|
|
| Class Numbers & Titles | Class Numbers Only | USPC Index | International | HELP |
| You are viewing a US to IPC Concordance. |
| Printable Version[PDF] See notes regarding proper use of US-to-IPC Concordances. | ||
| U.S. Subclass | IPC8 Subclass | IPC8 Group |
|---|---|---|
| 1 | A 44 B | 21 / 00 |
| 2 | B 42 D | 3 / 10 |
| 2.5 | F 41 C | 23 / 00 |
| 3.1 - 4 | A 44 B | 21 / 00 |
| 3.1 - 3.7 | A 45 F | 5 / 00 |
| 3.6 | A 44 B | 15 / 00 |
| 4 | A 45 F | 5 / 02 |
| 5 - 6 | A 45 F | 5 / 08 |
| 7 - 9 | A 45 F | 5 / 04 |
| 10A - 12 | B 43 K | 25 / 00 |
| 13 - 15 | A 44 B | 21 / 00 |
| 13 | A 45 F | 5 / 02 |
| 15 | A 41 F | 17 / 00 |
| 16R - 19 | B 65 D | 63 / 00 |
| 16R - 19 | B 65 D | 67 / 02 |
| 16R - 20R | F 16 L | 33 / 00 |
| 20R | B 65 D | 63 / 02 |
| 20R | F 16 L | 33 / 22 |
| 20S | B 65 D | 63 / 10 |
| 20S | F 16 L | 33 / 02 |
| 20S | F 16 L | 33 / 03 |
| 20W | B 65 D | 63 / 04 |
| 20W | B 65 D | 63 / 06 |
| 20CW | F 16 B | 2 / 08 |
| 20CW | F 16 L | 33 / 025 |
| 20CW | F 16 L | 33 / 035 |
| 20EE | B 65 D | 63 / 02 |
| 20EE | B 65 D | 63 / 04 |
| 20EE | B 65 D | 63 / 06 |
| 20LS | B 25 B | 31 / 00 |
| 20LS | F 16 B | 7 / 08 |
| 20LS | F 16 L | 33 / 02 |
| 20TT | F 16 B | 2 / 08 |
| 20TT | F 16 L | 33 / 025 |
| 20TT | F 16 L | 33 / 035 |
| 21 - 24 | B 65 D | 63 / 06 |
| 21 - 30 | F 16 L | 33 / 00 |
| 25 | B 65 D | 63 / 08 |
| 26 | B 65 D | 63 / 06 |
| 27 - 30 | B 65 D | 63 / 10 |
| 30.5L | A 22 C | 15 / 00 |
| 30.5L - 30.5S | B 65 D | 33 / 16 |
| 30.5L | F 16 G | 11 / 04 |
| 30.5P | B 65 D | 63 / 10 |
| 30.5P - 30.5R | B 65 D | 77 / 18 |
| 30.5R | B 65 D | 33 / 25 |
| 30.5S | A 01 G | 13 / 04 |
| 30.5S | B 25 H | 3 / 04 |
| 30.5T | B 65 D | 63 / 10 |
| 30.5T | B 65 D | 63 / 12 |
| 30.5T | B 65 D | 77 / 18 |
| 30.5W | A 22 C | 11 / 12 |
| 30.5W | B 65 B | 51 / 04 |
| 30.5W | B 65 D | 33 / 16 |
| 31B | F 16 G | 3 / 08 |
| 31B - 31C | F 16 G | 7 / 00 |
| 31B - 31C | F 16 G | 11 / 08 |
| 31C - 31R | F 16 G | 3 / 00 |
| 31F | A 01 D | 17 / 10 |
| 31F | F 16 G | 3 / 06 |
| 31H | D 21 F | 7 / 10 |
| 31H | F 16 G | 3 / 04 |
| 31L | F 16 G | 3 / 08 |
| 31L - 31R | F 16 G | 7 / 00 |
| 31V | A 44 B | 18 / 00 |
| 31V | B 01 D | 33 / 00 |
| 31V | B 65 H | 21 / 00 |
| 31W - 33B | F 16 G | 3 / 00 |
| 31W | F 16 G | 3 / 08 |
| 31W - 32 | F 16 G | 7 / 00 |
| 33B - 33C | F 16 G | 3 / 02 |
| 33B | F 16 G | 7 / 00 |
| 33C | D 21 F | 7 / 10 |
| 33C | F 16 G | 3 / 04 |
| 33F - 33K | F 16 G | 3 / 00 |
| 33F | F 16 G | 3 / 06 |
| 33K | B 41 L | 9 / 08 |
| 33K | D 21 F | 7 / 10 |
| 33M | A 44 B | 11 / 00 |
| 33M - 33R | F 16 G | 3 / 02 |
| 33M - 33P | F 16 G | 7 / 00 |
| 33P - 33R | F 16 G | 3 / 04 |
| 33R | A 41 H | 37 / 06 |
| 33V | F 16 G | 7 / 00 |
| 33V | F 16 G | 11 / 00 |
| 33V | F 16 G | 11 / 08 |
| 34 | F 16 G | 3 / 10 |
| 35 - 36 | F 16 G | 3 / 00 |
| 35 - 36 | F 16 G | 7 / 00 |
| 37 | F 16 G | 3 / 08 |
| 38 - 39 | F 16 G | 3 / 00 |
| 38 - 39 | F 16 G | 7 / 00 |
| 40 | A 41 F | 1 / 02 |
| 40 | A 43 C | 11 / 02 |
| 40 | A 44 B | 1 / 18 |
| 40 | A 47 G | 25 / 92 |
| 41.1 - 48 | A 41 B | 7 / 04 |
| 41.1 - 48 | A 41 B | 7 / 06 |
| 42 - 48 | A 44 B | 5 / 00 |
| 49.1 | A 41 D | 25 / 00 |
| 50 - 55 | A 41 D | 25 / 04 |
| 56 - 57 | A 41 D | 25 / 02 |
| 58 | A 44 B | 6 / 00 |
| 59 | A 41 D | 25 / 02 |
| 59 - 65 | A 44 B | 1 / 04 |
| 59 - 65 | A 44 B | 11 / 25 |
| 59 - 65 | A 44 B | 17 / 00 |
| 60 | A 41 D | 25 / 12 |
| 61 | A 44 B | 3 / 00 |
| 63 | A 44 B | 3 / 00 |
| 64 - 65 | A 41 D | 25 / 02 |
| 66.1 - 66.2 | A 41 D | 25 / 04 |
| 66.3 | A 41 D | 25 / 10 |
| 66.3 | A 41 D | 25 / 12 |
| 66.4 - 66.6 | A 41 D | 25 / 04 |
| 66.7 | A 41 D | 25 / 16 |
| 66.8 - 66.9 | A 41 D | 25 / 04 |
| 67P - 71.1 | A 44 B | 1 / 04 |
| 67P - 71.1 | A 44 B | 11 / 25 |
| 67P - 71.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 67P - 67.7 | B 42 F | 1 / 00 |
| 67.9 | B 42 F | 1 / 02 |
| 68A - 71.1 | A 43 C | 11 / 00 |
| 68A - 71.1 | A 44 B | 21 / 00 |
| 72.1 | A 41 F | 17 / 02 |
| 72.1 | A 41 F | 17 / 04 |
| 72.1 - 89 | A 44 B | 1 / 04 |
| 72.1 - 89 | A 44 B | 11 / 25 |
| 72.1 - 89 | A 44 B | 17 / 00 |
| 72.5 | A 47 C | 21 / 02 |
| 72.7 | B 44 D | 3 / 18 |
| 89 | A 44 B | 1 / 18 |
| 90.1 | A 44 B | 1 / 00 |
| 90.1 - 113R | A 44 B | 11 / 25 |
| 90.1 - 113R | A 44 B | 17 / 00 |
| 90.5 - 91 | A 44 B | 1 / 04 |
| 90.5 - 91 | A 44 B | 1 / 18 |
| 92 - 93 | A 44 B | 1 / 00 |
| 94 - 112 | A 44 B | 1 / 04 |
| 94 - 96 | A 44 B | 1 / 42 |
| 97 - 103 | A 44 B | 1 / 18 |
| 104 | A 44 B | 1 / 28 |
| 105 | A 44 B | 1 / 30 |
| 106 - 110 | A 44 B | 1 / 38 |
| 111 - 112 | A 44 B | 1 / 18 |
| 113R | A 44 B | 1 / 00 |
| 113MP - 114 | A 44 B | 1 / 04 |
| 113MP | A 44 B | 1 / 08 |
| 113MP | A 44 B | 1 / 14 |
| 114 | A 44 B | 1 / 16 |
| 114 | A 44 B | 11 / 25 |
| 114 | A 44 B | 17 / 00 |
| 114.05 | A 44 B | 1 / 32 |
| 114.05 | A 44 B | 1 / 34 |
| 114.1 | A 44 B | 1 / 02 |
| 114.11 | A 44 B | 3 / 00 |
| 114.12 | A 44 B | 1 / 12 |
| 114.2 | A 44 B | 3 / 04 |
| 114.3 | A 44 B | 1 / 18 |
| 114.4 | A 44 B | 1 / 32 |
| 114.4 | A 44 B | 1 / 34 |
| 114.5 | A 44 B | 1 / 04 |
| 114.5 | A 44 B | 11 / 25 |
| 114.5 | A 44 B | 17 / 00 |
| 114.5 | F 16 G | 11 / 00 |
| 114.6 | A 44 B | 1 / 42 |
| 114.7 | A 44 B | 1 / 20 |
| 114.7 | A 44 B | 1 / 22 |
| 114.8 | A 44 B | 1 / 24 |
| 114.9 | A 44 B | 1 / 04 |
| 115A - 115K | F 16 G | 11 / 00 |
| 115A | F 16 G | 11 / 02 |
| 115A | F 16 G | 11 / 04 |
| 115F | A 44 B | 11 / 25 |
| 115F - 115H | F 16 G | 11 / 10 |
| 115G | F 16 G | 11 / 04 |
| 115H | F 16 G | 11 / 14 |
| 115J | B 60 P | 7 / 08 |
| 115J | H 02 G | 7 / 05 |
| 115K | E 04 H | 12 / 20 |
| 115K | E 04 H | 15 / 64 |
| 115L | B 63 B | 21 / 08 |
| 115L - 115M | F 16 G | 11 / 10 |
| 115L | F 16 G | 11 / 14 |
| 115M | E 04 C | 5 / 12 |
| 115M | E 04 H | 15 / 64 |
| 115N - 115R | F 16 G | 11 / 00 |
| 115N | F 16 L | 3 / 00 |
| 115N | H 02 G | 7 / 05 |
| 115R | A 44 B | 1 / 04 |
| 115R | A 44 B | 11 / 25 |
| 115R | A 44 B | 17 / 00 |
| 116A | A 44 B | 15 / 00 |
| 116A | A 44 C | 5 / 18 |
| 116A | A 44 C | 5 / 20 |
| 116R - 133 | A 44 B | 1 / 04 |
| 116R - 133 | A 44 B | 11 / 25 |
| 116R - 133 | A 44 B | 17 / 00 |
| 116R | F 16 G | 15 / 00 |
| 127 - 133 | F 16 G | 11 / 00 |
| 134L | B 25 B | 7 / 00 |
| 134L | D 06 F | 53 / 00 |
| 134L - 134R | F 16 G | 11 / 10 |
| 134N | B 66 D | 3 / 02 |
| 134N | F 16 G | 3 / 00 |
| 134P - 134KA | D 06 F | 53 / 00 |
| 134P | D 06 F | 53 / 04 |
| 134R | A 62 B | 35 / 04 |
| 134KB | B 63 B | 21 / 08 |
| 134KB | E 06 B | 9 / 324 |
| 134KB | F 16 G | 11 / 10 |
| 135A | E 21 B | 19 / 02 |
| 135A | F 16 G | 11 / 06 |
| 135A | H 02 G | 7 / 05 |
| 135K | E 21 B | 19 / 08 |
| 135K | E 21 B | 19 / 12 |
| 135K | F 16 G | 11 / 10 |
| 135L | F 16 G | 11 / 00 |
| 135L | F 16 G | 11 / 06 |
| 135L - 135N | H 02 G | 7 / 05 |
| 135N | E 21 B | 19 / 12 |
| 135N | F 16 G | 11 / 14 |
| 135R | A 44 B | 1 / 04 |
| 135R | A 44 B | 11 / 25 |
| 135R | A 44 B | 17 / 00 |
| 135R | F 16 G | 11 / 06 |
| 136A | D 06 F | 53 / 00 |
| 136A | F 16 G | 11 / 04 |
| 136A - 136B | F 16 G | 11 / 10 |
| 136B | B 65 D | 63 / 14 |
| 136B | E 04 G | 17 / 06 |
| 136K | B 60 R | 22 / 30 |
| 136K | B 60 R | 22 / 185 |
| 136K | F 16 G | 11 / 04 |
| 136L | A 43 C | 7 / 00 |
| 136L | D 07 B | 1 / 02 |
| 136L - 136R | F 16 G | 11 / 00 |
| 136R | A 44 B | 1 / 04 |
| 136R | A 44 B | 11 / 25 |
| 136R | A 44 B | 17 / 00 |
| 163K | A 41 F | 9 / 00 |
| 163K - 167 | A 44 B | 11 / 00 |
| 163K | A 44 B | 11 / 22 |
| 163R | A 44 B | 1 / 04 |
| 163R | A 44 B | 11 / 25 |
| 163R | A 44 B | 17 / 00 |
| 163FC | A 44 B | 11 / 04 |
| 163FC | B 60 R | 22 / 24 |
| 164 - 200 | A 44 B | 1 / 04 |
| 164 - 200 | A 44 B | 11 / 25 |
| 164 - 200 | A 44 B | 17 / 00 |
| 164 - 183 | B 68 B | 5 / 00 |
| 168 - 169 | A 44 B | 11 / 06 |
| 170 | A 44 B | 11 / 12 |
| 171 | A 44 B | 11 / 10 |
| 172 - 185 | A 44 B | 11 / 00 |
| 186 - 190 | A 44 B | 11 / 20 |
| 191 - 193 | A 44 B | 11 / 12 |
| 194 - 196 | A 44 B | 11 / 10 |
| 197 - 265A | A 44 B | 11 / 00 |
| 265B | A 44 C | 5 / 14 |
| 265C | A 47 C | 5 / 06 |
| 265C | A 47 C | 31 / 04 |
| 265H | A 44 B | 13 / 00 |
| 265H | F 16 B | 45 / 00 |
| 265R | A 44 B | 1 / 04 |
| 265R | A 44 B | 11 / 25 |
| 265R | A 44 B | 17 / 00 |
| 265R | A 44 C | 5 / 18 |
| 265AL | A 44 B | 11 / 18 |
| 265BC | A 44 B | 11 / 00 |
| 265CD | B 60 P | 7 / 06 |
| 265EC - 265EE | A 44 B | 11 / 00 |
| 265EC | A 45 C | 13 / 00 |
| 265EE | A 44 B | 21 / 00 |
| 265EE | F 16 G | 11 / 00 |
| 265WS | A 44 C | 5 / 14 |
| 267 | A 41 F | 1 / 00 |
| 267 - 321 | A 44 B | 1 / 04 |
| 267 - 321 | A 44 B | 11 / 25 |
| 267 - 321 | A 44 B | 17 / 00 |
| 267 | A 44 B | 21 / 00 |
| 268 - 269 | B 65 D | 63 / 00 |
| 268 | F 16 L | 33 / 00 |
| 269 | F 16 L | 33 / 14 |
| 273 | B 65 D | 63 / 00 |
| 287 | B 65 D | 63 / 00 |
| 288 | B 65 D | 8 / 00 |
| 289 - 297 | E 04 F | 19 / 02 |
| 298 - 302 | A 44 B | 15 / 00 |
| 298 - 305 | A 44 B | 21 / 00 |
| 306 | A 44 B | 18 / 00 |
| 307 - 309 | A 44 B | 11 / 00 |
| 314 | A 44 B | 9 / 00 |
| 314 - 318 | A 44 B | 11 / 00 |
| 317 | A 44 B | 9 / 00 |
| 318 - 321 | A 44 B | 13 / 00 |
| 320 - 321 | A 44 B | 11 / 00 |
| 322.1 | A 44 B | 1 / 00 |
| 322.1 - 341 | A 44 B | 1 / 04 |
| 322.1 | A 44 B | 11 / 00 |
| 322.1 - 341 | A 44 B | 11 / 25 |
| 322.1 - 341 | A 44 B | 17 / 00 |
| 325 | A 44 B | 11 / 08 |
| 326 - 341 | A 44 B | 21 / 00 |
| 329 - 341 | F 16 L | 33 / 02 |
| 342.1 | A 44 B | 1 / 00 |
| 342.1 - 366 | A 44 B | 1 / 04 |
| 342.1 - 366 | A 44 B | 11 / 25 |
| 342.1 - 366 | A 44 B | 17 / 00 |
| 342.1 - 355 | A 44 B | 21 / 00 |
| 343 - 349 | A 44 B | 13 / 00 |
| 351 - 366 | A 44 B | 9 / 00 |
| 359 - 360 | A 44 B | 13 / 00 |
| 363 - 366 | A 44 B | 13 / 00 |
| 367.1 | A 44 B | 1 / 00 |
| 367.1 - 377 | A 44 B | 1 / 04 |
| 367.1 - 368 | A 44 B | 9 / 00 |
| 367.1 - 377 | A 44 B | 11 / 25 |
| 367.1 - 377 | A 44 B | 17 / 00 |
| 369 - 370 | A 44 B | 13 / 00 |
| 371 | A 44 B | 13 / 02 |
| 372 - 377 | A 44 B | 13 / 00 |
| 378.1 | A 44 B | 1 / 00 |
| 378.1 | A 44 B | 1 / 04 |
| 378.1 | A 44 B | 11 / 25 |
| 378.1 | A 44 B | 13 / 00 |
| 378.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 379.1 | A 44 B | 1 / 00 |
| 379.1 - 571 | A 44 B | 1 / 04 |
| 379.1 - 571 | A 44 B | 11 / 25 |
| 379.1 - 571 | A 44 B | 17 / 00 |
| 380 | A 44 B | 21 / 00 |
| 381 - 383 | A 44 B | 19 / 00 |
| 384 | A 44 B | 19 / 32 |
| 385 - 387 | A 44 B | 19 / 00 |
| 388 | A 44 B | 19 / 38 |
| 389 | A 44 B | 19 / 32 |
| 390 | A 44 B | 19 / 00 |
| 391 - 398 | A 44 B | 19 / 12 |
| 391 - 402 | A 44 B | 19 / 40 |
| 399 - 400 | A 44 B | 19 / 16 |
| 401 - 402 | A 44 B | 19 / 10 |
| 403 - 414 | A 44 B | 19 / 02 |
| 415 | A 44 B | 19 / 26 |
| 416 | A 44 B | 19 / 28 |
| 417 - 425 | A 44 B | 19 / 30 |
| 426 - 431 | A 44 B | 19 / 26 |
| 432 | A 44 B | 19 / 34 |
| 433 - 434 | A 44 B | 19 / 38 |
| 435 - 436 | A 44 B | 19 / 36 |
| 437 - 441 | A 43 C | 11 / 12 |
| 437 - 441 | A 43 C | 11 / 20 |
| 442 - 452 | A 44 B | 18 / 00 |
| 453 | A 41 F | 1 / 00 |
| 454 - 463 | A 44 B | 21 / 00 |
| 455 - 463 | A 41 F | 1 / 00 |
| 455 | A 41 F | 1 / 08 |
| 455 - 463 | B 42 F | 1 / 00 |
| 464 - 480 | A 41 F | 1 / 08 |
| 481 - 545 | A 41 F | 1 / 00 |
| 481 - 545 | A 44 B | 21 / 00 |
| 481 - 545 | B 42 F | 1 / 00 |
| 489 - 545 | A 41 F | 1 / 08 |
| 530 - 545 | B 42 F | 1 / 02 |
| 546 - 556 | B 42 F | 1 / 06 |
| 546 - 556 | B 42 F | 1 / 08 |
| 557 - 571 | A 41 F | 1 / 00 |
| 557 - 571 | A 41 F | 1 / 08 |
| 557 - 571 | A 44 B | 21 / 00 |
| 557 - 571 | B 42 F | 1 / 00 |
| 557 - 567 | B 42 F | 1 / 02 |
| 572.1 - 573.09 | A 41 F | 1 / 00 |
| 572.1 - 573.09 | A 43 C | 11 / 00 |
| 572.1 | A 44 B | 1 / 04 |
| 572.1 - 573.09 | A 44 B | 11 / 25 |
| 572.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 573.11 | A 44 B | 18 / 00 |
| 574.1 | A 44 C | 1 / 00 |
| 575.1 | A 41 F | 1 / 02 |
| 575.1 | A 44 B | 13 / 00 |
| 576.1 | A 44 B | 15 / 00 |
| 577.1 | A 44 C | 11 / 02 |
| 577.1 | B 60 C | 27 / 00 |
| 578.1 - 578.17 | A 41 F | 1 / 00 |
| 578.1 - 578.17 | A 44 B | 1 / 00 |
| 578.1 - 578.17 | A 44 B | 13 / 00 |
| 579.09 | A 41 F | 9 / 00 |
| 579.11 | A 41 F | 9 / 00 |
| 580.1 - 580.11 | A 44 B | 19 / 00 |
| 581.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 581.11 | A 47 C | 27 / 045 |
| 581.12 | A 44 B | 5 / 00 |
| 582.1 | A 44 B | 13 / 00 |
| 582.1 | F 16 B | 5 / 00 |
| 582.11 | A 44 B | 17 / 00 |
| 582.12 | A 44 B | 5 / 02 |
| 582.12 - 582.14 | A 44 C | 11 / 00 |
| 582.14 | B 68 B | 1 / 04 |
| 583.1 - 583.11 | A 44 C | 11 / 02 |
| 583.1 - 583.11 | F 16 G | 15 / 00 |
| 584.1 | A 41 F | 1 / 00 |
| 584.1 | A 43 C | 11 / 00 |
| 584.1 | A 44 B | 1 / 04 |
| 584.1 | A 44 B | 11 / 25 |
| 584.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 585.1 - 585.12 | A 44 B | 19 / 00 |
| 585.1 - 585.12 | A 44 B | 21 / 00 |
| 586.1 - 586.11 | A 44 B | 17 / 00 |
| 587.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 587.11 | A 44 C | 27 / 00 |
| 587.12 | A 41 F | 19 / 00 |
| 588.1 | A 44 B | 13 / 00 |
| 588.11 - 588.12 | A 41 F | 9 / 00 |
| 589.1 | A 41 F | 1 / 04 |
| 590.1 | A 44 B | 19 / 00 |
| 591.1 | A 41 F | 1 / 00 |
| 591.1 | A 43 C | 11 / 00 |
| 591.1 | A 44 B | 1 / 04 |
| 591.1 | A 44 B | 11 / 25 |
| 591.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 592.1 - 592.11 | A 44 B | 13 / 00 |
| 593.1 - 593.11 | A 41 F | 3 / 04 |
| 593.1 - 593.11 | A 44 B | 19 / 00 |
| 594.1 - 594.11 | A 44 B | 17 / 00 |
| 595.1 | A 44 B | 1 / 04 |
| 595.1 | A 44 B | 17 / 00 |
| 596.1 | A 41 F | 1 / 00 |
| 598.1 - 598.3 | A 44 B | 21 / 00 |
| 598.4 | A 44 B | 13 / 00 |
| 598.4 | F 16 B | 45 / 00 |
| 598.5 - 598.6 | F 16 B | 45 / 06 |
| 598.7 - 600.8 | A 44 B | 13 / 00 |
| 598.7 - 598.9 | F 16 B | 45 / 00 |
| 599.1 - 600.3 | F 16 B | 45 / 02 |
| 600.4 - 600.8 | F 16 B | 45 / 04 |
| 600.9 - 601.9 | A 44 B | 13 / 02 |
| 600.9 - 601.4 | F 16 B | 45 / 00 |
| 601.5 | F 16 B | 45 / 02 |
| 601.6 | F 16 B | 45 / 04 |
| 601.7 - 601.9 | F 16 B | 45 / 00 |
| 602 - 604 | A 41 F | 1 / 00 |
| 602 - 604 | A 43 C | 11 / 00 |
| 602 - 604 | A 44 B | 1 / 04 |
| 602 - 604 | A 44 B | 11 / 25 |
| 602 - 604 | A 44 B | 17 / 00 |
| 605 | A 41 F | 1 / 04 |
| 606 - 629 | A 41 F | 1 / 00 |
| 606 - 629 | A 43 C | 11 / 00 |
| 606 - 629 | A 44 B | 1 / 04 |
| 606 - 629 | A 44 B | 11 / 25 |
| 606 - 629 | A 44 B | 17 / 00 |
| 630 | A 41 F | 1 / 04 |
| 631 - 658 | A 41 F | 1 / 00 |
| 631 - 658 | A 43 C | 11 / 00 |
| 631 - 658 | A 44 B | 1 / 04 |
| 631 - 658 | A 44 B | 11 / 25 |
| 631 - 658 | A 44 B | 17 / 00 |
| 659 - 661 | A 41 F | 1 / 02 |
| 662 - 681 | A 41 F | 1 / 00 |
| 662 - 681 | A 43 C | 11 / 00 |
| 662 - 681 | A 44 B | 1 / 04 |
| 662 - 681 | A 44 B | 11 / 25 |
| 662 - 681 | A 44 B | 17 / 00 |
| 682.1 - 696 | A 44 B | 1 / 18 |
| 697.1 - 697.2 | A 44 B | 13 / 00 |
| 698.1 - 698.3 | F 16 B | 45 / 00 |
| 700 - 702 | A 41 F | 1 / 00 |
| 700 - 702 | A 43 C | 11 / 00 |
| 700 - 702 | A 44 B | 1 / 04 |
| 700 - 702 | A 44 B | 11 / 25 |
| 700 - 702 | A 44 B | 17 / 00 |
| 703.1 - 703.6 | F 16 B | 15 / 00 |
| 703.1 - 703.6 | F 16 B | 19 / 00 |
| 704.1 - 704.2 | F 16 B | 21 / 00 |
| 705 | A 44 C | 7 / 00 |
| 706 - 706.1 | A 44 B | 9 / 00 |
| 706.2 - 707.6 | A 44 B | 9 / 10 |
| 707.7 - 710.2 | A 44 B | 9 / 12 |
| 710.3 | A 44 B | 9 / 00 |
| 710.4 - 711.4 | A 44 B | 9 / 02 |
| 711.5 | A 44 B | 9 / 00 |
| 711.5 | A 44 B | 9 / 20 |
| 712 | A 43 C | 1 / 00 |
| 712.1 - 712.4 | A 43 C | 7 / 00 |
| 712.5 | A 43 C | 7 / 08 |
| 712.6 | A 43 C | 7 / 04 |
| 712.7 - 712.8 | A 43 C | 7 / 08 |
| 712.9 | A 43 C | 7 / 00 |
| 713 - 713.1 | A 43 C | 9 / 06 |
| 713.2 | A 43 C | 7 / 00 |
| 713.3 - 713.5 | A 43 C | 1 / 00 |
| 713.6 - 713.8 | A 43 C | 5 / 00 |
| 713.9 | A 43 C | 3 / 00 |
| 714 | A 43 C | 3 / 04 |
| 714.1 - 714.5 | A 43 C | 3 / 00 |
| 714.6 - 715.2 | A 43 C | 1 / 04 |
| 715.3 | A 43 C | 1 / 02 |
| 715.4 | A 43 C | 9 / 04 |
| 715.5 | A 43 C | 9 / 02 |
| 715.6 - 715.7 | A 43 C | 9 / 04 |
| 716 | A 47 H | 13 / 00 |
Regarding US-to-IPC Concordances [Concordances between US Patent Classification and the International Patent Classification Eighth Edition]: The USPC does not precisely concord to the IPC. Users of this Concordance must look at the IPC schedules to select an appropriate classification for the concept being classified.
This page is produced by the Office of Classification Support (Office of Patent Classification) for the Reference Tools Project.
Please send questions and comments to usptoinfo@uspto.gov .
The Inventors Assistance Center is available to help you on patent matters.Send questions about USPTO programs and services to the USPTO Contact Center (UCC). You can suggest USPTO webpages or material you would like featured on this section by E-mail to the webmaster@uspto.gov. While we cannot promise to accommodate all requests, your suggestions will be considered and may lead to other improvements on the website. |
|
|