			Notice of Expiration of Patents
		     Due to Failure to Pay Maintenance Fee

   35 U.S.C. 41 and 37 CFR 1.362(g) provide that if the required 
maintenance fee and any applicable surcharge are not paid in a patent 
requiring such payment, the patent will expire at the end of the 4th, 8th 
or 12th anniversary of the grant of the patent depending on the first 
maintenance fee which was not paid.
   According to the records of the Office, the patents listed below have
expired due to failure to pay the required maintenance fee and any
applicable surcharge.
   
		   PATENTS WHICH EXPIRED ON February 2, 2005
		    DUE TO FAILURE TO PAY MAINTENANCE FEES

Patent  	                Application                          Issue
Number          	           Number                             Date

5,182,820 			 07/692,896 			  02/02/93
5,182,829 			 07/754,756 			  02/02/93
5,182,838 			 07/744,445 			  02/02/93
5,182,839 			 07/670,288 			  02/02/93
5,182,843 			 07/841,202 			  02/02/93
5,182,847 			 07/710,662 			  02/02/93
5,182,849 			 07/631,826 			  02/02/93
5,182,858 			 07/600,290 			  02/02/93
5,182,860 			 07/754,060 			  02/02/93
5,182,865 			 07/913,446 			  02/02/93
5,182,870 			 07/575,453 			  02/02/93
5,182,875 			 07/843,178 			  02/02/93
5,182,879 			 07/770,588 			  02/02/93
5,182,884 			 07/684,298 			  02/02/93
5,182,893 			 07/850,580 			  02/02/93
5,182,904 			 07/791,404 			  02/02/93
5,182,912 			 07/668,202 			  02/02/93
5,182,915 			 07/803,092 			  02/02/93
5,182,916 			 07/612,980 			  02/02/93
5,182,919 			 07/641,210 			  02/02/93
5,182,925 			 07/701,440 			  02/02/93
5,182,928 			 07/749,124 			  02/02/93
5,182,934 			 07/537,159 			  02/02/93
5,182,937 			 07/761,413 			  02/02/93
5,182,941 			 07/828,047 			  02/02/93
5,182,949 			 07/702,271 			  02/02/93
5,182,951 			 07/593,644 			  02/02/93
5,182,960 			 07/804,561 			  02/02/93
5,182,961 			 07/738,255 			  02/02/93
5,182,966 			 07/733,455 			  02/02/93
5,182,972 			 07/618,990 			  02/02/93
5,182,973 			 07/662,119 			  02/02/93
5,182,974 			 07/716,186 			  02/02/93
5,182,978 			 07/460,066 			  02/02/93
5,182,982 			 07/554,378 			  02/02/93
5,183,000 			 07/846,244 			  02/02/93
5,183,003 			 07/804,724 			  02/02/93
5,183,011 			 07/870,543 			  02/02/93
5,183,018 			 07/856,579 			  02/02/93
5,183,020 			 07/775,819 			  02/02/93
5,183,021 			 07/858,738 			  02/02/93
5,183,025 			 07/772,727 			  02/02/93
5,183,030 			 07/803,512 			  02/02/93
5,183,033 			 07/729,553 			  02/02/93
5,183,049 			 07/775,558 			  02/02/93
5,183,052 			 07/610,006 			  02/02/93
5,183,058 			 07/747,723 			  02/02/93
5,183,061 			 07/692,778 			  02/02/93
5,183,067 			 07/755,137 			  02/02/93
5,183,070 			 07/692,669 			  02/02/93
5,183,074 			 07/769,125 			  02/02/93
5,183,081 			 07/832,350 			  02/02/93
5,183,091 			 07/877,643 			  02/02/93
5,183,109 			 07/781,528 			  02/02/93
5,183,114 			 07/678,812 			  02/02/93
5,183,115 			 07/733,134 			  02/02/93
5,183,117 			 07/723,374 			  02/02/93
5,183,120 			 07/762,995 			  02/02/93
5,183,138 			 07/824,379 			  02/02/93
5,183,140 			 07/841,245 			  02/02/93
5,183,148 			 07/647,227 			  02/02/93
5,183,150 			 07/806,686 			  02/02/93
5,183,151 			 07/658,672 			  02/02/93
5,183,153 			 07/747,724 			  02/02/93
5,183,161 			 07/794,299 			  02/02/93
5,183,176 			 07/612,582 			  02/02/93
5,183,180 			 07/621,528 			  02/02/93
5,183,181 			 07/766,376 			  02/02/93
5,183,192 			 07/735,880 			  02/02/93
5,183,197 			 07/741,768 			  02/02/93
5,183,202 			 07/789,327 			  02/02/93
5,183,207 			 07/792,175 			  02/02/93
5,183,212 			 07/871,781 			  02/02/93
5,183,219 			 07/703,716 			  02/02/93
5,183,221 			 07/683,065 			  02/02/93
5,183,236 			 07/586,433 			  02/02/93
5,183,244 			 07/654,495 			  02/02/93
5,183,245 			 07/617,008 			  02/02/93
5,183,246 			 07/781,050 			  02/02/93
5,183,250 			 07/491,887 			  02/02/93
5,183,254 			 07/661,686 			  02/02/93
5,183,255 			 07/739,089 			  02/02/93
5,183,259 			 07/828,039 			  02/02/93
5,183,283 			 07/429,931 			  02/02/93
5,183,286 			 07/888,466 			  02/02/93
5,183,292 			 07/822,347 			  02/02/93
5,183,296 			 07/761,406 			  02/02/93
5,183,301 			 07/785,037 			  02/02/93
5,183,308 			 07/811,956 			  02/02/93
5,183,326 			 07/842,016 			  02/02/93
5,183,331 			 07/725,485 			  02/02/93
5,183,333 			 07/683,468 			  02/02/93
5,183,341 			 07/862,644 			  02/02/93
5,183,350 			 07/806,619 			  02/02/93
5,183,356 			 07/889,857 			  02/02/93
5,183,360 			 07/744,255 			  02/02/93
5,183,361 			 07/786,939 			  02/02/93
5,183,363 			 07/916,297 			  02/02/93
5,183,368 			 07/704,487 			  02/02/93
5,183,380 			 07/635,097 			  02/02/93
5,183,384 			 07/194,510 			  02/02/93
5,183,388 			 07/623,396 			  02/02/93
5,183,394 			 07/880,574 			  02/02/93
5,183,400 			 07/746,629 			  02/02/93
5,183,406 			 07/752,877 			  02/02/93
5,183,414 			 07/691,713 			  02/02/93
5,183,425 			 07/833,723 			  02/02/93
5,183,426 			 07/660,607 			  02/02/93
5,183,429 			 07/738,338 			  02/02/93
5,183,432 			 07/612,498 			  02/02/93
5,183,437 			 07/708,895 			  02/02/93
5,183,438 			 07/686,559 			  02/02/93
5,183,454 			 07/863,144 			  02/02/93
5,183,463 			 07/604,092 			  02/02/93
5,183,466 			 07/708,978 			  02/02/93
5,183,489 			 07/787,832 			  02/02/93
5,183,494 			 07/690,056 			  02/02/93
5,183,495 			 07/619,759 			  02/02/93
5,183,498 			 07/796,102 			  02/02/93
5,183,500 			 07/754,753 			  02/02/93
5,183,501 			 07/775,029 			  02/02/93
5,183,505 			 07/889,481 			  02/02/93
5,183,509 			 07/692,100 			  02/02/93
5,183,520 			 07/665,404 			  02/02/93
5,183,521 			 07/688,281 			  02/02/93
5,183,522 			 07/762,482 			  02/02/93
5,183,523 			 07/567,806 			  02/02/93
5,183,526 			 07/765,814 			  02/02/93
5,183,531 			 07/565,264 			  02/02/93
5,183,534 			 07/605,555 			  02/02/93
5,183,546 			 07/593,387 			  02/02/93
5,183,548 			 07/682,839 			  02/02/93
5,183,561 			 07/734,992 			  02/02/93
5,183,562 			 07/743,347 			  02/02/93
5,183,567 			 07/817,887 			  02/02/93
5,183,568 			 07/748,659 			  02/02/93
5,183,573 			 07/733,527 			  02/02/93
5,183,574 			 07/793,760 			  02/02/93
5,183,586 			 07/378,923 			  02/02/93
5,183,588 			 07/503,980 			  02/02/93
5,183,590 			 07/782,359 			  02/02/93
5,183,598 			 07/664,626 			  02/02/93
5,183,603 			 07/780,301 			  02/02/93
5,183,605 			 07/751,353 			  02/02/93
5,183,611 			 07/278,202 			  02/02/93
5,183,621 			 07/655,497 			  02/02/93
5,183,622 			 07/586,497 			  02/02/93
5,183,623 			 07/770,051 			  02/02/93
5,183,631 			 07/535,080 			  02/02/93
5,183,633 			 07/773,434 			  02/02/93
5,183,638 			 07/620,608 			  02/02/93
5,183,642 			 07/700,196 			  02/02/93
5,183,650 			 07/686,517 			  02/02/93
5,183,651 			 07/635,933 			  02/02/93
5,183,652 			 07/773,121 			  02/02/93
5,183,654 			 07/607,115 			  02/02/93
5,183,656 			 07/739,433 			  02/02/93
5,183,657 			 07/881,317 			  02/02/93
5,183,661 			 07/804,776 			  02/02/93
5,183,663 			 07/362,800 			  02/02/93
5,183,665 			 07/299,506 			  02/02/93
5,183,674 			 07/678,972 			  02/02/93
5,183,676 			 07/770,584 			  02/02/93
5,183,678 			 07/775,897 			  02/02/93
5,183,680 			 07/742,538 			  02/02/93
5,183,681 			 07/691,835 			  02/02/93
5,183,684 			 07/438,859 			  02/02/93
5,183,690 			 07/542,566 			  02/02/93
5,183,692 			 07/724,029 			  02/02/93
5,183,696 			 07/525,382 			  02/02/93
5,183,699 			 07/667,402 			  02/02/93
5,183,700 			 07/565,941 			  02/02/93
5,183,704 			 07/653,177 			  02/02/93
5,183,709 			 07/507,765 			  02/02/93
5,183,712 			 07/712,951 			  02/02/93
5,183,716 			 07/598,650 			  02/02/93
5,183,723 			 07/807,290 			  02/02/93
5,183,724 			 07/629,440 			  02/02/93
5,183,727 			 07/747,895 			  02/02/93
5,183,747 			 07/777,759 			  02/02/93
5,183,749 			 07/496,183 			  02/02/93
5,183,751 			 07/693,537 			  02/02/93
5,183,753 			 07/696,943 			  02/02/93
5,183,754 			 07/412,818 			  02/02/93
5,183,757 			 07/388,598 			  02/02/93
5,183,759 			 07/707,245 			  02/02/93
5,183,762 			 07/544,599 			  02/02/93
5,183,763 			 07/534,198 			  02/02/93
5,183,764 			 07/870,771 			  02/02/93
5,183,767 			 07/655,512 			  02/02/93
5,183,768 			 07/729,965 			  02/02/93
5,183,777 			 07/759,767 			  02/02/93
5,183,778 			 07/814,157 			  02/02/93
5,183,781 			 07/638,757 			  02/02/93
5,183,786 			 07/779,439 			  02/02/93
5,183,787 			 07/557,853 			  02/02/93
5,183,792 			 07/798,214 			  02/02/93
5,183,793 			 07/789,836 			  02/02/93
5,183,797 			 07/789,217 			  02/02/93
5,183,799 			 07/727,310 			  02/02/93
5,183,800 			 07/711,716 			  02/02/93
5,183,807 			 07/723,280 			  02/02/93
5,183,809 			 07/480,407 			  02/02/93
5,183,815 			 07/839,741 			  02/02/93
5,183,816 			 07/718,220 			  02/02/93
5,183,823 			 07/861,280 			  02/02/93
5,183,834 			 07/333,474 			  02/02/93
5,183,845 			 07/465,986 			  02/02/93
5,183,850 			 07/633,028 			  02/02/93
5,183,852 			 07/703,959 			  02/02/93
5,183,871 			 07/523,065 			  02/02/93
5,183,877 			 07/782,578 			  02/02/93
5,183,894 			 07/724,232 			  02/02/93
5,183,909 			 07/718,365 			  02/02/93
5,183,911 			 07/866,251 			  02/02/93
5,183,921 			 07/733,303 			  02/02/93
5,183,927 			 07/868,577 			  02/02/93
5,183,932 			 07/654,124 			  02/02/93
5,183,935 			 07/921,066 			  02/02/93
5,183,937 			 07/798,361 			  02/02/93
5,183,939 			 07/796,109 			  02/02/93
5,183,945 			 07/794,096 			  02/02/93
5,183,955 			 07/525,468 			  02/02/93
5,183,961 			 07/803,806 			  02/02/93
5,183,965 			 07/562,222 			  02/02/93
5,183,973 			 07/394,049 			  02/02/93
5,183,976 			 07/798,524 			  02/02/93
5,183,977 			 07/666,865 			  02/02/93
5,183,979 			 07/733,510 			  02/02/93
5,183,989 			 07/716,195 			  02/02/93
5,184,004 			 07/344,089 			  02/02/93
5,184,007 			 07/675,336 			  02/02/93
5,184,009 			 07/505,563 			  02/02/93
5,184,010 			 07/752,699 			  02/02/93
5,184,015 			 07/766,542 			  02/02/93
5,184,020 			 07/428,510 			  02/02/93
5,184,025 			 07/771,781 			  02/02/93
5,184,026 			 07/630,014 			  02/02/93
5,184,039 			 07/742,847 			  02/02/93
5,184,044 			 07/565,732 			  02/02/93
5,184,045 			 07/511,756 			  02/02/93
5,184,055 			 07/592,982 			  02/02/93
5,184,060 			 07/709,845 			  02/02/93
5,184,066 			 07/690,507 			  02/02/93
5,184,069 			 07/802,125 			  02/02/93
5,184,076 			 07/680,574 			  02/02/93
5,184,077 			 07/766,956 			  02/02/93
5,184,078 			 07/666,576 			  02/02/93
5,184,085 			 07/873,632 			  02/02/93
5,184,086 			 07/789,888 			  02/02/93
5,184,089 			 07/869,277 			  02/02/93
5,184,090 			 07/752,679 			  02/02/93
5,184,092 			 07/899,391 			  02/02/93
5,184,100 			 07/691,425 			  02/02/93
5,184,119 			 07/548,715 			  02/02/93
5,184,121 			 07/487,124 			  02/02/93
5,184,127 			 07/687,803 			  02/02/93
5,184,136 			 06/552,548 			  02/02/93
5,184,142 			 07/609,439 			  02/02/93
5,184,145 			 07/547,083 			  02/02/93
5,184,151 			 07/648,861 			  02/02/93
5,184,154 			 07/588,231 			  02/02/93
5,184,161 			 07/756,316 			  02/02/93
5,184,172 			 07/771,386 			  02/02/93
5,184,176 			 07/769,445 			  02/02/93
5,184,178 			 07/771,866 			  02/02/93
5,184,180 			 07/712,892 			  02/02/93
5,184,186 			 07/767,638 			  02/02/93
5,184,196 			 07/810,130 			  02/02/93
5,184,205 			 07/711,144 			  02/02/93
5,184,206 			 07/603,495 			  02/02/93
5,184,213 			 07/671,417 			  02/02/93
5,184,215 			 07/800,454 			  02/02/93
5,184,216 			 07/677,188 			  02/02/93
5,184,217 			 07/562,025 			  02/02/93
5,184,220 			 07/647,620 			  02/02/93
5,184,222 			 07/636,803 			  02/02/93
5,184,228 			 07/722,170 			  02/02/93
5,184,242 			 07/628,024 			  02/02/93
5,184,245 			 07/680,132 			  02/02/93
5,184,248 			 07/764,667 			  02/02/93
5,184,254 			 07/511,786 			  02/02/93
5,184,262 			 07/512,987 			  02/02/93
5,184,269 			 07/682,264 			  02/02/93
5,184,275 			 07/454,814 			  02/02/93
5,184,279 			 07/912,394 			  02/02/93
5,184,280 			 07/786,236 			  02/02/93
5,184,283 			 07/812,412 			  02/02/93
5,184,285 			 07/121,568 			  02/02/93
5,184,291 			 07/714,798 			  02/02/93
5,184,295 			 07/422,015 			  02/02/93
5,184,308 			 07/591,148 			  02/02/93
5,184,316 			 07/407,165 			  02/02/93
5,184,318 			 07/813,942 			  02/02/93
5,184,339 			 07/707,781 			  02/02/93
5,184,342 			 07/699,713 			  02/02/93
5,184,343 			 07/696,230 			  02/02/93
5,184,344 			 07/570,302 			  02/02/93

		   PATENTS WHICH EXPIRED ON January 28, 2005
		    DUE TO FAILURE TO PAY MAINTENANCE FEES

Patent  	                Application                          Issue
Number          	           Number                             Date

5,596,770 			 08/551,715 			  01/28/97
5,596,771 			 08/551,792 			  01/28/97
5,596,773 			 08/512,768 			  01/28/97
5,596,777 			 08/503,113 			  01/28/97
5,596,780 			 08/621,894 			  01/28/97
5,596,784 			 08/532,475 			  01/28/97
5,596,788 			 08/389,588 			  01/28/97
5,596,797 			 08/415,336 			  01/28/97
5,596,799 			 08/477,352 			  01/28/97
5,596,801 			 08/118,009 			  01/28/97
5,596,803 			 08/502,944 			  01/28/97
5,596,805 			 08/442,076 			  01/28/97
5,596,809 			 08/567,188 			  01/28/97
5,596,821 			 08/493,320 			  01/28/97
5,596,826 			 08/544,749 			  01/28/97
5,596,827 			 08/519,810 			  01/28/97
5,596,831 			 08/393,816 			  01/28/97
5,596,833 			 08/358,234 			  01/28/97
5,596,834 			 08/401,808 			  01/28/97
5,596,839 			 08/570,650 			  01/28/97
5,596,843 			 08/395,489 			  01/28/97
5,596,848 			 08/481,281 			  01/28/97
5,596,857 			 08/347,899 			  01/28/97
5,596,858 			 08/563,429 			  01/28/97
5,596,859 			 08/308,989 			  01/28/97
5,596,862 			 07/923,202 			  01/28/97
5,596,867 			 08/547,769 			  01/28/97
5,596,873 			 08/305,629 			  01/28/97
5,596,874 			 08/644,193 			  01/28/97
5,596,877 			 08/515,596 			  01/28/97
5,596,884 			 08/578,856 			  01/28/97
5,596,885 			 08/419,555 			  01/28/97
5,596,886 			 08/628,372 			  01/28/97
5,596,887 			 08/611,688 			  01/28/97
5,596,894 			 08/372,334 			  01/28/97
5,596,896 			 08/335,847 			  01/28/97
5,596,901 			 08/532,613 			  01/28/97
5,596,905 			 08/374,978 			  01/28/97
5,596,915 			 08/419,348 			  01/28/97
5,596,916 			 08/203,130 			  01/28/97
5,596,922 			 08/446,485 			  01/28/97
5,596,923 			 08/633,570 			  01/28/97
5,596,924 			 08/547,423 			  01/28/97
5,596,929 			 08/535,710 			  01/28/97
5,596,937 			 08/300,153 			  01/28/97
5,596,939 			 08/263,881 			  01/28/97
5,596,945 			 08/265,261 			  01/28/97
5,596,946 			 08/435,802 			  01/28/97
5,596,947 			 08/298,723 			  01/28/97
5,596,949 			 08/312,713 			  01/28/97
5,596,951 			 08/415,486 			  01/28/97
5,596,958 			 08/514,070 			  01/28/97
5,596,959 			 08/659,302 			  01/28/97
5,596,963 			 08/515,059 			  01/28/97
5,596,970 			 08/623,091 			  01/28/97
5,596,973 			 08/463,924 			  01/28/97
5,596,974 			 08/546,891 			  01/28/97
5,596,976 			 08/596,651 			  01/28/97
5,596,977 			 08/486,697 			  01/28/97
5,596,981 			 08/093,464 			  01/28/97
5,596,983 			 07/957,740 			  01/28/97
5,596,993 			 08/309,856 			  01/28/97
5,596,994 			 08/237,261 			  01/28/97
5,596,996 			 08/413,524 			  01/28/97
5,597,001 			 08/489,222 			  01/28/97
5,597,002 			 08/503,504 			  01/28/97
5,597,020 			 08/400,282 			  01/28/97
5,597,028 			 08/277,326 			  01/28/97
5,597,031 			 08/385,096 			  01/28/97
5,597,052 			 08/515,503 			  01/28/97
5,597,054 			 08/515,537 			  01/28/97
5,597,082 			 08/437,078 			  01/28/97
5,597,086 			 08/617,086 			  01/28/97
5,597,097 			 08/371,415 			  01/28/97
5,597,100 			 08/601,078 			  01/28/97
5,597,101 			 08/408,218 			  01/28/97
5,597,108 			 08/434,303 			  01/28/97
5,597,114 			 08/197,406 			  01/28/97
5,597,119 			 08/268,238 			  01/28/97
5,597,120 			 08/564,990 			  01/28/97
5,597,123 			 08/497,654 			  01/28/97
5,597,124 			 08/208,619 			  01/28/97
5,597,127 			 08/511,418 			  01/28/97
5,597,128 			 08/457,316 			  01/28/97
5,597,129 			 08/336,316 			  01/28/97
5,597,132 			 08/570,201 			  01/28/97
5,597,133 			 08/409,510 			  01/28/97
5,597,135 			 08/144,122 			  01/28/97
5,597,136 			 08/609,416 			  01/28/97
5,597,140 			 08/372,066 			  01/28/97
5,597,142 			 08/398,981 			  01/28/97
5,597,148 			 08/490,282 			  01/28/97
5,597,156 			 08/334,267 			  01/28/97
5,597,159 			 08/558,095 			  01/28/97
5,597,165 			 08/588,070 			  01/28/97
5,597,166 			 08/153,690 			  01/28/97
5,597,175 			 08/454,217 			  01/28/97
5,597,178 			 08/292,411 			  01/28/97
5,597,181 			 08/435,183 			  01/28/97
5,597,185 			 08/342,389 			  01/28/97
5,597,188 			 08/491,638 			  01/28/97
5,597,190 			 08/231,793 			  01/28/97
5,597,192 			 08/171,452 			  01/28/97
5,597,201 			 08/537,526 			  01/28/97
5,597,202 			 08/377,693 			  01/28/97
5,597,205 			 08/202,818 			  01/28/97
5,597,215 			 08/452,994 			  01/28/97
5,597,218 			 08/451,028 			  01/28/97
5,597,225 			 08/554,950 			  01/28/97
5,597,226 			 08/256,571 			  01/28/97
5,597,227 			 08/514,512 			  01/28/97
5,597,228 			 08/475,468 			  01/28/97
5,597,232 			 08/496,172 			  01/28/97
5,597,251 			 08/576,230 			  01/28/97
5,597,259 			 08/265,764 			  01/28/97
5,597,260 			 08/341,102 			  01/28/97
5,597,263 			 08/527,370 			  01/28/97
5,597,268 			 08/567,700 			  01/28/97
5,597,269 			 08/257,728 			  01/28/97
5,597,276 			 08/282,921 			  01/28/97
5,597,277 			 08/366,688 			  01/28/97
5,597,280 			 08/550,378 			  01/28/97
5,597,282 			 08/521,033 			  01/28/97
5,597,290 			 08/640,709 			  01/28/97
5,597,292 			 08/490,360 			  01/28/97
5,597,294 			 08/556,901 			  01/28/97
5,597,298 			 08/355,129 			  01/28/97
5,597,299 			 08/234,046 			  01/28/97
5,597,300 			 08/328,986 			  01/28/97
5,597,304 			 08/505,682 			  01/28/97
5,597,319 			 08/346,546 			  01/28/97
5,597,320 			 08/367,566 			  01/28/97
5,597,321 			 08/409,589 			  01/28/97
5,597,324 			 08/497,011 			  01/28/97
5,597,326 			 08/607,049 			  01/28/97
5,597,328 			 08/372,653 			  01/28/97
5,597,344 			 08/399,741 			  01/28/97
5,597,345 			 08/262,184 			  01/28/97
5,597,359 			 08/548,880 			  01/28/97
5,597,361 			 08/564,098 			  01/28/97
5,597,366 			 08/349,819 			  01/28/97
5,597,387 			 08/555,388 			  01/28/97
5,597,388 			 08/343,587 			  01/28/97
5,597,389 			 08/019,939 			  01/28/97
5,597,392 			 08/359,528 			  01/28/97
5,597,394 			 08/348,976 			  01/28/97
5,597,402 			 08/549,137 			  01/28/97
5,597,409 			 08/506,108 			  01/28/97
5,597,413 			 07/986,198 			  01/28/97
5,597,416 			 08/133,669 			  01/28/97
5,597,421 			 08/557,618 			  01/28/97
5,597,427 			 08/433,575 			  01/28/97
5,597,431 			 08/517,657 			  01/28/97
5,597,434 			 08/268,965 			  01/28/97
5,597,439 			 08/329,584 			  01/28/97
5,597,441 			 08/402,128 			  01/28/97
5,597,457 			 08/630,711 			  01/28/97
5,597,459 			 08/385,868 			  01/28/97
5,597,460 			 08/556,463 			  01/28/97
5,597,465 			 08/509,535 			  01/28/97
5,597,467 			 08/391,152 			  01/28/97
5,597,469 			 08/387,686 			  01/28/97
5,597,471 			 08/387,917 			  01/28/97
5,597,474 			 08/339,109 			  01/28/97
5,597,480 			 08/229,198 			  01/28/97
5,597,489 			 08/399,169 			  01/28/97
5,597,490 			 08/521,938 			  01/28/97
5,597,501 			 08/335,342 			  01/28/97
5,597,503 			 08/459,851 			  01/28/97
5,597,515 			 08/534,678 			  01/28/97
5,597,516 			 08/514,308 			  01/28/97
5,597,517 			 08/640,069 			  01/28/97
5,597,527 			 08/462,989 			  01/28/97
5,597,541 			 08/512,256 			  01/28/97
5,597,570 			 07/964,471 			  01/28/97
5,597,571 			 08/484,387 			  01/28/97
5,597,572 			 08/152,938 			  01/28/97
5,597,581 			 08/397,219 			  01/28/97
5,597,585 			 08/578,284 			  01/28/97
5,597,602 			 08/362,448 			  01/28/97
5,597,604 			 08/524,447 			  01/28/97
5,597,605 			 08/386,049 			  01/28/97
5,597,606 			 08/615,629 			  01/28/97
5,597,608 			 08/365,591 			  01/28/97
5,597,618 			 08/601,379 			  01/28/97
5,597,621 			 08/566,088 			  01/28/97
5,597,623 			 08/307,099 			  01/28/97
5,597,624 			 08/428,769 			  01/28/97
5,597,625 			 08/538,258 			  01/28/97
5,597,626 			 08/165,454 			  01/28/97
5,597,631 			 08/034,171 			  01/28/97
5,597,641 			 08/381,209 			  01/28/97
5,597,654 			 08/486,949 			  01/28/97
5,597,655 			 08/544,288 			  01/28/97
5,597,662 			 08/511,299 			  01/28/97
5,597,664 			 08/524,599 			  01/28/97
5,597,670 			 08/430,158 			  01/28/97
5,597,677 			 08/333,421 			  01/28/97
5,597,685 			 08/429,269 			  01/28/97
5,597,689 			 08/280,320 			  01/28/97
5,597,701 			 08/397,099 			  01/28/97
5,597,703 			 08/401,227 			  01/28/97
5,597,718 			 08/530,797 			  01/28/97
5,597,735 			 08/300,268 			  01/28/97
5,597,740 			 08/498,438 			  01/28/97
5,597,743 			 08/259,149 			  01/28/97
5,597,744 			 08/516,298 			  01/28/97
5,597,752 			 08/519,642 			  01/28/97
5,597,753 			 08/364,318 			  01/28/97
5,597,759 			 08/539,929 			  01/28/97
5,597,761 			 08/402,487 			  01/28/97
5,597,769 			 08/423,496 			  01/28/97
5,597,775 			 08/586,568 			  01/28/97
5,597,776 			 08/419,518 			  01/28/97
5,597,781 			 07/480,258 			  01/28/97
5,597,798 			 08/212,110 			  01/28/97
5,597,800 			 08/345,468 			  01/28/97
5,597,807 			 08/283,980 			  01/28/97
5,597,810 			 08/234,719 			  01/28/97
5,597,811 			 08/416,139 			  01/28/97
5,597,812 			 08/350,569 			  01/28/97
5,597,818 			 08/407,337 			  01/28/97
5,597,820 			 08/577,348 			  01/28/97
5,597,823 			 08/463,528 			  01/28/97
5,597,830 			 08/359,488 			  01/28/97
5,597,831 			 08/533,859 			  01/28/97
5,597,835 			 08/320,708 			  01/28/97
5,597,840 			 08/271,809 			  01/28/97
5,597,842 			 08/470,438 			  01/28/97
5,597,843 			 08/485,609 			  01/28/97
5,597,849 			 08/345,051 			  01/28/97
5,597,850 			 07/561,006 			  01/28/97
5,597,851 			 08/528,076 			  01/28/97
5,597,861 			 08/404,569 			  01/28/97
5,597,863 			 08/417,117 			  01/28/97
5,597,865 			 08/342,889 			  01/28/97
5,597,879 			 08/523,207 			  01/28/97
5,597,880 			 08/582,648 			  01/28/97
5,597,882 			 08/240,742 			  01/28/97
5,597,885 			 08/430,926 			  01/28/97
5,597,889 			 08/451,727 			  01/28/97
5,597,893 			 08/332,296 			  01/28/97
5,597,894 			 08/462,223 			  01/28/97
5,597,895 			 07/910,867 			  01/28/97
5,597,900 			 08/376,536 			  01/28/97
5,597,903 			 08/470,669 			  01/28/97
5,597,908 			 08/456,840 			  01/28/97
5,597,931 			 08/436,809 			  01/28/97
5,597,950 			 08/334,164 			  01/28/97
5,597,961 			 08/490,795 			  01/28/97
5,597,963 			 08/256,033 			  01/28/97
5,597,967 			 08/265,890 			  01/28/97
5,597,971 			 08/462,885 			  01/28/97
5,597,978 			 07/098,529 			  01/28/97
5,597,990 			 08/336,369 			  01/28/97
5,597,995 			 08/555,272 			  01/28/97
5,598,015 			 08/357,342 			  01/28/97
5,598,016 			 08/358,015 			  01/28/97
5,598,017 			 08/325,152 			  01/28/97
5,598,023 			 08/339,749 			  01/28/97
5,598,037 			 08/404,746 			  01/28/97
5,598,038 			 08/569,312 			  01/28/97
5,598,047 			 08/606,994 			  01/28/97
5,598,052 			 08/359,249 			  01/28/97
5,598,065 			 08/187,400 			  01/28/97
5,598,070 			 08/353,411 			  01/28/97
5,598,071 			 08/483,074 			  01/28/97
5,598,074 			 08/502,292 			  01/28/97
5,598,084 			 08/473,849 			  01/28/97
5,598,085 			 08/275,054 			  01/28/97
5,598,093 			 08/507,784 			  01/28/97
5,598,096 			 08/348,432 			  01/28/97
5,598,097 			 08/278,936 			  01/28/97
5,598,099 			 08/493,674 			  01/28/97
5,598,100 			 08/551,413 			  01/28/97
5,598,101 			 08/422,014 			  01/28/97
5,598,104 			 08/322,813 			  01/28/97
5,598,107 			 08/435,602 			  01/28/97
5,598,111 			 08/266,589 			  01/28/97
5,598,118 			 08/326,910 			  01/28/97
5,598,120 			 08/503,253 			  01/28/97
5,598,123 			 08/457,399 			  01/28/97
5,598,130 			 08/539,439 			  01/28/97
5,598,134 			 08/466,398 			  01/28/97
5,598,141 			 08/503,150 			  01/28/97
5,598,146 			 08/500,417 			  01/28/97
5,598,147 			 08/552,175 			  01/28/97
5,598,148 			 08/323,550 			  01/28/97
5,598,149 			 08/185,803 			  01/28/97
5,598,160 			 08/320,686 			  01/28/97
5,598,161 			 08/163,763 			  01/28/97
5,598,162 			 08/529,869 			  01/28/97
5,598,164 			 08/103,849 			  01/28/97
5,598,167 			 08/433,669 			  01/28/97
5,598,172 			 07/799,785 			  01/28/97
5,598,177 			 08/361,460 			  01/28/97
5,598,178 			 08/362,144 			  01/28/97
5,598,200 			 08/378,713 			  01/28/97
5,598,202 			 08/404,192 			  01/28/97
5,598,203 			 08/143,099 			  01/28/97
5,598,207 			 08/226,791 			  01/28/97
5,598,211 			 08/432,863 			  01/28/97
5,598,217 			 08/347,115 			  01/28/97
5,598,223 			 08/434,488 			  01/28/97
5,598,226 			 08/282,901 			  01/28/97
5,598,227 			 08/163,524 			  01/28/97
5,598,229 			 08/538,039 			  01/28/97
5,598,231 			 08/567,089 			  01/28/97
5,598,232 			 08/603,437 			  01/28/97
5,598,237 			 08/414,549 			  01/28/97
5,598,238 			 08/584,479 			  01/28/97
5,598,239 			 08/419,339 			  01/28/97
5,598,243 			 08/251,294 			  01/28/97
5,598,245 			 08/260,529 			  01/28/97
5,598,259 			 08/364,219 			  01/28/97
5,598,267 			 08/384,591 			  01/28/97
5,598,271 			 08/296,248 			  01/28/97
5,598,272 			 08/224,322 			  01/28/97
5,598,273 			 08/519,014 			  01/28/97
5,598,274 			 08/308,627 			  01/28/97
