		 Patents Reinstated Due to the Acceptance of a
		     Late Maintenance Fee from 04/26/2004
   
Patent          Application     Filing          Issue	        Granted
Number          Number		Date            Date 	  	Date

4,936,070 	07/313,479     	02/22/89 	06/26/90 	04/27/04 
4,988,127 	07/290,843     	12/29/88 	01/29/91 	04/27/04 
5,009,231 	07/026,607     	03/17/87 	04/23/91 	04/30/04 
5,036,856 	07/554,421     	07/19/90 	08/06/91 	04/27/04 
5,070,759 	07/366,181     	06/14/89 	12/10/91 	04/26/04 
5,080,069 	07/658,954     	02/22/91 	01/14/92 	04/26/04 
5,102,222 	07/477,305     	02/08/90 	04/07/92 	04/30/04 
5,288,127 	08/005,351     	01/19/93 	02/22/94 	04/26/04 
5,301,592 	07/715,626     	06/14/91 	04/12/94 	04/26/04 
5,304,808 	08/014,916     	02/08/93 	04/19/94 	04/29/04 
5,340,425 	07/798,576     	11/26/91 	08/23/94 	04/26/04 
5,354,991 	08/024,553     	03/01/93 	10/11/94 	04/29/04 
5,356,738 	07/813,030     	12/24/91 	10/18/94 	04/27/04 
5,357,853 	08/044,005     	04/08/93 	10/25/94 	04/29/04 
5,360,814 	08/187,353     	01/25/94 	11/01/94 	04/29/04 
5,385,742 	08/125,561     	09/23/93 	01/31/95 	04/26/04 
5,401,246 	08/167,557     	12/14/93 	03/28/95 	04/26/04 
5,408,989 	08/276,009     	07/15/94 	04/25/95 	04/30/04 
5,421,397 	08/005,846     	01/19/93 	06/06/95 	04/27/04 
5,421,713 	08/205,498     	03/04/94 	06/06/95 	04/30/04 
5,453,624 	08/267,425     	06/28/94 	09/26/95 	04/26/04 
5,457,515 	08/180,040     	01/11/94 	10/10/95 	04/27/04 
5,473,796 	08/204,787     	03/02/94 	12/12/95 	04/26/04 
5,477,561 	08/323,223     	10/14/94 	12/26/95 	04/29/04 
5,484,814 	08/165,144     	12/10/93 	01/16/96 	04/29/04 
5,485,530 	08/094,016     	07/23/93 	01/16/96 	04/27/04 
5,488,474 	08/238,916     	05/06/94 	01/30/96 	04/30/04 
5,501,216 	08/344,147     	11/23/94 	03/26/96 	04/30/04 
5,503,995 	08/261,670     	06/17/94 	04/02/96 	04/28/04 
5,723,001 	08/642,213     	05/06/96 	03/03/98 	04/30/04 
5,741,088 	08/702,834     	08/23/96 	04/21/98 	04/30/04 
5,744,835 	08/747,928     	11/12/96 	04/28/98 	04/27/04 
5,821,535 	08/777,112     	12/30/96 	10/13/98 	04/30/04 
5,831,812 	08/908,133     	08/06/97 	11/03/98 	04/30/04 
5,832,151 	08/742,846     	11/01/96 	11/03/98 	04/30/04 
5,857,011 	08/855,033     	05/13/97 	01/05/99 	04/29/04 
5,861,191 	08/606,965     	02/26/96 	01/19/99 	04/29/04 
5,864,078 	08/781,309     	01/15/97 	01/26/99 	04/26/04 
5,900,996 	08/708,290     	09/04/96 	05/04/99 	04/28/04 
5,908,997 	08/879,678     	06/23/97 	06/01/99 	04/26/04 
5,917,988 	08/750,356     	12/06/96 	06/29/99 	04/26/04 
5,920,606 	08/956,089     	10/23/97 	07/06/99 	04/26/04 
5,956,785 	08/621,559     	03/25/96 	09/28/99 	04/27/04 
5,964,078 	09/017,022     	02/02/98 	10/12/99 	04/30/04 
5,975,728 	08/964,512     	11/05/97 	11/02/99 	04/30/04 
5,976,065 	08/998,215     	12/24/97 	11/02/99 	04/29/04
6,005,476 	09/122,599     	07/24/98 	12/21/99 	04/26/04 
6,019,499 	08/945,130     	10/16/97 	02/01/00 	04/27/04 
6,025,963 	09/012,673     	01/23/98 	02/15/00 	04/26/04 
6,029,364 	09/032,726     	02/27/98 	02/29/00 	04/29/04 
6,036,638 	08/963,995     	11/04/97 	03/14/00 	04/26/04 
6,039,210 	09/055,533     	04/06/98 	03/21/00 	04/30/04 
RE. 34,397	07/814,413     	12/20/91 	10/05/93 	04/29/04 
RE. 36,872	08/571,466     	12/13/95 	09/12/00 	04/28/04
