			Notice of Expiration of Patents
		     Due to Failure to Pay Maintenance Fee

   35 U.S.C. 41 and 37 CFR 1.362(g) provide that if the required 
maintenance fee and any applicable surcharge are not paid in a patent 
requiring such payment, the patent will expire at the end of the 4th, 8th 
or 12th anniversary of the grant of the patent depending on the first 
maintenance fee which was not paid.
   According to the records of the Office, the patents listed below have
expired due to failure to pay the required maintenance fee and any
applicable surcharge.
   
		   PATENTS WHICH EXPIRED ON January 1, 2003
		    DUE TO FAILURE TO PAY MAINTENANCE FEES

Patent  	                   Serial                            Issue
Number          	           Number                             Date

4,980,928     			   07/257,702 			  01/01/91
4,980,937     			   07/416,540 			  01/01/91
4,980,944     			   07/379,392 			  01/01/91
4,980,951     			   07/498,629 			  01/01/91
4,980,958     			   07/363,562 			  01/01/91
4,980,961     			   07/379,857 			  01/01/91
4,980,969     			   07/366,528 			  01/01/91
4,980,976     			   07/438,522 			  01/01/91
4,980,981     			   07/046,880 			  01/01/91
4,980,991     			   06/931,215 			  01/01/91
4,980,997     			   07/433,749 			  01/01/91
4,981,010     			   07/401,627 			  01/01/91
4,981,015     			   07/259,454 			  01/01/91
4,981,017     			   07/415,785 			  01/01/91
4,981,025     			   07/441,845 			  01/01/91
4,981,034     			   07/517,243 			  01/01/91
4,981,038     			   07/514,676 			  01/01/91
4,981,042     			   07/252,748 			  01/01/91
4,981,052     			   07/328,080 			  01/01/91
4,981,059     			   07/384,198 			  01/01/91
4,981,076     			   07/374,483 			  01/01/91
4,981,085     			   07/390,538 			  01/01/91
4,981,092     			   07/437,598 			  01/01/91
4,981,096     			   07/518,115 			  01/01/91
4,981,115     			   07/386,587 			  01/01/91
4,981,119     			   07/463,425 			  01/01/91
4,981,136     			   07/323,079 			  01/01/91
4,981,138     			   07/213,414 			  01/01/91
4,981,141     			   07/310,660 			  01/01/91
4,981,149     			   07/534,495 			  01/01/91
4,981,153     			   07/526,253 			  01/01/91
4,981,161     			   07/433,446 			  01/01/91
4,981,165     			   07/336,245 			  01/01/91
4,981,166     			   07/372,252 			  01/01/91
4,981,171     			   07/243,811 			  01/01/91
4,981,175     			   07/462,667 			  01/01/91
4,981,182     			   07/471,085 			  01/01/91
4,981,187     			   07/405,467 			  01/01/91
4,981,189     			   07/366,775 			  01/01/91
4,981,195     			   07/415,035 			  01/01/91
4,981,203     			   07/305,635 			  01/01/91
4,981,208     			   07/480,835 			  01/01/91
4,981,210     			   07/305,845 			  01/01/91
4,981,219     			   07/288,482 			  01/01/91
4,981,222     			   07/235,602 			  01/01/91
4,981,224     			   07/437,443 			  01/01/91
4,981,251     			   07/477,617 			  01/01/91
4,981,274     			   07/434,181 			  01/01/91
4,981,277     			   07/491,773 			  01/01/91
4,981,285     			   07/416,925 			  01/01/91
4,981,287     			   07/380,319 			  01/01/91
4,981,293     			   07/311,065 			  01/01/91
4,981,303     			   07/425,900 			  01/01/91
4,981,310     			   07/451,809 			  01/01/91
4,981,311     			   07/382,364 			  01/01/91
4,981,325     			   07/236,144 			  01/01/91
4,981,327     			   07/364,042 			  01/01/91
4,981,330     			   07/354,068 			  01/01/91
4,981,331     			   07/242,722 			  01/01/91
4,981,333     			   07/413,264 			  01/01/91
4,981,342     			   07/226,669 			  01/01/91
4,981,347     			   07/187,946 			  01/01/91
4,981,351     			   07/503,091 			  01/01/91
4,981,354     			   07/322,380 			  01/01/91
4,981,356     			   07/400,292 			  01/01/91
4,981,357     			   07/409,763 			  01/01/91
4,981,358     			   07/242,937 			  01/01/91
4,981,360     			   07/349,721 			  01/01/91
4,981,364     			   07/194,069 			  01/01/91
4,981,374     			   07/252,058 			  01/01/91
4,981,386     			   07/417,192 			  01/01/91
4,981,394     			   07/395,659 			  01/01/91
4,981,410     			   07/244,338 			  01/01/91
4,981,419     			   07/394,074 			  01/01/91
4,981,428     			   07/337,177 			  01/01/91
4,981,432     			   07/555,338 			  01/01/91
4,981,434     			   07/381,579 			  01/01/91
4,981,436     			   07/370,763 			  01/01/91
4,981,443     			   07/454,558 			  01/01/91
4,981,456     			   07/369,005 			  01/01/91
4,981,470     			   07/371,983 			  01/01/91
4,981,476     			   07/278,901 			  01/01/91
4,981,484     			   07/438,810 			  01/01/91
4,981,492     			   07/449,188 			  01/01/91
4,981,499     			   07/415,444 			  01/01/91
4,981,510     			   07/389,591 			  01/01/91
4,981,514     			   07/384,268 			  01/01/91
4,981,520     			   07/283,399 			  01/01/91
4,981,524     			   07/059,930 			  01/01/91
4,981,531     			   06/551,369 			  01/01/91
4,981,545     			   07/345,131 			  01/01/91
4,981,547     			   07/334,891 			  01/01/91
4,981,553     			   07/245,340 			  01/01/91
4,981,564     			   07/519,882 			  01/01/91
4,981,574     			   07/322,880 			  01/01/91
4,981,586     			   07/360,862 			  01/01/91
4,981,593     			   07/332,457 			  01/01/91
4,981,604     			   07/302,494 			  01/01/91
4,981,607     			   07/339,562 			  01/01/91
4,981,622     			   07/333,267 			  01/01/91
4,981,624     			   07/242,940 			  01/01/91
4,981,625     			   07/167,877 			  01/01/91
4,981,631     			   07/331,140 			  01/01/91
4,981,632     			   07/168,285 			  01/01/91
4,981,634     			   07/355,754 			  01/01/91
4,981,659     			   07/450,431 			  01/01/91
4,981,661     			   07/295,749 			  01/01/91
4,981,665     			   07/185,183 			  01/01/91
4,981,666     			   06/931,667 			  01/01/91
4,981,668     			   07/206,633 			  01/01/91
4,981,673     			   07/242,608 			  01/01/91
4,981,686     			   07/241,061 			  01/01/91
4,981,690     			   07/114,280 			  01/01/91
4,981,696     			   07/438,123 			  01/01/91
4,981,709     			   07/382,244 			  01/01/91
4,981,720     			   07/210,013 			  01/01/91
4,981,721     			   07/399,525 			  01/01/91
4,981,723     			   07/258,764 			  01/01/91
4,981,727     			   07/261,579 			  01/01/91
4,981,731     			   07/275,177 			  01/01/91
4,981,735     			   07/405,829 			  01/01/91
4,981,736     			   07/420,143 			  01/01/91
4,981,741     			   07/217,035 			  01/01/91
4,981,742     			   07/318,043 			  01/01/91
4,981,754     			   07/208,919 			  01/01/91
4,981,756     			   07/553,360 			  01/01/91
4,981,759     			   07/189,167 			  01/01/91
4,981,761     			   07/360,066 			  01/01/91
4,981,771     			   07/309,026 			  01/01/91
4,981,776     			   07/473,478 			  01/01/91
4,981,787     			   07/310,789 			  01/01/91
4,981,788     			   07/212,654 			  01/01/91
4,981,798     			   07/388,760 			  01/01/91
4,981,800     			   07/174,958 			  01/01/91
4,981,801     			   06/734,215 			  01/01/91
4,981,804     			   07/479,814 			  01/01/91
4,981,812     			   07/451,211 			  01/01/91
4,981,819     			   07/418,647 			  01/01/91
4,981,820     			   07/386,327 			  01/01/91
4,981,824     			   07/323,826 			  01/01/91
4,981,842     			   07/334,088 			  01/01/91
4,981,848     			   07/314,722 			  01/01/91
4,981,849     			   07/315,370 			  01/01/91
4,981,850     			   07/296,713 			  01/01/91
4,981,859     			   07/482,092 			  01/01/91
4,981,860     			   07/470,244 			  01/01/91
4,981,863     			   07/463,082 			  01/01/91
4,981,869     			   07/458,889 			  01/01/91
4,981,871     			   07/050,917 			  01/01/91
4,981,880     			   07/452,856 			  01/01/91
4,981,883     			   07/463,733 			  01/01/91
4,981,886     			   07/262,587 			  01/01/91
4,981,889     			   07/341,704 			  01/01/91
4,981,894     			   07/385,511 			  01/01/91
4,981,896     			   07/327,109 			  01/01/91
4,981,897     			   07/372,749 			  01/01/91
4,981,899     			   07/357,232 			  01/01/91
4,981,901     			   07/350,037 			  01/01/91
4,981,907     			   07/260,445 			  01/01/91
4,981,909     			   07/241,281 			  01/01/91
4,981,911     			   07/216,310 			  01/01/91
4,981,922     			   07/213,966 			  01/01/91
4,981,942     			   07/379,562 			  01/01/91
4,981,943     			   07/231,214 			  01/01/91
4,981,945     			   07/324,907 			  01/01/91
4,981,947     			   07/288,342 			  01/01/91
4,981,961     			   07/404,917 			  01/01/91
4,981,963     			   07/341,750 			  01/01/91
4,981,964     			   07/284,520 			  01/01/91
4,981,966     			   07/295,439 			  01/01/91
4,981,970     			   07/393,680 			  01/01/91
4,981,981     			   07/168,047 			  01/01/91
4,981,987     			   06/836,301 			  01/01/91
4,981,993     			   07/233,545 			  01/01/91
4,981,994     			   07/387,268 			  01/01/91
4,982,004     			   07/318,787 			  01/01/91
4,982,007     			   07/489,837 			  01/01/91
4,982,010     			   07/429,433 			  01/01/91
4,982,019     			   07/387,048 			  01/01/91
4,982,028     			   07/402,713 			  01/01/91
4,982,031     			   07/467,437 			  01/01/91
4,982,038     			   07/514,784 			  01/01/91
4,982,042     			   07/420,573 			  01/01/91
4,982,044     			   07/374,057 			  01/01/91
4,982,045     			   07/385,712 			  01/01/91
4,982,047     			   07/370,372 			  01/01/91
4,982,049     			   07/358,761 			  01/01/91
4,982,050     			   07/224,595 			  01/01/91
4,982,052     			   07/288,839 			  01/01/91
4,982,058     			   07/439,489 			  01/01/91
4,982,061     			   07/334,540 			  01/01/91
4,982,062     			   07/374,763 			  01/01/91
4,982,063     			   07/298,984 			  01/01/91
4,982,065     			   07/399,958 			  01/01/91
4,982,067     			   07/267,145 			  01/01/91
4,982,072     			   07/153,139 			  01/01/91
4,982,080     			   07/266,743 			  01/01/91
4,982,081     			   07/401,961 			  01/01/91
4,982,086     			   07/219,611 			  01/01/91
4,982,102     			   07/424,924 			  01/01/91
4,982,108     			   07/227,589 			  01/01/91
4,982,111     			   07/294,707 			  01/01/91
4,982,117     			   07/433,912 			  01/01/91
4,982,136     			   07/274,530 			  01/01/91
4,982,138     			   07/277,640 			  01/01/91
4,982,141     			   07/384,335 			  01/01/91
4,982,144     			   07/315,791 			  01/01/91
4,982,147     			   07/304,045 			  01/01/91
4,982,161     			   07/398,112 			  01/01/91
4,982,166     			   07/317,678 			  01/01/91
4,982,176     			   07/466,226 			  01/01/91
4,982,185     			   07/353,406 			  01/01/91
4,982,188     			   07/246,714 			  01/01/91
4,982,189     			   07/446,221 			  01/01/91
4,982,195     			   07/266,549 			  01/01/91
4,982,202     			   07/251,012 			  01/01/91
4,982,205     			   07/252,691 			  01/01/91
4,982,209     			   07/478,873 			  01/01/91
4,982,222     			   06/890,204 			  01/01/91
4,982,229     			   07/403,977 			  01/01/91
4,982,232     			   07/183,837 			  01/01/91
4,982,235     			   07/527,004 			  01/01/91
4,982,242     			   07/412,145 			  01/01/91
4,982,246     			   07/369,405 			  01/01/91
4,982,250     			   07/293,410 			  01/01/91
4,982,252     			   07/175,253 			  01/01/91
4,982,253     			   07/189,633 			  01/01/91
4,982,261     			   07/172,271 			  01/01/91
4,982,284     			   07/372,896 			  01/01/91
4,982,293     			   07/359,044 			  01/01/91
4,982,295     			   07/302,399 			  01/01/91
4,982,299     			   07/368,650 			  01/01/91
4,982,310     			   07/115,528 			  01/01/91
4,982,315     			   07/495,503 			  01/01/91
4,982,321     			   07/113,418 			  01/01/91
4,982,325     			   07/170,210 			  01/01/91
4,982,328     			   07/257,839 			  01/01/91
4,982,329     			   07/210,845 			  01/01/91
4,982,342     			   07/266,903 			  01/01/91
4,982,345     			   07/299,901 			  01/01/91
4,982,346     			   07/286,511 			  01/01/91
4,982,349     			   07/374,208 			  01/01/91
4,982,353     			   07/414,869 			  01/01/91
4,982,357     			   07/344,566 			  01/01/91
4,982,361     			   06/789,832 			  01/01/91
4,982,363     			   07/280,095 			  01/01/91
4,982,369     			   07/442,385 			  01/01/91
4,982,377     			   07/457,913 			  01/01/91
4,982,378     			   07/127,940 			  01/01/91
4,982,382     			   07/366,043 			  01/01/91
4,982,383     			   07/251,276 			  01/01/91
4,982,389     			   07/145,313 			  01/01/91
4,982,395     			   07/252,745 			  01/01/91
4,982,401     			   07/215,740 			  01/01/91
4,982,413     			   07/348,990 			  01/01/91
4,982,414     			   07/287,450 			  01/01/91
4,982,417     			   07/386,418 			  01/01/91
4,982,428     			   07/291,817 			  01/01/91
4,982,431     			   07/438,168 			  01/01/91
4,982,432     			   07/443,857 			  01/01/91
4,982,433     			   07/375,723 			  01/01/91
4,982,438     			   07/403,858 			  01/01/91
4,982,440     			   07/341,702 			  01/01/91
4,982,442     			   07/342,834 			  01/01/91
4,982,443     			   07/291,020 			  01/01/91

		  PATENTS WHICH EXPIRED ON December 27, 2002
		    DUE TO FAILURE TO PAY MAINTENANCE FEES

Patent  	                   Serial                            Issue
Number          	           Number                             Date

5,375,264     			   07/944,533 			  12/27/94
5,375,269     			   08/067,035 			  12/27/94
5,375,274     			   08/109,163 			  12/27/94
5,375,277     			   08/105,896 			  12/27/94
5,375,282     			   08/124,517 			  12/27/94
5,375,286     			   08/056,852 			  12/27/94
5,375,287     			   08/150,437 			  12/27/94
5,375,288     			   08/131,089 			  12/27/94
5,375,294     			   08/123,397 			  12/27/94
5,375,296     			   08/077,647 			  12/27/94
5,375,301     			   08/045,648 			  12/27/94
5,375,303     			   08/083,032 			  12/27/94
5,375,308     			   08/238,988 			  12/27/94
5,375,309     			   08/094,751 			  12/27/94
5,375,316     			   07/937,756 			  12/27/94
5,375,317     			   08/150,718 			  12/27/94
5,375,319     			   08/179,287 			  12/27/94
5,375,321     			   08/039,671 			  12/27/94
5,375,324     			   08/090,912 			  12/27/94
5,375,331     			   08/027,522 			  12/27/94
5,375,333     			   08/029,787 			  12/27/94
5,375,341     			   08/261,698 			  12/27/94
5,375,347     			   07/720,431 			  12/27/94
5,375,351     			   08/206,216 			  12/27/94
5,375,354     			   07/949,062 			  12/27/94
5,375,355     			   08/046,080 			  12/27/94
5,375,358     			   08/061,204 			  12/27/94
5,375,359     			   08/068,991 			  12/27/94
5,375,364     			   08/091,056 			  12/27/94
5,375,366     			   08/031,003 			  12/27/94
5,375,371     			   07/937,291 			  12/27/94
5,375,384     			   08/007,617 			  12/27/94
5,375,385     			   08/010,625 			  12/27/94
5,375,393     			   08/044,820 			  12/27/94
5,375,399     			   08/031,317 			  12/27/94
5,375,401     			   08/059,106 			  12/27/94
5,375,402     			   07/937,420 			  12/27/94
5,375,403     			   08/141,992 			  12/27/94
5,375,407     			   08/106,267 			  12/27/94
5,375,409     			   08/134,186 			  12/27/94
5,375,410     			   08/008,023 			  12/27/94
5,375,413     			   08/178,648 			  12/27/94
5,375,421     			   08/161,548 			  12/27/94
5,375,433     			   08/141,394 			  12/27/94
5,375,439     			   08/138,408 			  12/27/94
5,375,440     			   08/108,308 			  12/27/94
5,375,441     			   08/118,198 			  12/27/94
5,375,443     			   07/984,204 			  12/27/94
5,375,447     			   08/120,556 			  12/27/94
5,375,452     			   08/008,791 			  12/27/94
5,375,456     			   08/154,176 			  12/27/94
5,375,457     			   08/070,807 			  12/27/94
5,375,464     			   08/037,327 			  12/27/94
5,375,465     			   08/048,378 			  12/27/94
5,375,467     			   08/150,647 			  12/27/94
5,375,468     			   07/914,867 			  12/27/94
5,375,471     			   07/906,594 			  12/27/94
5,375,475     			   07/940,002 			  12/27/94
5,375,478     			   07/922,809 			  12/27/94
5,375,482     			   08/073,475 			  12/27/94
5,375,489     			   07/989,154 			  12/27/94
5,375,497     			   07/984,292 			  12/27/94
5,375,498     			   08/062,076 			  12/27/94
5,375,504     			   08/087,248 			  12/27/94
5,375,505     			   08/022,234 			  12/27/94
5,375,507     			   08/114,899 			  12/27/94
5,375,514     			   08/073,102 			  12/27/94
5,375,515     			   08/156,417 			  12/27/94
5,375,520     			   08/101,465 			  12/27/94
5,375,522     			   07/931,259 			  12/27/94
5,375,525     			   08/096,773 			  12/27/94
5,375,529     			   08/051,284 			  12/27/94
5,375,536     			   08/022,959 			  12/27/94
5,375,545     			   07/711,315 			  12/27/94
5,375,546     			   08/050,272 			  12/27/94
5,375,551     			   08/125,738 			  12/27/94
5,375,552     			   08/034,071 			  12/27/94
5,375,573     			   08/119,017 			  12/27/94
5,375,575     			   08/036,863 			  12/27/94
5,375,579     			   08/124,337 			  12/27/94
5,375,581     			   07/640,401 			  12/27/94
5,375,582     			   08/162,442 			  12/27/94
5,375,607     			   07/985,158 			  12/27/94
5,375,610     			   07/875,093 			  12/27/94
5,375,613     			   07/894,631 			  12/27/94
5,375,614     			   08/078,206 			  12/27/94
5,375,622     			   08/163,346 			  12/27/94
5,375,625     			   08/022,446 			  12/27/94
5,375,626     			   07/790,259 			  12/27/94
5,375,628     			   08/149,957 			  12/27/94
5,375,629     			   08/107,936 			  12/27/94
5,375,634     			   08/133,676 			  12/27/94
5,375,650     			   07/975,734 			  12/27/94
5,375,665     			   08/205,373 			  12/27/94
5,375,666     			   08/096,763 			  12/27/94
5,375,671     			   08/050,446 			  12/27/94
5,375,678     			   08/246,021 			  12/27/94
5,375,679     			   08/241,685 			  12/27/94
5,375,686     			   07/975,559 			  12/27/94
5,375,687     			   07/858,369 			  12/27/94
5,375,692     			   08/075,299 			  12/27/94
5,375,695     			   08/056,875 			  12/27/94
5,375,699     			   08/157,236 			  12/27/94
5,375,701     			   07/966,613 			  12/27/94
5,375,713     			   08/164,229 			  12/27/94
5,375,718     			   08/138,268 			  12/27/94
5,375,719     			   08/195,153 			  12/27/94
5,375,726     			   08/152,923 			  12/27/94
5,375,727     			   08/160,028 			  12/27/94
5,375,728     			   08/079,892 			  12/27/94
5,375,735     			   08/229,008 			  12/27/94
5,375,737     			   08/128,386 			  12/27/94
5,375,741     			   08/060,267 			  12/27/94
5,375,744     			   08/199,463 			  12/27/94
5,375,748     			   07/977,912 			  12/27/94
5,375,753     			   08/130,863 			  12/27/94
5,375,757     			   08/168,259 			  12/27/94
5,375,760     			   08/197,202 			  12/27/94
5,375,764     			   08/047,209 			  12/27/94
5,375,774     			   08/060,489 			  12/27/94
5,375,776     			   08/138,922 			  12/27/94
5,375,778     			   08/072,185 			  12/27/94
5,375,791     			   08/016,503 			  12/27/94
5,375,796     			   08/174,671 			  12/27/94
5,375,800     			   08/110,411 			  12/27/94
5,375,801     			   08/000,979 			  12/27/94
5,375,809     			   07/907,389 			  12/27/94
5,375,814     			   08/108,239 			  12/27/94
5,375,828     			   08/147,863 			  12/27/94
5,375,830     			   07/916,993 			  12/27/94
5,375,831     			   08/151,286 			  12/27/94
5,375,837     			   08/037,299 			  12/27/94
5,375,838     			   08/192,382 			  12/27/94
5,375,839     			   08/065,667 			  12/27/94
5,375,846     			   08/233,286 			  12/27/94
5,375,847     			   08/130,681 			  12/27/94
5,375,856     			   08/005,359 			  12/27/94
5,375,859     			   08/111,935 			  12/27/94
5,375,864     			   08/080,952 			  12/27/94
5,375,868     			   08/025,578 			  12/27/94
5,375,876     			   08/132,448 			  12/27/94
5,375,878     			   08/156,248 			  12/27/94
5,375,884     			   08/003,395 			  12/27/94
5,375,886     			   08/046,842 			  12/27/94
5,375,890     			   08/238,975 			  12/27/94
5,375,903     			   07/975,944 			  12/27/94
5,375,912     			   08/099,186 			  12/27/94
5,375,915     			   08/021,962 			  12/27/94
5,375,919     			   08/100,214 			  12/27/94
5,375,938     			   08/093,262 			  12/27/94
5,375,940     			   08/015,481 			  12/27/94
5,375,944     			   08/065,897 			  12/27/94
5,375,958     			   08/020,088 			  12/27/94
5,375,961     			   08/060,199 			  12/27/94
5,375,966     			   07/993,868 			  12/27/94
5,375,968     			   08/074,022 			  12/27/94
5,375,972     			   08/123,628 			  12/27/94
5,375,987     			   08/061,199 			  12/27/94
5,375,988     			   08/013,920 			  12/27/94
5,375,996     			   08/070,509 			  12/27/94
5,375,997     			   08/070,568 			  12/27/94
5,376,001     			   08/058,374 			  12/27/94
5,376,011     			   08/076,616 			  12/27/94
5,376,013     			   08/083,507 			  12/27/94
5,376,020     			   08/022,066 			  12/27/94
5,376,030     			   08/215,943 			  12/27/94
5,376,033     			   08/079,803 			  12/27/94
5,376,036     			   07/602,480 			  12/27/94
5,376,038     			   08/183,597 			  12/27/94
5,376,041     			   08/086,632 			  12/27/94
5,376,050     			   08/087,960 			  12/27/94
5,376,053     			   08/100,376 			  12/27/94
5,376,054     			   08/076,003 			  12/27/94
5,376,055     			   08/099,228 			  12/27/94
5,376,061     			   08/162,147 			  12/27/94
5,376,062     			   08/057,257 			  12/27/94
5,376,071     			   08/155,077 			  12/27/94
5,376,074     			   08/063,348 			  12/27/94
5,376,076     			   08/153,632 			  12/27/94
5,376,080     			   07/918,857 			  12/27/94
5,376,090     			   08/151,531 			  12/27/94
5,376,093     			   07/987,745 			  12/27/94
5,376,104     			   08/012,228 			  12/27/94
5,376,111     			   07/919,284 			  12/27/94
5,376,112     			   08/034,223 			  12/27/94
5,376,116     			   08/223,587 			  12/27/94
5,376,117     			   07/975,979 			  12/27/94
5,376,123     			   08/054,832 			  12/27/94
5,376,129     			   07/621,992 			  12/27/94
5,376,140     			   07/946,836 			  12/27/94
5,376,145     			   07/466,266 			  12/27/94
5,376,148     			   08/045,454 			  12/27/94
5,376,152     			   08/101,114 			  12/27/94
5,376,154     			   07/753,517 			  12/27/94
5,376,157     			   08/193,763 			  12/27/94
5,376,162     			   08/002,316 			  12/27/94
5,376,176     			   08/000,488 			  12/27/94
5,376,184     			   08/018,281 			  12/27/94
5,376,196     			   08/084,572 			  12/27/94
5,376,199     			   08/110,873 			  12/27/94
5,376,202     			   08/014,725 			  12/27/94
5,376,204     			   08/110,357 			  12/27/94
5,376,207     			   08/048,823 			  12/27/94
5,376,217     			   07/843,418 			  12/27/94
5,376,218     			   08/198,376 			  12/27/94
5,376,225     			   08/002,973 			  12/27/94
5,376,226     			   08/010,235 			  12/27/94
5,376,230     			   07/977,170 			  12/27/94
5,376,232     			   08/110,540 			  12/27/94
5,376,247     			   08/057,911 			  12/27/94
5,376,256     			   08/005,243 			  12/27/94
5,376,257     			   08/100,173 			  12/27/94
5,376,258     			   08/119,069 			  12/27/94
5,376,265     			   08/189,645 			  12/27/94
5,376,269     			   08/085,148 			  12/27/94
5,376,280     			   08/143,495 			  12/27/94
5,376,282     			   08/080,047 			  12/27/94
5,376,284     			   07/979,851 			  12/27/94
5,376,285     			   08/150,294 			  12/27/94
5,376,288     			   08/068,802 			  12/27/94
5,376,307     			   08/114,641 			  12/27/94
5,376,310     			   08/080,733 			  12/27/94
5,376,311     			   08/200,074 			  12/27/94
5,376,318     			   08/065,303 			  12/27/94
5,376,319     			   08/009,960 			  12/27/94
5,376,321     			   07/750,618 			  12/27/94
5,376,345     			   07/920,594 			  12/27/94
5,376,353     			   08/081,252 			  12/27/94
5,376,354     			   08/198,822 			  12/27/94
5,376,365     			   08/019,435 			  12/27/94
5,376,366     			   07/974,535 			  12/27/94
5,376,370     			   07/809,211 			  12/27/94
5,376,384     			   07/996,097 			  12/27/94
5,376,393     			   08/200,061 			  12/27/94
5,376,396     			   08/053,574 			  12/27/94
5,376,411     			   08/120,391 			  12/27/94
5,376,414     			   08/070,551 			  12/27/94
5,376,415     			   08/234,558 			  12/27/94
5,376,423     			   08/102,061 			  12/27/94
5,376,431     			   08/061,482 			  12/27/94
5,376,436     			   07/389,793 			  12/27/94
5,376,438     			   08/014,946 			  12/27/94
5,376,440     			   08/160,146 			  12/27/94
5,376,442     			   08/037,712 			  12/27/94
5,376,458     			   07/983,188 			  12/27/94
5,376,460     			   08/216,516 			  12/27/94
5,376,465     			   08/082,817 			  12/27/94
5,376,476     			   08/161,359 			  12/27/94
5,376,477     			   08/231,890 			  12/27/94
5,376,486     			   08/076,198 			  12/27/94
5,376,490     			   07/986,739 			  12/27/94
5,376,497     			   07/872,245 			  12/27/94
5,376,503     			   07/982,104 			  12/27/94
5,376,508     			   08/129,024 			  12/27/94
5,376,516     			   08/263,011 			  12/27/94
5,376,526     			   07/995,853 			  12/27/94
5,376,529     			   07/807,525 			  12/27/94
5,376,535     			   07/974,216 			  12/27/94
5,376,541     			   07/953,044 			  12/27/94
5,376,542     			   07/874,397 			  12/27/94
5,376,543     			   07/986,582 			  12/27/94
5,376,549     			   08/014,944 			  12/27/94
5,376,551     			   08/080,342 			  12/27/94
5,376,565     			   08/021,401 			  12/27/94
5,376,572     			   08/239,293 			  12/27/94
5,376,584     			   07/998,982 			  12/27/94
5,376,592     			   08/005,299 			  12/27/94
5,376,602     			   08/178,376 			  12/27/94
5,376,605     			   08/126,022 			  12/27/94
5,376,610     			   08/045,083 			  12/27/94
5,376,620     			   08/041,998 			  12/27/94
5,376,622     			   08/040,596 			  12/27/94
5,376,626     			   07/956,447 			  12/27/94
5,376,627     			   08/026,915 			  12/27/94
5,376,635     			   07/781,590 			  12/27/94
5,376,641     			   08/093,260 			  12/27/94
5,376,643     			   07/684,461 			  12/27/94
5,376,647     			   08/003,955 			  12/27/94
5,376,653     			   08/109,411 			  12/27/94
5,376,655     			   08/070,683 			  12/27/94
5,376,656     			   08/039,132 			  12/27/94
5,376,661     			   08/036,329 			  12/27/94
5,376,678     			   08/054,270 			  12/27/94
5,376,683     			   07/982,111 			  12/27/94
5,376,689     			   08/116,296 			  12/27/94
5,376,692     			   07/883,651 			  12/27/94
5,376,693     			   07/604,701 			  12/27/94
5,376,696     			   08/002,431 			  12/27/94
5,376,701     			   07/910,079 			  12/27/94
5,376,706     			   07/977,865 			  12/27/94
5,376,710     			   08/029,213 			  12/27/94
5,376,714     			   07/816,629 			  12/27/94
5,376,716     			   07/937,563 			  12/27/94
5,376,726     			   07/876,435 			  12/27/94
5,376,729     			   08/092,309 			  12/27/94
5,376,732     			   07/968,803 			  12/27/94
5,376,735     			   08/104,741 			  12/27/94
5,376,740     			   08/077,363 			  12/27/94
5,376,748     			   08/001,376 			  12/27/94
5,376,755     			   07/866,595 			  12/27/94
5,376,757     			   07/815,773 			  12/27/94
5,376,766     			   08/089,234 			  12/27/94
5,376,767     			   08/093,710 			  12/27/94
5,376,778     			   08/020,725 			  12/27/94
5,376,779     			   08/142,937 			  12/27/94
5,376,789     			   07/872,280 			  12/27/94
5,376,796     			   07/981,833 			  12/27/94
5,376,798     			   07/990,889 			  12/27/94
5,376,800     			   08/120,126 			  12/27/94
5,376,803     			   08/125,215 			  12/27/94
5,376,812     			   07/453,762 			  12/27/94
5,376,813     			   08/070,513 			  12/27/94
5,376,830     			   08/124,323 			  12/27/94
5,376,831     			   08/126,283 			  12/27/94
5,376,848     			   08/043,112 			  12/27/94
5,376,867     			   07/993,936 			  12/27/94
5,376,870     			   08/013,379 			  12/27/94
5,376,872     			   08/053,769 			  12/27/94
5,376,874     			   08/077,621 			  12/27/94
5,376,878     			   08/127,412 			  12/27/94
5,376,879     			   07/971,522 			  12/27/94
5,376,887     			   07/952,813 			  12/27/94
5,376,889     			   08/044,912 			  12/27/94
5,376,890     			   08/074,915 			  12/27/94
5,376,893     			   07/967,436 			  12/27/94
5,376,901     			   08/069,063 			  12/27/94
5,376,910     			   08/082,864 			  12/27/94
5,376,913     			   08/089,364 			  12/27/94
5,376,915     			   08/043,710 			  12/27/94
5,376,923     			   07/989,762 			  12/27/94
5,376,933     			   08/153,870 			  12/27/94
5,376,937     			   08/020,477 			  12/27/94
5,376,941     			   08/047,677 			  12/27/94
5,376,959     			   07/868,544 			  12/27/94
5,376,975     			   07/982,523 			  12/27/94
5,376,976     			   08/084,583 			  12/27/94
5,376,978     			   07/859,802 			  12/27/94
5,376,996     			   07/992,282 			  12/27/94
5,376,997     			   08/014,635 			  12/27/94
5,377,000     			   08/053,680 			  12/27/94
5,377,013     			   07/929,344 			  12/27/94
5,377,015     			   07/762,053 			  12/27/94
5,377,021     			   07/804,721 			  12/27/94
5,377,025     			   07/980,860 			  12/27/94
5,377,040     			   07/799,159 			  12/27/94
5,377,042     			   08/169,739 			  12/27/94
5,377,052     			   08/075,937 			  12/27/94
5,377,057     			   07/861,061 			  12/27/94
5,377,058     			   07/999,036 			  12/27/94
5,377,059     			   07/935,393 			  12/27/94
5,377,067     			   08/084,468 			  12/27/94
5,377,069     			   08/090,241 			  12/27/94
5,377,070     			   08/085,038 			  12/27/94
5,377,075     			   08/237,823 			  12/27/94
