		 Patents Reinstated Due to the Acceptance of a
		     Late Maintenance Fee From 10/14/2002
   
Patent          Serial          Filing          Issue	        Granted
Number          Number		Date            Date 	  	Date

4,892,677 	06/683,443 	12/19/84 	01/09/90 	10/18/02
4,917,503 	07/103,418 	09/30/87 	04/17/90 	10/15/02
4,949,785 	07/346,415 	05/02/89 	08/21/90 	10/15/02
5,149,499 	07/756,171 	09/06/91 	09/22/92 	10/16/02
5,150,583 	07/834,089 	02/12/92 	09/29/92 	10/15/02
5,157,369 	07/788,983 	11/07/91 	10/20/92 	10/18/02
5,246,598 	07/993,593 	12/22/92 	09/21/93 	10/16/02
5,250,336 	07/834,886 	02/11/92 	10/05/93 	10/15/02
5,257,647 	08/057,150 	05/05/93 	11/02/93 	10/17/02
5,298,682 	07/936,360 	08/20/92 	03/29/94 	10/17/02
5,300,930 	07/784,545 	10/29/91 	04/05/94 	10/18/02
5,312,857 	07/819,108 	01/09/92 	05/17/94 	10/18/02
5,313,878 	07/901,993 	06/22/92 	05/24/94 	10/17/02
5,314,477 	07/773,577 	08/04/92 	05/24/94 	10/18/02
5,552,244 	08/543,704 	10/16/95 	09/03/96 	10/16/02
5,661,876 	08/684,296 	07/18/96 	09/02/97 	10/16/02
5,696,536 	08/577,775 	12/22/95 	12/09/97 	10/16/02
5,707,673 	08/726,239 	10/04/96 	01/13/98 	10/18/02
5,724,867 	08/535,767 	09/28/95 	03/10/98 	10/17/02
5,724,935 	08/584,133 	01/11/96 	03/10/98 	10/17/02
5,748,303 	08/775,833 	12/31/96 	05/05/98 	10/16/02
5,751,189 	08/617,313 	03/18/96 	05/12/98 	10/18/02
5,769,857 	08/661,499 	06/11/96 	06/23/98 	10/17/02
5,772,341 	08/699,643 	08/19/96 	06/30/98 	10/16/02
5,782,325 	08/773,636 	12/24/96 	07/21/98 	10/18/02
5,783,872 	08/685,886 	07/25/96 	07/21/98 	10/18/02
5,785,046 	08/694,519 	08/09/96 	07/28/98 	10/15/02
5,790,420 	08/344,541 	11/21/94 	08/04/98 	10/18/02
