	       Notice of Expiration of Trademark Registrations 
			   Due To Failure to Renew 

   15 U.S.C. 1059 provides that each trademark registration may be
renewed for periods of ten years from the end of the expiring period
upon payment of the prescribed fee and the filing of an acceptable
application for renewal. This may be done at any time within one year
before the expiration of the period for which the registration was
issued or renewed, or it may be done within six months after such
expiration on payment of an additional fee. 
   According to the records of the Office, the trademark registrations
listed below are expired due to failure to renew in accordance with 15
U.S.C. 1059. 

		    TRADEMARK REGISTRATIONS WHICH EXPIRED 
				 May 25, 2002
			    DUE TO FAILURE TO RENEW

Reg. Number 		      Serial Number 			Reg. Date

 36,422   		       70/063,150   		       05/14/1901
142,640   		       71/120,673   		       05/17/1921
142,426   		       71/122,877   		       05/17/1921
142,428   		       71/123,016   		       05/17/1921
142,614   		       71/129,237   		       05/17/1921
142,850   		       71/131,054   		       05/17/1921
142,608   		       71/132,056   		       05/17/1921
142,549   		       71/132,691   		       05/17/1921
142,676   		       71/133,974   		       05/17/1921
142,709   		       71/134,909   		       05/17/1921
142,631   		       71/136,485   		       05/17/1921
142,405   		       71/138,624   		       05/17/1921
142,681   		       71/138,997   		       05/17/1921
283,273   		       71/300,703   		       05/19/1931
283,189   		       71/304,648   		       05/19/1931
283,119   		       71/308,382   		       05/19/1931
283,153   		       71/309,178   		       05/19/1931
387,289   		       71/428,277   		       05/13/1941
387,299   		       71/430,932   		       05/13/1941
387,312   		       71/435,658   		       05/13/1941
387,330   		       71/437,408   		       05/13/1941
387,354   		       71/438,483   		       05/13/1941
387,356   		       71/438,519   		       05/13/1941
387,371   		       71/438,742   		       05/13/1941
387,385   		       71/439,001   		       05/13/1941
387,419   		       71/439,816   		       05/13/1941
387,420   		       71/439,817   		       05/13/1941
387,422   		       71/439,846   		       05/13/1941
542,205   		       71/515,592   		       05/15/1951
542,206   		       71/520,207   		       05/15/1951
444,496   		       71/523,336   		       05/15/1951
542,218   		       71/542,802   		       05/15/1951
542,255   		       71/565,506   		       05/15/1951
542,288   		       71/572,795   		       05/15/1951
542,318   		       71/578,068   		       05/15/1951
542,337   		       71/581,800   		       05/15/1951
715,239   		       72/003,664   		       05/16/1961
715,240   		       72/019,022   		       05/16/1961
715,575   		       72/048,639   		       05/16/1961
715,254   		       72/056,016   		       05/16/1961
715,576   		       72/059,561   		       05/16/1961
715,276   		       72/080,926   		       05/16/1961
715,482   		       72/085,922   		       05/16/1961
715,294   		       72/087,745   		       05/16/1961
715,464   		       72/088,899   		       05/16/1961
715,391   		       72/089,622   		       05/16/1961
715,283   		       72/090,015   		       05/16/1961
715,512   		       72/091,004   		       05/16/1961
715,394   		       72/093,038   		       05/16/1961
715,296   		       72/093,045   		       05/16/1961
715,484   		       72/093,140   		       05/16/1961
715,307   		       72/093,760   		       05/16/1961
715,445   		       72/093,804   		       05/16/1961
715,357   		       72/093,956   		       05/16/1961
715,537   		       72/094,178   		       05/16/1961
715,260   		       72/094,426   		       05/16/1961
715,291   		       72/095,136   		       05/16/1961
715,449   		       72/095,399   		       05/16/1961
715,297   		       72/096,261   		       05/16/1961
715,358   		       72/097,277   		       05/16/1961
715,243   		       72/097,795   		       05/16/1961
715,538   		       72/097,931   		       05/16/1961
715,568   		       72/099,447   		       05/16/1961
715,284   		       72/100,137   		       05/16/1961
715,299   		       72/100,317   		       05/16/1961
715,567   		       72/100,488   		       05/16/1961
715,550   		       72/100,669   		       05/16/1961
715,524   		       72/100,701   		       05/16/1961
715,289   		       72/100,836   		       05/16/1961
715,290   		       72/100,898   		       05/16/1961
715,525   		       72/100,932   		       05/16/1961
715,491   		       72/101,196   		       05/16/1961
715,420   		       72/101,284   		       05/16/1961
715,457   		       72/102,027   		       05/16/1961
715,432   		       72/102,041   		       05/16/1961
715,435   		       72/102,044   		       05/16/1961
715,301   		       72/102,059   		       05/16/1961
715,277   		       72/102,107   		       05/16/1961
715,529   		       72/102,117   		       05/16/1961
715,474   		       72/102,142   		       05/16/1961
715,253   		       72/102,361   		       05/16/1961
715,559   		       72/103,310   		       05/16/1961
715,560   		       72/103,311   		       05/16/1961
715,459   		       72/103,354   		       05/16/1961
715,407   		       72/103,418   		       05/16/1961
715,563   		       72/103,682   		       05/16/1961
715,553   		       72/103,705   		       05/16/1961
715,385   		       72/103,756   		       05/16/1961
715,386   		       72/103,757   		       05/16/1961
715,316   		       72/103,903   		       05/16/1961
715,462   		       72/103,931   		       05/16/1961
715,280   		       72/104,429   		       05/16/1961
715,373   		       72/104,569   		       05/16/1961
715,281   		       72/104,743   		       05/16/1961
715,417   		       72/105,117   		       05/16/1961
715,252   		       72/105,418   		       05/16/1961
715,499   		       72/105,714   		       05/16/1961
715,330   		       72/108,079   		       05/16/1961
715,331   		       72/108,082   		       05/16/1961
715,334   		       72/108,250   		       05/16/1961
715,440   		       72/108,353   		       05/16/1961
911,676   		       72/273,398   		       05/18/1971
911,679   		       72/296,162   		       05/18/1971
911,703   		       72/311,349   		       05/18/1971
1,155,145 		       72/419,133   		       05/19/1981  
1,154,625 		       73/110,126   		       05/19/1981  
1,154,626 		       73/110,127   		       05/19/1981  
1,155,094 		       73/113,517   		       05/19/1981  
1,154,325 		       73/141,306   		       05/19/1981  
1,154,326 		       73/147,821   		       05/19/1981  
1,154,898 		       73/150,625   		       05/19/1981  
1,154,632 		       73/151,413   		       05/19/1981  
1,154,634 		       73/158,878   		       05/19/1981  
1,154,499 		       73/165,949   		       05/19/1981  
1,154,328 		       73/167,273   		       05/19/1981  
1,154,636 		       73/167,304   		       05/19/1981  
1,154,985 		       73/174,856   		       05/19/1981  
1,155,033 		       73/176,021   		       05/19/1981  
1,154,986 		       73/178,225   		       05/19/1981  
1,154,643 		       73/179,593   		       05/19/1981  
1,154,933 		       73/181,871   		       05/19/1981  
1,154,971 		       73/183,398   		       05/19/1981  
1,154,972 		       73/183,399   		       05/19/1981  
1,154,501 		       73/183,625   		       05/19/1981  
1,154,502 		       73/183,663   		       05/19/1981  
1,154,645 		       73/183,806   		       05/19/1981  
1,154,821 		       73/183,914   		       05/19/1981  
1,154,646 		       73/183,955   		       05/19/1981  
1,154,331 		       73/184,204   		       05/19/1981  
1,154,605 		       73/186,351   		       05/19/1981  
1,154,449 		       73/187,054   		       05/19/1981  
1,154,534 		       73/187,969   		       05/19/1981  
1,154,535 		       73/189,259   		       05/19/1981  
1,154,647 		       73/189,407   		       05/19/1981  
1,154,650 		       73/192,663   		       05/19/1981  
1,154,333 		       73/193,615   		       05/19/1981  
1,154,365 		       73/195,514   		       05/19/1981  
1,154,506 		       73/196,489   		       05/19/1981  
1,154,654 		       73/196,727   		       05/19/1981  
1,154,656 		       73/197,906   		       05/19/1981  
1,154,657 		       73/197,935   		       05/19/1981  
1,154,793 		       73/198,193   		       05/19/1981  
1,154,935 		       73/198,394   		       05/19/1981  
1,154,507 		       73/198,396   		       05/19/1981  
1,171,851 		       73/198,786   		       10/06/1981  
1,154,661 		       73/199,617   		       05/19/1981  
1,154,662 		       73/199,637   		       05/19/1981  
1,154,335 		       73/199,880   		       05/19/1981  
1,154,336 		       73/200,044   		       05/19/1981  
1,154,377 		       73/200,126   		       05/19/1981  
1,154,664 		       73/200,452   		       05/19/1981  
1,154,379 		       73/200,953   		       05/19/1981  
1,154,667 		       73/200,966   		       05/19/1981  
1,154,380 		       73/201,108   		       05/19/1981  
1,154,988 		       73/201,549   		       05/19/1981  
1,154,543 		       73/201,723   		       05/19/1981  
1,154,669 		       73/202,115   		       05/19/1981  
1,154,857 		       73/203,014   		       05/19/1981  
1,155,186 		       73/203,269   		       05/19/1981  
1,154,989 		       73/203,339   		       05/19/1981  
1,154,923 		       73/203,895   		       05/19/1981  
1,154,795 		       73/203,917   		       05/19/1981  
1,155,031 		       73/204,235   		       05/19/1981  
1,154,679 		       73/204,786   		       05/19/1981  
1,155,037 		       73/204,982   		       05/19/1981  
1,155,189 		       73/205,182   		       05/19/1981  
1,154,382 		       73/206,557   		       05/19/1981  
1,154,886 		       73/206,599   		       05/19/1981  
1,154,966 		       73/206,919   		       05/19/1981  
1,155,023 		       73/206,980   		       05/19/1981  
1,154,998 		       73/207,088   		       05/19/1981  
1,154,687 		       73/207,371   		       05/19/1981  
1,154,904 		       73/207,453   		       05/19/1981  
1,154,905 		       73/207,454   		       05/19/1981  
1,154,383 		       73/207,720   		       05/19/1981  
1,154,689 		       73/207,731   		       05/19/1981  
1,154,384 		       73/207,733   		       05/19/1981  
1,154,800 		       73/208,362   		       05/19/1981  
1,154,772 		       73/208,454   		       05/19/1981  
1,154,512 		       73/208,582   		       05/19/1981  
1,155,039 		       73/208,768   		       05/19/1981  
1,154,513 		       73/208,778   		       05/19/1981  
1,155,121 		       73/209,204   		       05/19/1981  
1,154,692 		       73/209,243   		       05/19/1981  
1,154,941 		       73/209,502   		       05/19/1981  
1,154,942 		       73/209,504   		       05/19/1981  
1,155,125 		       73/209,861   		       05/19/1981  
1,154,695 		       73/209,888   		       05/19/1981  
1,154,696 		       73/209,972   		       05/19/1981  
1,155,101 		       73/210,162   		       05/19/1981  
1,155,090 		       73/210,536   		       05/19/1981  
1,155,151 		       73/210,548   		       05/19/1981  
1,154,388 		       73/210,711   		       05/19/1981  
1,154,699 		       73/211,145   		       05/19/1981  
1,155,130 		       73/211,484   		       05/19/1981  
1,154,558 		       73/211,530   		       05/19/1981  
1,155,069 		       73/211,865   		       05/19/1981  
1,154,949 		       73/211,868   		       05/19/1981  
1,155,079 		       73/212,081   		       05/19/1981  
1,154,702 		       73/212,127   		       05/19/1981  
1,155,132 		       73/212,131   		       05/19/1981  
1,155,091 		       73/212,867   		       05/19/1981  
1,154,704 		       73/212,928   		       05/19/1981  
1,155,103 		       73/212,945   		       05/19/1981  
1,154,705 		       73/212,968   		       05/19/1981  
1,154,707 		       73/213,035   		       05/19/1981  
1,154,561 		       73/213,084   		       05/19/1981  
1,155,133 		       73/213,204   		       05/19/1981  
1,154,912 		       73/213,371   		       05/19/1981  
1,155,134 		       73/213,440   		       05/19/1981  
1,154,710 		       73/213,547   		       05/19/1981  
1,154,342 		       73/213,650   		       05/19/1981  
1,154,913 		       73/213,832   		       05/19/1981  
1,155,040 		       73/214,000   		       05/19/1981  
1,154,955 		       73/214,169   		       05/19/1981  
1,154,566 		       73/214,171   		       05/19/1981  
1,154,458 		       73/214,311   		       05/19/1981  
1,154,712 		       73/214,396   		       05/19/1981  
1,154,929 		       73/214,454   		       05/19/1981  
1,154,930 		       73/214,455   		       05/19/1981  
1,154,877 		       73/214,591   		       05/19/1981  
1,154,827 		       73/214,642   		       05/19/1981  
1,154,567 		       73/214,719   		       05/19/1981  
1,154,714 		       73/214,723   		       05/19/1981  
1,154,715 		       73/214,993   		       05/19/1981  
1,154,914 		       73/215,129   		       05/19/1981  
1,154,977 		       73/215,485   		       05/19/1981  
1,154,344 		       73/215,857   		       05/19/1981  
1,154,345 		       73/215,991   		       05/19/1981  
1,154,718 		       73/216,242   		       05/19/1981  
1,154,569 		       73/216,358   		       05/19/1981  
1,154,614 		       73/216,405   		       05/19/1981  
1,154,570 		       73/216,427   		       05/19/1981  
1,154,571 		       73/216,428   		       05/19/1981  
1,154,719 		       73/216,654   		       05/19/1981  
1,154,347 		       73/216,664   		       05/19/1981  
1,155,043 		       73/217,133   		       05/19/1981  
1,155,003 		       73/217,413   		       05/19/1981  
1,154,397 		       73/217,429   		       05/19/1981  
1,154,398 		       73/217,431   		       05/19/1981  
1,155,029 		       73/217,510   		       05/19/1981  
1,154,348 		       73/217,723   		       05/19/1981  
1,154,920 		       73/217,747   		       05/19/1981  
1,154,863 		       73/217,750   		       05/19/1981  
1,154,979 		       73/217,829   		       05/19/1981  
1,154,804 		       73/217,903   		       05/19/1981  
1,154,721 		       73/217,968   		       05/19/1981  
1,155,141 		       73/218,211   		       05/19/1981  
1,154,399 		       73/218,278   		       05/19/1981  
1,154,400 		       73/218,292   		       05/19/1981  
1,154,723 		       73/218,421   		       05/19/1981  
1,155,055 		       73/218,745   		       05/19/1981  
1,154,777 		       73/219,027   		       05/19/1981  
1,155,142 		       73/219,087   		       05/19/1981  
1,154,724 		       73/219,122   		       05/19/1981  
1,154,404 		       73/219,196   		       05/19/1981  
1,154,573 		       73/219,197   		       05/19/1981  
1,154,349 		       73/219,734   		       05/19/1981  
1,154,778 		       73/219,752   		       05/19/1981  
1,154,864 		       73/219,850   		       05/19/1981  
1,155,045 		       73/220,023   		       05/19/1981  
1,155,004 		       73/220,269   		       05/19/1981  
1,154,980 		       73/220,788   		       05/19/1981  
1,154,618 		       73/220,909   		       05/19/1981  
1,154,727 		       73/221,473   		       05/19/1981  
1,154,443 		       73/221,808   		       05/19/1981  
1,155,159 		       73/221,942   		       05/19/1981  
1,154,467 		       73/222,450   		       05/19/1981  
1,154,515 		       73/223,390   		       05/19/1981  
1,154,575 		       73/224,377   		       05/19/1981  
1,155,071 		       73/224,419   		       05/19/1981  
1,154,577 		       73/225,180   		       05/19/1981  
1,154,412 		       73/225,331   		       05/19/1981  
1,154,414 		       73/225,448   		       05/19/1981  
1,154,415 		       73/225,454   		       05/19/1981  
1,154,351 		       73/225,459   		       05/19/1981  
1,155,046 		       73/225,630   		       05/19/1981  
1,154,731 		       73/226,145   		       05/19/1981  
1,154,895 		       73/226,322   		       05/19/1981  
1,155,083 		       73/226,547   		       05/19/1981  
1,155,048 		       73/226,548   		       05/19/1981  
1,155,084 		       73/226,717   		       05/19/1981  
1,155,085 		       73/226,718   		       05/19/1981  
1,155,086 		       73/226,720   		       05/19/1981  
1,155,087 		       73/226,721   		       05/19/1981  
1,154,812 		       73/226,853   		       05/19/1981  
1,154,830 		       73/227,012   		       05/19/1981  
1,154,813 		       73/227,273   		       05/19/1981  
1,155,072 		       73/227,642   		       05/19/1981  
1,154,846 		       73/228,166   		       05/19/1981  
1,154,868 		       73/228,756   		       05/19/1981  
1,154,962 		       73/228,959   		       05/19/1981  
1,154,517 		       73/228,986   		       05/19/1981  
1,154,963 		       73/229,441   		       05/19/1981  
1,154,990 		       73/229,462   		       05/19/1981  
1,155,108 		       73/229,901   		       05/19/1981  
1,154,470 		       73/229,961   		       05/19/1981  
1,155,178 		       73/230,041   		       05/19/1981  
1,154,473 		       73/230,182   		       05/19/1981  
1,154,474 		       73/230,186   		       05/19/1981  
1,154,476 		       73/230,399   		       05/19/1981  
1,154,737 		       73/230,642   		       05/19/1981  
1,154,447 		       73/230,933   		       05/19/1981  
1,154,479 		       73/231,036   		       05/19/1981  
1,154,739 		       73/231,158   		       05/19/1981  
1,154,363 		       73/231,274   		       05/19/1981  
1,154,783 		       73/231,324   		       05/19/1981  
1,154,482 		       73/231,810   		       05/19/1981  
1,154,521 		       73/232,105   		       05/19/1981  
1,154,897 		       73/232,125   		       05/19/1981  
1,154,427 		       73/232,351   		       05/19/1981  
1,154,428 		       73/232,352   		       05/19/1981  
1,154,487 		       73/232,392   		       05/19/1981  
1,154,429 		       73/232,531   		       05/19/1981  
1,154,432 		       73/232,851   		       05/19/1981  
1,155,110 		       73/233,368   		       05/19/1981  
1,155,111 		       73/233,370   		       05/19/1981  
1,154,581 		       73/233,905   		       05/19/1981  
1,154,435 		       73/234,073   		       05/19/1981  
1,155,077 		       73/234,216   		       05/19/1981  
1,154,784 		       73/234,437   		       05/19/1981  
1,155,179 		       73/234,815   		       05/19/1981  
1,155,049 		       73/235,644   		       05/19/1981  
1,154,991 		       73/235,797   		       05/19/1981  
1,154,582 		       73/236,000   		       05/19/1981  
1,154,745 		       73/236,021   		       05/19/1981  
1,154,746 		       73/236,157   		       05/19/1981  
1,154,583 		       73/236,438   		       05/19/1981  
1,154,585 		       73/236,723   		       05/19/1981  
1,155,167 		       73/236,796   		       05/19/1981  
1,154,871 		       73/237,146   		       05/19/1981  
1,155,168 		       73/237,266   		       05/19/1981  
1,154,588 		       73/239,036   		       05/19/1981  
1,154,748 		       73/239,181   		       05/19/1981  
1,154,749 		       73/239,306   		       05/19/1981  
1,154,591 		       73/239,995   		       05/19/1981  
1,154,758 		       73/240,935   		       05/19/1981  
1,154,622 		       73/241,043   		       05/19/1981  
1,154,593 		       73/241,365   		       05/19/1981  
1,154,599 		       73/241,665   		       05/19/1981  
1,154,760 		       73/242,379   		       05/19/1981  
1,154,763 		       73/243,257   		       05/19/1981  
1,154,766 		       73/243,952   		       05/19/1981  
1,154,788 		       73/247,456   		       05/19/1981  
1,154,790 		       73/265,037   		       05/19/1981  
1,154,492 		       73/265,199   		       05/19/1981  
1,154,494 		       73/265,204   		       05/19/1981  
1,154,496 		       73/265,206   		       05/19/1981  
1,154,498 		       73/265,816   		       05/19/1981  
1,644,837 		       73/625,563   		       05/14/1991  
1,644,842 		       73/656,733   		       05/14/1991  
1,644,672 		       73/720,702   		       05/14/1991  
1,644,673 		       73/720,703   		       05/14/1991  
1,644,535 		       73/764,627   		       05/14/1991  
1,644,365 		       73/775,334   		       05/14/1991  
1,581,629 		       73/776,391   		       02/06/1990  
1,644,856 		       73/778,316   		       05/14/1991  
1,644,185 		       73/791,955   		       05/14/1991  
1,644,601 		       73/793,117   		       05/14/1991  
1,644,843 		       73/796,410   		       05/14/1991  
1,644,676 		       73/800,214   		       05/14/1991  
1,644,186 		       73/800,560   		       05/14/1991  
1,644,637 		       73/805,945   		       05/14/1991  
1,644,679 		       73/812,079   		       05/14/1991  
1,644,244 		       73/813,493   		       05/14/1991  
1,644,139 		       73/815,132   		       05/14/1991  
1,644,631 		       73/823,988   		       05/14/1991  
1,644,459 		       73/832,290   		       05/14/1991  
1,644,440 		       73/832,431   		       05/14/1991  
1,644,370 		       73/836,269   		       05/14/1991  
1,644,625 		       74/000,780   		       05/14/1991  
1,644,170 		       74/002,557   		       05/14/1991  
1,644,785 		       74/002,613   		       05/14/1991  
1,644,828 		       74/005,602   		       05/14/1991  
1,644,829 		       74/005,603   		       05/14/1991  
1,644,830 		       74/006,198   		       05/14/1991  
1,644,640 		       74/006,397   		       05/14/1991  
1,644,626 		       74/007,377   		       05/14/1991  
1,644,747 		       74/008,176   		       05/14/1991  
1,644,779 		       74/008,714   		       05/14/1991  
1,644,825 		       74/009,953   		       05/14/1991  
1,644,790 		       74/010,614   		       05/14/1991  
1,644,762 		       74/011,616   		       05/14/1991  
1,644,408 		       74/011,724   		       05/14/1991  
1,644,142 		       74/011,851   		       05/14/1991  
1,644,424 		       74/012,095   		       05/14/1991  
1,644,272 		       74/012,559   		       05/14/1991  
1,644,217 		       74/012,758   		       05/14/1991  
1,644,812 		       74/013,787   		       05/14/1991  
1,644,751 		       74/014,306   		       05/14/1991  
1,644,564 		       74/014,515   		       05/14/1991  
1,644,583 		       74/014,877   		       05/14/1991  
1,644,323 		       74/015,878   		       05/14/1991  
1,644,781 		       74/016,365   		       05/14/1991  
1,644,542 		       74/016,540   		       05/14/1991  
1,644,686 		       74/017,324   		       05/14/1991  
1,644,734 		       74/017,947   		       05/14/1991  
1,644,752 		       74/018,107   		       05/14/1991  
1,644,764 		       74/022,902   		       05/14/1991  
1,644,804 		       74/023,556   		       05/14/1991  
1,644,688 		       74/024,649   		       05/14/1991  
1,644,378 		       74/026,851   		       05/14/1991  
1,644,606 		       74/027,028   		       05/14/1991  
1,644,515 		       74/027,391   		       05/14/1991  
1,644,758 		       74/029,787   		       05/14/1991  
1,644,195 		       74/034,391   		       05/14/1991  
1,644,220 		       74/034,544   		       05/14/1991  
1,644,839 		       74/034,997   		       05/14/1991  
1,644,607 		       74/035,002   		       05/14/1991  
1,644,608 		       74/036,420   		       05/14/1991  
1,644,769 		       74/039,261   		       05/14/1991  
1,644,767 		       74/039,268   		       05/14/1991  
1,644,609 		       74/039,961   		       05/14/1991  
1,644,826 		       74/040,086   		       05/14/1991  
1,644,659 		       74/040,342   		       05/14/1991  
1,644,279 		       74/042,724   		       05/14/1991  
1,644,784 		       74/043,659   		       05/14/1991  
1,644,280 		       74/044,021   		       05/14/1991  
1,644,384 		       74/046,580   		       05/14/1991  
1,644,801 		       74/047,669   		       05/14/1991  
1,644,351 		       74/048,658   		       05/14/1991  
1,644,285 		       74/049,431   		       05/14/1991  
1,644,468 		       74/050,262   		       05/14/1991  
1,644,520 		       74/051,002   		       05/14/1991  
1,644,287 		       74/051,896   		       05/14/1991  
1,644,696 		       74/052,068   		       05/14/1991  
1,644,591 		       74/052,442   		       05/14/1991  
1,644,775 		       74/053,559   		       05/14/1991  
1,644,391 		       74/055,812   		       05/14/1991  
1,644,612 		       74/056,248   		       05/14/1991  
1,644,295 		       74/058,783   		       05/14/1991  
1,644,613 		       74/059,408   		       05/14/1991  
1,644,524 		       74/060,199   		       05/14/1991  
1,644,525 		       74/060,238   		       05/14/1991  
1,644,348 		       74/060,747   		       05/14/1991  
1,644,596 		       74/061,831   		       05/14/1991  
1,644,147 		       74/062,701   		       05/14/1991  
1,644,394 		       74/062,717   		       05/14/1991  
1,644,616 		       74/062,805   		       05/14/1991  
1,644,635 		       74/063,276   		       05/14/1991  
1,644,552 		       74/063,370   		       05/14/1991  
1,644,711 		       74/064,043   		       05/14/1991  
1,644,197 		       74/065,952   		       05/14/1991  
1,644,150 		       74/066,594   		       05/14/1991  
1,644,227 		       74/066,884   		       05/14/1991  
1,644,566 		       74/067,294   		       05/14/1991  
1,644,301 		       74/067,338   		       05/14/1991  
1,644,558 		       74/067,773   		       05/14/1991  
1,644,199 		       74/068,548   		       05/14/1991  
1,644,718 		       74/069,141   		       05/14/1991  
1,644,229 		       74/069,182   		       05/14/1991  
1,644,720 		       74/069,579   		       05/14/1991  
1,644,357 		       74/070,032   		       05/14/1991  
1,644,311 		       74/070,881   		       05/14/1991  
1,644,666 		       74/070,931   		       05/14/1991  
1,644,397 		       74/071,158   		       05/14/1991  
1,644,445 		       74/071,447   		       05/14/1991  
1,644,315 		       74/071,651   		       05/14/1991  
1,644,723 		       74/072,595   		       05/14/1991  
1,644,506 		       74/072,647   		       05/14/1991  
1,644,598 		       74/072,648   		       05/14/1991  
1,644,318 		       74/073,542   		       05/14/1991  
1,644,623 		       74/073,901   		       05/14/1991  
1,644,484 		       74/074,350   		       05/14/1991  
1,644,158 		       74/075,825   		       05/14/1991  
1,644,730 		       74/075,929   		       05/14/1991  
1,644,449 		       74/075,978   		       05/14/1991  
1,644,209 		       74/076,826   		       05/14/1991  
1,644,163 		       74/078,737   		       05/14/1991  
1,644,480 		       74/079,696   		       05/14/1991
