		 Patents Reinstated Due to the Acceptance of a
		     Late Maintenance Fee From 05/06/2002
   
Patent          Serial          Filing          Issue	        Granted
Number          Number		Date            Date 	  	Date

4,788,682	06/910,642	09/23/86	11/29/88	05/10/02 
4,875,310	07/346,313	05/01/89	10/24/89	05/08/02 
4,890,953	07/076,917	07/23/87	01/02/90	05/08/02 
4,906,484	07/146,845	01/22/88	03/06/90	05/08/02 
5,094,006	07/467,603	01/19/90	03/10/92	05/08/02 
5,111,827	07/633,979	12/26/90	05/12/92	05/09/02 
5,114,974	07/647,965	01/30/91	05/19/92	05/07/02 
5,209,810	07/747,788	08/19/91	05/11/93	05/07/02 
5,238,155	07/653,255	02/11/91	08/24/93	05/09/02 
5,249,718	07/852,080	03/16/92	10/05/93	05/08/02 
5,257,952	07/869,830	04/15/92	11/02/93	05/08/02 
5,267,844	07/867,968	04/13/92	12/07/93	05/07/02 
5,272,355	07/886,024	05/20/92	12/21/93	05/08/02 
5,275,090	07/847,460	03/06/92	01/04/94	05/08/02 
5,291,863	07/979,101	11/20/92	03/08/94	05/10/02 
5,320,630	08/021,036	02/23/93	06/14/94	05/10/02 
5,352,640	08/044,554	04/07/93	10/04/94	05/06/02 
5,551,424	08/480,254	06/07/95	09/03/96	05/09/02 
5,565,084	08/478,732	06/07/95	10/15/96	05/08/02
5,566,734	08/393,368	02/23/95	10/22/96	05/06/02 
5,599,107	08/489,968	06/13/95	02/04/97	05/07/02 
5,607,748	08/290,338	08/15/94	03/04/97	05/06/02
5,651,374	08/705,329	08/29/96	07/29/97	05/07/02 
5,677,980	08/662,310	06/13/96	10/14/97	05/08/02 
5,689,561	08/540,209	10/06/95	11/18/97	05/10/02 
5,690,900	08/729,250	10/10/96	11/25/97	05/10/02 	
5,710,803	08/713,591	09/13/96	01/20/98	05/08/02

