		Notice of Expiration of Trademark Registrations
			    Due To Failure to Renew
                                                                         
   15 U.S.C. 1059 provides that each trademark registration may        
be renewed for periods of ten years from the end of the expiring         
period upon payment of the prescribed fee and the filing of an           
acceptable application for renewal.  This may be done at any time        
within one year before the expiration of the period for which            
the registration was issued or renewed, or it may be done within         
six months after such expiration on payment of an additional fee.        
                                                                         
   According to the records of the Office, the trademark               
registrations listed below are expired due to failure to renew in        
accordance with 15 U.S.C. 1059.                                          
                                                                         
		     TRADEMARK REGISTRATIONS WHICH EXPIRED
				 April 6, 2002
			    DUE TO FAILURE TO RENEW
                             
Reg. Number                     Serial Number                     Reg. Date
                                                                         
140,946        			71/127,487   			 03/29/1921  
140,859        			71/127,725   			 03/29/1921  
140,876        			71/129,732   			 03/29/1921  
140,773        			71/132,464   			 03/29/1921  
140,748        			71/133,606   			 03/29/1921  
140,845        			71/136,791   			 03/29/1921  
281,768        			71/302,517   			 03/31/1931  
362,253        			71/406,479   			 11/15/1938  
385,922        			71/423,861   			 03/25/1941  
385,933        			71/427,570   			 03/25/1941  
385,957        			71/432,495   			 03/25/1941  
385,986        			71/434,755   			 03/25/1941  
385,993        			71/435,006   			 03/25/1941  
386,004        			71/435,551   			 03/25/1941  
386,032        			71/436,803   			 03/25/1941  
386,053        			71/437,071   			 03/25/1941  
386,054        			71/437,077   			 03/25/1941  
386,110        			71/437,595   			 03/25/1941  
386,124        			71/437,768   			 03/25/1941  
386,154        			71/437,994   			 03/25/1941  
386,158        			71/438,053   			 03/25/1941  
386,167        			71/438,337   			 03/25/1941  
386,168        			71/438,338   			 03/25/1941  
539,798        			71/519,683   			 03/27/1951  
444,453        			71/525,757   			 03/27/1951  
539,817        			71/538,331   			 03/27/1951  
539,833        			71/542,798   			 03/27/1951  
539,839        			71/543,843   			 03/27/1951  
539,851        			71/548,892   			 03/27/1951  
539,865        			71/556,607   			 03/27/1951  
539,899        			71/574,842   			 03/27/1951  
539,928        			71/577,926   			 03/27/1951  
539,936        			71/579,246   			 03/27/1951  
539,966        			71/582,852   			 03/27/1951  
539,985        			71/584,466   			 03/27/1951  
539,986        			71/584,509   			 03/27/1951  
540,027        			71/588,050   			 03/27/1951  
540,115    			71/592,813   			 03/27/1951  
540,151    			71/594,699   			 03/27/1951  
540,162    			71/595,456   			 03/27/1951  
540,165    			71/595,690   			 03/27/1951  
540,189    			71/597,978   			 03/27/1951  
540,193    			71/598,781   			 03/27/1951  
540,201    			71/602,164   			 03/27/1951  
279,904    			71/806,723   			 02/03/1931  
713,278    			72/007,329   			 03/28/1961  
713,291    			72/023,165   			 03/28/1961  
713,162    			72/030,605   			 03/28/1961  
713,191    			72/069,012   			 03/28/1961  
713,288    			72/070,089   			 03/28/1961  
713,101    			72/074,024   			 03/28/1961  
713,193    			72/075,219   			 03/28/1961  
713,189    			72/081,535   			 03/28/1961  
713,268    			72/082,388   			 03/28/1961  
713,299    			72/083,861   			 03/28/1961  
713,164    			72/083,934   			 03/28/1961  
713,212    			72/084,468   			 03/28/1961  
713,092    			72/085,141   			 03/28/1961  
713,111    			72/088,978   			 03/28/1961  
713,027    			72/089,111   			 03/28/1961  
713,116    			72/090,367   			 03/28/1961  
713,045    			72/090,540   			 03/28/1961  
713,252    			72/090,566   			 03/28/1961  
713,283    			72/091,365   			 03/28/1961  
713,220    			72/091,412   			 03/28/1961  
713,221    			72/091,930   			 03/28/1961  
713,003    			72/092,037   			 03/28/1961  
713,253    			72/092,058   			 03/28/1961  
713,009    			72/093,040   			 03/28/1961  
713,094    			72/093,799   			 03/28/1961  
713,175    			72/093,801   			 03/28/1961  
713,176    			72/093,802   			 03/28/1961  
713,294    			72/094,149   			 03/28/1961  
713,222    			72/094,327   			 03/28/1961  
713,046      			72/096,924   			 03/28/1961  
713,123      			72/098,286   			 03/28/1961  
713,235      			72/098,807   			 03/28/1961  
713,084      			72/098,891   			 03/28/1961  
709,929      			72/099,415   			 01/17/1961  
713,125      			72/099,814   			 03/28/1961  
713,020      			72/099,817   			 03/28/1961  
713,287      			72/100,039   			 03/28/1961  
713,308      			72/100,460   			 03/28/1961  
713,240      			72/100,478   			 03/28/1961  
713,241      			72/100,499   			 03/28/1961  
713,186      			72/100,786   			 03/28/1961  
713,263      			72/102,242   			 03/28/1961  
713,232      			72/102,348   			 03/28/1961  
713,264      			72/102,391   			 03/28/1961  
713,026      			72/102,553   			 03/28/1961  
713,246      			72/102,694   			 03/28/1961  
713,058      			72/104,414   			 03/28/1961  
910,742      			72/253,200   			 03/30/1971  
886,528      			72/312,203   			 02/17/1970  
910,744      			72/315,906   			 03/30/1971  
910,629      			72/318,390   			 03/30/1971  
895,220      			72/321,432   			 07/21/1970  
910,563      			72/324,163   			 03/30/1971  
910,509      			72/327,208   			 03/30/1971  
887,553      			72/334,175   			 03/10/1970  
910,537      			72/336,609   			 03/30/1971  
910,538      			72/343,298   			 03/30/1971  
910,582      			72/344,033   			 03/30/1971  
910,551      			72/347,334   			 03/30/1971  
910,649      			72/349,645   			 03/30/1971  
910,728      			72/350,544   			 03/30/1971  
910,703      			72/353,040   			 03/30/1971  
910,527      			72/357,131   			 03/30/1971  
910,662      			72/357,630   			 03/30/1971  
910,669      			72/358,272   			 03/30/1971  
910,657      			72/359,904   			 03/30/1971  
910,678      			72/360,729   			 03/30/1971  
910,679      			72/360,977   			 03/30/1971  
910,681      			72/362,422   			 03/30/1971  
910,560      			72/363,103   			 03/30/1971  
910,594      			72/365,204   			 03/30/1971  
1,150,057      			73/017,535 			 03/31/1981
1,055,435      			73/059,853 			 01/04/1977
1,142,851      			73/068,742 			 12/09/1980
1,149,809      			73/087,458 			 03/31/1981
1,150,018      			73/099,122 			 03/31/1981
1,149,882      			73/105,742 			 03/31/1981
1,149,604      			73/116,751 			 03/31/1981
1,149,922      			73/141,583 			 03/31/1981
1,150,005      			73/143,020 			 03/31/1981
1,149,606      			73/146,839 			 03/31/1981
1,150,019      			73/149,651 			 03/31/1981
1,149,724      			73/151,918 			 03/31/1981
1,149,965      			73/154,381 			 03/31/1981
1,149,566    			73/154,970 			 03/31/1981
1,150,100    			73/156,500 			 03/31/1981
1,149,884    			73/158,676 			 03/31/1981
1,149,817    			73/159,765 			 03/31/1981
1,149,523    			73/163,375 			 03/31/1981
1,149,928    			73/169,843 			 03/31/1981
1,149,769    			73/172,594 			 03/31/1981
1,149,608    			73/180,897 			 03/31/1981
1,149,657    			73/181,653 			 03/31/1981
1,149,887    			73/181,686 			 03/31/1981
1,149,889    			73/183,247 			 03/31/1981
1,146,174    			73/183,826 			 01/20/1981
1,126,840    			73/186,475 			 11/20/1979
1,149,771    			73/188,173 			 03/31/1981
1,149,772    			73/188,180 			 03/31/1981
1,149,710    			73/189,285 			 03/31/1981
1,149,984    			73/193,086 			 03/31/1981
1,149,610    			73/196,301 			 03/31/1981
1,150,065    			73/197,216 			 03/31/1981
1,149,867    			73/197,438 			 03/31/1981
1,149,664    			73/197,566 			 03/31/1981
1,150,066    			73/197,684 			 03/31/1981
1,149,895    			73/197,699 			 03/31/1981
1,145,669    			73/198,046 			 01/13/1981
1,149,750    			73/198,829 			 03/31/1981
1,149,525    			73/199,515 			 03/31/1981
1,149,985    			73/200,263 			 03/31/1981
1,149,852    			73/200,376 			 03/31/1981
1,149,853    			73/200,378 			 03/31/1981
1,149,854    			73/200,379 			 03/31/1981
1,149,986    			73/200,604 			 03/31/1981
1,138,509    			73/200,739 			 08/05/1980
1,149,855    			73/201,074 			 03/31/1981
1,149,613    			73/201,477 			 03/31/1981
1,149,726    			73/202,592 			 03/31/1981
1,149,856    			73/202,744 			 03/31/1981
1,149,589    			73/202,998 			 03/31/1981
1,149,727    			73/203,275 			 03/31/1981
1,149,713    			73/203,671 			 03/31/1981
1,149,615    			73/204,242 			 03/31/1981
1,149,548    			73/204,351 			 03/31/1981
1,149,670    			73/204,570 			 03/31/1981
1,149,671    			73/204,627 			 03/31/1981
1,149,672    			73/204,628 			 03/31/1981
1,149,925    			73/205,366 			 03/31/1981
1,149,591    			73/205,368 			 03/31/1981
1,150,071    			73/206,012 			 03/31/1981
1,149,782    			73/206,575 			 03/31/1981
1,149,784    			73/207,445 			 03/31/1981
1,149,786    			73/207,447 			 03/31/1981
1,150,021    			73/207,625 			 03/31/1981
1,141,434    			73/208,564 			 11/11/1980
1,149,901    			73/208,908 			 03/31/1981
1,150,043    			73/209,283 			 03/31/1981
1,149,836    			73/209,479 			 03/31/1981
1,149,825      			73/211,186 			 03/31/1981
1,149,970      			73/211,616 			 03/31/1981
1,149,790      			73/211,836 			 03/31/1981
1,149,987      			73/212,025 			 03/31/1981
1,150,078      			73/212,292 			 03/31/1981
1,149,677      			73/212,425 			 03/31/1981
1,149,903      			73/212,834 			 03/31/1981
1,150,011      			73/212,902 			 03/31/1981
1,150,082      			73/213,205 			 03/31/1981
1,150,083      			73/213,206 			 03/31/1981
1,150,084      			73/213,608 			 03/31/1981
1,149,569      			73/213,765 			 03/31/1981
1,150,012      			73/213,927 			 03/31/1981
1,150,085      			73/213,995 			 03/31/1981
1,150,088      			73/214,221 			 03/31/1981
1,150,025      			73/214,293 			 03/31/1981
1,150,026      			73/214,555 			 03/31/1981
1,150,029      			73/214,956 			 03/31/1981
1,150,090      			73/215,029 			 03/31/1981
1,149,843      			73/215,618 			 03/31/1981
1,150,028      			73/215,686 			 03/31/1981
1,149,752      			73/215,760 			 03/31/1981
1,149,793      			73/216,132 			 03/31/1981
1,150,055      			73/216,147 			 03/31/1981
1,138,392      			73/216,154 			 08/05/1980
1,149,810      			73/216,397 			 03/31/1981
1,149,952      			73/216,972 			 03/31/1981
1,149,531      			73/217,081 			 03/31/1981
1,149,795      			73/217,744 			 03/31/1981
1,150,095      			73/217,886 			 03/31/1981
1,149,977      			73/218,125 			 03/31/1981
1,149,857      			73/218,304 			 03/31/1981
1,149,972      			73/218,461 			 03/31/1981
1,145,643      			73/218,496 			 01/13/1981
1,149,873      			73/218,548 			 03/31/1981
1,150,096      			73/218,625 			 03/31/1981
1,149,954      			73/218,637 			 03/31/1981
1,149,731        		73/218,662 			 03/31/1981
1,149,732        		73/218,707 			 03/31/1981
1,150,097        		73/218,721 			 03/31/1981
1,160,931        		73/218,785 			 07/14/1981
1,149,826        		73/218,816 			 03/31/1981
1,149,733        		73/218,934 			 03/31/1981
1,149,910        		73/219,511 			 03/31/1981
1,150,099        		73/219,566 			 03/31/1981
1,149,828        		73/219,820 			 03/31/1981
1,149,959        		73/220,813 			 03/31/1981
1,149,914        		73/220,822 			 03/31/1981
1,149,978        		73/221,118 			 03/31/1981
1,149,533        		73/221,183 			 03/31/1981
1,149,979        		73/221,191 			 03/31/1981
1,149,980        		73/221,195 			 03/31/1981
1,149,918        		73/221,350 			 03/31/1981
1,149,919        		73/221,351 			 03/31/1981
1,149,999        		73/221,591 			 03/31/1981
1,149,821      			73/221,711 			 03/31/1981
1,149,601      			73/221,858 			 03/31/1981
1,149,800      			73/221,988 			 03/31/1981
1,149,801      			73/222,054 			 03/31/1981
1,149,802      			73/223,389 			 03/31/1981
1,149,961      			73/223,766 			 03/31/1981
1,149,762      			73/224,139 			 03/31/1981
1,149,737      			73/224,513 			 03/31/1981
1,149,575      			73/224,569 			 03/31/1981
1,149,814      			73/225,267 			 03/31/1981
1,149,534      			73/225,653 			 03/31/1981
1,149,564      			73/225,915 			 03/31/1981
1,149,559      			73/225,935 			 03/31/1981
1,149,560      			73/225,936 			 03/31/1981
1,149,540      			73/226,378 			 03/31/1981
1,149,740      			73/226,579 			 03/31/1981
1,149,644      			73/226,766 			 03/31/1981
1,149,805      			73/227,130 			 03/31/1981
1,149,625      			73/227,320 			 03/31/1981
1,149,684      			73/227,349 			 03/31/1981
1,149,626      			73/229,001 			 03/31/1981
1,149,629      			73/230,172 			 03/31/1981
1,149,689      			73/230,237 			 03/31/1981
1,149,631      			73/230,398 			 03/31/1981
1,149,690      			73/230,793 			 03/31/1981
1,149,691      			73/230,802 			 03/31/1981
1,149,720      			73/231,358 			 03/31/1981
1,149,636      			73/232,528 			 03/31/1981
1,149,701      			73/236,818 			 03/31/1981
1,149,704      			73/239,010 			 03/31/1981
1,149,849      			73/240,653 			 03/31/1981
1,149,708      			73/241,528 			 03/31/1981
1,639,133      			73/700,294 			 03/26/1991
1,639,135      			73/735,642 			 03/26/1991
1,635,783      			73/754,195 			 02/19/1991
1,639,235      			73/769,653 			 03/26/1991
1,639,040      			73/774,628 			 03/26/1991
1,607,103      			73/776,636 			 07/24/1990
1,639,297      			73/781,253 			 03/26/1991
1,638,802      			73/787,343 			 03/26/1991
1,638,883      			73/791,430 			 03/26/1991
1,626,296      			73/792,230 			 12/04/1990
1,638,982      			73/804,347 			 03/26/1991
1,638,781      			73/810,329 			 03/26/1991
1,639,231      			73/812,884 			 03/26/1991
1,639,047      			73/814,101 			 03/26/1991
1,639,182      			73/815,731 			 03/26/1991
1,639,140      			73/817,312 			 03/26/1991
1,638,983      			73/817,928 			 03/26/1991
1,634,011      			73/820,320 			 02/05/1991
1,639,283      			73/822,971 			 03/26/1991
1,639,027      			73/823,566 			 03/26/1991
1,639,142      			73/824,254 			 03/26/1991
1,638,926      			73/826,313 			 03/26/1991
1,638,907      			73/829,647 			 03/26/1991
1,638,807        		73/830,931 			 03/26/1991
1,639,409        		73/832,056 			 03/26/1991
1,632,680        		73/835,781 			 01/22/1991
1,638,931        		73/835,818 			 03/26/1991
1,638,932        		73/835,821 			 03/26/1991
1,638,809        		73/837,045 			 03/26/1991
1,639,184        		73/839,701 			 03/26/1991
1,639,419        		74/001,442 			 03/26/1991
1,639,339        		74/001,725 			 03/26/1991
1,639,185        		74/003,543 			 03/26/1991
1,638,799        		74/004,454 			 03/26/1991
1,639,309        		74/005,412 			 03/26/1991
1,639,367        		74/006,090 			 03/26/1991
1,639,425        		74/008,880 			 03/26/1991
1,639,331        		74/011,041 			 03/26/1991
1,639,311        		74/011,395 			 03/26/1991
1,639,013        		74/013,527 			 03/26/1991
1,639,059        		74/014,695 			 03/26/1991
1,639,347        		74/016,037 			 03/26/1991
1,639,334        		74/017,040 			 03/26/1991
1,639,313        		74/017,880 			 03/26/1991
1,639,412        		74/019,079 			 03/26/1991
1,639,336        		74/019,481 			 03/26/1991
1,639,028        		74/021,851 			 03/26/1991
1,639,359        		74/024,401 			 03/26/1991
1,639,371        		74/026,930 			 03/26/1991
1,639,123        		74/027,158 			 03/26/1991
1,639,186        		74/028,473 			 03/26/1991
1,634,218        		74/029,200 			 02/05/1991
1,639,289        		74/033,293 			 03/26/1991
1,636,387        		74/033,433 			 02/26/1991
1,639,188        		74/033,495 			 03/26/1991
1,638,988        		74/033,602 			 03/26/1991
1,638,942        		74/034,573 			 03/26/1991
1,639,154        		74/037,528 			 03/26/1991
1,639,068        		74/037,766 			 03/26/1991
1,647,414        		74/037,905 			 06/11/1991
1,638,785        		74/038,260 			 03/26/1991
1,638,989      			74/038,326 			 03/26/1991
1,639,233      			74/040,948 			 03/26/1991
1,639,025      			74/041,966 			 03/26/1991
1,638,950      			74/044,435 			 03/26/1991
1,639,221      			74/046,594 			 03/26/1991
1,639,017      			74/048,115 			 03/26/1991
1,639,319      			74/049,243 			 03/26/1991
1,638,788      			74/049,291 			 03/26/1991
1,639,441      			74/050,072 			 03/26/1991
1,638,896      			74/050,751 			 03/26/1991
1,639,018      			74/051,082 			 03/26/1991
1,638,823      			74/053,451 			 03/26/1991
1,639,193      			74/054,624 			 03/26/1991
1,639,033      			74/055,233 			 03/26/1991
1,638,899      			74/055,647 			 03/26/1991
1,639,275      			74/056,066 			 03/26/1991
1,638,958      			74/056,651 			 03/26/1991
1,639,323      			74/056,751 			 03/26/1991
1,638,962      			74/059,053 			 03/26/1991
1,639,197      			74/059,421 			 03/26/1991
1,639,005      			74/059,505 			 03/26/1991
1,639,163      			74/059,524 			 03/26/1991
1,639,019      			74/060,544 			 03/26/1991
1,639,263      			74/060,663 			 03/26/1991
1,639,084      			74/060,924 			 03/26/1991
1,638,866      			74/060,965 			 03/26/1991
1,639,085      			74/061,005 			 03/26/1991
1,639,086      			74/061,513 			 03/26/1991
1,639,087      			74/063,308 			 03/26/1991
1,638,975      			74/063,685 			 03/26/1991
1,639,105      			74/063,839 			 03/26/1991
1,639,106      			74/065,234 			 03/26/1991
1,638,995      			74/066,604 			 03/26/1991
1,639,170      			74/066,680 			 03/26/1991
1,639,171      			74/066,933 			 03/26/1991
1,639,130      			74/069,373 			 03/26/1991
1,639,173      			74/070,081 			 03/26/1991
1,639,179      			74/071,023 			 03/26/1991
