		 Patents Reinstated Due To The Acceptance of 
		    a Late Maintenance Fee From 2/25/2002 

Patent          Serial          Filing          Issue	        Granted
Number          Number		Date            Date 	  	Date

4,722,152	06/771,876	09/03/85	02/02/88	03/01/02 
4,796,641	07/069,728	07/06/87	01/10/89	02/27/02 
4,823,424	07/095,765	09/14/87	04/25/89	03/01/02 
4,825,508	07/131,014	12/10/87	05/02/89	02/28/02 
4,886,973	07/326,484	03/20/89	12/12/89	03/01/02 
4,890,251	07/159,869	02/24/88	12/26/89	03/01/02 
4,988,205	07/297,648	01/17/89	01/29/91	02/28/02 
5,053,945	07/254,274	10/06/88	10/01/91	02/27/02 
5,062,895	07/382,304	07/20/89	11/05/91	02/26/02 
5,072,998	07/391,094	08/08/89	12/17/91	03/01/02 
5,114,864	07/409,462	09/19/89	05/19/92	03/01/02 
5,163,936	07/643,279	01/22/91	11/17/92	02/28/02 
5,225,629	07/808,270	12/13/91	07/06/93	02/27/02 
5,235,859	07/730,673	07/16/91	08/17/93	02/26/02 
5,243,826	07/907,374	07/01/92	09/14/93	02/27/02 
5,245,911	07/949,460	09/22/92	09/21/93	02/27/02 
5,248,789	07/963,644	10/20/92	09/28/93	02/28/02 
5,263,585	07/880,136	05/07/92	11/23/93	02/27/02 
5,339,323	08/055,965	04/30/93	08/16/94	02/26/02 
5,482,259	08/320,740	10/11/94	01/09/96	03/01/02 
5,483,111	08/217,443	03/23/94	01/09/96	02/27/02 
5,520,019	07/887,300	05/22/92	05/28/96	03/01/02 
5,536,059	08/334,153	11/04/94	07/16/96	03/01/02 
5,544,887	08/508,925	07/28/95	08/13/96	02/28/02 
5,590,233	08/285,287	08/03/94	12/31/96	03/01/02 
5,611,519	08/467,957	06/06/95	03/18/97	02/27/02 
5,650,857	08/627,402	04/04/96	07/22/97	02/28/02 
5,658,074	08/513,504	08/10/95	08/19/97	02/28/02 
5,660,998	07/741,533	09/27/91	08/26/97	02/28/02 
5,666,567	08/262,260	06/20/94	09/09/97	02/27/02 
5,667,176	08/567,084	02/04/95	09/16/97	02/26/02 
5,667,501	08/446,769	06/02/95	09/16/97	03/01/02 
5,669,528	08/425,932	04/20/95	09/23/97	02/28/02 
5,670,020	08/456,730	06/01/95	09/23/97	02/26/02 
5,671,821	08/552,623	01/03/95	09/30/97	02/27/02 
5,675,555	08/502,025	07/13/95	10/07/97	02/27/02 
5,689,740	08/497,464	06/30/95	11/18/97	02/27/02 
5,711,014	08/581,065	12/29/95	01/20/98	02/28/02
