			   Certificate of Correction
			 For Week of November 14, 1995
   
   P. 09,193		5,375,111	5,421,783	5,435,873
   Re. 34,900		5,375,940	5,422,005	5,436,036
   D. 352,389		5,376,851	5,422,236	5,436,194
   D. 359,968		5,377,637	5,422,273	5,436,229
   D. 360,852		5,378,832	5,422,282	5,436,345
   D. 361,886		5,379,506	5,422,491	5,436,437
   D. 361,949		5,383,347	5,422,700	5,436,458
   4,680,491		5,383,784	5,422,749	5,436,518
   5,028,944		5,384,300	5,423,286	5,436,719
   5,030,982		5,384,463	5,423,390	5,436,724
   5,084,271		5,387,983	5,423,529	5,436,995
   5,095,469		5,389,615	5,423,818	5,437,192
   5,103,657		5,391,176	5,423,844	5,437,235
   5,103,956		5,391,746	5,424,441	5,437,618
   5,104,351		5,392,149	5,424,854	5,437,949
   5,119,323		5,393,660	5,424,868	5,438,399
   5,120,526		5,394,698	5,425,095	5,438,427
   5,138,188		5,394,783	5,425,197	5,438,479
   5,155,539		5,398,195	5,425,315	5,438,597
   5,166,798		5,398,438	5,425,362	5,439,419
   5,179,396		5,401,635	5,425,918	5,439,582
   5,190,657		5,401,750	5,426,626	5,439,695
   5,197,493		5,403,312	5,426,863	5,439,862
   5,210,644		5,403,722	5,426,879	5,440,264
   5,240,715		5,404,259	5,427,055	5,440,465
   5,242,343		5,404,334	5,427,317	5,441,128
   5,250,971		5,404,351	5,427,388	5,441,268
   5,251,235		5,405,612	5,427,634	5,441,316
   5,260,230		5,406,188	5,427,913	5,441,840
   5,265,911		5,406,341	5,428,028	5,442,315
   5,266,586		5,406,612	5,428,235	5,442,372
   5,267,581		5,406,964	5,428,379	5,442,384
   5,273,490		5,407,664	5,428,393	5,442,561
   5,276,150		5,408,620	5,428,394	5,442,892
   5,292,926		5,408,679	5,428,420	5,443,635
   5,295,075		5,408,928	5,428,644	5,443,699
   5,301,150		5,409,163	5,428,805	5,443,831
   5,311,004		5,409,768	5,428,904	5,444,060
   5,313,114		5,409,900	5,429,493	5,444,144
   5,316,816		5,410,202	5,429,893	5,444,211
   5,317,353		5,410,336	5,429,950	5,444,653
   5,321,896		5,410,363	5,430,067	5,444,721
   5,332,726		5,411,540	5,430,147	5,444,809
   5,333,029		5,411,575	5,430,437	5,444,939
   5,335,051		5,412,088	5,430,466	5,445,600
   5,338,852		5,412,599	5,430,484	5,446,143
   5,339,590		5,412,688	5,431,221	5,446,270
   5,341,289		5,414,292	5,431,258	5,446,320
   5,342,335		5,414,422	5,431,506	5,446,422
   5,343,086		5,414,445	5,431,595	5,446,610
   5,343,129		5,414,645	5,432,016	5,446,837
   5,345,363		5,414,709	5,432,278	5,447,038
   5,347,679		5,415,254	5,432,393	5,447,102
   5,349,892		5,415,958	5,432,404	5,447,616
   5,352,782		5,416,093	5,432,659	5,447,926
   5,352,799		5,416,463	5,432,720	5,447,999
   5,354,161		5,416,798	5,433,168	5,448,029
   5,355,792		5,417,096	5,433,198	5,448,113
   5,358,145		5,417,350	5,433,229	5,448,322
   5,358,637		5,418,516	5,433,525	5,448,599
   5,359,279		5,419,351	5,433,865	5,448,643
   5,360,838		5,419,394	5,433,897	5,448,709
   5,366,230		5,419,697	5,434,251	5,449,799
   5,366,319		5,419,879	5,434,342	5,451,182
   5,366,392		5,420,263	5,434,516	5,452,451
   5,366,823		5,420,393	5,434,841	5,452,563
   5,366,898		5,420,403	5,434,924	5,452,605
   5,367,483		5,420,561	5,434,961	5,453,432
   5,370,179		5,420,603	5,435,210	5,453,718
