Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2015 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 503, Record Receiver Having Plural Interactive Leaves or a Colorless Color Former, Method of Use, or Developer Therefor

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 20 28 25 33 28 27 11 21 20 25 28 15 11 5 3 4 9 11 7 0 1 2 1 4 4 0 0 373
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 1 5 6 5 2 6 9 7 4 6 5 6 7 3 6 15 5 10 11 31 38 12 18 9 13 4 6 3 3 4 3 4 3 6 7 21 13 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 329
RICOH COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 6 13 11 7 3 5 13 6 11 9 15 10 12 15 12 19 9 10 6 7 8 2 5 1 10 6 1 7 11 14 3 1 273
DAI NIPPON PRINTING CO. LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 9 14 11 17 21 11 13 9 2 7 5 3 4 2 3 7 4 4 5 0 1 169
MITSUBISHI PAPER MILLS, LTD. 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 1 6 5 6 7 4 8 5 5 8 6 15 12 3 3 5 1 0 2 2 1 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 129
DAI NIPPON INSATSU KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 16 11 16 21 19 15 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
KANZAKI PAPER MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 0 2 3 4 10 5 7 8 5 10 9 12 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
AGFA-GEVAERT N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 6 14 13 14 4 5 3 2 7 2 2 5 0 2 3 1 0 0 0 0 0 3 1 100
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 1 0 1 1 0 1 3 2 2 1 1 0 1 2 4 0 1 2 0 2 3 4 3 1 2 4 0 4 2 4 4 0 2 1 0 3 1 2 3 3 2 5 2 1 3 2 0 86
NCR CORPORATION 4 7 4 6 13 1 3 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 7 1 1 1 77
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 7 10 8 7 5 4 9 1 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 2 1 1 1 0 3 0 0 0 4 0 3 2 1 1 1 1 0 1 0 6 6 3 2 5 7 7 8 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
OJI PAPER CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 5 1 0 0 2 6 2 0 2 0 3 4 0 1 1 4 5 4 2 0 0 1 62
SONY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 6 7 5 5 2 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 4 6 3 0 60
FUJIFILM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 22 19 4 1 0 54
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 7 0 2 4 4 4 1 0 1 2 4 2 1 0 4 4 3 1 53
APPLETON PAPERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 5 4 2 1 4 2 1 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 49
CIBA-GEIGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 2 5 4 4 2 2 3 1 4 0 0 0 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
JUJO PAPER CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 6 1 4 10 3 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 5 3 1 7 3 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
MITSUI TOATSU CHEMICALS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 3 2 3 4 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MOORE BUSINESS FORMS INC. 0 0 0 0 0 1 2 4 2 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
BASF SE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 6 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27
KONICA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 3 2 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MEAD CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
WIGGINS TEAPE LIMITED 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2 3 1 4 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
POLAROID CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 4 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
STANDARD REGISTER COMPANY 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
HODOGAYA CHEMICAL CO., LTD. 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
NEW OJI PAPER CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
TOSHIBA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 15
AGFA-GEVAERT, AG 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
STERLING DRUG INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
NIPPON SODA COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 0 13
CHAMPION INTERNATIONAL CORPORATION 0 1 0 1 0 3 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NASHUA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
THE WIGGINS TEAPE GROUP LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TOPPAN PRINTING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 10
HILTON-DAVIS CHEMICAL CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NITTO DENKO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
DATALASE LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 8
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 8
MITSUBISHI HITEC PAPER EUROPE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8
MITSUBISHI HITEC PAPER FLENSBURG GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8
MITSUBISHI KASEI CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NIPPON PETROCHEMICALS COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PILOT INK CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8
RICOH ELECTRONICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SHIN NISSO KAKO CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
WALLACE COMPUTER SERVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DAINICHISEIKA COLOUR & CHEMICALS MFG. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
NOCOPI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
TOMOEGAWA PAPER CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ZINK IMAGING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 7
DAINIPPON INK + CHEMICALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LINTEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6
MITSUI CHEMICALS, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6
OJI YUKA GOSEISHI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA T/A TOYOBO CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
APPVION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
FELDMUHLE AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FRYE COPYSYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
L-1 SECURE CREDENTIALING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5
MITA INDUSTRIAL COMPANY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MITSUBISHI RAYON CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NICCA CHEMICAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
PENTAX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PROCTER + GAMBLE COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
SANFORD, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
SANYO KOKUSAKU PULP CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XEROX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5



PTMT Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports