Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2015 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 277, Seal for a Joint or Juncture

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 24 27 36 28 26 26 28 18 10 27 19 42 31 28 26 33 30 23 18 21 23 13 18 20 16 18 17 21 24 20 25 18 33 38 21 20 12 12 8 5 2 6 8 13 6 15 10 963
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 2 5 1 2 3 1 4 0 0 2 2 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 4 7 7 10 3 5 2 1 7 18 13 17 29 11 5 1 1 1 3 5 5 9 13 8 11 231
ISHIKAWA GASKET CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 6 11 11 20 12 11 9 6 6 13 8 9 4 6 6 3 11 5 2 3 5 5 3 1 1 1 197
DANA CORPORATION 0 2 5 0 1 0 1 2 0 4 1 3 1 0 1 4 2 2 0 4 4 0 1 0 1 8 4 10 11 7 6 3 11 9 13 13 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 151
CARL FREUDENBERG KG 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 3 3 2 2 6 6 4 3 3 2 3 2 5 3 6 1 3 4 1 5 4 3 6 9 4 3 3 3 1 0 2 1 2 2 3 5 125
NOK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 1 3 1 0 1 4 2 5 3 5 2 1 6 2 3 1 3 3 15 13 10 13 8 5 119
CATERPILLAR INC. 2 3 5 3 3 3 6 4 5 5 1 6 10 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 2 1 15 5 1 9 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 113
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 4 2 2 1 1 0 1 0 2 2 0 1 2 2 3 3 4 3 3 0 0 3 4 5 3 0 3 5 6 2 8 10 99
EAGLE INDUSTRY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 8 6 5 3 2 1 3 7 6 10 10 5 88
GENERAL MOTORS CORPORATION 3 4 7 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 0 2 1 3 3 1 1 4 2 0 2 4 1 0 5 2 0 1 2 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 81
FEDERAL-MOGUL CORP. 0 1 3 4 2 1 5 4 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 11 7 11 79
ROLLS-ROYCE PLC 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 2 4 1 1 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 0 2 5 0 2 2 1 1 2 4 0 3 3 3 5 5 10 75
FREUDENBERG-NOK GENERAL PARTNERSHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 2 3 4 1 3 1 2 1 7 3 2 1 10 10 4 7 4 1 73
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 2 1 2 3 3 4 3 2 4 1 3 2 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 1 1 1 2 0 2 0 0 1 2 2 3 2 69
NIPPON PISTON RING CO., LTD. 1 0 4 7 4 5 2 3 1 2 1 3 0 1 1 1 3 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 65
GARLOCK INC. 0 0 0 0 0 3 0 2 3 10 5 4 8 4 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
BORG-WARNER CORPORATION 8 4 4 2 1 2 4 6 1 5 2 2 1 1 3 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
A. W. CHESTERTON COMPANY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 3 1 1 4 0 2 2 8 0 2 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 51
NIPPON PILLAR PACKING CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 4 4 3 1 2 4 3 4 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 50
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 1 3 1 2 2 0 3 0 3 3 1 0 1 0 4 4 0 1 3 0 6 3 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
FEDERAL-MOGUL WORLD WIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 5 2 8 3 8 0 2 6 3 1 1 0 48
NIPPON GASKET CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 4 4 2 2 5 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 44
ELRING KLINGER AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 1 4 2 6 4 4 0 1 2 42
JOHN CRANE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 3 5 3 1 5 2 2 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 41
DURAMETALLIC CORPORATION 3 1 0 3 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 7 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
FERROFLUIDICS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 2 4 7 1 0 1 4 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
GOETZE AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 6 2 3 3 3 4 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
AKTIEBOLAGET SKF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 3 6 12 35
TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 0 2 2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 35
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 33
FEL-PRO INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 2 3 4 2 0 4 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CHICAGO RAWHIDE MANUFACTURING CO. 2 1 2 2 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 2 1 2 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31
TAIHO KOGYO CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 1 2 2 1 1 2 0 3 4 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
RIKEN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 3 30
FELT PRODUCTS MFG. CO 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 4 4 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RAMSEY CORPORATION 4 4 6 2 3 4 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
STEIN SEAL COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 7 4 1 29
KALSI ENGINEERING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 3 2 3 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 0 5 28
DRESSER INDUSTRIES, INC. 0 4 2 3 1 1 1 2 0 1 4 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
EG & G SEALOL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 6 3 1 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FMC CORPORATION 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FEDERAL-MOGUL BURSCHEID GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 9 26
MOTOREN-UND TURBINEN-UNION MUNCHEN GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 0 3 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
TOYODA GOSEI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 26
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 25
MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 4 3 2 0 2 0 0 0 3 2 24
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 2 2 24
BAKER HUGHES INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 5 23
HYDRIL COMPANY L.P. 1 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
SKF USA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3 3 1 0 0 0 23
SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "S.N.E.C.M.A." 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 23
TRW INC. 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
AES ENGINEERING LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 4 0 0 0 1 22
EATON CORPORATION 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 3 3 2 22
INGERSOLL-RAND COMPANY 1 2 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 2 2 1 2 22
NICHIAS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 2 4 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 22
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 5 6 1 21
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 21
UTEX INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FLOWSERVE MANAGEMENT COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 20
OILES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 7 20
W. S. SHAMBAN & COMPANY 0 0 3 1 2 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 2 2 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
CRANE PACKING COMPANY 0 3 2 1 1 3 1 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
HALLIBURTON CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 7 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
TPR CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 2 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18
CRANE PACKING LIMITED 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
DRESSER-RAND COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 18
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 0 2 1 1 1 3 0 0 0 18
MTU AERO ENGINES GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 0 0 18
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 18
TIMKEN COMPANY 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18
ALSTOM TECHNOLOGY LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 17
BOEING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 17
CARRIER CORPORATION 0 0 2 1 0 0 2 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
FORSHEDA AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
GEORGE ANGUS COMPANY LIMITED 0 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
GOETZEWERKE FRIEDRICH GOETZE AG 2 2 5 1 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
REINZ-DICHTUNGS-GMBH CO. KG. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 17
SMITH INTERNATIONAL INC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 17
TOYODA JIDOSHOKKI SEISAKUSHO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 17
UCHIYAMA MANUFACTURING CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 2 3 0 1 2 0 17
ALLIS-CHALMERS CORPORATION 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
DICHTUNGSTECHNIK G. BRUSS GMBH & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
GITS BROTHERS MFG. CO. 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MORGAN CONSTRUCTION COMPANY 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
NTN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 16
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BAL SEAL ENGINEERING COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 15
JAPAN METAL GASKET CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 15
MICRODOT INC. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
SEALOL, INC. 0 4 3 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
CROSS MANUFACTURING COMPANY (1938) LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 0 14
EG&G PRESSURE SCIENCE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
FORD MOTOR COMPANY 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
GREENE, TWEED + CO., INC. 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
J.M. CLIPPER CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
JOHN CRANE UK LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14
NIPPON LEAKLESS INDUSTRY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 14
NIPPON OIL SEAL INDUSTRY CO., LTD. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
NSK LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 14
PRESS-SEAL GASKET CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 14
SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
DANA AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP, LLC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 1 1 13
VETCO GRAY INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 13
CUMMINS ENGINE CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DOWTY SEALS LIMITED 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FEDERAL-MOGUL SEALING SYSTEMS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 0 12
HITACHI, LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
OTIS ENGINEERING CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
YAZAKI CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 12
COOPER INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
