Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Technology Class

Count of 1963 - 2015 Utility Patent Grants
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Technology Classes Receiving 1 or More Utility Patents During the Period
Originating From

NEW MEXICO

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( some classes have been combined together under a single class identifier )

The following table displays technology classes and counts of utility patents classified in them; patents are distributed by year of patent grant.
Class Class Title 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
250 Radiant Energy 0 6 1 7 1 3 6 1 2 2 2 8 4 5 4 1 2 6 5 3 2 4 6 6 9 8 3 5 9 9 11 9 9 10 8 7 8 6 10 11 8 11 4 13 6 8 15 15 9 6 10 16 13 353
073 Measuring and Testing 5 0 2 2 1 5 2 8 3 4 1 3 2 3 2 1 1 4 2 3 3 5 6 3 3 2 3 5 10 9 7 4 5 7 8 18 11 9 12 14 7 8 8 8 9 4 3 7 9 13 13 10 7 304
356 Optics: Measuring and Testing 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 3 0 4 2 1 3 2 1 3 1 2 3 4 1 6 3 4 8 4 1 3 6 4 3 10 10 15 11 7 12 12 9 7 12 4 13 16 12 10 9 12 8 6 275
359 Optical: Systems and Elements 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 4 2 1 3 1 3 1 6 4 2 5 3 2 0 2 4 2 3 7 6 8 8 2 3 5 8 7 6 6 10 10 14 12 9 11 5 5 16 6 5 11 4 9 249
372 Coherent Light Generators 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 4 3 5 2 1 0 7 8 5 2 9 2 4 4 7 7 7 8 3 2 12 10 9 7 5 8 3 2 5 13 9 2 3 2 4 4 6 3 5 7 6 10 233
438 Semiconductor Device Manufacturing: Process 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 2 3 2 1 5 2 4 6 7 13 10 11 9 8 6 5 4 9 7 11 9 10 11 16 9 189
424 Drug, Bio-Affecting and Body Treating Compositions (includes Class 514) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 1 0 1 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 3 2 1 3 6 6 5 9 9 10 10 3 6 5 5 2 0 2 2 3 8 4 8 19 10 19 181
166 Wells (shafts or deep borings in the earth, e.g., for oil and gas) 3 3 4 2 0 2 0 0 2 1 0 1 2 3 5 4 1 2 4 0 11 6 7 5 0 4 3 3 2 1 5 5 6 0 2 5 3 2 4 4 6 3 3 1 3 3 3 8 8 5 4 6 4 174
257 Active Solid-State Devices (e.g., Transistors, Solid-State Diodes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 6 3 1 1 3 1 5 9 3 7 5 6 10 14 9 7 9 4 2 5 3 5 9 10 19 165
324 Electricity: Measuring and Testing 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 3 0 7 2 7 7 2 3 2 5 3 6 1 12 4 5 5 1 4 3 7 3 4 3 0 1 4 5 5 6 7 9 3 6 161
340 Communications: Electrical 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 4 2 1 1 5 2 6 1 4 2 2 1 3 5 6 8 7 0 4 8 5 4 9 2 6 11 9 8 7 2 4 157
423 Chemistry of Inorganic Compounds 2 5 2 2 1 4 3 1 2 0 1 1 1 4 0 0 1 1 3 0 0 1 2 3 3 3 1 1 1 3 4 5 3 8 6 7 5 2 3 5 6 3 2 4 4 5 3 6 3 8 5 2 3 154
435 Chemistry: Molecular Biology and Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 1 5 4 2 3 2 4 10 4 7 10 6 11 2 7 7 7 3 2 4 7 6 7 12 11 153
128 Surgery (includes Class 600) 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 2 3 1 0 1 3 2 1 5 3 7 5 4 6 4 6 6 8 5 6 5 3 3 5 1 2 6 7 7 4 5 7 149
428 Stock Material or Miscellaneous Articles 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 4 4 2 0 1 2 0 1 0 3 3 3 2 2 3 4 3 9 7 5 5 10 10 4 7 3 5 0 7 4 6 6 3 4 3 149
532 Organic Compounds (includes Classes 532-570) 0 1 2 1 1 6 5 1 0 3 3 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 4 1 2 1 1 0 3 2 2 4 4 3 0 1 2 3 5 5 4 4 3 4 5 1 5 8 7 9 5 10 7 1 148
427 Coating Processes 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 5 2 1 1 1 2 3 2 3 5 3 2 0 2 9 10 11 2 6 2 4 3 5 5 1 8 5 4 9 6 3 3 139
210 Liquid Purification or Separation 0 1 0 2 1 1 4 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 4 2 3 3 1 3 1 1 2 3 2 6 15 8 11 11 8 3 3 3 5 2 3 3 127
342 Communications: Directive Radio Wave Systems and Devices (e.g., Radar, Radio Navigation) 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 3 2 0 0 2 5 5 4 1 1 1 3 8 9 6 4 2 3 5 3 5 5 6 5 3 9 127
382 Image Analysis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 0 6 3 1 2 1 7 3 3 2 11 7 10 8 6 13 9 9 7 126
252 Compositions 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 4 2 6 4 1 0 1 2 6 3 2 7 0 9 1 1 7 3 3 4 5 5 5 6 6 4 123
385 Optical Waveguides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 2 2 1 5 4 2 3 4 8 6 9 7 4 8 5 7 3 7 0 6 4 9 117
280 Land Vehicles 3 0 0 1 2 2 2 1 2 4 3 6 4 4 0 1 1 3 3 2 2 1 2 2 3 0 2 4 2 3 4 5 0 3 3 4 0 1 4 3 2 2 2 2 1 1 0 1 2 3 0 3 2 113
310 Electrical Generator or Motor Structure 0 0 2 0 3 1 1 3 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 3 1 4 3 1 3 10 1 8 6 6 7 5 2 1 3 3 4 2 2 1 1 3 107
333 Wave Transmission Lines and Networks 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 6 5 1 7 6 2 12 10 0 1 2 1 1 2 1 0 2 5 4 3 3 4 2 11 105
429 Chemistry: Electrical Current Producing Apparatus, Product, and Process 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 2 4 2 0 2 1 3 4 4 2 2 2 6 3 6 4 5 6 3 0 4 1 1 3 6 3 4 103
702 DP: Measuring, Calibrating, or Testing (Data Processing) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 1 4 0 0 1 0 1 2 6 8 7 11 9 2 3 8 5 9 5 7 2 102
204 Chemistry: Electrical and Wave Energy 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 0 2 0 1 4 2 1 1 2 1 4 3 6 3 5 3 4 2 1 2 2 2 4 3 3 2 1 98
520 Synthetic Resins or Natural Rubbers (includes Classes 520-528) 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 2 1 3 4 2 4 2 1 4 4 2 5 2 3 4 5 7 5 3 95
060 Power Plants 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 2 2 2 0 0 0 1 2 1 1 2 2 2 1 0 0 3 1 4 2 3 2 6 1 8 6 3 1 4 2 3 0 3 3 1 3 2 1 93
062 Refrigeration 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 5 4 2 3 3 1 3 3 3 4 2 1 4 3 2 1 3 3 5 7 8 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 92
102 Ammunition and Explosives 1 2 1 2 2 0 1 0 0 5 1 1 1 3 3 1 0 1 1 1 0 2 1 2 4 5 2 2 2 0 3 3 1 0 0 2 2 0 6 2 1 1 0 2 1 1 1 1 4 2 2 2 6 90
315 Electric Lamp and Discharge Devices: Systems 0 0 0 1 3 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 2 1 3 7 3 5 3 6 4 5 0 2 3 2 1 0 1 0 2 1 1 2 2 0 0 2 2 1 2 2 1 87
422 Chemical Apparatus and Process Disinfecting, Deodorizing, Preserving, or Sterilizing 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 4 2 1 1 3 5 2 2 3 3 1 2 2 6 4 7 5 4 3 3 3 3 86
701 DP: Vehicles, Navigation, and Relative Location (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 4 2 1 0 1 1 1 2 3 8 20 11 5 5 85
264 Plastic and Nonmetallic Article Shaping or Treating: Processes 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 6 2 1 0 2 0 0 1 1 4 4 1 3 4 1 8 2 3 3 2 4 1 5 1 3 84
436 Chemistry: Analytical and Immunological Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 3 3 0 5 4 3 4 2 6 4 2 5 8 4 6 4 7 1 82
345 Computer Graphics Processing and Selective Visual Display Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 2 2 2 4 4 3 5 1 3 2 3 3 1 4 3 5 0 3 0 6 3 2 4 2 1 79
361 Electricity: Electrical Systems and Devices 0 1 2 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 5 0 1 0 1 1 5 1 1 2 5 2 2 3 1 6 1 6 2 1 1 2 0 2 1 3 2 3 1 0 79
244 Aeronautics and Astronautics 0 3 2 2 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 4 0 2 3 2 0 0 0 2 2 1 4 6 3 9 4 3 1 78
052 Static Structures (e.g., Buildings) 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 3 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2 3 1 1 1 4 2 1 1 0 1 0 0 2 1 2 3 4 5 3 6 5 76
365 Static Information Storage and Retrieval 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 2 1 0 0 5 2 5 3 1 2 1 8 7 4 1 4 5 3 1 3 3 74
219 Electric Heating 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 3 2 2 1 2 3 1 1 2 0 2 2 1 3 3 6 4 3 3 4 1 1 0 3 0 0 2 0 0 73
326 Electronic Digital Logic Circuitry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 2 2 8 4 5 4 4 3 2 4 3 4 3 1 5 1 4 73
606 Surgery (instruments) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 2 4 4 2 3 1 2 0 2 1 1 0 4 3 3 3 10 4 73
075 Specialized Metallurgical Processes, Compositions for Use Therein, Consolidated Metal Powder Compositions, and Loose Metal Particulate Mixtures 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 1 2 1 0 2 0 4 0 1 0 1 4 2 0 0 6 1 3 1 4 6 3 3 2 4 2 0 68
376 Induced Nuclear Reactions: Processes, Systems, and Elements 0 3 1 2 1 0 3 0 2 1 2 0 3 3 2 0 0 1 5 1 0 3 6 1 1 1 1 1 4 3 0 0 1 0 0 3 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 68
136 Batteries: Thermoelectric and Photoelectric 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 6 1 5 5 2 19 66
700 DP: Generic Control Systems or Specific Applications (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 1 3 0 1 2 2 4 4 5 7 4 7 0 1 0 1 3 3 2 3 3 66
327 Miscellaneous Active Electrical Nonlinear Devices, Circuits, and Systems 1 1 3 2 1 1 1 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 4 1 4 0 3 4 5 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 62
029 Metal Working 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 1 1 2 0 3 2 0 3 4 2 0 3 4 2 1 0 1 60
175 Boring or Penetrating the Earth 0 1 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 2 3 0 2 2 1 0 0 4 0 2 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 2 2 1 4 60
126 Stoves and Furnaces 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 5 1 2 6 0 2 3 5 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 3 2 5 59
205 Electrolysis: Processes, Compositions Used Therein, and Methods of Preparing the Compositions 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 1 2 2 0 4 2 1 1 2 3 3 1 4 2 1 0 2 3 2 2 0 0 0 1 59
095 Gas Separation: Processes 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 4 1 1 2 2 3 2 4 2 0 3 2 0 1 2 4 2 1 58
156 Adhesive Bonding and Miscellaneous Chemical Manufacture 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 4 2 3 1 3 4 4 0 3 0 0 1 1 0 2 0 2 2 2 2 4 58
137 Fluid Handling 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 2 0 1 57
455 Telecommunications 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 7 4 4 2 1 3 6 4 2 8 57
348 Television 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 2 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 8 4 7 4 56
706 DP: Artificial Intelligence (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 3 3 0 7 4 5 5 6 2 6 7 56
502 Catalyst, Solid Sorbent, or Support Therefor: Product or Process of Making 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 3 2 3 5 1 0 2 11 3 4 1 4 3 55
463 Amusement Devices: Games 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 15 3 7 10 3 1 54
239 Fluid Sprinkling, Spraying, and Diffusing 3 1 0 3 3 2 2 2 2 1 0 2 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 1 2 1 2 0 52
033 Geometrical Instruments 1 1 2 2 2 0 1 1 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 2 2 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 51
119 Animal Husbandry 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 4 0 3 0 0 0 3 1 4 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 51
200 Electricity: Circuit Makers and Breakers 1 4 5 2 1 1 2 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 51
405 Hydraulic and Earth Engineering 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 3 2 4 1 3 0 3 3 4 1 2 1 1 1 1 3 51
313 Electric Lamp and Discharge Devices 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 4 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 3 0 2 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 50
417 Pumps 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 0 1 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 4 2 2 49
705 DP: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 2 0 0 0 1 3 0 3 2 7 6 3 6 6 2 49
248 Supports (e.g., for holding articles, etc.) 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 1 3 0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 3 2 2 0 2 0 48
430 Radiation Imagery Chemistry: Process, Composition, or Product Thereof 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 4 0 3 3 2 4 2 2 0 0 1 0 2 2 0 3 7 1 48
473 Games Using Tangible Projectile 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 2 2 0 1 1 2 2 2 1 0 1 3 0 1 1 1 2 1 1 2 3 1 0 1 0 48
707 DP: Database and File Management or Data Structures (Data Processing) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 3 4 1 1 0 0 0 2 3 1 4 6 5 8 46
165 Heat Exchange 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 45
378 X-Ray or Gamma Ray Systems or Devices 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 5 1 2 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 2 1 0 3 4 45
604 Surgery (Medicators and Receptors) 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 2 3 1 1 1 3 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 45
351 Optics: Eye Examining, Vision Testing and Correcting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 5 0 0 2 1 4 3 1 6 2 3 4 4 44
607 Surgery: Light, Thermal, and Electrical Application 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 3 3 2 4 2 0 1 1 1 3 4 6 0 43
096 Gas Separation: Apparatus 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 2 2 2 3 2 2 1 0 1 2 2 1 42
084 Music 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 3 5 3 40
123 Internal-Combustion Engines 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 3 0 0 1 2 0 1 2 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 40
307 Electrical Transmission or Interconnection Systems 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 3 2 2 2 40
362 Illumination 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 0 1 0 2 1 40
709 Multicomputer Data Transferring (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 3 0 0 1 2 1 6 3 2 4 6 2 40
343 Communications: Radio Wave Antennas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 3 3 1 2 0 1 4 2 3 38
434 Education and Demonstration 2 2 0 2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 2 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 38
002 Apparel 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 1 2 0 3 0 0 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 37
106 Compositions: Coating or Plastic 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3 0 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1 0 37
501 Compositions: Ceramic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 2 0 2 0 2 3 5 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 37
703 DP: Structural Design, Modeling, Simulation, and Emulation (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 1 4 2 1 3 3 3 1 2 1 2 1 3 2 0 37
074 Machine Element or Mechanism 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 36
370 Multiplex Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 1 7 5 2 2 4 1 36
174 Electricity: Conductors and Insulators 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 35
209 Classifying, Separating, and Assorting Solids 1 1 1 3 2 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 35
180 Motor Vehicles 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 34
367 Communications, Electrical: Acoustic Wave Systems and Devices 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 1 2 0 1 0 1 1 0 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 34
414 Material or Article Handling 3 3 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34
505 Superconductor Technology: Apparatus, Material, Process 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4 2 1 1 1 2 0 1 2 2 1 2 1 0 0 2 5 1 0 0 0 0 34
042 Firearms 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 2 2 3 33
070 Locks 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 33
216 Etching a Substrate: Processes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0 2 3 2 3 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 33
089 Ordnance 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 3 3 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 3 0 32
273 Amusement Devices: Games 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 32
030 Cutlery 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 2 2 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 31
