Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Technology Class

Count of 1963 - 2015 Utility Patent Grants
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Technology Classes Receiving 1 or More Utility Patents During the Period
Originating From

IRELAND

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( some classes have been combined together under a single class identifier )

The following table displays technology classes and counts of utility patents classified in them; patents are distributed by year of patent grant.
Class Class Title 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
424 Drug, Bio-Affecting and Body Treating Compositions (includes Class 514) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 4 7 3 3 3 5 2 1 7 2 4 10 6 9 6 9 10 7 3 7 6 14 11 9 17 21 23 218
709 Multicomputer Data Transferring (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 2 5 0 7 2 3 2 7 9 12 13 24 17 34 31 174
606 Surgery (instruments) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 5 5 8 7 5 0 4 22 20 21 11 14 10 141
370 Multiplex Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 3 4 5 7 12 4 5 3 9 8 14 9 11 12 16 9 138
341 Coded Data Generation or Conversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 4 2 1 2 1 3 9 7 2 4 4 4 8 8 8 10 12 5 1 3 5 1 2 12 11 135
455 Telecommunications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 2 6 5 5 0 6 8 14 21 19 17 129
128 Surgery (includes Class 600) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 2 3 1 1 0 8 3 5 2 4 3 5 4 4 9 17 24 15 124
520 Synthetic Resins or Natural Rubbers (includes Classes 520-528) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2 3 1 0 1 1 0 4 4 3 4 1 0 4 7 3 0 1 1 5 1 0 2 1 2 0 2 3 3 1 0 2 0 6 7 5 5 5 2 99
623 Prosthesis (i.e., Artificial Body Members), Parts Thereof, or Aids and Accessories Therefor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 6 2 3 3 6 1 4 11 7 7 12 12 10 97
604 Surgery (Medicators and Receptors) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 4 1 6 3 5 5 2 3 1 6 3 3 1 2 3 7 4 12 6 12 96
257 Active Solid-State Devices (e.g., Transistors, Solid-State Diodes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 2 5 3 0 1 3 0 3 0 2 3 4 2 6 3 9 5 12 15 6 91
327 Miscellaneous Active Electrical Nonlinear Devices, Circuits, and Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 1 2 1 5 1 6 3 6 1 4 3 6 4 8 6 5 9 9 89
382 Image Analysis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 5 6 4 10 11 17 7 12 85
707 DP: Database and File Management or Data Structures (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 1 2 5 1 5 7 7 5 17 10 14 83
435 Chemistry: Molecular Biology and Microbiology 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 1 2 3 5 2 2 4 1 3 5 0 3 2 8 7 10 7 5 82
379 Telephonic Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 2 2 2 2 3 4 6 11 10 7 18 79
705 DP: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 5 5 10 14 7 23 3 79
250 Radiant Energy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 3 5 2 7 5 6 6 5 3 66
375 Pulse or Digital Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 4 2 5 6 4 4 3 11 3 11 64
532 Organic Compounds (includes Classes 532-570) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 2 3 2 1 2 1 0 2 0 2 2 5 1 1 1 1 1 2 2 4 3 7 5 3 64
439 Electrical Connectors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 4 2 1 0 3 3 4 2 2 2 6 4 8 0 1 1 1 1 0 1 1 0 58
347 Incremental Printing of Symbolic Information 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 4 1 29 5 5 54
427 Coating Processes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 2 2 0 1 6 1 3 5 9 2 7 2 54
345 Computer Graphics Processing and Selective Visual Display Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 2 3 0 5 3 0 3 2 2 2 8 5 9 53
715 DP: Presentation Processing of Document, Operator Interface Processing, and Screen Saver Display Processing (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 3 5 6 7 3 12 50
324 Electricity: Measuring and Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 6 2 2 4 1 0 2 1 2 7 1 2 47
052 Static Structures (e.g., Buildings) 0 0 0 1 1 3 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 2 4 1 2 0 1 0 0 0 1 1 4 1 4 1 46
340 Communications: Electrical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 2 2 5 4 2 4 2 3 3 3 1 44
361 Electricity: Electrical Systems and Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0 2 4 1 3 2 4 4 2 1 7 44
714 Error Detection/Correction and Fault Detection/Recovery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 3 5 5 1 0 1 1 2 2 1 3 9 44
726 Information Security 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 10 11 16 44
156 Adhesive Bonding and Miscellaneous Chemical Manufacture 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 5 1 1 1 0 2 0 4 0 2 3 43
717 DP: Software Development, Installation, and Management (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 2 0 3 1 1 0 3 1 6 6 7 7 42
348 Television 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 6 3 12 7 41
029 Metal Working 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 2 0 0 5 0 3 3 6 2 7 40
438 Semiconductor Device Manufacturing: Process 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 2 1 3 1 2 0 4 1 2 4 4 4 2 1 38
356 Optics: Measuring and Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 4 1 4 3 1 2 3 1 2 37
702 DP: Measuring, Calibrating, or Testing (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 3 4 1 2 2 3 5 3 1 2 1 37
323 Electricity: Power Supply or Regulation Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 0 2 4 2 1 4 2 1 3 2 2 3 35
073 Measuring and Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0 3 2 2 1 2 1 0 2 2 0 34
426 Food or Edible Material: Processes, Compositions, and Products 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 2 3 0 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 2 34
235 Registers (e.g., cash registers, calculators, devices for counting movements of devices, etc.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 2 2 3 4 9 33
713 Support (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 2 3 0 0 5 3 1 1 5 5 33
428 Stock Material or Miscellaneous Articles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 3 5 0 0 1 1 3 1 2 32
206 Special Receptacle or Package 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 3 3 1 1 0 2 3 2 1 3 1 29
359 Optical: Systems and Elements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 0 29
710 Input/Output (Electrical Computers and Digital Data Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 2 1 2 4 1 1 1 0 2 1 2 0 0 0 1 27
119 Animal Husbandry 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 0 26
422 Chemical Apparatus and Process Disinfecting, Deodorizing, Preserving, or Sterilizing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 3 3 0 2 5 3 4 26
219 Electric Heating 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 1 1 1 3 0 1 1 4 1 25
360 Dynamic Magnetic Information Storage or Retrieval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 25
210 Liquid Purification or Separation 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 24
264 Plastic and Nonmetallic Article Shaping or Treating: Processes 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 3 24
362 Illumination 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 24
700 DP: Generic Control Systems or Specific Applications (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 3 3 1 1 0 3 0 2 2 24
701 DP: Vehicles, Navigation, and Relative Location (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 1 0 1 3 7 2 24
318 Electricity: Motive Power Systems 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 23
053 Package Making 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 2 3 2 1 1 0 0 22
330 Amplifiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 22
607 Surgery: Light, Thermal, and Electrical Application 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 3 3 3 22
222 Dispensing (apparatus and process) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 21
706 DP: Artificial Intelligence (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 5 5 0 21
473 Games Using Tangible Projectile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3 2 20
338 Electrical Resistors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 19
372 Coherent Light Generators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 2 1 3 2 1 1 0 1 19
708 Arithmetic Processing and Calculating (Electrical Computers) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 2 19
137 Fluid Handling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 18
363 Electric Power Conversion Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6 1 18
703 DP: Structural Design, Modeling, Simulation, and Emulation (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 3 1 2 1 0 2 0 2 18
174 Electricity: Conductors and Insulators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 2 17
331 Oscillators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2 2 1 1 0 1 0 1 1 17
711 Memory (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 3 17
719 Interprogram Communication or Interprocess Communication (Ipc) (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 2 0 0 2 2 17
725 Interactive Video Distribution Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 1 17
005 Beds 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16
280 Land Vehicles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16
333 Wave Transmission Lines and Networks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 3 1 1 1 0 1 1 16
405 Hydraulic and Earth Engineering 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 16
436 Chemistry: Analytical and Immunological Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 2 4 2 16
326 Electronic Digital Logic Circuitry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1 2 15
336 Inductor Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 5 1 1 0 15
385 Optical Waveguides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 2 15
704 DP: Speech Signal Processing, Linguistics, Language Translation, and Audio Compression/Decompression (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 1 3 15
718 Virtual Machine Task or Process Management or Task Management/Control (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 3 6 15
015 Brushing, Scrubbing, and General Cleaning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 14
118 Coating Apparatus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 14
126 Stoves and Furnaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 14
180 Motor Vehicles 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 14
423 Chemistry of Inorganic Compounds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 14
530 Chemistry: Natural Resins or Derivatives; Peptides or Proteins; Lignins or Reaction Products Thereof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 1 14
414 Material or Article Handling 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13
166 Wells (shafts or deep borings in the earth, e.g., for oil and gas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 12
220 Receptacles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
242 Winding, Tensioning, or Guiding 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
335 Electricity: Magnetically Operated Switches, Magnets, and Electromagnets 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 12
106 Compositions: Coating or Plastic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 11
123 Internal-Combustion Engines 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
261 Gas and Liquid Contact Apparatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11
365 Static Information Storage and Retrieval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 11
716 Computer-Aided Design and Analysis of Circuits and Semiconductor Masks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 11
040 Card, Picture, or Sign Exhibiting 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 10
062 Refrigeration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
