Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
NAICS Report Table of Contents >
Table of Contents for This Set of Tables
- this report was created with support from the National Science Foundation -
Ordered Listing of NAICS Industry Classifications Receiving
0.5
or More Utility Patents During the Period
Originating From
NEBRASKA
( * in Fractional Counts tables, counts are rounded -- see 'Explanation of Data' )
( this Fractional Counts report proportionally distributes a patent across each matched industry -- see 'Explanation of Data' )
( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by the primary U.S. Patent Classification System (USPC) classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
Counts | (U.S. or Foreign) | Region ID | State-Territory or Country | Sequence ID | NAICS Classification | Classification Title | PRE_1964 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 01 | 311 | Food | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 02 | 312 | Beverage and Tobacco Products | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 03 | 313-316 | Textiles, Apparel and Leather | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 04 | 321 | Wood Products | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 05 | 322,323 | Paper, Printing and support activities | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 06 | 325 | Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 34 | 28 | 20 | 34 | 23 | 31 | 30 | 29 | 21 | 23 | 23 | 17 | 12 | 18 | 12 | 6 | 11 | 4 | 1 | 575 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 07 | 3251 | Basic Chemicals | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 169 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 08 | 3252 | Resin, Synthetic Rubber, and Artificial and Synthetic Fibers and Filaments | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 09 | 3254 | Pharmaceutical and Medicines | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 7 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 276 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 10 | 3253,3255,3256,3259 | Other Chemical Product and Preparation | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 11 | 326 | Plastics and Rubber Products | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 15 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 16 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 304 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 12 | 327 | Nonmetallic Mineral Products | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 13 | 331 | Primary Metal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 14 | 332 | Fabricated Metal Products | 85 | 9 | 22 | 11 | 14 | 14 | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 21 | 12 | 17 | 13 | 23 | 16 | 17 | 15 | 11 | 14 | 22 | 15 | 27 | 18 | 23 | 30 | 18 | 17 | 21 | 22 | 14 | 26 | 18 | 25 | 25 | 14 | 22 | 37 | 15 | 16 | 12 | 12 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 903 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 15 | 333 | Machinery | 178 | 12 | 36 | 42 | 35 | 36 | 41 | 33 | 36 | 38 | 36 | 43 | 40 | 34 | 41 | 44 | 32 | 36 | 31 | 24 | 27 | 32 | 42 | 30 | 34 | 30 | 35 | 42 | 41 | 47 | 44 | 63 | 45 | 43 | 41 | 45 | 58 | 37 | 57 | 48 | 57 | 54 | 49 | 37 | 48 | 29 | 30 | 13 | 9 | 0 | 2014 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 16 | 334 | Computer and Electronic Products ( ** ROLLUP, includes 3341-3346 ** ) | 29 | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 11 | 10 | 17 | 15 | 8 | 14 | 14 | 22 | 17 | 15 | 11 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 20 | 16 | 16 | 23 | 20 | 21 | 20 | 28 | 30 | 41 | 49 | 53 | 37 | 59 | 49 | 68 | 68 | 62 | 61 | 63 | 78 | 66 | 53 | 31 | 26 | 12 | 2 | 1361 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 17 | 3341 | Computer and Peripheral Equipment | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 3 | 15 | 23 | 12 | 16 | 17 | 13 | 23 | 15 | 6 | 13 | 9 | 1 | 221 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 18 | 3342 | Communications Equipment | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | 11 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 11 | 14 | 16 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 283 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 19 | 3344 | Semiconductors and Other Electronic Components | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 20 | 3345 | Navigational, Measuring, Electromedical, and Control Instruments | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 18 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | 27 | 30 | 25 | 18 | 24 | 25 | 34 | 23 | 32 | 31 | 32 | 48 | 33 | 26 | 18 | 8 | 2 | 1 | 710 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 21 | 3343,3346 | Other Computer and Electronic Products | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 22 | 335 | Electrical Equipment, Appliances, and Components | 37 | 4 | 7 | 17 | 4 | 12 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 10 | 4 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 13 | 15 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 385 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 23 | 336 | Transportation Equipment ( ** ROLLUP, includes 3361-3369 ** ) | 32 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 20 | 15 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 | 7 | 10 | 18 | 14 | 6 | 14 | 9 | 13 | 10 | 1 | 1 | 476 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 24 | 3361-3363 | Motor Vehicles, Trailers and Parts | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 289 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 26 | 3365,3366,3369 | Other Transportation Equipment | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 152 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 27 | 337 | Furniture and Related Products | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 28 | 339 | Miscellaneous Manufacturing ( ** ROLLUP, includes 3391-3399 ** ) | 59 | 8 | 16 | 10 | 6 | 6 | 11 | 9 | 12 | 11 | 19 | 19 | 7 | 7 | 17 | 5 | 22 | 11 | 17 | 15 | 10 | 8 | 14 | 12 | 12 | 20 | 17 | 23 | 20 | 14 | 27 | 27 | 26 | 30 | 16 | 26 | 21 | 25 | 24 | 33 | 27 | 24 | 30 | 27 | 20 | 26 | 21 | 30 | 9 | 4 | 910 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 29 | 3391 | Medical Equipment and Supplies | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 191 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 30 | 339 (except 3391) | Other Miscellaneous | 51 | 8 | 13 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 15 | 15 | 5 | 6 | 11 | 2 | 16 | 8 | 14 | 10 | 3 | 7 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 17 | 11 | 10 | 19 | 18 | 20 | 25 | 10 | 21 | 18 | 17 | 22 | 32 | 22 | 22 | 27 | 23 | 15 | 20 | 18 | 27 | 8 | 3 | 719 |
Frac / YoA | (U.S.) | NE | NEBRASKA | 31 | All Industries | All Industries ( ** ROLLUP, includes all listed NAICS categories ** ) | 477 | 57 | 106 | 112 | 91 | 90 | 121 | 111 | 99 | 111 | 115 | 123 | 101 | 107 | 119 | 115 | 109 | 113 | 110 | 105 | 95 | 94 | 115 | 118 | 108 | 136 | 135 | 150 | 171 | 153 | 157 | 210 | 202 | 188 | 216 | 205 | 242 | 219 | 230 | 235 | 243 | 222 | 213 | 201 | 197 | 169 | 129 | 106 | 42 | 9 | 7402 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT materials available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
NAICS Report Table of Contents >
Table of Contents for This Set of Tables