Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
NAICS Report Table of Contents >
Table of Contents for This Set of Tables
- this report was created with support from the National Science Foundation -
Ordered Listing of NAICS Industry Classifications Receiving
0.5
or More Utility Patents During the Period
Originating From
HAWAII
( * in Fractional Counts tables, counts are rounded -- see 'Explanation of Data' )
( this Fractional Counts report proportionally distributes a patent across each matched industry -- see 'Explanation of Data' )
( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by the primary U.S. Patent Classification System (USPC) classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
Counts | (U.S. or Foreign) | Region ID | State-Territory or Country | Sequence ID | NAICS Classification | Classification Title | PRE_1964 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 01 | 311 | Food | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 02 | 312 | Beverage and Tobacco Products | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 03 | 313-316 | Textiles, Apparel and Leather | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 04 | 321 | Wood Products | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 05 | 322,323 | Paper, Printing and support activities | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 06 | 325 | Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 17 | 17 | 8 | 10 | 6 | 9 | 19 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 10 | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 259 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 07 | 3251 | Basic Chemicals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 08 | 3252 | Resin, Synthetic Rubber, and Artificial and Synthetic Fibers and Filaments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 09 | 3254 | Pharmaceutical and Medicines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 111 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 10 | 3253,3255,3256,3259 | Other Chemical Product and Preparation | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 86 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 11 | 326 | Plastics and Rubber Products | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 12 | 327 | Nonmetallic Mineral Products | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 13 | 331 | Primary Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 14 | 332 | Fabricated Metal Products | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 13 | 5 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 297 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 15 | 333 | Machinery | 24 | 2 | 12 | 5 | 10 | 9 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 8 | 14 | 11 | 19 | 15 | 16 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 473 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 16 | 334 | Computer and Electronic Products ( ** ROLLUP, includes 3341-3346 ** ) | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 15 | 12 | 11 | 11 | 16 | 15 | 18 | 18 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 35 | 30 | 31 | 45 | 46 | 23 | 23 | 8 | 9 | 0 | 586 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 17 | 3341 | Computer and Peripheral Equipment | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 149 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 18 | 3342 | Communications Equipment | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 125 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 19 | 3344 | Semiconductors and Other Electronic Components | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 79 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 20 | 3345 | Navigational, Measuring, Electromedical, and Control Instruments | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 8 | 13 | 18 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 218 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 21 | 3343,3346 | Other Computer and Electronic Products | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 22 | 335 | Electrical Equipment, Appliances, and Components | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 23 | 336 | Transportation Equipment ( ** ROLLUP, includes 3361-3369 ** ) | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 202 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 24 | 3361-3363 | Motor Vehicles, Trailers and Parts | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 26 | 3365,3366,3369 | Other Transportation Equipment | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 27 | 337 | Furniture and Related Products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 28 | 339 | Miscellaneous Manufacturing ( ** ROLLUP, includes 3391-3399 ** ) | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 17 | 14 | 13 | 19 | 16 | 19 | 15 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 26 | 18 | 12 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 532 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 29 | 3391 | Medical Equipment and Supplies | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 30 | 339 (except 3391) | Other Miscellaneous | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 22 | 17 | 13 | 14 | 16 | 21 | 15 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 391 |
Frac / YoA | (U.S.) | HI | HAWAII | 31 | All Industries | All Industries ( ** ROLLUP, includes all listed NAICS categories ** ) | 85 | 8 | 21 | 25 | 38 | 33 | 38 | 28 | 44 | 38 | 44 | 38 | 40 | 41 | 35 | 33 | 38 | 34 | 35 | 21 | 24 | 35 | 40 | 51 | 61 | 55 | 58 | 88 | 67 | 83 | 71 | 91 | 94 | 83 | 87 | 76 | 86 | 86 | 87 | 81 | 99 | 98 | 91 | 88 | 96 | 67 | 52 | 27 | 17 | 0 | 2756 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT materials available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
NAICS Report Table of Contents >
Table of Contents for This Set of Tables