Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
NAICS Report Table of Contents >
Table of Contents for This Set of Tables
- this report was created with support from the National Science Foundation -
Ordered Listing of NAICS Industry Classifications Receiving
0.5
or More Utility Patents During the Period
Originating From
DENMARK
( * in Fractional Counts tables, counts are rounded -- see 'Explanation of Data' )
( this Fractional Counts report proportionally distributes a patent across each matched industry -- see 'Explanation of Data' )
( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by the primary U.S. Patent Classification System (USPC) classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
Counts | (U.S. or Foreign) | Region ID | State-Territory or Country | Sequence ID | NAICS Classification | Classification Title | PRE_1964 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 01 | 311 | Food | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 02 | 312 | Beverage and Tobacco Products | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 03 | 313-316 | Textiles, Apparel and Leather | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 04 | 321 | Wood Products | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 05 | 322,323 | Paper, Printing and support activities | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 06 | 325 | Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) | 51 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 22 | 23 | 17 | 17 | 22 | 21 | 17 | 20 | 22 | 19 | 17 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 27 | 34 | 39 | 33 | 46 | 65 | 56 | 61 | 79 | 98 | 204 | 107 | 178 | 181 | 189 | 173 | 226 | 169 | 136 | 115 | 126 | 138 | 104 | 70 | 76 | 46 | 22 | 3 | 3230 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 07 | 3251 | Basic Chemicals | 33 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 24 | 10 | 14 | 13 | 28 | 50 | 38 | 49 | 66 | 59 | 62 | 77 | 61 | 44 | 44 | 45 | 43 | 45 | 34 | 32 | 19 | 9 | 2 | 1170 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 08 | 3252 | Resin, Synthetic Rubber, and Artificial and Synthetic Fibers and Filaments | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 09 | 3254 | Pharmaceutical and Medicines | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 15 | 11 | 22 | 23 | 21 | 28 | 38 | 44 | 97 | 42 | 82 | 66 | 79 | 73 | 97 | 72 | 59 | 49 | 54 | 58 | 42 | 27 | 29 | 21 | 10 | 1 | 1268 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 10 | 3253,3255,3256,3259 | Other Chemical Product and Preparation | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13 | 19 | 19 | 24 | 19 | 27 | 27 | 56 | 25 | 47 | 49 | 50 | 39 | 52 | 37 | 32 | 22 | 27 | 37 | 16 | 10 | 16 | 7 | 3 | 0 | 773 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 11 | 326 | Plastics and Rubber Products | 17 | 8 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 15 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16 | 21 | 17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 427 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 12 | 327 | Nonmetallic Mineral Products | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 258 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 13 | 331 | Primary Metal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 14 | 332 | Fabricated Metal Products | 37 | 9 | 8 | 14 | 12 | 15 | 11 | 14 | 21 | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 7 | 18 | 11 | 18 | 15 | 25 | 23 | 18 | 16 | 15 | 11 | 19 | 19 | 9 | 19 | 21 | 22 | 29 | 21 | 20 | 27 | 25 | 34 | 29 | 35 | 34 | 20 | 21 | 15 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 876 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 15 | 333 | Machinery | 125 | 17 | 22 | 37 | 47 | 55 | 55 | 44 | 46 | 57 | 52 | 45 | 65 | 47 | 37 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 59 | 44 | 45 | 42 | 51 | 51 | 42 | 58 | 49 | 37 | 44 | 58 | 90 | 81 | 58 | 65 | 79 | 76 | 88 | 113 | 105 | 69 | 66 | 67 | 45 | 55 | 41 | 14 | 3 | 1 | 2672 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 16 | 334 | Computer and Electronic Products ( ** ROLLUP, includes 3341-3346 ** ) | 45 | 6 | 24 | 13 | 12 | 13 | 22 | 14 | 18 | 13 | 16 | 20 | 19 | 22 | 28 | 29 | 23 | 23 | 14 | 15 | 25 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 16 | 34 | 31 | 22 | 28 | 35 | 37 | 53 | 85 | 96 | 135 | 138 | 204 | 216 | 160 | 156 | 145 | 171 | 126 | 129 | 86 | 35 | 14 | 2 | 2702 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 17 | 3341 | Computer and Peripheral Equipment | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 21 | 19 | 40 | 31 | 12 | 26 | 16 | 25 | 14 | 17 | 15 | 4 | 5 | 0 | 297 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 18 | 3342 | Communications Equipment | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 21 | 18 | 41 | 29 | 54 | 50 | 30 | 32 | 27 | 33 | 35 | 36 | 19 | 9 | 0 | 0 | 505 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 19 | 3344 | Semiconductors and Other Electronic Components | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 15 | 21 | 28 | 23 | 25 | 17 | 25 | 21 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 326 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 20 | 3345 | Navigational, Measuring, Electromedical, and Control Instruments | 20 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 15 | 10 | 13 | 9 | 12 | 16 | 13 | 17 | 23 | 19 | 13 | 18 | 10 | 10 | 18 | 15 | 20 | 23 | 20 | 20 | 10 | 27 | 22 | 14 | 18 | 23 | 24 | 31 | 49 | 52 | 56 | 68 | 78 | 91 | 83 | 56 | 70 | 70 | 50 | 45 | 43 | 16 | 7 | 2 | 1366 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 21 | 3343,3346 | Other Computer and Electronic Products | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | 12 | 18 | 14 | 18 | 8 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 208 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 22 | 335 | Electrical Equipment, Appliances, and Components | 21 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 5 | 13 | 11 | 12 | 19 | 11 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 5 | 14 | 11 | 4 | 16 | 5 | 12 | 9 | 20 | 17 | 25 | 20 | 35 | 41 | 32 | 33 | 31 | 45 | 35 | 34 | 36 | 17 | 3 | 1 | 796 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 23 | 336 | Transportation Equipment ( ** ROLLUP, includes 3361-3369 ** ) | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 7 | 14 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 312 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 24 | 3361-3363 | Motor Vehicles, Trailers and Parts | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 14 | 11 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 170 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 90 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 26 | 3365,3366,3369 | Other Transportation Equipment | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 27 | 337 | Furniture and Related Products | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 28 | 339 | Miscellaneous Manufacturing ( ** ROLLUP, includes 3391-3399 ** ) | 25 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 22 | 13 | 10 | 7 | 16 | 7 | 15 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 18 | 12 | 19 | 23 | 36 | 33 | 36 | 49 | 46 | 39 | 53 | 60 | 63 | 51 | 48 | 50 | 38 | 30 | 19 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1050 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 29 | 3391 | Medical Equipment and Supplies | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 8 | 26 | 20 | 17 | 35 | 26 | 22 | 35 | 35 | 41 | 35 | 32 | 33 | 25 | 22 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 564 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 30 | 339 (except 3391) | Other Miscellaneous | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 18 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 | 6 | 8 | 7 | 15 | 11 | 13 | 19 | 14 | 20 | 17 | 18 | 25 | 22 | 16 | 17 | 17 | 13 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 486 |
Frac / YoA | (Foreign) | DKX | DENMARK | 31 | All Industries | All Industries ( ** ROLLUP, includes all listed NAICS categories ** ) | 353 | 70 | 95 | 104 | 113 | 149 | 147 | 134 | 157 | 148 | 157 | 140 | 171 | 144 | 155 | 158 | 139 | 149 | 136 | 148 | 160 | 155 | 170 | 170 | 190 | 200 | 154 | 232 | 203 | 183 | 238 | 290 | 458 | 362 | 476 | 486 | 559 | 554 | 717 | 694 | 565 | 502 | 484 | 508 | 393 | 353 | 288 | 143 | 50 | 10 | 12914 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT materials available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
NAICS Report Table of Contents >
Table of Contents for This Set of Tables