Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > NAICS Report Table of Contents > Table of Contents for This Set of Tables


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By NAICS Industry Classification
Breakout By Geographic Origin (State and Country)
-- Whole Counts --

- this report was created with support from the National Science Foundation -

Count (*) of 1963 - 2012 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 0.5 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification Corresponding To

NAICS Classification 3253,3255,3256,3259
Other Chemical Product and Preparation

( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by
the primary U.S. Patent Classification System (USPC) patent classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( this Whole Counts report allocates a patent to each of one or more matched industries -- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays U.S. states and countries and WHOLE counts of utility patents originating from them; patents are distributed by year of patent grant.
Counts Sequence ID NAICS Classification Classification Title (U.S. or Foreign) Region ID State-Territory or Country PRE_1964 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) NJ NEW JERSEY 188 203 269 381 413 274 342 303 311 463 380 367 387 502 458 484 390 420 413 382 390 460 489 400 428 467 553 541 589 496 532 493 459 502 553 603 634 543 547 611 538 364 292 400 319 345 350 504 433 500 21665
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) CA CALIFORNIA 137 129 153 213 161 139 160 168 178 237 261 251 260 269 281 221 181 212 227 212 227 223 252 207 234 243 308 265 347 340 389 335 320 405 568 680 728 658 678 664 762 566 492 658 586 540 642 893 954 1184 19398
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) NY NEW YORK 191 167 192 288 290 239 269 244 276 376 284 293 334 312 301 346 223 230 313 215 221 251 270 214 244 216 311 280 339 317 337 352 283 343 368 444 432 390 422 388 320 266 174 218 233 210 286 383 311 359 14565
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) PA PENNSYLVANIA 117 96 139 213 187 157 163 170 166 244 176 209 247 231 225 283 198 233 199 166 193 211 186 158 223 188 243 242 250 262 307 298 327 407 428 434 447 457 430 472 394 262 211 266 280 233 284 370 300 344 12926
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) OH OHIO 97 81 99 145 151 124 140 155 185 194 135 177 209 227 190 222 158 152 196 153 155 158 191 129 192 195 238 217 239 232 223 211 257 304 334 343 389 331 351 331 296 231 153 179 110 115 129 179 169 228 9999
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) IL ILLINOIS 130 122 121 158 165 133 147 135 120 194 137 138 124 163 151 137 95 143 95 91 117 141 112 92 115 105 127 121 129 166 177 167 169 156 183 189 188 208 197 179 164 111 106 114 107 97 112 128 162 198 7036
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MA MASSACHUSETTS 45 32 47 91 59 58 70 70 76 95 63 60 80 81 70 51 45 45 63 56 50 61 46 31 66 66 75 80 99 92 106 105 97 135 230 233 277 251 293 288 283 254 203 227 210 214 245 344 362 434 6714
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MI MICHIGAN 87 82 99 137 143 92 95 95 116 142 110 162 146 140 155 162 123 132 143 111 103 150 124 135 132 129 127 137 161 167 162 154 148 170 160 187 209 190 172 169 171 139 128 117 72 79 62 93 98 122 6639
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) TX TEXAS 45 53 57 104 56 60 57 59 56 68 59 65 75 89 83 107 76 89 82 75 79 105 109 98 94 98 139 114 151 182 162 139 153 155 200 184 244 248 229 234 215 155 141 177 165 121 167 244 246 251 6414
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) CT CONNECTICUT 28 46 43 68 73 59 78 52 57 81 79 70 86 95 68 75 55 68 67 56 56 63 94 88 71 85 105 98 131 130 130 139 113 113 186 182 176 191 243 244 222 184 181 168 154 134 140 160 158 169 5612
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) IN INDIANA 45 38 40 69 43 48 44 42 48 40 41 59 72 80 74 96 58 77 83 74 90 67 79 72 77 64 78 63 61 47 63 57 126 180 179 170 155 128 121 123 114 91 72 65 75 52 75 79 89 96 3979
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) DE DELAWARE 44 38 60 93 97 89 75 65 75 103 85 83 89 80 80 69 39 56 67 67 57 68 70 83 110 98 105 80 105 89 75 62 61 85 79 61 61 65 57 53 56 65 53 57 53 74 54 87 66 84 3627
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MD MARYLAND 23 28 38 24 34 36 38 38 33 50 43 40 49 46 31 44 27 39 46 41 51 39 33 34 40 39 49 47 60 73 82 77 88 109 134 138 161 129 166 144 141 100 82 104 101 70 91 114 134 140 3518
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MN MINNESOTA 20 21 34 33 27 26 32 22 27 52 35 27 39 34 43 30 32 25 32 26 40 42 45 38 51 42 48 56 62 48 59 67 82 96 91 122 118 128 141 177 170 133 88 126 95 68 71 96 140 143 3300
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MO MISSOURI 50 47 45 77 102 64 65 48 78 78 65 61 49 70 35 63 56 72 64 62 57 45 40 38 38 38 43 34 57 71 57 48 65 57 92 97 81 64 76 104 80 71 55 52 29 16 21 32 27 48 2884
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) FL FLORIDA 14 9 14 17 27 20 22 18 21 43 30 27 40 25 24 22 20 27 30 21 18 33 29 28 41 40 59 43 57 66 56 66 80 81 90 97 148 109 139 116 124 85 63 82 71 51 73 113 118 149 2796
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) NC NORTH CAROLINA 2 3 11 9 22 14 11 12 17 24 7 13 20 22 15 16 11 14 17 22 17 20 22 27 28 31 51 37 43 60 60 62 62 84 91 104 131 121 149 125 135 88 87 106 111 105 84 121 129 170 2743
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) WI WISCONSIN 13 19 21 23 20 13 17 17 17 31 19 15 19 21 22 21 19 20 17 26 13 16 19 25 18 31 43 26 34 30 28 36 44 53 53 88 78 66 63 66 92 43 51 64 49 37 53 86 86 88 1869
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) OK OKLAHOMA 47 23 38 63 39 44 37 32 53 65 51 51 48 50 43 54 38 39 44 41 37 69 62 29 33 29 20 24 35 20 36 25 33 38 43 25 25 21 22 18 29 22 18 21 32 23 33 59 48 36 1865
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) VA VIRGINIA 26 17 18 24 20 20 12 21 30 25 25 20 27 28 33 15 22 18 20 24 19 14 24 18 17 19 32 25 32 36 32 38 37 43 51 67 47 74 47 51 56 39 27 26 37 41 34 66 70 65 1629
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) TN TENNESSEE 26 9 23 27 33 24 34 25 23 14 15 15 16 22 22 26 26 30 28 14 17 19 18 15 15 19 40 35 40 35 37 39 40 39 45 56 72 48 58 69 52 53 38 24 32 28 35 36 49 65 1620
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) GA GEORGIA 6 0 3 4 7 7 12 4 4 8 13 11 13 11 8 12 8 5 6 8 14 13 13 14 7 17 22 28 42 40 37 35 33 41 70 69 76 64 64 68 69 50 49 51 54 51 43 61 61 85 1491
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) WA WASHINGTON 6 5 15 15 10 8 10 13 16 16 21 9 7 10 14 11 5 7 9 10 8 7 14 14 7 7 13 18 23 26 19 33 35 34 41 65 65 63 58 72 66 41 51 61 60 33 30 62 68 76 1387
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) CO COLORADO 3 6 1 1 1 6 6 6 14 12 21 19 15 11 19 12 14 12 11 10 16 13 18 8 15 6 13 15 18 15 17 26 14 26 39 71 63 70 60 68 54 50 33 28 25 36 40 51 52 81 1241
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) LA LOUISIANA 18 6 11 19 23 17 12 5 18 24 13 23 15 13 7 29 7 14 14 12 22 16 31 14 18 27 35 30 32 40 32 22 22 30 27 41 35 27 28 37 34 32 19 25 15 15 12 11 18 20 1067
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) UT UTAH 4 6 2 10 3 4 9 3 7 12 16 11 13 6 15 13 8 10 8 7 6 16 13 15 14 12 13 12 15 19 16 25 38 36 51 51 39 47 43 43 39 51 21 29 19 19 27 31 43 36 1006
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) AZ ARIZONA 1 2 3 4 12 4 2 3 3 1 5 8 6 11 7 10 5 8 13 4 11 14 5 10 14 20 29 19 12 19 14 11 14 26 24 36 45 35 49 41 32 39 31 29 21 46 30 38 57 44 927
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) SC SOUTH CAROLINA 3 1 3 7 6 3 5 5 2 11 11 14 9 23 12 13 9 15 9 11 11 19 11 12 7 5 13 12 17 26 22 16 15 20 18 36 49 33 30 33 57 32 21 31 20 17 24 34 31 32 876
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) AL ALABAMA 12 4 9 7 21 12 10 10 14 13 23 22 17 28 13 16 7 7 6 6 14 14 17 14 13 13 20 22 25 11 12 12 15 17 30 22 23 26 29 31 36 19 23 17 18 14 15 24 25 30 858
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) KS KANSAS 5 8 16 11 11 15 12 23 18 21 22 15 18 21 20 23 18 16 18 4 5 17 9 1 10 15 18 19 12 13 13 17 7 16 12 15 43 24 23 20 13 18 10 11 10 6 15 26 20 31 784
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) WV WEST VIRGINIA 13 11 24 26 31 21 11 14 8 18 12 7 19 21 12 34 16 19 17 16 22 22 15 16 7 5 7 8 12 23 12 17 16 10 15 21 15 19 12 14 13 7 9 10 4 3 4 13 8 9 718
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) OR OREGON 5 4 4 5 2 2 2 4 1 7 3 4 3 5 4 3 1 0 3 2 4 5 5 4 3 2 14 9 9 13 11 20 19 22 18 32 26 38 36 31 25 35 20 29 28 31 27 35 46 35 696
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) KY KENTUCKY 4 1 0 10 6 12 5 5 6 11 10 5 9 8 8 6 4 8 8 12 9 8 16 9 12 9 9 9 20 7 16 12 18 14 23 23 21 26 43 24 31 17 16 12 12 23 16 14 17 32 656
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) IA IOWA 3 4 9 9 8 2 6 6 6 6 5 6 5 3 3 3 6 4 4 2 0 6 4 9 3 8 9 7 12 12 16 14 7 16 14 6 22 18 20 19 19 14 9 10 16 11 15 27 12 14 469
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) RI RHODE ISLAND 7 9 4 10 5 6 6 10 2 9 6 5 7 5 2 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 6 4 6 9 9 14 17 5 14 10 14 15 28 16 19 16 14 18 22 4 5 6 15 14 10 438
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 2 5 1 3 0 1 2 1 2 0 1 0 0 4 0 2 1 0 4 3 3 2 9 4 1 3 5 2 5 2 7 5 3 8 15 8 21 11 12 19 14 9 7 11 5 6 16 21 18 25 309
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) NM NEW MEXICO 0 1 0 1 0 1 4 2 5 5 5 6 5 3 2 2 2 0 2 3 3 5 2 5 2 4 4 9 5 2 7 2 5 6 11 10 10 12 18 9 23 5 8 9 9 10 6 13 11 12 286
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MS MISSISSIPPI 4 1 0 2 4 1 3 3 3 3 2 8 1 6 2 1 1 2 1 2 4 3 2 3 1 2 4 8 3 10 7 8 7 4 5 5 6 6 15 8 18 8 8 5 4 5 5 10 9 12 245
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) ID IDAHO 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 2 3 2 1 1 1 1 4 1 3 2 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 4 8 6 5 11 9 13 15 22 14 6 14 10 3 3 14 5 8 211
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) NV NEVADA 2 0 1 1 0 1 2 1 3 0 1 1 3 8 3 2 2 7 5 4 4 1 0 2 1 4 1 3 1 1 3 3 0 8 6 11 9 9 11 12 8 7 3 3 3 5 4 13 9 16 208
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) NE NEBRASKA 0 0 1 1 3 0 0 3 3 2 5 2 2 1 1 2 6 1 1 3 2 4 5 1 4 4 2 2 3 4 2 3 2 7 13 6 8 10 13 7 5 8 3 4 4 4 2 5 5 6 185
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) AR ARKANSAS 0 2 0 1 0 0 2 0 2 1 1 3 1 1 2 3 2 0 2 1 4 1 2 1 2 5 1 6 1 0 4 4 2 5 5 2 11 8 4 8 10 7 12 8 5 7 5 12 8 6 180
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 6 4 4 3 7 3 3 11 3 5 2 0 1 4 2 3 4 2 3 0 2 0 3 1 1 1 1 3 9 6 5 2 3 2 3 6 3 2 7 2 1 2 1 1 2 1 4 3 1 6 154
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) HI HAWAII 0 1 0 2 0 0 3 2 0 2 0 0 4 6 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 2 3 3 7 7 6 13 5 4 3 2 6 1 2 3 8 8 11 128
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 3 0 2 2 3 2 3 2 1 2 0 6 6 4 9 1 7 5 2 3 2 6 3 0 6 6 5 4 111
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MT MONTANA 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 4 0 1 1 5 7 2 2 0 0 0 4 6 2 2 0 0 2 1 2 0 2 2 3 5 1 2 2 3 8 7 5 2 5 2 2 1 3 0 2 106
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) ME MAINE 1 3 1 1 2 2 1 1 3 2 2 6 0 2 3 0 2 0 3 1 2 1 6 2 2 2 1 3 3 0 2 3 1 1 2 1 4 1 1 5 3 1 0 1 1 0 1 4 1 2 93
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) SD SOUTH DAKOTA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2 1 6 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 7 57
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) ND NORTH DAKOTA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 4 4 2 1 2 2 0 0 3 0 4 44
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) WY WYOMING 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 41
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) PR PUERTO RICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 28
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) AK ALASKA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 20
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) VI U.S. VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.) MP NORTHERN MARIANA ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (U.S.)   -- Subtotal -- 1483 1348 1674 2413 2329 1867 2038 1928 2108 2819 2310 2395 2593 2805 2576 2765 2030 2291 2400 2069 2183 2452 2531 2129 2423 2425 3040 2821 3319 3268 3406 3289 3339 3942 4632 5076 5447 5018 5242 5258 5044 3819 3101 3693 3281 3010 3403 4749 4708 5532 155821
 
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) JPX JAPAN 19 14 34 55 63 64 124 163 181 316 250 302 374 440 405 492 338 446 619 549 608 718 842 806 829 905 1183 1251 1269 1320 1363 1277 1292 1277 1310 1526 1535 1493 1571 1493 1330 1196 859 1063 1017 955 1077 1416 1515 1664 41208
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) DEX GERMANY 95 114 141 214 179 135 185 167 179 273 253 298 340 466 449 483 345 439 515 418 452 441 504 501 565 549 700 660 644 620 597 542 552 626 668 747 774 827 882 868 819 700 492 578 513 482 497 720 662 856 24726
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) GBX UNITED KINGDOM 42 50 74 108 116 100 86 98 108 158 125 160 168 229 276 297 214 268 283 230 198 281 268 221 242 265 368 323 383 312 337 284 313 300 377 459 463 488 500 443 429 342 287 316 298 253 249 436 372 444 13441
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) FRX FRANCE 36 43 53 55 59 44 75 56 66 86 95 124 131 163 170 221 144 192 171 134 156 171 205 176 197 199 258 234 265 292 300 255 305 317 417 434 479 436 496 500 439 292 239 263 269 248 239 372 407 480 11458
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) CHX SWITZERLAND 24 25 41 63 38 24 47 63 54 81 88 95 100 133 154 145 122 165 139 151 122 135 131 116 117 137 165 155 130 123 114 105 111 103 122 107 125 112 133 127 97 96 85 92 82 104 130 169 151 191 5439
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) CAX CANADA 13 13 12 30 30 24 21 28 21 20 43 33 43 44 57 46 40 46 57 35 54 46 71 51 65 70 102 90 107 134 123 128 125 197 191 246 258 235 255 239 232 193 130 171 145 166 179 240 264 273 5436
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) ITX ITALY 14 11 14 26 17 17 17 11 16 22 23 32 34 28 51 71 42 72 88 79 60 89 96 87 93 91 134 114 144 121 141 135 132 146 125 132 152 147 151 151 152 92 73 85 86 80 87 161 144 155 4241
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) BEX BELGIUM 6 9 5 13 8 5 19 13 29 38 21 27 17 29 18 35 31 33 36 31 27 32 36 33 46 45 61 48 53 47 56 51 72 88 116 124 130 114 106 144 116 75 61 81 56 48 64 91 91 97 2632
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) NLX NETHERLANDS 29 19 28 36 34 29 36 22 29 31 38 30 26 35 40 52 35 46 59 39 30 44 30 36 38 36 46 39 48 53 59 44 43 41 43 75 86 73 90 89 96 77 58 57 62 44 48 77 86 82 2423
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) KRX KOREA, SOUTH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 2 7 6 11 8 19 20 26 31 52 43 65 55 80 96 120 118 76 97 133 101 121 196 247 288 2031
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) SEX SWEDEN 11 5 11 12 11 9 16 7 14 22 19 20 28 46 29 31 14 30 18 21 20 17 26 18 30 27 36 30 39 22 26 28 35 48 76 76 70 76 69 101 86 56 51 52 51 58 58 92 82 87 1917
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) DKX DENMARK 2 4 3 1 7 1 2 1 7 4 1 2 5 8 9 8 6 5 12 6 6 9 7 16 13 11 28 27 32 35 40 34 46 38 50 76 88 73 74 57 68 52 42 35 45 36 38 70 67 68 1375
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) ILX ISRAEL 2 0 2 1 1 1 2 1 3 0 5 5 6 4 9 9 6 7 7 5 12 7 8 9 16 12 27 17 23 22 24 23 29 42 39 49 64 58 52 80 65 45 43 51 42 50 65 96 91 116 1353
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) AUX AUSTRALIA 6 5 4 9 11 12 9 5 14 10 7 22 17 20 22 15 19 12 18 17 15 19 13 15 21 14 27 19 26 14 18 25 24 22 34 48 49 36 52 45 41 44 51 35 43 45 37 54 69 80 1289
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 2 1 3 2 3 3 8 9 15 14 15 17 20 24 19 27 48 48 51 51 52 53 40 42 40 49 60 89 92 133 1037
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) INX INDIA 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 4 4 3 3 1 1 0 5 2 1 6 3 4 4 1 1 6 11 4 7 2 5 13 26 33 44 41 54 45 43 56 51 31 44 62 68 98 795
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) ESX SPAIN 2 0 0 0 1 0 2 0 2 5 3 5 3 4 9 5 9 2 2 1 4 2 9 8 6 12 12 11 9 17 15 15 20 16 24 36 24 16 29 35 27 29 23 27 31 30 41 51 53 84 771
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) HUX HUNGARY 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 3 12 10 9 8 22 29 32 18 34 24 42 36 37 39 27 36 32 27 13 18 20 8 14 7 11 13 12 11 5 8 6 7 15 8 18 17 9 703
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) ATX AUSTRIA 2 2 6 7 3 1 2 3 3 4 4 10 12 6 6 8 11 15 13 18 14 9 6 7 9 18 18 19 23 15 12 16 16 19 18 21 35 17 19 22 22 14 7 11 12 11 15 36 23 34 654
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) CNX CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 3 4 4 3 7 6 13 11 9 7 13 19 19 29 20 26 24 23 41 79 81 133 585
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) FIX FINLAND 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 3 2 1 4 1 1 4 5 1 4 7 9 9 4 5 5 8 13 4 13 13 26 15 25 24 19 19 25 25 17 19 14 9 12 14 21 16 18 441
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) SUX U.S.S.R. 0 0 0 1 1 3 3 6 4 12 4 9 14 28 19 16 15 20 8 7 10 20 11 8 5 5 9 9 6 5 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) NOX NORWAY 2 0 0 1 2 0 1 0 3 4 1 4 1 4 3 6 1 4 2 6 4 7 5 1 5 2 5 4 5 8 1 0 5 5 7 2 6 13 8 10 3 7 10 9 11 10 10 19 16 17 260
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 10 20 21 14 13 17 9 4 5 9 13 9 8 22 7 10 207
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 0 1 1 2 0 0 2 0 2 2 1 0 2 1 4 4 3 4 8 2 2 4 4 1 1 7 2 6 3 8 6 5 7 7 9 7 12 5 10 4 8 2 3 3 5 4 3 5 10 14 206
Whol / YoG 10 3253,3255,3256,3259 Other Chemical Product and Preparation (Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 0 6 3 5 2 6 13 13 9 8 11 16 8 6 7 6 9 8 24 17 201
