Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > NAICS Report Table of Contents > Table of Contents for This Set of Tables


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By NAICS Industry Classification
Breakout By Geographic Origin (State and Country)
-- Fractional Counts --

- this report was created with support from the National Science Foundation -

Count (*) of 1963 - 2012 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 0.5 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification Corresponding To

NAICS Classification 3254
Pharmaceutical and Medicines

( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by
the primary U.S. Patent Classification System (USPC) patent classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( this Fractional Counts report proportionally distributes a patent across each matched industry -- see 'Explanation of Data' )
( * in Fractional Counts tables, counts are rounded)
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays U.S. states and countries and FRACTIONAL counts of utility patents originating from them; patents are distributed by year of patent grant.
Counts Sequence ID NAICS Classification Classification Title (U.S. or Foreign) Region ID State-Territory or Country PRE_1964 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) CA CALIFORNIA 16 16 12 24 16 15 15 23 27 38 54 47 69 82 89 66 46 72 89 73 68 109 99 125 162 157 213 193 249 266 319 261 289 423 707 985 970 910 989 991 935 750 680 836 792 757 784 1040 1054 1231 18225
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) NJ NEW JERSEY 54 66 49 70 82 56 88 75 79 123 95 84 110 152 151 138 101 130 112 109 88 103 105 124 157 164 194 170 182 165 193 147 171 209 266 267 292 242 250 276 256 175 147 236 203 189 206 285 261 296 7938
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) MA MASSACHUSETTS 3 6 1 3 6 2 5 5 6 9 6 12 20 16 21 14 15 16 31 33 30 43 30 25 49 65 73 80 93 92 125 109 101 187 311 377 383 306 380 349 357 284 253 295 274 277 290 368 393 446 6669
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) PA PENNSYLVANIA 21 27 25 42 32 17 31 33 25 36 37 56 73 67 71 85 59 75 52 46 44 65 60 45 89 62 94 86 85 93 111 126 138 177 261 285 344 301 379 313 231 170 137 193 193 147 206 263 226 254 6083
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) NY NEW YORK 51 43 44 45 59 32 48 49 52 57 50 50 63 66 67 66 45 71 86 65 53 82 83 72 96 91 126 103 114 112 117 125 120 154 213 290 284 247 246 240 212 175 130 189 157 166 176 247 204 235 5961
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) MD MARYLAND 8 2 5 4 6 5 9 5 5 8 10 9 10 11 13 13 10 16 18 15 16 21 23 25 41 35 43 35 47 80 79 79 84 122 183 233 285 215 234 251 215 189 160 199 155 150 181 226 205 203 4187
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) TX TEXAS 3 12 4 10 5 5 2 3 4 8 5 6 8 10 5 9 11 14 16 12 8 19 24 23 19 27 51 46 61 72 77 72 70 81 127 135 159 149 134 134 134 111 91 99 112 85 88 128 111 158 2750
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) IL ILLINOIS 25 24 16 30 28 15 22 11 28 39 34 43 31 43 29 24 19 57 42 23 31 29 34 28 34 44 42 50 50 66 79 65 77 81 104 122 107 115 123 111 95 68 57 69 68 60 78 83 81 121 2746
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) MI MICHIGAN 28 25 32 34 40 26 24 23 31 38 33 48 60 61 55 71 52 48 100 51 38 45 37 48 45 42 37 46 37 52 58 55 40 64 81 84 92 103 84 77 84 77 78 60 55 59 45 69 56 70 2690
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) CT CONNECTICUT 5 6 8 12 10 8 12 9 14 19 17 17 26 25 30 32 27 24 26 22 18 28 27 30 31 30 38 37 53 49 48 49 56 58 103 106 120 116 149 155 132 104 112 123 91 72 73 92 87 89 2615
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) IN INDIANA 10 14 15 18 13 21 21 20 21 28 19 38 33 34 39 33 27 33 43 54 40 44 52 31 50 44 47 48 36 38 49 41 80 116 120 110 93 87 83 80 62 46 42 46 51 32 44 47 57 58 2295
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) WA WASHINGTON 0 2 4 2 3 1 1 4 2 2 3 2 1 3 2 2 1 4 3 5 6 7 3 9 7 10 33 31 30 44 49 32 43 61 88 125 115 113 107 109 110 70 93 100 91 78 98 155 122 131 2106
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) OH OHIO 11 11 5 15 6 4 5 10 14 21 13 12 24 27 20 22 19 25 23 17 23 23 20 14 24 30 41 36 46 50 52 36 53 63 112 85 97 86 97 102 69 43 42 46 38 41 31 60 69 76 1900
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) NC NORTH CAROLINA 0 1 1 2 2 3 1 3 3 2 1 2 4 5 6 10 4 5 7 11 6 8 11 10 23 17 33 21 25 36 39 38 38 63 82 92 96 89 105 91 100 64 69 95 86 88 75 105 101 111 1878
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) FL FLORIDA 3 3 1 6 7 2 4 4 3 5 6 8 7 8 8 8 3 11 19 11 4 13 15 13 19 19 32 32 25 30 31 24 35 41 65 70 85 75 90 74 82 59 50 56 56 49 59 95 91 114 1621
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) MO MISSOURI 13 9 5 18 14 7 11 10 13 18 10 13 7 10 13 19 8 16 17 10 5 9 13 12 13 13 22 22 36 46 37 48 48 42 74 77 79 61 78 81 71 73 44 52 41 27 39 44 45 49 1532
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) WI WISCONSIN 8 9 5 9 6 1 4 6 7 10 2 8 5 7 9 10 4 6 7 6 7 8 9 6 7 14 19 19 15 19 28 22 31 45 45 72 67 59 54 59 65 38 52 76 53 49 66 74 88 80 1363
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) MN MINNESOTA 1 4 1 2 2 4 4 4 3 8 5 3 8 10 9 6 20 9 6 10 7 11 11 7 19 11 16 16 15 24 21 15 32 29 41 55 45 50 53 71 60 46 36 54 43 29 39 62 84 81 1187
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) CO COLORADO 0 0 0 1 1 0 0 3 0 4 4 5 2 1 2 1 1 1 3 4 1 3 7 6 7 4 8 8 13 10 12 17 20 27 58 77 63 69 70 68 48 44 29 33 32 40 48 61 60 69 1035
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) GA GEORGIA 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 4 2 4 2 3 4 4 1 2 2 5 3 3 4 3 6 6 10 18 18 22 21 20 22 33 52 37 39 34 51 35 33 37 51 43 42 42 51 53 65 884
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) VA VIRGINIA 1 1 3 4 4 4 3 6 4 4 4 3 6 7 14 4 7 6 13 11 8 9 9 7 10 8 19 11 15 15 18 16 20 28 39 49 37 45 35 39 39 24 20 23 23 32 26 44 40 44 851
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) DE DELAWARE 4 3 7 7 8 6 5 6 8 12 7 7 8 10 13 9 9 9 17 11 10 16 11 10 12 12 16 18 19 22 22 19 17 26 23 22 23 29 35 29 28 29 26 40 33 24 25 32 26 31 842
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) TN TENNESSEE 1 3 2 3 4 3 6 3 3 3 3 4 2 1 2 1 3 14 4 2 4 3 2 8 10 11 9 19 11 16 10 10 12 17 21 38 30 30 29 38 32 26 22 29 22 27 21 27 34 45 670
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) IA IOWA 2 5 3 4 3 1 4 1 4 4 3 2 0 2 2 4 3 4 1 3 2 4 1 5 7 5 7 4 10 9 11 14 17 14 12 31 34 21 33 25 24 23 21 31 41 29 24 41 26 29 599
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) UT UTAH 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 4 2 2 2 1 2 3 1 4 7 2 3 6 4 10 8 12 12 14 33 38 26 24 39 31 25 30 13 23 21 16 18 33 23 25 518
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) AZ ARIZONA 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 2 2 1 3 2 2 5 1 2 4 3 9 6 5 8 9 14 13 14 16 25 29 31 20 19 23 22 15 29 19 28 14 27 29 35 485
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) AL ALABAMA 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 4 1 2 1 1 4 3 3 7 4 2 9 6 9 7 9 9 16 24 32 22 22 29 28 19 16 18 21 12 16 21 17 20 413
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) OR OREGON 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1 0 2 3 3 1 0 1 2 3 3 2 1 6 5 5 5 10 9 19 13 14 30 16 19 18 14 19 17 7 14 12 13 15 18 31 27 383
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) LA LOUISIANA 3 1 2 3 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 3 9 2 3 4 3 4 5 4 3 5 9 17 10 4 15 10 8 9 11 12 20 13 13 18 23 18 12 10 13 7 10 11 9 9 17 371
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) KS KANSAS 2 3 2 2 1 1 3 3 2 5 5 5 5 9 8 6 9 5 5 2 4 13 5 2 6 9 11 8 6 8 6 8 6 8 7 10 15 10 8 13 9 10 4 5 7 10 9 18 12 25 343
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) OK OKLAHOMA 4 4 4 6 4 3 3 5 3 3 1 4 2 4 1 3 4 2 2 2 3 7 3 4 2 4 8 4 9 9 12 4 8 8 17 18 10 8 21 10 10 6 9 18 13 8 13 18 10 10 340
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 1 6 9 17 35 40 24 14 12 13 9 9 10 15 13 19 15 20 25 326
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) NE NEBRASKA 0 2 0 0 1 1 1 1 1 3 1 4 5 1 2 2 2 0 3 5 5 2 5 4 3 2 4 2 3 2 6 4 6 10 20 11 9 21 14 14 8 11 9 8 13 11 11 13 8 12 276
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) KY KENTUCKY 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 3 1 2 2 3 2 7 1 2 2 1 4 1 7 3 5 2 6 4 9 7 10 10 16 16 14 10 10 13 10 11 12 18 18 18 259
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) SC SOUTH CAROLINA 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 11 7 17 11 6 10 11 11 8 11 10 6 6 5 14 20 18 216
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) NM NEW MEXICO 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2 3 1 1 2 2 2 5 1 3 4 6 6 5 10 13 10 11 10 8 13 8 6 6 7 3 5 8 9 10 182
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 4 1 1 2 2 5 2 7 6 7 4 8 14 9 5 8 7 6 5 5 6 4 7 6 4 4 14 162
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) RI RHODE ISLAND 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 4 2 4 2 1 4 2 3 1 2 2 6 8 7 11 16 10 9 8 5 12 7 5 3 5 8 7 6 162
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) AR ARKANSAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 2 2 1 2 1 4 3 4 7 5 8 10 15 5 10 11 7 7 7 15 10 13 155
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) ME MAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 1 1 1 1 0 3 2 1 3 1 1 1 2 6 2 7 9 11 2 4 8 9 5 7 6 7 11 5 15 10 11 154
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) MS MISSISSIPPI 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 1 4 2 2 1 4 3 4 3 3 5 5 9 2 5 4 5 4 3 8 2 9 10 13 127
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) MT MONTANA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 3 7 2 2 0 6 1 4 0 1 3 4 4 3 5 5 2 8 10 6 3 5 5 6 1 3 8 8 6 124
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) HI HAWAII 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 2 0 1 1 3 2 2 1 0 5 2 4 8 7 5 7 7 5 6 6 4 5 4 2 5 4 5 6 111
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) WV WEST VIRGINIA 5 2 4 2 2 1 1 3 2 0 2 1 1 4 1 6 3 4 2 3 4 5 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 3 0 3 4 2 3 2 3 4 1 2 2 1 1 1 4 0 3 106
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 3 4 3 4 2 1 2 8 5 4 8 4 6 7 1 2 4 5 5 2 5 6 5 7 105
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) ID IDAHO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 4 1 5 4 1 6 8 3 3 10 7 2 4 10 3 5 96
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) NV NEVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 4 2 5 4 2 4 0 3 0 1 4 4 2 6 3 9 60
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) SD SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 3 2 3 4 4 34
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) WY WYOMING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 4 1 3 1 1 1 4 2 2 1 3 1 2 4 1 1 34
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) PR PUERTO RICO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 3 1 1 19
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) ND NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 1 18
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) AK ALASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 14
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) GU GUAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.) VI U.S. VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (U.S.)   -- Subtotal -- 281 302 260 379 370 248 340 328 374 511 434 500 607 687 705 690 527 702 764 637 554 768 730 726 980 964 1306 1208 1363 1506 1708 1540 1740 2297 3393 4141 4226 3808 4143 4081 3733 2917 2594 3249 2953 2732 2953 3999 3839 4419 84217
 
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) JPX JAPAN 17 24 17 41 37 23 33 33 60 100 91 105 133 132 125 141 94 170 170 193 174 212 217 235 261 254 346 339 340 395 404 372 372 408 442 551 510 476 541 489 410 355 305 430 375 379 402 535 607 631 13501
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) DEX GERMANY 35 28 29 45 31 18 45 41 47 66 70 83 106 163 173 142 116 160 160 138 119 120 144 160 163 147 244 221 201 240 203 179 201 207 293 320 349 361 405 371 362 282 230 285 278 257 264 413 384 461 9557
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) GBX UNITED KINGDOM 11 13 12 19 28 16 21 11 22 40 37 48 50 74 107 98 85 110 98 94 78 106 101 87 101 120 157 141 152 130 145 124 140 164 248 296 311 305 311 301 245 196 181 222 214 201 202 289 268 324 6850
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) FRX FRANCE 13 22 21 29 33 13 22 20 44 41 41 57 68 76 85 79 62 74 62 64 64 61 76 68 81 78 93 105 115 121 134 114 128 157 224 263 267 266 287 253 278 168 154 190 174 175 166 254 259 298 5989
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) CAX CANADA 3 5 4 8 4 7 7 15 4 8 10 13 20 19 20 20 11 13 19 15 21 19 20 13 20 21 45 36 44 50 64 48 66 100 126 190 219 195 192 214 193 146 117 161 155 138 170 198 206 195 3600
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) CHX SWITZERLAND 13 16 16 24 21 11 27 31 27 40 43 46 35 57 50 52 47 57 48 56 40 35 38 37 40 53 57 58 52 52 55 41 57 57 71 69 75 57 80 70 63 59 52 66 63 68 74 113 113 128 2609
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) ITX ITALY 9 3 9 11 11 5 7 6 9 20 13 20 19 22 33 25 20 35 48 35 32 42 44 49 44 39 59 62 65 56 64 58 67 70 74 79 93 80 79 81 69 54 48 61 62 69 69 128 125 138 2406
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) SEX SWEDEN 6 0 2 5 5 3 4 5 8 14 14 12 10 18 12 16 11 14 11 13 5 5 13 6 16 15 21 13 17 17 20 22 28 34 56 63 68 73 69 72 74 59 47 57 56 57 49 74 86 80 1443
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) NLX NETHERLANDS 7 1 6 8 8 7 6 8 6 6 7 4 8 7 8 9 14 10 11 13 11 12 9 7 16 13 10 16 18 26 33 19 20 19 46 67 75 68 73 62 61 55 52 50 56 62 65 85 94 76 1424
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) ILX ISRAEL 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 3 1 3 5 3 6 4 3 6 7 5 5 5 6 13 13 20 18 19 22 26 15 19 38 35 63 66 57 50 75 83 43 38 51 60 62 65 90 88 113 1301
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) DKX DENMARK 2 3 2 2 6 0 1 0 3 5 2 2 2 7 7 6 4 3 4 5 4 9 6 13 8 6 19 14 21 18 22 28 29 33 58 71 76 68 81 52 69 46 43 48 49 38 41 75 85 85 1268
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) AUX AUSTRALIA 0 1 0 2 1 1 2 2 1 3 1 4 3 4 5 5 5 3 6 5 2 7 5 6 5 7 12 8 18 16 20 28 29 32 39 63 74 51 80 67 54 47 38 53 44 58 56 66 87 91 1204
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) BEX BELGIUM 2 5 3 3 5 2 3 1 3 5 2 6 5 8 11 9 11 15 13 14 7 11 10 10 12 14 16 21 21 16 20 15 24 30 36 55 53 52 45 58 49 56 34 45 51 44 48 69 60 58 1154
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) KRX KOREA, SOUTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 4 2 6 13 11 13 22 22 32 39 35 44 48 53 52 46 70 76 59 73 129 130 152 1132
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) INX INDIA 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 3 3 1 1 0 1 1 1 3 2 5 1 1 1 5 9 3 6 7 8 15 19 25 36 49 71 39 57 61 50 54 44 61 72 91 811
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 5 6 6 6 8 17 22 16 27 31 27 30 34 47 34 48 58 86 91 121 726
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) ATX AUSTRIA 4 2 2 2 2 0 1 1 1 3 3 2 4 6 4 4 3 3 8 3 3 3 2 4 6 8 11 12 8 10 8 10 10 18 19 28 24 17 19 20 22 16 16 21 18 19 24 33 28 43 527
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) ESX SPAIN 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 2 1 4 5 3 4 1 1 3 3 1 4 5 4 8 7 6 6 10 9 10 10 10 16 24 17 10 15 25 23 21 16 20 25 25 31 36 37 49 506
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) HUX HUNGARY 1 1 1 2 0 0 1 3 0 2 0 3 3 10 6 5 5 11 15 17 13 14 16 24 19 20 21 15 17 21 16 11 11 11 4 8 6 7 8 10 7 6 6 6 5 8 5 13 12 9 424
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) CNX CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 2 2 2 4 4 7 9 6 8 19 18 19 20 21 21 27 21 31 47 44 86 422
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) FIX FINLAND 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 3 4 5 8 4 4 5 6 8 7 9 12 17 15 23 22 13 18 19 15 13 14 13 10 20 15 25 21 23 374
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) NOX NORWAY 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 0 4 3 8 4 5 7 8 16 17 17 11 20 17 10 15 12 9 8 13 10 18 23 18 23 306
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 2 3 2 0 2 0 5 2 5 6 6 14 9 8 18 14 12 7 10 9 7 13 11 17 17 199
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 7 14 15 8 12 14 7 5 8 7 13 12 12 19 16 14 189
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) HKX CHINA, HONG KONG S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3 4 4 6 4 7 9 13 25 19 16 17 14 11 156
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) IEX IRELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 2 4 4 4 3 3 2 2 5 2 4 7 7 6 4 8 7 6 5 4 5 11 10 10 126
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) MXX MEXICO 0 4 3 2 1 3 1 0 1 1 2 2 2 5 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 6 3 2 6 3 3 2 0 2 7 9 7 11 120
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) SUX U.S.S.R. 0 1 0 0 0 2 4 0 1 3 4 4 5 9 11 8 5 7 6 2 5 7 2 4 4 2 5 5 7 6 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) SGX SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 5 3 3 1 4 6 3 8 4 8 8 6 12 25 104
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3 2 2 2 0 1 1 0 3 3 2 4 1 2 4 0 1 2 4 3 5 3 3 6 5 1 2 2 3 2 3 3 7 8 93
Frac / YoG 09 3254 Pharmaceutical and Medicines (Foreign) BRX BRAZIL 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 3 3 2 3 7 4 4 14 5 3 4 7 9 9 87
