Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
NAICS Report Table of Contents >
Table of Contents for This Set of Tables
- this report was created with support from the National Science Foundation -
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
30
or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification Corresponding To
NAICS Classification 3364
Aerospace Product and Parts
( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by
the primary U.S. Patent Classification System (USPC) patent classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( * in Fractional Counts tables, counts are rounded -- see 'Explanation of Data' )
( this Fractional Counts report proportionally distributes a patent across each matched industry -- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )
Counts | Sequence ID | NAICS Classification | Classification Title | Organization | PRE_1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | ~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 179 | 147 | 175 | 159 | 161 | 169 | 148 | 155 | 175 | 160 | 107 | 135 | 123 | 116 | 125 | 136 | 117 | 128 | 149 | 132 | 160 | 118 | 143 | 165 | 162 | 129 | 132 | 138 | 118 | 160 | 167 | 184 | 192 | 206 | 177 | 161 | 143 | 173 | 124 | 102 | 106 | 111 | 138 | 139 | 6442 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | BOEING COMPANY | 7 | 13 | 14 | 8 | 7 | 11 | 21 | 24 | 28 | 18 | 12 | 17 | 26 | 15 | 22 | 39 | 24 | 29 | 40 | 34 | 30 | 20 | 29 | 28 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 30 | 28 | 32 | 28 | 38 | 63 | 84 | 77 | 73 | 66 | 53 | 81 | 90 | 119 | 91 | 1526 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 14 | 16 | 19 | 17 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 10 | 9 | 13 | 18 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 12 | 18 | 26 | 25 | 54 | 61 | 68 | 29 | 27 | 31 | 29 | 21 | 26 | 52 | 83 | 58 | 42 | 52 | 56 | 47 | 41 | 61 | 71 | 101 | 131 | 1467 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 28 | 21 | 19 | 16 | 25 | 17 | 16 | 24 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 23 | 21 | 25 | 33 | 28 | 14 | 23 | 41 | 33 | 31 | 35 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 17 | 11 | 9 | 9 | 14 | 26 | 16 | 23 | 28 | 41 | 42 | 58 | 989 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 28 | 18 | 24 | 28 | 23 | 30 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 24 | 21 | 37 | 53 | 42 | 42 | 38 | 41 | 28 | 40 | 31 | 38 | 43 | 40 | 857 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | TOYOTA JIDOSHA K.K. | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 24 | 19 | 23 | 23 | 18 | 10 | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | 9 | 14 | 32 | 32 | 25 | 34 | 26 | 24 | 25 | 23 | 36 | 34 | 30 | 29 | 39 | 47 | 59 | 851 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | ROBERT BOSCH GMBH | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 24 | 28 | 30 | 17 | 18 | 16 | 17 | 26 | 14 | 32 | 40 | 44 | 46 | 43 | 45 | 34 | 24 | 21 | 16 | 22 | 17 | 21 | 838 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | GENERAL MOTORS CORPORATION | 17 | 13 | 31 | 26 | 37 | 30 | 31 | 32 | 12 | 6 | 10 | 19 | 16 | 14 | 13 | 20 | 13 | 8 | 15 | 12 | 16 | 17 | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 18 | 15 | 16 | 19 | 10 | 8 | 7 | 21 | 23 | 24 | 28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 17 | 13 | 15 | 17 | 18 | 23 | 26 | 27 | 17 | 20 | 11 | 12 | 18 | 13 | 18 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 13 | 19 | 23 | 22 | 28 | 20 | 24 | 30 | 19 | 14 | 11 | 9 | 5 | 7 | 605 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | ROLLS-ROYCE PLC | 16 | 21 | 21 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | 17 | 13 | 13 | 13 | 21 | 19 | 21 | 476 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | HITACHI, LTD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 21 | 25 | 30 | 20 | 24 | 35 | 20 | 21 | 18 | 17 | 14 | 10 | 444 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | CATERPILLAR INC. | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 17 | 15 | 15 | 27 | 23 | 22 | 23 | 17 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 19 | 17 | 22 | 443 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 16 | 7 | 12 | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 13 | 11 | 6 | 13 | 8 | 5 | 9 | 13 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 347 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | 6 | 18 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 17 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 333 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "S.N.E.C.M.A." | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 26 | 27 | 27 | 316 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, L.L.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 24 | 37 | 30 | 32 | 23 | 31 | 32 | 41 | 298 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | FORD MOTOR COMPANY | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 14 | 15 | 20 | 23 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | DENSO CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 21 | 27 | 30 | 25 | 23 | 22 | 17 | 19 | 278 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 19 | 16 | 22 | 16 | 23 | 30 | 27 | 30 | 36 | 255 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 27 | 33 | 49 | 49 | 73 | 253 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | EATON CORPORATION | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 248 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE | 2 | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 12 | 15 | 5 | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 248 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 20 | 13 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 245 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | 14 | 17 | 11 | 16 | 14 | 19 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 23 | 239 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 9 | 19 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 228 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 8 | 16 | 14 | 27 | 26 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | 23 | 24 | 17 | 224 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 19 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LTD. COMPANY | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 205 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | DELPHI TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 36 | 29 | 22 | 16 | 14 | 17 | 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 194 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | ALLIED-SIGNAL INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 13 | 10 | 15 | 14 | 19 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | UNITED STATES OF AMERICA, ARMY | 9 | 5 | 8 | 12 | 14 | 10 | 7 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 181 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | AIRBUS DEUTSCHLAND GMBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 22 | 31 | 50 | 30 | 179 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | MAZDA MOTOR CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 13 | 12 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 170 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | SUNDSTRAND CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | 24 | 25 | 26 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 22 | 13 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 18 | 163 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | DAIMLER-CHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 34 | 22 | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 22 | 13 | 31 | 41 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 163 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | MCDONNELL DOUGLAS CORP. | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 32 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | NIPPONDENSO CO., LTD. | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | PRATT & WHITNEY CANADA CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 14 | 13 | 9 | 17 | 20 | 14 | 15 | 148 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM GMBH | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 13 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | ZF FRIEDRICHSHAFEN, AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | 15 | 141 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | AIRBUS FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 10 | 10 | 16 | 15 | 13 | 19 | 26 | 9 | 138 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | BENDIX CORPORATION (NOW ALLIED-SIGNAL INC.) | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 21 | 130 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | TRW INC. | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | EUROCOPTER FRANCE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 13 | 12 | 121 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | RAYTHEON COMPANY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 30 | 119 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | PORSCHE AG | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 118 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 118 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 102 |
Frac / YoG | 25 | 3364 | Aerospace Product and Parts | LOCKHEED CORPORATION | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
