Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > NAICS Report Table of Contents > Table of Contents for This Set of Tables


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By NAICS Industry Classification
Breakout By Organization
-- Fractional Counts --

- this report was created with support from the National Science Foundation -

Count (*) of 1969 - 2012 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 30 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification Corresponding To

NAICS Classification 331
Primary Metal

( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by
the primary U.S. Patent Classification System (USPC) patent classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( * in Fractional Counts tables, counts are rounded -- see 'Explanation of Data' )
( this Fractional Counts report proportionally distributes a patent across each matched industry -- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays organizations and FRACTIONAL counts of utility patents associated with them; patents are distributed by year of patent grant.
Counts Sequence ID NAICS Classification Classification Title Organization PRE_1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 97 97 97 130 108 128 123 103 84 86 71 75 81 61 73 92 56 51 67 69 66 59 57 62 68 86 75 57 53 74 60 61 90 87 71 52 41 30 24 29 39 38 38 45 3111
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NIPPON STEEL CORP. 0 1 1 12 8 16 23 21 17 24 9 14 9 16 28 25 16 19 17 21 32 23 27 23 27 16 26 19 30 35 19 17 11 24 21 9 14 6 5 11 13 38 36 37 813
Frac / YoG 13 331 Primary Metal GENERAL ELECTRIC COMPANY 14 11 18 19 19 26 26 16 8 16 15 14 15 6 12 11 9 11 7 11 20 9 22 40 21 16 12 19 18 17 14 11 20 37 26 13 17 12 10 11 19 18 23 21 725
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ALCOA INC. 4 6 4 5 12 15 5 13 9 14 13 9 14 0 11 19 14 25 14 26 22 19 14 14 18 13 13 11 10 10 14 12 13 21 15 15 8 9 7 5 7 6 2 7 513
Frac / YoG 13 331 Primary Metal KAWASAKI STEEL CORPORATION 1 0 0 0 3 1 1 7 4 3 6 6 15 4 12 7 14 15 14 12 12 17 16 20 15 26 19 16 20 27 19 19 31 32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426
Frac / YoG 13 331 Primary Metal KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) 0 3 2 0 5 6 5 2 3 5 3 3 6 7 9 10 8 9 12 4 8 5 2 6 4 4 5 4 3 6 5 9 22 11 22 7 4 6 5 13 13 14 17 34 330
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 4 12 20 17 13 6 5 4 4 7 4 4 6 4 6 6 10 9 6 7 8 6 4 4 4 7 4 9 8 6 6 3 0 2 3 0 5 3 7 3 4 11 16 7 278
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SUMITOMO METAL INDUSTRIES CO., LTD. 0 1 2 2 2 3 2 2 7 2 3 3 5 7 10 10 3 4 5 3 7 3 6 7 5 6 8 3 3 9 11 8 6 14 6 7 7 9 3 9 7 17 17 20 274
Frac / YoG 13 331 Primary Metal HITACHI METALS LTD. 0 0 0 0 1 1 3 8 3 3 2 3 2 0 0 2 1 3 1 5 5 8 11 19 11 12 5 8 5 8 10 4 4 11 9 6 3 1 1 3 12 14 13 24 245
Frac / YoG 13 331 Primary Metal OLIN CORPORATION 7 8 8 16 13 9 5 9 11 9 11 15 8 5 11 7 12 13 8 3 3 8 5 8 5 9 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 244
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 12 11 15 14 10 17 14 10 5 5 8 8 7 6 7 9 9 14 5 11 6 4 2 3 2 1 4 1 1 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 229
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ALLIED-SIGNAL INC. 1 0 0 0 1 6 5 6 7 7 17 10 14 6 8 10 13 12 9 9 14 10 11 7 6 13 2 3 3 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217
Frac / YoG 13 331 Primary Metal INTERNATIONAL NICKEL COMPANY, INC. 17 18 25 22 19 20 24 13 16 13 11 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214
Frac / YoG 13 331 Primary Metal USX CORPORATION 8 23 10 23 22 13 14 25 17 5 3 6 2 1 4 4 2 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 4 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 204
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ALLEGHENY LUDLUM STEEL CORPORATION 5 3 13 13 10 18 9 12 15 8 9 6 4 2 8 10 8 4 7 6 4 10 1 3 0 7 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Frac / YoG 13 331 Primary Metal GENERAL MOTORS CORPORATION 7 4 3 5 7 7 4 3 3 6 2 5 1 6 3 0 3 2 5 7 13 11 11 11 11 7 8 3 2 2 4 3 1 1 6 2 6 9 1 2 0 0 0 0 194
Frac / YoG 13 331 Primary Metal WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 1 12 12 10 7 6 6 10 5 8 4 4 6 2 4 2 7 6 14 8 10 5 6 6 11 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
Frac / YoG 13 331 Primary Metal HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 3 0 1 4 2 1 6 5 5 3 3 1 9 7 5 2 6 6 7 7 6 9 7 9 6 5 7 8 10 4 7 168
Frac / YoG 13 331 Primary Metal TOSHIBA CORPORATION 1 0 3 3 2 3 0 0 0 3 1 3 3 1 4 8 7 6 4 6 8 7 8 5 12 2 2 9 5 5 5 3 6 6 1 6 2 1 1 1 2 8 2 2 163
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA 1 1 12 10 12 10 9 12 13 5 1 2 3 6 8 6 7 4 5 11 7 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NKK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 20 15 10 11 12 16 9 3 6 6 4 5 9 6 1 0 1 0 0 0 0 0 150
Frac / YoG 13 331 Primary Metal HITACHI, LTD 1 0 3 3 4 5 9 2 2 4 2 7 4 1 5 6 9 8 4 7 4 2 5 1 3 6 1 4 4 1 4 2 0 1 2 3 1 0 4 2 3 1 3 3 145
Frac / YoG 13 331 Primary Metal TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 1 1 0 3 2 4 3 1 1 1 1 0 0 3 9 4 5 5 4 2 2 3 7 5 14 8 7 8 12 6 5 3 0 0 0 2 0 1 2 4 2 7 142
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9 4 2 7 8 7 6 6 9 9 5 5 2 3 9 5 6 13 6 3 1 1 1 3 1 0 1 141
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MANNESMANN AG 2 2 3 6 3 1 4 2 5 3 3 3 2 0 1 2 3 4 10 4 3 4 5 1 6 5 3 6 2 10 10 11 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Frac / YoG 13 331 Primary Metal GTE PRODUCTS CORPORATION 0 0 2 2 0 0 6 1 1 0 3 8 2 4 9 7 5 9 12 24 18 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Frac / YoG 13 331 Primary Metal BETHLEHEM STEEL CORPORATION 4 9 6 11 11 7 7 3 6 4 1 3 3 2 3 1 0 6 2 2 0 3 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UNION CARBIDE CORPORATION 15 5 2 6 4 8 6 7 8 4 10 8 8 8 5 10 5 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Frac / YoG 13 331 Primary Metal E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 4 6 7 7 6 7 5 10 6 2 2 5 4 0 1 0 1 1 1 1 3 2 3 3 6 3 6 6 3 4 1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 3 128
Frac / YoG 13 331 Primary Metal REYNOLDS METALS COMPANY 8 3 5 4 4 5 4 2 1 2 3 3 1 2 6 4 2 0 0 2 3 6 0 6 10 7 8 6 3 5 2 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ARMCO INC. 1 5 12 9 9 7 11 5 6 5 3 2 1 3 3 2 5 6 1 1 2 1 7 3 2 2 1 3 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 126
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 6 2 2 3 4 4 3 4 3 2 0 0 5 0 9 1 3 4 0 2 1 2 1 2 3 6 3 3 2 4 3 9 3 4 0 4 2 2 2 3 1 1 1 2 119
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SWISS ALUMINIUM LTD. 3 1 1 1 5 1 4 10 10 12 11 11 5 5 3 5 6 10 2 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Frac / YoG 13 331 Primary Metal DOW CHEMICAL COMPANY 9 10 9 10 7 9 3 3 1 4 3 1 3 0 2 3 2 1 8 3 0 3 5 4 3 1 1 1 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Frac / YoG 13 331 Primary Metal JFE STEEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 7 4 10 14 11 17 10 108
Frac / YoG 13 331 Primary Metal CABOT CORPORATION 1 3 3 1 0 2 2 5 3 5 4 3 2 1 2 8 3 2 4 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 2 0 0 2 5 2 3 6 3 4 9 2 1 1 106
Frac / YoG 13 331 Primary Metal METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT 6 2 4 11 2 2 5 2 1 2 3 7 4 3 4 4 3 1 2 4 5 2 1 2 4 1 8 3 2 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Frac / YoG 13 331 Primary Metal INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 4 2 3 4 2 3 5 2 4 2 0 1 1 1 1 2 0 3 0 2 1 0 1 3 1 5 3 0 0 3 7 4 9 4 2 2 4 1 5 1 0 4 1 3 102
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 1 5 1 2 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 2 0 4 3 2 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 0 1 0 3 3 7 11 5 4 102
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SOUTHWIRE COMPANY 3 1 7 6 6 10 4 10 6 9 3 6 4 4 4 6 1 3 3 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Frac / YoG 13 331 Primary Metal FORD MOTOR COMPANY 1 2 6 0 0 2 5 4 4 5 3 7 4 2 3 3 1 3 4 1 1 2 0 4 2 4 5 3 4 3 4 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 101
Frac / YoG 13 331 Primary Metal AT&T CORP. 3 1 4 7 3 4 3 2 4 5 6 1 5 14 14 9 4 2 1 0 3 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Frac / YoG 13 331 Primary Metal DAIDO TOKUSHUKO, K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 4 4 2 3 6 1 0 7 5 0 4 6 5 1 2 3 5 5 8 1 4 1 3 2 0 1 1 1 0 4 0 99
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 3 5 4 4 1 1 3 5 4 2 2 0 0 0 3 0 2 1 1 4 2 2 1 3 1 3 1 1 0 1 2 2 2 4 2 4 3 2 1 1 1 3 7 4 96
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 2 2 0 2 2 2 0 4 2 1 4 2 2 3 2 3 1 4 1 0 2 3 3 3 6 4 2 2 5 6 1 2 5 4 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 93
Frac / YoG 13 331 Primary Metal EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 10 6 7 5 3 3 2 4 3 3 4 3 3 0 4 4 3 1 3 2 4 3 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF THE INTERIOR 2 4 7 6 9 8 10 8 5 2 2 1 4 0 3 1 3 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Frac / YoG 13 331 Primary Metal KENNECOTT CORPORATION 1 2 4 5 4 9 8 4 18 8 3 6 1 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NISSHIN STEEL CO., LTD. 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 1 0 4 2 3 2 1 2 1 2 7 2 4 6 7 7 1 2 1 0 1 0 1 3 2 5 0 4 2 0 1 0 1 1 83
Frac / YoG 13 331 Primary Metal OUTOKUMPU OYJ 0 2 0 2 2 2 3 3 5 1 6 2 3 0 3 3 1 1 3 4 0 1 1 6 3 0 1 0 0 0 1 2 2 3 2 6 2 0 1 0 0 2 0 3 81
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SHELL OIL COMPANY 1 1 1 3 1 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 5 5 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 2 5 0 11 7 5 2 4 1 3 79
Frac / YoG 13 331 Primary Metal INLAND STEEL CO. 0 4 7 5 1 2 1 1 2 1 2 1 6 2 7 1 5 3 2 5 7 0 0 0 2 3 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SHOWA DENKO KABUSHIKI KAISHA 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 3 2 1 0 1 0 0 2 3 2 1 1 3 6 5 5 4 4 5 4 2 3 79
Frac / YoG 13 331 Primary Metal FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 0 1 0 1 1 1 2 3 2 4 2 2 0 2 4 4 4 5 3 5 4 4 3 0 2 4 5 1 4 0 3 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 78
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UOP 1 3 3 3 5 1 4 6 4 6 10 4 4 4 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 78
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 3 3 2 0 0 4 4 0 5 2 5 9 9 6 2 0 2 2 1 3 1 1 1 0 0 74
Frac / YoG 13 331 Primary Metal TDK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 3 1 3 2 7 2 2 2 4 2 1 2 2 4 1 3 1 2 6 5 4 4 3 3 73
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 3 3 2 2 0 2 1 2 2 2 3 1 0 0 1 3 2 1 3 5 7 1 4 1 3 2 6 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 71
Frac / YoG 13 331 Primary Metal VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GESELLSCHAFT M.B.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 2 3 5 2 3 11 6 16 8 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 70
Frac / YoG 13 331 Primary Metal AMAX INC. 1 1 0 1 2 3 2 7 5 10 2 2 0 1 2 3 7 7 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Frac / YoG 13 331 Primary Metal CATERPILLAR INC. 0 2 1 0 0 1 3 4 6 0 2 4 2 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 3 2 1 4 1 1 1 3 1 0 2 2 1 1 1 2 4 67
Frac / YoG 13 331 Primary Metal L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 2 1 2 3 2 0 1 0 1 2 1 3 0 2 0 1 3 2 2 2 1 2 5 2 3 2 1 2 0 1 1 3 1 2 4 0 1 0 0 1 0 3 0 2 67
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SHIN ETSU CHEMICAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 3 7 1 3 5 4 2 4 1 7 3 8 6 66
Frac / YoG 13 331 Primary Metal KAISER ALUMINUM + CHEMICAL CORPORATION 2 3 3 5 2 4 1 4 4 2 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 4 3 7 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ETHYL CORPORATION 3 5 5 8 8 13 7 7 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 6 9 7 2 4 3 4 2 0 1 2 0 0 1 1 5 0 0 5 64
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ROLLS-ROYCE PLC 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 4 4 2 0 3 1 0 1 0 4 0 1 0 2 2 3 0 2 2 1 1 1 2 2 0 3 6 6 64
Frac / YoG 13 331 Primary Metal LANXIDE TECHNOLOGY COMPANY, LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 6 11 12 3 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NUCOR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 11 4 10 5 14 11 63
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SUMITOMO SPECIAL METAL COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7 3 2 0 4 5 2 3 2 1 3 0 2 5 7 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 63
Frac / YoG 13 331 Primary Metal FOSECO INTERNATIONAL LIMITED 2 1 4 2 4 3 3 6 7 1 1 2 1 2 1 2 1 0 3 2 1 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 61
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SANDVIK AKTIEBOLAG 1 2 2 3 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 4 3 3 3 3 6 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 61
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 3 1 1 4 3 5 4 3 2 0 3 2 0 1 2 2 0 1 3 1 2 1 1 3 2 0 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MAZDA MOTOR CORPORATION 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 3 3 4 2 2 3 1 0 3 1 3 5 4 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 59
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 2 7 4 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 4 0 5 59
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SHERRITT GORDON MINES LIMITED 1 2 1 4 9 1 4 5 3 4 1 0 3 1 2 2 3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Frac / YoG 13 331 Primary Metal INCO ALLOYS INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 11 7 3 2 5 2 4 4 0 1 1 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MITSUI MINING + SMELTING CO., LTD. 0 0 0 0 3 0 3 3 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 5 3 2 7 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 57
Frac / YoG 13 331 Primary Metal FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 4 4 3 2 1 1 0 0 2 1 2 55
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 1 0 3 1 0 2 1 3 1 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 2 1 1 55
Frac / YoG 13 331 Primary Metal BOEING COMPANY 0 0 1 0 1 1 3 1 0 2 0 1 3 3 0 1 0 1 0 1 3 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 2 1 2 2 2 2 0 4 2 2 55
Frac / YoG 13 331 Primary Metal TRW INC. 5 1 8 7 4 3 0 3 0 0 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MITSUBISHI KINZOKU KABUSHIKI KAISHA 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 2 4 2 1 4 2 2 1 3 6 11 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Frac / YoG 13 331 Primary Metal FRIED. KRUPP HUTTENWERKE AG 0 1 0 2 1 3 4 3 6 3 1 5 1 2 1 3 3 9 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Frac / YoG 13 331 Primary Metal MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 2 1 4 0 3 0 1 4 2 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 4 3 3 2 2 2 1 1 4 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 54
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION 7 2 5 1 4 1 2 1 0 1 2 3 2 2 1 1 0 2 0 4 2 0 2 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Frac / YoG 13 331 Primary Metal REPUBLIC STEEL CORPORATION 2 3 1 6 7 6 4 3 3 1 3 4 2 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Frac / YoG 13 331 Primary Metal HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 9 6 3 1 1 2 6 2 5 50
Frac / YoG 13 331 Primary Metal CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 3 3 3 3 5 2 3 1 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 6 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Frac / YoG 13 331 Primary Metal GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 11 17 50
Frac / YoG 13 331 Primary Metal BRITISH STEEL CORPORATION 0 0 1 1 2 5 5 3 3 5 3 1 4 3 3 2 2 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR METALS 1 0 0 0 1 4 0 3 1 1 0 2 2 1 4 2 1 0 5 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SONY CORPORATION 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 0 3 2 2 2 3 0 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3 3 1 2 1 4 0 1 1 1 1 1 0 0 49
Frac / YoG 13 331 Primary Metal UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 0 1 4 1 1 0 0 1 6 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 2 3 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 3 0 2 0 1 1 2 1 0 1 49
Frac / YoG 13 331 Primary Metal DOWA MINING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 1 0 1 2 1 3 7 2 4 3 5 4 2 1 1 1 0 1 49
Frac / YoG 13 331 Primary Metal RAYCHEM CORPORATION 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 1 3 2 3 3 4 7 3 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Frac / YoG 13 331 Primary Metal ATI PROPERTIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 2 0 2 2 2 7 6 7 9 48
Frac / YoG 13 331 Primary Metal CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES A.S.B.L. 0 0 0 0 0 6 5 3 5 0 3 4 2 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Frac / YoG 13 331 Primary Metal NSK LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 3 2 6 6 7 6 3 0 2 0 1 0 0 1 1 48
Frac / YoG 13 331 Primary Metal SMS SCHLOEMANN-SIEMAG AG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3 1 2 3 0 2 1 1 1 7 13 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Frac / YoG 13 331 Primary Metal BASF AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 3 2 3 3 2 2 0 0 1 2 0 2 1 2 2 0 1 3 1 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 47
