Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > NAICS Report Table of Contents > Table of Contents for This Set of Tables


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By NAICS Industry Classification
Breakout By Organization
-- Fractional Counts --

- this report was created with support from the National Science Foundation -

Count (*) of 1969 - 2012 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 30 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification Corresponding To

NAICS Classification 325
Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** )

( North American Industry Classification System (NAICS) classification is determined by
the primary U.S. Patent Classification System (USPC) patent classification and a USPC to NAICS concordance - see 'Explanation of Data' )
( * in Fractional Counts tables, counts are rounded -- see 'Explanation of Data' )
( this Fractional Counts report proportionally distributes a patent across each matched industry -- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays organizations and FRACTIONAL counts of utility patents associated with them; patents are distributed by year of patent grant.
Counts Sequence ID NAICS Classification Classification Title Organization PRE_1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 455 408 468 864 636 736 630 583 521 537 397 558 590 458 450 480 446 461 519 476 683 688 720 746 684 658 741 838 974 1226 1385 1121 1334 1163 1110 807 598 706 629 531 570 831 865 937 31218
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 172 193 191 336 292 344 363 471 390 318 267 297 360 268 242 259 273 299 278 332 361 383 369 376 335 258 263 255 293 292 273 238 285 326 259 247 129 111 29 9 4 8 1 4 11048
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) BASF AKTIENGESELLSCHAFT 89 100 90 191 114 150 183 208 191 135 119 182 200 172 152 176 190 182 188 208 255 272 275 277 262 232 236 248 221 314 330 411 385 378 291 262 187 231 180 171 140 157 81 56 9068
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 307 274 269 387 269 260 290 231 217 190 112 137 155 134 159 171 173 168 207 185 206 215 242 245 257 208 192 181 165 205 172 179 197 164 164 145 105 186 188 171 180 256 268 237 9018
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) CIBA-GEIGY CORPORATION 156 200 152 291 208 230 284 340 294 266 213 254 278 242 206 241 238 194 227 231 270 339 318 250 260 229 209 217 193 13 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7045
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) DOW CHEMICAL COMPANY 250 233 189 271 208 222 228 174 169 200 142 147 152 191 165 199 208 199 241 234 227 193 163 157 166 126 114 95 73 94 70 76 90 75 29 17 9 5 1 0 2 0 1 0 5800
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 129 79 91 159 115 133 200 235 198 211 140 144 151 140 135 144 143 147 161 161 182 201 195 234 230 233 225 234 265 241 114 63 11 16 8 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5468
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) MERCK + CO., INC. 136 129 108 156 117 101 127 136 138 146 121 141 153 128 110 130 103 99 119 117 165 130 147 152 204 155 117 120 155 173 204 167 175 164 120 55 59 75 98 95 122 24 2 1 5383
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) GENERAL ELECTRIC COMPANY 104 80 72 112 113 135 100 132 109 143 82 120 157 123 126 133 152 109 117 106 119 106 121 125 120 112 112 118 92 96 105 97 138 161 123 101 56 103 78 53 32 46 61 48 4641
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) PROCTER + GAMBLE COMPANY 35 59 87 75 53 58 50 74 64 75 48 59 69 37 52 53 48 29 65 41 79 67 64 80 75 95 112 168 231 251 296 249 235 225 231 189 149 125 88 88 89 95 94 126 4624
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) HOFFMANN-LA ROCHE INC. 100 105 86 136 109 156 209 181 156 159 116 132 113 110 86 72 72 81 78 56 83 74 73 68 80 77 92 89 74 69 69 61 77 73 81 61 50 75 97 97 113 112 120 112 4280
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 206 172 172 232 175 185 164 149 150 167 121 152 140 110 145 155 144 110 87 66 68 72 108 126 141 97 72 65 57 53 49 82 58 54 37 13 8 10 3 2 1 0 0 0 4170
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ELI LILLY AND COMPANY 39 46 31 75 59 99 116 137 132 100 80 84 111 101 70 76 100 81 80 63 73 68 63 58 73 66 135 238 218 169 180 156 111 115 87 59 48 53 66 62 67 61 69 66 4033
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) AMERICAN CYANAMID COMPANY 188 170 152 211 153 147 142 177 163 176 116 162 145 102 99 92 88 62 82 73 91 96 83 89 102 119 76 96 97 98 103 59 64 30 10 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3906
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SHELL OIL COMPANY 132 99 93 133 114 80 73 95 123 95 63 102 103 82 102 113 113 87 68 99 200 156 172 166 129 105 80 55 70 78 64 65 55 33 39 45 30 47 52 51 50 78 53 45 3875
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) PFIZER INC. 42 49 46 66 58 54 97 100 88 85 65 68 84 67 57 85 68 68 61 56 75 79 86 71 62 69 73 81 98 114 108 151 171 181 190 158 161 135 106 74 73 70 43 59 3842
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 28 33 59 113 72 99 112 133 96 82 50 68 84 87 55 72 81 64 79 85 99 85 97 88 104 104 88 85 80 82 84 96 111 118 113 86 73 71 72 54 71 84 119 135 3747
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) MONSANTO COMPANY, INC. 247 176 188 251 166 179 143 158 112 164 93 121 128 72 95 100 66 70 58 53 61 55 98 96 77 53 49 47 68 50 59 54 47 6 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 3468
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 130 125 97 175 106 135 149 156 146 157 81 118 101 86 75 92 80 67 67 111 106 122 113 143 172 93 58 32 25 35 16 18 21 16 12 8 8 4 1 1 1 1 0 1 3255
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) MOBIL OIL CORP. 85 91 53 108 75 84 71 84 88 132 76 96 107 71 112 148 155 122 122 89 150 134 180 163 156 131 97 96 41 35 31 41 20 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3244
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) L'OREAL S.A. 7 11 24 32 28 35 45 51 35 33 14 27 33 35 32 26 29 23 38 34 72 57 69 54 56 45 46 98 148 145 205 169 211 231 163 92 80 106 131 110 77 113 113 67 3239
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) EASTMAN KODAK COMPANY 136 124 98 113 86 87 95 75 78 62 68 65 93 65 74 70 67 62 43 93 137 132 137 139 177 115 55 55 47 77 62 51 38 26 45 30 23 39 28 25 22 16 15 20 3161
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UOP 144 101 76 142 99 95 95 110 102 78 58 73 87 78 76 73 66 35 41 49 107 76 66 66 71 53 52 50 37 52 61 53 42 62 37 31 21 22 32 72 59 69 91 79 3030
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 1 4 2 4 5 5 5 15 12 10 1 0 20 22 21 25 16 24 26 23 31 26 37 34 41 60 66 101 119 169 171 194 189 161 172 160 116 155 128 107 94 141 121 144 2968
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 144 99 104 169 153 99 96 101 97 134 100 99 124 78 107 119 138 110 101 59 66 67 80 70 52 60 48 41 36 65 50 57 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2948
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 30 23 14 31 25 33 30 30 41 44 30 34 27 30 23 31 34 31 47 42 47 60 64 59 50 56 66 68 97 93 94 74 73 91 123 77 104 167 151 139 139 122 99 117 2852
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UPJOHN COMPANY 90 87 91 119 107 124 152 193 186 318 187 158 319 116 63 102 58 61 23 14 27 24 18 28 30 21 21 32 21 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2785
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) XEROX CORPORATION 17 19 28 35 32 37 54 48 62 50 19 17 42 13 19 16 29 21 20 27 36 35 37 62 74 84 71 89 65 72 87 80 85 71 41 54 31 44 65 74 99 118 95 105 2274
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ABBOTT LABORATORIES 27 5 15 46 34 59 47 36 47 37 34 72 40 27 11 16 19 15 14 18 18 25 37 71 67 69 61 104 119 97 95 78 87 81 66 35 35 46 37 47 52 64 91 98 2190
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES 9 4 4 12 8 9 14 12 7 9 10 13 13 15 17 16 20 19 24 17 22 27 24 53 63 74 73 84 126 143 119 79 79 70 69 95 66 100 78 84 91 101 114 104 2181
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION 132 150 92 103 82 94 131 90 67 61 30 44 41 36 20 23 41 33 45 62 71 61 43 55 63 30 56 94 32 48 46 46 71 60 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2152
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNION CARBIDE CORPORATION 135 113 84 127 82 87 85 105 84 110 79 96 135 93 100 104 116 112 97 84 70 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) WARNER-LAMBERT COMPANY 27 33 17 47 30 51 50 53 59 53 26 27 20 16 24 26 51 70 89 84 83 82 82 68 79 65 64 55 67 44 71 77 65 57 55 55 62 52 30 13 2 5 2 0 2079
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 0 0 1 14 22 17 15 22 29 24 11 21 18 11 15 20 24 23 30 37 41 27 33 42 68 53 58 47 48 81 47 60 63 86 114 93 76 90 90 82 94 122 100 104 2064
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 29 42 37 57 54 64 68 78 52 64 39 31 34 32 37 52 35 29 41 40 71 32 47 40 43 44 51 60 62 89 117 77 78 108 80 25 14 14 12 12 7 13 15 20 2039
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) E. R. SQUIBB + SONS, INC. 65 58 43 50 95 107 139 141 107 134 97 82 60 54 31 47 67 58 68 59 46 43 43 65 61 37 23 21 17 11 7 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1939
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 25 29 32 70 45 48 48 39 47 32 26 36 48 41 36 49 48 48 48 53 68 76 42 58 81 54 62 89 71 66 73 68 97 61 44 36 18 9 2 3 1 0 0 0 1918
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ALLIED-SIGNAL INC. 140 93 117 146 97 72 66 62 54 65 40 63 43 54 54 46 53 34 35 45 47 51 47 67 40 40 31 28 26 31 42 37 30 14 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1910
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) GENENTECH, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 8 9 11 12 14 18 20 33 37 28 26 39 76 128 50 73 59 65 66 60 66 143 276 217 80 111 71 98 1899
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SCHERING CORP. 24 11 6 23 17 20 28 35 31 30 24 25 26 29 16 35 21 22 25 39 50 30 49 31 30 27 47 27 66 74 76 52 67 60 54 43 54 69 66 71 95 105 69 55 1848
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ROHM AND HAAS COMPANY 33 32 18 40 38 55 32 46 62 67 52 46 48 31 40 24 17 15 14 13 22 28 33 45 76 78 79 64 43 49 67 57 53 45 50 57 33 50 33 30 29 33 26 31 1825
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) TEXACO INC. 56 41 58 79 82 96 108 88 78 50 53 43 52 71 73 99 103 71 81 51 68 53 41 46 35 22 32 29 6 11 9 6 6 5 5 5 2 1 2 3 3 1 2 2 1818
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) CHEVRON RESEARCH & TECHNOLOGY CO. 70 61 51 107 87 112 110 100 78 76 69 66 68 44 51 68 77 89 53 37 28 26 29 36 35 29 7 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1667
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) STAUFFER CHEMICAL COMPANY 66 49 58 97 102 104 105 126 101 112 64 71 73 73 75 77 81 64 79 60 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SHIN ETSU CHEMICAL CO., LTD. 2 3 4 6 7 8 7 11 11 11 8 9 23 22 7 6 16 23 29 41 33 34 71 104 118 103 94 81 51 60 46 57 68 53 49 59 31 42 34 32 30 52 45 43 1637
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 52 40 32 31 36 34 33 47 36 60 64 95 75 46 30 45 67 67 75 62 67 62 42 66 45 38 33 13 28 30 24 22 28 29 46 1605
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) DOW CORNING CORPORATION 45 37 67 45 31 25 20 23 21 30 10 13 25 19 19 18 25 31 30 50 58 74 86 99 69 79 65 59 46 58 54 45 36 31 23 22 7 9 6 14 11 21 27 24 1595
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 38 41 38 72 49 42 47 50 42 28 23 21 38 38 30 36 43 32 37 39 54 53 49 64 65 80 106 92 89 95 49 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1588
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 1 5 3 9 6 9 3 2 4 6 12 11 17 18 21 38 30 23 44 35 39 56 66 44 60 61 72 66 58 47 43 50 60 51 43 58 70 63 66 75 79 58 1579
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) G. D. SEARLE & CO. 45 36 29 45 32 50 38 46 47 30 17 18 15 22 15 12 29 23 32 34 33 34 38 46 91 56 90 63 75 59 61 60 39 72 46 27 17 23 10 2 1 1 0 0 1556
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 48 31 41 64 85 37 61 49 62 46 34 37 33 37 40 30 14 20 12 13 6 20 39 38 40 36 17 28 23 35 36 12 30 34 30 31 33 20 17 30 38 52 35 49 1512
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 10 15 7 19 19 64 91 170 187 234 191 112 66 39 69 63 57 58 10 1 0 1504
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 15 21 30 29 47 39 51 64 54 50 51 43 69 66 66 45 59 63 53 58 57 53 44 53 56 71 90 86 1489
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ETHYL CORPORATION 65 68 52 93 54 64 62 38 30 27 13 29 29 23 37 59 84 59 36 43 57 85 96 79 72 45 5 9 10 8 7 9 6 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1461
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 21 18 15 26 33 38 41 49 55 42 30 30 40 30 26 37 33 41 34 30 43 60 33 46 34 27 44 30 41 52 42 53 33 25 39 33 31 44 31 27 8 0 0 0 1438
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) HOECHST CELANESE CORPORATION 44 43 39 58 46 32 39 43 38 47 26 35 26 29 32 55 32 40 45 43 60 105 72 73 60 47 43 45 40 43 16 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SANDOZ LTD. 49 49 39 57 49 55 61 81 84 62 48 53 49 35 44 46 34 34 44 42 46 26 40 33 37 30 33 66 40 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 44 50 47 66 57 74 68 67 37 31 19 28 26 21 24 22 8 14 12 18 24 26 27 24 30 21 30 21 25 45 45 33 47 30 36 22 18 23 19 18 14 18 35 33 1387
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) AJINOMOTO COMPANY INCORPORATED 7 13 30 25 12 30 45 27 9 9 5 14 12 11 20 15 19 16 25 18 21 19 24 20 31 34 27 37 31 46 41 36 53 46 37 40 37 47 67 60 53 65 66 53 1342
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 18 13 13 26 25 25 15 8 6 18 12 16 13 30 23 23 35 28 35 34 53 59 61 44 51 48 34 38 24 42 37 50 32 36 43 31 21 35 20 33 22 31 25 38 1311
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) LEVER BROTHERS COMPANY, DIVISION OF CONOPCO, INC. 28 23 17 53 26 33 35 61 42 46 50 21 43 36 28 48 45 35 32 37 34 45 47 45 36 50 58 45 45 56 56 29 22 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1306
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) AMOCO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 55 46 40 64 54 65 67 72 45 36 54 85 99 95 79 103 59 37 25 30 25 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1273
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY 33 33 30 48 32 36 58 59 51 51 41 35 24 21 32 40 25 18 24 23 22 23 30 23 24 22 20 21 34 30 24 26 40 31 31 25 14 40 16 15 14 15 14 6 1263
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) FUJI PHOTO FILM CO., LTD 2 10 13 23 14 24 26 25 16 23 14 18 15 13 14 23 30 18 18 35 61 53 58 55 61 48 24 45 36 33 28 27 38 43 51 77 46 79 22 0 1 1 0 0 1258
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 31 26 39 65 68 46 52 68 31 27 17 22 22 17 27 18 20 14 37 10 25 19 24 24 20 18 12 12 18 22 22 23 37 34 28 27 25 37 33 24 21 34 30 24 1240
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNIVERSITY OF TEXAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 5 11 9 11 11 24 26 43 37 55 55 45 49 50 60 50 58 51 48 48 54 44 63 52 37 49 66 57 71 1238
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 104 79 73 83 124 138 119 96 152 125 93 1228
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 37 36 37 35 30 46 37 36 30 47 41 41 38 23 32 36 44 32 15 23 64 84 86 70 74 57 39 33 12 1 0 1225
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) FMC CORPORATION 68 62 43 64 32 46 31 34 34 32 25 28 32 35 31 39 38 30 25 31 31 30 27 18 25 25 19 29 30 29 24 26 24 19 11 10 8 5 3 3 5 13 12 18 1197
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 2 5 2 5 3 8 15 8 10 12 14 19 11 11 6 12 10 7 8 12 20 19 24 14 19 9 13 29 41 25 21 29 28 33 23 16 18 44 57 64 103 124 109 115 1173
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) PPG INDUSTRIES INC. 59 25 26 58 35 39 42 40 59 49 32 49 62 45 48 48 41 47 39 33 38 25 33 27 36 26 13 20 22 36 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1163
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 83 91 115 123 106 73 88 76 64 47 83 103 79 1161
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 56 56 81 76 61 47 46 56 36 45 55 153 150 214 1150
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) INTERNATIONAL FLAVORS + FRAGRANCES INC 5 8 6 23 18 13 42 26 32 56 42 49 59 63 75 60 81 54 32 20 23 23 23 19 18 22 19 16 12 12 2 11 12 16 9 6 8 16 19 15 21 16 11 11 1120
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) W. R. GRACE & CO.-CONN. 60 61 55 65 45 48 54 46 24 25 24 20 31 26 20 29 25 20 20 28 29 32 45 41 41 39 29 27 13 7 11 8 14 12 10 5 12 3 3 4 3 2 6 2 1115
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 12 15 25 23 19 26 26 26 19 13 16 13 18 23 23 14 21 11 16 24 18 18 26 24 21 41 26 33 35 56 52 61 60 49 45 29 19 16 34 20 28 27 3 1 1115
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) CIBA SPECIALTY CHEMICALS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 129 128 104 86 103 88 69 69 90 63 49 53 54 5 2 1106
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 48 28 50 48 63 57 46 62 37 35 17 28 33 35 17 46 42 26 25 30 29 34 25 37 22 21 13 8 11 9 10 8 13 8 9 8 7 6 8 5 8 8 5 13 1090
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ROUSSEL-UCLAF 26 22 19 37 43 47 46 43 35 34 28 42 43 30 30 48 35 23 30 24 42 31 39 42 40 37 57 34 26 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1076
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION 0 1 4 7 7 5 10 8 9 5 4 19 19 10 5 11 10 10 5 13 16 10 13 17 20 19 28 38 32 52 53 33 41 42 39 25 43 54 49 36 57 59 74 74 1076
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) MITSUI TOATSU CHEMICALS INC. 0 12 8 7 7 2 12 19 21 13 12 22 30 21 27 28 33 24 34 47 54 72 60 96 104 83 57 48 50 32 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1036
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ALLERGAN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 26 29 35 48 43 43 52 49 17 11 6 19 40 44 34 45 51 64 55 89 112 99 1020
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) EXXON CHEMICALS PATENTS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 18 40 55 77 59 78 82 87 74 91 92 89 91 47 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1008
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) ASAHI KASEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 23 18 28 42 25 18 32 26 13 23 23 24 31 42 39 45 41 19 27 20 21 18 15 15 28 24 18 14 16 30 34 33 31 38 27 20 21 17 14 2 7 5 3 3 1003
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) WYETH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 82 81 53 101 115 132 148 139 55 47 1003
Frac / YoG 06 325 Chemicals ( ** ROLLUP, includes 3251-3259 ** ) SMITHKLINE BECKMAN CORPORATION 73 58 47 48 46 54 65 92 56 79 39 37 25 29 16 28 21 17 34 41 36 9 3 3 1 4 7 7 6 9 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 990
