Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes
Breakout By Geographic Origin (State and Country)

Count of 1963 - 2011 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 1 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In

Class 714, Error Detection/Correction and Fault Detection/Recovery

( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays U.S. states and countries and counts of utility patents originating from them; patents are distributed either by year of patent grant or by year of patent application.
(U.S. or Foreign) Code State-Territory or Country 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
(U.S.) CA CALIFORNIA 1 4 7 4 13 2 11 12 12 21 17 17 14 16 12 24 7 23 10 20 22 17 27 19 45 44 58 35 33 43 62 92 100 115 130 198 198 193 216 194 235 297 272 418 404 402 415 493 466 5490
(U.S.) TX TEXAS 0 0 0 3 0 0 0 2 2 2 8 5 1 3 8 2 2 4 8 3 4 2 9 14 22 12 19 9 14 18 13 39 40 76 74 95 105 95 77 105 131 115 103 138 120 170 200 206 211 2289
(U.S.) NY NEW YORK 7 13 14 17 13 14 13 24 38 26 23 18 11 9 10 6 4 3 5 11 9 22 21 22 16 14 19 15 19 28 32 26 41 27 33 38 27 20 37 29 39 37 32 43 54 39 61 61 81 1221
(U.S.) MA MASSACHUSETTS 2 5 4 7 3 0 5 10 6 6 1 15 10 6 6 4 4 7 5 12 9 10 17 14 12 13 20 24 18 28 32 36 19 27 30 43 44 34 33 34 65 58 45 53 65 55 48 73 39 1116
(U.S.) CO COLORADO 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 7 3 3 1 4 2 1 4 5 3 4 4 6 2 4 9 5 4 14 18 17 24 27 31 49 44 32 39 34 58 39 42 79 57 66 68 63 38 919
(U.S.) NJ NEW JERSEY 5 9 4 14 8 12 19 8 18 9 12 5 4 4 7 9 2 3 5 4 7 16 13 8 6 4 9 2 11 13 9 11 17 26 16 31 25 31 28 38 28 22 26 26 31 36 29 25 38 743
(U.S.) MN MINNESOTA 0 1 4 4 1 2 2 0 2 0 0 1 8 2 4 3 3 7 2 2 4 2 9 3 4 12 7 14 11 6 7 6 22 15 21 21 20 28 19 21 26 32 24 39 41 47 48 54 53 664
(U.S.) AZ ARIZONA 0 0 0 0 2 0 6 1 0 2 2 5 6 1 5 9 6 5 4 1 3 3 10 14 9 5 7 9 6 14 18 9 19 22 17 17 23 14 20 17 11 22 21 33 47 40 51 49 57 642
(U.S.) WA WASHINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 3 2 4 3 5 5 7 7 2 13 6 14 9 13 16 21 32 34 24 44 54 86 73 83 73 642
(U.S.) OR OREGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3 4 5 8 10 4 5 2 2 3 4 4 10 14 19 19 18 11 11 36 29 19 31 36 42 42 48 29 474
(U.S.) IL ILLINOIS 0 1 1 2 5 3 4 9 5 5 11 16 22 4 8 1 3 2 2 3 1 4 8 7 11 4 7 5 7 9 2 12 15 12 9 10 9 9 17 11 13 15 11 16 21 19 11 17 19 418
(U.S.) NC NORTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 1 2 4 3 2 3 6 7 5 12 19 10 13 11 27 18 10 23 30 24 32 57 42 379
(U.S.) ID IDAHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 3 9 9 17 31 33 31 22 41 20 22 19 19 24 15 14 20 360
(U.S.) PA PENNSYLVANIA 2 2 2 5 2 0 3 0 3 2 1 4 5 0 2 3 4 4 2 3 4 6 3 0 6 2 3 2 5 6 1 4 8 10 8 8 7 11 10 7 14 12 8 7 14 10 11 20 14 270
(U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 3 1 2 4 7 7 15 13 12 6 9 10 14 9 22 31 17 16 28 18 253
(U.S.) FL FLORIDA 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 1 4 1 2 2 2 2 0 2 6 2 5 6 3 11 6 6 5 4 5 8 15 6 8 8 4 6 2 4 6 1 4 5 12 10 10 9 13 16 231
(U.S.) MD MARYLAND 0 1 0 1 2 1 7 0 3 1 1 3 2 2 2 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 0 3 10 2 3 4 0 6 8 6 2 4 6 12 5 7 5 11 8 11 16 13 18 19 227
(U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 4 0 1 3 1 3 1 4 4 8 3 8 5 4 7 4 11 6 5 8 12 11 9 9 8 150
(U.S.) VA VIRGINIA 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 0 2 4 2 1 4 1 2 3 3 1 1 1 2 7 1 2 3 2 3 6 7 7 11 11 3 3 9 7 5 134
(U.S.) CT CONNECTICUT 0 1 0 3 1 0 0 1 4 6 4 2 1 2 2 2 1 0 1 1 2 1 4 9 2 5 4 0 3 5 0 0 2 3 0 5 0 5 1 2 6 3 6 3 2 6 2 4 8 125
(U.S.) GA GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 1 2 0 1 1 4 2 3 3 1 2 12 18 15 9 9 15 9 119
(U.S.) OH OHIO 0 0 0 1 1 1 1 3 2 1 5 1 1 3 3 3 0 1 2 3 2 2 4 1 3 1 0 1 2 1 0 1 2 1 4 5 5 1 3 3 5 6 2 4 4 6 3 2 3 109
(U.S.) MI MICHIGAN 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 3 0 0 0 1 0 2 0 4 3 2 3 1 0 2 3 3 4 2 2 1 0 0 0 4 4 8 7 6 11 92
(U.S.) KS KANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 3 1 4 6 4 3 4 2 7 6 14 6 3 2 5 5 83
(U.S.) UT UTAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 3 3 1 4 3 2 4 2 7 7 1 5 6 6 6 9 3 83
(U.S.) WI WISCONSIN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 7 2 1 2 4 1 2 4 2 3 1 1 2 4 4 3 6 2 60
(U.S.) IN INDIANA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 3 2 3 3 3 4 5 1 5 1 46
(U.S.) IA IOWA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 4 1 5 1 1 33
(U.S.) AL ALABAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 1 3 30
(U.S.) SC SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 6 1 1 0 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 28
(U.S.) NM NEW MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 3 2 1 1 1 0 4 1 0 25
(U.S.) OK OKLAHOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 25
(U.S.) NV NEVADA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 1 0 5 22
(U.S.) MO MISSOURI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0 16
(U.S.) HI HAWAII 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 14
(U.S.) ME MAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 12
(U.S.) TN TENNESSEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 12
(U.S.) RI RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 9
(U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
(U.S.) KY KENTUCKY 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
(U.S.) MS MISSISSIPPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
(U.S.) DE DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
(U.S.) AK ALASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(U.S.) NE NEBRASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
(U.S.) ND NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
(U.S.) SD SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
(U.S.) WV WEST VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) AR ARKANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(U.S.) LA LOUISIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(U.S.) VI U.S. VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(U.S.) WY WYOMING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
(U.S.)   -- Subtotal -- 17 38 38 62 53 42 80 78 109 91 96 114 97 61 79 78 48 69 69 86 82 110 154 141 179 146 189 164 168 227 236 307 367 458 447 644 649 593 630 609 826 826 739 1094 1124 1176 1212 1404 1300 17606
(Foreign) JPX JAPAN 0 0 0 0 1 0 3 4 3 6 8 6 7 4 6 8 12 16 15 24 25 32 48 64 100 79 115 104 79 93 101 119 206 196 167 261 237 218 186 183 206 209 171 300 286 319 330 329 392 5278
(Foreign) DEX GERMANY 1 0 2 5 4 6 2 4 7 11 9 11 3 2 5 6 5 7 11 9 12 10 10 15 13 12 15 12 10 11 10 14 21 25 13 25 12 28 22 23 44 45 55 75 100 81 75 88 90 1076
(Foreign) KRX KOREA, SOUTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 10 17 9 10 32 41 37 34 36 37 42 37 77 92 96 121 140 159 1035
(Foreign) GBX UNITED KINGDOM 0 2 4 2 1 3 2 5 6 3 6 7 10 3 5 8 2 4 5 3 5 13 8 11 10 10 4 3 9 5 3 7 8 12 16 32 22 23 21 16 35 30 38 35 45 37 32 51 47 669
(Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 5 10 7 11 13 18 21 21 31 47 69 57 76 78 94 571
(Foreign) FRX FRANCE 0 0 0 4 4 2 3 2 1 2 4 7 2 13 4 4 5 4 1 7 5 7 13 5 7 9 10 7 7 9 7 10 14 13 11 22 20 21 20 16 16 20 25 30 30 29 37 38 30 557
(Foreign) CAX CANADA 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 3 3 1 2 2 4 2 2 3 5 5 5 4 10 10 9 17 15 13 20 21 25 17 34 26 34 42 35 381
(Foreign) ILX ISRAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 4 3 2 7 7 7 14 12 22 19 21 23 20 28 30 40 55 323
(Foreign) NLX NETHERLANDS 0 0 2 3 1 2 1 4 2 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 3 0 6 2 5 8 3 10 0 2 1 0 4 10 9 10 8 7 6 3 6 4 5 3 14 11 8 15 10 13 210
(Foreign) INX INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 10 16 25 43 46 47 195
(Foreign) ITX ITALY 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 2 3 4 2 0 5 1 4 0 1 0 0 4 0 5 2 0 2 0 3 2 6 1 6 5 5 1 1 5 3 4 10 11 12 14 13 13 159
(Foreign) SEX SWEDEN 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 1 1 4 1 3 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 2 3 0 7 9 4 6 3 8 10 6 5 5 3 8 4 3 6 2 121
(Foreign) FIX FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 3 4 4 4 10 5 4 5 10 10 6 8 12 6 98
(Foreign) CNX CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 3 7 20 19 32 89
(Foreign) CHX SWITZERLAND 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 3 1 0 2 1 2 2 5 2 4 3 3 7 9 5 4 68
(Foreign) AUX AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 3 8 8 8 5 9 9 63
(Foreign) SGX SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 3 0 3 3 1 4 7 5 4 3 6 46
(Foreign) BEX BELGIUM 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 2 1 0 1 2 1 3 2 4 0 5 0 38
(Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 3 11 9 33
(Foreign) IEX IRELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 3 5 5 1 0 1 1 2 29
(Foreign) ATX AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 4 1 2 3 1 2 2 0 24
(Foreign) DKX DENMARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 5 4 3 24
(Foreign) NOX NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 4 22
(Foreign) MYX MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 4 1 2 6 19
(Foreign) ESX SPAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 8
(Foreign) BGX BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6
(Foreign) BRX BRAZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 6
(Foreign) HKX CHINA, HONG KONG S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
(Foreign) PLX POLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 5
(Foreign) GRX GREECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
(Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
(Foreign) CSX CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) KWX KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
(Foreign) THX THAILAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) CZX CZECH REPUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
(Foreign) EGX EGYPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
(Foreign) MXX MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) PTX PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
(Foreign) SUX U.S.S.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) VEX VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) CUX CUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) EEX ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(Foreign) HUX HUNGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) IRX IRAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) ISX ICELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) LKX SRI LANKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(Foreign) SKX SLOVAKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(Foreign) TRX TURKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(Foreign) UAX UKRAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(Foreign)   -- Subtotal -- 2 5 8 18 12 14 17 21 26 26 29 35 28 26 30 36 29 41 35 53 50 76 86 101 146 122 167 132 116 132 139 185 296 300 260 426 392 392 351 353 448 445 442 687 766 777 880 969 1071 11198
(ALL) ALL All Regions, U.S. and Foreign 19 43 46 80 65 56 97 99 135 117 125 149 125 87 109 114 77 110 104 139 132 186 240 242 325 268 356 296 284 359 375 492 663 758 707 1070 1041 985 981 962 1274 1271 1181 1781 1890 1953 2092 2373 2371 28804


PTMT Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html
selected PTMT materials available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports