Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2011 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 083, Cutting

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 106 108 119 101 152 115 108 111 100 75 67 93 86 59 49 74 76 87 88 67 84 92 100 84 76 58 51 58 47 72 93 72 66 45 57 99 52 57 47 30 39 38 40 3298
BLACK & DECKER INC. 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 3 0 4 2 1 1 1 0 0 0 3 1 5 1 2 11 12 13 6 14 10 11 6 9 14 7 5 7 12 174
AMADA COMPANY, LIMITED 0 3 1 0 3 0 4 4 0 2 3 4 5 3 1 7 8 2 4 4 6 5 3 5 3 4 4 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 0 3 5 8 119
GERBER GARMENT TECHNOLOGY, INC. 0 2 6 3 14 7 3 1 4 2 7 3 0 6 5 8 5 1 0 2 1 0 7 3 2 1 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SD3, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 9 6 8 17 15 72
EASTMAN KODAK COMPANY 3 0 2 9 4 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 3 2 7 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 60
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 1 1 2 1 5 2 2 0 1 2 0 4 1 5 4 4 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 57
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 3 2 0 0 0 1 1 5 2 7 5 2 3 3 1 0 0 0 0 0 50
MAKITA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 6 4 2 2 1 0 0 2 2 0 4 5 1 5 41
HOUDAILLE INDUSTRIES, INC. 4 5 4 2 1 1 2 4 3 3 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
XEROX CORPORATION 2 1 1 1 5 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 36
EMERSON ELECTRIC CO. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 3 1 0 2 3 3 0 6 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 5 5 4 33
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 3 1 1 0 2 1 2 0 4 2 0 1 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 0 3 1 3 2 0 2 0 0 2 30
URSCHEL LABORATORIES, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 2 1 5 1 3 0 0 2 1 29
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 1 3 6 2 0 1 3 1 1 0 1 28
HITACHI KOKI COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 6 2 7 8 28
ALPHA INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
PREMARK FEG L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 3 3 1 0 1 2 0 1 2 3 1 2 26
FLETCHER-TERRY CORPORATION 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
G.D. SOCIETA PER AZIONI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 25
SANDVIK AKTIEBOLAG 0 3 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
BLOUNT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2 24
GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 24
OMARK INDUSTRIES, INC. 3 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
CINCINNATI MILACRON INC. 2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
W. A. WHITNEY CORP. 1 0 1 0 7 4 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
WINDMOELLER & HOELSCHER GMBH 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23
AMP INCORPORATED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RYOBI, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
YOSHIDA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 2 4 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
DELTA INTERNATIONAL MACHINERY CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 21
MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 2 1 21
PPG INDUSTRIES INC. 1 2 0 0 1 1 3 2 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
U.S.M. CORPORATION 2 1 2 5 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
HAUNI-WERKE KORBER + CO. KG 3 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
L. SCHULER GMBH 0 0 1 0 0 0 2 3 1 4 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
OWENS-ILLINOIS INC. 0 3 1 1 3 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PITNEY-BOWES, INC. 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 20
SCHLOEMANN AKTIENGESELLSCHAFT 3 6 4 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
U.S. AMADA LTD. 0 0 0 2 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CARL MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 19
FORMAX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 3 1 2 3 0 1 0 0 19
KEURO MASCHINEBAU GMBH & CO. KG 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
MOLINS MACHINE COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
DURQ MACHINERY CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 3 3 3 1 18
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18
MICRON TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 4 2 0 1 1 0 0 18
F. L. SMITHE MACHINE COMPANY, INC. 1 4 1 0 1 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
HARRIS CORP. 1 0 4 4 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MURATA KIKAI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 17
RICOH COMPANY, LTD. 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 17
AMF INCORPORATED 1 1 3 1 3 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
JAGENBERG WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
P & F BROTHER INDUSTRIAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 4 1 2 2 0 1 0 0 16
PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
REXON INDUSTRIAL CORP. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 2 2 2 16
AMADA METRECS COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ANDREAS STIHL MASCHINENFABRIK 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BOEING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 15
GERBER SCIENTIFIC, INC. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
GRAPHA HOLDING AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
J. R. SIMPLOT COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 15
AGFA-GEVAERT, AG 1 0 0 0 1 3 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
FMC CORPORATION 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14
OSCAR MAYER + CO., INC. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
SHADE-O-MATIC LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 4 0 2 1 0 1 14
SMS SCHLOEMANN-SIEMAG AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
WEYERHAEUSER COMPANY 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 14
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 13
GENERAL MILLS, INC. 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MARQUIP INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MASCHINENFABRIK GOEBEL, GMBH 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
OWENS-CORNING FIBERGLAS CORPORATION 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PAKO CORPORATION 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
AT&T CORP. 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CASHIN SYSTEMS CORP. 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
E. C. H. WILL (GMBH + CO.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
GAF CHEMICALS CORPORATION 3 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
HITACHI METALS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
HOBART CORPORATION 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
JOHNS MANVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 0 12
LAMB-WESTON, INC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MOBIL OIL CORP. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NEWELL WINDOW FURNISHINGS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 2 1 12
SAINT-GOBAIN INDUSTRIES 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TRUMPF GMBH & CO. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
WILSON TOOL INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 12
ARMSTRONG-BLUM MANUFACTURING CO. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B. F. GOODRICH CO. 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BELOIT CORPORATION 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BOBST, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
C. BEHRENS AG 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
DAYTON PROGRESS CORPORATION 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
DIENES WERKE FUR MASCHINENTEILE GMBH & CO. KG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 11
FERAG AG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
KOENIG & BAUER-ALBERT AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MANCO MANUFACTURING CO. 0 1 2 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MILLIKEN RESEARCH CORPORATION 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PRESTON ENGRAVERS, INC. 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
WESTVACO CORPORATION 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BETTCHER INDUSTRIES, INC. 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
CONTINENTAL MACHINES, INC. 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DANIELI & CO. OFFICINE MECCANICHE SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DAYCO CORPORATION 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
EMHART INDUSTRIES, INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FABIO PERINI S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10
FOAMEX LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10
GIBEN IMPIANTI S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
LEESONA CORPORATION 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 3 10
MOELLER + NEUMANN GMBH 1 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MOLINS LIMITED 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MONSANTO COMPANY, INC. 0 1 0 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MORGAN CONSTRUCTION COMPANY 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
MURATA MACHINERY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
NGK INSULATORS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PRIMAX ELECTRONICS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 1 1 0 10
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
SINGER COMPANY 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
STANLEY WORKS 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
