Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2011 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 206, Special Receptacle or Package

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 138 108 120 129 143 108 154 136 131 125 119 158 134 123 118 120 140 153 185 213 273 248 244 208 237 238 230 216 235 340 319 312 242 216 192 174 186 130 122 136 135 163 160 7711
MEAD CORPORATION 5 5 13 8 6 6 8 2 8 5 2 7 6 11 12 9 5 6 4 5 6 6 9 4 5 4 7 6 11 6 8 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 216
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 6 5 4 0 5 8 8 5 5 4 3 3 6 2 5 1 4 3 2 3 5 2 6 6 7 2 8 6 10 5 5 7 4 2 2 4 6 3 4 9 5 7 5 202
CONTAINER CORPORATION OF AMERICA 7 7 3 16 8 7 8 3 3 8 9 2 14 12 11 6 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
ETHICON, INC. 2 2 0 0 1 1 0 4 3 4 1 1 3 1 5 4 6 3 0 0 2 4 2 2 11 11 5 6 6 5 7 8 2 5 2 5 0 3 0 1 1 0 1 130
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 3 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 3 2 4 4 7 3 4 8 3 7 4 5 3 11 5 3 3 6 10 6 2 6 0 0 0 0 0 121
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 3 4 1 5 2 0 1 0 7 5 9 7 4 8 1 8 11 9 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
RIVERWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 17 12 23 19 13 9 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
EASTMAN KODAK COMPANY 4 2 2 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 9 4 14 10 7 4 3 8 6 3 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 105
FOCKE & CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 0 2 1 2 5 0 5 2 1 2 8 8 10 5 5 6 3 2 8 5 5 0 1 0 4 2 2 2 105
PROCTER + GAMBLE COMPANY 2 2 1 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 1 3 1 5 5 3 0 3 0 3 4 4 2 4 6 4 3 6 1 2 1 3 3 2 6 11 103
CHAMPION INTERNATIONAL CORPORATION 2 0 2 1 3 0 0 1 1 9 7 12 16 14 12 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
SONY CORPORATION 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 3 6 6 5 3 4 11 3 8 7 1 2 2 1 1 2 0 2 0 80
INTERNATIONAL PAPER CO. 1 3 3 3 3 1 2 2 6 0 0 0 0 1 0 3 3 3 1 0 0 0 3 0 3 1 2 5 0 2 1 0 1 2 0 1 3 3 2 2 4 4 2 76
REHRIG-PACIFIC COMPANY, INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 4 4 4 2 4 4 1 3 0 2 0 4 8 4 3 5 2 7 69
SOUTHPAC TRUST INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 12 10 14 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 64
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 6 4 9 17 8 62
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2 4 3 5 6 5 5 6 4 3 8 61
G.D. SOCIETA PER AZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 2 4 1 2 5 1 3 6 2 4 3 7 3 4 3 60
PHILIP MORRIS INCORPORATED 1 2 2 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 1 10 13 5 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 56
UNITED STATES SURGICAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 8 11 10 4 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
FEDERAL PAPER BOARD COMPANY, INC. 2 0 0 2 6 8 1 4 1 3 2 2 4 3 3 2 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 7 1 1 4 3 4 0 1 4 3 2 3 2 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 53
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 2 2 0 0 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 3 1 0 2 1 1 0 2 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2 0 2 2 52
U.S. PHILIPS CORPORATION 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 6 1 1 0 5 0 1 2 5 1 2 3 1 2 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
CONTINENTAL GROUP, INC. 6 1 15 12 3 1 3 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
HOERNER-WALDORF CORPORATION 5 3 2 4 1 4 21 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 3 4 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 2 0 1 1 4 1 2 2 1 0 5 1 1 1 48
MOBIL OIL CORP. 0 1 1 3 2 2 3 0 0 2 0 1 0 1 1 2 5 6 0 4 1 1 2 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
L'OREAL S.A. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 2 8 3 3 2 1 1 2 3 1 2 4 0 0 46
W. R. GRACE & CO.-CONN. 2 4 5 4 3 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 3 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ALPHA ENTERPRISES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 4 0 5 1 2 5 3 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
ENTEGRIS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 11 7 5 5 2 1 3 45
FLUOROWARE, INC. 0 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 5 0 0 3 1 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
OLINKRAFT INC. 2 1 6 4 7 3 5 6 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
OWENS-ILLINOIS INC. 1 1 3 4 4 4 3 4 2 2 1 2 2 1 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
WESTVACO CORPORATION 0 0 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44
MEADWESTVACO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 5 5 15 4 40
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 4 2 3 2 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 35
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 4 3 4 1 3 1 3 5 1 32
NEXPAK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 6 4 1 1 1 0 0 32
PPG INDUSTRIES INC. 1 0 0 0 0 3 2 7 4 1 0 3 1 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
AGFA-GEVAERT, AG 0 0 1 0 1 1 2 3 1 0 1 1 1 4 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
EMPAK INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 6 6 5 3 0 1 31
SONOCO DEVELOPMENT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 4 2 1 5 0 2 2 3 3 31
AMERICAN CAN COMPANY 2 1 1 0 2 0 0 2 1 1 5 4 4 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
BLACK & DECKER INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 1 1 3 4 1 3 4 2 0 0 29
PHILIP MORRIS USA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 8 10 29
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 4 2 2 0 1 2 3 4 2 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 1 0 0 3 1 2 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 0 1 28
DOW CHEMICAL COMPANY 5 4 2 4 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 1 1 0 0 2 3 0 0 3 1 4 3 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GILLETTE COMPANY 0 0 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 28
SHIN-ETSU POLYMER CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 3 3 0 0 0 1 0 2 2 6 2 28
AMERICAN CYANAMID COMPANY 1 3 0 1 1 1 3 0 1 4 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 4 1 3 1 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 27
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 26
LEVER BROTHERS COMPANY, DIVISION OF CONOPCO, INC. 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
LINCOLN GLOBAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 1 2 5 0 4 5 25
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 2 1 1 3 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JOHNSON + JOHNSON 0 3 0 0 2 3 2 4 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
MOTOROLA, INC. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23
SEALED AIR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 4 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 23
STONE CONTAINER CORPORATION 0 1 0 2 0 1 1 3 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23
WARNER-LAMBERT COMPANY 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 23
AGFA-GEVAERT N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
IDN INVENTIONS AND DEVELOPMENT OF NOVELTIES AG 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 0 1 22
BAXTER INTERNATIONAL INC. 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 21
IVY HILL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 5 2 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
KENDALL COMPANY 1 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
PINCKNEY MOLDED PLASTICS, INC. 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 2 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21
SAMSONITE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 3 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
TDK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1 1 1 1 3 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21
UNION CARBIDE CORPORATION 3 0 1 4 3 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20
ELI LILLY AND COMPANY 1 1 3 1 1 0 3 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
MENASHA CORPORATION 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20
PLASTOFILM INDUSTRIES, INC. 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
RUBBERMAID INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 20
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 20
ADE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 19
ANCHOR HOCKING CORPORATION 0 2 0 2 1 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 2 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 19
REYNOLDS METALS COMPANY 7 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
WEYERHAEUSER COMPANY 0 0 1 2 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19
ABBOTT LABORATORIES 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
AVERY DENNISON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 18
EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0 1 1 4 1 2 18
MIRAIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 4 3 2 18
MONSANTO COMPANY, INC. 6 3 0 1 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
UNION CAMP CORPORATION 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
AMP INCORPORATED 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
FISCHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
HIGHLAND SUPPLY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MANVILLE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
R. H. MURPHY CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
DART INDUSTRIES INC. 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
DENNISON MANUFACTURING COMPANY 3 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
DIAMOND INTERNATIONAL CORPORATION 0 2 0 2 3 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
JAPAN TOBACCO INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 3 5 16
KARSTEN MANUFACTURING CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 4 1 1 0 1 0 0 0 1 2 16
MERCK + CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 16
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SONOCO PRODUCTS COMPANY, INC. 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
STANLEY WORKS 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 16
TRAVEL CADDY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 2 1 3 1 0 0 16
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ALLERGAN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 15
BAUSCH & LOMB, INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 15
C. W. ZUMBIEL COMPANY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15
COCA-COLA COMPANY 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
MCNEIL-PPC, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 2 15
NEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
R. R. DONNELLEY & SONS CO. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RCA CORPORATION 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 2 1 1 15
TYCO HEALTHCARE GROUP LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 2 6 15
AMERICAN HOSPITAL SUPPLY CORPORATION 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
AT&T CORP. 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
BASF MAGNETICS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KEYES FIBRE COMPANY 2 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
