Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2011 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 400, Typewriting Machines

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 13 11 13 14 22 30 25 25 20 12 9 13 20 8 12 33 24 19 19 17 22 22 27 19 31 23 31 22 15 20 19 20 11 14 20 25 16 16 9 4 2 5 6 758
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1 0 1 3 3 1 1 0 1 2 1 1 4 1 11 4 14 19 25 26 47 34 38 34 20 34 27 20 19 24 20 18 4 3 5 6 8 21 24 18 9 17 20 589
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 7 14 24 9 15 9 13 11 17 6 4 18 47 46 33 25 18 24 12 18 6 7 10 4 1 4 3 6 6 5 9 6 9 4 3 4 4 3 1 2 5 6 5 483
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 5 7 8 18 23 19 17 15 15 26 28 27 39 29 22 29 19 15 22 26 14 13 16 18 480
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 2 0 2 4 3 10 4 7 18 19 23 15 17 21 10 7 11 28 17 16 25 19 14 20 19 16 22 16 9 3 3 10 4 422
HEWLETT-PACKARD COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 3 5 5 13 19 7 5 16 17 13 27 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 187
OLIVETTI, ING. C., + C. S.P.A. 3 2 11 12 5 5 4 13 12 7 6 5 5 4 9 3 9 13 3 10 5 2 6 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
XEROX CORPORATION 0 0 1 0 0 1 2 6 15 13 1 4 4 4 6 3 4 2 7 3 4 2 2 0 0 0 3 1 1 3 4 2 4 3 9 5 2 5 3 1 3 2 2 137
NCR CORPORATION 0 1 4 2 5 3 3 5 11 6 0 4 2 3 3 4 8 4 7 8 7 9 11 4 2 1 1 0 4 2 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 132
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 28 9 5 3 3 6 3 125
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 3 6 11 21 25 19 8 14 4 124
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 3 6 3 5 15 8 2 6 2 0 0 5 4 7 4 6 7 9 2 4 2 1 1 1 1 1 1 0 113
TOKYO ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 9 11 8 6 13 15 22 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
RICOH COMPANY, LTD. 1 0 0 2 0 5 3 0 0 3 5 0 3 4 5 7 7 7 5 7 8 2 2 2 0 1 0 0 2 1 4 2 0 1 2 2 1 4 1 2 2 3 2 108
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 3 2 1 1 3 10 10 6 7 14 10 5 10 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
SONY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 3 1 1 4 4 10 6 1 6 5 6 5 2 1 8 10 8 0 2 5 2 0 97
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 4 5 0 5 7 3 8 13 6 2 6 3 5 3 2 1 1 3 3 2 91
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 4 1 3 10 9 9 3 3 4 4 5 8 8 7 1 2 4 91
MANNESMANN AG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 5 0 3 3 6 6 6 12 16 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
CITIZEN WATCH CO., LTD. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 2 0 1 0 5 1 9 3 4 7 7 5 8 5 2 3 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 80
SCM CORPORATION 5 1 4 4 5 10 8 13 2 2 3 3 1 5 7 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
FUJITSU LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 0 6 15 3 4 7 13 4 5 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 76
PITNEY-BOWES, INC. 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0 0 1 2 9 3 2 6 6 2 3 0 3 5 5 3 4 0 3 0 1 75
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 6 8 2 1 8 3 5 3 3 2 2 0 3 3 1 1 4 2 3 3 1 0 1 1 1 0 74
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1 2 3 0 2 0 3 2 7 4 2 9 1 3 3 4 7 6 0 2 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 71
OLYMPIA WERKE AG 5 3 5 12 13 3 3 2 0 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
UNISYS CORPORATION 10 3 4 7 4 4 6 4 8 1 0 2 2 1 1 0 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 68
NEC CORPORATION 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5 4 3 0 2 3 1 2 1 3 4 1 2 4 4 2 9 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 67
SEIKOSHA CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4 6 3 2 5 6 7 11 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
TOSHIBA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 5 10 6 14 3 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 63
TRIUMPH WERKE NURNBERG A.G. 0 0 3 5 7 11 11 4 3 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
U.S. PHILIPS CORPORATION 0 0 0 0 0 1 1 5 6 1 5 1 3 3 0 5 3 0 1 3 1 4 9 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 3 1 6 4 2 5 7 5 8 4 4 0 0 0 0 0 55
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 1 2 1 4 1 9 2 4 3 2 6 4 3 3 1 54
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 0 3 2 2 6 4 1 4 3 0 2 0 1 3 1 1 3 1 5 2 0 0 0 0 54
PRINTRONIX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 2 0 4 0 1 1 3 1 4 1 2 0 4 5 3 1 2 0 0 1 48
TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3 9 4 7 3 7 2 3 5 48
AT&T CORP. 0 1 0 4 3 3 6 6 1 3 5 3 1 1 1 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
HITACHI, LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 3 5 6 5 6 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 46
TRIUMPH-ADLER A.G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 3 4 6 4 7 6 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
CASIO COMPUTER CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 0 2 0 2 0 3 3 3 1 2 0 1 1 0 2 0 1 2 3 44
ESSELTE N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 5 2 5 2 1 4 3 0 0 0 0 0 44
MONARCH MARKING SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 5 2 2 1 2 3 2 6 4 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43
CENTRONICS DATA COMPUTER CORP. 0 0 0 2 0 4 3 6 2 3 1 2 5 1 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
LITTON BUSINESS SYSTEMS INC. 3 1 12 1 3 2 8 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
SINGER COMPANY 0 8 8 5 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ZIH CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7 1 5 2 1 1 1 1 3 33
FUJI XEROX CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 2 2 3 4 1 3 2 1 0 2 31
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 1 1 0 1 7 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31
SEIKO INSTRUMENTS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 5 4 0 6 2 4 31
HITACHI KOKI COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 0 1 1 1 2 3 5 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FUNAI ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 6 7 4 3 3 28
ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 4 3 5 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FARGO ELECTRONICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 2 5 1 3 3 2 1 2 0 1 0 27
DATAPRODUCTS CORPORATION 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 3 4 0 1 2 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
SMITH CORONA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 1 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MICROSOFT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 7 3 7 1 2 0 0 24
GENICOM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 5 0 5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
STAR MICRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 0 1 0 0 0 1 6 0 1 2 3 2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
KROY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 6 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
INTERMEC IP CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 21
KABUSHIKI KAISHA SATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 21
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
INTERMEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
DARFON ELECTRONICS CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 1 6 0 0 1 0 0 19
KING JIM CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 19
MINOLTA CAMERA CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 18
NIXDORF COMPUTER AG 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
DATACARD CORPORATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 17
FACIT AKTIEBOLAG 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
TRIUMPH-ADLER A.G. FUR BURO- UND INFORMATIONSTECHNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
AXIOHM TRANSACTION SOLUTIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
COPAL COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
FRANCOTYP-POSTALIA AG & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 6 0 1 1 1 0 0 0 16
OKIDATA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2 0 2 3 16
QUME CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SILITEK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SILVER SEIKO, LTD. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 3 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SUWA SEIKOSHA CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
AGFA-GEVAERT N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15
BRADY WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 0 4 1 1 0 0 0 0 15
EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION (ITT CORP. UNIT) 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
WANG LABORATORIES, INC. 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BUNKER RAMO CORPORATION 0 0 1 0 0 0 4 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
DATAMAX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 13
JANOME SEWING MACHINE CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KABUSHIKI KAISHA TEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KIENZLE APPARATE GMBH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NEAL MANUFACTURING COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
NISCA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 2 0 12
OCE-TECHNOLOGIES, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 3 2 0 0 12
PAXAR AMERICAS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 4 0 0 0 12
RESEARCH IN MOTION LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 2 1 12
TOHOKU RICOH CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
BEHAVIOR TECH COMPUTER CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11
FRANZ BUETTNER AG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FUJITSU COMPONENT LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 1 2 11
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
INTERNATIONAL IMAGING MATERIALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 11
NEOPOST LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11
DYMO INDUSTRIES INC. 1 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ELTRON INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ESSELTE DYMO N V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SANYO ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 10
SAVIN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SEIKO PRECISION INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 10
SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECHANIQUE SAGEM 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEYER A.G. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
EXTEL CORPORATION 0 0 0 1 2 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
HONEYWELL INC. 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KANZAKI PAPER MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
M. E. CUNNINGHAM COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
RISO KAGAKU CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9
ROHM COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
SYCOR INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
ACER PERIPHERALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AM INTERNATIONAL, INC. 1 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
