Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Technology Class

Count of 1963 - 2011 Utility Patent Grants
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Technology Classes Receiving 1 or More Utility Patents During the Period
Originating From

WASHINGTON

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( some classes have been combined together under a single class identifier )

The following table displays technology classes and counts of utility patents classified in them; patents are distributed either by year of patent grant or by year of patent application.
Class Class Title 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
707 DP: Database and File Management or Data Structures (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 19 26 62 55 61 59 120 89 97 114 145 203 288 488 615 423 2880
709 Multicomputer Data Transferring (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 3 1 10 37 43 47 44 58 73 83 108 167 187 252 351 415 428 2313
715 DP: Presentation Processing of Document, Operator Interface Processing, and Screen Saver Display Processing (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 4 5 25 51 54 61 70 56 53 77 76 84 137 184 262 302 319 218 2051
345 Computer Graphics Processing and Selective Visual Display Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 3 5 3 4 4 11 14 19 32 52 63 67 70 66 70 81 75 167 141 142 178 147 150 1578
424 Drug, Bio-Affecting and Body Treating Compositions (includes Class 514) 0 2 2 3 4 2 1 4 2 3 6 2 0 3 3 2 1 3 5 5 1 3 7 7 4 5 17 17 23 25 30 23 26 32 58 85 84 71 70 86 90 55 66 86 84 55 52 117 99 1431
244 Aeronautics and Astronautics 5 15 7 11 3 2 9 9 17 9 9 19 22 30 35 19 24 29 27 13 21 42 23 28 43 37 27 20 31 37 9 11 15 10 22 35 32 34 29 23 30 44 50 51 53 40 55 46 72 1284
435 Chemistry: Molecular Biology and Microbiology 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 5 6 0 4 6 8 20 24 16 25 29 25 34 50 61 89 71 86 77 73 63 48 60 58 41 48 68 83 67 1262
382 Image Analysis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 2 5 2 6 15 38 38 34 37 39 61 73 56 149 127 120 103 141 128 1188
128 Surgery (includes Class 600) 6 1 1 3 2 3 3 7 3 2 3 5 9 4 4 5 4 5 2 9 3 8 10 9 14 8 18 18 27 24 30 25 40 49 59 51 51 53 68 78 81 52 50 45 36 24 50 63 46 1171
717 DP: Software Development, Installation, and Management (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 6 6 5 23 12 27 34 48 23 40 49 90 110 91 168 217 133 1089
713 Support (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3 4 1 3 5 7 7 12 8 11 20 15 23 27 46 97 134 138 175 181 106 1030
073 Measuring and Testing 10 8 11 14 5 9 15 7 18 14 11 14 11 14 15 18 14 11 7 7 14 14 28 21 20 22 29 15 25 23 21 24 18 15 22 24 23 33 24 22 24 21 36 33 25 47 31 35 25 947
455 Telecommunications 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 2 2 2 4 4 5 9 21 29 20 37 30 26 43 62 109 87 94 92 108 135 941
370 Multiplex Communications 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 1 3 10 13 12 16 23 24 19 34 37 59 55 93 103 158 161 838
705 DP: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination (Data Processing) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 3 4 13 24 20 9 14 16 8 22 49 44 62 91 183 197 768
704 DP: Speech Signal Processing, Linguistics, Language Translation, and Audio Compression/Decompression (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 5 10 26 18 23 21 17 17 25 80 83 89 104 104 91 722
340 Communications: Electrical 2 1 3 2 6 5 2 3 8 7 8 5 10 17 6 1 3 3 2 5 4 2 4 4 8 6 20 17 19 8 11 6 9 12 11 13 23 28 15 18 20 31 23 36 38 62 54 43 71 715
324 Electricity: Measuring and Testing 4 2 2 6 8 6 4 3 8 3 2 3 6 7 3 8 7 5 3 3 2 9 7 5 7 14 26 20 28 17 14 12 19 28 18 19 22 21 22 28 30 25 26 28 30 25 25 28 38 686
726 Information Security 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 6 4 10 7 4 7 14 29 57 74 125 170 139 653
714 Error Detection/Correction and Fault Detection/Recovery 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 3 2 4 3 5 5 7 7 2 13 6 14 9 13 16 21 32 34 24 44 54 86 73 83 73 642
280 Land Vehicles 7 8 6 10 16 5 7 10 5 4 12 14 16 8 1 5 9 9 9 6 2 4 13 16 12 14 11 15 21 11 15 17 24 17 16 22 22 19 22 13 20 14 11 12 11 12 9 15 14 591
719 Interprogram Communication or Interprocess Communication (Ipc) (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 7 16 7 11 23 23 10 39 37 59 24 85 91 88 52 584
530 Chemistry: Natural Resins or Derivatives; Peptides or Proteins; Lignins or Reaction Products Thereof 2 0 1 2 2 0 4 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 6 9 6 15 23 17 10 13 11 20 38 39 20 27 28 35 22 20 21 31 23 44 26 24 553
532 Organic Compounds (includes Classes 532-570) 0 3 2 9 10 6 7 6 1 8 3 8 5 8 12 2 4 4 4 0 3 6 5 3 5 0 3 5 7 11 9 6 18 18 18 22 21 22 14 29 28 24 19 24 19 15 25 35 34 550
428 Stock Material or Miscellaneous Articles 3 2 5 5 4 6 8 6 2 5 2 6 4 6 3 4 2 5 9 5 7 9 12 13 9 7 15 12 13 14 10 10 14 20 17 24 31 12 26 22 26 25 12 9 9 9 15 21 18 533
347 Incremental Printing of Symbolic Information 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 4 0 3 5 5 4 10 11 16 23 18 35 63 58 61 48 42 33 16 18 13 26 14 532
250 Radiant Energy 0 1 2 0 2 9 6 3 4 2 4 3 7 6 6 4 2 3 6 4 4 1 4 1 9 7 17 24 21 8 13 13 8 6 14 9 9 4 12 11 20 27 22 30 24 26 21 37 34 510
711 Memory (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 4 5 8 4 10 10 14 10 16 27 25 26 58 35 63 54 64 55 500
607 Surgery: Light, Thermal, and Electrical Application 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0 5 5 2 2 1 1 9 15 20 17 22 23 26 23 15 32 18 29 19 28 33 31 16 15 33 42 499
438 Semiconductor Device Manufacturing: Process 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 7 5 8 2 5 7 16 12 25 34 65 44 37 49 46 44 28 21 20 487
052 Static Structures (e.g., Buildings) 5 4 6 12 14 11 8 6 9 3 6 4 7 4 6 8 2 5 8 7 9 11 9 14 11 7 6 11 13 6 11 15 13 6 9 13 8 16 21 18 9 11 12 12 7 10 11 19 20 473
702 DP: Measuring, Calibrating, or Testing (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 3 7 7 3 6 12 8 4 4 7 1 4 8 4 4 7 3 4 12 15 30 37 50 45 35 41 42 48 469
029 Metal Working 2 5 1 5 4 2 9 4 2 7 10 7 7 6 4 7 3 6 2 3 6 5 9 3 11 4 9 6 20 14 15 9 7 14 15 8 10 13 14 13 15 13 12 14 18 8 15 22 21 439
701 DP: Vehicles, Navigation, and Relative Location (Data Processing) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 2 1 2 2 9 6 5 3 2 12 4 13 7 15 9 3 2 5 5 2 5 6 10 17 18 20 23 7 17 21 20 27 51 71 431
156 Adhesive Bonding and Miscellaneous Chemical Manufacture 1 3 0 6 7 6 5 5 5 3 4 3 6 10 10 12 5 7 12 5 6 13 8 3 7 9 11 19 5 5 7 11 7 9 16 9 10 14 9 4 13 11 11 10 10 7 11 17 20 407
361 Electricity: Electrical Systems and Devices 0 1 0 5 1 2 1 0 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 2 6 5 4 6 7 8 9 2 4 5 5 6 7 8 8 4 15 18 30 22 16 24 20 33 28 30 16 26 407
710 Input/Output (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 2 5 3 2 14 16 17 9 14 20 24 36 25 28 38 18 44 47 34 404
375 Pulse or Digital Communications 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 4 3 3 2 5 6 1 4 3 5 22 9 12 22 11 17 23 23 32 38 49 42 50 400
414 Material or Article Handling 7 8 16 18 11 8 8 8 12 14 14 7 19 4 8 8 6 8 11 5 3 1 9 6 5 12 9 9 10 9 8 10 9 7 7 13 11 7 3 11 4 5 1 3 4 2 2 4 2 386
210 Liquid Purification or Separation 0 4 1 5 4 0 3 5 2 3 6 9 2 5 8 6 7 2 4 6 9 3 3 5 3 7 10 8 9 12 16 11 11 13 17 10 16 11 13 13 10 14 8 14 12 8 7 14 10 379
604 Surgery (Medicators and Receptors) 3 0 2 0 0 2 0 1 4 2 1 3 0 2 2 3 0 1 1 5 3 2 2 7 5 9 11 9 8 10 10 22 17 15 12 21 13 10 18 12 26 12 7 8 6 4 10 29 23 373
356 Optics: Measuring and Testing 0 0 1 0 3 0 3 0 2 2 0 4 2 5 1 2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 2 10 6 7 9 3 4 6 5 9 14 6 7 7 13 21 19 22 19 19 32 19 18 24 354
359 Optical: Systems and Elements 1 0 2 0 1 1 3 1 1 4 1 0 2 1 1 5 6 3 5 4 4 1 3 2 1 3 6 6 4 7 7 3 3 7 5 7 12 11 18 12 21 22 10 15 20 20 14 37 25 348
358 Facsimile and Static Presentation Processing 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 10 11 13 11 14 5 6 15 16 18 18 36 30 31 29 34 37 347
060 Power Plants 6 1 3 5 3 2 2 1 4 3 1 8 4 7 6 10 6 11 7 4 4 7 5 7 7 2 16 8 6 10 12 8 8 9 9 12 13 9 8 9 12 11 8 14 6 6 6 8 11 345
379 Telephonic Communications 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 1 9 5 7 5 4 2 1 1 1 2 1 3 5 3 3 3 3 6 4 7 9 12 11 6 7 10 12 9 11 19 27 26 13 20 30 40 345
114 Ships 4 6 4 7 3 4 4 1 9 4 8 10 12 13 7 2 3 7 6 9 2 5 6 2 4 5 8 9 4 10 5 10 8 6 12 8 7 12 9 7 8 12 9 12 13 2 7 9 6 340
439 Electrical Connectors 0 3 1 4 2 2 3 1 4 0 1 0 3 0 3 4 4 0 1 2 1 0 0 1 12 11 5 7 6 4 7 5 6 3 6 3 5 10 11 18 21 14 16 20 28 15 17 26 17 333
043 Fishing, Trapping, and Vermin Destroying 10 20 21 13 12 9 7 3 7 4 8 4 3 4 3 2 7 9 3 4 2 3 9 8 12 10 16 11 8 5 5 8 3 2 6 4 9 6 3 5 4 3 8 3 3 5 3 8 4 329
248 Supports (e.g., for holding articles, etc.) 3 1 7 7 5 5 2 3 5 2 6 3 1 2 4 4 2 4 6 7 2 0 3 4 10 11 6 17 10 12 3 8 9 8 6 12 6 16 11 10 15 3 4 5 6 10 9 13 21 329
342 Communications: Directive Radio Wave Systems and Devices (e.g., Radar, Radio Navigation) 1 3 1 7 2 1 0 3 2 2 1 4 4 2 1 1 3 0 0 3 4 1 2 6 7 6 3 2 7 5 3 5 3 5 0 7 7 9 13 9 16 16 9 18 16 20 28 17 25 310
235 Registers (e.g., cash registers, calculators, devices for counting movements of devices, etc.) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 6 1 5 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 4 4 17 6 14 19 26 13 12 8 6 6 16 25 23 28 21 23 309
239 Fluid Sprinkling, Spraying, and Diffusing 7 2 4 11 2 2 3 2 3 8 6 6 2 5 5 7 3 9 1 4 6 1 6 5 7 10 10 4 6 4 7 5 4 3 2 9 12 8 12 12 5 8 8 9 13 3 8 9 9 297
700 DP: Generic Control Systems or Specific Applications (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 5 0 2 3 4 2 7 1 2 1 3 1 3 5 5 4 8 4 9 4 13 14 14 33 16 24 32 29 39 296
482 Exercise Devices 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 4 1 0 1 0 1 3 3 1 2 3 3 6 5 10 8 8 11 11 6 14 12 10 5 9 6 6 5 6 10 7 7 14 10 5 15 23 31 291
706 DP: Artificial Intelligence (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 4 1 4 6 10 15 13 8 16 17 34 41 57 53 286
348 Television 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 2 2 4 3 2 4 1 2 2 1 1 4 3 11 8 4 6 10 10 19 15 19 17 25 37 25 30 281
257 Active Solid-State Devices (e.g., Transistors, Solid-State Diodes) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 3 1 7 1 2 7 6 1 7 7 4 7 15 21 16 28 25 23 26 13 28 18 274
606 Surgery (instruments) 1 0 0 0 2 3 2 2 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 2 1 0 3 6 2 8 2 1 4 7 5 7 8 9 9 15 11 12 15 20 18 19 9 4 4 7 6 11 12 19 274
033 Geometrical Instruments 5 2 12 5 2 6 6 4 4 5 0 1 5 1 0 4 5 4 3 4 2 8 8 10 9 4 6 8 6 6 4 4 2 4 1 10 5 5 7 6 11 6 9 12 6 7 7 8 10 269
137 Fluid Handling 2 3 2 6 1 3 6 6 4 2 4 3 2 6 6 2 2 5 8 7 2 8 6 6 6 6 7 7 3 6 11 6 5 8 4 7 15 4 10 8 2 7 6 9 5 5 3 3 4 259
219 Electric Heating 3 2 5 2 3 3 3 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 1 3 1 1 5 3 6 2 2 4 5 5 4 6 4 12 11 15 17 5 12 10 7 14 7 14 9 8 5 2 5 6 255
718 Virtual Machine Task or Process Management or Task Management/Control (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 3 5 7 6 10 9 8 6 14 16 27 20 21 17 44 33 254
520 Synthetic Resins or Natural Rubbers (includes Classes 520-528) 4 1 4 8 10 5 6 5 7 3 5 9 9 6 5 4 1 3 1 2 3 6 5 3 2 2 3 1 5 10 5 6 6 8 10 8 9 8 6 3 5 0 4 7 9 5 3 5 6 251
162 Paper Making and Fiber Liberation 4 2 2 4 5 8 6 1 4 1 3 3 1 2 4 5 7 5 15 10 3 6 5 6 3 4 7 3 1 3 3 7 3 9 4 4 3 1 7 12 11 12 3 12 9 5 6 4 2 250
385 Optical Waveguides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 4 0 1 1 1 5 8 8 8 4 3 7 3 8 11 4 2 2 6 12 15 16 5 20 25 21 17 19 242
703 DP: Structural Design, Modeling, Simulation, and Emulation (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 2 5 8 4 4 10 3 3 6 14 28 30 26 31 32 26 242
264 Plastic and Nonmetallic Article Shaping or Treating: Processes 4 4 2 9 3 4 1 3 1 5 4 0 3 5 4 0 1 1 6 2 7 1 2 3 1 5 2 3 3 3 5 5 7 6 10 7 9 5 8 5 5 9 6 5 4 6 10 12 19 235
405 Hydraulic and Earth Engineering 2 2 4 5 1 3 5 2 5 2 1 2 6 5 3 2 1 1 5 3 2 2 4 2 7 2 6 9 10 5 4 10 7 5 8 8 9 5 7 8 5 7 8 6 2 4 6 6 8 232
473 Games Using Tangible Projectile 5 1 2 1 3 3 1 2 0 3 1 3 3 2 5 1 1 3 1 5 4 5 2 2 2 4 9 7 10 3 9 13 11 7 9 13 9 8 7 2 4 4 9 9 5 3 4 6 5 231
084 Music 0 1 2 1 0 0 2 3 3 2 2 1 1 0 4 1 1 2 2 1 3 2 9 0 4 2 4 9 6 4 3 5 4 6 6 8 6 9 5 8 9 3 2 12 13 13 15 19 12 230
362 Illumination 2 1 4 3 3 2 0 2 2 2 0 2 1 1 2 3 2 0 1 1 4 2 4 6 2 9 8 5 2 8 5 2 6 3 4 6 6 11 6 8 15 7 5 8 11 10 11 12 10 230
144 Woodworking 8 3 4 14 8 10 4 4 3 9 12 5 9 4 3 7 1 5 7 8 5 6 2 2 10 6 3 1 5 7 7 1 7 1 2 2 3 4 4 2 3 1 1 3 1 2 0 4 6 229
376 Induced Nuclear Reactions: Processes, Systems, and Elements 2 4 8 7 2 3 3 1 2 6 3 4 6 10 10 7 1 4 1 9 7 2 11 4 9 6 5 3 2 4 11 6 9 9 5 9 5 3 4 5 2 1 2 1 0 1 1 1 1 222
123 Internal-Combustion Engines 1 2 3 1 2 0 2 3 3 4 4 3 5 6 6 4 2 2 3 8 7 6 2 2 5 5 2 4 8 5 7 4 5 9 3 8 10 3 6 5 5 8 1 5 6 7 2 6 11 221
725 Interactive Video Distribution Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 14 9 3 5 4 7 3 12 18 22 12 29 35 26 213
426 Food or Edible Material: Processes, Compositions, and Products 3 2 2 3 4 3 2 4 8 4 8 2 3 7 2 2 2 5 4 2 0 1 1 3 3 3 8 10 7 6 9 11 8 6 4 8 11 9 5 3 3 1 2 1 3 1 4 6 3 212
062 Refrigeration 4 3 7 3 5 4 6 4 1 3 4 3 1 4 2 3 3 0 5 1 3 1 3 2 2 3 6 4 4 3 5 5 5 5 11 7 3 5 4 7 4 1 5 13 8 5 3 12 3 208
400 Typewriting Machines 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 3 0 2 2 2 6 5 6 5 7 9 12 16 14 11 7 18 14 11 19 6 10 3 3 3 3 208
083 Cutting 3 5 3 6 7 3 4 4 5 4 6 10 5 10 3 3 1 4 3 4 3 3 3 2 5 4 2 6 7 8 1 4 3 1 0 2 4 3 5 3 3 5 3 7 2 3 2 7 5 199
198 Conveyors: Power-Driven 5 1 4 3 4 4 7 4 11 4 7 4 6 2 3 3 5 4 2 3 3 3 6 2 7 0 4 4 2 4 7 7 4 3 4 5 2 3 8 2 2 4 7 3 4 4 2 6 1 199
423 Chemistry of Inorganic Compounds 5 10 4 3 6 2 6 3 3 6 1 7 3 5 5 7 1 1 2 1 1 1 2 4 2 0 3 0 1 5 4 1 1 2 2 4 3 4 13 3 11 5 5 8 6 2 9 7 8 198
206 Special Receptacle or Package 1 0 2 5 5 4 4 1 3 1 3 4 2 4 1 4 1 2 1 6 3 1 4 4 8 5 8 7 4 4 2 7 5 7 4 8 2 8 3 3 4 1 6 3 8 11 4 2 5 195
451 Abrading 2 2 4 5 0 1 0 2 5 3 2 3 2 3 2 2 0 3 5 0 1 5 10 4 6 6 4 5 6 3 3 1 2 4 2 4 8 9 12 9 5 9 5 10 5 3 2 3 3 195
310 Electrical Generator or Motor Structure 2 1 0 2 4 1 1 1 2 4 0 3 1 4 2 2 3 0 1 3 1 1 2 1 0 0 2 2 4 3 2 5 4 2 4 7 6 7 9 5 5 9 8 8 6 16 11 16 10 193
119 Animal Husbandry 3 7 1 3 2 1 1 0 1 3 2 2 3 5 4 1 3 3 4 6 2 1 5 2 1 5 3 3 3 5 4 3 5 9 5 12 8 5 3 14 9 6 6 6 2 1 2 3 4 192
015 Brushing, Scrubbing, and General Cleaning 5 1 1 4 1 3 6 2 7 3 7 5 4 2 3 4 2 3 1 1 0 5 5 1 3 4 1 4 1 4 3 8 5 6 3 6 1 4 4 5 6 5 4 3 9 5 6 5 10 191
273 Amusement Devices: Games 1 0 1 1 3 2 0 3 1 1 2 2 3 2 4 2 4 5 4 2 1 2 4 3 3 2 2 5 5 6 6 1 2 4 6 6 3 8 12 7 11 6 5 3 6 2 8 11 7 190
463 Amusement Devices: Games 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 2 3 4 3 3 2 16 16 8 9 9 13 13 35 35 183
072 Metal Deforming 1 0 2 2 4 1 1 1 6 2 2 7 7 3 5 7 4 7 1 3 4 5 4 4 6 1 5 6 6 1 5 6 6 0 5 4 1 6 2 3 2 7 1 10 2 3 2 3 6 182
422 Chemical Apparatus and Process Disinfecting, Deodorizing, Preserving, or Sterilizing 2 0 3 2 0 1 1 0 3 0 1 0 0 3 4 4 0 1 3 1 1 4 1 1 3 6 3 6 6 9 3 3 4 0 2 6 5 2 6 8 9 4 4 10 9 2 7 14 15 182
343 Communications: Radio Wave Antennas 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 0 1 3 3 2 2 3 4 4 3 1 2 7 3 4 1 0 2 3 8 2 10 9 8 7 13 13 12 10 5 7 14 181
341 Coded Data Generation or Conversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 6 2 5 1 0 7 3 4 6 2 3 7 6 3 8 6 5 2 13 9 11 12 19 9 9 8 7 180
220 Receptacles 4 3 3 4 4 2 2 1 2 4 0 4 3 1 1 2 1 2 2 3 3 0 3 7 7 5 6 6 5 2 5 5 6 4 4 5 2 4 4 3 3 5 3 4 1 1 2 5 13 171
327 Miscellaneous Active Electrical Nonlinear Devices, Circuits, and Systems 1 2 1 0 1 1 4 5 5 2 4 1 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 7 2 4 3 2 1 2 4 3 5 7 2 4 11 13 8 11 14 6 2 5 6 3 171
427 Coating Processes 2 0 2 2 6 3 2 6 4 1 1 3 2 1 0 1 1 0 3 3 6 1 0 2 2 1 1 4 5 3 2 3 4 4 3 2 7 3 14 3 10 11 3 2 3 3 10 6 4 165
380 Cryptography 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 2 1 2 1 2 3 2 4 2 4 1 2 8 15 17 18 24 20 25 164
294 Handling: Hand and Hoist-Line Implements 3 2 4 4 4 2 6 6 5 6 10 2 2 0 6 2 0 4 3 3 2 2 2 4 5 5 4 8 1 3 2 2 4 5 2 3 5 2 5 5 2 0 0 2 2 3 2 2 2 160
005 Beds 2 1 3 3 6 3 2 1 3 2 3 3 3 2 4 4 1 3 2 3 2 1 1 0 3 3 2 2 4 6 2 3 1 4 6 1 1 6 3 1 5 6 5 5 6 6 5 6 8 158
436 Chemistry: Analytical and Immunological Testing 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 3 2 0 9 3 6 4 8 5 7 7 6 1 5 10 4 3 6 6 9 9 13 151
623 Prosthesis (i.e., Artificial Body Members), Parts Thereof, or Aids and Accessories Therefor 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 4 2 0 3 2 5 4 5 9 7 1 7 7 9 7 13 9 7 6 16 12 150
222 Dispensing (apparatus and process) 2 7 2 6 2 4 3 3 5 3 3 5 5 1 1 4 1 2 2 0 2 2 5 3 3 0 1 3 4 3 2 4 5 2 6 1 4 6 6 4 1 1 4 4 2 1 0 5 2 147
224 Package and Article Carriers 0 1 0 2 3 1 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 0 1 0 2 3 2 0 1 0 8 2 5 2 4 6 6 4 6 9 6 1 6 6 4 2 1 4 2 1 3 4 4 4 144
254 Implements or Apparatus for Applying Pushing or Pulling Force 4 3 3 6 9 4 3 2 7 1 4 3 5 3 3 4 4 4 5 2 1 3 4 4 0 3 0 2 2 1 0 4 2 1 3 1 4 2 3 2 3 1 4 1 2 1 2 4 4 143
296 Land Vehicles: Bodies and Tops 1 2 3 0 2 2 3 1 3 6 0 1 0 0 5 3 0 2 2 1 5 1 2 4 4 2 5 3 3 4 4 0 0 4 2 3 2 3 4 5 4 3 9 5 5 6 1 5 8 143
074 Machine Element or Mechanism 4 2 7 4 4 1 1 2 5 3 3 1 0 6 2 6 0 3 5 1 0 1 1 6 5 4 7 4 4 2 3 5 1 7 1 5 3 2 3 1 4 1 2 3 4 1 1 0 1 142
175 Boring or Penetrating the Earth 1 2 4 1 0 1 4 0 5 0 1 2 5 4 5 2 0 1 3 2 3 1 4 1 4 2 3 1 1 0 1 4 3 1 4 3 3 10 5 5 7 2 4 8 8 3 3 2 3 142
053 Package Making 1 3 3 1 2 6 4 5 2 5 8 5 2 2 2 3 3 1 4 0 0 0 2 3 3 1 6 5 6 0 9 2 5 6 7 4 1 2 1 3 1 2 1 0 0 0 1 2 5 140
241 Solid Material Comminution or Disintegration 0 1 2 0 1 4 2 2 2 2 0 3 1 3 2 3 4 0 2 5 6 1 2 5 2 1 2 5 6 4 3 4 4 0 4 1 6 2 2 3 5 4 6 3 4 2 6 3 5 140
