Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2011 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Originating From

AUSTRALIA

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 60 44 70 51 51 68 77 85 104 123 86 111 143 102 91 114 136 164 147 161 200 155 152 138 119 136 138 114 139 184 170 148 168 181 173 153 129 157 132 94 113 168 151 5400
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 117 121 122 172 247 510 533 608 474 751 809 4474
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANIZATION 7 15 5 8 6 10 22 13 13 14 13 20 16 15 4 10 9 5 13 12 11 7 19 9 11 37 17 19 18 39 41 26 29 26 25 25 23 30 13 10 19 27 26 737
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 3 10 8 14 21 17 30 39 27 39 40 21 24 26 21 364
RESMED LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13 12 19 25 22 21 27 17 10 19 19 44 252
ICI AUSTRALIA LTD. 8 8 8 5 12 18 16 18 16 9 8 10 10 8 12 11 4 6 12 5 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 1 1 5 6 6 6 7 8 3 5 4 1 3 5 5 12 14 14 4 7 3 7 10 2 2 3 5 0 2 0 0 2 1 1 0 2 2 3 1 0 1 3 3 170
UNIVERSITY OF MELBOURNE 0 0 3 0 1 0 1 2 1 0 1 2 6 0 1 2 0 1 1 2 3 4 7 4 5 3 9 3 2 8 10 3 13 9 12 5 5 5 6 4 3 2 1 150
UNIVERSITY OF QUEENSLAND 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 3 1 2 0 1 2 0 2 6 7 17 10 6 6 6 7 11 10 8 9 7 14 150
UNISEARCH LIMITED 1 2 0 0 2 1 6 4 2 3 1 5 3 7 7 6 11 5 7 6 0 1 2 7 3 3 0 1 3 3 1 3 3 3 3 10 3 1 2 0 1 1 0 133
UNIVERSITY OF SYDNEY 1 0 3 1 2 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 1 2 1 4 2 2 1 1 3 2 2 6 5 4 9 5 4 11 9 5 10 4 3 2 5 3 123
ORBITAL ENGINE COMPANY (AUSTRALIA) PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 7 11 6 2 3 6 0 9 9 7 9 8 6 4 7 5 5 7 2 1 0 0 0 0 122
COCHLEAR LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 3 1 2 2 3 3 0 1 1 5 10 12 16 13 29 111
AVAYA TECHNOLOGY CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 11 7 15 16 20 30 107
TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 4 8 16 9 2 1 1 1 3 15 15 14 101
BROKEN HILL PROPRIETARY COMPANY LIMITED 1 0 0 1 3 1 3 3 7 5 7 4 3 0 1 5 6 1 6 0 7 2 2 7 3 0 0 0 2 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 2 6 1 0 5 5 4 2 4 2 3 8 9 5 4 3 7 3 0 3 1 2 89
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 4 8 8 17 28 81
CISCO TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 7 7 6 14 9 9 6 67
QUALCOMM, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 3 4 1 6 14 9 6 11 64
ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 7 9 4 3 3 5 4 6 15 63
COMALCO ALUMINUM LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 2 1 3 2 5 2 5 4 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44
ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 3 2 3 11 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
MOTOROLA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 7 11 7 3 2 0 0 0 44
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 14 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42
F. F. SEELEY NOMINEES PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 2 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 2 3 3 1 5 1 0 0 2 1 0 1 0 0 42
U.S. PHILIPS CORPORATION 1 1 1 2 1 5 3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 3 5 2 1 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
CSL LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 3 4 2 5 1 3 3 3 4 2 0 37
TELECTRONICS PACING SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 13 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
TELECTRONICS PTY. LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 4 13 8 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
BIOTECH AUSTRALIA PTY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 7 5 0 4 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ICI AUSTRALIA OPERATIONS PROPRIETARY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 4 3 6 1 0 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
MONASH UNIVERSITY 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 2 5 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 36
SOLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 3 5 5 2 5 3 3 0 0 0 0 0 34
DULUX AUSTRALIA LTD. 0 0 0 0 2 3 4 3 4 4 3 0 3 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
METAL STORM LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 4 2 3 5 1 5 3 1 32
SCHEFENACKER VISION SYSTEMS AUSTRALIA PTY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 5 9 3 0 0 0 32
TELSTRA CORPORATION LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 5 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 32
AMRAD CORPORATION LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 3 4 5 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31
CANON INFORMATION SYSTEMS RESEARCH AUSTRALIA PTY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 8 0 0 1 0 2 0 3 0 0 2 3 30
LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 6 3 3 2 1 0 3 0 3 1 0 0 1 0 30
MEMTEC LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 5 1 2 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SAP AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 1 8 10 30
COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 10 3 29
JOHN LYSAGHT (AUSTRALIA) LTD. 0 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 2 3 7 6 4 0 0 0 29
THE WALTER AND ELIZA HALL INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 4 3 2 6 1 5 29
BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 6 5 4 2 4 28
WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5 1 4 11 28
RESEARCH LABORATORIES OF AUSTRALIA PTY. LIMITED 1 1 2 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 27
UNISYS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 1 0 4 2 3 1 1 0 27
ANDREW CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 14 26
AUSTRALIAN MEMBRANE AND BIOTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 6 2 0 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 26
WARMAN INTERNATIONAL LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 1 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26
AUSTRALIAN ATOMIC ENERGY COMMISSION 0 0 1 1 1 1 2 2 2 4 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ALCATEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 7 2 2 0 1 1 0 0 24
MONSANTO AUSTRALIA LIMITED 12 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
AMCOR LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 4 3 1 0 5 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 23
NOVOGEN RESEARCH PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 2 2 1 3 4 3 23
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 0 5 5 0 2 1 1 23
CISCO SYSTEMS WIRELESS NETWORKING (AUSTRALIA) PTY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 10 3 0 0 0 0 22
GENE SHEARS PTY. LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 5 5 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22
GRADIPORE LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 2 3 5 3 0 0 0 0 0 22
MASSEY-FERGUSON SERVICES N.V. 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VARIAN AUSTRALIA PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 4 2 4 2 1 0 22
A. E. BISHOP & ASSOCIATES PTY., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 5 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ADC GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 13 21
AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY ORGANIZATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 1 0 2 21
BHP STEEL (JLA) PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 4 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 21
COMMONWEALTH INDUSTRIAL GASES LIMITED 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
HENDERSON'S INDUSTRIES PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 2 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 21
N.J. PHILLIPS PTY. LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 4 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21
UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 3 21
BANDSPEED, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 5 1 5 0 1 20
CERAMIC FUEL CELLS LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 2 0 2 2 4 2 20
CITRIX SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 6 9 20
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
RALPH MCKAY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 4 5 3 0 0 0 1 0 1 0 20
TNA AUSTRALIA PTY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 4 3 2 1 1 20
WOMEN'S AND CHILDREN'S HOSPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 20
BISHOP INNOVATION PTY. LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 2 1 2 2 2 3 19
BRITAX RAINSFORDS PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 0 3 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
OGDEN INDUSTRIES PTY. LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
HOWARD FLOREY INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY AND MEDIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
LIONS EYE INSTITUTE OF WESTERN AUSTRALIA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 18
MOUNT ISA MINES LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 18
NEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 4 3 4 18
ORICA AUSTRALIA PTY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 4 2 0 0 0 0 1 2 1 18
REPCO LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 1 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
SAVIN CORPORATION 0 0 0 0 7 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TELECTRONICS N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 18
EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 2 5 0 17
GARVAN INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 2 2 2 0 2 0 1 0 0 0 17
IMMULOGIC PHARMACEUTICAL CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17
LUMINIS PTY. LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 17
SIEMENS WATER TECHNOLOGIES CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 4 4 17
A.C.I. OPERATIONS PROPRIETARY LIMITED 0 0 1 5 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ARISTOCRAT LEISURE INDUSTRIES PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 16
AUSTRALASIAN TRAINING AIDS PROPRIETARY LIMITED 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
CAROMA INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 16
CASTRIP, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 4 0 0 1 0 0 16
CONZINK RIOTINTI OF AUSTRALIA LIMITED 4 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
DOLBY LABORATORIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 6 2 3 16
KINETIC LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 16
SECURENCY PTY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 2 0 3 0 0 0 1 0 16
SPOTLESS PLASTICS PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
SYMANTEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 16
AIMBRIDGE PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 3 0 2 0 0 15
AUSTRALIAN WIRE INDUSTRIES PROPRIETARY LIMITED 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
D&PL TECHNOLOGY HOLDING CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 2 0 0 15
ELECTROLYTIC ZINC COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 6 15
JAMES HARDIE RESEARCH PTY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 15
W. A. DEUTSCHER PTY. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ALCATEL N. V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
BALM PAINTS LIMITED 1 0 6 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
BIOTA SCIENTIFIC MANAGEMENT PTY LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 14
