Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2010 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 362, Illumination

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 51 62 100 86 100 108 63 69 71 98 63 102 101 86 65 91 112 108 104 156 178 183 206 219 140 176 207 219 221 270 259 348 342 327 367 302 277 365 315 224 239 289 7469
KOITO MANUFACTURING COMPANY LIMITED 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 8 25 23 22 26 14 16 24 35 29 29 21 43 47 49 58 42 31 44 55 39 31 47 766
GENERAL ELECTRIC COMPANY 4 6 7 12 13 9 5 9 15 9 14 11 14 21 6 12 10 2 11 3 5 12 4 4 7 6 8 6 4 8 2 1 6 12 9 6 8 1 5 2 2 3 314
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 4 9 16 22 31 35 57 62 245
VALEO VISION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 5 4 5 6 4 2 5 6 11 14 13 14 13 16 14 12 15 16 15 202
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 1 2 1 4 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 4 9 7 4 2 6 6 9 7 14 10 12 7 13 12 14 9 5 4 1 1 1 1 0 3 178
GTE PRODUCTS CORPORATION 4 5 14 4 10 4 1 1 4 5 12 8 13 9 16 8 9 9 7 7 4 3 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
STANLEY ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 6 2 4 9 4 7 6 1 1 1 4 14 12 15 11 1 4 6 7 8 13 21 168
GENERAL MOTORS CORPORATION 4 6 5 4 6 4 1 1 4 0 1 0 0 0 6 3 5 3 11 9 10 12 8 4 5 3 9 7 2 4 2 2 0 4 0 0 1 4 2 0 0 0 152
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23 10 7 11 15 14 16 43 151
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 17 27 28 25 46 148
AU OPTRONICS CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 32 36 20 20 29 147
ICHIKOH INDUSTRIES LIMITED 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 5 5 4 2 0 1 6 4 1 1 0 1 2 6 13 9 5 8 11 6 3 11 113
U.S. PHILIPS CORPORATION 2 3 2 1 3 4 1 2 1 1 1 6 0 3 3 3 6 1 3 4 2 6 2 3 5 2 3 5 3 7 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
GENLYTE THOMAS GROUP LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 10 8 9 9 12 10 23 8 104
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 9 6 6 8 8 17 17 10 11 99
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 3 1 2 3 2 2 6 11 11 20 26 98
DONNELLY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 7 4 6 8 9 9 4 5 6 6 5 7 3 3 91
OSRAM SYLVANIA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 1 5 2 1 4 7 14 10 7 10 16 90
FU ZHUN PRECISION INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 69 87
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 2 5 4 3 4 4 5 6 5 10 6 6 10 87
MAG INSTRUMENTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6 3 3 7 8 3 3 4 1 5 2 2 4 4 2 4 1 6 3 4 2 1 82
ENPLAS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 2 7 10 9 7 7 7 6 2 1 3 6 3 3 81
LG DISPLAY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28 35 76
HELLA KG HUECK & CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 6 6 5 0 2 1 3 5 4 6 6 2 11 1 0 3 0 0 1 0 1 73
MINEBEA KABUSHIKI-KAISHA (MINEBEA CO., LTD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 19 8 4 6 5 1 5 8 71
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 7 5 4 4 10 11 11 10 71
PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FUR ELEKTRISCHE GLUHLAMPEN MBH 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 1 3 1 0 2 2 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 6 0 5 2 7 2 4 2 1 69
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 2 4 6 3 9 11 9 8 8 69
HUBBELL INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 3 1 0 1 0 1 5 9 2 8 2 5 2 7 7 5 1 2 68
FORD MOTOR COMPANY 2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1 1 1 4 1 2 1 0 0 3 4 6 4 8 7 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
CIBIE PROJECTEURS 1 0 4 0 0 3 2 3 2 1 1 2 7 5 2 3 2 7 6 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2 4 4 4 7 6 10 7 4 0 0 64
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 3 2 1 3 2 1 2 7 4 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 54
SONY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 3 2 3 2 1 0 0 4 9 8 15 53
TOYODA GOSEI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 4 3 9 6 5 5 9 3 53
LG. PHILIPS LCD CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 8 7 7 16 10 0 0 52
DENSO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 1 7 5 3 7 4 3 4 3 51
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 3 3 6 4 6 4 3 11 51
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 5 3 2 4 4 2 3 5 0 50
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 6 10 10 48
YAZAKI CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 5 1 3 4 5 3 4 5 48
EASTMAN KODAK COMPANY 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 2 3 1 0 0 2 3 0 3 0 1 2 2 4 5 2 1 0 47
COOPER INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 5 4 2 0 2 0 2 0 5 6 2 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 46
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 7 2 3 0 1 4 4 12 44
PRINCE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 3 1 4 3 5 2 2 1 1 4 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
MUSCO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 2 1 2 3 4 1 2 1 0 2 1 1 1 3 4 4 43
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 3 2 2 3 2 3 3 3 0 2 3 4 3 5 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 4 4 6 9 42
CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 5 6 4 11 8 41
RUUD LIGHTING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 1 3 1 1 1 0 4 4 10 7 41
STREAMLIGHT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 3 2 5 2 3 3 3 2 4 2 41
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 4 4 7 4 3 2 0 39
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 3 4 1 1 3 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ACUITY BRANDS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 6 4 6 2 3 2 38
AVAGO TECHNOLOGIES ECBU IP (SINGAPORE) PTE. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 3 11 8 38
CORETRONIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 1 8 10 5 5 38
NSI ENTERPRISES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 13 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38
SOLID STATE OPTO LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 3 6 14 5 0 37
MITSUBISHI RAYON CO., LTD. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 1 5 3 3 3 3 36
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 3 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 36
SANYO ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 6 2 0 1 2 2 5 8 34
ARMAMENT SYSTEMS & PROCEDURES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 6 10 4 4 0 0 0 33
FUJITSU LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 3 3 4 8 6 33
GUIDE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 9 12 0 0 0 0 33
HITACHI, LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 2 1 3 3 2 7 33
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 3 3 11 4 6 33
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 7 7 33
FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 29 32
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 7 4 3 5 31
LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LTD. COMPANY 1 1 6 2 1 1 1 0 0 3 1 2 4 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
NEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 5 3 3 1 4 2 1 3 3 31
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 3 4 0 0 31
WHELEN ENGINEERING CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1 3 1 4 2 3 0 1 4 2 31
POLAROID CORPORATION 2 0 4 2 5 3 0 1 0 1 1 1 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MCGRAW-EDISON COMPANY 2 2 1 2 0 1 0 1 1 0 4 2 3 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
VARI-LITE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3 0 2 4 1 1 3 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29
CHRYSLER MOTORS CORPORATION 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 1 1 1 1 0 1 3 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ESQUIRE INC. 1 1 2 7 2 1 2 3 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
HOLOPHANE COMPANY INCORPORATED 5 0 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SUREFIRE, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 7 5 5 3 28
COLEMAN COMPANY INC. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 3 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 26
DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 1 1 2 5 3 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ILIGHT TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 9 1 2 3 26
INNOLUX DISPLAY CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 5 5 26
NIPPONDENSO CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
REGENT LIGHTING CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 3 0 1 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
VALEO SYLVANIA L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 2 3 2 4 3 1 0 2 1 26
BOEING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 3 6 25
CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 2 8 3 25
NEC LCD TECHNOLOGIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 3 4 5 3 25
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 8 4 5 25
HONG FU JIN PRECISION INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 24
ITT CORPORATION 0 2 0 1 0 0 0 1 1 4 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
LG ELECTRONICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 4 5 10 24
LSI INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 1 1 1 3 0 2 2 3 24
NIKON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 24
S. C. JOHNSON + SON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 4 8 5 24
TRUCK-LITE COMPANY, INC. 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 2 1 1 1 2 24
DIALIGHT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 4 5 23
GELCORE, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 7 1 0 0 0 23
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 3 0 0 1 0 0 3 23
OMRON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 3 7 3 2 23
PORSCHE AG 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 3 0 0 0 2 1 0 1 23
SYLVAN R. SHEMITZ DESIGNS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 23
CREE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 16 22
FEDERAL-MOGUL WORLD WIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 3 0 1 5 1 3 0 22
LUMINATION, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5 8 22
NICHIA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 4 4 6 22
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 0 0 4 1 4 1 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 22
AMERICAN CYANAMID COMPANY 0 1 2 0 1 2 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
DOMINION AUTO ACCESSORIES LIMITED 0 0 2 2 0 2 0 1 2 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
HUNTER FAN COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 2 4 1 1 2 3 21
LIGHTOLIER INCORPORATED 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 3 0 2 1 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
TOSHIBA CORPORATION 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 21
AMERICAN STERILIZER COMPANY 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 1 1 1 3 3 1 20
KEENE CORPORATION 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 0 1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
LUCAS ELECTRICAL CO., LIMITED 0 0 0 0 0 2 3 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PELICAN PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 3 1 3 5 1 20
SCHONBEK WORLDWIDE LIGHTING INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 4 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 20
USHIO DENKI KABUSHIKI KAISYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 3 0 0 0 0 1 3 2 20
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, YAMAHA MOTOR CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 4 6 20
EMERSON ELECTRIC CO. 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
GENTEX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 1 3 5 3 0 19
LEAR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 4 4 4 1 0 1 19
