Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which
1
or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In
Class 073, Measuring and Testing
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
(U.S. or Foreign) | Code | State-Territory or Country | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U.S.) | CA | CALIFORNIA | 98 | 91 | 144 | 127 | 116 | 101 | 138 | 113 | 110 | 103 | 108 | 133 | 127 | 155 | 109 | 107 | 89 | 96 | 84 | 79 | 93 | 124 | 112 | 88 | 97 | 77 | 86 | 81 | 94 | 80 | 91 | 123 | 129 | 108 | 112 | 142 | 136 | 120 | 116 | 132 | 147 | 108 | 153 | 155 | 145 | 159 | 5236 |
(U.S.) | TX | TEXAS | 55 | 28 | 47 | 50 | 66 | 60 | 68 | 63 | 48 | 58 | 65 | 72 | 61 | 53 | 45 | 45 | 51 | 38 | 49 | 56 | 58 | 66 | 67 | 72 | 46 | 62 | 78 | 77 | 47 | 67 | 62 | 70 | 57 | 68 | 64 | 66 | 63 | 61 | 67 | 57 | 79 | 80 | 76 | 85 | 67 | 67 | 2807 |
(U.S.) | MI | MICHIGAN | 39 | 31 | 39 | 38 | 43 | 35 | 53 | 50 | 61 | 46 | 29 | 38 | 34 | 35 | 36 | 23 | 28 | 40 | 36 | 37 | 31 | 59 | 35 | 51 | 51 | 50 | 48 | 47 | 47 | 36 | 53 | 69 | 68 | 95 | 80 | 77 | 48 | 64 | 76 | 103 | 97 | 91 | 88 | 83 | 71 | 73 | 2462 |
(U.S.) | PA | PENNSYLVANIA | 39 | 50 | 96 | 81 | 74 | 58 | 61 | 50 | 58 | 52 | 70 | 59 | 64 | 59 | 71 | 38 | 41 | 43 | 55 | 45 | 44 | 49 | 39 | 48 | 42 | 36 | 46 | 33 | 33 | 31 | 24 | 28 | 37 | 32 | 33 | 44 | 39 | 32 | 31 | 30 | 39 | 31 | 24 | 23 | 19 | 32 | 2063 |
(U.S.) | NY | NEW YORK | 58 | 61 | 76 | 85 | 67 | 65 | 51 | 66 | 69 | 48 | 55 | 44 | 55 | 62 | 29 | 50 | 39 | 34 | 30 | 33 | 30 | 41 | 45 | 15 | 25 | 31 | 36 | 30 | 27 | 32 | 27 | 41 | 43 | 43 | 34 | 47 | 40 | 52 | 41 | 60 | 43 | 51 | 30 | 35 | 44 | 39 | 2059 |
(U.S.) | MA | MASSACHUSETTS | 29 | 33 | 51 | 48 | 51 | 49 | 48 | 50 | 57 | 35 | 29 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36 | 21 | 34 | 25 | 18 | 15 | 28 | 31 | 31 | 26 | 25 | 32 | 31 | 30 | 32 | 30 | 43 | 48 | 47 | 38 | 53 | 48 | 40 | 40 | 45 | 49 | 42 | 48 | 59 | 47 | 49 | 1764 |
(U.S.) | IL | ILLINOIS | 41 | 34 | 41 | 51 | 43 | 47 | 51 | 52 | 40 | 48 | 30 | 39 | 44 | 42 | 31 | 33 | 24 | 33 | 26 | 28 | 35 | 35 | 39 | 26 | 23 | 23 | 31 | 29 | 27 | 25 | 27 | 24 | 26 | 27 | 30 | 37 | 26 | 36 | 24 | 21 | 27 | 26 | 37 | 38 | 58 | 46 | 1581 |
(U.S.) | OH | OHIO | 33 | 29 | 47 | 31 | 23 | 36 | 34 | 44 | 40 | 35 | 34 | 28 | 30 | 28 | 29 | 18 | 13 | 33 | 24 | 22 | 23 | 40 | 24 | 29 | 35 | 28 | 38 | 24 | 27 | 27 | 26 | 33 | 36 | 30 | 21 | 33 | 30 | 35 | 39 | 58 | 68 | 45 | 47 | 43 | 40 | 50 | 1540 |
(U.S.) | NJ | NEW JERSEY | 29 | 38 | 46 | 62 | 47 | 36 | 46 | 40 | 48 | 34 | 43 | 33 | 33 | 48 | 30 | 40 | 14 | 23 | 27 | 21 | 19 | 29 | 17 | 14 | 18 | 15 | 29 | 19 | 10 | 18 | 19 | 35 | 29 | 27 | 18 | 17 | 22 | 30 | 23 | 20 | 34 | 17 | 19 | 26 | 26 | 28 | 1316 |
(U.S.) | MN | MINNESOTA | 9 | 17 | 25 | 32 | 25 | 24 | 23 | 22 | 27 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 | 16 | 15 | 16 | 5 | 15 | 18 | 15 | 21 | 24 | 22 | 18 | 20 | 36 | 25 | 17 | 25 | 21 | 41 | 24 | 32 | 26 | 34 | 33 | 37 | 31 | 33 | 82 | 44 | 47 | 50 | 48 | 48 | 1208 |
(U.S.) | CT | CONNECTICUT | 20 | 19 | 25 | 33 | 33 | 35 | 37 | 24 | 38 | 30 | 29 | 27 | 23 | 25 | 41 | 24 | 24 | 17 | 18 | 16 | 21 | 22 | 33 | 21 | 19 | 11 | 23 | 24 | 15 | 14 | 22 | 18 | 28 | 19 | 14 | 21 | 22 | 20 | 13 | 19 | 21 | 20 | 24 | 45 | 34 | 36 | 1117 |
(U.S.) | WA | WASHINGTON | 10 | 8 | 11 | 14 | 5 | 9 | 15 | 7 | 18 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 18 | 14 | 11 | 7 | 7 | 14 | 14 | 28 | 21 | 20 | 22 | 29 | 15 | 25 | 23 | 21 | 24 | 18 | 15 | 22 | 24 | 23 | 33 | 24 | 22 | 24 | 21 | 36 | 33 | 25 | 47 | 856 |
(U.S.) | CO | COLORADO | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 13 | 5 | 11 | 14 | 18 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 21 | 18 | 18 | 20 | 32 | 24 | 27 | 28 | 21 | 32 | 39 | 30 | 23 | 30 | 27 | 32 | 34 | 32 | 36 | 15 | 21 | 24 | 27 | 18 | 837 |
(U.S.) | MD | MARYLAND | 21 | 14 | 36 | 27 | 28 | 36 | 36 | 26 | 32 | 30 | 32 | 14 | 23 | 22 | 19 | 15 | 10 | 11 | 14 | 17 | 5 | 12 | 21 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 12 | 19 | 21 | 10 | 19 | 13 | 15 | 807 |
(U.S.) | FL | FLORIDA | 10 | 7 | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 13 | 9 | 5 | 5 | 14 | 23 | 13 | 15 | 14 | 7 | 15 | 19 | 17 | 12 | 16 | 21 | 14 | 12 | 14 | 29 | 28 | 20 | 18 | 14 | 19 | 22 | 22 | 27 | 19 | 27 | 22 | 21 | 30 | 34 | 24 | 22 | 30 | 21 | 16 | 799 |
(U.S.) | OK | OKLAHOMA | 39 | 30 | 28 | 34 | 22 | 22 | 28 | 18 | 14 | 20 | 22 | 26 | 19 | 16 | 17 | 19 | 11 | 14 | 25 | 12 | 17 | 23 | 18 | 27 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 18 | 20 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 716 |
(U.S.) | VA | VIRGINIA | 8 | 9 | 16 | 17 | 16 | 10 | 18 | 22 | 23 | 12 | 22 | 11 | 14 | 15 | 21 | 12 | 8 | 7 | 10 | 9 | 15 | 16 | 8 | 12 | 16 | 14 | 15 | 19 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 | 20 | 14 | 22 | 16 | 22 | 21 | 7 | 22 | 12 | 9 | 14 | 17 | 15 | 702 |
(U.S.) | IN | INDIANA | 19 | 6 | 11 | 20 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 | 16 | 10 | 7 | 12 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 19 | 9 | 12 | 19 | 13 | 33 | 18 | 20 | 18 | 23 | 24 | 19 | 28 | 27 | 27 | 661 |
(U.S.) | WI | WISCONSIN | 7 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 18 | 14 | 9 | 10 | 4 | 13 | 10 | 11 | 5 | 5 | 7 | 19 | 11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 19 | 11 | 13 | 18 | 22 | 20 | 12 | 21 | 16 | 18 | 16 | 17 | 26 | 17 | 17 | 12 | 10 | 11 | 601 |
(U.S.) | AZ | ARIZONA | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 18 | 8 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 19 | 16 | 10 | 8 | 16 | 17 | 12 | 12 | 22 | 18 | 422 |
(U.S.) | NC | NORTH CAROLINA | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 16 | 8 | 10 | 11 | 17 | 21 | 18 | 16 | 25 | 14 | 12 | 372 |
(U.S.) | LA | LOUISIANA | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 14 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 8 | 5 | 309 |
(U.S.) | AL | ALABAMA | 5 | 5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 11 | 2 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 306 |
(U.S.) | TN | TENNESSEE | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 19 | 6 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 305 |
(U.S.) | MO | MISSOURI | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 291 |
(U.S.) | IA | IOWA | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 272 |
(U.S.) | GA | GEORGIA | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 13 | 253 |
(U.S.) | NM | NEW MEXICO | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 18 | 11 | 9 | 12 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 242 |
(U.S.) | UT | UTAH | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 218 |
(U.S.) | OR | OREGON | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 194 |
(U.S.) | NH | NEW HAMPSHIRE | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 189 |
(U.S.) | RI | RHODE ISLAND | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 183 |
(U.S.) | SC | SOUTH CAROLINA | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 154 |
(U.S.) | KS | KANSAS | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 150 |
(U.S.) | ID | IDAHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | 9 | 7 | 12 | 4 | 3 | 147 |
(U.S.) | DE | DELAWARE | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 129 |
(U.S.) | VT | VERMONT | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 105 |
(U.S.) | KY | KENTUCKY | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 101 |
(U.S.) | NE | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 91 |
(U.S.) | DC | DISTRICT OF COLUMBIA | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
(U.S.) | WV | WEST VIRGINIA | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 72 |
(U.S.) | ME | MAINE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 70 |
(U.S.) | MS | MISSISSIPPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 |
(U.S.) | NV | NEVADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 66 |
(U.S.) | AR | ARKANSAS | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 61 |
(U.S.) | MT | MONTANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
(U.S.) | WY | WYOMING | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 |
(U.S.) | HI | HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
(U.S.) | ND | NORTH DAKOTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
(U.S.) | PR | PUERTO RICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
(U.S.) | AK | ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(U.S.) | SD | SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
(U.S.) | VI | U.S. VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | -- Subtotal -- | 634 | 576 | 870 | 875 | 798 | 748 | 847 | 799 | 823 | 693 | 725 | 738 | 705 | 753 | 694 | 645 | 509 | 553 | 554 | 526 | 560 | 733 | 708 | 625 | 594 | 567 | 751 | 655 | 652 | 632 | 644 | 824 | 813 | 814 | 738 | 895 | 813 | 823 | 802 | 862 | 1049 | 844 | 876 | 970 | 894 | 929 | 34132 | |
(Foreign) | JPX | JAPAN | 2 | 4 | 12 | 7 | 17 | 12 | 15 | 20 | 31 | 38 | 35 | 55 | 53 | 55 | 48 | 68 | 56 | 70 | 83 | 98 | 129 | 166 | 141 | 161 | 157 | 138 | 182 | 221 | 179 | 164 | 204 | 194 | 215 | 257 | 252 | 286 | 268 | 253 | 260 | 317 | 360 | 332 | 338 | 375 | 356 | 377 | 7061 |
(Foreign) | DEX | GERMANY | 26 | 27 | 27 | 41 | 39 | 37 | 40 | 24 | 54 | 49 | 54 | 59 | 84 | 69 | 64 | 81 | 94 | 74 | 99 | 103 | 106 | 138 | 132 | 116 | 135 | 112 | 109 | 127 | 109 | 89 | 98 | 118 | 125 | 135 | 132 | 159 | 152 | 159 | 185 | 179 | 245 | 229 | 211 | 207 | 199 | 211 | 5062 |
(Foreign) | GBX | UNITED KINGDOM | 27 | 28 | 32 | 30 | 34 | 49 | 49 | 73 | 66 | 45 | 48 | 54 | 49 | 48 | 43 | 48 | 41 | 37 | 33 | 45 | 31 | 64 | 56 | 65 | 46 | 43 | 55 | 44 | 46 | 35 | 27 | 42 | 40 | 46 | 43 | 46 | 40 | 32 | 56 | 64 | 56 | 44 | 51 | 54 | 44 | 41 | 2090 |
(Foreign) | FRX | FRANCE | 7 | 11 | 19 | 20 | 28 | 44 | 39 | 33 | 43 | 31 | 29 | 32 | 29 | 52 | 36 | 35 | 30 | 27 | 19 | 35 | 41 | 42 | 53 | 49 | 52 | 41 | 55 | 29 | 40 | 35 | 46 | 49 | 46 | 54 | 39 | 53 | 51 | 40 | 52 | 46 | 52 | 50 | 53 | 45 | 44 | 50 | 1806 |
(Foreign) | CAX | CANADA | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 18 | 14 | 22 | 17 | 14 | 9 | 19 | 21 | 19 | 17 | 25 | 25 | 15 | 24 | 26 | 29 | 33 | 21 | 18 | 22 | 22 | 25 | 23 | 34 | 28 | 38 | 43 | 35 | 52 | 24 | 33 | 37 | 24 | 41 | 1005 |
(Foreign) | CHX | SWITZERLAND | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 | 17 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | 24 | 13 | 27 | 24 | 13 | 10 | 11 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 21 | 19 | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 27 | 14 | 29 | 18 | 26 | 20 | 32 | 32 | 16 | 25 | 27 | 29 | 31 | 811 |
(Foreign) | SEX | SWEDEN | 8 | 2 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 12 | 14 | 17 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 9 | 21 | 15 | 11 | 19 | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6 | 17 | 17 | 29 | 17 | 22 | 24 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 585 |
(Foreign) | ITX | ITALY | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 13 | 11 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 17 | 10 | 7 | 21 | 21 | 24 | 18 | 12 | 16 | 30 | 478 |
(Foreign) | TWX | TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 6 | 11 | 10 | 14 | 25 | 22 | 25 | 15 | 39 | 28 | 38 | 30 | 33 | 38 | 398 |
