Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which
1
or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In
Class 530, Chemistry: Natural Resins or Derivatives; Peptides or Proteins; Lignins or Reaction Products Thereof
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
(U.S. or Foreign) | Code | State-Territory or Country | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U.S.) | CA | CALIFORNIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 15 | 5 | 16 | 7 | 10 | 17 | 27 | 18 | 18 | 36 | 38 | 24 | 27 | 37 | 49 | 62 | 40 | 42 | 61 | 116 | 159 | 116 | 120 | 120 | 106 | 95 | 81 | 90 | 167 | 274 | 272 | 2344 |
(U.S.) | MA | MASSACHUSETTS | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 | 16 | 15 | 23 | 26 | 21 | 17 | 26 | 38 | 63 | 53 | 45 | 40 | 48 | 34 | 37 | 29 | 57 | 41 | 56 | 766 |
(U.S.) | MD | MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 9 | 18 | 20 | 25 | 42 | 25 | 25 | 27 | 36 | 22 | 30 | 48 | 63 | 64 | 546 |
(U.S.) | PA | PENNSYLVANIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | 12 | 4 | 19 | 11 | 14 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | 11 | 7 | 10 | 9 | 14 | 25 | 27 | 24 | 42 | 33 | 18 | 16 | 13 | 9 | 23 | 14 | 499 |
(U.S.) | NJ | NEW JERSEY | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 14 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 | 13 | 8 | 4 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | 13 | 18 | 10 | 26 | 19 | 24 | 14 | 15 | 17 | 15 | 10 | 9 | 17 | 31 | 23 | 494 |
(U.S.) | NY | NEW YORK | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 19 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14 | 11 | 15 | 24 | 40 | 29 | 24 | 22 | 18 | 18 | 14 | 17 | 26 | 21 | 19 | 483 |
(U.S.) | WA | WASHINGTON | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | 23 | 17 | 10 | 13 | 11 | 20 | 38 | 37 | 19 | 27 | 27 | 35 | 22 | 20 | 21 | 31 | 23 | 455 |
(U.S.) | IL | ILLINOIS | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 15 | 7 | 20 | 13 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 4 | 7 | 350 |
(U.S.) | TX | TEXAS | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 13 | 5 | 15 | 18 | 4 | 13 | 4 | 12 | 15 | 10 | 18 | 251 |
(U.S.) | IN | INDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 24 | 15 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 5 | 231 |
(U.S.) | MO | MISSOURI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 1 | 174 |
(U.S.) | CT | CONNECTICUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 145 |
(U.S.) | MI | MICHIGAN | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 141 |
(U.S.) | OH | OHIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 134 |
(U.S.) | FL | FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 123 |
(U.S.) | NC | NORTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | 123 |
(U.S.) | CO | COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 99 |
(U.S.) | MN | MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 83 |
(U.S.) | LA | LOUISIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 71 |
(U.S.) | WI | WISCONSIN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 71 |
(U.S.) | SC | SOUTH CAROLINA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
(U.S.) | GA | GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 68 |
(U.S.) | IA | IOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 59 |
(U.S.) | VA | VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 59 |
(U.S.) | AZ | ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 |
(U.S.) | UT | UTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 48 |
(U.S.) | TN | TENNESSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 46 |
(U.S.) | DE | DELAWARE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 44 |
(U.S.) | AL | ALABAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 42 |
(U.S.) | OR | OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 38 |
(U.S.) | OK | OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 |
(U.S.) | KS | KANSAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
(U.S.) | NH | NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
(U.S.) | NE | NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
(U.S.) | AR | ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 |
(U.S.) | NM | NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
(U.S.) | KY | KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
(U.S.) | MS | MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
(U.S.) | DC | DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(U.S.) | RI | RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
(U.S.) | ME | MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
(U.S.) | HI | HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(U.S.) | VT | VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(U.S.) | MT | MONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(U.S.) | ND | NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(U.S.) | SD | SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(U.S.) | WY | WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(U.S.) | ID | IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | PR | PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | -- Subtotal -- | 16 | 22 | 28 | 44 | 23 | 29 | 43 | 34 | 36 | 35 | 50 | 86 | 83 | 56 | 69 | 98 | 46 | 87 | 93 | 75 | 84 | 112 | 91 | 86 | 137 | 136 | 151 | 119 | 162 | 216 | 227 | 181 | 187 | 236 | 365 | 525 | 473 | 402 | 387 | 357 | 344 | 300 | 293 | 473 | 616 | 594 | 8307 | |
(Foreign) | JPX | JAPAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 13 | 21 | 14 | 13 | 18 | 7 | 13 | 25 | 24 | 26 | 30 | 21 | 11 | 27 | 22 | 31 | 26 | 48 | 60 | 44 | 42 | 42 | 38 | 47 | 50 | 45 | 37 | 59 | 37 | 41 | 34 | 35 | 56 | 60 | 65 | 1216 |
(Foreign) | DEX | GERMANY | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 18 | 20 | 16 | 10 | 12 | 10 | 30 | 16 | 29 | 17 | 23 | 30 | 29 | 20 | 17 | 33 | 32 | 33 | 617 |
(Foreign) | GBX | UNITED KINGDOM | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 22 | 31 | 17 | 21 | 27 | 18 | 16 | 15 | 23 | 21 | 28 | 388 |
(Foreign) | CAX | CANADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 12 | 8 | 7 | 11 | 19 | 22 | 18 | 24 | 21 | 15 | 21 | 9 | 28 | 21 | 35 | 365 |
(Foreign) | FRX | FRANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 16 | 16 | 12 | 7 | 7 | 14 | 22 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 22 | 20 | 18 | 338 |
(Foreign) | CHX | SWITZERLAND | 1 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 211 |
(Foreign) | SEX | SWEDEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 4 | 6 | 11 | 11 | 175 |
(Foreign) | ITX | ITALY | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 162 |
(Foreign) | DKX | DENMARK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 13 | 137 |
(Foreign) | NLX | NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 115 |
(Foreign) | ILX | ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 16 | 5 | 6 | 111 |
(Foreign) | AUX | AUSTRALIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 110 |
(Foreign) | BEX | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 86 |
