Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which
1
or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In
Class 701, DP: Vehicles, Navigation, and Relative Location (Data Processing)
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
(U.S. or Foreign) | Code | State-Territory or Country | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U.S.) | MI | MICHIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 27 | 31 | 43 | 24 | 27 | 33 | 43 | 63 | 37 | 55 | 67 | 79 | 143 | 136 | 147 | 160 | 153 | 129 | 138 | 117 | 1735 |
(U.S.) | CA | CALIFORNIA | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 7 | 17 | 16 | 25 | 24 | 30 | 24 | 35 | 66 | 68 | 98 | 101 | 110 | 85 | 78 | 73 | 77 | 62 | 1139 |
(U.S.) | IL | ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 23 | 21 | 24 | 30 | 51 | 54 | 67 | 49 | 40 | 42 | 46 | 38 | 23 | 29 | 624 |
(U.S.) | WA | WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 13 | 7 | 15 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 20 | 23 | 8 | 17 | 22 | 20 | 285 |
(U.S.) | NY | NEW YORK | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 14 | 16 | 22 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 18 | 280 |
(U.S.) | TX | TEXAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 12 | 12 | 10 | 30 | 14 | 14 | 19 | 15 | 18 | 18 | 20 | 268 |
(U.S.) | IN | INDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 21 | 14 | 22 | 21 | 25 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 257 |
(U.S.) | AZ | ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 12 | 13 | 22 | 19 | 21 | 24 | 10 | 10 | 17 | 237 |
(U.S.) | PA | PENNSYLVANIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 | 20 | 12 | 22 | 231 |
(U.S.) | OH | OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 12 | 20 | 19 | 21 | 14 | 12 | 11 | 14 | 219 |
(U.S.) | FL | FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 21 | 15 | 24 | 23 | 18 | 16 | 16 | 194 |
(U.S.) | NJ | NEW JERSEY | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 17 | 21 | 15 | 15 | 8 | 8 | 9 | 11 | 192 |
(U.S.) | CT | CONNECTICUT | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 9 | 3 | 20 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 169 |
(U.S.) | IA | IOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 13 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 14 | 11 | 147 |
(U.S.) | KS | KANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | 31 | 16 | 12 | 15 | 140 |
(U.S.) | MN | MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 13 | 10 | 14 | 15 | 13 | 140 |
(U.S.) | MA | MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 15 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 118 |
(U.S.) | VA | VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 117 |
(U.S.) | MD | MARYLAND | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 10 | 96 |
(U.S.) | WI | WISCONSIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 | 92 |
(U.S.) | GA | GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 14 | 11 | 82 |
(U.S.) | NC | NORTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 77 |
(U.S.) | CO | COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 65 |
(U.S.) | OR | OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 60 |
(U.S.) | MO | MISSOURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 50 |
(U.S.) | UT | UTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 37 |
(U.S.) | NM | NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
(U.S.) | NH | NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
(U.S.) | SC | SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
(U.S.) | AL | ALABAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
(U.S.) | ND | NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
(U.S.) | RI | RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
(U.S.) | KY | KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
(U.S.) | AR | ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
(U.S.) | OK | OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
(U.S.) | NV | NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
(U.S.) | TN | TENNESSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
(U.S.) | DC | DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
(U.S.) | ID | IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
(U.S.) | VT | VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
(U.S.) | ME | MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(U.S.) | LA | LOUISIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
(U.S.) | DE | DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
(U.S.) | MS | MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
(U.S.) | NE | NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(U.S.) | PR | PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(U.S.) | HI | HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(U.S.) | WY | WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(U.S.) | AK | ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(U.S.) | WV | WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(U.S.) | MT | MONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(U.S.) | SD | SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | -- Subtotal -- | 13 | 6 | 10 | 22 | 23 | 16 | 9 | 17 | 27 | 31 | 26 | 27 | 29 | 20 | 31 | 29 | 25 | 41 | 37 | 54 | 58 | 57 | 58 | 78 | 56 | 68 | 117 | 105 | 139 | 90 | 108 | 123 | 166 | 189 | 159 | 213 | 333 | 361 | 551 | 587 | 585 | 602 | 551 | 494 | 495 | 487 | 7323 | |
(Foreign) | JPX | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 18 | 41 | 27 | 47 | 56 | 62 | 104 | 101 | 169 | 183 | 194 | 161 | 151 | 150 | 178 | 177 | 111 | 197 | 218 | 277 | 393 | 408 | 336 | 344 | 358 | 326 | 336 | 362 | 5521 |
(Foreign) | DEX | GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 14 | 19 | 12 | 16 | 19 | 35 | 15 | 33 | 17 | 22 | 29 | 41 | 35 | 29 | 59 | 67 | 113 | 200 | 154 | 183 | 148 | 151 | 133 | 161 | 130 | 1889 |
(Foreign) | FRX | FRANCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | 12 | 26 | 21 | 22 | 16 | 15 | 21 | 27 | 31 | 47 | 392 |
(Foreign) | GBX | UNITED KINGDOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 12 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 8 | 251 |
(Foreign) | KRX | KOREA, SOUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 22 | 23 | 23 | 26 | 31 | 218 |
(Foreign) | CAX | CANADA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 11 | 12 | 8 | 18 | 8 | 7 | 14 | 15 | 132 |
(Foreign) | SEX | SWEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 5 | 11 | 18 | 12 | 118 |
(Foreign) | ITX | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 87 |
(Foreign) | ILX | ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 60 |
(Foreign) | TWX | TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 54 |
(Foreign) | NLX | NETHERLANDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 50 |
