Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which
1
or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In
Class 015, Brushing, Scrubbing, and General Cleaning
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
(U.S. or Foreign) | Code | State-Territory or Country | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U.S.) | CA | CALIFORNIA | 50 | 29 | 40 | 32 | 42 | 32 | 41 | 22 | 43 | 35 | 36 | 28 | 23 | 30 | 19 | 31 | 20 | 30 | 27 | 21 | 21 | 17 | 26 | 21 | 27 | 40 | 30 | 32 | 20 | 19 | 31 | 32 | 40 | 36 | 33 | 42 | 57 | 51 | 58 | 39 | 31 | 31 | 24 | 31 | 26 | 44 | 1490 |
(U.S.) | OH | OHIO | 58 | 35 | 30 | 37 | 38 | 26 | 40 | 32 | 35 | 36 | 20 | 25 | 13 | 10 | 12 | 16 | 15 | 22 | 2 | 18 | 13 | 11 | 23 | 12 | 14 | 16 | 18 | 12 | 20 | 24 | 22 | 28 | 23 | 29 | 21 | 30 | 47 | 37 | 24 | 32 | 36 | 31 | 27 | 39 | 39 | 27 | 1175 |
(U.S.) | NY | NEW YORK | 57 | 59 | 33 | 46 | 26 | 26 | 29 | 21 | 26 | 26 | 37 | 21 | 26 | 25 | 21 | 22 | 21 | 17 | 18 | 22 | 14 | 11 | 19 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 14 | 9 | 10 | 13 | 12 | 31 | 25 | 18 | 23 | 20 | 17 | 23 | 18 | 11 | 13 | 7 | 14 | 11 | 970 |
(U.S.) | MI | MICHIGAN | 32 | 29 | 29 | 17 | 15 | 19 | 24 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 12 | 19 | 10 | 12 | 7 | 11 | 9 | 14 | 8 | 13 | 15 | 9 | 12 | 17 | 17 | 10 | 13 | 12 | 8 | 24 | 23 | 23 | 9 | 19 | 25 | 28 | 26 | 17 | 24 | 16 | 21 | 20 | 19 | 21 | 793 |
(U.S.) | IL | ILLINOIS | 38 | 22 | 28 | 22 | 20 | 21 | 22 | 12 | 27 | 18 | 21 | 18 | 19 | 13 | 12 | 9 | 12 | 17 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 20 | 9 | 13 | 14 | 15 | 9 | 18 | 18 | 22 | 13 | 14 | 30 | 22 | 21 | 21 | 18 | 10 | 6 | 17 | 11 | 18 | 12 | 765 |
(U.S.) | PA | PENNSYLVANIA | 25 | 10 | 14 | 17 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 | 11 | 21 | 13 | 12 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 15 | 12 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | 9 | 5 | 11 | 10 | 14 | 6 | 22 | 10 | 28 | 9 | 16 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 518 |
(U.S.) | MN | MINNESOTA | 9 | 2 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 13 | 8 | 10 | 18 | 9 | 15 | 7 | 5 | 6 | 16 | 8 | 12 | 16 | 14 | 11 | 12 | 18 | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 14 | 35 | 18 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 501 |
(U.S.) | NJ | NEW JERSEY | 17 | 9 | 12 | 13 | 21 | 8 | 11 | 2 | 16 | 11 | 14 | 11 | 13 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 | 9 | 7 | 11 | 3 | 14 | 13 | 10 | 12 | 22 | 18 | 17 | 13 | 10 | 15 | 8 | 14 | 16 | 18 | 11 | 496 |
(U.S.) | TX | TEXAS | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 16 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 7 | 10 | 22 | 14 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 12 | 428 |
(U.S.) | FL | FLORIDA | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 7 | 11 | 9 | 16 | 17 | 11 | 18 | 17 | 21 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | 9 | 16 | 6 | 413 |
(U.S.) | WI | WISCONSIN | 14 | 7 | 12 | 5 | 6 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 311 |
(U.S.) | CT | CONNECTICUT | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 284 |
(U.S.) | MA | MASSACHUSETTS | 16 | 8 | 12 | 15 | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 283 |
(U.S.) | IN | INDIANA | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 22 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 220 |
(U.S.) | NC | NORTH CAROLINA | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 214 |
(U.S.) | MD | MARYLAND | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 178 |
(U.S.) | AZ | ARIZONA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 170 |
(U.S.) | WA | WASHINGTON | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 170 |
(U.S.) | MO | MISSOURI | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 162 |
(U.S.) | CO | COLORADO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 159 |
(U.S.) | OR | OREGON | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 155 |
(U.S.) | GA | GEORGIA | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 136 |
(U.S.) | SC | SOUTH CAROLINA | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 130 |
(U.S.) | OK | OKLAHOMA | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 122 |
(U.S.) | VA | VIRGINIA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 120 |
(U.S.) | TN | TENNESSEE | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 115 |
(U.S.) | KY | KENTUCKY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 19 | 9 | 114 |
(U.S.) | KS | KANSAS | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 84 |
(U.S.) | LA | LOUISIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 |
(U.S.) | IA | IOWA | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 73 |
(U.S.) | AL | ALABAMA | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 63 |
(U.S.) | UT | UTAH | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 63 |
(U.S.) | NV | NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 |
(U.S.) | MS | MISSISSIPPI | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 52 |
(U.S.) | AR | ARKANSAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 |
(U.S.) | HI | HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
(U.S.) | NH | NEW HAMPSHIRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 |
(U.S.) | ID | IDAHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
(U.S.) | VT | VERMONT | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
(U.S.) | NE | NEBRASKA | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
(U.S.) | RI | RHODE ISLAND | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 |
(U.S.) | DE | DELAWARE | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
(U.S.) | MT | MONTANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
(U.S.) | NM | NEW MEXICO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
(U.S.) | ME | MAINE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
(U.S.) | ND | NORTH DAKOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
(U.S.) | WV | WEST VIRGINIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
(U.S.) | SD | SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(U.S.) | DC | DISTRICT OF COLUMBIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(U.S.) | WY | WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(U.S.) | AK | ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(U.S.) | PR | PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(U.S.) | VI | U.S. VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | -- Subtotal -- | 426 | 291 | 302 | 307 | 269 | 292 | 307 | 213 | 299 | 282 | 298 | 247 | 223 | 205 | 186 | 183 | 159 | 201 | 162 | 190 | 172 | 169 | 214 | 162 | 194 | 226 | 221 | 202 | 222 | 211 | 212 | 288 | 281 | 309 | 241 | 353 | 392 | 388 | 292 | 282 | 277 | 232 | 201 | 215 | 260 | 232 | 11490 | |
(Foreign) | DEX | GERMANY | 10 | 12 | 8 | 13 | 15 | 15 | 21 | 8 | 19 | 29 | 29 | 27 | 21 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 17 | 21 | 15 | 35 | 24 | 24 | 31 | 24 | 28 | 26 | 29 | 13 | 15 | 28 | 23 | 27 | 29 | 23 | 48 | 47 | 44 | 36 | 42 | 43 | 24 | 28 | 33 | 18 | 1129 |
(Foreign) | JPX | JAPAN | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 11 | 19 | 25 | 23 | 12 | 16 | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 18 | 11 | 18 | 27 | 30 | 41 | 39 | 34 | 47 | 24 | 37 | 30 | 23 | 32 | 36 | 36 | 59 | 49 | 30 | 42 | 29 | 24 | 21 | 35 | 30 | 1013 |
(Foreign) | CAX | CANADA | 7 | 8 | 8 | 12 | 3 | 14 | 7 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 11 | 5 | 5 | 13 | 10 | 14 | 14 | 17 | 20 | 11 | 17 | 20 | 9 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 23 | 15 | 10 | 2 | 14 | 11 | 548 |
(Foreign) | GBX | UNITED KINGDOM | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 13 | 7 | 12 | 9 | 10 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 14 | 14 | 15 | 9 | 7 | 20 | 10 | 5 | 11 | 6 | 15 | 397 |
(Foreign) | TWX | TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 13 | 6 | 10 | 18 | 15 | 23 | 12 | 22 | 12 | 35 | 24 | 21 | 18 | 19 | 22 | 10 | 21 | 17 | 349 |
(Foreign) | FRX | FRANCE | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 4 | 6 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 5 | 5 | 14 | 18 | 10 | 5 | 11 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 293 |
(Foreign) | KRX | KOREA, SOUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 15 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 22 | 28 | 15 | 25 | 32 | 249 |
(Foreign) | ITX | ITALY | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 209 |
(Foreign) | SEX | SWEDEN | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 197 |
