Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which
1
or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In
Class 398, Optical Communications
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
(U.S. or Foreign) | Code | State-Territory or Country | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U.S.) | CA | CALIFORNIA | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 15 | 11 | 20 | 9 | 13 | 23 | 15 | 18 | 12 | 26 | 32 | 24 | 31 | 55 | 41 | 53 | 60 | 93 | 110 | 96 | 859 |
(U.S.) | NJ | NEW JERSEY | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 9 | 12 | 9 | 25 | 13 | 7 | 25 | 20 | 26 | 21 | 33 | 38 | 44 | 43 | 42 | 72 | 50 | 26 | 53 | 50 | 57 | 794 |
(U.S.) | TX | TEXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | 15 | 8 | 15 | 21 | 21 | 11 | 33 | 44 | 17 | 254 |
(U.S.) | MD | MARYLAND | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 19 | 14 | 17 | 7 | 17 | 25 | 18 | 21 | 224 |
(U.S.) | MA | MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 6 | 9 | 14 | 9 | 14 | 196 |
(U.S.) | NY | NEW YORK | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 12 | 9 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 13 | 9 | 9 | 182 |
(U.S.) | PA | PENNSYLVANIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 130 |
(U.S.) | GA | GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 85 |
(U.S.) | IL | ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 82 |
(U.S.) | FL | FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 78 |
(U.S.) | CO | COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 77 |
(U.S.) | VA | VIRGINIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 58 |
(U.S.) | CT | CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 56 |
(U.S.) | MN | MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 56 |
(U.S.) | WA | WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 46 |
(U.S.) | NC | NORTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
(U.S.) | AZ | ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 36 |
(U.S.) | NH | NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
(U.S.) | OR | OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 |
(U.S.) | OH | OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
(U.S.) | MO | MISSOURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
(U.S.) | IN | INDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
(U.S.) | MI | MICHIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
(U.S.) | NM | NEW MEXICO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(U.S.) | IA | IOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
(U.S.) | KS | KANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
(U.S.) | VT | VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
(U.S.) | WI | WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(U.S.) | AL | ALABAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
(U.S.) | UT | UTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
(U.S.) | OK | OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(U.S.) | DE | DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(U.S.) | DC | DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(U.S.) | ID | IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
(U.S.) | KY | KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
(U.S.) | RI | RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
(U.S.) | SC | SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(U.S.) | HI | HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(U.S.) | LA | LOUISIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(U.S.) | NV | NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(U.S.) | AK | ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | MS | MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | NE | NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | TN | TENNESSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(U.S.) | -- Subtotal -- | 1 | 4 | 12 | 19 | 11 | 15 | 21 | 16 | 26 | 20 | 14 | 15 | 19 | 11 | 24 | 23 | 15 | 29 | 22 | 18 | 23 | 10 | 35 | 30 | 54 | 53 | 67 | 59 | 86 | 68 | 63 | 105 | 85 | 97 | 98 | 120 | 160 | 143 | 149 | 198 | 225 | 179 | 168 | 292 | 300 | 274 | 3476 | |
(Foreign) | JPX | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 16 | 19 | 25 | 29 | 38 | 31 | 55 | 69 | 80 | 63 | 96 | 99 | 73 | 97 | 107 | 107 | 93 | 66 | 162 | 146 | 136 | 1674 |
(Foreign) | DEX | GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 | 6 | 15 | 13 | 6 | 11 | 14 | 4 | 17 | 8 | 21 | 6 | 14 | 6 | 11 | 14 | 14 | 18 | 23 | 12 | 21 | 22 | 14 | 343 |
(Foreign) | GBX | UNITED KINGDOM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 17 | 24 | 8 | 15 | 19 | 19 | 23 | 16 | 16 | 23 | 8 | 9 | 16 | 19 | 331 |
(Foreign) | FRX | FRANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 18 | 10 | 16 | 8 | 16 | 14 | 9 | 18 | 18 | 5 | 11 | 4 | 13 | 24 | 16 | 265 |
(Foreign) | CAX | CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 17 | 47 | 37 | 30 | 264 |
(Foreign) | KRX | KOREA, SOUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 12 | 9 | 12 | 23 | 62 | 67 | 225 |
(Foreign) | ITX | ITALY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 105 |
(Foreign) | NLX | NETHERLANDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 74 |
(Foreign) | SEX | SWEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 56 |
(Foreign) | ILX | ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 49 |
(Foreign) | CHX | SWITZERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43 |
(Foreign) | TWX | TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 38 |
(Foreign) | FIX | FINLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
(Foreign) | BEX | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(Foreign) | DKX | DENMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
(Foreign) | RUX | RUSSIAN FEDERATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
(Foreign) | AUX | AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
(Foreign) | ATX | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
