Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
5
or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In
Class 415, Rotary Kinetic Fluid Motors or Pumps
( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )
First-Named Assignee | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 29 | 19 | 26 | 29 | 36 | 27 | 30 | 32 | 29 | 24 | 21 | 32 | 31 | 18 | 29 | 21 | 30 | 13 | 25 | 32 | 22 | 15 | 22 | 32 | 24 | 22 | 22 | 29 | 13 | 13 | 13 | 23 | 30 | 37 | 39 | 31 | 36 | 31 | 36 | 16 | 1039 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 16 | 9 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 10 | 9 | 33 | 50 | 28 | 16 | 19 | 24 | 20 | 14 | 36 | 42 | 99 | 64 | 60 | 54 | 65 | 38 | 49 | 909 |
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 17 | 9 | 12 | 19 | 15 | 14 | 11 | 7 | 19 | 12 | 14 | 7 | 3 | 11 | 24 | 11 | 16 | 395 |
ROLLS-ROYCE PLC | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 10 | 10 | 21 | 18 | 18 | 260 |
HITACHI, LTD | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 200 |
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. | 4 | 13 | 9 | 15 | 8 | 7 | 11 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | 8 | 17 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "S.N.E.C.M.A." | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 133 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 7 | 13 | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 122 |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 16 | 4 | 13 | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | 103 |
CARRIER CORPORATION | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
GENERAL MOTORS CORPORATION | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96 |
TOSHIBA CORPORATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 79 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 10 | 19 | 11 | 8 | 70 |
MOTOREN-UND TURBINEN-UNION MUNCHEN GMBH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
SNECMA MOTEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 25 | 11 | 1 | 65 |
EBARA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 |
PRATT & WHITNEY CANADA CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 4 | 58 |
ALLIED-SIGNAL INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
SUNDSTRAND CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
AVCO CORPORATION | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
DELTA ELECTRONICS INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 41 |
CATERPILLAR INC. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
SIEMENS WESTINGHOUSE POWER CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 40 |
ALSTOM TECHNOLOGY LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | 39 |
ROBERT BOSCH GMBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
KSB AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
GARRETT CORPORATION | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
BBC BROWN, BOVERI & COMPANY, LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
DRESSER-RAND COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ALLIS-CHALMERS CORPORATION | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
KLEIN, SCHANZLIN & BECKER AG | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ASEA BROWN BOVERI AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
INGERSOLL-RAND COMPANY | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ALSTOM (SWITZERLAND) LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
NIPPONDENSO CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
DENSO CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 |
FORD MOTOR COMPANY | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24 |
ASEA BROWN BOVERI LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
KOBE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PRATT & WHITNEY CANADA INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 23 |
HOLSET ENGINEERING COMPANY LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 |
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 22 |
AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
DRESSER INDUSTRIES, INC. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
MTU AERO ENGINES GMBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 |
SOLAR TURBINES INCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
AISAN INDUSTRY CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 |
ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 |
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
BORGWARNER INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 18 |
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
GOULDS PUMPS, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 |
SIEMENS POWER GENERATION, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 17 |
KRAFTWERK UNION AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MANNESMANN VDO AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SULZER BROTHERS LTD. | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
A. AHLSTROM CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BOC EDWARDS TECHNOLOGIES LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
BORG-WARNER CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DOMINION ENGINEERING WORKS LIMITED | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TELEDYNE INDUSTRIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 |
