Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2008 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 396, Photography

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
CANON KABUSHIKI KAISHA 2 2 3 23 26 39 34 31 36 62 54 54 75 91 74 117 80 77 111 70 60 62 66 72 55 57 57 52 61 93 86 115 68 60 37 47 27 31 19 48 2234
EASTMAN KODAK COMPANY 29 31 72 68 59 23 21 15 15 13 12 17 24 26 11 9 15 9 32 26 38 35 73 54 63 104 92 139 129 176 156 130 83 61 63 58 20 22 11 5 2039
NIKON CORPORATION 15 17 20 32 22 5 10 20 17 17 13 30 32 43 29 37 34 23 38 20 17 29 31 44 61 38 87 202 213 177 68 38 20 14 20 15 6 5 1 2 1562
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 39 54 66 81 71 53 44 34 38 54 45 60 57 50 23 32 44 29 34 46 33 43 44 26 19 29 15 34 27 61 42 24 21 29 39 34 16 15 22 21 1548
MINOLTA CAMERA CO., LTD. 6 9 11 37 42 40 34 24 16 30 30 32 33 29 28 32 32 18 31 51 81 98 63 52 58 28 18 22 29 53 40 44 37 18 14 9 4 2 0 0 1235
ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA 12 1 14 27 20 28 32 26 27 32 21 37 31 30 18 19 22 16 5 5 14 36 63 69 62 79 44 36 47 87 95 68 43 57 0 0 0 0 0 0 1223
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 9 7 4 6 5 14 18 11 23 4 4 3 6 5 13 17 17 9 32 45 41 25 39 44 42 43 32 51 54 62 39 63 82 52 46 14 16 3 0 1000
POLAROID CORPORATION 50 38 49 68 71 56 42 47 49 50 37 47 43 50 15 22 41 24 16 14 15 8 8 9 6 4 5 5 6 10 10 7 8 2 6 2 0 0 0 0 940
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 1 2 5 5 5 4 1 6 4 12 11 14 25 34 20 34 15 15 5 5 13 20 22 14 27 52 28 49 39 59 34 49 43 58 33 10 15 4 1 0 793
AGFA-GEVAERT, AG 38 41 27 36 24 23 13 18 11 24 21 27 28 22 13 12 5 1 3 2 5 5 3 1 3 5 4 1 0 6 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 433
FUJINON CORPORATION (FORMERLY FUJI PHOTO OPTICAL CO. LTD.) 0 0 0 0 0 0 4 10 7 13 7 3 4 6 1 1 4 2 1 0 1 0 1 1 9 15 7 24 27 40 18 23 19 32 25 25 3 8 1 8 350
KONICA CORPORATION 0 2 2 1 0 1 2 2 0 4 2 9 5 7 3 11 11 9 6 10 12 12 15 12 7 12 11 23 14 11 5 14 9 15 7 5 1 0 0 0 272
RICOH COMPANY, LTD. 5 4 18 18 9 4 3 4 7 4 4 1 6 4 3 6 6 4 2 12 11 7 4 5 9 3 0 1 6 1 0 1 1 2 4 2 3 4 4 1 193
PENTAX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 34 25 22 32 13 10 139
SEIKO KOKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 1 21 5 11 11 13 5 19 11 8 4 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
SONY CORPORATION 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 2 2 2 5 3 9 10 12 3 10 6 1 10 4 10 13 111
NORITSU KOKI CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 1 15 7 13 24 11 13 2 2 0 2 0 0 0 0 100
TOKYO ELECTRON LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 5 4 5 21 20 5 7 3 4 7 6 96
COPAL COMPANY LIMITED 0 0 0 3 0 2 3 5 10 5 7 11 7 2 1 4 4 1 4 4 2 1 4 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
PRONTOR-WERK ALFRED GAUTHIER G.M.B.H. 22 19 16 8 6 0 0 2 6 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
WEST ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 1 2 10 12 2 3 6 6 5 9 4 3 3 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 81
OLYMPUS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 7 11 26 75
SEIKOSHA CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 14 11 7 10 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
AGFA-GEVAERT N.V. 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 3 2 0 1 1 0 0 1 0 3 7 4 6 9 9 1 6 5 1 0 0 0 0 68
ERNST LEITZ WETZLAR GMBH 3 5 5 5 2 5 1 1 3 2 5 5 3 1 1 3 5 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ROLLEI-WERKE FRANKE + HEIDECKE 3 9 2 0 3 4 7 5 3 10 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
VEB PENTACON DRESDEN 18 5 9 5 3 2 2 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
SAMSUNG AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 4 7 13 8 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 57
DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 7 2 1 1 3 3 0 2 2 1 1 0 2 0 1 1 1 3 2 0 0 2 6 3 1 0 2 52
SEIKO PRECISION INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 4 7 1 10 4 3 0 3 1 6 52
BELL + HOWELL COMPANY 2 6 7 4 1 10 4 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 4 4 5 2 3 10 43
AM INTERNATIONAL, INC. 0 1 2 4 1 2 2 6 9 4 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
BALDA-WERKE PHOTOGRAPHISCHE GERATE + KUNSTSTOFF GMBH. + CO. 0 2 2 2 8 1 0 2 4 8 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
FUJIFILM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 36
CONCORD CAMERA CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 3 8 4 6 2 4 0 0 0 35
ITEK CORPORATION 5 4 5 6 0 0 1 0 3 4 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
NIDEC COPAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 16 3 1 2 2 34
RCA CORPORATION 2 4 1 1 1 0 1 2 2 2 3 1 2 1 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
W. HAKING ENTERPRISES LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5 6 3 3 4 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
KABUSHIKI KAISHA HATTORI TOKEITEN 2 7 7 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 2 0 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PAKO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 4 7 3 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 4 1 3 28
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 4 1 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 2 1 10 28
COMPUR-WERK GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG + CO. 8 9 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HONEYWELL INC. 1 0 1 0 4 1 6 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
U.S. PHILIPS CORPORATION 0 2 2 1 2 3 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
KABUSHIKI KAISHA KOPARU 2 0 1 12 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
HITACHI, LTD 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 23
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 1 4 0 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 23
TOSHIBA CORPORATION 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 4 0 1 0 0 22
XEROX CORPORATION 2 1 1 4 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22
CARL ZEISS STIFTUNG 0 2 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
HOYA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
YASHICA COMPANY LIMITED 2 0 2 3 5 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JOS. SCHNEIDER & CO. OPTISCHE WERKE KREUZNACH 3 2 2 1 2 0 1 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
GTE PRODUCTS CORPORATION 1 2 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 1 0 0 0 0 2 3 18
CIBA-GEIGY AG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ZEISS IKON AG 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
BERKEY PHOTO INC. 1 0 0 0 3 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
GERBER SCIENTIFIC, INC. 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SINAR AG SCHAFFHAUSEN 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 4 3 0 0 0 0 15
GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 2 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 15
CHINON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 1 1 2 2 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14
VIVITAR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
APPLIED SCIENCE FICTION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6 0 0 0 0 0 12
CHAPMAN/LEONARD STUDIO EQUIPMENT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 4 3 0 12
LOGETRONICS INC. 0 0 2 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NISCA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 1 2 12
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 4 12
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1 1 12
ELTRA CORPORATION 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11
PELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 0 0 1 11
VICTOR HASSELBLAD AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
VOIGTLANDER AG 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CASIO COMPUTER CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 10
FOSTER ASSETS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 10
HEWLETT-PACKARD COMPANY 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 10
ROLLEI FOTOTECHNIC GMBH & CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 10
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 3 10
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 0 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ZENITH ELECTRONICS CORPORATION 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FUJITSU LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 9
HASSELBALD, FRITZ VICTOR 0 0 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
HYCON MANUFACTURING COMPANY 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KYOCERA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 9
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
UMAX DATA SYSTEMS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VEB PENTACON DRESDEN KAMERA- UND KINOWERKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
AUTOLOGIC, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BELL + HOWELL JAPAN, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CANON DENSHI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 8
FISCHER INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8
GRAPHIC SYSTEMS, INCORPORATED 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HARRIS CORP. 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KABUSHIKI KAISHA TOPCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 8
MAMIYA CAMERA CO., LTD. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MONOTYPE CORPORATION LIMITED 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NCR CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 8
NOKIA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8
PANAVISION, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8
RECON/OPTICAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 8
ROBOT FOTO UND ELECTRONIC GMBH + CO. KG 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ZENZA BRONICA INDUSTRIES, INC. 0 0 0 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FAIRCHILD CAMERA AND INSTRUMENT CORPORATION 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
GAF CHEMICALS CORPORATION 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KEYSTONE CAMERA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LEICA CAMERA AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 7
NIDEK CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 7
PRIMAX ELECTRONICS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 7
QUANTOR CORPORATION 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ROBERT BOSCH PHOTOKINO GMBH 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TOKYO KOGAKU KIKAI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VISUAL GRAPHICS CORPORATION 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ANO-COIL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6
ARC DESIGN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 6
ASIA OPTICAL CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6
AT&T CORP. 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BEATTIE SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CAM GUARD SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 6
ELMO COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 6
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
