Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2008 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 416, Fluid Reaction Surfaces (i.e., Impellers)

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 19 20 29 23 19 20 29 18 27 33 24 32 31 38 25 26 29 22 29 26 29 22 9 22 40 30 36 31 24 17 29 43 36 42 29 35 30 34 29 29 1115
GENERAL ELECTRIC COMPANY 3 10 14 9 11 13 12 7 7 7 5 6 8 5 2 8 7 6 6 10 3 9 6 24 31 30 17 19 21 23 15 28 46 78 44 44 39 39 46 50 768
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 11 9 6 5 26 10 16 15 15 19 6 12 11 18 6 16 17 25 26 27 26 9 16 21 16 18 28 14 12 14 13 18 19 9 6 5 13 21 14 18 606
ROLLS-ROYCE PLC 6 8 11 3 5 8 8 2 2 4 8 6 7 4 1 12 4 2 8 3 2 5 4 6 7 3 4 5 3 2 7 5 7 5 12 1 9 13 12 10 234
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 0 1 8 7 6 8 3 2 1 6 3 1 2 3 0 3 1 1 3 7 9 5 4 8 7 5 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "S.N.E.C.M.A." 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1 3 9 7 2 2 5 5 0 6 4 3 6 5 5 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 2 12 103
GENERAL MOTORS CORPORATION 4 1 18 4 7 4 2 5 3 0 0 2 3 2 1 1 2 0 3 0 3 1 3 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 79
BOEING COMPANY 0 4 0 1 0 0 3 0 1 1 0 2 3 5 1 2 3 1 0 2 3 0 3 1 1 2 3 1 1 0 0 3 2 7 2 4 0 5 2 1 70
HITACHI, LTD 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 4 5 1 2 1 0 4 3 3 1 1 1 2 64
SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE 0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 0 3 8 2 2 0 2 4 2 4 4 6 3 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 20 10 4 2 4 2 3 2 1 59
EUROCOPTER FRANCE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 6 4 13 4 5 0 1 2 3 2 3 54
MOTOREN-UND TURBINEN-UNION MUNCHEN GMBH 0 0 0 0 0 2 1 2 4 2 0 0 2 2 1 1 4 3 2 1 4 4 3 3 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM GMBH 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 3 4 7 7 3 2 4 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 5 4 2 3 3 3 2 6 3 5 1 46
PRATT & WHITNEY CANADA CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 5 6 15 7 40
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 6 9 1 3 7 4 40
SNECMA MOTEURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 4 16 7 2 40
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 1 0 1 3 3 1 2 1 0 4 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 39
SIEMENS POWER GENERATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 11 34
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 1 1 4 5 2 3 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 33
TOSHIBA CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 1 0 2 3 2 0 1 0 2 3 0 32
TEXTRON INC. 0 0 0 1 1 6 1 1 1 3 0 3 9 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HUNTER FAN COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 4 9 1 0 1 30
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 29
ALSTOM TECHNOLOGY LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 10 10 4 28
BRUNSWICK CORPORATION 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 3 2 0 1 1 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 26
DOWTY ROTOL LIMITED 2 2 1 7 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
SUNDSTRAND CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 1 2 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 0 0 1 0 0 1 0 1 4 1 2 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 23
WESTLAND AIRCRAFT, LTD. 1 0 1 1 0 1 4 1 2 5 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
AVCO CORPORATION 0 0 1 4 2 4 2 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
CARRIER CORPORATION 0 0 2 1 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 22
ALSTOM (SWITZERLAND) LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 1 0 0 0 0 21
COSTRUZIONI AERONAUTICHE GIOVANNI AGUSTA S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 7 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 2 5 5 20
KING OF FANS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 4 2 1 1 1 1 20
BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 19
EMERSON ELECTRIC CO. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 3 1 1 0 1 0 0 18
KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SIEMENS WESTINGHOUSE POWER CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 3 3 4 1 0 0 17
DELTA ELECTRONICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 4 1 3 16
GARRETT CORPORATION 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 2 2 4 16
FRAM CORPORATION 0 0 1 3 2 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
LG ELECTRONICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 2 1 3 0 15
MCDONNELL DOUGLAS HELICOPTER CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 15
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, - 1 2 3 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
BBC BROWN, BOVERI & COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 5 1 14
SOLAR TURBINES INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 14
ASEA BROWN BOVERI AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 13
FLORIDA TURBINE TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 7 13
BORGWARNER INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 1 2 0 12
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 12
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
WALLACE-MURRAY CORPORATION 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ADVANCED TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMMUTER-HELICOPTER, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 11
DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
DURACRAFT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
INGERSOLL-RAND COMPANY 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 11
LASKO HOLDINGS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 2 1 0 0 11
OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (O 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 11
OUTBOARD MARINE CORPORATION 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 11
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
LORD CORPORATION 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 10
MTU AERO ENGINES GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 2 10
NGK INSULATORS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 2 10
WESTLAND HELICOPTERS LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
AIRFLOW RESEARCH AND MANUFACTURING CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 9
HARTZELL PROPELLER, INC. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
HUDSON PRODUCTS CORPORATION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
LM GLASSFIBER A/S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 9
NORDISK VENTILATOR CO. AKTIESELSKAB 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VALEO THERMIQUE MOTEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
WESTLAND PLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
AB KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD 0 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BEHR GMBH & CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8
CATERPILLAR INC. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 8
HOLMES PRODUCTS CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
J. M. VOITH GMBH 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MICHIGAN WHEEL COMPANY 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
MINKA LIGHTING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 8
TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
USUI KOKUSAI SANGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
ALOHA HOUSEWARES CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 7
BELL AEROSPACE COMPANY 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BOLKOW GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CESSNA AIRCRAFT COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
EBARA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 7
FLEXXAIRE MANUFACTURING INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7
FORD MOTOR COMPANY 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LOCKHEED CORPORATION 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7
MINEBEA KABUSHIKI-KAISHA (MINEBEA CO., LTD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 0 0 7
NORTHERN POWER SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
PRATT & WHITNEY CANADA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 7
AB VOLVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AGUSTA S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
ALLIS-CHALMERS CORPORATION 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ALLISON ADVANCED DEVELOPMENT COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 6
ALLISON ENGINE COMPANY, INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
BIRD-JOHNSON COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CARTERCOPTERS, L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 6
CURTISS-WRIGHT CORPORATION 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DEUTSCHE FORSCHUNGSANSTALT FUR LUFT- UND RAUMFAHRT E.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HAYES-ALBION CORPORATION 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 6
KLEIN, SCHANZLIN & BECKER AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NEG MICON A/S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6
POWER SYSTEMS MFG., LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 6
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6
SANSHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SULZER BROTHERS LTD. 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TRW INC. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ZF LUFTFAHRTTECHNIK GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 6
ABB MANAGEMENT AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANGELO FAN BRACE LICENSING, L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 5
BROWN BOVERI-SULZER TURBOMASCHINEN AG 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GENERAL SIGNAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
HUGHES HELICOPTERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ITT AUTOMOTIVE ELECTRICAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
