Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
5
or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In
Class 378, X-Ray or Gamma Ray Systems or Devices
( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )
First-Named Assignee | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 19 | 18 | 28 | 23 | 31 | 20 | 31 | 28 | 36 | 21 | 35 | 20 | 13 | 22 | 21 | 31 | 26 | 18 | 22 | 7 | 19 | 23 | 27 | 25 | 33 | 31 | 31 | 38 | 45 | 27 | 30 | 47 | 72 | 71 | 95 | 1099 |
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 12 | 23 | 29 | 16 | 23 | 33 | 19 | 31 | 29 | 28 | 17 | 19 | 16 | 17 | 11 | 15 | 18 | 31 | 20 | 26 | 27 | 31 | 41 | 35 | 30 | 28 | 25 | 33 | 22 | 36 | 18 | 32 | 28 | 26 | 26 | 17 | 23 | 30 | 32 | 29 | 1002 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 19 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | 6 | 12 | 18 | 21 | 18 | 25 | 25 | 41 | 29 | 28 | 26 | 23 | 37 | 85 | 45 | 22 | 18 | 38 | 85 | 87 | 78 | 935 |
TOSHIBA CORPORATION | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 14 | 18 | 27 | 16 | 18 | 19 | 25 | 21 | 31 | 10 | 22 | 22 | 17 | 13 | 7 | 10 | 17 | 24 | 11 | 21 | 16 | 30 | 27 | 24 | 523 |
U.S. PHILIPS CORPORATION | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 7 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 18 | 21 | 18 | 14 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 16 | 10 | 13 | 23 | 22 | 19 | 14 | 12 | 23 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86 | 60 | 69 | 68 | 52 | 25 | 28 | 398 |
CANON KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 19 | 40 | 15 | 20 | 265 |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 25 | 23 | 20 | 21 | 36 | 212 |
PICKER INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 14 | 14 | 12 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
EMI LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 21 | 38 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
ANALOGIC CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 7 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 116 |
HITACHI, LTD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 105 |
HITACHI MEDICAL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 104 |
SHIMADZU CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 100 |
PICKER CORPORATION | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 | 6 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
EASTMAN KODAK COMPANY | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 74 |
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 70 |
AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 65 |
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 |
FUJI PHOTO FILM CO., LTD | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 13 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 56 |
MACHLETT LABORATORIES, INC. | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
GENERAL ELECTRIC CGR SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
RIGAKU CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 52 |
SIEMENS CORPORATE RESEARCH, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 24 | 13 | 48 |
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 46 |
AGFA-GEVAERT, AG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
VARIAN ASSOCIATES, INC. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
HAMAMATSU PHOTONICS KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 41 |
KABUSHIKI KAISHA MORITA SEISAKUSHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
HOLOGIC, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 38 |
SIEMENS MEDICAL SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 |
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 |
COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
NIKON CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 32 |
GE MEDICAL SYSTEMS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
RIGAKU DENKI COMPANY LIMITED | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
XONICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
LUNAR CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
STANFORD UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 |
NORTH AMERICAN PHILIPS CORPORATION | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
SEIKO INSTRUMENTS INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
JORDAN VALLEY APPLIED RADIATION LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 27 |
THOMSON-CGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
AGFA-GEVAERT N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
AT&T CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
INSTRUMENTARIUM CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 |
J. MORITA MANUFACTURING CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
THOMSON-CSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ELSCINT LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PHOTOELECTRON CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
XCOUNTER AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 23 |
CGR MEDICAL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
B.V. OPTISCHE INDUSTRIE "DE OUDE DELFT" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
HORIBA LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
IMATRON, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
KONICA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
PENNWALT CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 |
X-RAY OPTICAL SYSTEM, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 20 |
CARDIAC MARINERS, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
OSMIC, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
