Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
5
or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In
Class 704, DP: Speech Signal Processing, Linguistics, Language Translation, and Audio Compression/Decompression (Data Processing)
( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )
First-Named Assignee | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 10 | 18 | 8 | 18 | 15 | 14 | 12 | 20 | 21 | 49 | 44 | 75 | 58 | 58 | 60 | 42 | 68 | 55 | 71 | 774 |
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 12 | 15 | 35 | 35 | 18 | 37 | 28 | 19 | 23 | 12 | 29 | 25 | 30 | 503 |
MICROSOFT CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 25 | 17 | 20 | 20 | 14 | 14 | 28 | 87 | 93 | 96 | 429 |
AT&T CORP. | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 12 | 18 | 30 | 10 | 13 | 14 | 14 | 37 | 43 | 32 | 385 |
SONY CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 15 | 40 | 39 | 21 | 24 | 16 | 13 | 26 | 17 | 25 | 28 | 31 | 325 |
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 14 | 30 | 30 | 22 | 23 | 23 | 32 | 23 | 16 | 308 |
NEC CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 13 | 19 | 11 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 20 | 31 | 39 | 17 | 12 | 14 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 308 |
MOTOROLA, INC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 21 | 29 | 15 | 17 | 19 | 22 | 8 | 12 | 11 | 24 | 15 | 9 | 256 |
LUCENT TECHNOLOGIES INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 42 | 23 | 18 | 15 | 11 | 17 | 12 | 4 | 7 | 9 | 4 | 199 |
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 | 10 | 10 | 17 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 189 |
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 6 | 21 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 13 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 174 |
CANON KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 14 | 12 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 27 | 20 | 15 | 170 |
TOSHIBA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 156 |
U.S. PHILIPS CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 23 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
FUJITSU LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 14 | 13 | 8 | 137 |
HITACHI, LTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 113 |
INTEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 | 22 | 22 | 14 | 101 |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 25 | 15 | 20 | 10 | 11 | 98 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 93 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 87 |
BRITISH TELECOMMUNICATION, PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 86 |
APPLE COMPUTER, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 17 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 85 |
QUALCOMM, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 12 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 73 |
NORTEL NETWORKS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 66 |
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 65 |
XEROX CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 62 |
NOKIA MOBILE PHONES LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61 |
MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 21 | 5 | 4 | 60 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 59 |
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 54 |
RICOH COMPANY, LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
DRAGON SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 45 |
NOKIA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 15 | 45 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | 9 | 5 | 44 |
DOLBY LABORATORIES INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 42 |
YAMAHA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 42 |
FUJI XEROX CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 40 |
CONEXANT SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 36 |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 32 |
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 28 |
SANYO ELECTRIC CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 |
ITT CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 25 |
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
SRI INTERNATIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 23 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 23 |
CISCO TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 22 |
FRANCE TELECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
SEIKO EPSON CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
BROADCOM CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 |
DIGITAL VOICE SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
NORTHERN TELECOM LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CASIO COMPUTER CO. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
KURZWEIL APPLIED INTELLIGENCE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
NYNEX SCIENCE & TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PIONEER CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 |
KOKUSAI DENSHIN DENWA KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
LSI LOGIC CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
SPEECHWORKS INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
ALCATEL N. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SCANSOFT, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
THOMSON-CSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
