Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2008 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Originating From

UTAH

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 62 63 84 83 81 98 84 91 76 69 74 87 98 75 52 94 71 68 88 83 114 110 146 120 163 134 135 152 147 181 175 173 173 173 137 159 110 137 137 168 4525
UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 7 1 3 0 5 1 3 2 1 5 10 14 13 22 21 28 26 15 35 18 12 17 11 16 22 23 341
MORTON THIOKOL, INC. 19 11 3 12 17 7 10 12 10 4 6 1 4 6 8 13 22 14 14 13 14 11 6 6 6 13 27 23 14 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 339
MORTON INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 12 24 76 85 84 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338
NOVELL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 8 20 41 37 13 17 22 20 11 19 21 22 260
UNISYS CORPORATION 4 5 1 5 5 3 0 4 16 7 8 7 3 6 9 5 5 4 21 14 19 18 15 11 5 10 5 9 8 5 2 1 0 2 2 1 2 0 4 4 255
IOMEGA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 2 3 5 1 2 0 0 5 8 1 8 13 14 34 38 35 16 16 16 7 6 4 3 250
AUTOLIV ASP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29 28 19 7 16 21 34 16 21 24 229
UNIVERSITY OF UTAH 2 3 9 5 2 1 5 7 6 8 12 12 7 7 8 7 8 6 7 7 8 10 4 7 10 6 4 8 8 4 3 3 5 5 5 3 1 0 1 2 226
3COM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 26 38 48 35 26 6 1 1 2 192
ULTRADENT PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 8 5 2 11 10 6 12 18 18 15 12 11 21 19 7 186
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 3 1 0 1 0 3 3 2 7 6 5 11 10 10 9 11 15 23 9 12 8 3 6 5 6 1 1 1 181
BAKER HUGHES INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 5 13 13 12 8 11 9 9 17 15 14 10 5 1 1 0 1 0 155
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 1 2 3 6 2 1 7 9 4 9 13 3 3 2 4 2 2 4 1 5 2 7 3 10 10 3 125
LIFETIME PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 3 2 5 1 3 3 9 1 9 7 6 16 19 8 11 111
ALLIANT TECHSYSTEMS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 18 13 18 14 15 7 8 100
EVANS & SUTHERLAND COMPUTER CORP. 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 2 0 1 2 2 6 4 7 7 5 2 6 4 8 5 10 4 4 94
ENVIROTECH CORPORATION 3 2 3 3 6 6 2 3 3 4 9 5 10 4 2 4 3 4 3 2 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 3 6 4 6 7 16 17 10 86
KENNECOTT CORPORATION 5 4 9 12 5 13 8 4 5 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
INTEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 5 4 7 7 14 9 11 4 4 73
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 9 3 6 9 6 5 5 2 5 3 1 1 2 2 72
CERAMATEC, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 4 2 1 1 0 8 6 6 4 4 7 5 3 2 0 2 1 1 3 1 68
MYRIAD GENETICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 10 8 5 3 4 6 4 4 7 66
HERCULES INCORPORATED 1 2 2 5 2 4 1 1 4 0 0 0 0 0 2 3 6 5 1 1 5 0 6 3 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
SMITH INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 4 1 1 1 2 0 3 2 3 5 6 4 5 1 5 1 2 7 58
BALLARD MEDICAL PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 7 4 4 4 7 4 1 0 3 3 1 2 2 2 3 1 0 1 0 0 57
INTELLISERV, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 23 24 2 57
VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 13 8 11 1 4 1 4 54
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 6 6 10 10 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ICON HEALTH & FITNESS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 9 4 2 3 1 0 0 0 0 2 0 47
NPS PHARMACEUTICALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 3 10 4 4 5 4 0 3 5 0 47
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF THE INTERIOR 2 2 4 1 3 1 1 4 1 0 3 3 2 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 44
SPECIALIZED HEALTH PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 4 5 4 3 1 1 1 2 3 1 6 41
UTAH STATE UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 5 3 2 1 4 1 5 2 5 4 40
UTAH STATE UNIVERSITY FOUNDATION 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
CORDANT TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 12 15 3 0 0 0 0 0 0 38
SARCOS GROUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 3 0 1 3 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
SARCOS L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 8 6 4 1 3 1 0 0 36
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 1 3 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 3 3 2 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 36
CAO GROUP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 13 8 4 0 33
E-SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 3 1 3 1 0 5 4 3 0 0 1 0 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
PROFORM FITNESS PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 4 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SARCOS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 9 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 32
EATON CORPORATION 0 0 1 4 11 5 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ZEVEX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 1 3 0 8 3 5 3 0 1 31
MEDICAL DEVELOPMENT CORPORATION 0 0 1 4 6 5 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 4 7 2 1 0 6 29
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 3 3 5 2 3 29
IOMEC, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 1 1 2 0 1 2 2 4 4 1 1 1 0 29
SONIC INNOVATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 10 3 3 0 1 0 0 29
THERATECH INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 2 3 2 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
UTAH MEDICAL PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 2 2 2 0 2 1 2 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ICON IP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 3 8 3 4 28
IRECO CHEMICALS 0 0 0 0 3 5 7 0 2 0 1 2 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1 1 0 0 1 0 5 9 26
MEDICINELODGE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 1 0 3 0 6 4 2 1 26
SORENSON RESEARCH CO., INC. 1 0 1 0 0 0 3 4 4 3 0 1 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
BLACK DIAMOND EQUIPMENT, LTD. INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 1 2 1 0 8 5 25
EATON-KENWAY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 7 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
EDO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 3 2 2 1 0 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 25
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 4 3 5 1 25
MOXTEK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 4 3 2 2 0 1 2 3 25
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 1 0 1 1 1 0 0 1 3 5 1 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
EASTMAN CHRISTENSEN CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
BROWNING ARMS COMPANY 0 0 0 2 0 2 5 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 23
DIAMICRON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 5 4 0 1 0 4 23
GARBALIZER CORPORATION OF AMERICA 0 0 2 3 3 5 1 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ALBION INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 3 1 3 0 2 0 0 22
BROWNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22
C. R. BARD, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 3 0 5 22
CHRISTENSEN DIAMOND PRODUCTS COMPANY 4 0 8 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
CHRISTENSEN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 6 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 5 7 22
NORTH AMERICAN PHILIPS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
NORTON COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
CIRQUE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 3 21
MEGADYNE MEDICAL PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 2 3 0 0 0 2 1 2 2 0 21
ACTION TARGET, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 8 3 20
DYNO NOBEL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 2 1 1 1 3 1 2 1 0 20
ENVIROTECH PUMPSYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 2 1 1 1 5 2 1 20
IBC ADVANCED TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 3 0 0 1 0 20
LE VOY S INC. 5 1 5 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
NORTON CHRISTENSEN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
BILLINGS ENERGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
GAS RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 3 2 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 19
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 10 19
POWERQUEST CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 2 1 2 0 1 1 0 19
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 0 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 19
VARIAN MEDICAL SYSTEMS TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 12 2 19
WESCOR, INC. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19
MARTIN DOOR MANUFACTURING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 18
MCGRAW-EDISON COMPANY 3 3 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ORBIT IRRIGATION PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 4 1 2 18
ZARS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 3 3 1 1 0 0 18
BSD MEDICAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17
TERRA TEK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ASARCO INCORPORATED 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
EDIZONE, LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 5 4 0 0 16
INTEGRATED VASCULAR INTERVENTIONAL TECHNOLOGIES, L.C. (IVIT, LC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 3 2 0 16
OEC MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16
TECHNICAL RESEARCH ASSOCIATES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
THE CODE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 4 16
FMC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15
MACROMED, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 3 1 0 3 1 0 15
USX CORPORATION 0 0 3 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
WESLO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BAUSCH & LOMB, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 2 3 14
GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 0 0 1 3 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
LIPOCINE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 1 1 0 1 14
MORINDA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 5 1 0 14
NL INDUSTRIES INC. 3 1 3 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 14
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
SERVI-TECH INC. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 14
TEKSOURCE, LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
TREBOR INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 2 1 3 0 0 14
U.S. SYNTHETIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 3 2 0 1 0 1 0 1 14
AMERICAN LASER CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
DAW TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 13
DESERET PHARMACEUTICAL CO., INC. 1 2 1 0 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
EMWARE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 1 0 0 0 13
ETHICON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 13
EVA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 3 0 1 0 0 0 13
IRECO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
NEWELL OPERATING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 13
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13
QUANTRONIX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 13
QUARTZTRONICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
BAKER INTERNATIONAL CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BIO-LOGICS, INC. 0 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BOURNS, INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 12
CURTISS-WRIGHT FLOW CONTROL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 4 12
DEERE + COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0 12
HYCLONE LABORATORIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 12
