Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 2004 - 2008 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 100 or More Utility Patents During the Period
Originating From

ALL FOREIGN REGIONS

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 2004 2005 2006 2007 2008 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 5406 4368 4779 4136 3621 22310
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 1531 1579 2327 2608 3357 11402
CANON KABUSHIKI KAISHA 1764 1784 2327 1963 2075 9913
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1884 1629 2087 1833 1434 8867
TOSHIBA CORPORATION 1303 1249 1640 1491 1534 7217
HITACHI, LTD 1491 1258 1676 1318 1259 7002
SONY CORPORATION 1145 996 1615 1325 1347 6428
FUJITSU LIMITED 1248 1097 1417 1206 1402 6370
SEIKO EPSON CORPORATION 822 856 1160 1168 1176 5182
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 720 680 834 689 700 3623
INFINEON TECHNOLOGIES AG 645 673 756 710 703 3487
DENSO CORPORATION 634 601 714 747 654 3350
NEC CORPORATION 790 644 719 595 522 3270
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 685 654 707 605 603 3254
RENESAS TECHNOLOGY CORPORATION 907 602 576 500 497 3082
ROBERT BOSCH GMBH 871 731 605 516 357 3080
LG ELECTRONICS INC. 478 462 688 670 780 3078
RICOH COMPANY, LTD. 502 440 635 651 778 3006
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 1025 749 905 294 14 2987
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 782 613 608 477 479 2959
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 526 471 663 645 585 2890
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 807 519 697 454 411 2888
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 477 417 530 429 685 2538
NOKIA CORPORATION 294 269 515 588 523 2189
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 456 435 461 459 358 2169
SANYO ELECTRIC CO., LTD. 377 352 514 453 446 2142
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD 172 247 510 533 608 2070
HYNIX SEMICONDUCTOR INC. 333 353 438 399 435 1958
SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. 336 292 405 413 468 1914
LG. PHILIPS LCD CO., LTD. 303 319 381 418 250 1671
TOYOTA JIDOSHA K.K. 265 270 378 350 385 1648
FUJIFILM CORPORATION 0 0 3 657 861 1521
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 308 203 349 243 407 1510
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. 307 314 316 279 232 1448
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 365 299 307 219 211 1401
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 261 290 325 266 222 1364
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 165 152 238 324 461 1340
TDK CORPORATION 203 156 291 335 319 1304
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 329 221 272 218 205 1245
NEC ELECTRONICS CORPORATION 264 214 207 261 266 1212
SAMSUNG SDI CO., LTD. 150 125 162 315 432 1184
FUJI XEROX CO., LTD. 185 188 215 285 310 1183
NORTEL NETWORKS LIMITED 296 245 212 186 208 1147
OLYMPUS CORPORATION 180 161 247 254 283 1125
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN 197 161 255 227 272 1112
PIONEER CORPORATION 248 214 265 223 157 1107
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 372 228 176 106 160 1042
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 238 211 186 165 144 944
ALCATEL 227 150 196 141 152 866
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 160 173 188 155 160 836
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 86 112 171 206 254 829
YAZAKI CORP. 201 153 152 144 160 810
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. 177 169 160 149 145 800
INTEL CORPORATION 78 115 177 203 224 797
ASML NETHERLANDS B.V. 62 74 194 198 262 790
STMICROELECTRONICS S.R.L. 162 159 160 168 141 790
YAMAHA CORPORATION 108 142 168 174 192 784
STMICROELECTRONICS S.A. 148 135 170 157 143 753
TOKYO ELECTRON LIMITED 173 148 134 132 161 748
DAIMLER-CHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT 217 168 180 129 48 742
NIKON CORPORATION 197 147 124 114 131 713
ROHM COMPANY LIMITED 135 113 163 143 155 709
AU OPTRONICS CORP. 76 105 164 179 183 707
MINOLTA CAMERA CO., LTD. 209 159 167 110 53 698
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 172 117 159 121 121 690
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 309 171 142 38 10 670
VIA TECHNOLOGIES, INC. 114 122 160 145 127 668
PENTAX CORPORATION 198 177 143 98 42 658
L'OREAL S.A. 118 102 145 157 135 657
MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. 161 101 108 125 120 615
NGK INSULATORS LTD. 144 104 124 115 125 612
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. 78 82 126 149 170 605
SHIN ETSU CHEMICAL CO., LTD. 166 119 107 97 91 580
HYUNDAI MOTOR COMPANY 110 119 133 109 104 575
SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. 163 113 130 103 62 571
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 147 113 99 105 79 543
KONICA CORPORATION 194 124 113 65 39 535
COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 127 117 123 94 73 534
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION 77 95 105 124 118 519
THOMSON LICENSING S.A. 80 68 125 120 121 514
FUNAI ELECTRIC CO., LTD. 56 62 114 123 146 501
DONGBU ELECTRONICS CO., LTD. 25 21 70 189 194 499
MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 106 88 99 100 97 490
DAI NIPPON PRINTING CO. LTD 113 86 103 90 91 483
AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 111 89 97 85 94 476
TOYODA GOSEI KABUSHIKI KAISHA 87 114 90 105 77 473
NSK LIMITED 110 87 90 91 91 469
MICROSOFT CORPORATION 30 47 105 124 160 466
XEROX CORPORATION 88 73 83 92 123 459
FUJINON CORPORATION (FORMERLY FUJI PHOTO OPTICAL CO. LTD.) 124 81 90 82 79 456
OMRON CORPORATION 85 79 103 104 83 454
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 88 83 92 91 97 451
GENERAL ELECTRIC COMPANY 66 67 76 104 136 449
NTT DOCOMO, INC. 16 55 126 123 127 447
BEN Q CORPORATION 79 81 111 134 41 446
NITTO DENKO CORPORATION 88 82 99 81 88 438
MEDIATEK INC. 22 29 104 121 158 434
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 114 108 64 72 75 433
DELTA ELECTRONICS INC. 85 73 98 85 90 431
MINEBEA KABUSHIKI-KAISHA (MINEBEA CO., LTD) 92 105 122 73 39 431
RESEARCH IN MOTION LIMITED 14 26 81 123 185 429
KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION) 95 83 97 74 78 427
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 86 73 90 82 94 425
SEIKO INSTRUMENTS INC. 139 61 74 79 68 421
PROCTER + GAMBLE COMPANY 110 94 71 69 70 414
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 125 115 76 55 39 410
ASTRAZENECA AB 70 79 89 85 85 408
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 159 99 63 44 39 404
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 116 86 87 63 47 399
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 125 75 71 67 60 398
MICRON TECHNOLOGY, INC. 64 76 80 93 80 393
SAP AKTIENGESELLSCHAFT 6 11 46 120 203 386
SHIMANO INC. 57 81 105 72 71 386
ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG 60 53 81 91 99 384
SUN MICROSYSTEMS, INC. 47 66 88 89 93 383
EBARA CORPORATION 93 78 76 78 55 380
CIBA SPECIALTY CHEMICALS CORPORATION 77 77 94 74 56 378
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION 24 47 84 83 135 373
ADVANTEST CORP. 54 44 83 88 103 372
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 79 57 70 88 74 368
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 141 79 43 49 54 366
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, YAMAHA MOTOR CO., LTD. 50 53 64 88 101 356
ROLLS-ROYCE PLC 54 50 86 76 86 352
ASAHI GLASS COMPANY, LTD. 87 58 74 48 75 342
KOITO MANUFACTURING COMPANY LIMITED 63 52 67 87 72 341
SHOWA DENKO KABUSHIKI KAISHA 86 63 88 48 55 340
SHELL OIL COMPANY 64 55 76 74 70 339
NOKIA MOBILE PHONES LTD. 142 95 79 13 5 334
FANUC LTD. 28 49 91 91 70 329
INVENTEC CORPORATION 29 36 47 84 131 327
HONG FU JIN PRECISION INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD. 0 0 22 105 195 322
HOFFMANN-LA ROCHE INC. 54 44 52 83 88 321
HOYA CORPORATION 61 48 45 53 114 321
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION 49 45 61 72 91 318
AJINOMOTO COMPANY INCORPORATED 66 47 59 78 64 314
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 65 52 76 64 56 313
NXP B.V. 0 0 4 149 159 312
ALSTOM TECHNOLOGY LTD 59 47 82 62 60 310
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY, LLC 72 57 66 49 66 310
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING, INC. 54 42 83 70 60 309
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT 75 65 77 45 46 308
JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 19 35 62 87 102 305
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 119 80 62 29 15 305
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 69 53 65 48 69 304
NAN YA TECHNOLOGY CORPORATION 100 84 74 17 28 303
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED 76 58 58 55 55 302
ELPIDA MEMORY, INC. 22 50 49 84 97 302
NEC LCD TECHNOLOGIES, LTD. 74 85 68 38 37 302
TAKATA CORPORATION 58 40 54 65 84 301
KOMATSU LTD. 68 68 67 56 38 297
NGK SPARK PLUG CO., LTD. 88 52 59 46 52 297
MATSUSHITA ELECTRIC WORKS, LTD. 52 57 65 47 67 288
CASIO COMPUTER CO. LTD. 36 31 50 70 93 280
DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD. 51 50 64 44 67 276
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 0 5 72 92 107 276
HAMAMATSU PHOTONICS KABUSHIKI KAISHA 42 53 75 50 54 274
KYOCERA CORPORATION 43 43 51 67 70 274
BRIDGESTONE CORPORATION 82 49 42 37 63 273
LG DISPLAY CO., LTD. 0 0 0 0 272 272
FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 81 45 62 46 35 269
UNI-CHARM CORPORATION 71 32 57 66 42 268
NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. 82 53 50 49 33 267
WINBOND ELECTRONICS CORP. 87 57 59 41 21 265
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 58 47 52 59 48 264
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 7 16 71 77 92 263
THALES 28 39 59 65 72 263
CISCO TECHNOLOGY, INC. 28 39 66 50 78 261
KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 49 60 60 40 52 261
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 49 51 49 55 56 260
MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A. 45 51 51 53 60 260
CARL ZEISS SMT AG 30 38 58 64 67 257
METSO PAPER, INC. 67 51 54 38 47 257
KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI 70 30 49 54 52 255
PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FUR ELEKTRISCHE GLUHLAMPEN MBH 59 35 64 50 47 255
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. 76 49 54 39 37 255
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 33 42 68 65 44 252
PORSCHE AG 60 55 48 40 49 252
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 50 42 44 46 68 250
KANEKA CORPORATION 56 30 59 53 52 250
PANASONIC CORPORATION 0 0 0 0 249 249
MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. 57 37 57 45 52 248
CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD. 76 46 59 37 28 246
MITSUI CHEMICALS, INCORPORATED 72 62 41 42 29 246
NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 65 43 45 48 44 245
KOYO SEIKO COMPANY, LTD. 54 61 63 54 8 240
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD. 29 59 52 60 39 239
JSR CORPORATION 53 41 55 45 44 238
NTN CORPORATION 44 46 66 41 41 238
AGFA-GEVAERT N.V. 70 46 59 42 17 234
BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GMBH 36 44 55 58 41 234
HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V. 24 28 40 47 95 234
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD. 45 30 48 58 48 229
NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 47 49 53 38 228
SHIMADZU CORPORATION 32 35 63 53 44 227
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. 39 30 47 57 54 227
TOKAI RIKA DENKI SEISAKUSHO K.K. 57 39 54 47 30 227
HITACHI DISPLAYS, LTD. 2 13 50 69 91 225
YAMAHA MARINE KABUSHIKI KAISHA 47 43 33 46 56 225
ALTERA CORPORATION 13 20 45 80 66 224
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS 35 45 53 47 44 224
AIRBUS FRANCE 31 33 43 56 57 220
BROADCOM CORPORATION 29 28 53 58 52 220
MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 47 31 57 45 40 220
SNECMA MOTEURS 47 32 82 43 16 220
OKIDATA CORPORATION 26 32 40 53 66 217
DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 42 58 47 38 28 213
FUJIKURA LTD. 44 39 39 48 42 212
KOENIG + BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 55 34 46 35 42 212
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 39 46 29 45 52 211
MAZDA MOTOR CORPORATION 47 39 42 35 45 208
JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION 41 61 39 36 30 207
QINETIQ LIMITED 39 38 48 39 43 207
LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG 36 28 49 42 51 206
AISIN AW CO., LTD. 44 31 49 40 41 205
PRATT & WHITNEY CANADA CORP. 19 30 52 60 44 205
DEERE + COMPANY 49 32 40 48 35 204
FUJITSU TEN LIMITED 30 33 51 48 41 203
BRITISH TELECOMMUNICATION, PLC 32 31 40 54 45 202
HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES JAPAN, LTD. 15 38 80 47 21 201
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 20 21 33 50 76 200
KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 58 33 48 37 24 200
KABUSHIKI KAISHA TOPCON 46 30 33 48 42 199
TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA 37 19 44 50 48 198
CALSONIC KANSEI CORPORATION 33 39 48 40 36 196
C.R.F. SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI 31 28 43 47 45 194
KYOCERA MITA CORPORATION 20 9 28 34 102 193
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA) 59 24 33 40 35 191
CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD. 12 27 32 49 70 190
MOTOROLA, INC. 56 24 44 35 30 189
DSM IP ASSETS B.V. 19 37 42 38 52 188
WEATHERFORD/LAMB, INC. 36 27 65 34 26 188
REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION 10 17 41 64 55 187
AKZO NOBEL NV 56 46 40 29 15 186
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 43 46 33 38 25 185
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) 42 40 45 27 31 185
QUANTA COMPUTER INC. 40 25 45 38 37 185
JOHANNES HEIDENHAIN GMBH 33 32 50 35 34 184
LG CHEMICAL LTD. 14 25 25 49 71 184
POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP. 27 37 35 41 44 184
ANALOG DEVICES, INC. 30 35 43 36 36 180
MITSUBISHI GAS-CHEMICAL COMPANY, INC. 38 27 45 40 30 180
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 53 30 34 34 27 178
SRI SPORTS LIMITED 0 8 68 56 46 178
HITACHI KOKI COMPANY, LIMITED 26 31 31 39 50 177
KONICA MINOLTA MEDICAL & GRAPHIC, INC. 0 2 40 78 57 177
EASTMAN KODAK COMPANY 39 33 41 29 34 176
FRANCE TELECOM 37 20 31 43 44 175
HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC. 42 45 35 27 26 175
KOBE STEEL LTD. 48 19 36 33 39 175
TOKAI RUBBER INDUSTRIES, LTD. 34 29 41 34 37 175
SEAGATE TECHNOLOGY, LLC 68 29 30 25 22 174
FUJI ELECTRIC CO., LTD. 74 49 32 12 6 173
YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 31 33 36 34 39 173
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION 36 29 43 26 38 172
ADVICS CO., LTD. 6 37 45 40 42 170
FU ZHUN PRECISION INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD. 0 0 6 76 88 170
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH 30 34 29 34 43 170
INVENTIO AG 19 26 31 39 54 169
TORAY INDUSTRIES INC. 44 36 32 23 34 169
HANNSTAR DISPLAY CORP. 44 30 34 23 37 168
JATCO LTD. 32 34 38 36 28 168
NIDEK CO., LTD. 26 18 30 49 44 167
FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, L.L.C. 33 33 31 35 34 166
FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. 13 30 36 39 48 166
KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 35 28 39 31 33 166
UNILEVER HOME & PERSONAL CARE USA, DIVISION OF CONOPCO, INC. 59 34 39 19 15 166
STMICROELECTRONICS, LTD. 36 46 28 31 24 165
ANDREAS STIHL AG & CO. 33 46 27 32 26 164
ARM LIMITED 13 21 46 38 44 162
NIPPON STEEL CORP. 41 45 28 26 22 162
SAMSUNG KWANG-JU ELECTRONICS CO., LTD. 41 29 24 31 37 162
ASAHI KASEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 56 37 34 29 5 161
MURATA KIKAI KABUSHIKI KAISHA 17 27 39 41 37 161
MOLEX INCORPORATED 45 28 43 23 21 160
PFIZER INC. 48 34 35 27 16 160
JAPAN SOLDERLESS TERMINAL MFG. CO., LTD. 30 29 47 30 23 159
CONTINENTAL TEVES AG & CO., OHG 48 34 27 26 23 158
INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELEKTRONICA CENTRUM (IMEC VZW) 35 28 32 27 36 158
ASUSTEK COMPUTER INC. 24 19 30 34 50 157
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE, INC. 50 53 45 9 0 157
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 34 32 27 35 28 156
SCHOTT AG 0 9 56 46 43 154
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA 40 18 28 32 35 153
RIKEN CORPORATION 31 28 25 36 33 153
HITACHI CABLE, LTD. 22 23 27 31 49 152
IDEMITSU KOSAN COMPANY LIMITED 26 26 33 30 36 151
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 29 32 37 24 29 151
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD. 53 26 23 25 24 151
HYUNDAI ELECTRONICS INDUSTRIES CO., LTD. 106 25 15 2 1 149
LSI LOGIC CORPORATION 26 26 33 23 41 149
S.O.I. TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES S.A. 4 25 39 43 36 147
ASMO CO., LTD. 43 27 26 30 20 146
CITIZEN WATCH CO., LTD. 55 33 38 19 1 146
G.D. SOCIETA PER AZIONI 31 24 26 34 31 146
APPLIED MATERIALS, INC. 37 30 34 22 22 145
HITACHI MAXELL, LTD. 23 26 29 31 36 145
INA-SCHAEFFLER KG 25 34 47 25 14 145
MITUTOYO CORPORATION 29 14 35 28 39 145
KURARAY CO., LTD. 41 28 38 15 22 144
HYUNDAI MOBIS, CO., LTD. 5 32 43 29 34 143
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 0 0 34 58 51 143
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 37 28 33 25 19 142
CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. 30 27 32 32 21 142
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD. 21 19 30 28 44 142
VOITH PAPER PATENT GMBH 33 32 32 19 26 142
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 6 12 33 25 64 140
TOYODA KOKI KABUSHIKI KAISHA 26 49 54 6 5 140
KONAMI CO., LTD. 41 46 26 12 14 139
MITSUI MINING + SMELTING CO., LTD. 27 21 23 32 35 138
KONICA MINOLTA OPTO, INC 2 6 15 46 68 137
NICHIA CORPORATION 12 27 32 28 38 137
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 33 35 16 29 24 137
LITE-ON IT CORPORATION 17 18 28 34 39 136
AIRBUS DEUTSCHLAND GMBH 11 20 36 35 33 135
BASELL POLYOLEFINE GMBH 28 34 32 20 21 135
GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY 29 31 27 29 19 135
SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT 28 18 32 29 28 135
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. 26 15 31 29 34 135
FARADAY TECHNOLOGY CORPORATION 20 18 37 29 30 134
NOKIA NETWORKS OY 55 33 40 6 0 134
TSUBAKIMOTO CHAIN CO. 24 27 31 21 31 134
USHIO DENKI KABUSHIKI KAISYA 41 35 26 12 20 134
VOLVO LASTVAGNAR AB 22 19 22 35 36 134
IBIDEN CO., LTD. 24 34 15 14 46 133
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 38 26 30 13 25 132
INSTITUT PASTEUR 26 18 33 24 30 131
M.A.N. ROLAND DRUCKMASCHINEN AG 34 28 27 20 22 131
PANASONIC COMMUNICATIONS CO., LTD. 27 37 40 18 9 131
AVAGO TECHNOLOGIES ECBU IP (SINGAPORE) PTE. LTD. 0 0 14 68 48 130
GLAXO GROUP LIMITED 2 11 22 53 42 130
HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD. 29 17 24 35 25 130
RHODIA CHIMIE 36 29 25 28 12 130
TEAC CORPORATION 24 23 40 26 17 130
ALPINE ELECTRONICS INC. 22 24 22 26 35 129
BLACK & DECKER INC. 14 23 26 29 37 129
SAE MAGNETICS (H.K.) LTD. 19 18 27 31 34 129
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 0 10 40 44 35 129
ALCATEL CANADA, INC. 30 14 38 35 10 127
ASEA BROWN BOVERI AB 28 32 37 19 11 127
ASIA OPTICAL CO., INC. 4 11 33 37 42 127
MEDTRONIC INC. 30 27 31 22 17 127
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION 27 20 31 23 25 126
NOVOZYMES A/S 26 18 26 36 19 125
AUTONETWORKS TECHNOLOGIES, LTD. 43 18 30 22 11 124
BAKER HUGHES INCORPORATED 19 24 23 33 25 124
ENPLAS CORPORATION 32 20 20 21 30 123
EPCOS AG 23 28 30 16 26 123
SANOFI-AVENTIS 0 13 26 33 51 123
SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD. 32 28 20 24 19 123
KUBOTA CORPORATION 17 30 18 19 38 122
MITSUBISHI RAYON CO., LTD. 27 27 28 17 23 122
ISUZU MOTORS LIMITED 26 38 25 20 12 121
NHK SPRING CO., LTD. 29 25 29 17 21 121
TYCO ELECTRONICS AMP, K.K. 21 22 33 31 14 121
ZF SACHS AG 35 46 33 7 0 121
SANKEN ELECTRIC COMPANY LIMITED 15 11 24 39 31 120
SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP. 31 25 30 25 9 120
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 7 33 28 26 26 120
AVENTIS PHARMA SA 29 35 25 21 9 119
NESTEC, S.A. 31 30 17 29 12 119
NIFCO INC. 18 33 22 26 20 119
CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. 29 20 28 29 12 118
COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG 42 27 21 20 8 118
NCR CORPORATION 22 19 24 24 29 118
NEWFREY LLC 13 18 42 33 12 118
SCA HYGIENE PRODUCTS AB 34 30 16 15 23 118
UBE INDUSTRIES LTD. 22 30 20 34 12 118
AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH 3 18 28 39 29 117
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 12 9 18 41 37 117
KEIHIN CORPORATION 13 15 27 42 20 117
NEC TOKIN CORPORATION 29 37 18 14 19 117
GIESECKE & DEVRIENT GMBH 20 26 25 21 24 116
KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI 28 20 21 24 23 116
NISCA CORPORATION 21 24 24 22 25 116
SUZUKI MOTOR CORPORATION 27 33 35 13 8 116
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION 27 23 26 24 15 115
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION 34 24 24 16 17 115
YKK CORPORATION 24 20 22 22 27 115
EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC. 19 22 18 31 24 114
LES LABORATOIRES SERVIER 22 10 19 35 28 114
SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB 0 3 33 38 40 114
CLARIANT GMBH 30 32 49 2 0 113
AGERE SYSTEMS INC. 17 14 29 22 30 112
CARL ZEISS JENA GMBH 31 26 28 18 9 112
ENDRESS + HAUSER GMBH + CO. 21 24 25 21 21 112
JFE STEEL CORPORATION 45 19 13 14 21 112
PROMOS TECHNOLOGIES, INC. 34 15 29 10 24 112
ASM INTERNATIONAL N.V. 32 26 28 13 12 111
HITACHI METALS LTD. 24 24 23 17 23 111
KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD 22 22 27 23 17 111
TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 31 17 19 18 26 111
SUNPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. 8 8 21 31 42 110
TESA AG 30 18 34 18 10 110
TOSHIBA MACHINE CO., LTD. 35 19 24 14 18 110
AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH 51 43 13 2 0 109
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 27 25 23 20 14 109
NOVO NORDISK A/S 23 28 24 18 16 109
SANDEN CORPORATION 25 24 22 22 16 109
NDK, NIHON DEMPA KOGYO COMPANY, LTD. 25 13 31 21 18 108
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 22 18 28 23 17 108
WACKER-CHEMIE GMBH 22 12 31 15 28 108
DONGBUANAM SEMICONDUCTOR INC. 0 32 67 2 6 107
MOLD MASTERS, LIMITED 10 15 26 30 26 107
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 16 16 28 18 28 106
OCE-TECHNOLOGIES, B.V. 20 16 22 17 31 106
PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. 31 17 26 14 18 106
MOSAID TECHNOLOGIES INC. 25 16 24 21 19 105
NATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 6 12 26 33 28 105
VALEO VISION 20 20 20 19 26 105
PHONAK AG 20 14 22 24 24 104
INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION 14 18 22 18 31 103
OCE PRINTING SYSTEMS GMBH 16 15 18 24 30 103
ATMEL CORPORATION 15 7 11 31 38 102
DAINIPPON INK + CHEMICALS, INC. 29 25 19 18 11 102
