Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMD Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Office of Electronic Information Products
Patent Technology Monitoring Division (PTMD)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2004 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 504, Plant Protecting and Regulating Compositions

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 2 1 0 1 2 6 12 11 20 19 9 8 9 7 10 12 18 20 23 41 30 34 30 24 30 16 14 10 17 11 22 13 28 30 21 19 580
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 0 4 0 4 4 8 15 25 5 2 8 4 8 11 13 14 20 19 15 14 18 15 31 22 30 19 13 16 21 20 13 34 15 39 30 10 539
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 2 3 4 7 7 4 13 8 17 19 7 15 3 11 17 23 31 41 66 56 39 29 8 9 3 4 9 9 10 8 7 4 1 0 0 3 497
CIBA-GEIGY CORPORATION 0 1 1 1 5 7 13 10 16 14 13 22 9 19 27 39 29 27 30 24 24 31 19 9 12 13 8 11 5 1 0 0 0 0 0 0 440
MONSANTO COMPANY, INC. 6 11 7 12 6 19 16 15 16 26 16 27 27 18 29 22 9 12 8 7 9 8 6 9 10 4 4 10 14 6 7 16 7 1 1 0 421
STAUFFER CHEMICAL COMPANY 3 4 3 2 6 8 13 12 13 24 16 9 16 26 34 23 29 27 21 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322
~Individually Owned Patent 3 5 5 7 7 4 18 4 5 8 4 3 4 5 1 3 6 5 3 1 6 9 8 18 8 5 5 8 11 10 28 14 16 11 9 5 272
AMERICAN CYANAMID COMPANY 1 0 2 0 1 7 5 7 9 11 9 7 5 1 3 5 5 3 7 3 11 12 15 4 12 14 14 22 14 17 8 14 7 4 0 0 259
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 1 4 3 6 4 0 11 7 6 13 3 8 11 10 13 8 3 8 8 12 4 3 2 1 4 12 8 9 10 1 193
ROHM AND HAAS COMPANY 3 1 0 4 2 3 2 0 6 8 3 6 3 6 9 2 2 3 5 4 4 4 3 10 11 6 12 9 8 8 5 2 3 3 2 2 164
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 4 2 2 2 4 5 3 10 5 10 6 6 8 7 8 10 8 11 12 7 3 2 0 1 0 0 144
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 1 2 2 1 0 2 5 0 6 9 5 5 9 1 3 5 4 6 5 4 9 13 10 14 15 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 143
DOW CHEMICAL COMPANY 5 1 2 0 2 5 3 3 8 6 2 2 1 4 2 4 9 6 17 16 11 12 4 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 132
FMC CORPORATION 1 1 0 1 2 4 3 0 6 3 0 1 1 0 1 0 3 2 4 7 13 16 4 6 6 6 3 1 4 1 1 3 2 3 0 1 110
CHEVRON RESEARCH & TECHNOLOGY CO. 0 1 1 1 6 4 5 6 5 4 3 2 9 8 2 7 9 10 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
VELSICOL CHEMICAL CORPORATION 6 2 1 2 1 2 5 17 22 5 1 3 5 3 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
SHELL OIL COMPANY 0 3 1 0 2 1 0 6 8 5 7 8 2 7 5 10 11 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
ELI LILLY AND COMPANY 4 4 1 2 4 3 4 6 9 9 3 4 2 6 2 3 3 6 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 0 0 0 3 2 2 3 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 5 12 6 6 4 0 10 4 2 1 1 2 2 2 0 4 83
SANDOZ LTD. 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 4 6 4 2 1 2 4 1 3 5 9 9 6 9 0 0 0 0 0 76
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5 6 7 8 5 2 7 3 5 0 1 3 5 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
ZENECA LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 12 12 10 10 8 4 0 0 0 69
PPG INDUSTRIES INC. 1 0 0 0 1 1 5 3 2 1 1 5 6 5 4 3 5 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
HOECHST SCHERING AGREVO GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 10 6 14 6 5 1 60
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 0 0 0 1 0 0 1 1 3 6 2 9 2 3 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 2 1 2 1 3 2 51
RHONE-POULENC AGROCHIMIE LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 2 3 3 2 3 3 0 5 2 0 1 2 4 1 4 1 0 0 0 0 51
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 5 3 2 8 0 3 0 3 2 5 1 4 1 0 2 0 49
GULF RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY 2 9 4 10 6 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
NIHON TOKUSHU NOYAKU SEIZO K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 2 2 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ICI AMERICAS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 11 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 6 0 0 0 1 4 1 1 0 3 2 0 2 0 1 4 0 1 2 0 0 0 39
GULF OIL CORPORATION 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 3 4 12 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
UNION OIL COMPANY OF CALIFORNIA 2 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 6 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34
GAF CHEMICALS CORPORATION 0 2 0 0 2 2 3 3 0 1 6 3 0 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
IDEMITSU KOSAN COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 4 2 2 1 2 5 4 1 0 0 1 33
MITSUI TOATSU CHEMICALS INC. 0 3 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 2 4 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32
UNIROYAL, INC. 3 5 2 2 1 1 1 5 4 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
BASF CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 3 5 2 4 3 4 1 1 0 30
ICI AUSTRALIA LTD. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 2 2 3 8 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 4 6 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 30
UNITED STATES BORAX + CHEMICAL CORPORATION 3 5 4 0 0 1 1 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
DOWELANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 28
HOFFMANN-LA ROCHE INC. 1 0 1 0 0 0 1 0 3 5 1 2 0 2 0 1 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
NIPPON SODA COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 2 0 0 1 27
NIHON BAYER AGROCHEM K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 7 2 3 1 1 0 3 2 26
SYNGENTA CROP PROTECTION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 3 5 26
MYCOGEN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 3 1 0 1 10 1 2 1 0 0 0 0 25
RHONE-POULENC AGRICULTURE LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 5 2 4 1 0 0 0 25
KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 2 2 2 4 3 1 1 0 1 24
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 2 0 3 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MOBIL OIL CORP. 0 4 1 2 2 3 3 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ALLIED-SIGNAL INC. 5 3 3 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
UNION CARBIDE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 3 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ETHYL CORPORATION 6 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 7 3 21
SANKYO COMPANY LIMITED 1 1 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 21
ISP INVESTMENTS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 20
MAY + BAKER LIMITED 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
NIHON NOHYAKU CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 20
HAWAIIAN SUGAR PLANTERS ASSOCIATION 3 2 0 3 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
AMCHEM PRODUCTS, INC. 1 2 1 2 1 2 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
AVENTIS CROPSCIENCE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 18
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
UPJOHN COMPANY 3 2 0 0 1 3 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
DOW AGROSCIENCES LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 2 4 3 17
ROUSSEL-UCLAF 0 0 0 1 2 3 0 0 5 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
CIBA-GEIGY AG 0 0 0 2 2 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
FISONS LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MONTEDISON S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PROCTER + GAMBLE COMPANY 0 0 1 0 2 0 1 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 15
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 15
KUREHA KAGAKU KOGYO K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 5 2 0 1 0 2 0 0 14
SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 14
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 14
HODOGAYA CHEMICAL CO., LTD. 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MEIJI SEIKA KAISHA LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 13
MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
O. M. SCOTT AND SONS COMPANY 1 0 0 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PHILAGRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12
NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PENNWALT CORPORATION 2 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SCHERING AGROCHEMICALS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SHELL RESEARCH LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SHIONOGI + CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
UBE INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12
ZOECON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ABBOTT LABORATORIES 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 11
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 11
CHURCH + DWIGHT CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 11
DIAMOND SHAMROCK CORPORATION 0 1 1 0 1 0 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 11
NOVARTIS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 11
W. R. GRACE & CO.-CONN. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ALBEMARLE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 1 10
DONLAR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 10
ESZAKMAGYARORSZAGI VEGYIMUVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
NOVARTIS CROP PROTECTION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 10
OLIN CORPORATION 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
AGRO-KANESHO CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 9
CELAMERCK GMBH CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CIBA-GEIGY LIMITED 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 9
MILLMASTER ONYX CORPORATION 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MITSUBISHI GAS-CHEMICAL COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MITSUBISHI KASEI CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PETROLITE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PLATTE CHEMICAL CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 9
RHONE-POULENC INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 9
SCM CORPORATION 0 0 0 0 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TEIJIN LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
UNIVERSITY OF FLORIDA BOARD OF REGENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 9
BIO-LAB, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 8
CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA RT. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HERCULES INCORPORATED 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HOOKER CHEMICALS & PLASTICS CORP. 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ISAGRO RICERCA S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 8
KAO SOAP CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 8
U.S. PHILIPS CORPORATION 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
WESTVACO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AJINOMOTO COMPANY INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 7
CHEMAGRO CORPORATION 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 7
DOW CORNING CORPORATION 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SYNGENTA LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7
THE ROYAL INSTITUTION FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING (MCGILL UNIVERSITY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
AKZONA INCORPORATED 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BETZ LABORATORIES INC. 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BOOTS COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 6
BUDAPESTI VEGYIMUVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HOECHST CELANESE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
JAPAN TOBACCO INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6
MERCK + CO., INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NITROKEMIA IPARTELEPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RHONE-POULENC CHIMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
SDS BIOTECH K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
