Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMD Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Office of Electronic Information Products
Patent Technology Monitoring Division (PTMD)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2004 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 089, Ordnance

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
~Individually Owned Patent 18 13 27 17 26 22 18 23 27 20 10 21 17 13 11 16 15 22 22 22 33 43 22 24 28 24 34 18 21 30 28 23 30 33 32 35 838
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 14 8 19 17 32 13 13 19 31 7 11 8 11 12 18 6 8 2 7 5 9 6 9 3 6 7 11 5 6 2 2 2 7 7 4 3 350
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 9 10 6 12 21 6 12 17 10 8 9 8 4 7 3 8 6 6 4 0 3 5 17 11 8 8 6 0 7 10 7 9 15 11 10 6 299
GENERAL ELECTRIC COMPANY 4 2 10 9 15 7 6 3 14 5 4 4 10 11 2 6 4 3 6 2 6 11 4 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
RHEINMETALL G.M.B.H. 2 3 1 4 8 2 1 5 2 1 1 6 4 3 6 3 12 11 15 7 12 10 11 14 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
WERKZEUGMASCHINENFABRIK OERLIKON-BUHRLE AG 2 2 3 6 2 5 2 7 3 5 1 2 4 1 3 2 4 5 9 3 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
AKTIEBOLAGET BOFORS 2 0 1 1 2 0 3 3 8 4 8 2 1 5 11 5 0 0 2 1 1 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
GIAT INDUSTRIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 6 7 16 5 2 0 4 5 4 4 69
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 1 3 0 1 4 3 3 3 0 6 3 0 6 2 1 2 0 1 3 4 3 1 2 2 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 62
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 14 5 5 5 1 4 7 5 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
HECKLER + KOCH GMBH, FIRMA 2 0 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 1 5 1 0 1 0 1 2 2 0 2 5 2 2 4 5 5 3 1 59
FMC CORPORATION 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 1 0 4 1 2 4 0 4 3 4 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 47
MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM GMBH 1 0 0 1 2 3 1 0 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
RAYTHEON COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 8 3 29
HUGHES AIRCRAFT COMPANY 0 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ARES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 2 0 3 3 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
GENERAL DYNAMICS CORPORATION, POMONA DIV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 6 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
UNITED DEFENSE, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 2 1 3 5 5 24
BOEING COMPANY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 22
DIEHL GMBH & CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 2 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21
MCDONNELL DOUGLAS CORP. 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 21
WEGMANN + CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT 1 1 0 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ETAT FRANCAIS 0 0 0 2 1 1 7 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
TRW INC. 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 20
OERLIKON-CONTRAVES AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0 3 18
RHEINMETALL W & M GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 1 2 1 17
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16
KUKA WEHRTECHNIK GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16
MAUSER-WERKE OBERNDORF GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
OLIN CORPORATION 3 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BOFORS AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 1 2 1 2 0 0 14
FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 14
GENERAL MOTORS CORPORATION 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
INDUSTRIEWERKE KARLSRUHE AUGSBURG AKTIENGESELLSCHAFT 0 1 0 0 1 0 3 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
REMINGTON ARMS COMPANY INC. 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 13
COLT INDUSTRIES OPERATING CORP 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FIRMA WEGMANN & CO. GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 3 2 12
STEYR-DAIMLER-PUCH AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
WESTERN DESIGN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
GT - DEVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11
SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 11
HUGHES MISSILE SYSTEMS COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MARTIN-MARIETTA CORPORATION 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 1 10
RHEINMETALL INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 0 0 0 0 0 10
CADILLAC GAGE COMPANY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FABRIQUE NATIONALE HERSTAL S.A. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
GENERAL DYNAMICS ARMAMENT SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 9
HONEYWELL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
MAREMONT CORPORATION 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PULSEPOWER SYSTEMS INCORPORATED 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF DEFENSE, RAFAEL-ARMAMENT DEVELOPMENT AUTHORITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 9
THOMSON-CSF 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9
UNIVERSITY OF TEXAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BOLKOW GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BREVETS AERO-MECANIQUES S.A. 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BRITISH AEROSPACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
CHARTERED INDUSTRIES OF SINGAPORE PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
EXCELLO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HUGHES HELICOPTERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LOCKHEED CORPORATION 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RHEINSTAHL AG, FIRMA 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
THOMSON BRANDT ARMEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7
COLT'S MANUFACTURING COMPANY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7
CONTRAVES AG 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DAIMLER-BENZ AEROSPACE AIRBUS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 7
EMERSON ELECTRIC CO. 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7
GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 7
MORTON THIOKOL, INC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
NORTH AMERICAN DYNAMICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
O. F. MOSSBERG + SONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PACCAR INC. 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, - 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VICTOR COMPTOMETER CORPORATION 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AAI CORPORATION 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
ALCOA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
APTI, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6
BENELLI ARMI S.P.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
BODENSEEWERK GERAETETECHNIK, GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 6
BRUNSWICK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CTA INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
ESPERANZA Y CIA, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GA TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
METAL STORM LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6
OY TAMPELLA AB 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ROYAL ORDNANCE PLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6
STURM, RUGER + CO., INC. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
ALLIANT TECHSYSTEMS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5
CLOUTH GUMMIWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DENEL (PROPRIETARY) LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5
FAIRCHILD INDUSTRIES INC. 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FORENADE FABRIKSVERKEN 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FOSTER-MILLER, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
FRAZER NASH LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ITHACA GUN COMPANY, INC. 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LUIGI FRANCHI S.P.A. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M. L. AVIATION COMPANY LIMITED 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MCDONNELL DOUGLAS HELICOPTER CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
MINE SAFETY APPLIANCES CO. 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NORTHROP CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SARMAC S.A. 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
THYSSEN INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VICKERS SHIPBUILDING & ENGINEERING LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 5
WESTERN GEAR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
WRIGHT-MALTA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5


PTMD Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Office of Electronic Information Products - PTMD
MDW 4C18; P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMD pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html
ftp download of selected PTMD reports and materials from : ftp.uspto.gov/pub/taf/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMD Reports > Table of Contents for This Set of Reports