Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMD Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Office of Electronic Information Products
Patent Technology Monitoring Division (PTMD)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2004 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 422, Chemical Apparatus and Process Disinfecting, Deodorizing, Preserving, or Sterilizing

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
~Individually Owned Patent 62 50 59 61 53 57 64 52 42 46 42 42 63 45 49 34 33 39 44 46 54 59 69 94 81 82 108 77 72 89 93 90 93 95 86 62 2287
UOP 2 10 13 18 4 8 13 10 12 4 6 4 8 3 4 8 2 4 2 0 5 3 2 3 4 3 8 9 3 7 1 3 10 8 12 11 227
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 7 9 9 5 9 3 8 11 11 5 3 11 5 12 6 13 8 8 9 6 7 3 4 5 6 4 2 5 0 0 1 3 0 0 1 1 200
EASTMAN KODAK COMPANY 3 2 1 1 1 2 0 1 3 2 5 4 13 3 0 1 1 3 1 2 7 9 8 15 17 12 4 3 1 2 8 2 0 0 1 1 139
HITACHI, LTD 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 5 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 6 1 3 3 9 9 7 8 9 7 10 4 13 119
MOBIL OIL CORP. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 4 3 5 8 3 9 13 14 20 10 4 3 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 114
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 4 3 4 9 7 9 9 6 4 3 8 4 3 4 0 1 1 2 3 95
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 0 0 1 0 1 2 0 0 2 2 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 7 4 2 0 5 4 8 6 2 3 6 9 1 7 7 2 90
EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 5 2 6 0 2 2 2 5 0 1 0 2 1 5 4 3 6 2 3 2 0 2 2 3 2 4 2 2 3 0 3 0 2 0 0 0 78
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 6 1 8 2 3 4 3 6 4 7 7 4 3 3 75
SMITHKLINE BECKMAN CORPORATION 0 6 3 1 2 5 3 2 1 3 0 1 3 3 3 2 2 0 0 0 0 4 2 6 3 2 6 2 4 3 2 0 0 0 0 0 74
TEXACO INC. 1 2 1 3 0 9 2 4 5 3 1 3 2 1 0 2 2 2 4 3 3 1 2 1 1 4 3 3 0 1 0 1 0 1 0 1 72
BAXTER INTERNATIONAL INC. 0 1 1 0 0 2 3 1 3 3 2 2 2 0 1 0 1 1 3 3 4 3 1 4 7 3 0 1 0 4 3 1 3 0 6 2 71
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 1 0 1 0 0 0 4 2 3 1 0 0 2 3 1 0 0 2 0 0 4 3 4 6 6 3 5 5 4 5 6 0 0 0 0 0 71
ABBOTT LABORATORIES 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 4 5 7 8 8 3 4 5 2 1 1 1 2 4 1 70
MILES INC. 2 0 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 0 6 2 4 3 6 1 6 7 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70
AMERICAN STERILIZER COMPANY 2 3 3 0 0 0 0 2 0 2 3 4 4 2 1 1 3 1 4 2 2 4 1 1 0 2 5 9 1 2 3 0 0 0 0 0 67
SHELL OIL COMPANY 2 2 0 1 3 0 3 3 3 0 0 1 2 3 0 2 1 3 5 2 2 3 0 1 2 1 1 2 3 1 1 0 4 2 1 6 66
BOEHRINGER MANNHEIM G.M.B.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 4 1 3 4 3 4 7 4 6 2 3 8 5 2 0 0 0 0 0 63
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 1 4 1 4 4 2 6 3 2 0 0 2 0 5 1 3 3 2 1 1 0 1 1 4 1 4 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 63
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 2 2 1 0 2 4 4 2 1 1 0 1 4 0 0 1 1 1 2 5 5 1 2 2 5 5 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 62
GENERAL MOTORS CORPORATION 0 1 1 1 1 3 3 6 2 0 0 6 2 2 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 4 4 3 3 7 0 0 2 1 61
DRAGERWERK AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 8 1 0 2 5 0 1 3 4 9 8 4 1 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 60
GENERAL ELECTRIC COMPANY 3 6 6 3 2 1 4 1 2 4 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 1 0 2 7 3 60
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 3 6 0 5 3 1 5 2 3 1 5 2 4 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 55
PETROLITE CORPORATION 0 2 1 5 3 3 5 3 3 3 3 7 0 3 3 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 1 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 3 3 4 3 0 0 1 0 1 2 2 2 1 0 3 2 2 0 5 1 4 1 0 3 2 54
TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 4 6 0 5 3 1 2 3 1 4 54
DOW CHEMICAL COMPANY 2 4 2 0 1 3 2 3 1 0 1 0 1 4 0 3 0 3 4 0 3 4 1 4 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 53
NGK INSULATORS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 8 4 2 3 2 4 4 2 3 6 5 2 52
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 1 0 2 2 1 3 4 1 0 2 3 1 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 4 0 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 4 52
W. R. GRACE & CO.-CONN. 2 1 0 0 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 5 3 4 3 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 51
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 1 2 1 0 1 0 3 2 3 0 4 2 6 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 49
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 1 1 3 0 1 1 3 1 0 2 0 4 1 3 4 0 3 2 3 4 2 2 0 49
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1 0 1 0 2 2 3 0 1 0 1 3 1 1 2 1 2 1 0 2 2 1 0 0 1 1 4 2 1 6 0 0 2 1 2 0 47
TOSHIBA CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 4 3 2 1 2 1 4 0 0 0 1 0 5 1 1 2 47
ALLIED-SIGNAL INC. 0 3 2 3 3 1 1 4 0 1 2 6 0 0 1 2 3 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 46
ETHICON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 7 8 9 13 5 46
CORNING INCORPORATED 0 1 0 1 0 5 1 4 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 44
STERIS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 2 1 7 12 2 5 0 2 1 44
TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 1 3 0 5 4 6 6 3 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 42
BAYER CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 1 7 9 10 2 0 41
AMOCO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 0 0 5 1 1 1 5 0 7 3 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 40
EMITEC GESELLSCHAFT FUR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 6 5 1 1 3 2 3 4 4 4 40
NALCO CHEMICAL COMPANY 1 0 2 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6 0 3 2 4 0 1 3 0 1 1 0 0 3 2 0 0 39
BABCOCK & WILCOX COMPANY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 3 8 6 1 0 1 1 3 0 0 36
CIBA-GEIGY CORPORATION 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 1 3 2 2 1 3 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 36
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 1 0 0 0 0 0 1 3 3 4 0 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 3 36
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 2 2 2 3 3 3 2 5 5 36
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 1 1 3 0 2 3 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 35
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 4 0 1 2 3 2 2 1 0 34
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 5 8 3 1 0 0 1 2 32
OLIN CORPORATION 1 2 0 0 2 1 3 3 2 0 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 32
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 3 11 3 4 1 1 0 31
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31
BETZ LABORATORIES INC. 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 1 2 2 1 5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 30
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 2 0 3 5 1 2 1 3 1 29
MONSANTO COMPANY, INC. 5 2 3 2 1 2 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29
TECHNICON INSTRUMENTS CORPORATION 4 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 3 1 4 3 3 2 3 29
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 3 2 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 28
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 28
BIOMERIEUX VITEK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 9 4 2 0 0 0 28
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 3 0 4 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 28
SHIMADZU CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 6 2 1 0 1 0 1 2 1 5 28
STONE + WEBSTER ENGINEERING CORPORATION 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 3 1 3 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 28
UNION CARBIDE CORPORATION 2 2 1 1 1 2 0 1 4 0 2 0 3 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CHEVRON RESEARCH & TECHNOLOGY CO. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 3 1 1 2 0 5 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HOFFMANN-LA ROCHE INC. 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 27
MINE SAFETY APPLIANCES CO. 4 4 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 27
CALIPER TECHNOLOGIES CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 9 3 2 26
MEDTRONIC INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 4 3 1 5 4 2 25
METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT 2 0 1 1 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 25
TOA MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 5 2 2 3 2 4 1 0 0 0 0 0 25
ALLERGAN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 2 2 2 4 1 1 0 0 0 0 24
COULTER ELECTRONICS INC. 0 0 2 0 0 1 2 3 0 0 2 4 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 3 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 24
FISHER SCIENTIFIC COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 4 6 23
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 23
S. C. JOHNSON + SON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 5 6 2 23
SYBRON CORPORATION 4 2 0 1 1 3 3 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 1 3 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23
A. AHLSTROM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 4 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 22
BODENSEEWERK PERKIN-ELMER + CO. GMBH 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
NANOGEN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 10 2 4 2 22
PERKIN-ELMER CORPORATION 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 22
PROCTER + GAMBLE COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 22
ASHLAND OIL INC. 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 10 21
EBARA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 4 0 4 1 1 21
HEWLETT-PACKARD COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 21
HORIBA LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 21
AMMONIA CASALE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 19
BAUSCH & LOMB, INC. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 3 19
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 1 1 2 3 19
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 19
CONOCO, INC. 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN(HENKEL KGAA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
MDT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
TOSOH CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 0 19
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 4 5 18
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 8 18
CALGON CORPORATION 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
FORD MOTOR COMPANY 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
LECO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 18
RAININ INSTRUMENT CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1 1 6 2 0 0 18
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
WARNER-LAMBERT COMPANY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 18
ECOLAB INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 17
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 17
FOSTER WHEELER ENERGY INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17
HYCEL, INC. 0 0 1 0 6 0 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
INSTRUMENTATION LABORATORY, INC. 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MOTOROLA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 3 3 0 1 1 0 17
XEROX CORPORATION 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 17
AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 16
BP CHEMICALS LIMITED 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 16
CEM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 16
CHEMICAL RESEARCH AND LICENSING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 16
UNITED STATES OF AMERICA, HEALTH & HUMAN SERVICES 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 16
ABTOX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 15
AMERICAN HOSPITAL SUPPLY CORPORATION 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
AVL MEDICAL INSTRUMENTS AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 3 2 1 0 0 0 15
CHEMICAL CONSTRUCTION CORPORATION 7 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
COBE LABORATORIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 15
KONICA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
LABSYSTEMS OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 0 1 1 2 0 0 1 0 0 15
LIFESCAN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 2 4 1 15
NIPPON SOKEN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 15
ROCHE DIAGNOSTICS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 1 15
SYMYX TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 6 15
UREA CASALE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 2 0 3 15
AVL AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 14
FMC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 14
LUMMUS COMPANY 2 2 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
MASCHINENFABRIK HENNECKE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 14
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 2 14
PULLMAN, INCORPORATED 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
THEROX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3 14
