Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMD Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Office of Electronic Information Products
Patent Technology Monitoring Division (PTMD)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2004 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 403, Joints and Connections

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
~Individually Owned Patent 65 55 61 57 49 74 71 62 52 75 53 42 49 52 54 51 54 73 63 45 48 70 60 63 55 46 49 52 56 60 64 43 75 63 57 43 2061
GENERAL MOTORS CORPORATION 6 0 2 0 1 4 1 4 0 3 2 0 2 2 0 3 1 3 5 2 3 2 1 3 3 4 1 3 2 2 6 2 0 3 0 4 80
TRW INC. 5 4 1 1 1 6 5 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 5 5 2 3 3 3 4 1 3 4 1 2 2 2 79
CATERPILLAR INC. 2 1 1 0 1 7 2 5 1 6 3 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 2 2 0 0 51
DANA CORPORATION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 7 2 2 9 0 2 5 1 46
GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 0 1 0 1 1 1 3 0 3 0 3 3 4 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 7 0 46
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 5 2 3 6 4 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 37
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 3 0 1 4 0 1 2 35
FORD MOTOR COMPANY 1 0 2 2 0 4 2 2 3 1 0 0 1 1 1 0 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 33
LEMFORDER METALLWAREN AG 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 29
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 7 4 0 27
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 3 2 4 4 0 2 0 0 1 0 0 0 1 27
TRW EHRENREICH GMBH & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 5 2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
BOEING COMPANY 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 23
DEERE + COMPANY 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 4 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 23
JULIUS BLUM GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 1 1 0 23
CHRYSLER MOTORS CORPORATION 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 21
DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 21
JEAN WALTERSCHEID GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 5 4 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
YAZAKI CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 1 6 1 1 0 0 2 0 21
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A. EHRENREICH CIE. . . 5 4 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
NIFCO INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 18
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 18
TORRINGTON COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 2 17
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 17
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 17
ZF LEMFORDER METALLWAREN AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 8 17
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 2 2 1 15
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14
FMC CORPORATION 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
GRUMMAN AEROSPACE CORPORATION 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
HITACHI, LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 13
INGERSOLL-RAND COMPANY 1 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13
SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 13
TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 13
ARTURO SALICE S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 12
HOME CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 2 1 0 0 0 12
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 4 2 12
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SPS TECHNOLOGIES, INC. 2 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TRW FAHRWERKSYSTEME GMBH & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 1 0 0 0 0 12
GULF + WESTERN MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
HONEYWELL INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 11
MCDONNELL DOUGLAS CORP. 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
EATON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10
J. M. VOITH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10
KABUSHIKI KAISHA SOMIC ISHIKAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 10
NHK SPRING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10
SANDVIK AKTIEBOLAG 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 10
TSUBAKIMOTO CHAIN CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 10
UNION CARBIDE CORPORATION 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
UNISYS CORPORATION 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
XEROX CORPORATION 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10
BENDIX CORPORATION(NOW ALLIED-SIGNAL INC.) 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 9
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 9
ISHIKAWA TEKKO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NADELLA S.A. 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NORCO, INC. 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ROLLS-ROYCE PLC 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
SKF NOVA AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
U.S. PHILIPS CORPORATION 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9
AMP INCORPORATED 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CLARK EQUIPMENT COMPANY, INC. 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8
EMERSON ELECTRIC CO. 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
GKN AUTOMOTIVE AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 8
HAFELE KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MACLEAN FOGG COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 8
MERO-RAUMSTRUKTUR GMBH & CO. WURZBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NACAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NGK INSULATORS LTD. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
RITTAL-WERK RUDOLF LOH GMBH & CO. KG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 8
SINGER COMPANY 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD., CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 8
SYMA INTERCONTINENTAL AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8
TEXTRON INC. 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
WEASLER ENGINEERING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 8
ALLIS-CHALMERS CORPORATION 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 7
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BBC BROWN, BOVERI & COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CARRIER CORPORATION 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CASE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 7
DANA INDUSTRIAL S/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
GREAT LAKES CARBON CORPORATION 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KARL LAUTENSCHLAGER KG MOBELBESCHLAGFABRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KOYO SEIKO COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
MOTOROLA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
MUSASHI SEIMITSU KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
SAUDER WOODWORKING CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SWISS ALUMINIUM LTD. 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TRICO PRODUCTS CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
USX CORPORATION 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AT&T CORP. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BORG-WARNER CORPORATION 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C. EVANS SONS LIMITED 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CONOCO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DAIMLER-CHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 6
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 6
DRESSER INDUSTRIES, INC. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ERICO INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
ETABLISSEMENT SUPERVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6
KENNAMETAL INC. 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KWIKFORM LIMITED 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LOHR + BROMKAMP GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
MODULAR SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
NAVISTAR INTERNATIONAL TRANSPORTATION CORP. 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NGK SPARK PLUG CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NSK LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 6
NUPLA CORPORATION 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RELIANCE ELECTRIC CO. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RINGFEDER GMBH 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SKF GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
SKF INDUSTRIAL TRADING AND DEVELOPMENT COMPANY B.V. 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TITUS TOOL COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5
ALCOA INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AMSTED INDUSTRIES, INCORPORATED 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
AUTOMOTIVE PRODUCTS LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AVM, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
BRIDON PLC 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
CHEMETRON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
COLUMBUS AUTO PARTS COMPANY 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CROSBY GROUP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
FANSTEEL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FEDERAL-MOGUL WORLD WIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5
GELENKWELLENBAU GMBH 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 5
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
HUCK MANUFACTURING COMPANY 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
INTERLOCK STRUCTURES INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
