U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE Information Products Division Technology Assessment and Forecast (TAF) Branch |
First-Named Assignee | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Total |
NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY | 40 | 43 | 85 | 104 | 99 | 371 |
NOKIA MOBILE PHONES LTD. | 29 | 31 | 74 | 90 | 97 | 321 |
~Individually Owned Patent | 55 | 63 | 71 | 70 | 48 | 307 |
VALMET CORP. | 36 | 53 | 62 | 61 | 46 | 258 |
KONE OSAKEYHTIO | 10 | 6 | 15 | 14 | 7 | 52 |
ORION YHTYMA OY. ORION PHARMACEUTICAL CO. | 11 | 5 | 8 | 9 | 6 | 39 |
INSTRUMENTARIUM OY | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 36 |
NESTE OY | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 36 |
LK-PRODUCTS OY | 8 | 5 | 8 | 3 | 9 | 33 |
INSTRUMENTARIUM CORP. | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 30 |
VAISALA OY | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 |
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 27 |
A. AHLSTROM CORPORATION | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 26 |
AHLSTROM MACHINERY OY | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 26 |
VALMET PAPER MACHINERY INC. | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 |
TAMROCK OY | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 23 |
BOREALIS HOLDING A/S | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 21 |
FOSTER WHEELER ENERGIA OY | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 |
NOKIA TECHNOLOGY GMBH | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 21 |
LEIRAS OY | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 |
ABB INDUSTRY OY | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 |
CULTOR LTD. | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 15 |
LABSYSTEMS OY | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 |
XYROFIN OY | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 |
KVAERNER MASA-YARDS OY | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 |
OY WARTSILA DIESEL INTERNATIONAL LTD. | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 |
ADC SOLITRA OY | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
HELSINKI UNIVERSITY LICENSING, LTD. | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 |
PICKER NORDSTAR, INC. | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
POLAR ELECTRO OY | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 |
BOREALIS POLYMERS OY | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 |
KEMIRA OY, BIOTECH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
TAMPELLA POWER OY | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
WALLAC OY | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
ALKO-YHTIOT OY (ALKO GROUP LTD.) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
OUTOKUMPU ENGINEERING CONTRACTORS OY | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
UPONOR INNOVATION AB | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
AHLSTROM MACHINERY CORPORATION | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
FIBOX OY AB | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
OUTOKUMPU OYJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
SUNDS DEFIBRATOR WOODHANDLING OY | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
IMATRAN VOIMA OY | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
JANESKO OY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
KCI KONECRANES INTERNATIONAL CORPORATION | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
ROHM ENZYME FINLAND OY | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
TAMGLASS ENGINEERING OY | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
VALMET AUTOMATION INC. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
AHLSTROM MACHINERY, INC. | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
ANDRITZ-PATENTVERWALTUNGS-GESELLSCHAFT M.B.H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
AUTOROBOT FINLAND OY | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
BIONX IMPLANTS OY | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
KEMIRA AGRO OY | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
KEMIRA CHEMICALS OY | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
KVAERNER PULPING OY | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
ORION CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ANDRITZ-AHLSTROM OY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIO | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
EXEL OY | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
FISKARS CONSUMER OY AB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
OY MEDIX BIOCHEMICA AB | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
SUUNTO OY | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
U.S. Patent and Trademark Office
Information Products Division - TAF Branch
PK3- Suite 441
Washington, DC 20231 tel: (703) 306-2600
FAX: (703) 306-2737
email: oeip@uspto.gov address of TAF Internet pages : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html
ftp download of TAF reports from : ftp.uspto.gov/pub/taf/