Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


Extended Year Set - Patent Counts By Country, State, and Year
Utility Patents
(December 2015)

Granted: 01/01/1963 - 12/31/2015
A Patent Technology Monitoring Team Report


Description of the Report

This report displays the number of U.S. patents distributed by U.S. state/territory and foreign country of origin and by calendar year of grant. The origin of a patent is determined by the residence of the first-named inventor. This extended annual data report displays annual counts for each year of the period.

This report counts documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period 01/01/1963 - 12/31/2015.

The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.

Report Printing and the Use of Spreadsheet Software

While this report can be printed from an Internet browser, such printing, may not yield optimal results due to the large width of the web page.

Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing of selected portions of the report. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.


Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant
Breakout by U.S. State/Territory and Foreign Country of Origin

PART A1- Table A1-1a, Breakout by U.S. State/Territory and Foreign Country of Origin
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2015
Origin   1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   45679 47375 62857 68405 65652 59104 67559 64429 78317 74810 74143 76278 72000 70226 65269 66102 48854 61819 65771 57888 56860 67200 71661 70860 82952 77924 95537 90365 96511 97444 98342 101676 101419 109645 111984 147517 153485 157494 166035 167331 169023 164290 143806 173772 157282 157772 167349 219614 224505 253155 277835 300677 298407 6122266
-- Subtotal -- U.S. Origin   37174 38410 50331 54634 51274 45781 50394 47073 55975 51519 51501 50646 46710 44280 41488 41250 30073 37350 39218 33889 32866 38373 39556 38126 43519 40497 50184 47391 51177 52253 53231 56066 55739 61104 61708 80289 83906 85068 87600 86971 87893 84270 74637 89823 79526 77502 82382 107791 108622 121026 133593 144621 140969 3377249
-- Subtotal -- Foreign Origin   8505 8965 12526 13771 14378 13323 17165 17356 22342 23291 22642 25632 25290 25946 23781 24852 18781 24469 26553 23999 23994 28827 32105 32734 39433 37427 45353 42974 45334 45191 45111 45610 45680 48541 50276 67228 69579 72426 78435 80360 81130 80020 69169 83949 77756 80270 84967 111823 115883 132129 144242 156056 157438 2745017
ALABAMA   178 153 236 232 248 236 258 254 309 219 288 249 213 231 189 186 140 185 195 161 179 183 257 262 265 239 298 309 319 256 270 259 282 278 300 365 405 337 381 398 397 375 318 357 300 279 304 444 352 413 503 500 473 15217
ALASKA   7 10 13 14 19 12 22 23 26 24 23 29 25 14 22 21 17 21 18 16 12 11 24 26 19 18 36 27 41 37 47 47 39 36 46 64 53 43 50 43 37 39 35 36 18 20 39 28 27 28 46 49 40 1537
ARIZONA   190 188 249 290 356 280 301 312 379 391 472 437 428 420 408 443 313 436 463 415 474 484 544 607 672 641 744 664 830 838 849 930 1000 1062 1048 1513 1499 1595 1540 1588 1584 1621 1457 1705 1571 1584 1562 1976 2069 2210 2225 2517 2540 50914
ARKANSAS   69 63 85 74 58 55 77 93 97 81 68 102 72 92 97 87 59 72 76 68 67 66 63 67 72 81 106 128 118 143 117 120 106 114 125 145 188 214 180 184 152 132 126 138 113 108 96 144 134 178 159 204 233 5866
CALIFORNIA   4357 4604 6305 6781 6267 5637 6373 5966 7306 6528 7040 6548 6223 5974 5679 5503 4174 5053 5172 4543 4424 5007 5314 5252 6351 6071 7563 6946 7715 7883 8165 8956 9262 10473 11289 15790 16774 17491 18595 18829 19688 19488 17989 22275 19600 19182 20648 27336 28147 32107 36193 40661 40196 657693
COLORADO   233 224 333 321 326 327 416 377 512 498 591 574 545 525 527 531 421 475 519 450 429 517 534 509 640 616 788 744 761 849 911 1046 1097 1178 1220 1750 1813 1848 1929 1939 2069 2099 1853 2118 1745 1621 1714 2135 2102 2442 2793 3184 3045 58763
CONNECTICUT   1136 1305 1742 1859 1680 1569 1664 1571 1824 1599 1655 1613 1533 1520 1317 1251 993 1076 1236 1057 1063 1271 1314 1294 1395 1346 1564 1360 1400 1453 1545 1608 1544 1451 1403 1797 1795 1825 1851 1805 1667 1577 1521 1652 1384 1357 1416 1875 1939 2108 2168 2309 2158 82415
DELAWARE   359 374 479 608 599 559 564 532 512 702 538 518 494 421 387 369 219 279 328 255 253 281 280 275 344 332 440 416 519 523 507 439 427 454 357 394 417 395 380 354 346 342 318 357 330 325 311 367 418 445 453 442 361 21698
FLORIDA   528 591 726 790 832 794 769 790 1003 937 969 1055 996 914 971 907 686 1048 1152 835 851 1033 1127 1163 1366 1334 1702 1662 1689 1863 1777 1887 2001 2082 2159 2669 2600 2605 2649 2397 2563 2456 2291 2601 2358 2046 2197 2977 3136 3686 3953 4210 4054 92437
GEORGIA   186 175 276 284 310 294 302 253 371 283 370 361 346 307 286 354 262 329 359 348 313 377 396 404 491 443 645 629 641 674 705 801 847 967 966 1290 1320 1312 1369 1295 1333 1326 1214 1487 1310 1344 1415 1907 1933 2128 2506 2669 2465 44978
HAWAII   20 21 13 25 19 22 40 46 37 26 49 42 58 39 33 37 26 33 32 28 30 28 35 42 40 55 63 71 61 70 80 73 66 80 77 84 83 77 95 73 75 76 50 84 64 77 71 121 101 108 125 136 127 3144
IDAHO   53 40 46 52 48 56 65 67 69 79 108 79 79 72 72 60 54 77 88 72 61 59 62 93 86 83 162 164 206 239 333 331 305 365 565 854 1224 1572 1697 1828 1803 1785 1529 1663 1350 1162 941 1095 1032 930 992 1012 865 27784
ILLINOIS   3288 3451 4508 4561 4162 3713 3967 3704 4397 3965 4073 4145 3694 3565 3296 3107 2270 2723 2592 2333 2139 2597 2563 2353 2604 2369 2846 2607 2786 2898 2846 2834 2874 3144 3007 3725 3736 3832 3639 3470 3296 3162 2752 3294 2894 2741 2898 3611 3806 4345 4644 5106 5028 177960
INDIANA   994 978 1285 1375 1220 1100 1152 1109 1361 1184 1226 1210 1077 1082 909 961 683 857 959 897 873 897 902 858 960 907 981 936 1021 925 971 1038 1111 1277 1215 1373 1439 1429 1357 1397 1385 1280 1108 1165 1137 985 1095 1492 1437 1741 1921 2049 2033 62314
IOWA   286 341 490 443 399 321 355 354 446 425 420 414 344 393 387 317 226 309 327 288 281 335 338 332 356 324 396 346 372 367 365 393 421 432 398 645 745 589 751 630 665 658 560 666 601 561 670 763 811 854 933 1000 992 25835
KANSAS   181 211 270 314 273 263 257 274 286 289 321 331 315 267 258 281 183 246 209 173 162 229 207 184 206 224 261 242 246 264 242 272 246 291 260 349 433 391 313 421 428 448 380 492 424 425 435 615 707 1004 1018 960 915 18896
KENTUCKY   253 235 302 355 381 308 363 302 386 284 302 331 315 269 247 264 187 264 273 267 232 250 282 250 255 252 247 284 321 259 277 285 272 319 291 349 453 458 481 450 439 407 346 413 429 413 368 536 488 543 553 646 663 18399
LOUISIANA   249 221 289 322 367 327 309 309 377 396 326 366 380 346 312 308 227 283 315 261 283 373 395 369 408 346 449 469 469 488 431 403 370 400 376 486 483 518 519 445 390 343 271 321 262 260 257 304 308 364 395 434 399 19078
MAINE   48 61 62 72 80 67 50 70 91 82 59 74 62 51 50 72 49 60 84 58 68 84 74 68 84 85 112 101 92 106 115 118 113 98 93 122 121 127 145 153 150 134 151 142 110 113 118 211 183 211 234 212 201 5551
MARYLAND   692 760 1015 1072 1059 915 1116 905 1196 1044 1003 981 968 862 764 743 567 720 749 646 633 640 684 617 705 632 807 821 849 959 997 1058 985 1101 1171 1443 1510 1358 1483 1460 1453 1313 1191 1410 1246 1232 1277 1578 1513 1609 1748 1851 1838 56949
MASSACHUSETTS   1647 1713 2095 2388 2148 1910 2190 2086 2627 2366 2203 2195 1957 1868 1685 1732 1255 1534 1679 1388 1321 1639 1594 1477 1793 1622 1983 1953 2035 2227 2207 2333 2161 2452 2575 3413 3521 3458 3668 3608 3908 3672 3114 4011 3510 3516 3696 4923 5191 5734 6409 6725 6777 146892
MICHIGAN   2347 2434 3135 3494 3164 2816 3002 2688 3255 3027 2923 2927 2585 2342 2251 2348 1710 2121 2252 1740 1676 2058 2066 2080 2211 2196 2619 2527 2807 2833 2873 2930 2780 3179 2838 3506 3680 3724 3850 3861 3857 3755 3367 3758 3141 2996 2983 3823 3964 4598 5119 5306 5561 161083
MINNESOTA   710 724 982 1069 985 881 1067 975 1084 970 973 1042 991 851 850 830 659 798 893 748 776 922 1037 929 1144 1075 1338 1317 1348 1396 1547 1720 1657 1771 1830 2473 2651 2713 2635 2751 2953 2754 2431 2957 2554 2535 2625 3597 3860 3902 4292 4626 4394 94592
MISSISSIPPI   48 45 50 50 65 47 76 57 81 66 84 90 97 74 65 64 45 60 73 52 48 73 64 64 77 96 98 117 99 123 103 117 105 137 156 175 188 184 168 156 162 136 114 119 142 102 125 145 147 140 161 153 138 5421
MISSOURI   559 567 685 864 827 693 809 647 826 764 748 746 635 639 568 639 404 600 643 503 449 514 479 482 545 458 640 618 720 700 634 633 670 656 731 900 931 822 843 837 823 768 628 721 702 615 708 975 878 1015 1184 1257 1082 37984
MONTANA   32 44 26 37 57 52 54 36 46 53 60 48 47 34 42 56 32 51 62 36 34 52 70 53 83 47 84 68 82 87 88 84 122 110 88 130 126 113 145 138 121 119 101 121 110 91 73 105 96 119 118 115 142 4140
NEBRASKA   103 84 115 144 161 105 102 96 142 101 131 134 131 105 94 116 95 90 113 101 94 116 107 132 120 127 125 131 145 143 168 166 136 167 164 204 191 231 215 212 185 191 182 186 203 191 193 214 208 292 307 364 313 8386
NEVADA   34 29 40 47 50 38 49 49 81 58 58 80 91 77 86 97 64 88 86 95 101 84 59 69 81 79 118 106 165 151 140 171 167 195 181 270 295 316 313 308 389 410 383 386 367 375 338 540 553 752 840 834 725 11558
NEW HAMPSHIRE   109 92 135 153 157 114 154 174 217 155 168 167 168 157 153 164 111 162 179 193 172 152 203 234 229 225 287 304 317 335 363 408 406 420 458 611 651 627 598 609 677 626 498 602 542 477 542 725 725 734 822 889 850 19400
NEW JERSEY   2847 3132 3987 4512 4371 3769 4369 4128 4493 4571 4129 3766 3786 3729 3469 3452 2429 2963 3057 2656 2632 2974 2986 2741 2834 2618 3077 2830 3030 2869 2912 2927 2753 3092 3187 3767 3987 3886 3872 3761 3522 2957 2557 3171 2693 2722 2839 3874 3850 4224 4717 5036 4602 183114
NEW MEXICO   76 102 108 116 120 88 115 71 108 115 124 106 112 124 97 88 63 110 107 95 102 142 157 141 175 158 177 192 228 238 233 232 254 225 261 343 339 323 377 371 390 370 265 344 286 280 303 434 389 417 443 423 427 11484
NEW YORK   4437 4577 5812 6202 5504 4956 5540 5317 6108 5575 5413 5183 4499 4398 4099 3921 2629 3356 3393 2993 2730 3182 3325 3141 3537 3315 4106 4054 4467 4479 4692 4905 4683 5175 4813 6319 6109 6086 6346 6360 6234 5846 4703 5628 5006 4885 5237 7082 6956 7640 8489 8904 8464 270810
NORTH CAROLINA   276 315 405 467 586 494 496 462 585 579 532 506 518 482 465 476 348 473 486 390 376 517 534 538 659 644 794 740 882 851 908 1015 1038 1188 1262 1614 1734 1845 1946 1822 1871 1794 1610 1974 1745 1841 2012 2636 2607 2977 3143 3411 3354 61223
NORTH DAKOTA   40 36 32 39 46 48 51 37 49 33 39 50 32 30 45 47 25 28 36 26 23 40 33 47 42 32 55 42 63 58 61 51 58 62 42 65 67 85 97 73 55 53 74 66 82 63 82 107 84 96 111 104 118 2960
OHIO   2917 2663 3574 3812 3485 3207 3407 3112 3781 3315 3328 3391 2974 2734 2521 2568 1813 2156 2328 2075 1905 2154 2312 2113 2379 2142 2593 2374 2555 2571 2531 2593 2417 2616 2715 3272 3360 3197 3275 3329 3183 2889 2319 2630 2255 2227 2341 3230 3177 3387 3688 3755 3590 150235
OKLAHOMA   624 579 865 937 878 814 789 715 846 809 717 788 672 625 553 639 454 606 657 554 566 720 714 613 619 522 599 565 569 576 595 545 472 481 416 488 496 542 576 466 516 447 403 543 470 417 403 516 484 471 548 572 532 31583
OREGON   222 243 296 329 319 271 310 279 411 341 395 352 325 275 281 312 231 299 329 249 240 335 368 383 490 495 611 542 552 512 589 556 705 772 793 1184 1097 1194 1258 1450 1665 1725 1618 2060 1877 1781 1784 2040 1977 2059 2164 2391 2366 45702
PENNSYLVANIA   2752 2855 3902 4131 3824 3379 3732 3527 3941 3809 3658 3756 3414 3124 2984 2900 2081 2515 2629 2220 2172 2557 2341 2386 2885 2426 2805 2625 2708 2679 2677 2815 2644 2922 2697 3370 3751 3640 3533 3343 3182 2883 2298 2842 2500 2414 2656 3350 3219 3483 3961 4091 3825 162813
RHODE ISLAND   161 193 199 247 237 197 222 208 229 223 188 199 178 146 136 140 85 120 102 94 100 114 117 101 105 125 158 142 192 195 219 217 206 235 249 280 261 320 287 260 266 309 263 269 263 218 231 276 306 329 321 363 324 11125
SOUTH CAROLINA   123 127 158 200 222 168 223 179 265 265 250 248 244 243 227 277 187 222 269 223 240 278 309 241 289 301 412 373 409 446 423 436 441 469 430 570 560 531 565 599 571 524 460 577 411 395 461 517 656 850 873 907 950 20794
SOUTH DAKOTA   37 30 37 35 51 38 35 42 61 38 35 44 40 43 35 39 17 22 27 39 25 23 36 30 39 34 33 33 27 33 32 44 33 43 46 50 66 86 76 76 80 82 66 74 60 54 46 70 96 113 129 115 113 2708
TENNESSEE   321 273 367 489 435 417 430 359 380 343 380 379 366 361 338 317 289 368 403 338 337 381 357 331 347 434 519 512 515 534 554 591 593 633 644 783 855 782 813 831 797 681 584 669 618 586 647 925 969 930 1003 1060 1009 29177
TEXAS   1340 1271 1578 1806 1769 1772 1900 1833 1998 2032 2080 2146 2111 1940 1850 1930 1481 1810 1919 1798 1873 2292 2362 2357 2719 2388 3219 2929 3178 3359 3389 3879 3887 4171 4140 5576 6050 6322 6371 6029 6029 5930 5260 6308 5733 5712 5934 7545 7583 8367 9222 10022 9934 206433
UTAH   99 99 136 155 128 120 160 151 209 218 240 237 208 207 197 163 176 202 194 174 167 219 243 218 273 237 332 324 370 376 420 422 508 540 613 666 678 709 715 675 638 683 554 684 638 642 766 1017 1065 1167 1228 1374 1404 24038
VERMONT   30 40 57 48 47 61 64 63 127 78 100 85 74 68 68 76 37 54 73 64 64 85 84 88 88 89 122 129 101 116 130 140 149 254 276 323 340 377 453 487 429 400 367 437 472 437 452 642 504 487 529 578 451 11394
VIRGINIA   408 449 656 738 781 663 664 618 750 723 712 659 621 650 576 519 418 512 560 510 471 553 603 505 572 476 722 746 828 891 875 858 822 859 818 1051 1043 1141 1114 1160 1110 1077 946 1094 1004 1030 1073 1587 1600 1691 1886 2078 2057 46528
WASHINGTON   337 362 448 507 446 395 484 398 530 453 508 518 523 514 497 495 396 506 503 468 450 497 589 575 698 654 921 870 952 929 896 960 1032 1142 1350 1774 1826 1820 1968 2098 2285 2221 2291 3286 3228 3517 4309 5258 4765 5390 5878 6448 6378 86543
WEST VIRGINIA   177 188 218 266 245 209 180 165 149 144 138 146 144 145 138 182 125 135 169 128 125 130 112 129 130 117 158 155 162 181 172 142 134 114 147 189 149 145 148 151 139 100 91 103 106 74 92 118 94 135 145 134 127 7739
WISCONSIN   883 948 1277 1303 1171 1000 1035 1013 1275 1094 1153 1066 882 793 807 752 571 742 754 685 693 763 816 805 936 887 1164 1067 1091 1153 1139 1164 1210 1321 1301 1567 1673 1686 1837 1864 1787 1658 1489 1688 1412 1349 1467 1814 1784 1785 2025 2107 2039 65745
WYOMING   19 25 35 24 29 31 28 29 47 29 28 39 28 48 28 37 25 34 34 25 25 29 25 42 45 22 32 27 43 34 35 42 49 33 51 45 52 55 51 48 71 52 53 48 54 35 59 82 65 120 113 122 110 2391
DISTRICT OF COLUMBIA   145 157 181 161 236 154 208 207 244 103 74 69 74 73 51 57 50 50 42 43 35 28 45 31 43 42 49 39 59 59 53 44 57 40 52 74 55 62 67 61 49 75 55 63 63 68 57 82 97 131 133 161 146 4554
GUAM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 4 35
NORTHERN MARIANA ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PUERTO RICO   7 8 15 19 23 19 25 39 45 31 29 19 15 11 19 12 10 12 19 14 15 25 13 22 11 13 23 12 16 18 17 24 20 23 10 20 24 26 11 16 27 19 26 25 28 14 14 24 27 34 19 38 30 1075
U.S. PACIFIC ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
U.S. VIRGIN ISLANDS   0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 1 5 1 6 1 3 2 5 2 1 2 2 1 0 2 3 0 2 3 1 3 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 2 4 1 2 2 1 2 3 3 6 4 7 111
U.S. UNSPECIFIED REGION   0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 1 3 4 2 3 0 1 0 0 1 2 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 43
CANAL ZONE   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JAPAN   407 544 919 1122 1424 1464 2152 2625 4029 5151 4941 5894 6354 6542 6217 6912 5252 7124 8389 8149 8793 11110 12746 13209 16557 16158 20169 19525 21025 21925 22293 22384 21764 23053 23179 30840 31104 31295 33222 34858 35515 35346 30340 36807 33354 33682 35501 44813 46139 50677 51919 53848 52409 1061170
GERMANY   2338 2418 3338 3981 3766 3442 4524 4439 5525 5728 5588 6156 6058 6212 5563 5874 4545 5782 6304 5469 5478 6323 6718 6856 7884 7352 8352 7614 7680 7309 6893 6731 6600 6818 7008 9095 9337 10235 11260 11280 11444 10779 9011 10005 9051 8914 9000 12363 11919 13835 15498 16550 16549 408791
UNITED KINGDOM   1813 1852 2558 2675 2800 2481 3181 2954 3465 3168 2855 3146 3041 2991 2652 2722 1907 2405 2470 2137 1928 2268 2493 2403 2769 2582 3095 2791 2802 2425 2300 2231 2479 2450 2672 3460 3565 3659 3955 3829 3618 3441 3141 3579 3291 3085 3173 4298 4292 5211 5806 6488 6417 165269
FRANCE   853 1013 1372 1435 1558 1446 1809 1731 2215 2230 2144 2569 2367 2408 2108 2119 1604 2087 2181 1975 1895 2163 2400 2369 2874 2661 3140 2866 3030 3029 2909 2779 2821 2788 2958 3674 3820 3819 4041 4035 3868 3380 2866 3431 3130 3163 3140 4450 4532 5386 6083 6691 6565 153980
KOREA, SOUTH   0 3 2 2 0 2 0 3 2 7 5 7 13 7 6 13 5 8 17 14 26 30 41 46 84 96 159 225 405 538 779 943 1161 1493 1891 3259 3562 3314 3538 3786 3944 4428 4351 5908 6295 7548 8762 11671 12262 13233 14548 16469 17924 152835
TAIWAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 33 53 29 40 66 80 89 68 99 174 210 344 460 597 737 911 1001 1190 1443 1620 1897 2057 3100 3693 4671 5372 5431 5298 5940 5120 6361 6128 6341 6642 8239 8781 10646 11071 11333 11690 139080
CANADA   606 648 853 938 992 898 993 1068 1328 1242 1347 1326 1298 1193 1220 1227 867 1083 1138 993 1002 1202 1342 1314 1594 1489 1960 1859 2037 1964 1944 2008 2104 2232 2379 2973 3226 3419 3606 3431 3427 3374 2894 3572 3318 3393 3655 4852 5014 5775 6547 7042 6802 124008
SWITZERLAND   668 666 862 983 948 822 1058 1112 1281 1305 1326 1454 1456 1475 1347 1330 1026 1266 1240 1147 1016 1174 1233 1211 1374 1245 1362 1284 1335 1197 1127 1169 1056 1112 1090 1279 1279 1322 1420 1364 1308 1277 995 1201 1035 1112 1208 1608 1663 1831 2270 2398 2553 67880
ITALY   345 308 414 429 471 477 556 571 726 838 759 807 737 754 756 725 595 806 883 753 625 794 919 995 1183 1076 1297 1259 1209 1271 1285 1215 1078 1200 1239 1584 1492 1714 1709 1751 1722 1584 1296 1480 1302 1357 1346 1798 1885 2120 2499 2628 2645 61267
SWEDEN   386 369 562 536 574 569 675 628 842 777 762 925 914 1002 862 826 573 822 766 685 623 701 857 883 948 777 837 768 716 626 636 706 806 854 867 1225 1401 1577 1741 1675 1521 1290 1123 1243 1061 1060 1014 1434 1710 2081 2271 2767 2633 54487
NETHERLANDS   329 356 519 481 507 476 559 544 695 673 686 731 617 744 708 659 525 655 641 619 626 726 766 722 922 806 1061 960 992 855 800 852 799 797 808 1226 1247 1241 1332 1391 1325 1273 993 1323 1250 1330 1288 1615 1742 1904 2252 2505 2399 51852
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF   4 3 4 2 9 5 5 6 15 8 10 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 7 23 45 46 42 44 41 52 48 62 46 62 72 90 118 195 288 297 403 402 659 770 1223 1654 2655 3174 4637 5928 7236 8116 38533
ISRAEL   20 26 33 45 53 38 61 46 54 55 84 89 95 105 92 101 83 113 124 114 109 159 179 189 245 238 325 299 304 335 314 350 384 484 534 754 743 783 970 1040 1193 1028 924 1218 1107 1166 1404 1819 1981 2474 3012 3472 3628 34595
AUSTRALIA   69 81 110 111 151 119 155 145 201 183 202 234 248 261 243 281 211 265 318 266 237 292 340 374 389 416 501 432 463 409 378 467 459 471 478 720 707 705 876 859 902 953 910 1325 1265 1291 1221 1748 1921 1525 1631 1693 1627 31839
BELGIUM   85 130 184 185 176 169 220 233 305 319 283 348 277 334 255 264 185 244 263 224 205 240 240 243 295 302 359 313 324 325 350 352 397 488 515 693 648 694 718 722 622 612 519 625 520 510 594 820 802 866 1062 1220 1133 23011
FINLAND   18 9 22 27 34 31 43 46 59 69 88 109 98 109 105 125 77 121 140 125 116 167 200 210 275 232 230 304 331 361 293 312 358 444 452 595 649 618 732 809 865 918 720 950 850 824 864 1143 951 1064 1221 1338 1376 22227
AUSTRIA   86 91 143 128 151 160 191 188 251 271 237 294 310 296 243 274 223 267 279 229 267 256 318 357 345 337 402 393 359 371 312 289 337 362 376 387 479 505 589 530 592 540 463 577 457 464 503 727 753 858 1009 1180 1156 21162
INDIA   4 7 8 5 10 15 18 16 10 19 21 17 13 17 13 15 14 4 6 4 14 12 10 18 12 14 14 23 22 24 30 27 37 35 47 85 112 131 178 249 342 363 384 481 546 634 679 1098 1234 1691 2424 2987 3355 17548
DENMARK   70 63 88 101 123 82 144 138 170 173 154 176 146 178 155 168 105 157 130 121 125 150 187 182 204 151 221 158 210 193 197 207 199 241 333 392 487 436 479 426 529 414 358 439 388 391 390 605 730 850 921 1051 1012 15898
SPAIN   26 19 49 50 46 48 59 57 74 60 87 89 93 102 96 92 49 65 58 49 50 69 78 97 115 126 131 130 153 133 158 141 148 157 177 248 222 270 269 303 309 264 273 295 268 303 317 414 469 642 711 789 818 10315
SINGAPORE   0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 7 6 1 3 3 2 0 3 4 3 5 4 9 3 11 6 18 12 15 32 38 51 53 88 94 120 144 218 296 410 427 449 346 412 393 399 436 603 647 810 797 946 966 9302
NORWAY   33 43 52 59 49 49 69 68 77 88 84 91 103 103 106 89 80 79 93 65 66 87 90 81 135 121 126 112 111 108 117 126 130 139 142 198 224 248 265 242 262 243 220 244 247 273 265 399 366 444 475 547 625 8958
CHINA, HONG KONG S.A.R.   6 5 6 8 12 7 7 8 20 7 15 9 10 21 9 21 14 27 33 18 14 24 25 31 34 41 48 52 51 60 60 57 86 88 81 160 155 176 237 234 276 312 283 310 340 311 306 431 419 532 540 606 601 7244
U.S.S.R.   15 13 28 66 115 97 160 220 336 359 384 496 421 426 394 412 354 460 373 209 222 214 147 116 121 96 161 174 178 66 65 53 12 16 4 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6994
IRELAND   2 0 5 9 8 10 13 12 29 18 28 17 15 18 16 21 8 16 17 19 18 26 30 26 36 37 59 49 53 49 46 48 47 77 71 71 90 121 141 127 163 186 156 174 146 164 177 252 304 338 431 466 473 4933
SOUTH AFRICA   30 37 69 48 52 35 65 50 71 54 86 86 74 83 68 81 64 74 111 73 60 82 96 88 107 103 134 114 105 97 93 101 123 111 101 115 110 111 120 113 112 100 87 109 82 91 93 116 123 142 161 152 166 4929
RUSSIAN FEDERATION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 38 98 116 111 189 181 183 234 200 203 169 148 172 188 176 196 272 298 331 417 444 440 4807
NEW ZEALAND   12 12 17 10 15 13 16 14 17 26 25 20 28 33 32 41 23 51 47 44 38 50 33 52 68 55 58 51 41 44 39 37 44 52 85 114 114 107 124 140 135 142 122 136 113 105 127 168 180 223 247 261 268 4069
BRAZIL   17 10 11 17 12 13 18 17 14 16 18 21 17 18 21 24 19 24 23 27 19 20 30 27 34 29 36 41 62 40 57 60 63 63 62 74 91 98 110 96 130 106 77 121 90 101 103 175 215 196 254 334 323 3694
HUNGARY   13 20 20 31 23 21 22 37 38 48 46 62 51 75 80 66 63 87 98 112 106 111 108 131 127 94 129 93 85 88 61 46 50 43 25 50 39 36 60 48 72 48 46 49 47 66 46 91 100 105 134 159 143 3649
MEXICO   92 73 87 99 43 41 67 43 64 43 42 51 67 78 42 24 36 41 42 35 32 42 32 37 49 44 39 32 29 39 45 44 40 39 45 57 76 76 81 94 85 86 80 66 56 54 60 101 90 122 155 172 172 3381
MALAYSIA   1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 3 1 2 0 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 12 5 13 10 7 12 17 23 30 42 39 55 50 80 88 113 158 152 158 202 161 210 214 259 256 2407
CZECHOSLOVAKIA   44 34 52 38 96 96 132 118 153 110 94 112 117 111 93 91 50 55 41 50 38 33 54 35 46 33 34 39 27 17 13 19 15 8 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2121
ARGENTINA   19 27 18 20 16 18 17 23 22 29 28 24 24 24 20 21 24 18 25 18 21 20 11 17 18 16 20 17 16 20 24 32 31 30 35 43 44 54 51 54 63 46 24 38 37 32 45 45 49 63 75 71 66 1663
POLAND   3 1 9 10 12 25 31 33 31 21 25 27 36 26 24 33 29 37 38 26 20 15 11 14 13 8 14 17 8 5 8 8 8 15 11 15 19 13 16 11 17 16 23 29 32 54 35 39 57 77 94 162 200 1561
SAUDI ARABIA   0 1 0 1 0 1 0 3 1 2 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 5 4 4 7 6 2 7 7 5 8 3 11 10 12 14 14 12 19 12 10 19 15 18 19 20 30 22 58 61 170 237 294 360 1512
