Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In U.S. Metropolitan and Micropolitan Areas
Breakout By Organization

Count of 2000 - 2015 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 3 or More Utility Patents During the Period
Originating From

Austin-Round Rock-San Marcos, TX

( Metropolitan Statistical Area )

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( patent counts may not sum exactly due to rounding - see the Explanation of Data )
( regional areas are based on U.S. Core Based Statistical Area (CBSA) )

The following table displays first-named patent assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 375 465 485 566 534 501 527 447 677 731 743 772 831 690 640 562 9546
DELL PRODUCTS, L.P. 92 130 103 122 123 120 110 123 146 178 161 184 189 162 221 246 2410
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 470 367 304 246 235 141 110 98 52 53 37 49 32 42 53 45 2334
FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. 0 0 0 0 56 126 124 171 150 202 217 180 139 158 186 241 1950
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 81 82 71 86 79 76 99 79 80 81 140 92 101 119 121 144 1531
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 57 56 84 147 200 207 127 891
SILICON LABORATORIES INC. 14 20 18 16 26 22 42 78 70 54 53 59 59 69 59 65 724
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION 28 24 21 23 27 39 70 42 39 55 52 52 66 70 48 38 694
CIRRUS LOGIC, INC. 36 42 43 47 33 37 29 54 37 29 40 21 23 29 23 60 583
MOTOROLA, INC. 149 105 108 94 51 3 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 517
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 29 23 39 31 31 32 29 23 29 18 25 24 13 13 15 32 406
UNIVERSITY OF TEXAS 14 20 15 21 15 24 19 15 16 22 25 25 32 34 49 57 403
INTEL CORPORATION 0 1 9 19 26 25 40 29 29 24 23 25 13 13 33 50 359
FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS, INC. 3 7 8 9 13 14 17 17 14 17 22 23 25 22 25 22 258
VIA TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 7 11 17 12 15 25 32 38 54 22 233
CISCO TECHNOLOGY, INC. 6 9 14 17 15 20 19 13 12 9 16 11 20 8 10 10 209
TOKYO ELECTRON LIMITED 0 3 4 3 4 3 10 16 20 28 28 22 10 9 15 22 197
SIGMATEL INC. 7 7 5 10 3 9 15 28 24 21 30 12 5 1 6 2 185
MOLECULAR IMPRINTS, INC. 0 0 0 0 1 9 18 23 11 9 25 23 19 20 11 2 171
IP FIRST LLC 10 11 15 18 13 15 29 26 10 5 6 0 1 0 0 0 159
QUALCOMM, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 20 16 26 28 30 23 153
ARM LIMITED 4 9 3 4 2 2 7 13 15 7 10 17 11 13 9 22 148
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 2 6 6 9 7 8 10 11 12 9 16 15 11 6 8 7 143
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 4 11 13 8 2 4 9 12 13 18 16 19 13 142
APPLE, INC. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 19 38 35 38 140
NVIDIA CORPORATION 0 0 0 0 4 2 7 5 10 6 9 13 20 15 22 9 122
GLOBALFOUNDRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 33 22 14 3 4 118
SBC TECHNOLOGY RESOURCES, INC. 5 6 10 4 21 11 29 14 6 6 1 0 0 0 0 0 113
MULTIMEDIA GAMES, INC. 1 1 1 3 2 3 1 3 3 3 13 9 15 28 18 8 112
SUN MICROSYSTEMS, INC. 0 0 2 6 19 6 21 13 23 16 5 0 0 0 0 0 111
XILINX, INC. 0 2 6 18 9 10 12 9 8 9 8 3 6 7 1 0 108
HUNTSMAN PETROCHEMICAL CORPORATION 19 12 20 17 5 6 8 3 1 1 1 1 2 1 1 3 101
LEGERITY, INC. 0 20 20 17 16 6 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 97
APPLIED MATERIALS, INC. 6 6 5 8 16 8 5 5 10 2 3 5 2 4 4 3 92
CROSSROADS SYSTEMS, INC. 4 3 4 3 8 3 3 3 12 6 10 19 4 6 0 0 88
BMC SOFTWARE, INC. 6 1 2 4 3 4 7 3 0 3 10 3 6 7 10 11 80
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP. 16 20 8 11 12 2 1 4 1 0 1 0 0 1 0 3 80
LUMINEX CORPORATION 2 1 3 7 3 2 3 5 6 2 3 6 12 7 10 4 76
ORACLE AMERICA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 21 14 7 3 73
INTRINSITY, INC. 5 30 14 6 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 69
TOSHIBA CORPORATION 1 0 0 1 4 0 11 10 11 12 9 3 3 0 0 0 65
SPANSION LLC 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 14 11 13 8 11 0 65
VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 9 10 12 7 10 5 65
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0 0 0 0 0 3 6 11 7 11 7 5 6 3 5 1 65
MARVELL INTERNATIONAL LTD. 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 5 3 11 13 14 8 63
AGERE SYSTEMS INC. 0 0 0 1 5 6 10 11 2 7 8 3 1 3 3 0 60
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 1 2 1 3 2 2 2 3 5 8 9 6 13 57
ZIMMER SPINE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 12 13 8 10 4 53
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION 6 8 3 7 7 3 3 1 2 2 5 1 1 1 1 1 52
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 15 7 21 52
STANDARD MICROSYSTEMS CORPORATION 0 1 0 1 1 2 6 9 3 7 6 6 4 2 2 1 51
LIFESIZE COMMUNICATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 10 11 8 7 1 51
AT& T LABS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 9 10 9 5 10 6 1 0 0 50
ABBOTT DIABETES CARE INC. 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 7 11 9 10 5 50
POLYCOM, INC. 0 0 1 1 3 4 9 3 2 4 4 4 4 4 2 5 50
SILICON LABS CP, INC. 0 0 0 0 2 21 7 7 4 7 1 0 0 0 0 0 49
SULZER CARBOMEDICS INC. 11 22 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
ENTORIAN TECHNOLOGIES, LP 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 7 0 0 0 0 0 46
NEWISYS, INC. 0 0 0 0 0 6 15 9 7 5 2 0 1 0 0 0 45
APPLIED NANOTECH HOLDINGS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 5 8 7 3 0 45
SI DIAMOND TECHNOLOGY, INC. 5 7 3 12 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ZEBRA IMAGING, INC. 1 4 4 7 3 4 2 4 1 3 3 1 1 3 2 0 43
STMICROELECTRONICS, INC. 2 2 1 3 5 4 8 3 5 1 1 4 3 0 0 0 42
WAYPORT, INC. 0 2 3 1 3 1 2 0 1 0 2 5 9 6 5 2 42
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 0 5 20 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41
PAVILION TECHNOLOGIES, INC. 1 5 5 2 4 7 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 40
SYMANTEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 4 3 6 5 4 40
FALLBROOK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 17 5 39
ROCKWELL AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 2 9 8 5 38
COMPUTER SCIENCES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 17 12 2 1 0 0 38
OPEN TEXT S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 11 9 9 38
STAKTEK GROUP L.P. 0 7 2 4 1 6 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 38
EBAY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 9 13 9 36
AT& T MOBILITY II LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 9 5 5 36
MICRON TECHNOLOGY, INC. 4 3 1 2 1 4 1 3 1 2 1 2 1 4 3 2 35
NUANCE COMMUNICATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 6 6 4 35
VIXS SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 4 3 2 3 4 1 34
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. 0 0 0 0 0 0 1 5 6 2 12 4 2 0 0 1 33
TRILOGY DEVELOPMENT GROUP, INC. 2 0 1 4 7 4 7 4 0 1 0 2 0 1 0 0 33
D2AUDIO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 6 3 5 0 0 0 32
CHATSWORTH PRODUCTS, INC. 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3 7 6 2 4 3 31
LSI CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 2 10 12 0 31
SBC PROPERTIES, L.P. 0 0 0 1 3 9 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 31
ACTIVE POWER, INC. 5 5 1 3 0 3 3 0 3 0 4 1 1 0 2 0 31
ARTHROCARE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 4 3 4 4 6 31
MOTION COMPUTING, INC. 0 0 0 0 0 3 0 2 3 1 6 3 5 6 0 1 30
ANALOG DEVICES, INC. 1 0 1 4 1 7 4 4 5 0 1 0 0 0 1 1 30
KIP CR P1 LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 13 29
RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION 0 1 4 2 5 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 29
COHERENT LOGIX INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 6 6 7 28
SBC KNOWLEDGE VENTURES, L.P. 0 0 0 0 0 0 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 28
GOOGLE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 11 4 28
APPLIED SCIENCE FICTION, INC. 4 2 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
S.O.I. TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 11 8 28
MICROSOFT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 3 3 2 3 3 0 27
BLACK SAND TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 4 5 1 2 0 27
ST-ERICSSON SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 2 1 3 3 0 27
INTERSIL AMERICALS LLC 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 4 7 4 3 26
CLEARCUBE TECHNOLOGY, INC. 0 0 3 1 2 2 3 1 7 0 0 1 1 2 2 1 26
THERMO FINNIGAN LLC 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 3 2 4 3 3 2 25
AT& T KNOWLEDGE VENTURES, L.P. 0 0 0 0 0 0 1 9 10 2 2 1 0 0 0 0 25
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION 0 0 0 1 1 1 7 7 4 2 2 0 0 0 0 0 25
TECO-WESTINGHOUSE MOTOR COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 5 2 3 25
APPLIED BIOSYSTEMS, LLC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 6 7 3 2 25
LAM RESEARCH CORPORATION 1 2 3 3 1 0 1 1 1 0 2 0 1 3 2 3 24
ZILKER LABS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 4 2 2 0 0 24
EVERSPIN TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 15 24
VIGNETTE CORPORATION 0 2 1 0 1 4 5 4 5 2 0 0 0 0 0 0 24
TEXAS RESEARCH INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 1 1 0 4 4 3 1 0 2 2 2 2 1 23
SEMATECH, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 7 0 3 3 2 1 23
ALLURE ENERGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12 4 2 23
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION, INC. 0 0 0 1 1 2 2 3 1 1 0 1 1 5 4 0 22
COMPAQ COMPUTER CORPORATION, INC. 4 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
SULZER ORTHOPEDICS INC. 15 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
NUVENTIX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 3 5 2 21
MONKEYMEDIA, INC. 0 4 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 21
SIEMENS INFORMATION & COMMUNICATIONS MOBILE, LLC 0 2 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 5 2 2 4 20
AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 1 6 3 0 0 0 20
VIGNETTE SOFTWARE, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 20
GEMALTO SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 3 6 20
THERASENSE, INC. 1 4 0 10 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
VALENCE TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 1 4 2 0 1 0 0 3 1 2 1 3 1 19
ASURAGEN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 3 3 19
SACHEM, INC. 2 3 0 0 1 1 2 2 0 1 0 3 0 2 0 2 19
THL HOLDING COMPANY, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 5 18
IDEAL POWER CONVERTERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 14 0 0 18
SAMSUNG AUSTIN SEMICONDUCTOR, L.P. 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 3 1 1 18
CANON NANOTECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18
LENOVO (SINGAPORE) PTE LTD 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 2 1 1 0 1 0 18
SPINAL CONCEPTS, INC. 3 1 4 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
AMBION, INC. 1 1 2 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
NEXTIO INC. 0 0 0 0 0 0 1 3 1 6 4 1 0 1 0 0 17
SIEMENS INFORMATION AND COMMUNICATIONS NETWORKS, INC. 7 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
BREAKINGPOINT SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 6 17
APPLIED MICRO CIRCUITS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 4 1 2 0 17
VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 9 17
ZIMMER ORTHOBIOLOGICS, INC. 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 0 1 1 4 0 17
CYGNAL INTEGRATED PRODUCTS, INC. 0 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 6 1 1 17
METROSOL, INC. 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 17
SOLARBRIDGE TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 1 17
CLEAN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORPORATION 2 3 2 1 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 16
DEMAND MEDIA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 4 2 16
AUTODESK, INC. 1 1 4 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 1 7 16
TANDBERG TELECOM AS 0 0 0 0 0 0 5 2 6 0 3 0 0 0 0 0 16
BARCO LIGHTING SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 1 1 16
NUCURRENT INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 1 16
HART COMMUNICATION FOUNDATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 1 15
FALLBROOK TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 0 0 0 15
ILLUMITEX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 3 2 15
DRESSER, INC. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0 3 2 0 15
SIEMENS INDUSTRY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 2 5 15
ANUE SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 4 15
LENOVO ENTERPRISE SOLUTIONS (SINGAPORE) PTE. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 0 1 0 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 15
SOFTEX INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 4 0 0 15
EESTOR, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 4 0 14
ALCATEL LUCENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 3 14
PHOTRONICS, INC. 0 0 3 3 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 14
21ST CENTURY TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 4 1 2 14
FLEXTRONICS INTERNATIONAL USA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 1 2 0 1 14
LANDMARK GRAPHICS CORPORATION 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 1 1 1 0 1 3 14
ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS, INC. 0 0 0 4 0 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 2 14
MARVELL WORLD TRADE LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 3 14
ASYST TECHNOLOGIES, INC. 2 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
AUDIOTONIQ, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 14
HELIOVOLT CORPORATION 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 14
FINISAR CORPORATION 0 0 1 3 1 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 3 14
NXP B.V. 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 1 0 0 1 0 0 14
FINA TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 13
IDEAL POWER, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 13
JAVELIN SEMICONDUCTOR, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 0 0 13
HUBBELL INCORPORATED 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 13
MOSAID TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 1 1 4 1 1 2 0 1 1 1 0 0 13
BROADCOM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 4 13
PATTON MEDICAL DEVICES, LP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 2 0 0 13
LIBREDIGITAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 4 12
CARBOMEDICS, INC. 0 0 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
GENBAND, INC. 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 2 0 0 0 0 0 12
@SECURITY BROADBAND CORP 0 0 0 2 1 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12
ADIDAS AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1 12
AUSTIN LOGISTICS INC. 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 2 1 1 0 0 0 12
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 4 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
QLOGIC CORPORATION 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 0 1 0 0 0 0 12
XBIOTECH, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 12
CHARLES SCHWAB & CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 1 11
GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 11
NCC NANO, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 2 11
ETS-LINDGREN L.P. 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 11
AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 11
GENERAL BANDWIDTH INC. 0 1 1 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ASCENSION ORTHOPEDICS, INC. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 1 11
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, INC. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 3 1 0 0 11
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 1 2 11
NANO-PROPRIETARY, INC. 0 0 0 1 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11
TRACKINGPOINT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
ADVANCED MEDICAL INSTRUMENTS, INC. 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 11
APOLLO ENDOSURGERY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 11
DUNAN MICROSTAQ, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 4 11
I2 TECHNOLOGIES US, INC. 0 0 4 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MORPHISM, L.L.C. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 11
NINTENDO CO., LTD. 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11
TROUX TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 2 0 11
CONMEDISYS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 1 0 0 10
HILL-ROM SERVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 10
LOGITECH EUROPE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
FIELDBUS FOUNDATION 0 0 1 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 10
UNITED DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
INTEL-NE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 0 10
SOCIAL WARE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 10
CRANE MERCHANDISING SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 10
CODMAN + SHURTLEFF, INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 3 0 0 10
BAZAARVOICE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 10
DUPONT PHOTOMASKS, INC. 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
JORDAN VALLEY SEMICONDUCTORS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 1 0 10
TERAVICTA TECHNOLOGIES, INC. 0 1 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
AVAYA INC. 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 10
CA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 10
DSP GROUP, INC. 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
GREAT STUFF, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 10
INTERACTIVE SILICON, INC. 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KETRA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 10
PACID TECHNOLOGIES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 10
SILICON SPACE TECHNOLOGY CORP. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 2 10
TDK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 10
VARCO I/P, INC. 0 0 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
ZIMMER TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
TOPPAN PHOTOMASKS, INC. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 9
SYNOPSYS INC. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 9
MADRONE SOLUTIONS, INC. 0 2 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
NATIONAL-OILWELL VARCO, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 9
ZIMMER, INC. 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 9
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 9
GEMALTO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 9
INFOGLIDE CORPORATION, INC. 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
RPX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 9
URS CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 9
ALEREON INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0 9
AMBIENT SYSTEMS, INC. 0 0 0 1 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9
CBG CORPORATION 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 9
CRYSTAL SEMICONDUCTOR CORPORATION 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ESS TECHNOLOGY, INC. 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FACEBOOK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9
FORGENT NETWORKS, INC. 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
INCEPT LLC 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 9
MOTIVE, INC. 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 9
OMEGA OPTICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 9
PGS AMERICA, INC. 0 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SENSORTRAN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 9
YORKTOWN TECHNOLOGIES, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 2 9
ALGEBRAIX DATA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 8
