Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


Patenting Trends in the United States
Fractional Counts

PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Parts of the Report

Description of the Report
Report Printing and Use of Spreadsheet Software

PART A1 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Grant

PART A2 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Application

CONTACT INFORMATION -

Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Description of the Report

This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period 01/01/1963 - 12/31/2008. These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".


PATENTS INCLUDED IN THIS REPORT

This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.


PARTS A1 AND A2 (IF INCLUDED)

Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".

In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.

Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.

Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).

Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.


Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".


DATA DISTRIBUTION BY YEAR OF GRANT AND BY YEAR OF APPLICATION

Other Considerations

DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.

Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.

Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.

------------------------------

* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.


Report Printing and the Use of Spreadsheet Software

This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.

Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.


Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Part A1
Tables A1-a and A1-b
NAICS 333. MACHINERY

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   13070 13601 17512 18188 17145 15598 17532 16373 21327 18775 19535 20074 17790 16789 15842 15636 11682 14839 15564 13347 13057 15462 16724 16343 18208 16905 19274 18267 19379 19479 19064 18589 17586 18839 18616 23239 23941 24792 25226 24004 23990 22878 19366 21994 19356 18505 843305
-- Subtotal -- U.S. Origin   10267 10724 13465 13987 12816 11573 12446 11354 14461 12374 12967 12704 10937 10050 9501 8955 6618 8281 8658 7336 6929 8011 8351 7800 8443 7877 9135 8614 9162 9538 9631 9468 8902 9588 9125 11003 11652 11748 11817 11094 11082 10407 8932 9935 8646 7700 464063
-- Subtotal -- Foreign Origin   2803 2877 4047 4200 4329 4025 5086 5019 6866 6401 6568 7370 6853 6740 6341 6682 5064 6558 6906 6011 6128 7451 8373 8543 9765 9028 10138 9652 10218 9942 9433 9120 8684 9251 9492 12236 12289 13044 13410 12909 12908 12471 10435 12059 10711 10806 379242
ALABAMA   62 50 78 62 63 58 67 66 80 58 65 53 52 51 38 34 24 45 57 36 41 37 68 67 66 52 60 56 55 45 70 52 57 52 61 64 68 54 67 64 63 66 49 51 40 32 2555
ALASKA   1 1 4 5 6 2 10 5 11 9 8 6 4 3 8 2 2 4 9 5 2 4 6 7 4 5 7 5 6 7 11 15 4 6 7 12 13 9 8 8 7 7 13 6 2 3 286
ARIZONA   55 61 73 76 93 85 62 56 69 81 111 86 75 84 79 79 73 103 88 93 91 88 101 95 97 111 121 99 127 113 133 127 119 136 125 167 177 192 204 194 176 180 181 212 176 138 5265
ARKANSAS   25 24 32 18 20 15 31 30 30 24 33 28 27 34 31 28 17 23 37 28 26 21 22 18 22 19 30 42 29 43 36 36 26 35 34 41 44 68 44 56 48 48 26 31 30 37 1447
CALIFORNIA   1176 1224 1560 1598 1477 1297 1464 1366 1688 1461 1556 1437 1252 1188 1084 1018 800 963 997 853 804 852 988 908 980 947 1132 1028 1055 1126 1073 1074 1030 1143 1107 1334 1537 1574 1713 1515 1587 1447 1261 1432 1184 1060 56354
COLORADO   74 65 111 86 75 87 104 93 137 115 136 144 139 101 94 116 97 113 117 89 100 118 112 92 112 124 126 130 135 145 149 167 149 136 128 182 185 169 189 160 172 208 174 177 157 143 5934
CONNECTICUT   286 341 465 472 404 393 395 396 471 355 419 416 384 355 312 302 234 242 289 272 246 331 300 298 311 275 351 291 273 287 344 336 328 281 249 360 348 307 295 283 257 273 283 286 234 201 14828
DELAWARE   39 44 48 61 68 57 71 66 69 63 59 62 53 46 47 48 22 31 48 25 35 36 28 24 28 27 44 38 52 48 54 34 41 41 27 37 50 37 41 42 47 35 35 32 26 24 1993
FLORIDA   161 166 204 218 218 198 185 185 247 238 227 244 228 218 235 215 159 242 294 228 185 223 220 226 249 259 311 275 302 340 324 292 298 365 350 394 364 398 371 350 389 355 309 340 313 271 12386
GEORGIA   85 75 108 108 119 112 104 87 136 98 138 116 104 98 103 122 76 100 117 93 82 115 111 105 121 96 135 129 130 136 140 162 171 190 188 244 228 214 229 209 213 181 165 194 182 167 6336
HAWAII   9 9 1 5 5 6 12 15 12 11 15 15 13 14 11 12 6 5 5 7 7 7 9 8 6 6 8 9 9 15 17 14 13 13 4 9 10 9 14 10 8 11 8 9 6 9 435
IDAHO   18 17 17 16 12 20 26 21 26 24 41 21 24 25 24 20 17 16 34 18 28 17 16 18 19 17 32 41 50 43 49 43 51 49 61 108 135 164 199 225 229 204 179 155 103 71 2746
ILLINOIS   994 1078 1325 1343 1209 1091 1156 1059 1289 1104 1196 1141 964 945 863 784 578 632 585 493 453 559 542 547 584 512 583 528 573 594 627 533 561 586 613 686 667 696 668 620 593 588 540 547 508 420 34759
INDIANA   276 266 322 345 313 259 265 261 359 257 329 288 271 248 188 209 157 177 194 167 174 178 177 163 161 174 167 166 175 174 179 198 159 175 187 209 211 264 218 214 225 180 161 142 166 127 9875
IOWA   112 145 176 169 138 124 133 137 171 146 158 173 134 136 139 115 77 123 112 107 114 127 121 129 136 109 133 119 97 97 90 103 103 109 104 133 159 135 154 133 146 133 134 148 111 110 5918
KANSAS   72 75 88 103 92 86 72 82 90 88 114 129 104 79 100 104 62 98 80 71 50 82 77 68 65 78 79 66 81 81 74 80 74 79 73 91 101 82 74 88 84 82 69 79 73 73 3793
KENTUCKY   88 84 99 122 137 89 128 85 137 92 107 115 114 91 91 77 61 82 95 105 74 73 96 79 73 74 76 61 102 66 78 77 64 97 64 95 121 120 112 121 103 109 92 124 122 104 4375
LOUISIANA   50 56 78 66 96 80 68 72 102 80 91 91 86 76 85 65 50 72 72 59 64 94 86 88 114 74 109 105 93 103 101 94 81 99 89 106 110 126 149 110 85 87 74 78 60 59 3933
MAINE   23 24 26 26 26 17 14 20 31 26 17 21 21 15 11 18 13 16 24 9 12 16 12 17 20 21 25 16 20 21 20 24 23 23 16 24 23 25 29 28 24 20 21 19 12 14 926
MARYLAND   132 163 184 196 190 162 207 168 227 215 186 165 164 140 117 99 90 116 125 101 82 94 94 80 106 95 117 116 99 124 125 120 118 113 107 124 134 137 149 139 136 127 119 114 127 92 6138
MASSACHUSETTS   469 468 554 638 566 514 549 470 669 601 600 603 473 423 385 350 264 328 355 276 256 309 318 257 278 255 288 258 291 294 288 293 269 307 300 326 360 336 345 317 331 324 234 275 252 220 17139
MICHIGAN   729 754 930 979 855 773 824 709 870 807 817 777 662 566 545 535 363 527 498 419 405 518 521 504 483 496 568 524 581 632 633 641 551 595 532 573 661 674 696 657 675 686 576 673 571 490 29056
MINNESOTA   208 211 290 287 258 218 276 251 303 283 246 299 264 224 218 197 167 211 239 217 196 223 249 189 251 215 256 264 250 267 302 303 233 284 280 386 369 410 325 342 345 312 289 348 288 279 12323
MISSISSIPPI   15 15 15 18 16 17 24 15 17 19 25 26 27 13 20 17 18 22 24 19 14 14 17 16 22 22 18 34 18 34 20 26 19 18 32 23 33 44 32 31 32 18 23 15 27 10 997
MISSOURI   140 164 190 194 171 153 195 174 211 169 168 191 139 120 146 125 85 127 148 120 108 122 114 108 122 103 142 116 153 137 138 113 116 137 125 156 159 151 143 149 135 150 119 129 124 94 6493
MONTANA   13 13 13 13 15 16 18 14 12 14 18 14 15 8 11 18 9 11 22 8 13 15 20 13 11 7 17 11 16 19 18 15 17 27 20 20 31 25 42 42 33 40 30 30 25 31 858
NEBRASKA   45 29 41 56 51 36 33 31 61 27 48 44 42 45 35 33 31 38 30 36 22 29 35 41 37 36 33 32 35 46 49 47 43 37 45 44 35 58 53 39 44 43 48 40 52 39 1855
NEVADA   11 9 13 13 18 11 11 12 22 16 15 17 25 21 19 28 17 20 25 31 30 20 18 16 18 16 26 20 44 27 27 29 27 35 28 28 44 50 41 36 47 49 36 35 32 36 1167
NEW HAMPSHIRE   47 32 60 44 46 39 42 40 52 41 55 52 54 48 45 47 27 51 66 50 49 45 50 53 47 43 45 59 54 79 81 72 72 86 104 106 134 126 136 132 135 110 88 101 64 53 3064
NEW JERSEY   526 585 710 779 764 641 671 658 796 688 647 614 532 503 482 479 365 401 377 353 344 369 355 355 344 319 341 332 304 290 283 266 244 256 256 290 343 299 325 240 262 225 194 206 159 138 18912
NEW MEXICO   25 23 35 31 38 16 27 14 25 23 30 22 26 30 27 13 11 31 24 14 25 29 24 17 26 28 29 26 26 50 34 32 38 30 35 46 54 55 50 47 45 52 35 49 41 35 1446
NEW YORK   1016 1117 1317 1342 1162 1134 1236 1168 1485 1305 1227 1189 1006 952 893 770 524 636 634 532 526 572 601 574 602 570 699 786 852 914 917 956 853 996 894 1106 1069 1028 963 947 957 817 591 649 604 513 41203
NORTH CAROLINA   120 135 160 187 209 161 179 154 186 190 164 198 164 154 156 138 107 156 158 116 102 146 149 142 163 143 185 180 212 197 203 191 218 206 242 260 238 257 279 238 235 240 200 217 200 181 8419
NORTH DAKOTA   21 22 19 19 25 16 18 20 22 13 21 24 19 16 21 25 16 10 17 13 10 18 15 19 20 9 16 11 20 27 20 17 21 22 13 9 25 34 35 26 13 18 23 25 20 10 871
OHIO   959 885 1204 1182 1061 962 1045 887 1172 957 1017 1014 819 712 645 649 449 524 569 500 413 514 560 514 502 513 574 530 601 594 636 565 457 545 532 669 616 627 649 702 671 582 484 560 487 473 31784
OKLAHOMA   126 135 177 201 155 157 147 139 203 141 138 155 126 143 111 114 88 137 118 115 107 140 152 126 120 115 118 125 100 105 107 90 99 104 68 78 91 94 100 81 84 79 77 93 74 78 5434
OREGON   85 96 106 118 130 103 115 115 149 116 129 120 96 84 95 82 78 82 101 81 68 117 98 95 96 93 115 114 116 103 112 116 130 102 87 129 155 119 124 152 166 180 149 218 199 158 5395
PENNSYLVANIA   709 753 1023 1022 880 855 873 789 986 842 935 920 739 645 671 596 405 559 590 443 453 550 509 515 612 520 486 453 483 499 423 479 430 445 387 486 559 518 453 381 411 358 306 330 269 289 26839
RHODE ISLAND   49 73 59 91 82 64 69 60 93 71 53 61 47 34 38 41 20 33 26 25 24 35 22 26 23 15 30 15 28 29 29 41 26 26 40 34 34 40 43 39 33 29 32 29 32 20 1862
SOUTH CAROLINA   66 60 64 95 107 84 83 70 100 93 105 103 105 88 80 90 61 77 96 68 83 88 94 66 84 104 97 105 110 124 123 120 131 119 109 133 112 125 126 132 122 102 96 138 85 85 4509
SOUTH DAKOTA   15 8 15 13 15 12 14 18 27 16 11 13 12 12 8 11 4 8 11 6 6 7 8 7 14 10 11 13 7 9 9 6 10 16 12 6 12 27 16 11 21 12 15 22 10 13 556
TENNESSEE   89 80 99 121 97 96 101 89 103 111 103 98 99 95 86 97 62 90 75 79 70 92 95 72 85 104 113 96 97 110 103 116 105 127 95 127 164 151 145 128 137 136 103 106 115 92 4758
TEXAS   443 417 479 467 491 521 521 456 565 501 526 584 529 481 457 459 354 419 463 407 417 467 537 478 547 481 546 492 529 544 544 589 543 563 508 661 679 736 741 641 650 588 502 606 520 506 24158
UTAH   34 24 41 44 38 28 51 32 59 52 59 57 46 58 49 40 46 50 46 43 23 37 54 53 42 46 54 61 71 63 78 80 84 75 77 67 100 96 100 96 72 87 71 74 81 101 2743
VERMONT   12 14 22 19 18 13 17 16 32 22 24 20 24 18 15 17 5 11 6 5 7 13 17 15 22 20 24 25 11 15 17 21 18 16 18 24 42 25 48 35 28 26 28 24 21 23 914
VIRGINIA   93 120 158 175 157 173 146 140 172 173 183 168 143 137 115 109 89 103 130 123 105 103 131 95 124 92 121 134 152 165 192 152 153 146 139 167 164 159 191 178 186 159 122 115 127 126 6505
WASHINGTON   102 101 135 177 141 111 159 113 171 151 179 163 139 149 138 145 119 150 149 133 126 102 147 121 150 135 174 155 173 164 187 184 196 185 205 231 230 232 231 242 217 224 204 262 218 154 7676
WEST VIRGINIA   29 26 29 35 29 23 21 30 31 26 26 30 31 31 25 31 15 22 28 20 25 25 20 19 24 23 27 19 29 36 22 15 23 15 26 19 18 28 20 20 15 17 15 16 22 7 1084
WISCONSIN   305 348 462 488 409 355 367 360 435 332 361 358 297 262 277 212 189 217 239 209 213 203 221 232 270 245 320 290 320 338 325 294 284 316 304 352 416 417 417 421 367 381 329 351 269 275 14653
WYOMING   8 10 10 9 11 10 5 7 13 9 11 9 9 20 10 10 7 18 10 7 7 12 9 11 16 7 8 9 11 10 9 7 12 13 9 12 9 13 16 7 12 9 12 11 16 7 472
DISTRICT OF COLUMBIA   19 27 35 30 34 25 34 25 27 14 14 8 11 5 9 6 6 6 4 7 6 2 3 6 6 13 5 2 1 6 4 6 9 4 2 8 6 8 3 8 5 10 4 5 5 2 478
GUAM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
PUERTO RICO   1 3 3 3 4 2 3 9 9 5 5 3 3 1 6 3 2 2 1 1 1 5 1 3 3 4 2 3 2 1 2 4 2 3 1 3 1 4 0 4 1 1 4 3 4 2 130
U.S. PACIFIC ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
U.S. VIRGIN ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
U.S. UNSPECIFIED REGION   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CANAL ZONE   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JAPAN   123 135 235 256 337 357 517 619 972 1185 1216 1507 1514 1523 1516 1744 1356 1716 2018 1918 2065 2766 3040 3159 3692 3525 4114 4018 4339 4325 4136 3968 3675 4106 4185 5401 5283 5450 5490 5442 5395 5256 4424 5144 4671 4610 132444
GERMANY   862 895 1254 1333 1241 1164 1498 1499 1940 1756 1832 1992 1748 1717 1592 1713 1283 1725 1769 1547 1580 1846 1942 2101 2318 2079 2248 1994 2022 1960 1788 1777 1615 1656 1703 2110 2204 2358 2455 2330 2374 2184 1869 1868 1688 1647 82079
UNITED KINGDOM   573 573 790 816 826 692 949 796 1053 843 772 812 737 694 616 604 473 578 555 462 441 505 599 511 606 541 615 507 548 458 436 389 413 411 449 507 519 550 601 540 508 444 370 436 361 359 26840
FRANCE   255 315 404 414 416 398 441 423 575 565 566 664 598 525 482 475 344 490 483 409 407 489 522 542 580 512 577 571 577 602 552 479 463 390 412 522 505 555 575 557 494 476 358 453 384 388 22186
CANADA   176 208 280 305 289 284 292 312 419 349 396 366 373 349 324 321 248 294 334 260 259 289 354 308 408 384 442 426 494 477 446 456 459 490 498 577 588 683 704 590 581 515 480 589 490 491 18660
SWITZERLAND   223 174 240 248 274 250 266 295 393 319 343 365 355 383 357 368 277 358 323 296 280 304 350 353 410 344 330 349 386 353 289 317 290 291 255 304 306 344 338 316 313 270 232 265 203 216 14117
ITALY   128 92 127 131 147 159 146 172 235 261 235 237 218 249 229 231 205 236 270 201 197 262 318 313 372 317 383 344 358 397 392 328 322 307 324 400 372 459 374 375 413 414 303 345 297 313 12909
SWEDEN   142 135 221 205 201 191 259 233 286 272 288 343 321 341 281 275 191 273 269 221 199 216 288 271 305 245 250 245 224 173 183 187 202 181 197 272 300 326 335 303 278 237 196 215 212 189 11178
TAIWAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 15 10 8 15 19 17 9 19 34 45 70 77 104 142 165 192 232 251 273 266 297 441 495 606 662 699 734 762 578 709 594 607 9162
NETHERLANDS   65 105 123 114 136 112 132 136 178 148 165 168 143 156 190 176 155 136 143 123 133 139 169 172 176 163 202 181 182 168 148 170 124 128 133 185 190 193 229 212 209 221 168 304 270 323 7697
KOREA, SOUTH   0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0 5 5 5 9 12 19 14 39 47 69 114 112 135 198 256 438 475 375 369 383 399 501 494 624 590 706 6409
AUSTRALIA   35 35 43 43 55 35 51 49 75 62 68 75 76 83 77 88 56 83 84 64 64 76 92 111 104 130 141 118 122 101 85 117 90 101 97 154 147 147 160 118 157 165 154 163 164 137 4455
AUSTRIA   24 23 44 42 40 50 60 56 86 90 85 106 127 99 91 95 65 101 95 63 76 84 117 116 116 100 105 107 93 104 85 72 90 100 85 102 112 145 182 137 152 116 113 127 108 90 4277
FINLAND   9 3 6 14 13 16 18 19 21 29 37 42 44 40 46 61 36 58 49 47 51 58 87 83 92 98 80 134 115 143 103 74 92 125 123 153 152 131 156 168 158 158 110 130 79 91 3552
BELGIUM   22 30 57 49 57 59 67 56 88 87 71 98 71 73 53 61 39 51 73 61 45 60 66 58 74 78 88 81 67 69 70 66 76 101 97 139 95 126 107 112 88 95 80 90 63 76 3393
U.S.S.R.   12 7 13 35 46 47 71 82 149 144 164 215 169 137 156 152 132 145 140 70 63 64 48 54 55 47 62 71 61 20 17 13 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2670
DENMARK   29 22 36 32 42 21 51 47 69 53 55 60 47 54 56 52 25 47 36 39 47 42 61 54 59 51 52 37 56 48 50 44 36 54 71 82 65 62 87 55 74 72 53 57 54 60 2362
ISRAEL   4 7 9 6 14 5 15 9 12 12 19 25 26 26 29 20 14 25 29 24 26 28 50 46 51 60 59 56 72 67 58 51 49 79 74 105 94 98 117 100 90 85 72 90 78 76 2160
SPAIN   10 7 10 21 14 22 24 21 36 16 31 34 31 27 24 32 15 21 15 15 13 24 23 28 38 37 36 36 45 39 42 42 45 37 37 39 55 58 58 70 72 65 49 49 36 42 1542
NORWAY   13 14 18 23 15 18 26 22 25 20 22 21 31 34 30 27 23 18 26 15 20 23 32 33 36 28 33 29 31 29 34 32 29 30 28 52 57 62 59 49 40 46 34 46 42 50 1425
SOUTH AFRICA   13 12 37 15 21 11 30 25 30 26 28 37 19 28 19 21 24 27 24 17 19 24 28 27 32 33 46 28 27 28 21 25 37 31 19 33 30 30 25 31 25 22 15 28 23 18 1171
CZECHOSLOVAKIA   27 21 24 20 55 47 61 50 68 56 48 60 69 49 40 32 19 26 18 20 19 10 23 17 17 11 16 12 14 3 6 5 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980
CHINA,HONG KONG S.A.R.   0 0 2 1 2 0 0 1 3 3 5 2 5 4 4 3 2 4 3 2 5 6 9 10 7 12 7 6 8 11 6 12 16 16 15 31 31 30 57 46 55 43 38 38 42 35 635
BRAZIL   4 1 6 8 3 3 6 7 5 3 5 4 4 7 6 8 3 9 9 10 8 5 9 9 9 10 9 13 28 12 19 21 23 12 16 17 20 22 31 16 27 27 15 29 27 27 572
NEW ZEALAND   5 6 5 2 2 2 4 2 5 10 14 9 10 10 9 15 4 12 16 12 15 15 5 16 20 18 11 18 11 11 12 6 10 6 20 22 22 15 22 28 20 25 22 13 17 12 562
MEXICO   2 8 10 9 12 8 22 6 18 7 8 12 23 20 12 4 9 13 15 16 13 18 8 12 17 8 10 10 5 11 17 9 9 12 10 14 12 13 22 24 16 24 9 12 4 5 553
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF   1 1 0 0 0 0 1 2 4 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 12 9 5 13 9 11 11 12 7 7 8 13 15 31 33 37 39 48 61 58 77 539
HUNGARY   3 6 3 7 5 9 5 8 13 9 13 16 11 12 9 9 10 14 14 17 12 14 14 13 16 12 20 16 14 4 5 3 3 6 3 4 4 2 1 5 6 7 3 5 3 7 392
SINGAPORE   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 6 8 0 5 2 3 10 6 9 6 7 13 23 34 31 37 37 27 28 33 16 357
RUSSIAN FEDERATION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 23 22 16 25 24 33 30 30 29 26 21 26 13 18 348
LUXEMBOURG   1 2 2 3 5 3 1 0 2 3 1 5 9 9 9 8 8 6 11 7 8 6 23 13 9 16 13 7 12 8 14 14 10 9 9 5 8 5 14 6 6 6 9 7 5 2 332
IRELAND   0 0 2 1 5 4 9 2 11 6 8 7 4 6 4 6 1 6 5 8 3 6 5 3 4 9 10 10 12 6 10 6 3 10 6 10 13 17 8 14 14 21 16 8 6 9 330
ARGENTINA   5 12 5 7 8 5 5 5 9 11 5 6 9 5 4 7 6 4 6 5 6 4 3 8 5 9 2 7 3 4 6 6 6 5 4 6 7 9 7 8 10 8 3 4 5 8 275
LIECHTENSTEIN   3 7 11 4 6 4 4 12 13 4 6 7 6 10 4 4 2 9 7 9 7 9 4 10 5 5 7 6 4 6 3 2 6 5 3 4 6 4 6 8 5 11 0 9 0 6 266
POLAND   2 1 2 2 5 12 14 10 11 5 11 12 10 14 7 15 7 18 11 8 4 4 5 3 5 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 10 256
BULGARIA   0 1 0 0 5 1 4 4 5 2 8 7 9 7 17 15 5 8 15 6 7 10 11 11 10 10 1 6 6 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 200
INDIA   1 2 0 1 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 2 2 2 7 8 4 6 16 15 13 7 25 10 164
VENEZUELA   6 2 5 0 2 4 1 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 4 5 2 1 2 2 3 3 5 2 4 6 5 7 4 6 4 3 2 9 7 3 2 4 2 1 3 1 3 128
