Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1963 - 12/31/2008.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.
------------------------------
* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | All Years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, U.S. And Foreign Origin | 7802 | 8322 | 12255 | 13813 | 12323 | 11620 | 14352 | 15009 | 18710 | 16143 | 16468 | 16095 | 14908 | 14870 | 14200 | 13855 | 10744 | 13666 | 14608 | 13802 | 13623 | 15831 | 18133 | 18914 | 23679 | 22184 | 28542 | 26480 | 29077 | 29860 | 31706 | 35189 | 36929 | 40890 | 41046 | 59515 | 61494 | 64874 | 70316 | 73634 | 78495 | 81261 | 73554 | 94729 | 86755 | 90929 | 1521204 | |
-- Subtotal -- U.S. Origin | 6504 | 6899 | 10063 | 11279 | 9844 | 9204 | 11090 | 11440 | 13723 | 11410 | 11581 | 10893 | 9892 | 9728 | 9221 | 8795 | 6667 | 8276 | 8577 | 7893 | 7785 | 8957 | 9838 | 10044 | 12057 | 10974 | 14056 | 13227 | 14538 | 15055 | 16050 | 18306 | 19281 | 21667 | 21870 | 31785 | 33103 | 34881 | 37429 | 38522 | 40845 | 41931 | 38013 | 48878 | 43459 | 44276 | 839806 | |
-- Subtotal -- Foreign Origin | 1298 | 1423 | 2192 | 2534 | 2479 | 2416 | 3262 | 3569 | 4987 | 4733 | 4887 | 5202 | 5016 | 5142 | 4979 | 5060 | 4077 | 5390 | 6031 | 5909 | 5838 | 6874 | 8295 | 8870 | 11622 | 11210 | 14486 | 13253 | 14539 | 14805 | 15656 | 16883 | 17648 | 19223 | 19176 | 27730 | 28391 | 29993 | 32887 | 35112 | 37650 | 39330 | 35541 | 45851 | 43296 | 46653 | 681398 | |
ALABAMA | 20 | 20 | 42 | 42 | 33 | 52 | 54 | 56 | 77 | 56 | 70 | 71 | 54 | 57 | 57 | 45 | 52 | 47 | 52 | 46 | 42 | 40 | 66 | 75 | 64 | 47 | 64 | 59 | 66 | 62 | 62 | 59 | 59 | 70 | 69 | 101 | 111 | 92 | 107 | 130 | 148 | 135 | 94 | 139 | 109 | 127 | 3200 | |
ALASKA | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 148 | |
ARIZONA | 40 | 54 | 72 | 80 | 95 | 102 | 123 | 141 | 146 | 159 | 184 | 157 | 177 | 175 | 169 | 186 | 111 | 141 | 181 | 134 | 209 | 174 | 229 | 268 | 282 | 261 | 284 | 279 | 372 | 403 | 410 | 467 | 531 | 578 | 555 | 886 | 855 | 890 | 781 | 872 | 903 | 961 | 847 | 1039 | 1039 | 1013 | 18015 | |
ARKANSAS | 5 | 4 | 9 | 12 | 5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 14 | 4 | 19 | 10 | 17 | 7 | 12 | 15 | 10 | 9 | 4 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 | 17 | 21 | 17 | 14 | 15 | 18 | 15 | 25 | 26 | 27 | 37 | 39 | 23 | 24 | 28 | 32 | 30 | 20 | 697 | |
CALIFORNIA | 974 | 1082 | 1638 | 1804 | 1699 | 1519 | 1890 | 1937 | 2256 | 1874 | 2012 | 1825 | 1736 | 1845 | 1715 | 1643 | 1251 | 1598 | 1536 | 1425 | 1443 | 1641 | 1849 | 1834 | 2392 | 2316 | 2915 | 2689 | 3161 | 3221 | 3499 | 4170 | 4661 | 5489 | 5813 | 8676 | 9287 | 9905 | 11053 | 11539 | 12323 | 12950 | 12224 | 15666 | 13826 | 13783 | 211584 | |
COLORADO | 37 | 29 | 57 | 55 | 45 | 59 | 92 | 93 | 135 | 151 | 179 | 151 | 126 | 151 | 168 | 142 | 134 | 141 | 148 | 150 | 150 | 156 | 179 | 192 | 246 | 220 | 320 | 294 | 301 | 352 | 416 | 493 | 549 | 568 | 577 | 979 | 1002 | 1061 | 1172 | 1204 | 1330 | 1328 | 1246 | 1482 | 1178 | 1099 | 20337 | |
CONNECTICUT | 203 | 213 | 324 | 409 | 277 | 285 | 339 | 343 | 418 | 367 | 378 | 363 | 296 | 293 | 272 | 231 | 208 | 225 | 259 | 240 | 257 | 270 | 290 | 318 | 386 | 337 | 411 | 374 | 370 | 375 | 428 | 409 | 415 | 399 | 366 | 491 | 470 | 499 | 521 | 531 | 526 | 526 | 503 | 576 | 480 | 555 | 17026 | |
DELAWARE | 16 | 13 | 14 | 34 | 31 | 31 | 38 | 34 | 59 | 51 | 35 | 46 | 29 | 27 | 35 | 25 | 24 | 35 | 42 | 34 | 35 | 33 | 33 | 31 | 35 | 39 | 53 | 71 | 60 | 56 | 50 | 50 | 44 | 43 | 32 | 65 | 46 | 47 | 38 | 54 | 51 | 49 | 48 | 69 | 77 | 72 | 1934 | |
FLORIDA | 70 | 102 | 151 | 156 | 136 | 156 | 153 | 210 | 252 | 214 | 223 | 264 | 248 | 216 | 237 | 233 | 163 | 258 | 263 | 217 | 232 | 312 | 333 | 365 | 398 | 351 | 467 | 477 | 473 | 497 | 531 | 615 | 686 | 685 | 726 | 895 | 815 | 872 | 856 | 844 | 903 | 889 | 898 | 1148 | 1010 | 896 | 21096 | |
GEORGIA | 14 | 13 | 24 | 20 | 24 | 37 | 40 | 32 | 38 | 32 | 40 | 50 | 46 | 40 | 40 | 35 | 37 | 44 | 59 | 65 | 58 | 50 | 59 | 54 | 89 | 84 | 129 | 110 | 107 | 117 | 154 | 174 | 217 | 215 | 201 | 339 | 330 | 363 | 406 | 396 | 435 | 533 | 495 | 759 | 651 | 733 | 7988 | |
HAWAII | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 13 | 8 | 22 | 12 | 24 | 20 | 13 | 14 | 11 | 19 | 22 | 10 | 21 | 24 | 34 | 463 | |
IDAHO | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 10 | 9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 11 | 5 | 7 | 13 | 13 | 12 | 4 | 14 | 6 | 18 | 25 | 17 | 41 | 53 | 96 | 141 | 201 | 200 | 162 | 209 | 361 | 618 | 914 | 1193 | 1314 | 1427 | 1381 | 1430 | 1218 | 1356 | 1129 | 984 | 14665 | |
ILLINOIS | 428 | 469 | 657 | 713 | 627 | 565 | 665 | 740 | 879 | 705 | 738 | 722 | 595 | 598 | 540 | 479 | 383 | 481 | 456 | 428 | 429 | 496 | 535 | 529 | 631 | 541 | 650 | 609 | 663 | 705 | 731 | 739 | 833 | 896 | 827 | 1143 | 1164 | 1161 | 1075 | 1032 | 1039 | 1126 | 979 | 1325 | 1086 | 1127 | 33939 | |
INDIANA | 133 | 114 | 205 | 225 | 180 | 187 | 235 | 237 | 267 | 208 | 209 | 191 | 148 | 177 | 163 | 147 | 110 | 137 | 181 | 202 | 189 | 185 | 199 | 197 | 211 | 170 | 203 | 200 | 200 | 199 | 193 | 247 | 247 | 251 | 238 | 296 | 333 | 277 | 321 | 321 | 322 | 329 | 285 | 389 | 367 | 328 | 10353 | |
IOWA | 37 | 53 | 93 | 61 | 67 | 48 | 64 | 64 | 96 | 70 | 68 | 58 | 49 | 71 | 75 | 52 | 40 | 36 | 45 | 58 | 38 | 74 | 76 | 58 | 49 | 50 | 69 | 83 | 82 | 80 | 92 | 103 | 110 | 107 | 97 | 140 | 203 | 151 | 171 | 190 | 171 | 188 | 147 | 187 | 140 | 150 | 4211 | |
KANSAS | 13 | 18 | 29 | 34 | 26 | 29 | 24 | 34 | 36 | 28 | 26 | 35 | 38 | 22 | 27 | 23 | 21 | 25 | 18 | 20 | 19 | 25 | 24 | 25 | 34 | 24 | 34 | 33 | 41 | 51 | 33 | 53 | 52 | 68 | 55 | 67 | 95 | 83 | 77 | 120 | 134 | 195 | 170 | 271 | 215 | 221 | 2745 | |
KENTUCKY | 19 | 21 | 51 | 46 | 46 | 47 | 50 | 64 | 70 | 52 | 53 | 48 | 43 | 34 | 31 | 27 | 27 | 32 | 46 | 29 | 36 | 29 | 26 | 34 | 40 | 40 | 23 | 37 | 50 | 43 | 30 | 45 | 40 | 68 | 64 | 72 | 126 | 125 | 156 | 124 | 134 | 134 | 99 | 148 | 168 | 170 | 2897 | |
LOUISIANA | 21 | 14 | 19 | 26 | 25 | 32 | 26 | 18 | 27 | 18 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 32 | 20 | 31 | 38 | 27 | 28 | 32 | 29 | 36 | 48 | 30 | 48 | 41 | 44 | 55 | 47 | 43 | 41 | 52 | 50 | 65 | 58 | 62 | 61 | 59 | 54 | 49 | 44 | 60 | 47 | 46 | 1725 | |
MAINE | 5 | 12 | 10 | 12 | 9 | 18 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 14 | 9 | 9 | 7 | 19 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 20 | 18 | 16 | 33 | 38 | 40 | 40 | 36 | 37 | 30 | 30 | 31 | 45 | 37 | 52 | 53 | 48 | 47 | 58 | 54 | 53 | 48 | 1148 | |
MARYLAND | 215 | 224 | 375 | 390 | 355 | 349 | 389 | 318 | 434 | 363 | 359 | 369 | 330 | 297 | 301 | 300 | 212 | 270 | 243 | 228 | 200 | 191 | 257 | 240 | 259 | 215 | 297 | 313 | 312 | 326 | 345 | 400 | 382 | 433 | 387 | 580 | 545 | 527 | 561 | 570 | 584 | 607 | 570 | 685 | 605 | 682 | 17394 | |
MASSACHUSETTS | 435 | 427 | 586 | 725 | 663 | 605 | 738 | 769 | 997 | 862 | 821 | 746 | 671 | 653 | 597 | 610 | 474 | 566 | 574 | 513 | 462 | 648 | 634 | 594 | 780 | 689 | 914 | 903 | 878 | 1041 | 1024 | 1086 | 1050 | 1113 | 1105 | 1576 | 1521 | 1628 | 1780 | 1769 | 2087 | 2075 | 1784 | 2377 | 2104 | 2141 | 46795 | |
MICHIGAN | 226 | 214 | 306 | 389 | 334 | 324 | 358 | 372 | 427 | 386 | 357 | 337 | 273 | 256 | 217 | 231 | 199 | 233 | 267 | 206 | 205 | 274 | 245 | 287 | 345 | 320 | 400 | 358 | 396 | 405 | 432 | 491 | 535 | 567 | 523 | 671 | 623 | 670 | 775 | 802 | 810 | 817 | 797 | 892 | 744 | 775 | 20071 | |
MINNESOTA | 134 | 157 | 236 | 267 | 218 | 189 | 263 | 271 | 288 | 175 | 219 | 212 | 250 | 191 | 197 | 210 | 165 | 179 | 243 | 230 | 230 | 246 | 297 | 278 | 306 | 312 | 385 | 396 | 392 | 410 | 516 | 654 | 651 | 662 | 680 | 1017 | 1095 | 1085 | 1145 | 1232 | 1408 | 1397 | 1192 | 1593 | 1421 | 1485 | 24779 | |
MISSISSIPPI | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 23 | 14 | 12 | 18 | 14 | 24 | 10 | 29 | 37 | 58 | 46 | 37 | 24 | 27 | 33 | 36 | 16 | 28 | 41 | 25 | 784 | |
MISSOURI | 41 | 46 | 65 | 72 | 77 | 70 | 101 | 74 | 85 | 89 | 98 | 86 | 82 | 85 | 82 | 85 | 45 | 63 | 79 | 61 | 60 | 48 | 57 | 58 | 80 | 59 | 90 | 94 | 119 | 87 | 102 | 107 | 114 | 120 | 132 | 182 | 184 | 167 | 178 | 160 | 182 | 172 | 160 | 201 | 215 | 212 | 4826 | |
MONTANA | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 14 | 16 | 12 | 15 | 20 | 17 | 21 | 24 | 28 | 26 | 20 | 32 | 31 | 19 | 447 | |
NEBRASKA | 10 | 3 | 6 | 7 | 20 | 11 | 15 | 7 | 12 | 11 | 15 | 23 | 14 | 12 | 12 | 26 | 21 | 12 | 11 | 14 | 13 | 21 | 14 | 17 | 18 | 22 | 17 | 25 | 27 | 16 | 22 | 36 | 30 | 36 | 33 | 59 | 38 | 51 | 47 | 55 | 47 | 55 | 44 | 68 | 70 | 69 | 1212 | |
NEVADA | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 15 | 14 | 7 | 6 | 14 | 11 | 13 | 10 | 16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 18 | 16 | 34 | 25 | 21 | 31 | 46 | 38 | 36 | 57 | 60 | 52 | 75 | 57 | 71 | 80 | 79 | 101 | 98 | 90 | 1318 | |
NEW HAMPSHIRE | 23 | 30 | 38 | 60 | 44 | 32 | 55 | 82 | 96 | 59 | 57 | 56 | 44 | 47 | 48 | 55 | 45 | 56 | 54 | 70 | 58 | 42 | 64 | 95 | 93 | 88 | 116 | 104 | 122 | 118 | 133 | 151 | 160 | 165 | 154 | 223 | 235 | 261 | 248 | 257 | 321 | 308 | 250 | 329 | 344 | 295 | 5785 | |
NEW JERSEY | 713 | 787 | 1090 | 1176 | 967 | 900 | 1194 | 1226 | 1435 | 1186 | 1032 | 858 | 882 | 866 | 845 | 777 | 541 | 738 | 768 | 709 | 674 | 726 | 805 | 793 | 790 | 736 | 754 | 687 | 726 | 734 | 704 | 912 | 878 | 1042 | 1063 | 1434 | 1544 | 1614 | 1652 | 1650 | 1614 | 1430 | 1234 | 1685 | 1406 | 1475 | 47452 | |
NEW MEXICO | 13 | 19 | 20 | 29 | 24 | 22 | 39 | 27 | 26 | 27 | 26 | 29 | 28 | 39 | 21 | 27 | 25 | 39 | 30 | 38 | 31 | 45 | 63 | 56 | 65 | 52 | 73 | 81 | 111 | 92 | 99 | 105 | 111 | 113 | 122 | 171 | 143 | 141 | 164 | 175 | 195 | 206 | 152 | 170 | 157 | 148 | 3589 | |
NEW YORK | 1083 | 1187 | 1622 | 1884 | 1420 | 1395 | 1657 | 1720 | 2014 | 1710 | 1624 | 1483 | 1257 | 1210 | 1139 | 1052 | 734 | 885 | 884 | 791 | 727 | 874 | 965 | 937 | 1134 | 1059 | 1353 | 1322 | 1497 | 1534 | 1854 | 2001 | 1909 | 2124 | 1960 | 2706 | 2607 | 2696 | 3029 | 3009 | 3069 | 3097 | 2513 | 3324 | 2802 | 2975 | 79828 | |
NORTH CAROLINA | 18 | 22 | 36 | 38 | 53 | 51 | 73 | 87 | 108 | 87 | 95 | 70 | 76 | 75 | 76 | 67 | 54 | 67 | 67 | 55 | 65 | 85 | 97 | 140 | 157 | 154 | 189 | 156 | 191 | 185 | 214 | 276 | 244 | 332 | 310 | 545 | 655 | 705 | 750 | 754 | 871 | 827 | 770 | 1091 | 912 | 1065 | 13015 | |
NORTH DAKOTA | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 13 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 23 | 25 | 21 | 257 | |
OHIO | 330 | 310 | 423 | 492 | 445 | 426 | 457 | 465 | 629 | 465 | 507 | 516 | 436 | 369 | 385 | 339 | 234 | 318 | 304 | 300 | 277 | 318 | 303 | 347 | 421 | 343 | 415 | 389 | 401 | 355 | 377 | 432 | 430 | 423 | 425 | 570 | 588 | 559 | 582 | 595 | 634 | 630 | 536 | 621 | 596 | 614 | 20331 | |
OKLAHOMA | 120 | 110 | 160 | 157 | 160 | 119 | 108 | 104 | 115 | 116 | 121 | 126 | 98 | 75 | 80 | 73 | 58 | 71 | 97 | 89 | 70 | 97 | 93 | 110 | 109 | 94 | 130 | 94 | 84 | 95 | 105 | 75 | 56 | 54 | 65 | 87 | 82 | 121 | 119 | 114 | 113 | 102 | 79 | 90 | 77 | 71 | 4543 | |
OREGON | 13 | 29 | 32 | 52 | 56 | 42 | 50 | 44 | 72 | 52 | 79 | 63 | 63 | 60 | 45 | 64 | 50 | 66 | 66 | 56 | 62 | 78 | 130 | 134 | 212 | 239 | 286 | 236 | 224 | 195 | 206 | 220 | 316 | 426 | 447 | 680 | 617 | 718 | 780 | 938 | 1165 | 1231 | 1188 | 1481 | 1378 | 1306 | 15947 | |
PENNSYLVANIA | 494 | 485 | 789 | 818 | 673 | 585 | 686 | 677 | 809 | 668 | 674 | 683 | 615 | 570 | 572 | 483 | 373 | 434 | 458 | 376 | 403 | 455 | 444 | 471 | 649 | 482 | 628 | 565 | 646 | 597 | 518 | 578 | 588 | 612 | 558 | 807 | 885 | 907 | 931 | 893 | 958 | 937 | 780 | 1004 | 848 | 880 | 29946 | |
RHODE ISLAND | 19 | 19 | 21 | 24 | 19 | 26 | 26 | 23 | 27 | 21 | 31 | 35 | 27 | 21 | 26 | 27 | 15 | 26 | 18 | 17 | 22 | 26 | 27 | 33 | 27 | 44 | 33 | 39 | 53 | 56 | 66 | 63 | 63 | 78 | 63 | 111 | 87 | 114 | 92 | 76 | 88 | 96 | 82 | 81 | 100 | 91 | 2179 | |
SOUTH CAROLINA | 4 | 9 | 7 | 13 | 24 | 14 | 14 | 26 | 33 | 34 | 20 | 29 | 19 | 11 | 14 | 29 | 16 | 16 | 24 | 15 | 16 | 28 | 28 | 27 | 33 | 29 | 51 | 48 | 48 | 52 | 54 | 58 | 59 | 59 | 65 | 88 | 98 | 85 | 73 | 107 | 76 | 87 | 103 | 122 | 104 | 97 | 2066 | |
SOUTH DAKOTA | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 28 | 21 | 19 | 24 | 22 | 381 | |
TENNESSEE | 22 | 32 | 31 | 35 | 28 | 44 | 39 | 50 | 61 | 30 | 58 | 70 | 55 | 55 | 35 | 40 | 34 | 45 | 58 | 45 | 59 | 51 | 46 | 42 | 55 | 79 | 89 | 81 | 75 | 82 | 101 | 95 | 93 | 96 | 115 | 158 | 158 | 155 | 153 | 160 | 173 | 146 | 148 | 174 | 174 | 164 | 3789 | |
TEXAS | 264 | 222 | 326 | 380 | 375 | 383 | 442 | 470 | 497 | 495 | 512 | 471 | 518 | 506 | 468 | 464 | 356 | 446 | 473 | 494 | 510 | 585 | 659 | 708 | 869 | 743 | 1094 | 952 | 1059 | 1211 | 1223 | 1508 | 1680 | 2001 | 2019 | 2983 | 3273 | 3405 | 3455 | 3312 | 3441 | 3593 | 3197 | 3858 | 3448 | 3651 | 62999 | |
UTAH | 8 | 9 | 19 | 33 | 21 | 25 | 18 | 33 | 41 | 44 | 51 | 49 | 37 | 36 | 34 | 38 | 36 | 50 | 40 | 38 | 53 | 51 | 56 | 46 | 87 | 73 | 98 | 99 | 86 | 114 | 110 | 112 | 120 | 144 | 163 | 215 | 249 | 271 | 277 | 242 | 242 | 272 | 186 | 256 | 266 | 262 | 4810 | |
VERMONT | 6 | 6 | 16 | 10 | 12 | 8 | 14 | 19 | 41 | 19 | 31 | 38 | 21 | 26 | 23 | 22 | 8 | 18 | 28 | 30 | 32 | 37 | 39 | 46 | 34 | 45 | 57 | 52 | 52 | 48 | 57 | 56 | 90 | 163 | 187 | 240 | 217 | 253 | 300 | 365 | 328 | 313 | 293 | 357 | 395 | 373 | 4825 | |
VIRGINIA | 58 | 87 | 146 | 151 | 179 | 126 | 168 | 169 | 200 | 183 | 212 | 166 | 178 | 197 | 164 | 137 | 120 | 135 | 150 | 124 | 128 | 159 | 181 | 152 | 175 | 149 | 229 | 251 | 259 | 256 | 233 | 277 | 268 | 279 | 246 | 378 | 334 | 423 | 423 | 478 | 449 | 479 | 454 | 569 | 531 | 552 | 11362 | |
WASHINGTON | 41 | 34 | 59 | 66 | 64 | 61 | 76 | 67 | 100 | 83 | 83 | 84 | 108 | 113 | 91 | 106 | 90 | 97 | 96 | 119 | 92 | 127 | 137 | 155 | 182 | 174 | 305 | 260 | 313 | 312 | 295 | 319 | 354 | 464 | 583 | 856 | 912 | 923 | 1093 | 1192 | 1361 | 1433 | 1527 | 2356 | 2412 | 2829 | 22604 | |
WEST VIRGINIA | 10 | 17 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 9 | 14 | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 20 | 11 | 15 | 12 | 22 | 15 | 20 | 8 | 16 | 14 | 16 | 496 | |
WISCONSIN | 97 | 117 | 150 | 174 | 140 | 117 | 150 | 140 | 191 | 142 | 154 | 161 | 104 | 107 | 95 | 134 | 89 | 119 | 124 | 112 | 92 | 119 | 174 | 157 | 148 | 139 | 190 | 181 | 202 | 203 | 220 | 245 | 270 | 260 | 230 | 316 | 311 | 352 | 400 | 469 | 441 | 432 | 363 | 484 | 419 | 401 | 9835 | |
WYOMING | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 19 | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 250 | |
DISTRICT OF COLUMBIA | 47 | 39 | 62 | 64 | 98 | 61 | 93 | 106 | 125 | 36 | 20 | 27 | 14 | 27 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | 10 | 11 | 23 | 12 | 25 | 18 | 17 | 17 | 19 | 12 | 22 | 32 | 19 | 26 | 32 | 24 | 31 | 37 | 32 | 43 | 45 | 43 | 1503 | |
