Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


Patenting Trends in the United States
Whole Counts

PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Parts of the Report

Description of the Report
Report Printing and Use of Spreadsheet Software

PART A1 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Grant

PART A2 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Application

CONTACT INFORMATION -

Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Description of the Report

This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period 01/01/1963 - 12/31/2008. These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".


PATENTS INCLUDED IN THIS REPORT

This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.


PARTS A1 AND A2 (IF INCLUDED)

Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".

In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.

Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.

Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).

Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.


Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".


DATA DISTRIBUTION BY YEAR OF GRANT AND BY YEAR OF APPLICATION

Other Considerations

DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.

Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.

Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.

------------------------------

* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.


Report Printing and the Use of Spreadsheet Software

This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.

Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.


Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Part A1
Tables A1-a and A1-b
NAICS 333. MACHINERY

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   15686 16328 21253 21979 20641 18846 20861 19567 25646 22578 23570 24132 21523 20393 19201 19162 14253 18107 19170 16439 16165 19508 20920 20217 22656 21112 24277 22965 24342 24397 24030 23411 22110 23719 23454 29266 30555 31631 32596 31334 31182 29549 25290 28634 25243 24044 1051942
-- Subtotal -- U.S. Origin   12376 12908 16371 16933 15484 14003 14851 13600 17433 14881 15642 15301 13289 12233 11543 10992 8086 10048 10622 8978 8522 9993 10290 9469 10387 9688 11394 10668 11370 11741 12005 11847 11086 11950 11271 13602 14568 14772 15050 14320 14258 13303 11466 12809 11155 9946 572504
-- Subtotal -- Foreign Origin   3310 3420 4882 5046 5157 4843 6010 5967 8213 7697 7928 8831 8234 8160 7658 8170 6167 8059 8548 7461 7643 9515 10630 10748 12269 11424 12883 12297 12972 12656 12025 11564 11024 11769 12183 15664 15987 16859 17546 17014 16924 16246 13824 15825 14088 14098 479438
ALABAMA   70 54 92 75 76 66 79 76 95 66 74 64 63 59 47 41 26 51 69 42 51 44 87 79 83 64 70 72 71 55 81 60 66 65 69 82 83 68 87 81 78 75 60 62 49 37 3064
ALASKA   1 1 5 5 6 3 10 5 13 10 10 9 4 3 9 3 2 6 11 6 3 4 7 9 7 6 8 7 8 7 12 18 6 7 8 14 15 10 11 11 8 8 15 6 4 4 345
ARIZONA   67 80 94 95 114 103 75 70 85 100 130 110 95 106 95 100 89 136 111 121 110 114 130 119 129 135 149 129 160 147 168 169 155 167 154 206 216 245 259 256 218 234 227 258 217 182 6629
ARKANSAS   29 24 39 21 23 18 35 32 35 29 36 33 29 38 37 30 20 24 43 30 28 26 28 20 26 23 38 48 31 52 46 41 32 41 40 52 58 80 50 72 56 53 33 40 37 41 1697
CALIFORNIA   1393 1468 1906 1904 1765 1555 1743 1629 2034 1758 1869 1742 1520 1460 1336 1256 992 1162 1230 1055 990 1071 1197 1092 1212 1179 1421 1278 1309 1378 1341 1345 1278 1410 1334 1648 1904 1983 2122 1894 1977 1817 1610 1808 1503 1313 69191
COLORADO   85 73 133 101 85 100 125 110 156 135 163 166 161 119 109 140 116 132 137 116 120 138 137 113 137 143 155 156 159 175 182 200 180 163 146 223 231 216 236 203 221 258 219 226 203 187 7189
CONNECTICUT   354 409 586 567 490 473 472 469 555 422 508 504 460 439 378 363 287 300 359 332 303 410 383 361 385 342 419 352 339 358 425 423 424 345 312 434 432 400 382 365 327 355 352 355 291 257 18258
DELAWARE   48 51 56 74 75 68 84 74 89 80 74 76 66 52 60 56 31 39 67 35 47 46 36 37 36 37 56 57 73 58 70 44 52 51 37 48 58 45 52 49 55 43 45 40 38 31 2496
FLORIDA   190 206 240 269 264 249 233 234 300 287 275 302 279 265 292 273 197 302 356 269 235 277 274 279 314 338 409 358 375 423 411 371 385 463 443 500 469 496 479 453 496 454 413 442 396 345 15580
GEORGIA   94 79 120 123 140 130 118 98 153 106 155 133 115 110 113 139 84 111 127 110 99 133 130 120 138 117 166 153 157 160 162 185 196 217 215 288 270 269 285 261 274 226 201 241 223 201 7445
HAWAII   9 10 1 5 7 8 14 17 13 12 16 17 17 15 12 14 8 7 7 7 10 9 10 11 7 7 10 9 12 19 20 16 14 15 6 13 11 11 15 11 10 13 10 13 9 13 520
IDAHO   19 20 20 19 15 24 28 25 30 25 44 23 28 30 27 22 20 21 39 22 31 18 19 20 24 22 37 45 57 51 54 52 58 62 78 130 164 200 232 274 281 248 215 189 128 96 3286
ILLINOIS   1167 1274 1599 1582 1448 1314 1373 1229 1511 1305 1430 1354 1150 1114 1021 974 713 764 718 611 565 691 684 656 722 623 732 655 723 732 771 664 671 734 764 829 838 881 861 822 767 746 687 712 645 548 42374
INDIANA   370 359 432 469 423 359 351 343 490 346 446 372 359 329 260 282 208 241 251 226 236 236 237 221 228 236 235 227 252 231 240 268 228 248 252 286 295 366 317 316 323 259 226 201 248 186 13514
IOWA   127 163 209 201 168 138 158 160 191 165 181 198 164 161 166 140 90 142 137 127 135 154 148 149 160 131 159 138 114 115 115 120 121 125 121 155 183 160 184 154 175 165 159 175 137 141 6979
KANSAS   90 85 107 121 106 101 84 92 102 100 131 146 125 94 113 116 75 111 88 82 57 93 87 81 73 94 92 82 87 96 83 100 88 95 87 107 120 99 86 110 104 98 82 97 90 86 4443
KENTUCKY   117 109 130 155 171 115 150 104 165 115 133 147 146 115 115 95 79 107 118 133 87 95 116 93 89 87 92 72 114 76 93 93 79 109 79 112 152 146 141 144 136 141 121 152 154 137 5429
LOUISIANA   60 65 86 72 110 90 78 84 116 91 102 105 96 89 97 78 54 85 85 66 78 107 99 103 131 88 122 123 106 117 119 107 94 120 100 127 133 153 165 132 108 102 84 89 69 68 4553
MAINE   28 30 29 31 32 20 16 27 37 30 20 26 28 18 15 21 20 22 28 15 16 22 17 21 26 29 31 19 25 26 26 28 28 28 19 28 26 29 35 33 28 24 26 23 14 17 1137
MARYLAND   151 191 233 237 232 194 248 201 281 248 226 202 197 170 144 125 110 138 148 117 101 119 116 100 127 115 143 145 123 149 161 147 148 149 128 149 161 161 182 165 171 156 141 137 144 112 7443
MASSACHUSETTS   550 559 655 779 689 609 646 564 829 732 720 730 576 515 462 434 325 391 447 347 325 394 388 319 343 320 368 332 362 358 372 374 343 387 378 418 452 430 444 399 421 415 305 364 323 287 21180
MICHIGAN   995 990 1219 1301 1169 1044 1067 917 1131 1049 1056 1003 883 776 712 699 510 701 674 551 548 719 716 663 664 676 774 726 798 874 888 889 800 886 767 852 995 976 1082 1055 1099 1087 912 1114 948 827 40782
MINNESOTA   257 258 356 351 310 258 327 297 374 328 301 364 322 263 257 238 196 250 290 267 248 280 317 235 312 267 321 331 311 333 371 372 293 354 340 455 449 489 406 432 432 387 369 439 370 350 15127
MISSISSIPPI   18 17 19 19 21 21 28 16 21 21 30 30 32 19 26 22 21 26 30 20 17 17 22 21 25 24 22 38 22 43 23 29 24 24 43 29 45 51 42 37 40 25 30 21 30 12 1213
MISSOURI   179 199 240 248 217 198 242 216 254 208 217 234 172 157 184 151 107 152 183 145 127 147 142 135 144 123 183 140 187 162 164 142 144 160 144 192 206 180 193 185 173 189 148 164 158 122 8057
MONTANA   14 15 14 14 19 19 19 15 12 16 21 15 17 11 14 22 13 13 25 8 14 19 22 15 12 8 19 12 19 28 24 19 20 33 23 25 35 27 49 51 43 50 35 37 29 36 1020
NEBRASKA   52 36 46 64 60 40 40 35 66 31 56 48 48 50 39 38 32 46 34 43 27 35 41 47 41 39 39 35 39 51 54 52 49 44 49 52 42 67 62 49 52 51 57 49 57 45 2129
NEVADA   14 9 16 13 20 11 14 14 26 18 18 20 31 23 22 32 21 23 27 36 33 24 19 21 21 19 32 20 51 34 32 35 36 40 37 34 53 59 49 47 59 60 43 46 43 47 1402
NEW HAMPSHIRE   52 36 65 50 52 43 49 47 61 50 63 59 59 57 53 53 31 59 75 59 59 53 58 60 54 48 55 67 68 90 95 83 86 100 123 123 158 148 155 146 162 125 101 116 75 66 3547
NEW JERSEY   627 700 867 949 898 751 784 789 963 819 769 710 647 613 590 581 412 481 469 418 418 456 423 416 412 391 415 402 369 344 346 336 305 310 321 365 429 381 403 303 322 281 238 257 200 178 22858
NEW MEXICO   29 28 40 34 44 17 33 16 27 27 34 26 29 35 32 16 13 37 28 16 32 37 31 24 35 34 35 36 38 59 40 41 46 37 41 56 62 72 65 68 61 67 42 62 48 40 1770
NEW YORK   1242 1367 1599 1667 1442 1412 1513 1464 1876 1644 1551 1492 1266 1184 1140 997 671 820 844 698 666 770 789 725 756 714 902 972 1092 1180 1213 1244 1107 1263 1145 1399 1368 1348 1288 1277 1263 1088 794 874 805 690 52621
NORTH CAROLINA   134 143 178 209 225 181 198 162 206 202 187 217 186 173 172 156 121 170 176 133 117 161 165 160 188 164 217 207 246 223 231 228 256 246 290 308 295 312 342 302 294 290 253 262 245 220 9751
NORTH DAKOTA   22 23 22 21 26 18 19 25 24 17 22 26 20 20 23 29 17 11 20 15 11 21 17 22 22 11 20 13 25 31 23 20 23 24 14 13 32 40 43 30 16 20 26 29 25 11 1002
OHIO   1184 1069 1464 1415 1283 1162 1227 1062 1410 1157 1227 1220 998 861 788 790 545 632 698 586 490 641 676 626 615 623 715 666 758 737 806 741 568 678 668 825 742 768 812 922 850 721 604 692 612 579 38913
OKLAHOMA   142 163 221 244 184 188 176 160 234 160 169 190 155 170 134 142 107 159 146 137 130 170 191 145 147 133 141 150 124 123 120 114 112 120 84 90 112 116 112 98 106 100 92 116 87 99 6513
OREGON   94 115 123 141 143 118 131 129 166 137 148 133 109 98 108 96 88 99 111 90 76 132 111 107 109 104 133 132 136 120 131 133 148 118 102 143 176 146 151 187 207 228 186 283 249 208 6333
PENNSYLVANIA   833 896 1217 1202 1041 1010 1014 919 1164 1010 1105 1071 879 763 786 716 492 662 686 527 533 646 608 603 733 611 572 543 588 586 507 575 518 542 459 571 681 635 564 472 495 431 373 411 335 360 31945
RHODE ISLAND   56 78 67 96 88 68 80 64 99 76 56 67 50 39 43 48 23 37 30 32 27 39 24 30 27 22 40 19 36 36 43 54 33 36 46 39 43 48 51 45 41 38 39 34 42 24 2153
SOUTH CAROLINA   71 63 71 103 114 91 94 77 110 102 119 120 112 100 94 101 67 84 110 76 93 101 104 75 97 114 116 119 124 143 137 140 152 141 130 152 132 143 147 157 158 128 124 179 104 110 5199
SOUTH DAKOTA   18 10 16 16 17 15 16 18 32 18 13 15 16 14 10 13 4 8 12 10 8 8 8 8 17 10 13 14 7 10 9 7 11 17 15 9 16 30 19 14 22 14 18 23 13 16 647
TENNESSEE   103 95 114 142 111 111 115 103 113 123 123 118 120 110 98 110 68 103 89 92 87 111 106 82 105 123 140 117 112 135 122 139 127 149 116 158 201 187 189 173 185 176 136 140 140 121 5738
TEXAS   500 480 543 545 558 591 596 530 652 581 604 682 623 583 546 534 411 498 537 485 507 575 629 577 653 577 656 586 625 646 668 709 651 678 615 790 809 887 889 776 784 698 615 740 638 616 28673
UTAH   38 28 49 52 41 35 62 39 65 60 73 67 53 68 58 48 55 59 57 51 29 45 60 63 53 55 64 70 84 73 91 87 98 87 91 82 111 110 115 109 88 103 88 93 104 116 3227
VERMONT   12 18 24 20 22 17 19 19 39 28 26 23 27 21 19 17 8 12 7 6 10 16 20 17 26 22 29 31 14 19 21 25 24 22 20 28 53 34 68 48 39 32 37 33 28 29 1129
VIRGINIA   108 142 191 213 189 208 170 164 204 203 215 200 173 165 133 139 104 117 149 142 125 123 156 113 145 105 148 173 184 207 222 183 179 181 159 198 208 208 242 231 235 200 154 141 162 156 7867
WASHINGTON   127 122 164 206 167 133 182 133 197 179 207 193 168 177 163 173 140 175 182 159 150 133 178 147 181 166 213 179 206 194 228 225 224 228 240 269 287 273 286 295 267 282 246 331 267 197 9239
WEST VIRGINIA   31 29 32 39 33 28 28 35 36 27 27 36 34 32 30 35 18 26 34 23 31 30 24 22 31 27 30 25 34 43 26 18 30 20 30 24 23 32 26 26 20 21 19 20 26 9 1280
WISCONSIN   373 422 568 601 490 438 439 443 529 392 430 434 353 318 330 271 224 267 303 263 266 261 289 280 332 313 416 372 395 411 400 362 351 389 372 440 514 528 552 558 488 497 429 452 364 359 18278
WYOMING   9 11 10 11 11 12 6 9 15 10 11 13 12 22 11 11 9 19 12 9 8 13 9 13 20 8 9 11 14 13 10 9 13 14 9 14 10 15 17 8 16 11 16 13 19 7 552
DISTRICT OF COLUMBIA   22 33 41 39 44 26 40 29 36 19 15 11 14 7 11 9 8 8 6 9 6 2 4 7 9 15 8 2 2 7 4 6 10 4 3 11 7 10 5 10 5 11 6 5 6 2 594
GUAM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
PUERTO RICO   1 3 3 3 4 2 3 11 11 6 6 3 3 1 9 3 2 2 2 2 1 6 1 4 4 5 4 3 2 2 3 4 2 4 2 4 1 4 1 4 2 2 5 3 4 3 160
U.S. PACIFIC ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
U.S. VIRGIN ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
U.S. UNSPECIFIED REGION   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
CANAL ZONE   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JAPAN   137 156 275 308 394 431 619 755 1237 1522 1558 1881 1901 1923 1946 2277 1787 2278 2675 2530 2722 3777 4149 4267 4922 4780 5570 5522 5881 5839 5576 5313 4896 5385 5595 7178 7179 7342 7464 7444 7317 7119 6111 7040 6388 6262 177628
GERMANY   1003 1036 1515 1590 1436 1378 1769 1800 2307 2092 2180 2352 2079 2083 1886 2059 1532 2084 2150 1884 1958 2278 2380 2512 2824 2528 2742 2425 2494 2408 2226 2178 2007 2075 2125 2657 2806 3066 3291 3115 3171 2875 2498 2499 2237 2189 101779
UNITED KINGDOM   714 713 977 1007 1035 879 1152 979 1271 1030 962 987 927 859 764 762 579 727 690 575 561 653 756 647 763 676 770 639 687 572 551 486 518 517 556 627 650 698 775 703 651 563 484 552 473 454 33571
FRANCE   312 387 508 518 539 501 541 524 686 680 709 820 743 667 592 601 428 606 603 501 507 629 666 699 766 657 735 707 715 752 684 599 579 518 524 673 651 724 727 695 618 602 450 583 498 495 27919
CANADA   203 246 332 345 339 335 336 359 492 405 463 440 434 410 387 376 285 337 384 307 303 361 419 376 492 443 525 507 592 574 545 553 541 606 608 701 712 812 858 720 727 642 593 732 609 598 22364
SWITZERLAND   245 208 281 294 311 287 305 331 456 352 390 412 403 427 399 413 310 412 379 328 310 341 398 405 452 397 392 392 428 404 326 362 336 343 299 351 359 398 398 374 368 319 270 311 240 260 16176
ITALY   145 107 149 159 166 180 168 189 274 303 275 271 241 281 262 254 231 271 316 240 224 308 380 369 434 373 441 395 404 462 449 362 362 340 379 457 427 524 446 455 488 489 367 419 359 370 14965
SWEDEN   170 162 267 236 242 230 300 270 324 315 336 402 375 400 342 326 222 316 320 270 240 260 339 325 361 303 302 296 265 220 219 227 249 226 241 338 369 404 424 381 347 291 260 279 295 258 13544
TAIWAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 16 12 11 17 23 22 13 23 43 59 88 99 137 173 203 237 282 304 338 337 361 535 616 738 800 880 911 920 695 840 700 719 11170
KOREA, SOUTH   0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 3 3 0 1 0 2 3 0 0 8 5 8 13 22 28 23 51 69 103 165 170 188 277 378 655 711 532 519 553 568 707 712 890 847 968 9189
NETHERLANDS   82 124 146 132 157 133 153 150 214 173 188 193 163 182 213 200 176 162 165 143 159 167 207 202 199 186 223 208 210 187 165 193 145 150 158 206 220 224 266 248 250 255 193 336 288 354 8848
AUSTRALIA   41 41 54 52 64 47 60 58 86 72 74 95 89 97 90 107 69 95 101 81 76 89 110 133 121 151 164 138 147 118 99 140 114 132 118 186 184 179 188 156 189 205 188 193 192 162 5345
AUSTRIA   30 29 53 52 48 61 71 64 98 103 96 119 143 113 99 110 71 119 112 77 87 96 134 129 137 117 129 128 114 121 99 86 109 119 100 118 134 170 218 170 196 149 136 158 129 115 5066
BELGIUM   28 41 68 72 72 67 85 72 134 125 103 135 91 97 71 77 48 64 89 68 54 74 79 67 88 92 106 90 82 87 88 84 97 127 122 172 134 165 137 141 115 113 100 107 78 90 4296
FINLAND   9 3 6 14 14 19 19 19 23 32 41 47 49 47 51 68 40 67 54 51 59 62 99 95 106 112 99 156 137 160 119 86 111 145 151 180 181 153 192 210 188 190 138 156 97 111 4166
U.S.S.R.   13 7 15 42 50 52 74 93 166 160 176 239 185 153 176 165 150 167 155 75 70 70 55 58 58 47 68 81 69 22 19 16 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2955
DENMARK   30 24 41 35 47 24 57 55 77 60 64 66 53 61 60 61 30 52 42 46 51 50 73 61 68 57 61 42 63 59 58 50 43 62 80 93 74 75 106 63 89 89 61 66 64 70 2713
ISRAEL   5 7 10 8 17 7 16 12 12 12 22 29 33 29 32 27 18 28 32 31 30 37 64 56 55 69 71 63 82 77 65 61 63 90 87 122 117 120 144 122 115 103 92 107 99 92 2590
SPAIN   11 9 13 25 18 25 29 24 38 17 33 41 39 32 32 37 18 25 19 17 16 31 29 34 48 47 43 45 53 45 51 48 50 48 49 49 61 71 76 85 85 76 61 57 42 54 1856
NORWAY   15 15 20 25 17 19 27 22 28 26 28 26 38 40 37 32 27 27 34 20 24 28 37 37 43 36 40 34 37 32 40 34 32 34 34 61 68 72 69 58 51 56 42 59 46 59 1686
SOUTH AFRICA   17 14 39 17 24 13 34 28 32 27 35 42 22 31 22 24 25 27 28 22 22 27 32 29 37 38 53 31 31 32 23 29 41 39 21 37 32 37 27 34 30 27 19 30 25 21 1327
CZECHOSLOVAKIA   30 23 26 23 61 51 66 55 75 61 52 66 72 54 42 35 22 29 19 22 21 11 26 21 18 14 18 15 15 3 6 5 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1073
CHINA,HONG KONG S.A.R.   0 0 2 1 2 0 0 1 4 3 5 2 5 4 4 3 2 4 3 3 5 8 12 11 10 13 9 6 9 14 6 17 24 21 18 40 37 40 74 55 69 57 47 46 48 43 787
BRAZIL   5 1 6 8 4 3 8 7 6 3 6 5 5 10 8 11 4 9 10 12 10 7 10 11 10 12 10 15 31 16 24 26 28 17 24 20 26 29 41 23 38 34 17 37 30 30 707
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF   1 1 0 0 1 0 1 2 4 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 16 11 9 16 9 13 13 16 9 9 9 16 20 38 41 48 51 65 75 71 98 681
NEW ZEALAND   7 6 5 3 3 2 5 3 5 11 14 11 10 10 11 16 4 13 21 17 17 17 5 19 22 19 14 24 13 14 13 9 11 7 24 27 24 17 28 35 25 32 26 17 25 14 675
MEXICO   2 8 10 11 13 9 22 7 21 7 9 16 25 24 14 4 11 15 17 17 14 20 8 14 19 9 11 11 5 12 20 11 11 16 12 18 16 18 29 33 21 27 12 15 9 10 663
HUNGARY   3 7 4 8 7 12 7 9 16 10 14 21 12 14 13 9 11 15 18 21 15 17 19 14 18 14 26 21 15 6 6 4 4 6 3 4 6 5 2 5 7 9 4 7 5 8 481
SINGAPORE   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 6 6 9 0 5 2 3 12 7 11 10 10 20 30 40 41 44 46 35 36 42 22 448
RUSSIAN FEDERATION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 27 24 21 32 32 44 43 41 38 33 27 31 17 20 441
IRELAND   0 0 2 3 6 4 9 2 14 7 9 7 5 6 4 8 1 7 6 8 4 6 7 4 7 10 14 14 13 8 12 7 4 11 9 11 15 20 12 17 17 25 16 9 8 11 399
LUXEMBOURG   1 2 2 3 5 4 1 0 4 3 2 6 9 9 9 8 8 6 11 8 9 6 24 15 10 18 14 7 15 8 16 14 11 9 9 5 9 7 15 6 7 6 10 8 5 3 367
ARGENTINA   7 14 6 8 10 8 6 6 11 13 6 7 11 8 5 10 6 5 7 6 6 4 3 9 7 9 2 9 3 6 8 8 6 5 5 6 8 9 8 11 14 10 3 5 6 10 340
POLAND   2 1 3 2 5 13 15 11 13 8 11 12 12 15 9 18 10 21 16 9 6 6 5 3 6 2 3 2 4 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 6 6 14 306
LIECHTENSTEIN   3 7 11 5 8 4 5 12 14 4 7 7 7 10 5 4 2 10 7 12 8 10 5 10 6 5 7 6 4 6 4 3 6 5 3 4 6 5 7 9 5 12 0 11 0 6 297
BULGARIA   0 1 0 0 5 1 4 5 5 2 9 7 9 8 18 18 6 8 15 7 8 10 12 11 12 12 1 6 7 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 222
INDIA   2 3 0 1 4 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 2 4 1 0 1 1 2 2 2 9 10 6 7 19 18 15 10 32 14 203
