Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


Patenting Trends in the United States
Whole Counts

PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Parts of the Report

Description of the Report
Report Printing and Use of Spreadsheet Software

PART A1 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Grant

PART A2 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Application

CONTACT INFORMATION -

Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Description of the Report

This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period 01/01/1963 - 12/31/2008. These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".


PATENTS INCLUDED IN THIS REPORT

This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.


PARTS A1 AND A2 (IF INCLUDED)

Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".

In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.

Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.

Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).

Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.


Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".


DATA DISTRIBUTION BY YEAR OF GRANT AND BY YEAR OF APPLICATION

Other Considerations

DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.

Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.

Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.

------------------------------

* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.


Report Printing and the Use of Spreadsheet Software

This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.

Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.


Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Part A1
Tables A1-a and A1-b
NAICS 325. CHEMICALS

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   6526 6824 8113 10790 10912 9258 10983 10022 9674 14492 11303 12494 13423 14375 12419 12808 9069 11095 12433 10296 10166 11307 11788 10667 11794 11667 14712 14368 15515 16323 17076 15750 15621 16902 19418 23288 23745 22133 23785 23616 21652 18040 14797 18462 16887 16208 652996
-- Subtotal -- U.S. Origin   4903 5024 5957 7960 7991 6773 7612 6731 6392 9273 7153 7470 7915 8016 7108 7551 5259 6218 6945 5637 5623 6285 6323 5630 6160 5924 7374 6970 7815 8397 8808 8140 8001 9141 10793 12759 13100 11967 12606 12550 11478 9342 7866 9796 8849 8380 367965
-- Subtotal -- Foreign Origin   1623 1800 2156 2830 2921 2485 3371 3291 3282 5219 4150 5024 5508 6359 5311 5257 3810 4877 5488 4659 4543 5022 5465 5037 5634 5743 7338 7398 7700 7926 8268 7610 7620 7761 8625 10529 10645 10166 11179 11066 10174 8698 6931 8666 8038 7828 285031
ALABAMA   28 16 25 20 52 34 40 31 32 34 46 35 36 41 27 32 21 25 16 15 19 26 37 33 24 27 36 43 42 23 27 29 32 35 54 60 74 55 60 69 71 50 46 43 49 36 1706
ALASKA   0 0 0 0 2 0 1 3 0 2 4 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 4 2 1 2 3 2 5 2 3 2 1 1 0 2 57
ARIZONA   3 6 5 8 21 11 9 11 14 11 15 10 8 21 17 18 19 13 25 16 25 30 25 19 25 24 38 27 25 35 31 33 42 46 54 67 84 75 86 74 68 70 57 70 45 79 1515
ARKANSAS   9 6 4 9 0 2 7 1 4 4 1 9 5 2 4 3 3 4 4 6 9 2 3 5 4 9 5 11 9 12 9 10 7 11 11 14 24 21 27 26 31 12 25 27 19 16 446
CALIFORNIA   400 376 443 652 539 492 537 504 495 789 754 692 709 704 655 585 425 515 605 490 507 562 580 540 624 594 753 664 843 917 1008 863 891 1150 1671 2286 2210 2057 2151 2248 2121 1748 1566 1979 1925 1870 45689
COLORADO   16 25 14 38 30 38 39 38 40 51 47 55 43 40 41 31 35 38 43 35 35 36 40 29 38 29 40 41 39 51 57 70 73 89 155 210 181 195 192 200 153 145 90 97 107 110 3239
CONNECTICUT   127 169 191 222 234 232 256 207 212 286 246 238 285 285 238 242 163 175 192 165 168 204 203 215 169 209 234 211 260 260 278 281 235 220 342 345 358 362 435 436 402 335 311 335 289 247 11709
DELAWARE   198 221 300 357 373 325 303 275 245 430 308 289 313 254 228 206 121 152 177 145 139 156 154 165 197 187 223 203 269 253 270 232 218 244 199 200 211 231 220 175 184 176 146 183 145 160 10360
FLORIDA   34 30 38 68 76 65 46 61 65 104 60 69 69 63 63 56 52 66 102 50 55 73 64 65 73 88 110 93 98 126 117 109 127 147 170 196 258 207 244 196 215 173 145 174 162 141 4863
GEORGIA   8 3 6 10 20 24 29 14 23 28 30 28 31 23 18 26 20 15 18 17 26 20 27 31 28 41 60 72 88 106 122 87 99 123 141 187 175 162 146 180 152 119 108 137 139 127 3094
HAWAII   1 1 1 3 0 0 5 3 0 3 0 0 4 7 2 1 2 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 2 10 5 8 7 11 14 12 11 12 15 10 11 12 8 12 5 4 221
IDAHO   4 2 1 0 5 3 5 3 4 6 5 7 6 6 6 5 2 6 4 8 5 4 5 2 1 5 8 4 7 6 11 10 16 16 22 15 22 26 22 31 35 20 17 41 25 15 479
ILLINOIS   430 415 462 594 486 443 542 420 395 607 427 500 497 523 494 411 290 424 355 329 332 373 355 273 303 345 349 353 357 421 407 392 374 403 437 490 465 459 454 434 373 316 255 289 267 290 18610
INDIANA   144 149 164 199 160 139 176 150 134 214 146 196 228 229 229 215 147 189 239 208 200 196 213 169 188 174 186 174 161 147 175 152 254 339 316 303 283 251 218 220 178 142 121 131 140 105 8791
IOWA   10 11 13 19 21 13 18 17 19 33 21 14 12 16 16 20 14 20 13 18 14 17 12 22 17 16 23 18 25 32 39 33 37 38 41 70 77 52 75 66 67 59 42 72 84 64 1450
KANSAS   15 25 33 37 30 29 44 49 38 60 43 46 48 49 38 28 31 38 35 15 15 32 14 9 20 26 31 31 21 26 21 29 24 25 19 35 71 48 38 44 41 41 19 22 27 24 1484
KENTUCKY   15 14 16 32 48 45 30 23 30 26 24 23 23 28 24 34 12 27 21 26 21 38 31 26 22 23 21 25 37 22 34 24 26 30 42 41 51 50 84 58 57 41 40 41 34 49 1489
LOUISIANA   99 82 90 113 116 112 96 85 90 151 93 102 102 95 71 85 56 68 89 56 84 107 140 107 99 103 117 148 151 146 125 107 93 93 87 129 120 100 103 88 88 74 39 46 38 47 4430
MAINE   2 3 2 3 4 4 5 7 4 5 4 8 0 4 5 3 2 8 6 4 4 2 10 2 8 5 3 7 6 3 9 5 10 4 16 14 20 6 8 19 18 12 12 16 11 20 333
MARYLAND   73 90 101 85 128 121 120 108 116 137 109 114 141 124 96 101 70 87 100 99 113 104 109 96 134 115 136 128 161 208 229 229 233 309 379 448 551 413 480 489 449 398 332 393 360 333 9449
MASSACHUSETTS   130 141 166 250 217 159 203 187 158 231 141 176 204 206 165 163 115 134 211 159 168 190 147 157 217 206 242 254 284 298 376 341 291 445 672 809 840 727 840 838 774 667 569 727 636 626 15857
MICHIGAN   291 329 380 505 523 365 435 385 435 530 402 453 455 465 445 642 376 419 560 345 287 344 329 322 324 298 339 341 362 419 399 344 302 352 336 405 415 400 359 379 361 342 278 266 197 220 17460
MINNESOTA   51 65 88 90 77 95 131 93 83 151 98 89 100 95 98 69 71 71 100 65 61 78 91 89 111 86 122 121 109 137 142 163 195 199 203 254 251 241 256 324 290 245 183 251 204 162 6348
MISSISSIPPI   4 1 0 2 9 3 5 8 4 11 5 12 16 18 5 2 3 3 8 5 6 4 5 9 9 6 5 11 15 13 10 10 12 6 8 10 16 20 26 18 28 17 17 11 16 24 456
MISSOURI   106 110 117 216 251 170 196 128 150 192 155 174 151 171 113 187 116 151 159 116 109 116 99 106 102 97 99 98 147 180 141 149 146 130 199 194 225 160 196 194 176 150 115 123 111 83 6774
MONTANA   2 0 0 1 5 6 4 0 3 8 8 0 2 3 9 8 2 3 5 5 2 12 21 15 29 13 21 21 16 25 20 17 46 11 16 30 23 17 17 21 15 11 7 13 12 6 531
NEBRASKA   0 3 1 3 7 1 4 4 4 5 6 9 9 3 3 4 7 3 9 7 8 8 13 8 9 9 6 4 8 6 14 9 14 20 36 25 27 36 31 31 21 22 19 16 21 22 535
NEVADA   6 1 3 4 7 5 5 4 12 6 8 6 8 13 8 7 4 10 13 7 11 4 1 3 1 6 3 4 1 8 5 10 4 13 13 17 17 17 18 21 10 10 6 6 10 11 367
NEW HAMPSHIRE   4 7 1 4 6 3 5 4 6 4 6 4 4 13 4 5 5 6 8 8 7 5 14 12 4 7 10 10 9 11 21 18 18 28 38 57 69 52 31 41 38 25 23 28 27 25 735
NEW JERSEY   669 777 932 1272 1435 1135 1300 1160 1001 1606 1229 1172 1287 1424 1210 1303 907 1004 1055 903 885 1001 1001 838 919 828 1115 1017 1140 1080 1110 971 888 956 1056 1096 1111 976 963 1033 894 666 545 744 643 671 46928
NEW MEXICO   3 9 6 9 4 13 16 4 11 10 17 13 10 13 3 5 5 4 12 4 7 17 9 15 10 14 10 21 15 28 25 24 20 23 30 42 34 37 49 43 57 31 27 35 30 32 856
NEW YORK   590 558 654 803 854 719 800 753 730 1023 804 842 836 873 800 826 541 657 719 589 516 560 612 511 605 569 722 659 758 760 790 764 650 751 772 988 956 861 902 845 749 609 442 588 556 541 33007
NORTH CAROLINA   12 36 46 48 81 65 63 49 60 70 34 49 49 52 49 47 43 37 54 52 40 45 48 62 78 81 118 82 106 128 146 155 167 228 254 277 317 272 308 263 296 196 196 241 223 223 5546
NORTH DAKOTA   2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 2 3 5 1 5 2 4 2 4 5 7 8 8 8 6 5 1 3 2 3 106
OHIO   289 259 309 400 415 359 426 437 422 547 424 469 542 582 477 528 382 432 502 386 418 414 454 336 436 408 473 420 450 476 461 452 419 499 579 585 640 552 644 601 533 410 311 386 270 251 20465
OKLAHOMA   154 107 213 273 254 229 230 202 207 313 218 251 230 203 190 242 159 207 211 165 192 238 209 146 114 107 95 109 131 137 170 124 101 96 106 104 99 119 117 85 104 73 74 114 92 79 7393
OREGON   5 7 7 6 4 5 5 5 7 11 7 8 9 8 11 9 8 7 9 5 10 11 12 9 8 8 21 24 21 32 41 39 53 48 50 82 52 67 67 60 55 58 46 70 50 63 1200
PENNSYLVANIA   433 413 511 681 682 602 715 669 553 788 559 648 753 674 585 680 477 549 567 445 478 501 494 487 548 490 590 568 566 629 714 694 695 817 859 992 1063 995 1083 970 774 613 473 654 623 532 29886
RHODE ISLAND   11 17 12 24 20 18 20 22 10 26 12 11 12 8 6 10 7 8 8 5 8 7 11 5 9 14 11 26 19 18 24 26 19 27 21 28 32 43 34 31 32 24 38 39 14 12 839
SOUTH CAROLINA   7 11 13 23 14 13 34 15 20 36 32 28 27 36 25 38 26 26 28 41 35 37 37 36 37 30 47 34 59 57 63 43 37 50 50 80 95 76 64 80 94 58 60 69 38 32 1891
SOUTH DAKOTA   0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4 3 5 9 0 1 2 9 4 3 0 1 3 2 1 0 1 1 2 3 1 3 1 3 3 1 6 2 2 4 0 4 4 5 102
TENNESSEE   105 76 109 169 148 140 146 96 92 77 78 79 79 80 85 74 79 94 108 78 69 101 77 70 56 84 117 119 117 117 132 118 123 99 122 145 168 149 147 183 143 116 86 93 94 107 4944
TEXAS   173 200 200 336 272 252 265 219 206 312 276 277 309 301 301 329 250 295 286 316 326 381 386 340 344 330 480 467 512 598 581 562 541 491 562 595 623 663 656 692 606 505 471 604 563 437 18691
UTAH   13 13 4 16 13 8 16 8 20 21 29 28 29 21 29 20 22 22 23 18 19 32 29 27 25 26 26 27 32 37 33 42 73 64 94 96 75 93 98 91 75 91 48 58 52 44 1780
VERMONT   0 0 1 1 0 4 3 1 2 7 2 2 0 3 3 3 1 3 4 1 2 3 4 3 5 3 6 8 7 8 4 3 4 19 11 8 17 9 14 14 6 5 7 13 8 3 235
VIRGINIA   58 53 64 74 88 61 71 71 76 99 72 59 77 74 58 54 52 48 50 63 56 50 51 54 47 41 87 70 93 106 97 109 86 109 124 136 128 152 118 122 108 100 80 91 82 109 3728
WASHINGTON   18 27 33 39 41 25 38 32 26 36 35 43 28 40 47 33 18 25 25 27 22 30 29 39 35 34 75 68 78 113 114 94 117 141 187 270 256 237 242 249 264 176 189 225 205 161 4286
WEST VIRGINIA   103 101 124 171 144 120 95 85 66 73 43 57 63 57 47 88 53 64 90 58 57 61 56 61 48 38 58 65 65 77 93 53 46 36 63 87 68 43 52 54 48 22 32 22 27 16 3050
WISCONSIN   38 52 43 52 56 45 51 51 49 81 56 55 56 49 45 53 37 60 61 47 41 43 48 49 45 60 85 57 67 78 79 82 107 130 138 188 200 147 179 169 176 130 128 182 148 129 3922
WYOMING   2 1 1 5 2 3 3 3 1 1 1 2 0 1 2 4 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 1 0 2 2 7 4 5 1 4 7 6 4 4 5 9 5 4 1 7 1 125
DISTRICT OF COLUMBIA   8 5 8 9 14 14 15 20 14 12 8 5 4 10 7 4 4 2 8 1 3 4 8 7 3 5 8 7 15 13 12 10 12 10 13 20 14 8 13 16 13 11 10 8 8 8 431
GUAM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NORTHERN MARIANA ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PUERTO RICO   0 0 1 3 2 1 3 5 4 3 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1 1 3 2 1 0 4 1 1 2 4 0 0 2 4 3 67
U.S. VIRGIN ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ALGERIA   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
ARGENTINA   4 5 1 2 0 0 0 3 0 3 4 0 2 2 1 0 3 0 6 3 2 7 2 1 1 1 0 3 3 2 1 2 5 10 6 9 3 7 8 12 10 9 4 13 6 7 173
ARMENIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
AUSTRALIA   11 5 13 15 24 20 24 24 29 26 25 48 45 47 30 35 27 29 38 35 24 42 33 26 43 37 50 44 60 42 46 70 73 72 98 149 149 113 165 154 116 112 103 127 111 134 2743
AUSTRIA   12 12 16 20 17 15 22 17 12 30 22 34 30 36 31 22 32 35 30 28 28 21 25 27 24 35 50 37 43 57 42 35 40 55 68 76 85 52 72 76 60 61 38 53 51 43 1727
AZERBAIJAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5
THE BAHAMAS   0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 1 3 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
BELARUS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 7
BELGIUM   29 41 35 52 41 30 67 53 61 86 71 68 84 118 72 79 75 76 86 59 58 71 59 65 88 81 112 85 111 105 116 130 135 174 195 245 251 236 254 287 229 208 146 206 171 151 5252
BERMUDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 15
BOLIVIA   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BOSNIA AND HERZEGOVINA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BRAZIL   6 0 1 0 2 1 0 2 0 2 1 4 1 1 2 0 2 2 3 1 2 3 5 2 4 0 4 4 2 3 6 5 8 5 5 10 8 18 11 17 20 13 15 27 12 11 251
BRITISH VIRGIN ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BULGARIA   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 4 5 4 2 5 4 3 3 0 1 1 6 0 2 2 1 2 1 2 1 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 66
CANADA   67 71 74 107 115 126 126 146 105 138 125 145 152 140 163 141 105 121 118 91 125 116 147 122 157 145 229 213 215 270 268 255 283 349 387 518 581 537 575 584 498 435 304 435 413 407 10944
CAYMAN ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CHILE   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 2 3 0 2 7 4 2 5 6 2 1 2 7 5 2 65
CHINA,HONG KONG S.A.R.   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 3 7 2 3 7 7 7 13 14 10 21 23 34 42 43 251
CHINA, MACAU S.A.R.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF   0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 13 9 8 10 16 9 16 12 27 32 22 37 45 61 59 74 54 71 93 82 771
COLOMBIA   2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 3 2 1 0 3 2 1 3 0 0 0 1 0 2 1 2 43
CONGO, DEM. REPUBLIC OF THE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COSTA RICA   0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
CROATIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 7 7 5 5 5 4 4 3 6 5 13 8 79
CUBA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 5 3 3 4 9 6 2 3 1 2 6 53
CYPRUS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 8
CZECH REPUBLIC   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 8 9 9 9 11 13 2 6 9 6 86
CZECHOSLOVAKIA   2 4 6 5 10 8 11 18 20 18 16 18 17 36 24 33 9 12 11 8 6 12 11 8 14 10 6 9 3 8 4 3 5 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395
DENMARK   8 13 9 13 15 9 14 10 15 27 15 26 25 32 22 20 14 15 26 16 14 25 27 33 28 25 48 36 48 57 64 63 73 76 120 164 195 173 189 149 177 113 108 117 111 107 2684
DOMINICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
DOMINICAN REPUBLIC   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
ECUADOR   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 9
EGYPT   0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 2 1 1 0 2 0 2 0 28
EL SALVADOR   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
ESTONIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 0 8
FINLAND   0 1 1 1 2 0 3 3 7 2 2 6 11 12 13 11 6 9 12 18 14 24 13 21 27 26 20 30 28 32 38 39 52 59 56 73 82 62 81 78 78 64 55 49 50 52 1323
FRANCE   144 183 206 227 258 216 333 305 364 460 373 504 490 602 479 490 331 434 463 399 376 391 460 390 455 448 570 577 636 652 657 579 643 662 818 971 989 937 1051 1007 933 631 566 672 669 626 24627
GEORGIA (REPUBLIC OF)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
