Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1963 - 12/31/2008.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.
------------------------------
* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | All Years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, U.S. And Foreign Origin | 4302 | 3866 | 5065 | 5112 | 5162 | 4961 | 5597 | 5216 | 6441 | 5895 | 6201 | 6477 | 6336 | 5790 | 5674 | 5520 | 4430 | 5815 | 5993 | 5101 | 4928 | 6063 | 6351 | 6520 | 7724 | 7041 | 9082 | 8661 | 9340 | 9391 | 9038 | 10609 | 10204 | 10683 | 10767 | 13918 | 14418 | 14401 | 14011 | 13452 | 14334 | 12447 | 10247 | 11658 | 10750 | 10219 | 375211 | |
-- Subtotal -- U.S. Origin | 3738 | 3364 | 4405 | 4451 | 4434 | 4181 | 4570 | 4246 | 5149 | 4577 | 4965 | 4994 | 4781 | 4338 | 4259 | 4032 | 3217 | 4113 | 4282 | 3645 | 3524 | 4198 | 4404 | 4420 | 5188 | 4795 | 6172 | 5898 | 6496 | 6632 | 6462 | 7657 | 7343 | 7770 | 7610 | 9794 | 10069 | 10007 | 9340 | 8889 | 9590 | 8401 | 7029 | 8015 | 7320 | 6874 | 269638 | |
-- Subtotal -- Foreign Origin | 564 | 502 | 660 | 661 | 728 | 780 | 1027 | 970 | 1292 | 1318 | 1236 | 1483 | 1555 | 1452 | 1415 | 1488 | 1213 | 1702 | 1711 | 1456 | 1404 | 1865 | 1947 | 2100 | 2536 | 2246 | 2910 | 2763 | 2844 | 2759 | 2576 | 2952 | 2861 | 2913 | 3157 | 4124 | 4349 | 4394 | 4671 | 4563 | 4744 | 4046 | 3218 | 3643 | 3430 | 3345 | 105573 | |
ALABAMA | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 22 | 14 | 18 | 22 | 20 | 13 | 15 | 15 | 8 | 17 | 23 | 13 | 22 | 14 | 24 | 23 | 23 | 30 | 46 | 33 | 45 | 33 | 20 | 43 | 41 | 44 | 58 | 45 | 49 | 42 | 26 | 40 | 43 | 43 | 29 | 36 | 37 | 19 | 1221 | |
ALASKA | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 13 | 10 | 14 | 16 | 21 | 10 | 22 | 13 | 17 | 14 | 14 | 11 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 336 | |
ARIZONA | 17 | 8 | 22 | 19 | 42 | 22 | 24 | 25 | 43 | 40 | 58 | 47 | 57 | 36 | 41 | 42 | 22 | 51 | 50 | 36 | 29 | 47 | 61 | 60 | 80 | 70 | 88 | 81 | 75 | 97 | 91 | 101 | 100 | 88 | 90 | 151 | 119 | 139 | 131 | 119 | 112 | 107 | 99 | 94 | 92 | 97 | 3120 | |
ARKANSAS | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 15 | 9 | 20 | 14 | 5 | 20 | 10 | 10 | 19 | 12 | 4 | 12 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 21 | 16 | 25 | 28 | 21 | 16 | 19 | 12 | 20 | 25 | 35 | 31 | 21 | 28 | 23 | 17 | 22 | 19 | 19 | 20 | 718 | |
CALIFORNIA | 447 | 452 | 638 | 634 | 624 | 608 | 706 | 648 | 843 | 716 | 798 | 777 | 752 | 658 | 701 | 687 | 567 | 659 | 707 | 601 | 570 | 684 | 724 | 729 | 888 | 821 | 1030 | 979 | 1082 | 1061 | 1157 | 1325 | 1291 | 1322 | 1371 | 1920 | 2003 | 2025 | 1948 | 1920 | 2059 | 1711 | 1449 | 1639 | 1435 | 1415 | 47781 | |
COLORADO | 41 | 36 | 39 | 54 | 65 | 49 | 62 | 61 | 84 | 84 | 93 | 86 | 97 | 84 | 96 | 89 | 69 | 80 | 106 | 87 | 81 | 107 | 84 | 57 | 86 | 99 | 115 | 128 | 111 | 129 | 109 | 149 | 129 | 148 | 148 | 181 | 201 | 166 | 170 | 147 | 145 | 141 | 98 | 105 | 117 | 91 | 4704 | |
CONNECTICUT | 107 | 117 | 134 | 126 | 125 | 112 | 125 | 109 | 154 | 123 | 104 | 115 | 128 | 133 | 109 | 91 | 83 | 74 | 95 | 67 | 71 | 77 | 105 | 107 | 120 | 113 | 145 | 128 | 164 | 166 | 153 | 219 | 205 | 204 | 161 | 242 | 228 | 229 | 216 | 185 | 210 | 160 | 135 | 155 | 142 | 134 | 6405 | |
DELAWARE | 15 | 11 | 17 | 25 | 27 | 26 | 24 | 38 | 27 | 36 | 25 | 26 | 26 | 12 | 18 | 20 | 10 | 16 | 10 | 14 | 13 | 7 | 13 | 19 | 19 | 12 | 26 | 23 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24 | 37 | 27 | 28 | 25 | 17 | 23 | 24 | 34 | 41 | 39 | 34 | 39 | 28 | 1070 | |
FLORIDA | 107 | 95 | 100 | 95 | 119 | 95 | 96 | 108 | 151 | 116 | 136 | 150 | 140 | 138 | 145 | 125 | 95 | 154 | 163 | 99 | 128 | 154 | 163 | 190 | 243 | 227 | 313 | 332 | 301 | 385 | 343 | 390 | 392 | 408 | 436 | 520 | 498 | 455 | 497 | 419 | 477 | 440 | 354 | 372 | 339 | 290 | 11493 | |
GEORGIA | 21 | 20 | 31 | 30 | 28 | 32 | 31 | 32 | 36 | 26 | 47 | 32 | 44 | 35 | 26 | 34 | 21 | 41 | 40 | 47 | 31 | 42 | 41 | 68 | 63 | 57 | 75 | 99 | 84 | 94 | 76 | 148 | 127 | 134 | 129 | 179 | 196 | 188 | 164 | 150 | 182 | 160 | 134 | 160 | 141 | 106 | 3682 | |
HAWAII | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 15 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 17 | 20 | 18 | 15 | 22 | 15 | 23 | 22 | 17 | 20 | 20 | 27 | 27 | 21 | 14 | 15 | 8 | 23 | 15 | 14 | 542 | |
IDAHO | 13 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 14 | 12 | 16 | 9 | 19 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 13 | 11 | 6 | 15 | 16 | 5 | 9 | 24 | 19 | 14 | 18 | 23 | 20 | 29 | 27 | 28 | 25 | 41 | 37 | 28 | 36 | 40 | 38 | 26 | 36 | 29 | 22 | 819 | |
ILLINOIS | 365 | 307 | 444 | 400 | 370 | 326 | 400 | 338 | 438 | 376 | 439 | 448 | 429 | 412 | 411 | 384 | 316 | 403 | 381 | 355 | 278 | 336 | 293 | 287 | 297 | 271 | 386 | 314 | 321 | 369 | 337 | 392 | 366 | 426 | 347 | 481 | 458 | 528 | 410 | 420 | 450 | 366 | 309 | 338 | 315 | 279 | 17116 | |
INDIANA | 73 | 57 | 83 | 88 | 86 | 67 | 65 | 74 | 82 | 77 | 74 | 93 | 71 | 79 | 53 | 69 | 47 | 73 | 68 | 60 | 55 | 54 | 78 | 76 | 80 | 81 | 103 | 96 | 123 | 107 | 96 | 140 | 126 | 131 | 134 | 153 | 176 | 185 | 171 | 146 | 162 | 160 | 160 | 155 | 183 | 172 | 4742 | |
IOWA | 37 | 26 | 35 | 42 | 34 | 28 | 30 | 34 | 29 | 33 | 35 | 35 | 26 | 34 | 30 | 22 | 12 | 22 | 26 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | 49 | 32 | 49 | 36 | 31 | 43 | 34 | 38 | 58 | 65 | 54 | 150 | 151 | 111 | 188 | 99 | 122 | 130 | 99 | 158 | 175 | 147 | 2697 | |
KANSAS | 18 | 20 | 23 | 22 | 24 | 28 | 31 | 28 | 31 | 21 | 35 | 39 | 36 | 31 | 28 | 26 | 16 | 23 | 13 | 21 | 27 | 25 | 19 | 13 | 23 | 30 | 38 | 41 | 35 | 37 | 40 | 32 | 35 | 42 | 37 | 56 | 65 | 62 | 39 | 45 | 61 | 47 | 26 | 33 | 38 | 38 | 1498 | |
KENTUCKY | 16 | 19 | 24 | 20 | 27 | 26 | 24 | 38 | 23 | 29 | 22 | 29 | 25 | 27 | 10 | 24 | 18 | 28 | 27 | 36 | 43 | 44 | 47 | 45 | 49 | 36 | 43 | 53 | 33 | 50 | 49 | 58 | 48 | 55 | 41 | 49 | 65 | 57 | 59 | 58 | 57 | 52 | 45 | 39 | 40 | 39 | 1746 | |
LOUISIANA | 46 | 28 | 38 | 55 | 47 | 53 | 61 | 52 | 62 | 70 | 58 | 62 | 73 | 81 | 73 | 65 | 46 | 49 | 73 | 62 | 55 | 75 | 86 | 84 | 70 | 66 | 72 | 84 | 93 | 77 | 78 | 79 | 83 | 86 | 75 | 95 | 117 | 116 | 107 | 94 | 96 | 87 | 63 | 72 | 60 | 59 | 3283 | |
MAINE | 6 | 5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 16 | 14 | 9 | 15 | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 22 | 18 | 25 | 20 | 20 | 26 | 26 | 21 | 21 | 12 | 21 | 536 | |
MARYLAND | 67 | 57 | 63 | 71 | 66 | 72 | 93 | 68 | 97 | 71 | 74 | 96 | 90 | 82 | 70 | 69 | 72 | 73 | 86 | 66 | 69 | 71 | 87 | 66 | 77 | 89 | 100 | 94 | 110 | 124 | 120 | 156 | 130 | 152 | 186 | 190 | 163 | 171 | 156 | 146 | 132 | 116 | 108 | 96 | 80 | 85 | 4577 | |
MASSACHUSETTS | 111 | 134 | 135 | 150 | 123 | 139 | 132 | 139 | 170 | 158 | 156 | 161 | 146 | 173 | 158 | 143 | 106 | 128 | 161 | 112 | 91 | 115 | 106 | 141 | 185 | 175 | 211 | 197 | 226 | 268 | 236 | 292 | 293 | 300 | 314 | 419 | 456 | 441 | 426 | 374 | 459 | 364 | 307 | 374 | 304 | 302 | 10211 | |
MICHIGAN | 167 | 156 | 198 | 203 | 210 | 202 | 218 | 167 | 191 | 179 | 207 | 167 | 152 | 152 | 168 | 150 | 125 | 150 | 147 | 108 | 153 | 132 | 151 | 149 | 174 | 189 | 203 | 225 | 230 | 234 | 207 | 264 | 260 | 239 | 232 | 294 | 302 | 284 | 219 | 214 | 229 | 205 | 170 | 210 | 158 | 180 | 8924 | |
MINNESOTA | 63 | 61 | 73 | 84 | 72 | 70 | 77 | 80 | 107 | 91 | 101 | 109 | 110 | 77 | 82 | 70 | 74 | 91 | 72 | 69 | 82 | 76 | 108 | 118 | 152 | 158 | 188 | 176 | 214 | 216 | 230 | 261 | 259 | 326 | 283 | 413 | 434 | 499 | 447 | 426 | 474 | 391 | 361 | 385 | 331 | 317 | 8958 | |
MISSISSIPPI | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 20 | 18 | 3 | 6 | 21 | 26 | 23 | 18 | 15 | 21 | 30 | 28 | 39 | 33 | 34 | 44 | 44 | 29 | 31 | 35 | 27 | 21 | 35 | 27 | 20 | 813 | |
MISSOURI | 50 | 49 | 61 | 72 | 57 | 53 | 50 | 45 | 70 | 66 | 63 | 57 | 50 | 69 | 56 | 52 | 34 | 54 | 53 | 57 | 39 | 64 | 71 | 65 | 66 | 68 | 102 | 83 | 103 | 114 | 91 | 106 | 102 | 102 | 110 | 146 | 128 | 142 | 113 | 114 | 123 | 91 | 73 | 85 | 94 | 75 | 3588 | |
MONTANA | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 14 | 12 | 12 | 8 | 16 | 9 | 10 | 11 | 17 | 21 | 10 | 20 | 19 | 27 | 24 | 15 | 19 | 20 | 19 | 16 | 21 | 19 | 540 | |
NEBRASKA | 18 | 15 | 17 | 18 | 27 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 21 | 22 | 22 | 14 | 9 | 12 | 14 | 7 | 26 | 12 | 19 | 21 | 9 | 22 | 13 | 18 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 29 | 26 | 31 | 17 | 33 | 33 | 26 | 34 | 27 | 26 | 37 | 28 | 22 | 29 | 27 | 950 | |
NEVADA | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 | 19 | 12 | 3 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 18 | 16 | 24 | 27 | 23 | 11 | 17 | 22 | 21 | 26 | 24 | 48 | 40 | 41 | 56 | 60 | 63 | 56 | 94 | 91 | 96 | 108 | 135 | 173 | 172 | 182 | 168 | 157 | 179 | 2327 | |
NEW HAMPSHIRE | 9 | 5 | 5 | 10 | 13 | 4 | 12 | 3 | 9 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 14 | 9 | 19 | 16 | 10 | 18 | 15 | 20 | 22 | 26 | 34 | 47 | 46 | 46 | 50 | 46 | 43 | 48 | 68 | 67 | 57 | 62 | 44 | 46 | 35 | 23 | 31 | 24 | 30 | 1177 | |
NEW JERSEY | 268 | 253 | 302 | 322 | 306 | 285 | 278 | 278 | 341 | 332 | 338 | 336 | 356 | 285 | 286 | 268 | 205 | 293 | 309 | 239 | 240 | 314 | 305 | 327 | 295 | 290 | 326 | 325 | 371 | 340 | 338 | 376 | 294 | 374 | 386 | 482 | 504 | 435 | 394 | 350 | 385 | 298 | 275 | 273 | 271 | 218 | 14666 | |
NEW MEXICO | 16 | 16 | 8 | 10 | 15 | 5 | 7 | 8 | 19 | 16 | 18 | 13 | 7 | 13 | 12 | 9 | 7 | 15 | 5 | 10 | 11 | 14 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 31 | 29 | 26 | 27 | 32 | 31 | 28 | 37 | 29 | 29 | 14 | 22 | 30 | 32 | 871 | |
NEW YORK | 502 | 430 | 570 | 555 | 544 | 464 | 576 | 528 | 553 | 496 | 564 | 514 | 478 | 436 | 444 | 379 | 289 | 407 | 387 | 312 | 280 | 340 | 356 | 360 | 385 | 351 | 451 | 441 | 514 | 479 | 464 | 501 | 517 | 538 | 456 | 612 | 567 | 528 | 503 | 488 | 523 | 422 | 352 | 354 | 355 | 322 | 20887 | |
NORTH CAROLINA | 30 | 21 | 35 | 41 | 51 | 52 | 25 | 42 | 55 | 55 | 67 | 40 | 55 | 52 | 36 | 50 | 38 | 47 | 39 | 33 | 32 | 47 | 53 | 44 | 68 | 62 | 75 | 88 | 112 | 109 | 98 | 118 | 133 | 101 | 130 | 168 | 146 | 192 | 132 | 150 | 149 | 158 | 117 | 121 | 124 | 100 | 3691 | |
NORTH DAKOTA | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 15 | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 269 | |
OHIO | 236 | 171 | 242 | 250 | 243 | 229 | 242 | 222 | 248 | 197 | 206 | 239 | 205 | 146 | 157 | 139 | 126 | 134 | 145 | 138 | 130 | 144 | 176 | 186 | 215 | 169 | 268 | 228 | 249 | 266 | 242 | 317 | 327 | 339 | 323 | 387 | 407 | 380 | 345 | 351 | 356 | 302 | 211 | 272 | 233 | 252 | 10990 | |
OKLAHOMA | 111 | 113 | 150 | 146 | 150 | 149 | 132 | 115 | 141 | 83 | 99 | 103 | 92 | 81 | 62 | 88 | 69 | 89 | 124 | 80 | 103 | 121 | 126 | 100 | 131 | 96 | 125 | 118 | 121 | 114 | 100 | 123 | 97 | 108 | 79 | 107 | 119 | 107 | 129 | 87 | 103 | 100 | 90 | 154 | 136 | 126 | 5097 | |
OREGON | 32 | 32 | 40 | 42 | 30 | 36 | 44 | 27 | 44 | 40 | 59 | 40 | 27 | 35 | 30 | 45 | 32 | 40 | 45 | 32 | 29 | 34 | 45 | 45 | 65 | 47 | 51 | 71 | 64 | 71 | 81 | 69 | 69 | 61 | 77 | 96 | 86 | 88 | 93 | 95 | 92 | 86 | 64 | 82 | 71 | 71 | 2555 | |
PENNSYLVANIA | 235 | 186 | 244 | 256 | 263 | 260 | 265 | 265 | 284 | 275 | 274 | 306 | 282 | 258 | 235 | 198 | 176 | 189 | 220 | 205 | 161 | 247 | 221 | 205 | 233 | 193 | 240 | 238 | 262 | 218 | 264 | 283 | 265 | 320 | 260 | 330 | 379 | 377 | 300 | 319 | 330 | 269 | 233 | 279 | 247 | 208 | 11757 | |
RHODE ISLAND | 25 | 25 | 36 | 28 | 26 | 17 | 35 | 30 | 28 | 36 | 30 | 22 | 22 | 30 | 25 | 18 | 15 | 24 | 27 | 16 | 15 | 14 | 21 | 18 | 16 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 29 | 25 | 32 | 46 | 43 | 42 | 36 | 51 | 32 | 38 | 40 | 68 | 42 | 54 | 48 | 40 | 1421 | |
SOUTH CAROLINA | 15 | 14 | 23 | 17 | 22 | 20 | 23 | 11 | 23 | 22 | 22 | 15 | 19 | 21 | 24 | 22 | 15 | 25 | 23 | 31 | 30 | 35 | 35 | 23 | 28 | 28 | 45 | 34 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 56 | 58 | 55 | 68 | 58 | 80 | 60 | 52 | 42 | 50 | 35 | 37 | 1612 | |
SOUTH DAKOTA | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 2 | 14 | 7 | 10 | 9 | 5 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 297 | |
TENNESSEE | 24 | 22 | 43 | 38 | 44 | 44 | 43 | 23 | 31 | 31 | 52 | 41 | 36 | 34 | 40 | 27 | 28 | 39 | 46 | 44 | 29 | 32 | 39 | 38 | 44 | 45 | 58 | 68 | 83 | 90 | 65 | 94 | 96 | 109 | 132 | 137 | 120 | 104 | 104 | 111 | 110 | 101 | 85 | 102 | 106 | 88 | 2920 | |
TEXAS | 158 | 152 | 202 | 210 | 211 | 236 | 262 | 272 | 280 | 292 | 326 | 355 | 298 | 247 | 248 | 291 | 206 | 286 | 245 | 211 | 270 | 362 | 307 | 336 | 422 | 349 | 480 | 404 | 431 | 463 | 464 | 582 | 525 | 510 | 473 | 549 | 644 | 662 | 637 | 586 | 623 | 654 | 526 | 686 | 624 | 585 | 18142 | |
UTAH | 21 | 13 | 24 | 22 | 30 | 20 | 41 | 29 | 38 | 32 | 32 | 34 | 35 | 44 | 32 | 29 | 24 | 23 | 37 | 29 | 34 | 28 | 48 | 37 | 48 | 48 | 73 | 69 | 106 | 95 | 117 | 103 | 100 | 120 | 153 | 152 | 129 | 136 | 134 | 130 | 148 | 127 | 126 | 156 | 129 | 125 | 3260 | |
VERMONT | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 21 | 12 | 24 | 21 | 20 | 24 | 28 | 37 | 25 | 27 | 27 | 15 | 20 | 20 | 13 | 559 | |
VIRGINIA | 46 | 33 | 45 | 61 | 57 | 58 | 46 | 57 | 70 | 54 | 45 | 57 | 60 | 63 | 67 | 41 | 39 | 56 | 56 | 64 | 50 | 74 | 80 | 53 | 89 | 63 | 91 | 79 | 114 | 121 | 108 | 108 | 97 | 99 | 106 | 134 | 138 | 131 | 119 | 107 | 127 | 101 | 90 | 103 | 76 | 84 | 3617 | |
WASHINGTON | 47 | 49 | 60 | 55 | 40 | 58 | 56 | 52 | 69 | 37 | 46 | 66 | 71 | 56 | 60 | 54 | 47 | 54 | 49 | 51 | 53 | 40 | 76 | 70 | 98 | 93 | 108 | 123 | 135 | 117 | 107 | 148 | 139 | 126 | 130 | 173 | 172 | 177 | 157 | 152 | 181 | 142 | 136 | 155 | 155 | 130 | 4370 | |
WEST VIRGINIA | 8 | 7 | 12 | 7 | 14 | 16 | 14 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 21 | 15 | 14 | 15 | 9 | 10 | 8 | 14 | 14 | 18 | 10 | 19 | 18 | 6 | 22 | 12 | 24 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 16 | 15 | 22 | 27 | 25 | 18 | 25 | 14 | 13 | 660 | |
WISCONSIN | 68 | 66 | 90 | 74 | 87 | 97 | 72 | 67 | 92 | 113 | 107 | 100 | 95 | 69 | 72 | 50 | 48 | 62 | 55 | 73 | 59 | 62 | 56 | 76 | 120 | 118 | 133 | 117 | 136 | 119 | 111 | 159 | 155 | 180 | 199 | 189 | 216 | 204 | 207 | 211 | 203 | 193 | 146 | 150 | 153 | 164 | 5393 | |
WYOMING | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 14 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 11 | 7 | 18 | 13 | 7 | 17 | 17 | 8 | 8 | 15 | 9 | 6 | 358 | |
DISTRICT OF COLUMBIA | 15 | 22 | 19 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 19 | 10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 14 | 2 | 9 | 6 | 5 | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 11 | 9 | 16 | 13 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 477 | |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 151 | |
