Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


Patenting Trends in the United States
Whole Counts

PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Parts of the Report

Description of the Report
Report Printing and Use of Spreadsheet Software

PART A1 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Grant

PART A2 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Application

CONTACT INFORMATION -

Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Description of the Report

This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period 01/01/1963 - 12/31/2008. These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".


PATENTS INCLUDED IN THIS REPORT

This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.


PARTS A1 AND A2 (IF INCLUDED)

Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".

In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.

Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.

Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).

Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.


Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".


DATA DISTRIBUTION BY YEAR OF GRANT AND BY YEAR OF APPLICATION

Other Considerations

DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.

Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.

Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.

------------------------------

* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.


Report Printing and the Use of Spreadsheet Software

This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.

Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.


Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Part A1
Tables A1-a and A1-b
NAICS 326. PLASTICS AND RUBBER PRODUCTS

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   4256 4117 5572 6686 6878 5988 6482 5823 6743 6987 6378 6892 6924 7021 6038 6892 4685 5923 6673 5608 5762 6725 6862 6829 7471 7645 9320 8923 9334 9626 9649 9905 9149 9543 9579 11612 12296 12032 12125 11933 11364 10329 8056 7734 6677 5962 359008
-- Subtotal -- U.S. Origin   3655 3565 4739 5621 5662 4817 5118 4461 5116 5011 4712 4913 4761 4697 4085 4607 3100 3851 4235 3585 3599 4137 4186 4028 4310 4383 5444 5199 5414 5563 5528 5809 5335 5838 5665 6823 7246 6861 6788 6572 6201 5488 4566 4348 3686 3338 226666
-- Subtotal -- Foreign Origin   601 552 833 1065 1216 1171 1364 1362 1627 1976 1666 1979 2163 2324 1953 2285 1585 2072 2438 2023 2163 2588 2676 2801 3161 3262 3876 3724 3920 4063 4121 4096 3814 3705 3914 4789 5050 5171 5337 5361 5163 4841 3490 3386 2991 2624 132342
ALABAMA   20 11 28 19 22 23 28 13 16 15 22 15 12 17 9 17 13 9 8 16 12 18 13 13 12 15 39 36 42 25 30 32 35 22 29 38 44 45 46 41 25 17 27 25 17 14 1045
ALASKA   2 0 1 2 4 2 2 3 2 3 4 2 5 0 3 2 0 2 2 1 3 2 3 1 2 3 5 5 5 3 5 2 3 0 3 12 5 7 2 3 3 4 2 2 2 1 130
ARIZONA   16 15 9 29 32 18 24 18 29 23 31 39 27 18 22 27 22 39 43 31 34 47 39 45 50 63 64 49 58 47 52 63 78 56 72 75 94 82 93 92 88 78 59 49 46 53 2138
ARKANSAS   5 10 8 4 3 8 4 8 13 13 11 7 4 6 10 13 1 6 6 1 4 9 6 9 8 11 14 12 14 16 13 11 5 7 15 9 15 25 20 17 8 9 8 4 9 3 422
CALIFORNIA   349 340 514 543 562 496 506 421 515 456 518 524 501 552 470 490 376 455 468 381 410 399 412 438 485 507 657 620 618 687 702 694 636 675 715 838 944 877 882 832 811 703 589 572 474 410 26024
COLORADO   20 22 25 32 46 32 28 28 45 28 42 55 59 58 43 52 36 44 50 39 13 44 55 49 65 54 85 74 55 78 78 82 63 90 102 92 118 114 85 91 96 94 82 86 71 65 2765
CONNECTICUT   120 99 162 187 201 170 195 182 181 163 166 188 182 188 143 141 101 105 123 107 113 128 145 101 129 152 153 132 136 148 156 168 143 162 129 151 152 158 140 123 129 106 84 90 73 64 6469
DELAWARE   69 61 87 140 162 126 128 115 88 123 91 90 101 84 76 81 51 53 70 57 50 54 63 43 84 69 90 70 93 128 86 97 89 87 82 65 85 70 62 50 43 48 51 38 47 42 3639
FLORIDA   66 65 56 76 109 95 92 73 101 106 94 99 97 90 71 102 82 117 128 91 83 110 116 115 154 151 184 179 178 207 168 199 193 219 197 248 310 265 271 226 244 222 203 172 163 127 6714
GEORGIA   21 21 31 42 37 33 38 34 63 41 42 48 55 37 43 43 33 51 51 58 51 55 65 52 72 77 109 98 96 122 114 123 132 158 168 178 217 189 196 151 173 151 133 136 91 85 4014
HAWAII   0 1 1 3 3 4 4 5 5 2 6 4 4 3 2 0 1 6 4 2 2 3 4 3 4 3 6 7 6 9 8 9 4 9 14 7 11 9 18 9 5 11 6 7 10 4 248
IDAHO   3 3 5 11 7 3 7 9 2 10 6 5 6 6 4 9 3 7 9 6 4 7 5 13 7 10 19 18 6 11 13 11 15 17 29 37 31 54 39 36 57 37 40 27 21 27 712
ILLINOIS   319 310 450 435 489 399 415 311 432 362 378 432 431 418 325 333 243 284 298 235 258 331 298 249 268 245 291 267 263 300 250 295 287 293 355 400 392 389 364 396 361 299 230 236 191 179 14986
INDIANA   84 81 128 135 130 112 91 92 108 112 97 104 86 98 65 123 65 99 89 73 75 90 78 104 108 104 114 112 113 88 90 99 105 119 106 131 130 115 112 142 103 116 89 68 71 72 4626
IOWA   24 22 32 34 26 20 19 21 22 34 24 23 30 45 14 20 12 19 28 20 13 21 21 26 22 29 31 20 30 23 24 30 42 32 27 56 49 42 43 26 43 38 25 23 20 16 1261
KANSAS   19 20 26 35 30 42 35 31 38 40 44 34 24 23 18 27 9 20 26 11 13 24 19 15 18 28 23 24 26 30 34 31 27 27 33 37 34 34 32 32 40 28 25 32 18 20 1256
KENTUCKY   27 26 32 45 33 39 31 31 36 24 32 31 25 23 23 26 16 28 30 24 15 22 31 20 31 27 28 42 29 27 33 41 39 32 27 29 45 49 40 36 32 27 28 31 18 16 1377
LOUISIANA   23 12 26 32 46 33 29 27 35 51 20 25 35 32 32 29 22 22 22 29 19 30 30 25 47 34 52 56 59 50 32 39 38 45 37 49 31 48 37 46 34 24 24 25 22 26 1541
MAINE   3 6 5 9 12 12 15 6 13 10 10 8 11 10 7 16 7 6 15 6 11 18 15 10 14 14 22 12 15 17 19 22 10 15 11 18 10 15 26 17 14 10 18 9 8 10 567
MARYLAND   56 57 80 97 86 57 84 65 95 67 67 70 61 59 60 55 38 56 63 54 56 67 48 45 40 38 54 46 64 64 76 81 52 63 68 67 82 63 78 69 68 50 43 45 33 25 2812
MASSACHUSETTS   164 192 211 265 234 191 206 176 234 216 165 174 176 185 148 163 110 146 168 121 124 137 139 134 148 125 151 183 183 148 162 175 147 189 146 199 227 218 204 199 201 153 138 159 128 105 7867
MICHIGAN   240 250 305 405 327 317 304 250 329 314 310 312 298 278 272 269 198 242 260 222 219 261 276 301 278 286 348 342 382 355 331 350 334 374 345 444 428 416 421 410 381 367 278 293 212 199 14333
MINNESOTA   86 84 88 118 146 104 117 79 103 108 85 92 109 91 88 107 66 93 109 72 107 98 119 124 141 153 188 173 168 174 207 211 205 238 262 277 321 277 273 261 286 261 237 185 149 139 7179
MISSISSIPPI   4 2 2 4 5 4 8 15 12 3 6 9 7 6 7 8 6 8 8 1 4 5 6 5 4 12 5 9 12 7 11 10 12 11 14 14 17 17 19 15 18 14 12 9 6 7 400
MISSOURI   69 54 76 88 93 73 83 55 95 82 61 83 57 65 59 70 45 80 70 57 35 52 52 69 59 42 71 83 79 77 77 61 73 68 65 96 103 94 81 83 78 56 39 47 50 47 3152
MONTANA   1 5 2 0 6 3 7 4 5 4 4 1 1 4 1 4 2 5 5 1 3 1 2 3 8 6 9 6 8 7 6 12 5 15 8 22 14 9 15 17 10 5 7 6 9 4 282
NEBRASKA   9 7 10 14 18 12 8 10 10 12 8 14 10 7 11 13 10 4 12 10 10 11 6 17 9 20 12 22 15 22 27 21 9 20 16 23 15 19 24 30 18 17 15 12 11 16 646
NEVADA   2 2 2 1 5 0 2 6 4 3 2 8 11 1 12 13 8 6 10 10 11 7 5 10 5 4 13 13 14 18 16 17 14 15 15 32 24 30 29 27 28 29 28 15 14 19 560
NEW HAMPSHIRE   11 6 16 9 18 4 7 13 18 9 13 12 13 15 15 12 7 12 14 19 8 12 26 18 25 30 40 44 39 34 44 46 43 48 52 71 55 38 52 50 45 41 30 30 24 21 1209
NEW JERSEY   318 278 393 466 504 388 458 434 394 455 424 415 413 349 326 359 236 270 327 290 292 319 303 251 273 270 315 279 305 289 294 299 234 259 258 294 320 299 259 240 209 211 162 123 120 127 14101
NEW MEXICO   4 7 12 4 9 7 8 3 6 7 6 7 4 5 8 4 3 8 7 6 9 10 4 10 8 6 9 8 13 10 12 10 18 10 17 18 22 27 19 14 23 14 13 16 10 9 464
NEW YORK   381 435 522 620 606 516 546 487 473 483 484 483 395 457 379 465 272 353 348 325 296 358 357 375 339 382 464 448 494 499 459 466 415 489 413 562 550 487 484 528 470 365 319 277 261 221 19808
NORTH CAROLINA   36 25 57 58 80 75 51 48 68 66 60 53 54 62 41 47 31 46 52 46 46 58 56 53 54 65 73 87 97 96 98 116 115 121 129 154 155 156 153 160 126 129 97 84 76 81 3691
NORTH DAKOTA   6 3 2 4 4 6 3 2 4 1 0 3 1 1 2 2 1 2 2 0 0 4 3 1 0 1 4 2 4 2 7 2 4 2 4 2 1 7 14 5 4 3 4 2 2 4 137
OHIO   353 320 386 474 451 445 465 406 465 430 418 420 432 461 365 449 302 358 400 370 367 377 408 358 361 364 449 371 430 450 433 456 385 420 403 535 558 545 543 536 458 436 350 354 291 251 19059
OKLAHOMA   58 41 71 101 80 73 96 80 79 93 62 90 72 73 54 83 49 48 52 38 55 74 75 52 60 44 55 51 63 58 69 81 61 55 37 46 39 33 36 31 30 32 19 27 19 12 2607
OREGON   24 23 30 38 25 16 21 22 28 38 29 34 37 24 22 34 19 17 24 18 18 17 21 27 30 29 44 33 34 33 29 34 39 47 35 62 57 61 53 54 61 50 49 55 44 58 1597
PENNSYLVANIA   253 263 348 433 414 318 396 377 370 409 360 377 343 324 317 350 224 269 295 274 288 303 279 267 285 279 315 309 315 326 372 367 330 362 328 403 430 404 369 360 308 339 245 233 203 173 14906
RHODE ISLAND   23 25 33 25 35 26 35 37 28 42 25 30 32 13 11 19 11 11 5 12 10 8 10 8 10 20 20 17 18 29 32 25 19 27 28 13 19 31 35 33 39 34 31 32 23 14 1063
SOUTH CAROLINA   8 10 20 27 28 21 35 31 43 43 39 50 40 46 47 51 25 34 47 38 45 38 54 43 42 54 77 73 81 77 71 62 72 96 67 85 100 88 87 117 117 112 76 82 53 69 2621
SOUTH DAKOTA   0 4 3 2 4 3 1 3 6 5 0 4 2 1 2 2 2 0 3 0 3 1 1 2 2 5 1 5 2 4 2 6 3 5 5 3 7 8 5 7 10 6 3 4 4 1 152
TENNESSEE   51 28 45 77 67 70 71 55 40 39 40 34 48 47 40 38 43 42 56 44 31 47 39 39 52 47 63 73 62 77 97 98 91 90 88 93 119 111 108 118 95 91 47 68 38 37 2894
TEXAS   84 83 94 134 133 125 129 148 133 151 113 149 170 152 162 184 126 152 186 150 150 212 199 218 214 233 300 281 296 292 314 327 305 297 284 349 341 343 379 341 298 232 210 197 181 165 9716
UTAH   6 9 11 16 8 9 15 15 26 19 19 15 18 19 20 9 11 14 17 11 13 25 16 20 19 16 35 28 29 26 35 35 28 40 27 47 49 47 40 38 64 37 56 52 47 40 1196
VERMONT   3 2 7 8 2 10 5 4 7 8 6 6 8 2 3 2 3 4 6 7 6 7 6 6 10 4 5 8 9 5 11 11 9 11 13 13 17 15 26 15 18 9 3 4 6 6 356
VIRGINIA   55 44 77 84 99 83 76 63 82 79 70 71 70 54 59 65 39 42 59 39 38 48 62 43 47 50 74 82 85 100 91 99 101 89 99 100 103 95 81 87 77 81 63 63 59 68 3295
WASHINGTON   37 50 36 63 57 50 52 40 45 36 41 46 61 51 51 51 28 42 43 45 47 47 55 57 51 60 84 96 87 73 59 76 81 85 89 88 100 99 107 85 88 72 68 65 65 70 2879
WEST VIRGINIA   27 33 41 55 43 46 34 28 24 31 27 23 27 24 27 38 28 19 25 24 23 24 28 23 18 18 25 33 40 38 31 49 29 37 31 48 24 25 21 26 21 15 8 11 19 16 1305
WISCONSIN   84 80 104 101 94 87 90 55 121 123 119 82 84 101 85 77 60 88 83 82 93 88 103 107 130 120 143 151 128 140 132 148 140 177 148 184 221 193 251 240 235 194 182 160 146 95 5849
WYOMING   1 1 6 1 4 1 0 3 6 4 2 1 3 5 4 4 2 2 3 3 0 1 4 8 3 1 1 3 6 5 2 4 7 5 14 1 3 7 6 5 5 3 8 5 4 1 168
DISTRICT OF COLUMBIA   10 17 20 11 18 5 9 15 12 10 3 8 7 6 5 6 2 2 3 5 1 1 3 1 2 3 8 4 6 6 7 3 7 5 5 7 2 5 7 3 0 6 1 1 1 2 271
PUERTO RICO   1 0 3 5 4 5 3 2 7 5 6 4 1 0 2 2 0 3 3 3 7 6 3 2 2 0 3 3 3 6 6 3 3 3 1 1 5 5 1 1 3 2 2 0 6 1 137
U.S. VIRGIN ISLANDS   0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18
U.S. UNSPECIFIED REGION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
JAPAN   42 28 69 71 113 129 160 198 262 407 340 435 571 632 492 610 440 507 735 673 792 901 1001 1020 1214 1324 1564 1514 1692 1837 1872 1877 1585 1559 1623 1971 2068 2062 2110 2167 2107 1963 1374 1316 1178 1113 47718
GERMANY   152 143 194 321 332 281 373 336 430 509 416 480 487 526 471 581 404 521 585 455 524 600 629 636 676 665 735 754 769 766 721 701 684 670 614 817 824 885 892 857 923 815 561 559 471 371 26116
UNITED KINGDOM   117 110 150 181 216 234 237 251 245 297 228 298 275 311 267 260 149 204 217 196 187 222 214 209 231 220 259 257 218 228 198 183 195 171 220 242 262 278 254 252 217 184 146 129 112 86 9817
FRANCE   56 58 92 97 128 104 139 125 160 179 143 197 185 197 153 195 105 161 206 135 158 173 135 172 217 221 255 245 240 241 248 228 224 203 229 264 320 304 319 320 300 283 222 195 195 161 8887
CANADA   72 66 93 94 120 96 128 109 121 140 131 125 155 125 126 136 90 128 123 103 97 141 157 171 170 178 248 219 257 251 250 249 248 232 264 299 295 325 311 304 238 251 176 167 136 117 8032
TAIWAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 6 2 4 14 11 9 7 15 17 23 32 55 62 77 89 105 138 169 169 214 215 273 327 333 353 368 334 335 275 258 220 194 4713
ITALY   39 29 35 53 63 48 53 60 63 73 57 74 76 56 61 76 67 76 78 61 48 87 80 75 100 91 128 110 102 110 129 146 115 110 99 124 136 129 141 167 145 172 105 104 79 68 4098
SWITZERLAND   31 31 50 64 38 71 55 67 58 74 81 77 87 105 85 94 79 97 105 86 73 86 87 85 110 115 137 111 102 87 105 97 115 88 89 112 99 94 108 104 90 90 60 67 64 35 3845
NETHERLANDS   18 15 37 33 40 44 46 45 51 57 37 39 46 70 42 37 29 58 58 66 60 70 70 50 72 70 99 96 100 84 80 65 66 59 72 86 110 101 104 106 103 85 56 47 63 43 2885
SWEDEN   29 30 46 48 47 53 57 49 73 70 66 69 85 74 68 58 55 80 80 48 54 67 72 90 72 68 63 63 49 47 56 42 59 42 41 84 67 81 107 82 80 79 56 55 31 49 2841
BELGIUM   6 6 10 9 8 7 20 12 31 39 24 27 26 43 30 35 20 46 36 25 22 29 29 41 36 39 59 50 51 65 75 67 67 73 73 89 86 85 106 100 71 76 75 77 54 35 2090
AUSTRALIA   3 6 7 11 15 14 16 12 19 20 22 22 20 31 39 42 28 28 46 32 28 35 41 51 43 52 53 34 47 47 33 53 50 50 53 57 57 71 72 62 61 64 45 53 37 27 1709
KOREA, SOUTH   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 0 0 4 3 2 0 0 3 4 4 6 14 13 18 15 40 34 56 40 56 83 96 109 103 124 135 140 103 108 110 102 1533
AUSTRIA   4 1 5 12 22 18 13 17 18 17 18 28 29 29 15 28 21 31 19 26 26 21 26 28 37 41 40 32 37 35 31 35 31 37 48 44 57 53 49 49 47 36 21 27 23 22 1304
DENMARK   7 2 9 12 17 10 11 20 17 16 13 15 14 24 11 20 9 15 14 10 13 23 17 18 27 15 24 21 19 19 13 17 13 13 25 17 34 29 38 34 29 20 15 23 14 15 811
ISRAEL   1 2 0 2 2 4 5 4 2 3 10 10 8 6 6 4 5 7 12 4 7 21 10 10 12 12 14 15 15 18 24 30 18 19 31 21 31 22 31 36 36 25 31 28 15 14 643
FINLAND   0 2 7 4 5 1 5 1 2 5 4 5 8 8 5 13 5 4 10 9 7 8 9 24 19 10 17 18 25 20 13 12 15 23 27 32 23 24 35 34 39 26 16 20 24 12 635
SPAIN   2 1 5 6 4 8 7 8 5 4 8 8 4 7 9 5 3 5 10 9 5 10 6 10 6 10 9 10 15 10 13 16 12 13 18 33 16 15 23 29 18 19 16 15 15 9 489
NORWAY   4 3 5 10 6 5 9 11 5 9 6 12 13 7 7 14 5 8 9 6 4 6 6 8 7 13 10 14 10 7 11 6 4 10 14 14 13 22 26 9 18 14 9 6 8 8 431
SOUTH AFRICA   3 3 2 1 8 4 7 2 11 3 8 4 11 9 3 8 6 6 17 14 11 11 10 16 10 10 17 7 7 8 11 11 13 11 15 12 7 8 10 14 12 5 5 7 6 4 388
LUXEMBOURG   0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 2 1 2 2 0 1 7 7 3 8 7 7 6 5 6 6 3 8 4 6 5 5 6 10 6 23 11 14 18 17 13 17 22 16 281
NEW ZEALAND   1 0 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 5 5 4 9 5 8 9 9 3 9 6 7 10 5 7 1 4 8 5 6 5 5 7 15 18 9 14 11 10 14 6 7 7 7 276
CHINA,HONG KONG S.A.R.   2 1 0 2 1 3 3 1 3 0 3 0 0 0 2 2 3 3 1 1 1 0 1 3 2 3 3 4 2 4 4 3 6 6 8 13 6 14 19 23 22 20 13 17 17 11 256
MEXICO   4 2 0 3 5 3 2 2 6 5 5 1 8 8 6 4 6 6 4 5 1 2 3 2 7 3 3 5 3 4 4 5 8 3 3 6 13 11 6 8 6 4 7 1 5 9 217
IRELAND   0 0 0 3 1 3 0 4 5 4 5 1 0 1 2 3 0 1 3 4 1 8 5 3 5 2 5 4 7 7 2 4 3 7 3 8 14 14 9 10 11 5 14 8 5 10 214
U.S.S.R.   0 1 0 4 2 6 1 4 9 10 7 13 14 7 12 11 14 25 9 7 7 7 4 3 0 5 4 6 2 2 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
BRAZIL   1 1 0 1 4 3 1 4 0 2 2 4 1 1 5 3 3 5 1 2 1 5 2 4 1 3 3 7 9 4 6 4 10 6 10 10 11 7 9 4 6 10 4 8 7 5 200
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF   1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 7 4 2 3 1 6 1 5 6 10 13 16 15 17 19 19 29 185
CZECHOSLOVAKIA   0 1 2 1 1 5 0 5 4 5 7 5 7 14 7 12 6 6 6 1 4 3 3 7 2 5 2 2 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
INDIA   0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 3 0 3 4 5 0 2 1 6 4 1 3 3 3 6 6 6 15 11 10 13 6 130
SINGAPORE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 2 3 3 1 0 4 8 4 7 11 14 17 6 8 10 6 117
ARGENTINA   0 2 2 5 1 0 0 2 3 4 1 1 1 3 1 2 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 5 1 2 1 4 4 3 4 5 4 5 6 6 3 6 2 3 1 1 1 104
RUSSIAN FEDERATION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 10 11 6 11 13 2 7 4 3 3 7 3 96
HUNGARY   0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 4 1 0 1 1 3 1 4 4 4 3 4 7 6 8 4 4 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 2 1 0 1 82
LIECHTENSTEIN   1 1 1 1 0 3 3 4 2 1 2 5 2 3 0 2 2 4 4 2 2 1 3 2 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 4 2 3 1 1 0 1 78
GREECE   1 0 2 0 2 2 2 0 1 1 1 2 3 0 1 2 4 0 1 1 0 3 1 0 0 0 3 0 3 0 1 1 1 1 3 1 1 3 3 7 1 1 1 0 2 5 68
MALAYSIA   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 2 5 3 2 1 3 3 8 2 5 5 5 62
