Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1963 - 12/31/2008.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.
------------------------------
* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | All Years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, U.S. And Foreign Origin | 2895 | 2674 | 3513 | 3528 | 3412 | 3365 | 3716 | 3429 | 4374 | 3963 | 4092 | 4182 | 3956 | 3621 | 3650 | 3698 | 2905 | 3596 | 3692 | 3113 | 3007 | 3683 | 3782 | 3667 | 4281 | 3866 | 4987 | 4731 | 4946 | 4905 | 4686 | 5501 | 5242 | 5428 | 5293 | 6731 | 7174 | 7125 | 6912 | 6719 | 6723 | 6273 | 5232 | 6030 | 5854 | 5553 | 209707 | |
-- Subtotal -- U.S. Origin | 2548 | 2330 | 3080 | 3070 | 2948 | 2850 | 3047 | 2795 | 3467 | 3098 | 3242 | 3194 | 2961 | 2692 | 2750 | 2690 | 2123 | 2545 | 2687 | 2271 | 2156 | 2563 | 2624 | 2460 | 2889 | 2634 | 3358 | 3200 | 3381 | 3426 | 3253 | 3833 | 3688 | 3809 | 3623 | 4587 | 4893 | 4832 | 4436 | 4308 | 4342 | 4157 | 3524 | 4125 | 4001 | 3738 | 150229 | |
-- Subtotal -- Foreign Origin | 347 | 344 | 433 | 458 | 464 | 516 | 669 | 634 | 907 | 865 | 850 | 988 | 995 | 929 | 900 | 1008 | 781 | 1051 | 1005 | 842 | 850 | 1120 | 1158 | 1207 | 1392 | 1231 | 1629 | 1531 | 1565 | 1479 | 1433 | 1668 | 1555 | 1619 | 1670 | 2144 | 2281 | 2294 | 2476 | 2411 | 2381 | 2116 | 1708 | 1905 | 1852 | 1815 | 59478 | |
ALABAMA | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 | 9 | 8 | 10 | 15 | 7 | 11 | 8 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 11 | 15 | 11 | 15 | 16 | 24 | 16 | 23 | 18 | 8 | 20 | 25 | 24 | 30 | 20 | 27 | 19 | 14 | 21 | 24 | 25 | 16 | 20 | 23 | 6 | 679 | |
ALASKA | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 13 | 16 | 5 | 18 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 254 | |
ARIZONA | 13 | 6 | 16 | 11 | 27 | 12 | 9 | 18 | 26 | 26 | 34 | 33 | 32 | 23 | 29 | 29 | 12 | 34 | 23 | 23 | 18 | 27 | 35 | 33 | 47 | 44 | 62 | 47 | 38 | 52 | 52 | 56 | 53 | 45 | 46 | 81 | 69 | 65 | 66 | 58 | 61 | 55 | 65 | 57 | 64 | 56 | 1790 | |
ARKANSAS | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 14 | 7 | 4 | 12 | 9 | 6 | 15 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 14 | 462 | |
CALIFORNIA | 301 | 319 | 441 | 456 | 408 | 421 | 458 | 432 | 570 | 507 | 515 | 476 | 466 | 377 | 465 | 467 | 379 | 410 | 443 | 391 | 340 | 401 | 401 | 386 | 464 | 424 | 490 | 441 | 498 | 490 | 520 | 587 | 573 | 561 | 568 | 762 | 807 | 785 | 759 | 771 | 711 | 654 | 559 | 670 | 625 | 612 | 23565 | |
COLORADO | 31 | 24 | 26 | 34 | 46 | 33 | 46 | 44 | 56 | 66 | 71 | 66 | 68 | 54 | 67 | 66 | 53 | 52 | 76 | 61 | 59 | 83 | 63 | 36 | 60 | 63 | 71 | 80 | 67 | 78 | 71 | 81 | 78 | 90 | 86 | 97 | 116 | 99 | 89 | 79 | 65 | 75 | 47 | 56 | 75 | 53 | 2958 | |
CONNECTICUT | 79 | 78 | 89 | 80 | 79 | 76 | 80 | 57 | 90 | 76 | 59 | 63 | 69 | 67 | 61 | 45 | 48 | 37 | 51 | 35 | 40 | 39 | 45 | 53 | 56 | 60 | 81 | 58 | 70 | 69 | 60 | 79 | 54 | 55 | 57 | 94 | 94 | 111 | 122 | 95 | 114 | 76 | 68 | 70 | 59 | 65 | 3166 | |
DELAWARE | 12 | 9 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 24 | 14 | 24 | 15 | 13 | 16 | 8 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 18 | 10 | 10 | 11 | 14 | 20 | 13 | 14 | 11 | 9 | 16 | 17 | 27 | 26 | 35 | 27 | 33 | 20 | 648 | |
FLORIDA | 52 | 59 | 73 | 65 | 70 | 53 | 59 | 66 | 91 | 79 | 78 | 94 | 85 | 89 | 80 | 74 | 61 | 83 | 99 | 54 | 70 | 90 | 80 | 83 | 123 | 114 | 155 | 172 | 150 | 194 | 155 | 169 | 181 | 190 | 181 | 226 | 233 | 194 | 209 | 174 | 177 | 193 | 153 | 148 | 145 | 138 | 5564 | |
GEORGIA | 14 | 13 | 24 | 22 | 20 | 21 | 15 | 19 | 21 | 16 | 28 | 14 | 25 | 21 | 18 | 21 | 12 | 26 | 15 | 16 | 14 | 21 | 22 | 38 | 35 | 33 | 39 | 54 | 47 | 59 | 43 | 89 | 65 | 67 | 63 | 86 | 99 | 72 | 79 | 68 | 82 | 60 | 56 | 66 | 68 | 57 | 1866 | |
HAWAII | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 13 | 7 | 20 | 18 | 13 | 10 | 12 | 18 | 17 | 17 | 8 | 10 | 6 | 15 | 9 | 10 | 358 | |
IDAHO | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 8 | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 24 | 13 | 20 | 16 | 29 | 27 | 20 | 25 | 24 | 29 | 16 | 27 | 20 | 15 | 543 | |
ILLINOIS | 244 | 211 | 316 | 267 | 239 | 238 | 286 | 229 | 318 | 261 | 289 | 297 | 275 | 258 | 247 | 255 | 214 | 254 | 245 | 228 | 157 | 206 | 180 | 153 | 169 | 142 | 212 | 191 | 177 | 214 | 177 | 219 | 212 | 229 | 201 | 251 | 267 | 310 | 226 | 244 | 244 | 208 | 182 | 196 | 210 | 184 | 10533 | |
INDIANA | 49 | 41 | 57 | 57 | 59 | 39 | 43 | 41 | 56 | 47 | 44 | 60 | 33 | 48 | 29 | 45 | 30 | 50 | 36 | 37 | 32 | 29 | 35 | 36 | 39 | 45 | 44 | 41 | 38 | 37 | 34 | 43 | 44 | 54 | 54 | 65 | 80 | 89 | 64 | 50 | 54 | 53 | 68 | 58 | 78 | 71 | 2239 | |
IOWA | 22 | 19 | 25 | 27 | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 14 | 9 | 12 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 29 | 20 | 27 | 20 | 16 | 27 | 22 | 29 | 39 | 53 | 37 | 117 | 124 | 92 | 158 | 78 | 104 | 113 | 93 | 140 | 166 | 144 | 2121 | |
KANSAS | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 14 | 19 | 24 | 24 | 19 | 19 | 17 | 10 | 13 | 7 | 12 | 15 | 17 | 13 | 5 | 11 | 14 | 23 | 23 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | 15 | 12 | 30 | 29 | 22 | 19 | 17 | 33 | 24 | 14 | 21 | 22 | 16 | 806 | |
KENTUCKY | 13 | 15 | 18 | 11 | 21 | 15 | 19 | 29 | 15 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 7 | 19 | 14 | 17 | 15 | 22 | 39 | 36 | 39 | 31 | 28 | 23 | 24 | 38 | 23 | 35 | 26 | 30 | 26 | 31 | 21 | 19 | 33 | 27 | 29 | 34 | 32 | 22 | 17 | 18 | 22 | 21 | 1066 | |
LOUISIANA | 27 | 23 | 31 | 49 | 38 | 41 | 45 | 46 | 49 | 56 | 44 | 49 | 58 | 60 | 59 | 52 | 39 | 38 | 53 | 44 | 41 | 58 | 59 | 55 | 47 | 41 | 50 | 58 | 70 | 47 | 46 | 56 | 62 | 49 | 49 | 62 | 79 | 86 | 63 | 56 | 63 | 59 | 47 | 50 | 52 | 48 | 2357 | |
MAINE | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 12 | 6 | 7 | 14 | 13 | 18 | 11 | 11 | 19 | 19 | 16 | 15 | 8 | 10 | 338 | |
MARYLAND | 43 | 39 | 37 | 46 | 40 | 37 | 59 | 47 | 62 | 42 | 43 | 56 | 53 | 49 | 43 | 41 | 45 | 35 | 52 | 35 | 45 | 38 | 44 | 27 | 39 | 44 | 47 | 57 | 45 | 63 | 52 | 77 | 56 | 72 | 75 | 65 | 72 | 75 | 64 | 66 | 52 | 52 | 52 | 49 | 44 | 43 | 2322 | |
MASSACHUSETTS | 68 | 74 | 79 | 96 | 75 | 80 | 85 | 81 | 98 | 77 | 89 | 87 | 71 | 88 | 91 | 78 | 58 | 60 | 81 | 61 | 46 | 54 | 53 | 68 | 90 | 71 | 83 | 69 | 91 | 104 | 83 | 104 | 101 | 114 | 109 | 152 | 147 | 165 | 155 | 151 | 149 | 117 | 87 | 119 | 114 | 115 | 4288 | |
MICHIGAN | 113 | 101 | 144 | 144 | 145 | 135 | 147 | 112 | 128 | 124 | 152 | 112 | 101 | 110 | 114 | 103 | 81 | 92 | 97 | 69 | 89 | 81 | 91 | 87 | 101 | 112 | 111 | 137 | 135 | 142 | 118 | 141 | 131 | 123 | 138 | 157 | 161 | 148 | 105 | 115 | 124 | 115 | 94 | 117 | 84 | 96 | 5381 | |
MINNESOTA | 39 | 40 | 48 | 50 | 42 | 49 | 50 | 60 | 70 | 61 | 76 | 71 | 60 | 41 | 47 | 51 | 44 | 50 | 33 | 33 | 39 | 33 | 48 | 56 | 57 | 64 | 87 | 69 | 74 | 84 | 85 | 97 | 88 | 113 | 82 | 122 | 136 | 152 | 127 | 120 | 98 | 127 | 130 | 127 | 129 | 131 | 3491 | |
MISSISSIPPI | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | 12 | 13 | 20 | 23 | 22 | 17 | 32 | 27 | 16 | 22 | 25 | 18 | 13 | 23 | 22 | 14 | 499 | |
MISSOURI | 29 | 37 | 40 | 48 | 37 | 33 | 34 | 23 | 47 | 46 | 39 | 36 | 27 | 41 | 29 | 29 | 16 | 28 | 27 | 28 | 19 | 33 | 43 | 29 | 32 | 33 | 56 | 42 | 42 | 50 | 40 | 44 | 43 | 49 | 59 | 70 | 62 | 71 | 58 | 54 | 59 | 53 | 35 | 50 | 67 | 50 | 1916 | |
MONTANA | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 11 | 16 | 5 | 10 | 9 | 18 | 12 | 2 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 347 | |
NEBRASKA | 14 | 11 | 12 | 13 | 20 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 15 | 7 | 14 | 10 | 3 | 14 | 10 | 9 | 13 | 10 | 14 | 15 | 11 | 16 | 13 | 20 | 11 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 28 | 23 | 16 | 24 | 22 | 609 | |
NEVADA | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 15 | 10 | 2 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 6 | 14 | 12 | 20 | 20 | 14 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 39 | 33 | 36 | 42 | 41 | 41 | 41 | 70 | 67 | 81 | 86 | 118 | 157 | 165 | 169 | 154 | 145 | 167 | 1945 | |
NEW HAMPSHIRE | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 12 | 9 | 5 | 13 | 8 | 12 | 11 | 9 | 16 | 23 | 18 | 17 | 25 | 25 | 17 | 17 | 27 | 26 | 23 | 29 | 20 | 18 | 11 | 12 | 9 | 7 | 13 | 548 | |
NEW JERSEY | 180 | 172 | 206 | 218 | 194 | 186 | 183 | 186 | 235 | 214 | 215 | 217 | 198 | 165 | 194 | 178 | 126 | 182 | 199 | 153 | 139 | 187 | 175 | 182 | 144 | 153 | 177 | 195 | 207 | 177 | 172 | 180 | 148 | 183 | 175 | 203 | 226 | 200 | 176 | 176 | 147 | 125 | 115 | 115 | 121 | 103 | 8105 | |
NEW MEXICO | 13 | 10 | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 14 | 8 | 11 | 10 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 11 | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 21 | 19 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 17 | 24 | 14 | 18 | 9 | 11 | 15 | 17 | 553 | |
NEW YORK | 341 | 299 | 380 | 384 | 342 | 298 | 360 | 295 | 351 | 318 | 344 | 296 | 269 | 277 | 261 | 231 | 176 | 243 | 233 | 192 | 158 | 178 | 206 | 193 | 197 | 192 | 248 | 226 | 263 | 240 | 212 | 228 | 277 | 255 | 229 | 294 | 306 | 271 | 248 | 258 | 264 | 209 | 182 | 187 | 189 | 153 | 11755 | |
NORTH CAROLINA | 18 | 12 | 25 | 28 | 29 | 36 | 15 | 22 | 33 | 36 | 45 | 28 | 33 | 33 | 20 | 28 | 26 | 29 | 25 | 20 | 18 | 28 | 36 | 23 | 42 | 35 | 40 | 52 | 62 | 66 | 53 | 57 | 68 | 54 | 74 | 94 | 90 | 111 | 72 | 77 | 74 | 78 | 59 | 68 | 76 | 58 | 2107 | |
NORTH DAKOTA | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 192 | |
OHIO | 168 | 111 | 171 | 160 | 167 | 151 | 163 | 156 | 163 | 139 | 132 | 145 | 124 | 83 | 97 | 91 | 81 | 67 | 90 | 79 | 83 | 94 | 102 | 93 | 103 | 84 | 147 | 118 | 118 | 110 | 115 | 131 | 134 | 127 | 119 | 153 | 154 | 146 | 129 | 128 | 137 | 121 | 87 | 112 | 89 | 103 | 5579 | |
OKLAHOMA | 94 | 100 | 137 | 130 | 138 | 135 | 117 | 101 | 124 | 71 | 82 | 86 | 70 | 66 | 53 | 77 | 61 | 78 | 102 | 65 | 88 | 94 | 107 | 85 | 116 | 78 | 97 | 89 | 91 | 87 | 80 | 95 | 72 | 82 | 51 | 75 | 88 | 81 | 107 | 67 | 84 | 82 | 77 | 139 | 124 | 112 | 4241 | |
OREGON | 22 | 19 | 26 | 28 | 19 | 30 | 31 | 17 | 29 | 24 | 40 | 28 | 16 | 19 | 17 | 25 | 21 | 26 | 29 | 16 | 18 | 17 | 25 | 26 | 40 | 26 | 28 | 45 | 30 | 34 | 42 | 34 | 38 | 27 | 39 | 54 | 48 | 49 | 51 | 62 | 58 | 53 | 43 | 55 | 43 | 45 | 1514 | |
PENNSYLVANIA | 156 | 119 | 171 | 167 | 164 | 171 | 157 | 162 | 181 | 187 | 179 | 197 | 187 | 157 | 156 | 140 | 126 | 125 | 133 | 130 | 98 | 147 | 133 | 120 | 130 | 93 | 123 | 137 | 137 | 106 | 141 | 163 | 141 | 171 | 123 | 183 | 199 | 193 | 142 | 147 | 140 | 119 | 100 | 128 | 115 | 97 | 6693 | |
RHODE ISLAND | 18 | 22 | 24 | 23 | 19 | 13 | 22 | 15 | 18 | 26 | 19 | 16 | 14 | 17 | 20 | 12 | 10 | 16 | 21 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 16 | 19 | 20 | 19 | 24 | 16 | 13 | 24 | 32 | 31 | 20 | 18 | 29 | 15 | 23 | 31 | 57 | 34 | 43 | 31 | 30 | 949 | |
SOUTH CAROLINA | 12 | 11 | 16 | 8 | 11 | 9 | 15 | 7 | 15 | 15 | 14 | 7 | 11 | 9 | 17 | 11 | 8 | 14 | 7 | 18 | 16 | 19 | 20 | 13 | 17 | 16 | 23 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 30 | 30 | 32 | 28 | 32 | 42 | 33 | 51 | 33 | 33 | 23 | 31 | 22 | 17 | 929 | |
SOUTH DAKOTA | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 175 | |
TENNESSEE | 13 | 11 | 26 | 25 | 29 | 32 | 31 | 13 | 22 | 20 | 34 | 25 | 19 | 16 | 22 | 18 | 21 | 26 | 25 | 28 | 18 | 19 | 21 | 20 | 25 | 22 | 32 | 38 | 36 | 36 | 22 | 34 | 43 | 40 | 45 | 66 | 57 | 47 | 42 | 46 | 29 | 32 | 38 | 34 | 34 | 33 | 1366 | |
TEXAS | 129 | 125 | 168 | 164 | 176 | 196 | 207 | 219 | 234 | 240 | 259 | 288 | 238 | 209 | 199 | 227 | 149 | 217 | 185 | 150 | 196 | 263 | 234 | 246 | 303 | 239 | 334 | 274 | 302 | 302 | 314 | 416 | 343 | 339 | 289 | 329 | 388 | 421 | 393 | 381 | 409 | 481 | 372 | 516 | 479 | 459 | 13004 | |
UTAH | 15 | 9 | 16 | 13 | 20 | 11 | 25 | 14 | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 10 | 11 | 18 | 15 | 24 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 38 | 31 | 54 | 35 | 50 | 45 | 33 | 60 | 69 | 68 | 44 | 51 | 57 | 54 | 49 | 52 | 40 | 66 | 65 | 60 | 1487 | |
VERMONT | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 17 | 11 | 13 | 16 | 22 | 23 | 16 | 18 | 16 | 10 | 10 | 14 | 10 | 362 | |
VIRGINIA | 34 | 24 | 30 | 42 | 36 | 43 | 31 | 42 | 51 | 38 | 27 | 33 | 34 | 39 | 45 | 29 | 28 | 38 | 39 | 39 | 35 | 50 | 45 | 38 | 58 | 36 | 42 | 34 | 62 | 73 | 71 | 66 | 61 | 60 | 67 | 78 | 78 | 62 | 55 | 59 | 63 | 55 | 46 | 49 | 41 | 42 | 2154 | |
WASHINGTON | 30 | 35 | 41 | 40 | 24 | 39 | 35 | 33 | 43 | 26 | 30 | 44 | 46 | 35 | 41 | 32 | 32 | 36 | 36 | 30 | 35 | 26 | 49 | 43 | 58 | 52 | 68 | 79 | 76 | 73 | 65 | 84 | 79 | 63 | 72 | 89 | 94 | 100 | 84 | 74 | 102 | 77 | 78 | 93 | 86 | 77 | 2588 | |
WEST VIRGINIA | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 17 | 12 | 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 12 | 7 | 15 | 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 15 | 20 | 20 | 15 | 19 | 12 | 10 | 455 | |
WISCONSIN | 45 | 49 | 56 | 46 | 51 | 57 | 45 | 37 | 50 | 56 | 65 | 48 | 50 | 46 | 41 | 34 | 31 | 31 | 29 | 30 | 22 | 37 | 25 | 30 | 53 | 63 | 69 | 57 | 75 | 64 | 59 | 79 | 80 | 97 | 92 | 80 | 109 | 95 | 106 | 98 | 76 | 88 | 69 | 77 | 76 | 85 | 2761 | |
WYOMING | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 6 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 233 | |
DISTRICT OF COLUMBIA | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 259 | |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
