Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1963 - 12/31/2008.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.
------------------------------
* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | All Years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, U.S. And Foreign Origin | 1280 | 1269 | 1865 | 1744 | 1677 | 1626 | 1665 | 1594 | 2004 | 1884 | 2204 | 2397 | 2323 | 2033 | 1853 | 1979 | 1452 | 1880 | 1913 | 1803 | 1875 | 2271 | 2289 | 2352 | 2823 | 2663 | 3078 | 3013 | 3194 | 3000 | 2841 | 2777 | 2808 | 3255 | 3008 | 3833 | 4148 | 4656 | 5251 | 5239 | 5081 | 4946 | 4514 | 4978 | 4696 | 4556 | 129594 | |
-- Subtotal -- U.S. Origin | 1008 | 1014 | 1425 | 1346 | 1278 | 1230 | 1197 | 1123 | 1386 | 1226 | 1465 | 1532 | 1435 | 1173 | 1085 | 1116 | 785 | 959 | 982 | 862 | 843 | 942 | 982 | 900 | 1031 | 1049 | 1276 | 1194 | 1316 | 1259 | 1264 | 1338 | 1413 | 1682 | 1449 | 1769 | 1848 | 2105 | 2215 | 2226 | 2147 | 2118 | 1949 | 2121 | 1984 | 1821 | 63870 | |
-- Subtotal -- Foreign Origin | 273 | 255 | 440 | 397 | 399 | 397 | 468 | 472 | 618 | 658 | 739 | 866 | 888 | 860 | 767 | 863 | 667 | 920 | 931 | 941 | 1033 | 1328 | 1307 | 1452 | 1792 | 1614 | 1802 | 1819 | 1878 | 1741 | 1577 | 1439 | 1395 | 1573 | 1560 | 2064 | 2300 | 2551 | 3036 | 3013 | 2935 | 2828 | 2565 | 2857 | 2713 | 2735 | 65724 | |
ALABAMA | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 12 | 9 | 7 | 12 | 14 | 10 | 7 | 7 | 9 | 3 | 10 | 305 | |
ALASKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
ARIZONA | 9 | 6 | 13 | 8 | 13 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 16 | 13 | 11 | 12 | 19 | 9 | 15 | 12 | 14 | 8 | 11 | 11 | 15 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 22 | 23 | 34 | 23 | 41 | 38 | 35 | 43 | 66 | 55 | 52 | 45 | 37 | 22 | 28 | 20 | 22 | 976 | |
ARKANSAS | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 155 | |
CALIFORNIA | 100 | 99 | 140 | 158 | 122 | 124 | 130 | 124 | 188 | 139 | 166 | 171 | 194 | 145 | 135 | 129 | 94 | 110 | 109 | 104 | 86 | 103 | 101 | 77 | 111 | 106 | 155 | 118 | 109 | 128 | 116 | 147 | 121 | 132 | 117 | 161 | 156 | 173 | 172 | 189 | 155 | 154 | 162 | 184 | 175 | 147 | 6235 | |
COLORADO | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 8 | 10 | 14 | 16 | 10 | 11 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 18 | 14 | 20 | 17 | 17 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 31 | 32 | 21 | 27 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 704 | |
CONNECTICUT | 15 | 16 | 37 | 22 | 26 | 22 | 21 | 26 | 22 | 18 | 27 | 24 | 22 | 31 | 20 | 19 | 8 | 15 | 22 | 15 | 14 | 26 | 21 | 29 | 17 | 17 | 27 | 23 | 26 | 19 | 19 | 17 | 25 | 18 | 16 | 20 | 30 | 29 | 23 | 27 | 21 | 23 | 22 | 19 | 25 | 17 | 999 | |
DELAWARE | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 88 | |
FLORIDA | 13 | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 36 | 32 | 23 | 29 | 17 | 15 | 25 | 24 | 14 | 21 | 19 | 27 | 26 | 24 | 48 | 36 | 42 | 44 | 46 | 34 | 37 | 45 | 47 | 45 | 52 | 55 | 63 | 54 | 55 | 58 | 55 | 54 | 48 | 42 | 48 | 1560 | |
GEORGIA | 5 | 3 | 9 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 16 | 9 | 15 | 21 | 23 | 32 | 29 | 29 | 34 | 30 | 23 | 28 | 31 | 561 | |
HAWAII | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 57 | |
IDAHO | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 175 | |
ILLINOIS | 81 | 87 | 126 | 122 | 135 | 133 | 124 | 89 | 104 | 103 | 128 | 147 | 128 | 127 | 126 | 155 | 83 | 90 | 78 | 79 | 68 | 71 | 73 | 48 | 72 | 55 | 69 | 66 | 79 | 58 | 70 | 62 | 70 | 91 | 92 | 95 | 102 | 114 | 130 | 126 | 112 | 99 | 99 | 117 | 117 | 100 | 4497 | |
INDIANA | 63 | 52 | 62 | 69 | 64 | 81 | 56 | 52 | 71 | 54 | 65 | 64 | 56 | 55 | 47 | 48 | 33 | 38 | 44 | 40 | 44 | 50 | 45 | 49 | 67 | 68 | 58 | 72 | 74 | 58 | 62 | 59 | 76 | 73 | 67 | 73 | 91 | 110 | 121 | 128 | 147 | 124 | 104 | 102 | 96 | 85 | 3220 | |
IOWA | 10 | 12 | 17 | 28 | 22 | 17 | 27 | 18 | 21 | 22 | 33 | 31 | 30 | 33 | 26 | 24 | 21 | 26 | 26 | 28 | 30 | 23 | 23 | 15 | 27 | 26 | 21 | 17 | 29 | 21 | 17 | 16 | 22 | 26 | 23 | 19 | 24 | 24 | 35 | 35 | 26 | 32 | 29 | 22 | 28 | 24 | 1108 | |
KANSAS | 8 | 7 | 11 | 15 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 22 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 14 | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | 18 | 11 | 17 | 14 | 10 | 5 | 7 | 488 | |
KENTUCKY | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 12 | 7 | 6 | 303 | |
LOUISIANA | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 272 | |
MAINE | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 87 | |
MARYLAND | 9 | 9 | 17 | 19 | 17 | 12 | 12 | 17 | 21 | 9 | 13 | 12 | 10 | 13 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 18 | 9 | 9 | 15 | 9 | 13 | 6 | 9 | 15 | 11 | 18 | 15 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 | 11 | 7 | 20 | 16 | 8 | 12 | 16 | 13 | 572 | |
MASSACHUSETTS | 27 | 25 | 30 | 23 | 28 | 21 | 27 | 23 | 38 | 15 | 19 | 25 | 34 | 36 | 14 | 15 | 20 | 12 | 25 | 12 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 24 | 23 | 18 | 18 | 16 | 21 | 20 | 24 | 25 | 24 | 29 | 35 | 28 | 25 | 29 | 28 | 27 | 17 | 31 | 25 | 27 | 1086 | |
MICHIGAN | 214 | 195 | 277 | 273 | 268 | 242 | 233 | 244 | 285 | 264 | 291 | 311 | 276 | 224 | 187 | 166 | 184 | 193 | 202 | 164 | 162 | 194 | 204 | 190 | 213 | 236 | 294 | 275 | 322 | 307 | 338 | 344 | 362 | 523 | 402 | 488 | 572 | 635 | 712 | 717 | 718 | 757 | 692 | 761 | 698 | 668 | 16476 | |
MINNESOTA | 15 | 13 | 26 | 27 | 21 | 22 | 21 | 28 | 22 | 21 | 35 | 29 | 28 | 22 | 22 | 24 | 12 | 14 | 16 | 22 | 12 | 26 | 21 | 24 | 31 | 27 | 34 | 22 | 35 | 30 | 23 | 20 | 32 | 23 | 22 | 37 | 33 | 48 | 37 | 44 | 41 | 33 | 47 | 56 | 40 | 40 | 1279 | |
MISSISSIPPI | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 162 | |
MISSOURI | 16 | 20 | 27 | 26 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 23 | 29 | 24 | 22 | 19 | 18 | 21 | 15 | 14 | 20 | 12 | 13 | 15 | 22 | 12 | 21 | 17 | 22 | 16 | 27 | 22 | 14 | 20 | 22 | 16 | 12 | 20 | 17 | 16 | 22 | 19 | 20 | 11 | 17 | 23 | 25 | 18 | 903 | |
MONTANA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 104 | |
NEBRASKA | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 249 | |
NEVADA | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 170 | |
NEW HAMPSHIRE | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | 7 | 18 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 16 | 13 | 7 | 326 | |
NEW JERSEY | 27 | 30 | 48 | 39 | 37 | 32 | 25 | 20 | 33 | 34 | 28 | 27 | 31 | 25 | 17 | 29 | 10 | 20 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 13 | 16 | 18 | 25 | 16 | 17 | 26 | 22 | 25 | 29 | 28 | 42 | 35 | 33 | 33 | 19 | 24 | 29 | 21 | 1136 | |
NEW MEXICO | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 159 | |
NEW YORK | 68 | 85 | 101 | 86 | 82 | 73 | 83 | 77 | 76 | 71 | 79 | 98 | 64 | 55 | 60 | 45 | 35 | 58 | 49 | 42 | 38 | 45 | 46 | 36 | 48 | 48 | 62 | 58 | 58 | 77 | 61 | 67 | 67 | 60 | 74 | 82 | 67 | 93 | 76 | 94 | 95 | 88 | 73 | 86 | 68 | 63 | 3120 | |
NORTH CAROLINA | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 17 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 22 | 17 | 23 | 22 | 23 | 26 | 33 | 46 | 44 | 29 | 41 | 32 | 30 | 39 | 33 | 739 | |
NORTH DAKOTA | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 236 | |
OHIO | 99 | 84 | 119 | 104 | 94 | 107 | 92 | 84 | 116 | 101 | 125 | 133 | 110 | 80 | 77 | 93 | 52 | 60 | 70 | 54 | 55 | 64 | 72 | 60 | 69 | 72 | 71 | 78 | 92 | 78 | 70 | 78 | 78 | 75 | 98 | 97 | 93 | 108 | 119 | 131 | 131 | 120 | 106 | 97 | 93 | 98 | 4161 | |
OKLAHOMA | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 20 | 19 | 15 | 18 | 11 | 12 | 14 | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 17 | 12 | 17 | 12 | 9 | 7 | 8 | 13 | 14 | 13 | 6 | 16 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 548 | |
OREGON | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 14 | 6 | 10 | 3 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 22 | 12 | 12 | 11 | 13 | 24 | 14 | 21 | 22 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 20 | 13 | 633 | |
PENNSYLVANIA | 49 | 62 | 85 | 59 | 57 | 54 | 58 | 49 | 63 | 58 | 66 | 53 | 61 | 41 | 45 | 43 | 31 | 35 | 33 | 35 | 34 | 42 | 34 | 35 | 23 | 29 | 46 | 37 | 33 | 32 | 41 | 47 | 36 | 49 | 32 | 41 | 64 | 63 | 60 | 48 | 45 | 55 | 45 | 56 | 57 | 43 | 2163 | |
RHODE ISLAND | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 109 | |
SOUTH CAROLINA | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 17 | 12 | 10 | 14 | 16 | 13 | 10 | 15 | 17 | 10 | 13 | 313 | |
SOUTH DAKOTA | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 119 | |
TENNESSEE | 7 | 6 | 14 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | 14 | 22 | 15 | 21 | 17 | 26 | 23 | 26 | 29 | 19 | 14 | 21 | 16 | 21 | 573 | |
TEXAS | 25 | 29 | 33 | 30 | 25 | 30 | 38 | 25 | 31 | 35 | 49 | 40 | 46 | 40 | 37 | 39 | 19 | 36 | 29 | 37 | 33 | 35 | 26 | 33 | 36 | 38 | 43 | 49 | 44 | 37 | 45 | 47 | 36 | 52 | 36 | 53 | 53 | 48 | 60 | 51 | 53 | 52 | 46 | 58 | 70 | 44 | 1853 | |
UTAH | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 13 | 17 | 26 | 64 | 75 | 62 | 60 | 34 | 23 | 20 | 15 | 20 | 25 | 37 | 31 | 28 | 31 | 772 | |
VERMONT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 69 | |
VIRGINIA | 6 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 6 | 8 | 13 | 21 | 15 | 10 | 17 | 16 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 14 | 15 | 16 | 15 | 10 | 15 | 18 | 17 | 15 | 21 | 15 | 25 | 19 | 33 | 21 | 21 | 18 | 19 | 12 | 14 | 626 | |
WASHINGTON | 10 | 12 | 19 | 13 | 19 | 12 | 18 | 14 | 15 | 23 | 18 | 23 | 23 | 12 | 18 | 17 | 10 | 14 | 14 | 14 | 20 | 12 | 14 | 20 | 18 | 21 | 28 | 21 | 25 | 17 | 20 | 18 | 14 | 23 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 21 | 26 | 26 | 18 | 20 | 20 | 23 | 865 | |
WEST VIRGINIA | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 117 | |
WISCONSIN | 47 | 41 | 63 | 67 | 62 | 46 | 41 | 53 | 64 | 41 | 60 | 72 | 46 | 31 | 41 | 35 | 29 | 43 | 42 | 30 | 37 | 42 | 41 | 39 | 34 | 32 | 36 | 52 | 42 | 42 | 50 | 41 | 42 | 46 | 37 | 57 | 58 | 67 | 80 | 66 | 53 | 63 | 59 | 61 | 66 | 50 | 2248 | |
WYOMING | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 68 | |
DISTRICT OF COLUMBIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 46 | |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
