Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1963 - 12/31/2008.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.
------------------------------
* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | All Years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, U.S. And Foreign Origin | 45679 | 47375 | 62857 | 68405 | 65652 | 59104 | 67559 | 64429 | 78317 | 74810 | 74143 | 76278 | 72000 | 70226 | 65269 | 66102 | 48854 | 61819 | 65771 | 57888 | 56860 | 67200 | 71661 | 70860 | 82952 | 77924 | 95537 | 90365 | 96511 | 97444 | 98342 | 101676 | 101419 | 109645 | 111984 | 147517 | 153485 | 157494 | 166035 | 167331 | 169023 | 164290 | 143806 | 173772 | 157282 | 157772 | 4380724 | |
-- Subtotal -- U.S. Origin | 37174 | 38410 | 50331 | 54634 | 51274 | 45781 | 50394 | 47073 | 55975 | 51519 | 51501 | 50646 | 46712 | 44280 | 41488 | 41250 | 30074 | 37350 | 39218 | 33890 | 32868 | 38373 | 39556 | 38126 | 43519 | 40498 | 50184 | 47391 | 51177 | 52253 | 53231 | 56066 | 55739 | 61104 | 61708 | 80289 | 83905 | 85068 | 87600 | 86971 | 87893 | 84270 | 74637 | 89823 | 79526 | 77502 | 2538251 | |
-- Subtotal -- Foreign Origin | 8505 | 8965 | 12526 | 13771 | 14378 | 13323 | 17165 | 17356 | 22342 | 23291 | 22642 | 25632 | 25288 | 25946 | 23781 | 24852 | 18780 | 24469 | 26553 | 23998 | 23992 | 28827 | 32105 | 32734 | 39433 | 37426 | 45353 | 42974 | 45334 | 45191 | 45111 | 45610 | 45680 | 48541 | 50276 | 67228 | 69580 | 72426 | 78435 | 80360 | 81130 | 80020 | 69169 | 83949 | 77756 | 80270 | 1842473 | |
ALABAMA | 178 | 153 | 236 | 232 | 248 | 236 | 258 | 254 | 309 | 219 | 288 | 249 | 213 | 231 | 189 | 186 | 140 | 185 | 195 | 161 | 179 | 183 | 257 | 262 | 265 | 239 | 298 | 309 | 319 | 256 | 270 | 259 | 282 | 278 | 300 | 365 | 405 | 337 | 381 | 398 | 397 | 375 | 318 | 357 | 300 | 279 | 12228 | |
ALASKA | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 | 12 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23 | 29 | 25 | 14 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 16 | 12 | 11 | 24 | 26 | 19 | 18 | 36 | 27 | 41 | 37 | 47 | 47 | 39 | 36 | 46 | 64 | 53 | 43 | 50 | 43 | 37 | 39 | 35 | 36 | 18 | 20 | 1280 | |
ARIZONA | 190 | 188 | 249 | 290 | 356 | 280 | 301 | 312 | 379 | 391 | 472 | 437 | 428 | 420 | 408 | 443 | 313 | 436 | 463 | 415 | 474 | 484 | 544 | 607 | 672 | 641 | 744 | 664 | 830 | 838 | 849 | 930 | 1000 | 1062 | 1048 | 1513 | 1499 | 1595 | 1540 | 1588 | 1584 | 1621 | 1457 | 1705 | 1571 | 1584 | 35815 | |
ARKANSAS | 69 | 63 | 85 | 74 | 58 | 55 | 77 | 93 | 97 | 81 | 68 | 102 | 72 | 92 | 97 | 87 | 59 | 72 | 76 | 68 | 67 | 66 | 63 | 67 | 72 | 81 | 106 | 128 | 118 | 143 | 117 | 120 | 106 | 114 | 125 | 145 | 188 | 214 | 180 | 184 | 152 | 132 | 126 | 138 | 113 | 108 | 4718 | |
CALIFORNIA | 4357 | 4604 | 6305 | 6781 | 6267 | 5637 | 6373 | 5966 | 7306 | 6528 | 7040 | 6548 | 6223 | 5974 | 5679 | 5503 | 4174 | 5053 | 5172 | 4543 | 4424 | 5007 | 5314 | 5252 | 6351 | 6071 | 7563 | 6946 | 7715 | 7883 | 8165 | 8956 | 9262 | 10473 | 11289 | 15790 | 16774 | 17491 | 18595 | 18829 | 19688 | 19488 | 17989 | 22275 | 19600 | 19182 | 432405 | |
COLORADO | 233 | 224 | 333 | 321 | 326 | 327 | 416 | 377 | 512 | 498 | 591 | 574 | 545 | 525 | 527 | 531 | 421 | 475 | 519 | 450 | 429 | 517 | 534 | 509 | 640 | 616 | 788 | 744 | 761 | 849 | 911 | 1046 | 1097 | 1178 | 1220 | 1750 | 1813 | 1848 | 1929 | 1939 | 2069 | 2099 | 1854 | 2118 | 1745 | 1622 | 41350 | |
CONNECTICUT | 1136 | 1305 | 1742 | 1859 | 1680 | 1569 | 1664 | 1571 | 1824 | 1599 | 1654 | 1613 | 1533 | 1520 | 1317 | 1251 | 993 | 1076 | 1236 | 1057 | 1063 | 1271 | 1314 | 1294 | 1395 | 1346 | 1564 | 1360 | 1400 | 1453 | 1545 | 1608 | 1544 | 1451 | 1403 | 1797 | 1795 | 1825 | 1851 | 1805 | 1667 | 1577 | 1520 | 1652 | 1384 | 1356 | 68439 | |
DELAWARE | 359 | 374 | 479 | 608 | 599 | 559 | 564 | 532 | 512 | 702 | 538 | 518 | 494 | 421 | 387 | 369 | 219 | 279 | 328 | 255 | 253 | 281 | 280 | 275 | 344 | 332 | 440 | 416 | 519 | 523 | 507 | 439 | 427 | 454 | 357 | 394 | 417 | 395 | 380 | 354 | 346 | 342 | 318 | 357 | 330 | 325 | 18901 | |
FLORIDA | 528 | 591 | 726 | 790 | 832 | 794 | 769 | 790 | 1003 | 937 | 969 | 1055 | 996 | 914 | 971 | 907 | 686 | 1048 | 1152 | 835 | 851 | 1033 | 1127 | 1163 | 1366 | 1334 | 1702 | 1662 | 1689 | 1863 | 1777 | 1887 | 2001 | 2082 | 2159 | 2669 | 2600 | 2605 | 2649 | 2397 | 2563 | 2456 | 2291 | 2601 | 2358 | 2046 | 68224 | |
GEORGIA | 186 | 175 | 276 | 284 | 310 | 294 | 302 | 253 | 371 | 283 | 370 | 361 | 346 | 307 | 286 | 354 | 262 | 329 | 359 | 348 | 313 | 377 | 396 | 404 | 491 | 443 | 645 | 629 | 641 | 674 | 705 | 801 | 847 | 967 | 966 | 1290 | 1320 | 1312 | 1369 | 1295 | 1333 | 1326 | 1214 | 1487 | 1310 | 1344 | 29955 | |
HAWAII | 20 | 21 | 13 | 25 | 19 | 22 | 40 | 46 | 37 | 26 | 49 | 42 | 58 | 39 | 33 | 37 | 26 | 33 | 32 | 28 | 30 | 28 | 35 | 42 | 40 | 55 | 63 | 71 | 61 | 70 | 80 | 73 | 66 | 80 | 77 | 84 | 83 | 77 | 95 | 73 | 75 | 76 | 50 | 84 | 64 | 77 | 2355 | |
IDAHO | 53 | 40 | 46 | 52 | 48 | 56 | 65 | 67 | 69 | 79 | 108 | 79 | 79 | 72 | 72 | 60 | 54 | 77 | 88 | 72 | 61 | 59 | 62 | 93 | 86 | 83 | 162 | 164 | 206 | 239 | 333 | 331 | 305 | 365 | 565 | 854 | 1224 | 1572 | 1697 | 1828 | 1803 | 1785 | 1529 | 1663 | 1350 | 1162 | 20917 | |
ILLINOIS | 3288 | 3451 | 4508 | 4561 | 4162 | 3713 | 3967 | 3704 | 4397 | 3965 | 4073 | 4145 | 3694 | 3565 | 3296 | 3107 | 2271 | 2723 | 2592 | 2333 | 2139 | 2597 | 2563 | 2353 | 2604 | 2369 | 2846 | 2607 | 2786 | 2898 | 2846 | 2834 | 2874 | 3144 | 3007 | 3725 | 3736 | 3832 | 3639 | 3470 | 3296 | 3162 | 2752 | 3294 | 2894 | 2741 | 148523 | |
INDIANA | 994 | 978 | 1285 | 1375 | 1220 | 1100 | 1152 | 1109 | 1361 | 1184 | 1226 | 1210 | 1077 | 1082 | 909 | 961 | 683 | 857 | 959 | 897 | 873 | 897 | 902 | 858 | 960 | 907 | 981 | 936 | 1021 | 925 | 971 | 1038 | 1111 | 1277 | 1215 | 1373 | 1439 | 1429 | 1357 | 1397 | 1385 | 1280 | 1108 | 1165 | 1137 | 985 | 50546 | |
IOWA | 286 | 341 | 490 | 443 | 399 | 321 | 355 | 354 | 446 | 425 | 420 | 414 | 344 | 393 | 387 | 317 | 226 | 309 | 327 | 288 | 281 | 335 | 338 | 332 | 356 | 324 | 396 | 346 | 372 | 367 | 365 | 393 | 421 | 432 | 398 | 645 | 745 | 589 | 751 | 630 | 665 | 658 | 560 | 666 | 601 | 561 | 19812 | |
KANSAS | 181 | 211 | 270 | 314 | 273 | 263 | 257 | 274 | 286 | 289 | 321 | 331 | 315 | 267 | 258 | 281 | 183 | 246 | 209 | 173 | 162 | 229 | 207 | 184 | 206 | 224 | 261 | 242 | 246 | 264 | 242 | 272 | 246 | 291 | 260 | 349 | 433 | 391 | 313 | 421 | 428 | 448 | 380 | 492 | 424 | 425 | 13242 | |
KENTUCKY | 253 | 235 | 302 | 355 | 381 | 308 | 363 | 302 | 386 | 284 | 302 | 331 | 315 | 269 | 247 | 264 | 187 | 264 | 273 | 267 | 232 | 250 | 282 | 250 | 255 | 252 | 247 | 284 | 321 | 259 | 277 | 285 | 272 | 319 | 291 | 349 | 453 | 458 | 481 | 450 | 439 | 407 | 346 | 413 | 429 | 413 | 14602 | |
LOUISIANA | 249 | 221 | 289 | 322 | 367 | 327 | 309 | 309 | 377 | 396 | 326 | 366 | 380 | 346 | 312 | 308 | 227 | 283 | 315 | 261 | 283 | 373 | 395 | 369 | 408 | 346 | 449 | 469 | 469 | 488 | 431 | 403 | 370 | 400 | 376 | 486 | 483 | 518 | 519 | 445 | 390 | 343 | 271 | 321 | 262 | 260 | 16617 | |
MAINE | 48 | 61 | 62 | 72 | 80 | 67 | 50 | 70 | 91 | 82 | 59 | 74 | 62 | 51 | 50 | 72 | 49 | 60 | 84 | 58 | 68 | 84 | 74 | 68 | 84 | 85 | 112 | 101 | 92 | 106 | 115 | 118 | 113 | 98 | 93 | 122 | 121 | 127 | 145 | 153 | 150 | 134 | 151 | 142 | 110 | 113 | 4181 | |
MARYLAND | 692 | 760 | 1015 | 1072 | 1059 | 915 | 1116 | 905 | 1196 | 1044 | 1003 | 981 | 968 | 862 | 764 | 743 | 567 | 720 | 749 | 646 | 634 | 640 | 684 | 617 | 705 | 632 | 807 | 821 | 849 | 959 | 997 | 1058 | 985 | 1101 | 1171 | 1443 | 1510 | 1358 | 1483 | 1460 | 1453 | 1313 | 1191 | 1410 | 1246 | 1232 | 45536 | |
MASSACHUSETTS | 1647 | 1713 | 2095 | 2388 | 2148 | 1910 | 2190 | 2086 | 2627 | 2366 | 2203 | 2195 | 1957 | 1868 | 1685 | 1732 | 1255 | 1534 | 1679 | 1388 | 1321 | 1639 | 1594 | 1477 | 1793 | 1622 | 1983 | 1953 | 2035 | 2227 | 2207 | 2333 | 2161 | 2452 | 2575 | 3413 | 3521 | 3458 | 3668 | 3608 | 3908 | 3672 | 3114 | 4011 | 3510 | 3516 | 107437 | |
MICHIGAN | 2347 | 2434 | 3135 | 3494 | 3164 | 2816 | 3002 | 2688 | 3255 | 3027 | 2923 | 2927 | 2585 | 2342 | 2251 | 2348 | 1710 | 2121 | 2252 | 1740 | 1676 | 2058 | 2066 | 2080 | 2211 | 2196 | 2619 | 2527 | 2807 | 2833 | 2873 | 2930 | 2780 | 3179 | 2838 | 3506 | 3680 | 3724 | 3850 | 3861 | 3857 | 3755 | 3367 | 3758 | 3141 | 2996 | 129729 | |
MINNESOTA | 710 | 724 | 982 | 1069 | 985 | 881 | 1067 | 975 | 1084 | 970 | 973 | 1042 | 991 | 851 | 850 | 830 | 659 | 798 | 893 | 748 | 776 | 922 | 1037 | 929 | 1144 | 1075 | 1338 | 1317 | 1348 | 1396 | 1547 | 1720 | 1657 | 1771 | 1830 | 2473 | 2651 | 2713 | 2635 | 2751 | 2953 | 2754 | 2431 | 2957 | 2554 | 2535 | 67296 | |
MISSISSIPPI | 48 | 45 | 50 | 50 | 65 | 47 | 76 | 57 | 81 | 66 | 84 | 90 | 97 | 74 | 65 | 64 | 45 | 60 | 73 | 52 | 48 | 73 | 64 | 64 | 77 | 96 | 98 | 117 | 99 | 123 | 103 | 117 | 105 | 137 | 156 | 175 | 188 | 184 | 168 | 156 | 162 | 136 | 114 | 119 | 142 | 102 | 4412 | |
MISSOURI | 559 | 567 | 685 | 864 | 827 | 693 | 809 | 647 | 826 | 764 | 749 | 746 | 635 | 639 | 568 | 639 | 404 | 600 | 643 | 503 | 449 | 514 | 479 | 482 | 545 | 458 | 640 | 618 | 720 | 700 | 634 | 633 | 670 | 656 | 731 | 900 | 931 | 822 | 843 | 837 | 823 | 768 | 628 | 721 | 702 | 615 | 30886 | |
MONTANA | 32 | 44 | 26 | 37 | 57 | 52 | 54 | 36 | 46 | 53 | 60 | 48 | 47 | 34 | 42 | 56 | 32 | 51 | 62 | 36 | 34 | 52 | 70 | 53 | 83 | 47 | 84 | 68 | 82 | 87 | 88 | 84 | 122 | 110 | 88 | 130 | 126 | 113 | 145 | 138 | 121 | 119 | 101 | 121 | 110 | 91 | 3372 | |
NEBRASKA | 103 | 84 | 115 | 144 | 161 | 105 | 102 | 96 | 142 | 101 | 131 | 134 | 131 | 105 | 94 | 116 | 95 | 90 | 113 | 101 | 94 | 116 | 107 | 132 | 120 | 127 | 125 | 131 | 145 | 143 | 168 | 166 | 136 | 167 | 164 | 204 | 191 | 231 | 215 | 212 | 185 | 191 | 182 | 186 | 203 | 191 | 6495 | |
NEVADA | 34 | 29 | 40 | 47 | 50 | 38 | 49 | 49 | 81 | 58 | 58 | 80 | 91 | 77 | 86 | 97 | 64 | 88 | 86 | 95 | 101 | 84 | 59 | 69 | 81 | 79 | 118 | 106 | 165 | 151 | 140 | 171 | 167 | 195 | 181 | 270 | 295 | 316 | 313 | 308 | 389 | 410 | 383 | 386 | 367 | 375 | 6976 | |
NEW HAMPSHIRE | 109 | 92 | 135 | 153 | 157 | 114 | 154 | 174 | 217 | 155 | 168 | 167 | 168 | 157 | 153 | 164 | 111 | 162 | 179 | 193 | 172 | 152 | 203 | 234 | 229 | 225 | 287 | 304 | 317 | 335 | 363 | 408 | 406 | 420 | 458 | 611 | 651 | 627 | 598 | 609 | 677 | 626 | 498 | 602 | 542 | 477 | 14113 | |
NEW JERSEY | 2847 | 3132 | 3987 | 4512 | 4371 | 3769 | 4369 | 4128 | 4493 | 4571 | 4129 | 3766 | 3786 | 3729 | 3469 | 3452 | 2429 | 2963 | 3057 | 2657 | 2632 | 2974 | 2986 | 2741 | 2834 | 2619 | 3077 | 2830 | 3030 | 2869 | 2912 | 2927 | 2753 | 3092 | 3187 | 3767 | 3987 | 3886 | 3872 | 3761 | 3522 | 2957 | 2557 | 3171 | 2693 | 2722 | 153974 | |
NEW MEXICO | 76 | 102 | 108 | 116 | 120 | 88 | 115 | 71 | 108 | 115 | 124 | 106 | 112 | 124 | 97 | 88 | 63 | 110 | 107 | 95 | 102 | 142 | 157 | 141 | 175 | 158 | 177 | 192 | 228 | 238 | 233 | 232 | 254 | 225 | 261 | 343 | 339 | 323 | 377 | 371 | 390 | 370 | 265 | 344 | 286 | 280 | 8648 | |
NEW YORK | 4437 | 4577 | 5812 | 6202 | 5504 | 4956 | 5540 | 5317 | 6108 | 5575 | 5413 | 5183 | 4501 | 4398 | 4099 | 3921 | 2629 | 3356 | 3393 | 2993 | 2731 | 3182 | 3325 | 3141 | 3537 | 3315 | 4106 | 4054 | 4467 | 4479 | 4692 | 4905 | 4683 | 5175 | 4813 | 6319 | 6109 | 6086 | 6346 | 6360 | 6234 | 5846 | 4703 | 5628 | 5006 | 4885 | 218041 | |
NORTH CAROLINA | 276 | 315 | 405 | 467 | 586 | 494 | 496 | 462 | 585 | 579 | 532 | 506 | 518 | 482 | 465 | 476 | 348 | 473 | 486 | 390 | 376 | 517 | 534 | 538 | 659 | 644 | 794 | 740 | 882 | 851 | 908 | 1015 | 1038 | 1188 | 1262 | 1614 | 1734 | 1845 | 1946 | 1822 | 1871 | 1794 | 1610 | 1974 | 1745 | 1841 | 41083 | |
NORTH DAKOTA | 40 | 36 | 32 | 39 | 46 | 48 | 51 | 37 | 49 | 33 | 39 | 50 | 32 | 30 | 45 | 47 | 25 | 28 | 36 | 26 | 23 | 40 | 33 | 47 | 42 | 32 | 55 | 42 | 63 | 58 | 61 | 51 | 58 | 62 | 42 | 65 | 67 | 85 | 97 | 73 | 55 | 53 | 74 | 66 | 82 | 63 | 2258 | |
OHIO | 2917 | 2663 | 3574 | 3812 | 3485 | 3207 | 3407 | 3112 | 3781 | 3315 | 3328 | 3391 | 2974 | 2734 | 2521 | 2568 | 1813 | 2156 | 2328 | 2075 | 1905 | 2154 | 2312 | 2113 | 2379 | 2142 | 2593 | 2374 | 2555 | 2571 | 2531 | 2593 | 2417 | 2616 | 2715 | 3272 | 3360 | 3197 | 3275 | 3329 | 3183 | 2889 | 2319 | 2630 | 2255 | 2227 | 127067 | |
OKLAHOMA | 624 | 579 | 865 | 937 | 878 | 814 | 789 | 715 | 846 | 809 | 717 | 788 | 672 | 625 | 553 | 639 | 454 | 606 | 657 | 554 | 566 | 720 | 714 | 613 | 619 | 522 | 599 | 565 | 569 | 576 | 595 | 545 | 472 | 481 | 416 | 488 | 496 | 542 | 576 | 466 | 516 | 447 | 403 | 543 | 470 | 417 | 28057 | |
OREGON | 222 | 243 | 296 | 329 | 319 | 271 | 310 | 279 | 411 | 341 | 395 | 352 | 325 | 275 | 281 | 312 | 231 | 299 | 329 | 249 | 240 | 335 | 368 | 383 | 490 | 495 | 611 | 542 | 552 | 512 | 589 | 556 | 705 | 772 | 793 | 1184 | 1097 | 1194 | 1258 | 1450 | 1665 | 1725 | 1618 | 2060 | 1877 | 1781 | 30921 | |
PENNSYLVANIA | 2752 | 2855 | 3902 | 4131 | 3824 | 3379 | 3732 | 3527 | 3941 | 3809 | 3658 | 3756 | 3414 | 3124 | 2984 | 2900 | 2081 | 2515 | 2629 | 2220 | 2172 | 2557 | 2341 | 2386 | 2885 | 2426 | 2805 | 2625 | 2708 | 2679 | 2677 | 2815 | 2644 | 2922 | 2697 | 3370 | 3751 | 3640 | 3533 | 3343 | 3182 | 2883 | 2298 | 2842 | 2500 | 2414 | 138228 | |
RHODE ISLAND | 161 | 193 | 199 | 247 | 237 | 197 | 222 | 208 | 229 | 223 | 188 | 199 | 178 | 146 | 136 | 140 | 85 | 120 | 102 | 94 | 100 | 114 | 117 | 101 | 105 | 125 | 158 | 142 | 192 | 195 | 219 | 217 | 206 | 235 | 249 | 280 | 261 | 320 | 287 | 260 | 266 | 309 | 263 | 269 | 263 | 218 | 8975 | |
SOUTH CAROLINA | 123 | 127 | 158 | 200 | 222 | 168 | 223 | 179 | 265 | 265 | 250 | 248 | 244 | 243 | 227 | 277 | 187 | 222 | 269 | 223 | 240 | 278 | 309 | 241 | 289 | 301 | 412 | 373 | 409 | 446 | 423 | 436 | 441 | 469 | 430 | 570 | 560 | 531 | 565 | 599 | 571 | 524 | 460 | 577 | 411 | 395 | 15580 | |
SOUTH DAKOTA | 37 | 30 | 37 | 35 | 51 | 38 | 35 | 42 | 61 | 38 | 35 | 44 | 40 | 43 | 35 | 39 | 17 | 22 | 27 | 39 | 25 | 23 | 36 | 30 | 39 | 34 | 33 | 33 | 27 | 33 | 32 | 44 | 33 | 43 | 46 | 50 | 66 | 86 | 76 | 76 | 80 | 82 | 66 | 74 | 60 | 54 | 2026 | |
TENNESSEE | 321 | 273 | 367 | 489 | 435 | 417 | 430 | 359 | 380 | 343 | 380 | 379 | 366 | 361 | 338 | 317 | 289 | 368 | 403 | 338 | 337 | 381 | 357 | 331 | 347 | 434 | 519 | 512 | 515 | 534 | 554 | 591 | 593 | 633 | 644 | 783 | 855 | 782 | 813 | 831 | 797 | 681 | 584 | 669 | 618 | 586 | 22634 | |
TEXAS | 1340 | 1271 | 1578 | 1806 | 1769 | 1772 | 1900 | 1833 | 1998 | 2032 | 2080 | 2146 | 2111 | 1940 | 1850 | 1930 | 1481 | 1810 | 1919 | 1798 | 1873 | 2292 | 2362 | 2357 | 2719 | 2388 | 3219 | 2929 | 3178 | 3359 | 3389 | 3879 | 3887 | 4171 | 4140 | 5576 | 6050 | 6322 | 6371 | 6029 | 6029 | 5930 | 5260 | 6308 | 5733 | 5712 | 147826 | |
UTAH | 99 | 99 | 136 | 155 | 128 | 120 | 160 | 151 | 209 | 218 | 240 | 237 | 208 | 207 | 197 | 163 | 176 | 202 | 194 | 174 | 167 | 219 | 243 | 218 | 273 | 237 | 332 | 324 | 370 | 376 | 420 | 422 | 508 | 540 | 613 | 666 | 678 | 709 | 715 | 675 | 638 | 683 | 554 | 684 | 638 | 642 | 16017 | |
VERMONT | 30 | 40 | 57 | 48 | 47 | 61 | 64 | 63 | 127 | 78 | 100 | 85 | 74 | 68 | 68 | 76 | 37 | 54 | 73 | 64 | 64 | 85 | 84 | 88 | 88 | 89 | 122 | 129 | 101 | 116 | 130 | 140 | 149 | 254 | 276 | 323 | 340 | 377 | 453 | 487 | 429 | 400 | 367 | 437 | 472 | 437 | 7751 | |
VIRGINIA | 408 | 449 | 656 | 738 | 781 | 663 | 664 | 618 | 750 | 723 | 712 | 659 | 621 | 650 | 576 | 519 | 418 | 512 | 560 | 510 | 471 | 553 | 603 | 505 | 572 | 476 | 722 | 746 | 828 | 891 | 875 | 858 | 822 | 859 | 818 | 1051 | 1043 | 1141 | 1114 | 1160 | 1110 | 1077 | 946 | 1094 | 1004 | 1030 | 34556 | |
