Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1963 - 12/31/2008.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.
------------------------------
* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | All Years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, U.S. And Foreign Origin | 2008 | 1933 | 2600 | 3199 | 3274 | 2854 | 3145 | 2829 | 3210 | 3413 | 3055 | 3343 | 3379 | 3447 | 3013 | 3467 | 2349 | 2981 | 3421 | 2854 | 2946 | 3397 | 3443 | 3348 | 3651 | 3785 | 4579 | 4414 | 4593 | 4869 | 4875 | 4888 | 4556 | 4672 | 4742 | 5779 | 5994 | 5925 | 5987 | 6009 | 5761 | 5245 | 3981 | 3777 | 3339 | 2967 | 177297 | |
-- Subtotal -- U.S. Origin | 1699 | 1654 | 2183 | 2658 | 2660 | 2269 | 2454 | 2126 | 2387 | 2416 | 2215 | 2324 | 2266 | 2262 | 2009 | 2284 | 1521 | 1906 | 2118 | 1799 | 1809 | 2057 | 2072 | 1960 | 2085 | 2120 | 2620 | 2532 | 2627 | 2772 | 2739 | 2801 | 2593 | 2779 | 2739 | 3300 | 3425 | 3291 | 3251 | 3220 | 3037 | 2699 | 2199 | 2080 | 1789 | 1589 | 109394 | |
-- Subtotal -- Foreign Origin | 309 | 280 | 416 | 541 | 614 | 585 | 691 | 703 | 823 | 997 | 840 | 1019 | 1113 | 1185 | 1005 | 1183 | 828 | 1074 | 1303 | 1055 | 1137 | 1340 | 1370 | 1388 | 1566 | 1665 | 1959 | 1882 | 1966 | 2097 | 2137 | 2087 | 1962 | 1893 | 2003 | 2479 | 2569 | 2634 | 2737 | 2789 | 2724 | 2546 | 1782 | 1697 | 1550 | 1378 | 67903 | |
ALABAMA | 10 | 5 | 15 | 7 | 11 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 20 | 18 | 22 | 13 | 13 | 14 | 20 | 9 | 11 | 17 | 21 | 19 | 22 | 18 | 13 | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 489 | |
ALASKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | |
ARIZONA | 7 | 7 | 3 | 14 | 16 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 16 | 18 | 14 | 15 | 20 | 19 | 18 | 22 | 28 | 27 | 21 | 25 | 21 | 22 | 29 | 34 | 23 | 32 | 33 | 41 | 37 | 42 | 41 | 38 | 35 | 25 | 21 | 21 | 24 | 941 | |
ARKANSAS | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 186 | |
CALIFORNIA | 148 | 146 | 216 | 230 | 244 | 215 | 222 | 178 | 224 | 202 | 227 | 229 | 223 | 246 | 233 | 233 | 179 | 217 | 224 | 190 | 195 | 191 | 186 | 201 | 227 | 228 | 305 | 287 | 290 | 326 | 340 | 316 | 301 | 319 | 331 | 388 | 443 | 414 | 426 | 402 | 401 | 338 | 281 | 264 | 225 | 192 | 12043 | |
COLORADO | 8 | 9 | 11 | 16 | 19 | 15 | 14 | 12 | 18 | 13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 20 | 24 | 19 | 20 | 26 | 17 | 8 | 20 | 24 | 20 | 29 | 24 | 38 | 33 | 25 | 32 | 38 | 36 | 31 | 40 | 47 | 43 | 53 | 52 | 38 | 40 | 45 | 44 | 38 | 37 | 32 | 29 | 1258 | |
CONNECTICUT | 54 | 46 | 76 | 87 | 96 | 81 | 103 | 83 | 85 | 81 | 79 | 95 | 93 | 92 | 76 | 75 | 50 | 55 | 69 | 58 | 58 | 64 | 78 | 50 | 66 | 77 | 75 | 67 | 63 | 80 | 80 | 83 | 69 | 78 | 58 | 68 | 72 | 76 | 70 | 55 | 62 | 53 | 38 | 44 | 35 | 29 | 3183 | |
DELAWARE | 44 | 35 | 51 | 82 | 91 | 70 | 70 | 62 | 46 | 75 | 49 | 48 | 56 | 45 | 43 | 44 | 29 | 31 | 38 | 29 | 27 | 32 | 37 | 27 | 46 | 41 | 51 | 36 | 52 | 77 | 46 | 56 | 54 | 46 | 45 | 42 | 46 | 37 | 35 | 29 | 24 | 27 | 28 | 22 | 25 | 27 | 2056 | |
FLORIDA | 29 | 29 | 26 | 35 | 44 | 40 | 41 | 31 | 41 | 45 | 38 | 42 | 43 | 41 | 29 | 44 | 36 | 54 | 62 | 41 | 40 | 49 | 56 | 49 | 68 | 68 | 80 | 80 | 83 | 95 | 77 | 87 | 89 | 94 | 88 | 106 | 129 | 109 | 109 | 97 | 116 | 97 | 84 | 74 | 68 | 54 | 2939 | |
GEORGIA | 9 | 9 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 26 | 16 | 18 | 20 | 24 | 16 | 20 | 21 | 16 | 23 | 24 | 28 | 25 | 26 | 30 | 23 | 30 | 38 | 51 | 44 | 41 | 57 | 51 | 56 | 61 | 70 | 74 | 84 | 102 | 91 | 90 | 76 | 79 | 75 | 64 | 64 | 43 | 43 | 1852 | |
HAWAII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 96 | |
IDAHO | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 16 | 16 | 25 | 17 | 17 | 34 | 16 | 18 | 13 | 9 | 11 | 326 | |
ILLINOIS | 145 | 136 | 198 | 189 | 224 | 175 | 192 | 142 | 193 | 163 | 170 | 195 | 199 | 193 | 152 | 157 | 117 | 139 | 136 | 113 | 128 | 159 | 152 | 111 | 125 | 118 | 134 | 130 | 124 | 145 | 110 | 136 | 136 | 129 | 180 | 188 | 179 | 180 | 169 | 181 | 163 | 142 | 112 | 109 | 92 | 88 | 6952 | |
INDIANA | 37 | 36 | 62 | 58 | 53 | 47 | 40 | 39 | 51 | 52 | 44 | 46 | 39 | 45 | 28 | 56 | 30 | 47 | 42 | 33 | 35 | 44 | 36 | 49 | 50 | 52 | 56 | 58 | 51 | 42 | 43 | 45 | 50 | 51 | 50 | 63 | 57 | 53 | 51 | 65 | 48 | 55 | 39 | 33 | 34 | 35 | 2131 | |
IOWA | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 18 | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 19 | 16 | 12 | 24 | 22 | 16 | 20 | 12 | 16 | 16 | 8 | 9 | 9 | 8 | 540 | |
KANSAS | 9 | 9 | 11 | 16 | 12 | 18 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 13 | 10 | 9 | 7 | 12 | 4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 19 | 13 | 14 | 16 | 8 | 8 | 554 | |
KENTUCKY | 10 | 11 | 15 | 20 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 10 | 13 | 17 | 10 | 11 | 10 | 12 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 15 | 9 | 16 | 12 | 14 | 18 | 14 | 12 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 21 | 24 | 20 | 20 | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | 7 | 641 | |
LOUISIANA | 10 | 6 | 11 | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | 15 | 25 | 9 | 11 | 17 | 14 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 14 | 14 | 13 | 22 | 16 | 26 | 28 | 29 | 27 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 23 | 13 | 21 | 16 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 706 | |
MAINE | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 264 | |
MARYLAND | 27 | 29 | 40 | 42 | 41 | 27 | 38 | 33 | 42 | 32 | 30 | 33 | 28 | 30 | 28 | 29 | 22 | 29 | 32 | 27 | 30 | 34 | 23 | 24 | 19 | 20 | 26 | 23 | 28 | 34 | 37 | 43 | 25 | 31 | 31 | 34 | 38 | 28 | 37 | 36 | 32 | 26 | 20 | 22 | 16 | 12 | 1369 | |
MASSACHUSETTS | 81 | 94 | 105 | 134 | 111 | 92 | 102 | 86 | 116 | 107 | 76 | 80 | 82 | 91 | 73 | 83 | 54 | 75 | 90 | 62 | 64 | 69 | 75 | 70 | 79 | 63 | 77 | 95 | 92 | 73 | 81 | 83 | 74 | 90 | 69 | 98 | 117 | 107 | 106 | 104 | 105 | 78 | 73 | 80 | 61 | 54 | 3934 | |
MICHIGAN | 107 | 113 | 138 | 200 | 154 | 155 | 146 | 117 | 167 | 160 | 150 | 154 | 141 | 132 | 143 | 136 | 101 | 130 | 135 | 118 | 112 | 134 | 138 | 156 | 137 | 139 | 167 | 163 | 183 | 178 | 181 | 171 | 171 | 189 | 181 | 215 | 201 | 190 | 199 | 208 | 187 | 193 | 140 | 145 | 111 | 93 | 7078 | |
MINNESOTA | 34 | 36 | 35 | 50 | 64 | 48 | 55 | 37 | 48 | 52 | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 | 50 | 30 | 41 | 51 | 33 | 51 | 44 | 60 | 59 | 63 | 72 | 89 | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 | 98 | 112 | 123 | 136 | 156 | 134 | 134 | 127 | 144 | 129 | 113 | 96 | 70 | 72 | 3405 | |
MISSISSIPPI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 189 | |
MISSOURI | 31 | 25 | 33 | 39 | 44 | 33 | 38 | 23 | 39 | 37 | 27 | 35 | 26 | 27 | 24 | 31 | 20 | 36 | 33 | 26 | 15 | 23 | 24 | 30 | 26 | 18 | 29 | 37 | 36 | 36 | 37 | 25 | 32 | 32 | 29 | 45 | 48 | 41 | 35 | 37 | 32 | 25 | 17 | 21 | 23 | 21 | 1401 | |
MONTANA | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 124 | |
NEBRASKA | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 12 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 276 | |
NEVADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 5 | 8 | 251 | |
NEW HAMPSHIRE | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 23 | 17 | 23 | 22 | 25 | 22 | 28 | 36 | 27 | 22 | 28 | 26 | 25 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 633 | |
NEW JERSEY | 158 | 134 | 184 | 234 | 258 | 195 | 241 | 216 | 192 | 229 | 219 | 203 | 213 | 182 | 173 | 181 | 124 | 137 | 167 | 154 | 157 | 169 | 162 | 132 | 131 | 137 | 168 | 142 | 153 | 154 | 150 | 154 | 118 | 126 | 128 | 156 | 160 | 149 | 132 | 123 | 108 | 102 | 78 | 53 | 56 | 60 | 7153 | |
NEW MEXICO | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 217 | |
NEW YORK | 168 | 194 | 235 | 288 | 284 | 242 | 267 | 235 | 221 | 234 | 231 | 244 | 192 | 222 | 187 | 232 | 132 | 176 | 173 | 161 | 159 | 182 | 178 | 181 | 170 | 182 | 226 | 214 | 239 | 238 | 226 | 230 | 197 | 237 | 196 | 265 | 257 | 236 | 233 | 256 | 226 | 179 | 163 | 132 | 129 | 103 | 9552 | |
NORTH CAROLINA | 18 | 12 | 31 | 29 | 43 | 44 | 28 | 24 | 34 | 32 | 29 | 25 | 31 | 29 | 22 | 22 | 14 | 26 | 26 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 30 | 31 | 38 | 47 | 52 | 48 | 58 | 52 | 60 | 70 | 77 | 73 | 83 | 85 | 81 | 60 | 64 | 49 | 34 | 36 | 37 | 1831 | |
NORTH DAKOTA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |
OHIO | 177 | 163 | 184 | 232 | 218 | 217 | 224 | 213 | 230 | 216 | 206 | 209 | 218 | 242 | 187 | 243 | 165 | 195 | 220 | 200 | 192 | 199 | 211 | 189 | 195 | 190 | 220 | 198 | 224 | 235 | 228 | 241 | 201 | 211 | 199 | 278 | 285 | 275 | 266 | 296 | 240 | 220 | 175 | 186 | 149 | 127 | 9793 | |
OKLAHOMA | 32 | 22 | 34 | 53 | 44 | 40 | 48 | 47 | 40 | 47 | 33 | 48 | 37 | 39 | 27 | 42 | 23 | 22 | 26 | 17 | 29 | 37 | 36 | 27 | 30 | 20 | 27 | 26 | 30 | 32 | 35 | 40 | 29 | 26 | 17 | 21 | 18 | 15 | 19 | 15 | 13 | 14 | 8 | 13 | 10 | 6 | 1314 | |
OREGON | 10 | 10 | 12 | 16 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 16 | 12 | 15 | 17 | 10 | 9 | 15 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 19 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 19 | 17 | 26 | 23 | 26 | 24 | 24 | 27 | 21 | 21 | 24 | 24 | 28 | 705 | |
PENNSYLVANIA | 126 | 124 | 169 | 218 | 197 | 154 | 191 | 184 | 182 | 204 | 171 | 180 | 171 | 158 | 160 | 182 | 112 | 135 | 160 | 147 | 142 | 157 | 141 | 140 | 144 | 140 | 156 | 161 | 167 | 173 | 192 | 190 | 168 | 177 | 168 | 210 | 207 | 204 | 187 | 179 | 158 | 171 | 126 | 121 | 107 | 85 | 7498 | |
RHODE ISLAND | 10 | 11 | 14 | 14 | 18 | 11 | 16 | 18 | 14 | 20 | 12 | 15 | 16 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 16 | 9 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | 15 | 14 | 13 | 20 | 21 | 18 | 18 | 12 | 6 | 499 | |
SOUTH CAROLINA | 4 | 4 | 9 | 12 | 11 | 10 | 16 | 15 | 20 | 21 | 18 | 22 | 17 | 24 | 24 | 26 | 14 | 15 | 25 | 18 | 21 | 18 | 27 | 20 | 21 | 27 | 39 | 42 | 43 | 43 | 39 | 35 | 41 | 51 | 40 | 50 | 54 | 52 | 51 | 67 | 69 | 68 | 39 | 47 | 30 | 32 | 1393 | |
SOUTH DAKOTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 59 | |
TENNESSEE | 26 | 14 | 24 | 36 | 31 | 36 | 38 | 28 | 20 | 19 | 19 | 15 | 22 | 23 | 19 | 17 | 21 | 19 | 29 | 21 | 16 | 23 | 21 | 20 | 24 | 20 | 29 | 38 | 31 | 39 | 53 | 48 | 50 | 50 | 47 | 48 | 58 | 55 | 54 | 66 | 46 | 49 | 25 | 34 | 20 | 19 | 1460 | |
TEXAS | 35 | 38 | 43 | 65 | 64 | 60 | 57 | 71 | 59 | 80 | 57 | 73 | 78 | 76 | 81 | 93 | 54 | 73 | 93 | 74 | 76 | 115 | 102 | 112 | 112 | 119 | 154 | 139 | 146 | 151 | 156 | 162 | 141 | 146 | 143 | 171 | 163 | 167 | 175 | 164 | 147 | 110 | 100 | 95 | 89 | 82 | 4763 | |
UTAH | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 12 | 17 | 13 | 19 | 21 | 20 | 17 | 17 | 24 | 17 | 23 | 22 | 20 | 15 | 503 | |
VERMONT | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 173 | |
VIRGINIA | 25 | 22 | 35 | 41 | 48 | 38 | 40 | 28 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 26 | 30 | 37 | 21 | 18 | 26 | 20 | 18 | 22 | 27 | 21 | 21 | 25 | 40 | 41 | 45 | 53 | 46 | 48 | 47 | 44 | 48 | 47 | 46 | 48 | 41 | 48 | 44 | 41 | 31 | 32 | 31 | 33 | 1618 | |
WASHINGTON | 16 | 22 | 15 | 29 | 25 | 20 | 23 | 17 | 19 | 16 | 18 | 21 | 29 | 23 | 21 | 24 | 12 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 23 | 20 | 29 | 37 | 42 | 35 | 34 | 31 | 35 | 35 | 40 | 38 | 42 | 45 | 47 | 45 | 39 | 41 | 34 | 31 | 28 | 28 | 29 | 1289 | |
WEST VIRGINIA | 17 | 22 | 24 | 35 | 25 | 25 | 19 | 16 | 13 | 17 | 14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 23 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 27 | 14 | 24 | 19 | 30 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 738 | |
WISCONSIN | 36 | 32 | 43 | 45 | 40 | 36 | 42 | 21 | 51 | 51 | 47 | 34 | 36 | 48 | 39 | 38 | 26 | 41 | 39 | 36 | 43 | 43 | 47 | 49 | 58 | 53 | 64 | 70 | 61 | 66 | 58 | 63 | 66 | 80 | 66 | 84 | 101 | 93 | 116 | 110 | 113 | 97 | 81 | 77 | 68 | 41 | 2652 | |
WYOMING | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 69 | |
DISTRICT OF COLUMBIA | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 124 | |
PUERTO RICO | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 57 | |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
