Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1963 - 12/31/2008.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.
------------------------------
* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | All Years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, U.S. And Foreign Origin | 665 | 749 | 878 | 857 | 759 | 718 | 741 | 685 | 829 | 696 | 804 | 732 | 682 | 722 | 661 | 633 | 486 | 611 | 625 | 514 | 603 | 800 | 755 | 698 | 856 | 827 | 956 | 849 | 927 | 1068 | 972 | 915 | 854 | 901 | 851 | 1166 | 1197 | 1341 | 1601 | 1627 | 1526 | 1405 | 1328 | 1481 | 1281 | 1167 | 42000 | |
-- Subtotal -- U.S. Origin | 515 | 579 | 661 | 652 | 552 | 515 | 499 | 449 | 537 | 456 | 517 | 459 | 429 | 462 | 422 | 377 | 283 | 341 | 365 | 292 | 334 | 411 | 365 | 343 | 422 | 401 | 498 | 393 | 460 | 572 | 533 | 519 | 460 | 483 | 426 | 585 | 599 | 643 | 746 | 808 | 728 | 680 | 643 | 710 | 622 | 544 | 23291 | |
-- Subtotal -- Foreign Origin | 150 | 170 | 217 | 205 | 208 | 203 | 242 | 236 | 292 | 240 | 286 | 273 | 253 | 260 | 239 | 256 | 203 | 270 | 261 | 222 | 269 | 388 | 390 | 355 | 435 | 426 | 459 | 456 | 466 | 496 | 439 | 396 | 394 | 418 | 425 | 581 | 599 | 698 | 855 | 819 | 798 | 725 | 685 | 771 | 659 | 623 | 18709 | |
ALABAMA | 3 | 6 | 9 | 14 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 3 | 269 | |
ALASKA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
ARIZONA | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 18 | 12 | 16 | 13 | 8 | 13 | 24 | 16 | 17 | 27 | 26 | 21 | 23 | 25 | 28 | 19 | 23 | 514 | |
ARKANSAS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
CALIFORNIA | 87 | 121 | 128 | 117 | 98 | 93 | 90 | 80 | 92 | 84 | 92 | 73 | 71 | 79 | 74 | 61 | 51 | 47 | 38 | 45 | 52 | 61 | 56 | 60 | 72 | 69 | 91 | 55 | 73 | 96 | 95 | 79 | 56 | 60 | 53 | 94 | 116 | 111 | 116 | 109 | 120 | 108 | 85 | 95 | 89 | 63 | 3763 | |
COLORADO | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 226 | |
CONNECTICUT | 46 | 35 | 41 | 27 | 34 | 28 | 31 | 29 | 26 | 24 | 27 | 21 | 19 | 28 | 23 | 21 | 21 | 20 | 26 | 14 | 15 | 25 | 30 | 25 | 27 | 24 | 26 | 13 | 16 | 30 | 23 | 22 | 30 | 18 | 15 | 23 | 20 | 28 | 23 | 23 | 21 | 23 | 27 | 27 | 23 | 24 | 1142 | |
DELAWARE | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
FLORIDA | 8 | 7 | 7 | 17 | 8 | 15 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 7 | 12 | 11 | 16 | 10 | 15 | 13 | 6 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 24 | 29 | 20 | 22 | 32 | 37 | 27 | 26 | 26 | 26 | 31 | 25 | 40 | 28 | 32 | 28 | 48 | 37 | 36 | 38 | 28 | 936 | |
GEORGIA | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 196 | |
HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
IDAHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | |
ILLINOIS | 20 | 24 | 40 | 26 | 27 | 32 | 28 | 18 | 21 | 26 | 34 | 23 | 22 | 27 | 22 | 30 | 16 | 19 | 20 | 13 | 14 | 19 | 20 | 14 | 23 | 24 | 25 | 20 | 26 | 24 | 21 | 21 | 15 | 28 | 29 | 28 | 35 | 36 | 47 | 44 | 40 | 36 | 35 | 36 | 31 | 27 | 1208 | |
INDIANA | 22 | 30 | 29 | 30 | 30 | 18 | 19 | 14 | 25 | 14 | 27 | 19 | 22 | 25 | 17 | 13 | 10 | 18 | 12 | 12 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 16 | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 23 | 18 | 25 | 29 | 31 | 31 | 22 | 17 | 14 | 19 | 13 | 859 | |
IOWA | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 144 | |
KANSAS | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 168 | |
KENTUCKY | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 72 | |
LOUISIANA | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 76 | |
MAINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
MARYLAND | 13 | 22 | 13 | 18 | 24 | 13 | 14 | 12 | 19 | 18 | 16 | 13 | 14 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 14 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 | 4 | 448 | |
MASSACHUSETTS | 21 | 15 | 21 | 15 | 17 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 16 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 7 | 23 | 13 | 21 | 12 | 15 | 17 | 14 | 11 | 554 | |
MICHIGAN | 52 | 44 | 61 | 69 | 56 | 59 | 55 | 51 | 52 | 47 | 51 | 50 | 53 | 44 | 40 | 31 | 34 | 40 | 37 | 28 | 29 | 43 | 39 | 31 | 37 | 41 | 43 | 46 | 58 | 61 | 64 | 68 | 73 | 89 | 70 | 76 | 94 | 78 | 119 | 123 | 119 | 106 | 95 | 121 | 107 | 110 | 2897 | |
MINNESOTA | 18 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 282 | |
MISSISSIPPI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | |
MISSOURI | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 19 | 8 | 9 | 264 | |
MONTANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
NEBRASKA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 | |
NEVADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 75 | |
NEW HAMPSHIRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 69 | |
NEW JERSEY | 17 | 18 | 27 | 37 | 31 | 22 | 23 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 14 | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 558 | |
NEW MEXICO | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 84 | |
NEW YORK | 34 | 37 | 36 | 36 | 27 | 34 | 29 | 29 | 32 | 26 | 35 | 32 | 21 | 21 | 25 | 18 | 13 | 22 | 26 | 20 | 28 | 22 | 17 | 16 | 28 | 28 | 22 | 21 | 23 | 28 | 27 | 37 | 30 | 27 | 23 | 26 | 24 | 31 | 40 | 60 | 40 | 37 | 34 | 34 | 29 | 19 | 1306 | |
NORTH CAROLINA | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 172 | |
NORTH DAKOTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
OHIO | 45 | 46 | 56 | 57 | 37 | 47 | 34 | 39 | 53 | 39 | 49 | 37 | 35 | 37 | 30 | 33 | 20 | 26 | 32 | 22 | 23 | 30 | 27 | 27 | 27 | 28 | 45 | 34 | 39 | 65 | 71 | 76 | 33 | 36 | 37 | 46 | 28 | 33 | 61 | 80 | 55 | 37 | 39 | 47 | 38 | 41 | 1873 | |
OKLAHOMA | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 125 | |
OREGON | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 111 | |
PENNSYLVANIA | 21 | 35 | 46 | 38 | 29 | 26 | 24 | 27 | 25 | 29 | 19 | 19 | 26 | 23 | 17 | 18 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 15 | 9 | 14 | 10 | 17 | 17 | 14 | 8 | 8 | 14 | 13 | 22 | 18 | 13 | 15 | 17 | 7 | 7 | 14 | 10 | 809 | |
RHODE ISLAND | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 11 | 10 | 16 | 7 | 9 | 130 | |
SOUTH DAKOTA | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
TENNESSEE | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 115 | |
TEXAS | 11 | 16 | 13 | 24 | 11 | 16 | 15 | 19 | 23 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 14 | 17 | 8 | 13 | 16 | 20 | 8 | 23 | 12 | 15 | 13 | 11 | 27 | 14 | 22 | 23 | 21 | 18 | 26 | 15 | 13 | 30 | 21 | 26 | 31 | 45 | 30 | 26 | 24 | 24 | 14 | 18 | 866 | |
UTAH | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 143 | |
VERMONT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | |
VIRGINIA | 14 | 14 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 7 | 14 | 8 | 13 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 13 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 13 | 16 | 10 | 20 | 14 | 7 | 7 | 16 | 7 | 13 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 5 | 509 | |
WASHINGTON | 8 | 16 | 11 | 15 | 7 | 5 | 8 | 12 | 18 | 12 | 10 | 15 | 23 | 28 | 35 | 23 | 23 | 28 | 31 | 16 | 23 | 45 | 27 | 31 | 44 | 41 | 35 | 28 | 34 | 33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 | 39 | 38 | 32 | 30 | 36 | 48 | 50 | 56 | 49 | 43 | 1242 | |
WEST VIRGINIA | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
WISCONSIN | 9 | 8 | 14 | 14 | 11 | 16 | 10 | 14 | 16 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 16 | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 17 | 11 | 12 | 515 | |
WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
DISTRICT OF COLUMBIA | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
