Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


Patenting Trends in the United States
Whole Counts

PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Parts of the Report

Description of the Report
Report Printing and Use of Spreadsheet Software

PART A1 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Grant

PART A2 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Application

CONTACT INFORMATION -

Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Description of the Report

This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period 01/01/1963 - 12/31/2008. These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".


PATENTS INCLUDED IN THIS REPORT

This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.


PARTS A1 AND A2 (IF INCLUDED)

Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".

In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.

Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.

Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).

Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.


Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".


DATA DISTRIBUTION BY YEAR OF GRANT AND BY YEAR OF APPLICATION

Other Considerations

DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.

Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.

Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.

------------------------------

* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.


Report Printing and the Use of Spreadsheet Software

This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.

Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.


Patenting Trends in the United States
Whole Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Part A1
Tables A1-a and A1-b
NAICS 336. TRANSPORTATION EQUIPMENT

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   3748 3907 5226 5048 4827 4658 4691 4388 5472 4966 5691 6012 5679 5208 4720 4890 3463 4521 4700 4317 4370 5594 5621 5563 6687 6273 7288 6869 7299 7132 6811 6657 6605 7365 6855 8699 9357 10390 11777 11746 11325 10698 10020 11082 10229 9665 308109
-- Subtotal -- U.S. Origin   2948 3079 3998 3864 3601 3440 3299 3051 3728 3220 3773 3895 3579 3132 2841 2854 1938 2419 2536 2225 2158 2580 2543 2364 2717 2672 3315 2999 3263 3302 3308 3422 3408 3835 3323 4105 4338 4842 5259 5332 5077 4782 4492 4977 4507 4071 160411
-- Subtotal -- Foreign Origin   800 828 1228 1184 1226 1218 1392 1337 1744 1746 1918 2117 2100 2076 1879 2036 1525 2102 2164 2092 2212 3014 3078 3199 3970 3601 3973 3870 4036 3830 3503 3235 3197 3530 3532 4594 5019 5548 6518 6414 6248 5916 5528 6105 5722 5594 147698
ALABAMA   8 15 20 29 24 22 28 21 28 20 30 26 16 13 21 18 5 10 11 17 18 9 13 18 22 27 23 31 32 32 20 19 21 23 12 29 20 23 31 33 24 22 24 19 17 23 967
ALASKA   2 1 4 5 3 1 0 1 4 1 7 6 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1 3 4 2 2 3 6 5 2 7 3 3 7 2 9 6 2 6 9 3 2 8 3 1 4 154
ARIZONA   24 16 31 27 34 26 17 23 31 31 24 51 35 35 33 43 25 34 33 32 22 31 34 36 42 40 55 56 56 59 59 77 59 68 71 81 84 125 112 111 100 95 74 91 66 87 2396
ARKANSAS   5 2 8 8 6 7 3 11 4 9 1 10 6 8 10 5 7 5 6 5 1 5 8 4 9 8 14 10 7 10 8 8 16 9 11 10 18 23 13 17 7 9 3 16 10 10 390
CALIFORNIA   345 382 504 494 423 411 410 397 521 409 490 511 502 436 387 364 275 284 302 286 235 318 281 241 345 326 443 341 334 415 374 429 334 392 320 452 494 547 531 528 515 463 454 541 475 380 18641
COLORADO   18 20 38 19 24 27 30 31 33 21 37 34 40 20 26 33 18 20 21 22 24 20 32 33 25 26 42 32 44 39 47 48 46 50 43 49 54 71 72 75 75 61 64 59 49 50 1762
CONNECTICUT   112 94 142 98 123 108 106 116 97 86 122 106 93 119 93 86 57 66 91 63 59 104 100 110 89 78 105 71 89 91 90 72 116 77 71 88 102 107 92 96 82 78 94 96 88 79 4302
DELAWARE   6 10 10 7 5 4 10 5 10 9 8 15 6 9 5 10 5 4 5 5 8 2 3 4 5 2 3 7 5 7 7 3 4 7 3 6 6 2 6 4 3 6 2 5 5 2 265
FLORIDA   47 57 55 85 52 83 74 65 74 78 84 87 78 76 89 75 49 84 85 47 72 82 90 87 94 154 147 142 156 157 160 163 153 166 159 194 178 204 205 204 197 216 216 214 187 168 5589
GEORGIA   17 11 21 29 27 21 16 16 14 16 24 22 21 21 13 21 21 10 17 12 13 27 26 20 25 22 23 19 28 27 23 24 31 35 24 38 43 55 62 60 62 61 62 59 63 54 1356
HAWAII   3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 6 8 5 1 1 2 3 2 5 3 5 5 6 8 4 7 8 7 13 6 8 8 5 7 6 11 3 4 4 3 10 8 2 7 8 11 232
IDAHO   8 7 7 9 7 6 2 7 6 5 10 10 13 7 7 3 3 7 5 4 3 2 9 2 7 8 13 8 8 7 8 7 9 12 14 8 16 25 18 9 17 12 17 16 11 16 415
ILLINOIS   212 252 351 324 330 345 314 236 279 274 328 383 337 287 268 358 210 221 212 202 159 184 198 140 206 180 216 195 228 198 193 168 170 260 229 245 256 298 353 334 269 260 239 272 258 231 11662
INDIANA   162 174 203 209 185 190 150 138 205 153 208 178 156 150 123 118 90 116 107 102 108 111 107 111 140 129 124 140 166 132 123 133 151 146 144 160 192 224 242 265 280 231 179 178 198 162 7393
IOWA   22 28 46 57 47 35 48 37 42 48 56 52 57 59 62 48 34 47 49 44 52 53 49 32 53 45 43 32 45 41 38 31 41 44 32 41 39 43 70 57 56 71 62 47 52 50 2137
KANSAS   21 21 35 34 25 25 22 26 28 26 40 28 36 31 30 35 18 22 14 17 18 25 20 25 15 12 26 21 13 23 16 24 14 35 19 25 25 35 23 45 28 36 29 31 17 26 1160
KENTUCKY   20 19 23 21 20 17 23 12 22 24 18 20 18 12 23 17 15 17 19 13 13 13 18 18 15 8 13 11 10 13 16 16 17 20 16 12 19 21 24 28 27 15 21 21 22 16 816
LOUISIANA   9 19 17 16 19 8 12 15 15 13 15 28 31 16 15 16 10 11 14 15 21 12 18 21 26 18 27 24 21 30 20 21 20 30 17 28 26 39 30 32 33 23 19 15 11 17 913
MAINE   5 5 3 3 4 2 1 3 9 3 4 5 8 3 1 3 2 3 4 3 4 10 4 5 3 5 8 3 6 5 2 8 6 8 7 13 5 8 8 10 9 6 12 9 3 8 249
MARYLAND   41 52 72 78 72 52 60 64 78 58 58 46 48 51 34 25 19 26 31 31 24 47 30 25 43 23 42 30 34 46 47 48 45 42 30 38 56 47 48 43 65 43 34 49 42 33 2050
MASSACHUSETTS   90 82 91 79 90 66 70 74 94 61 67 83 83 96 51 51 44 40 64 46 60 58 62 57 51 64 65 59 60 58 74 65 82 74 69 73 91 80 94 79 93 74 63 94 81 79 3281
MICHIGAN   469 416 573 601 569 526 482 476 556 500 532 567 529 441 371 339 326 349 372 299 303 395 396 369 395 427 539 499 595 582 609 632 670 885 698 851 987 1024 1214 1205 1256 1252 1141 1297 1171 1119 29804
MINNESOTA   67 51 72 76 61 61 65 65 68 60 82 88 71 56 45 54 27 33 43 48 38 67 67 57 75 62 69 57 80 69 63 59 64 54 65 79 88 103 96 107 103 83 110 125 96 96 3225
MISSISSIPPI   8 7 8 4 11 6 12 2 15 11 12 17 18 11 7 8 3 4 5 2 5 5 2 7 5 6 1 7 11 19 10 12 10 13 11 7 15 10 20 14 10 12 15 6 11 3 418
MISSOURI   42 50 66 72 63 72 75 79 76 69 72 55 53 49 50 48 31 38 50 28 26 31 44 33 41 37 51 42 57 50 40 56 58 37 30 50 54 53 61 51 52 44 46 74 59 53 2368
MONTANA   2 7 2 3 6 8 5 4 4 8 11 6 6 3 4 4 4 7 7 3 3 3 4 7 2 1 5 6 4 7 4 7 7 8 3 6 8 6 11 4 6 9 5 4 8 6 248
NEBRASKA   8 12 11 11 15 12 13 13 22 15 21 7 16 9 15 16 4 14 14 6 10 8 9 11 13 11 13 10 8 7 5 10 10 15 8 19 13 19 17 15 14 11 10 17 10 9 556
NEVADA   2 3 8 1 4 0 3 6 4 6 5 5 12 8 5 4 7 5 3 5 7 10 1 6 9 7 12 9 13 13 9 16 13 15 11 15 17 12 18 14 20 25 23 21 20 10 442
NEW HAMPSHIRE   3 4 3 8 8 7 5 3 5 9 9 11 11 9 8 6 2 9 4 6 13 9 5 12 5 7 6 12 21 22 12 24 32 20 23 28 32 26 26 32 38 23 27 31 27 18 661
NEW JERSEY   94 97 137 138 132 101 95 73 104 98 89 94 84 91 66 73 36 61 49 43 58 55 41 43 57 44 59 45 44 40 65 51 60 63 58 61 69 83 91 77 72 71 54 54 65 51 3286
NEW MEXICO   6 6 5 8 9 7 8 4 5 11 6 3 15 9 6 6 5 5 8 6 6 4 11 7 12 5 8 12 13 12 12 12 9 10 12 19 11 21 24 21 23 7 12 18 9 7 455
NEW YORK   225 249 281 259 261 244 233 219 221 185 230 244 183 165 170 136 92 154 148 130 127 137 133 104 154 150 157 154 150 188 171 185 194 165 190 207 182 253 236 289 249 227 215 232 197 157 8832
NORTH CAROLINA   13 13 18 16 24 27 19 12 16 28 27 26 19 19 18 12 12 21 20 22 18 20 37 25 31 33 39 46 36 37 31 52 38 57 57 55 57 66 103 99 62 84 78 61 70 66 1740
NORTH DAKOTA   5 2 7 3 5 9 7 6 4 7 5 5 9 9 7 14 2 2 5 5 7 8 8 14 6 5 20 8 13 9 8 5 10 9 5 13 16 16 24 15 13 10 18 9 20 10 417
OHIO   273 262 344 313 263 298 256 229 332 262 311 325 269 210 206 217 130 165 185 146 141 176 180 165 182 171 207 200 235 253 260 278 181 197 221 246 207 245 302 380 335 278 248 244 234 227 10989
OKLAHOMA   41 37 38 36 33 30 32 31 38 45 34 43 34 31 33 36 17 27 21 34 22 25 25 22 27 21 34 25 34 22 21 25 27 30 29 29 23 34 26 30 31 25 27 33 24 29 1371
OREGON   26 34 32 34 33 29 37 26 39 30 41 36 31 27 19 26 14 23 33 22 22 17 14 27 19 31 28 26 28 24 43 28 38 31 29 49 34 46 52 40 37 32 40 51 49 34 1461
PENNSYLVANIA   145 204 251 195 175 168 175 147 176 173 188 181 181 128 139 144 85 111 100 107 92 117 98 93 82 88 113 93 97 87 107 112 106 111 83 108 152 179 163 126 124 137 100 124 127 108 6100
RHODE ISLAND   11 7 7 7 6 8 8 8 8 4 4 5 5 3 3 6 0 5 2 8 4 2 6 7 8 3 9 6 9 13 20 24 23 26 22 16 16 17 18 22 9 14 16 8 13 2 448
SOUTH CAROLINA   7 8 8 10 6 9 9 5 13 12 15 6 10 12 14 20 5 11 14 10 8 8 13 13 22 16 23 23 21 18 22 22 28 33 26 45 37 28 35 58 47 49 56 68 32 49 1004
SOUTH DAKOTA   10 7 6 6 9 9 3 3 8 1 8 10 6 3 7 9 1 2 4 7 4 3 6 5 3 2 3 4 4 4 5 5 7 7 3 9 10 10 9 7 6 3 7 4 4 2 255
TENNESSEE   16 13 23 25 26 17 17 13 14 17 25 22 26 17 16 20 14 24 21 13 21 21 14 23 25 22 22 30 27 29 27 28 35 47 34 47 41 56 46 49 68 41 38 49 34 44 1297
TEXAS   79 82 97 98 83 90 103 89 104 94 117 128 130 130 101 105 49 101 94 105 77 106 89 93 90 104 134 117 127 112 126 125 123 139 100 148 158 147 184 192 158 150 146 180 175 142 5421
UTAH   14 21 25 17 13 20 21 15 17 18 25 26 16 21 15 6 14 11 19 18 10 16 16 9 13 6 16 24 23 22 33 43 74 92 83 77 51 37 39 34 37 48 54 57 55 50 1371
VERMONT   2 4 5 0 5 9 3 2 8 3 3 3 4 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 4 5 4 1 3 5 5 8 8 3 1 4 12 17 10 10 9 12 8 12 6 217
VIRGINIA   38 46 60 54 54 45 45 32 36 34 56 43 43 43 34 42 23 33 30 28 36 25 36 35 23 24 46 52 40 60 48 41 48 63 35 52 59 75 65 93 72 65 61 64 51 43 2131
WASHINGTON   39 51 58 58 46 34 46 43 62 55 54 67 80 71 76 63 50 69 68 55 66 81 68 80 97 97 100 83 94 82 78 74 69 75 80 102 109 101 96 91 101 118 96 120 104 93 3500
WEST VIRGINIA   3 3 8 7 7 4 5 5 9 3 8 4 6 3 3 9 9 6 7 8 9 7 5 3 7 4 6 4 6 5 7 8 6 2 4 6 8 7 12 10 5 1 5 9 5 2 270
WISCONSIN   105 99 148 149 126 119 104 123 147 95 135 147 107 92 100 85 59 87 98 80 100 98 98 85 84 95 137 148 102 107 117 101 111 104 95 143 139 163 203 189 150 152 143 157 150 122 5498
WYOMING   1 1 4 2 2 5 3 4 5 6 3 5 10 0 0 4 2 1 5 1 2 0 1 1 3 2 1 3 6 3 5 5 1 3 3 4 3 6 2 8 8 4 5 6 7 1 157
DISTRICT OF COLUMBIA   16 14 11 18 24 9 11 10 12 10 5 6 4 4 5 7 2 6 6 4 1 4 3 2 3 1 3 3 3 5 2 0 2 2 1 2 3 3 5 7 1 2 4 4 3 4 257
GUAM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PUERTO RICO   1 0 0 1 0 0 0 3 4 3 3 0 0 1 3 1 0 1 4 3 0 2 1 2 2 2 5 2 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 0 1 4 3 2 0 0 0 64
U.S. VIRGIN ISLANDS   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8
U.S. UNSPECIFIED REGION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
ALBANIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALGERIA   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGUILLA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ARGENTINA   3 2 2 2 5 4 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 0 2 4 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 4 2 1 2 1 4 1 6 7 4 2 0 4 2 5 101
ARUBA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AUSTRALIA   2 4 6 7 14 13 14 11 18 18 12 21 20 24 18 22 15 18 22 24 18 22 34 26 38 37 38 38 41 43 32 24 39 45 44 52 39 50 47 63 57 57 56 54 45 46 1388
AUSTRIA   16 15 11 8 17 19 25 19 19 29 17 22 35 27 18 25 18 31 37 31 28 31 32 46 43 34 50 44 42 34 24 25 40 29 34 20 41 44 60 55 73 60 55 57 38 44 1522
AZERBAIJAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
THE BAHAMAS   1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 14
BAHRAIN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BARBADOS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BELARUS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BELGIUM   5 2 3 5 5 4 4 7 11 8 8 16 10 16 2 7 4 7 8 3 6 4 9 2 6 8 4 10 8 8 2 7 8 9 11 20 17 25 17 14 22 10 23 24 16 22 447
BERMUDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
BOLIVIA   0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BOSNIA AND HERZEGOVINA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BRAZIL   2 0 0 0 1 0 4 0 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 2 2 3 5 1 6 4 1 1 2 3 6 2 3 6 4 7 5 4 10 14 8 13 5 3 9 3 3 154
BULGARIA   0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 23
CAMEROON   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CANADA   55 63 99 82 90 93 91 81 108 115 131 136 108 98 94 71 58 77 82 82 70 115 87 95 150 101 130 136 175 123 150 143 129 152 137 167 200 216 277 227 268 251 254 274 264 224 6329
CAYMAN ISLANDS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
CHILE   0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 21
CHINA,HONG KONG S.A.R.   1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 2 2 3 5 0 2 2 8 7 4 5 1 3 13 8 10 12 10 11 11 12 151
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF   0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 3 5 5 2 4 5 6 4 2 1 7 9 12 9 7 11 22 13 18 40 204
COLOMBIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 10
COSTA RICA   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
COTE D'IVOIRE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CROATIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7
CUBA   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CYPRUS   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CZECH REPUBLIC   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 3 0 1 0 2 2 2 3 8 28
CZECHOSLOVAKIA   1 1 2 4 5 2 5 1 1 6 7 3 1 5 1 2 2 2 0 2 5 1 5 2 1 0 0 2 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
DENMARK   2 1 4 4 5 1 7 3 8 5 5 5 12 4 3 11 4 4 2 6 4 3 8 7 11 8 12 9 7 9 11 5 4 11 9 13 11 15 19 17 19 13 12 9 17 12 371
DOMINICAN REPUBLIC   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ECUADOR   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EGYPT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
EL SALVADOR   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ESTONIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
ETHIOPIA   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FINLAND   2 2 1 2 4 4 0 1 2 4 13 6 3 7 8 7 2 4 4 9 12 10 14 9 18 12 16 13 16 14 13 11 16 12 19 19 10 19 22 24 21 21 20 21 15 12 494
