Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


Patenting Trends in the United States
Fractional Counts

PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Parts of the Report

Description of the Report
Report Printing and Use of Spreadsheet Software

PART A1 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Grant

PART A2 -
Number of Patents Granted As Distributed By Year Of Patent Application

CONTACT INFORMATION -

Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PARTS A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Description of the Report

This report counts only documents of the following type(s):
utility patents (i.e., "patents for invention")
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period 01/01/1963 - 12/31/2008. These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".


PATENTS INCLUDED IN THIS REPORT

This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1963 and 12/31/2008. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.


PARTS A1 AND A2 (IF INCLUDED)

Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by patent number, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".

In Tables A1-a and A2-a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-b and A2-b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.

Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.

Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).

Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.


Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".


DATA DISTRIBUTION BY YEAR OF GRANT AND BY YEAR OF APPLICATION

Other Considerations

DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 34% OF TOTAL FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.

Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency") is now about 32 months (for utility patents), the patent grant data, as distributed by year of application, are incomplete for the most recent years that are displayed in the report.* This is because a significant number of those applications which ultimately will become patents were still pending as of these most recent years that are displayed.

Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the technology was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in technological activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which varies between technologies), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as design patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for utility patents.

------------------------------

* For example, in a report profiling utility patents granted through December 2008, patent grant data, as distributed by year of application are approximately 98% complete for utility patent applications filed in 2000, 93% complete for applications filed in 2001, 90% complete for applications filed in 2002, 78% complete for applications filed in 2003, 60% complete for applications filed in 2004, 37% complete for applications filed in 2005, and 17% complete for applications filed in 2006; data are essentially complete for applications filed prior to 2000.


Report Printing and the Use of Spreadsheet Software

This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.

Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.


Patenting Trends in the United States
Fractional Counts
PART A1, A2
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
A Patent Technology Monitoring Team Report


Part A1
Tables A1-a and A1-b
NAICS 336. TRANSPORTATION EQUIPMENT

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   2627 2779 3684 3523 3339 3282 3326 3121 3933 3556 4080 4387 4122 3646 3302 3405 2450 3142 3262 3006 3019 3833 3784 3834 4649 4350 5001 4763 5085 4949 4721 4649 4601 5143 4711 6061 6478 7274 8252 8160 7835 7437 7015 7622 7081 6745 215024
-- Subtotal -- U.S. Origin   2073 2199 2823 2708 2508 2425 2352 2200 2686 2344 2752 2898 2632 2225 2019 2020 1396 1713 1782 1566 1500 1770 1745 1674 1934 1879 2313 2129 2324 2341 2333 2418 2428 2754 2376 2981 3100 3494 3758 3761 3573 3382 3235 3499 3202 2880 114104
-- Subtotal -- Foreign Origin   554 580 861 815 831 857 974 921 1248 1212 1328 1489 1490 1421 1283 1385 1055 1429 1480 1440 1519 2063 2039 2160 2714 2471 2688 2635 2761 2608 2389 2231 2174 2389 2334 3080 3378 3781 4494 4398 4261 4055 3779 4122 3879 3865 100920
ALABAMA   6 12 13 21 18 17 22 16 21 15 25 18 11 10 15 12 4 8 8 13 14 6 8 13 15 23 17 25 23 29 15 13 15 19 10 24 15 17 24 24 18 18 19 15 13 17 735
ALASKA   2 1 3 5 3 1 0 1 3 1 5 5 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1 3 4 1 2 3 6 4 2 7 2 2 7 2 7 3 2 5 6 3 2 6 3 1 3 124
ARIZONA   17 11 23 21 25 19 12 16 26 23 19 39 27 24 23 31 17 23 22 22 16 20 19 23 33 31 40 40 37 45 41 56 42 56 61 63 64 92 87 86 74 68 53 65 49 62 1765
ARKANSAS   4 2 6 7 4 6 3 10 3 8 1 8 5 7 7 4 5 5 4 4 1 4 5 4 8 5 11 8 7 6 5 7 13 8 6 6 12 16 9 12 4 8 2 11 8 7 292
CALIFORNIA   259 286 368 374 317 306 304 288 383 307 370 404 386 320 291 277 202 210 218 212 170 230 202 184 249 233 327 246 249 298 276 324 247 288 226 343 366 403 382 384 375 326 330 381 345 271 13740
COLORADO   14 18 26 15 18 22 24 23 26 16 26 25 34 15 21 24 13 15 14 14 17 14 19 23 18 19 29 27 34 27 33 34 33 35 34 37 40 52 54 57 55 44 49 42 37 34 1303
CONNECTICUT   72 58 88 63 73 65 69 68 56 51 65 60 52 70 49 47 32 38 54 32 31 56 58 62 51 48 61 43 50 56 56 45 65 47 41 54 62 68 55 57 48 47 56 52 53 46 2530
DELAWARE   4 9 9 6 4 3 7 3 7 7 5 12 5 6 3 8 3 4 4 5 6 1 2 3 5 1 2 5 3 6 6 2 2 5 2 5 5 2 3 4 2 3 2 3 3 1 195
FLORIDA   31 38 42 60 39 63 54 42 55 60 65 68 60 56 61 51 33 61 60 34 49 53 60 56 64 104 94 96 108 110 107 112 107 109 109 133 120 148 137 139 140 150 154 143 125 109 3870
GEORGIA   13 10 14 21 20 15 11 13 10 14 20 19 17 17 11 14 19 8 15 8 10 21 17 13 22 15 18 14 21 20 16 16 20 25 16 26 32 34 44 44 45 46 50 41 42 41 996
HAWAII   3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 6 7 4 1 1 2 3 2 4 3 3 3 5 6 4 5 6 6 10 4 5 7 4 5 4 7 3 3 4 3 8 7 2 5 6 8 185
IDAHO   8 6 5 6 6 6 2 5 5 4 10 9 11 5 6 2 3 7 4 4 2 2 7 2 5 6 11 7 6 6 6 6 8 10 12 6 13 17 13 8 13 10 14 11 8 12 334
ILLINOIS   143 174 249 227 227 236 217 166 201 193 233 282 244 204 195 261 148 150 147 136 108 127 135 92 133 124 142 131 150 132 127 114 116 178 156 171 167 197 243 219 182 171 159 178 178 153 8017
INDIANA   107 116 141 128 112 126 98 94 133 108 142 129 110 100 84 80 61 81 74 72 76 77 71 79 98 89 86 102 113 91 88 87 101 105 98 111 133 157 172 184 207 167 135 132 134 107 5097
IOWA   17 19 36 42 34 26 38 27 32 40 44 42 42 42 46 36 27 37 38 34 41 36 36 25 38 34 32 27 39 33 27 24 33 35 26 29 28 31 54 45 41 50 45 31 37 31 1607
KANSAS   14 15 27 26 20 21 18 21 22 18 32 25 29 24 22 28 15 17 11 13 14 19 16 19 12 8 23 15 12 18 13 17 10 27 15 19 17 28 20 33 21 29 25 24 14 20 903
KENTUCKY   11 12 15 13 10 10 17 8 14 15 12 12 11 8 15 13 10 10 11 7 7 8 12 13 12 5 8 7 7 7 8 12 10 13 12 8 12 13 18 20 15 11 15 16 14 11 530
LOUISIANA   6 15 14 13 15 8 10 13 12 10 12 24 26 14 13 12 9 8 10 13 15 10 13 18 18 14 22 18 16 24 16 16 15 23 14 20 20 28 24 24 23 17 14 11 6 12 708
MAINE   4 4 3 3 4 1 1 2 8 3 3 4 7 2 1 3 2 2 3 2 3 7 3 5 2 3 5 2 4 5 2 5 5 6 6 10 4 6 5 8 7 5 9 8 3 6 191
MARYLAND   31 41 53 55 55 39 48 50 61 46 43 34 37 38 25 19 12 19 21 23 16 35 20 21 33 16 29 23 24 33 36 36 34 30 23 30 40 35 36 34 47 32 26 38 34 22 1535
MASSACHUSETTS   61 55 64 53 59 42 51 52 63 39 40 57 55 67 33 33 31 25 40 29 37 35 38 35 34 38 43 37 39 38 51 43 53 51 41 52 64 57 59 49 63 50 41 63 57 53 2170
MICHIGAN   313 286 398 408 387 367 337 349 400 362 405 428 388 316 267 230 241 251 263 215 216 268 273 252 284 304 377 359 431 411 439 446 479 646 511 618 711 766 888 899 894 909 843 936 852 825 21454
MINNESOTA   52 36 52 55 39 45 46 52 43 43 62 67 52 43 33 38 18 24 29 31 26 48 50 40 54 44 51 40 62 50 43 43 49 41 47 61 62 81 67 80 72 62 80 94 67 72 2345
MISSISSIPPI   7 6 6 3 8 5 11 2 13 9 9 16 14 8 5 5 3 3 3 2 4 3 2 5 4 4 1 6 7 12 9 8 7 7 6 6 10 7 15 10 6 9 11 4 7 2 311
MISSOURI   34 39 50 61 46 55 58 62 61 55 53 44 44 35 35 37 24 29 38 19 20 22 30 24 30 29 36 29 41 41 31 41 45 30 22 35 39 37 44 36 37 29 38 56 45 37 1784
MONTANA   2 5 1 2 5 7 5 3 4 7 10 5 5 3 3 3 3 6 6 3 3 2 3 6 2 1 4 6 4 6 3 6 7 5 2 3 7 4 9 2 4 5 3 2 5 4 189
NEBRASKA   5 9 9 9 11 10 8 11 18 12 15 5 13 5 12 13 3 10 11 5 6 6 5 10 11 8 9 7 6 6 4 8 7 11 6 15 10 13 11 11 11 9 8 13 8 6 420
NEVADA   2 3 5 1 3 0 2 4 4 5 4 4 10 7 4 3 6 4 2 4 6 8 1 4 8 6 9 7 10 10 7 13 11 12 8 12 14 10 13 11 16 18 18 17 15 9 350
NEW HAMPSHIRE   2 3 1 4 4 6 4 2 3 6 6 8 10 5 5 5 2 6 3 5 9 5 4 8 5 4 3 9 15 18 9 20 26 14 16 21 27 20 19 24 28 19 22 24 21 14 496
NEW JERSEY   61 68 93 87 88 70 64 48 73 68 62 70 58 57 43 46 25 42 34 29 39 36 29 31 41 28 37 32 34 30 46 38 43 46 42 44 47 57 63 55 51 53 39 38 42 35 2266
NEW MEXICO   5 5 3 6 7 6 5 3 3 9 6 3 13 8 4 4 4 4 6 3 4 2 8 6 8 4 6 8 10 10 9 8 7 7 9 16 7 13 18 13 15 4 7 13 6 5 327
NEW YORK   160 170 192 178 178 167 162 151 153 136 166 169 126 115 115 90 64 105 96 83 88 88 81 69 109 102 108 111 99 116 113 120 126 110 124 132 116 163 150 177 157 152 139 145 126 103 5901
NORTH CAROLINA   8 10 12 11 16 17 13 9 9 20 17 18 13 12 13 9 8 15 15 15 13 14 27 17 22 23 26 27 25 25 20 33 24 37 38 39 37 48 71 67 43 56 57 42 50 48 1191
NORTH DAKOTA   5 2 6 3 5 8 6 5 3 5 4 4 8 7 7 12 2 2 5 4 6 6 7 11 6 5 16 8 10 7 6 4 8 7 4 11 13 11 20 12 11 8 16 8 15 9 341
OHIO   186 186 228 215 175 197 173 162 236 181 220 229 185 143 139 151 91 110 124 97 98 117 123 114 122 117 137 130 151 166 157 180 125 126 152 167 146 165 213 245 220 181 167 168 156 157 7431
OKLAHOMA   33 27 25 21 23 18 23 24 32 37 28 30 25 22 22 26 11 20 14 26 14 17 16 16 21 14 26 20 28 16 17 15 18 22 19 22 18 25 20 20 20 17 19 23 18 19 989
OREGON   21 23 25 24 25 23 30 22 33 24 33 29 28 21 14 21 11 18 26 18 18 11 11 23 16 28 22 21 24 19 35 20 27 24 23 39 25 36 41 28 29 21 28 37 36 23 1135
PENNSYLVANIA   102 149 175 132 120 116 124 107 125 119 129 135 129 87 94 93 55 76 71 73 60 82 67 67 63 60 83 68 73 64 77 85 77 84 61 80 110 129 116 85 88 100 70 80 92 72 4306
RHODE ISLAND   7 6 4 5 4 5 5 5 4 3 2 5 4 2 2 2 0 4 2 5 2 2 4 5 4 3 6 5 6 8 13 16 16 15 17 12 12 14 14 18 6 13 13 7 10 2 318
SOUTH CAROLINA   5 8 5 8 4 6 8 5 11 10 11 4 9 9 10 16 5 10 10 8 6 6 10 11 15 11 15 15 14 13 16 16 19 23 15 31 27 19 26 34 32 27 31 39 19 31 684
SOUTH DAKOTA   8 6 6 5 8 9 3 3 6 1 6 8 4 3 6 8 1 2 4 5 2 3 5 5 3 2 3 4 3 4 4 5 5 5 2 8 7 8 6 5 4 2 5 4 4 1 209
TENNESSEE   11 11 19 19 20 11 12 10 10 10 17 17 19 12 12 13 10 16 15 9 14 15 9 18 19 15 17 24 23 22 23 19 24 32 23 33 29 41 33 37 49 28 25 35 24 30 935
TEXAS   60 58 69 72 60 71 78 66 79 75 94 95 97 92 73 79 37 70 67 76 53 71 60 62 67 72 94 82 90 83 94 88 91 96 70 110 117 110 132 137 111 109 105 125 124 102 3924
UTAH   11 16 20 11 11 15 12 11 12 13 21 20 11 16 11 3 9 6 13 13 7 10 14 7 9 4 12 19 19 18 27 39 70 87 75 69 45 31 35 27 28 39 47 48 45 42 1126
VERMONT   1 3 2 0 3 5 2 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 3 5 3 1 2 4 3 6 5 3 1 3 7 9 7 6 6 8 5 8 4 135
VIRGINIA   30 37 48 45 41 37 37 26 26 25 37 32 35 32 29 31 16 25 23 22 24 18 28 29 18 17 35 37 29 43 35 29 33 45 27 41 42 50 47 64 48 43 40 45 33 29 1564
WASHINGTON   29 40 47 43 36 24 36 34 51 44 44 54 68 58 61 48 41 54 57 45 51 68 59 65 76 80 75 67 74 66 58 59 58 58 64 81 81 83 75 67 78 92 81 95 86 76 2795
WEST VIRGINIA   3 2 7 5 6 2 3 4 6 3 7 3 5 3 1 6 8 4 5 6 7 5 3 3 5 4 5 4 4 4 5 7 5 1 3 4 7 6 9 9 4 1 4 7 3 2 206
WISCONSIN   70 70 101 101 87 80 65 86 104 67 95 103 73 63 69 57 43 60 64 54 63 66 63 59 51 61 81 93 68 74 79 68 76 72 66 101 99 124 143 126 101 103 98 108 108 88 3755
WYOMING   1 1 3 2 2 4 3 3 3 6 3 3 6 0 0 4 2 1 5 1 2 0 0 1 3 2 1 3 3 2 4 5 1 2 3 3 3 5 1 7 6 4 4 4 5 1 123
DISTRICT OF COLUMBIA   13 11 8 13 19 9 10 8 9 7 5 4 4 3 4 5 1 5 4 3 1 4 3 2 3 1 1 2 3 5 1 0 1 2 1 2 3 2 4 6 1 2 4 3 2 4 203
GUAM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PUERTO RICO   1 0 0 1 0 0 0 3 3 1 2 0 0 1 2 1 0 1 4 3 0 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 3 2 2 0 0 0 45
U.S. VIRGIN ISLANDS   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7
U.S. UNSPECIFIED REGION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
JAPAN   10 16 34 40 37 72 91 89 167 231 260 311 349 349 411 478 358 482 534 587 637 926 960 1037 1303 1223 1322 1385 1430 1349 1137 1053 941 1038 1043 1336 1532 1613 1833 1848 1775 1810 1703 1923 1867 1836 40767
GERMANY   155 142 223 216 161 179 262 279 346 329 348 412 428 377 308 348 283 375 374 341 379 481 438 459 602 529 580 506 549 546 567 493 503 573 531 770 852 1008 1287 1199 1145 1029 890 917 799 839 24358
UNITED KINGDOM   144 175 260 228 225 249 227 208 254 208 216 226 225 192 161 166 105 150 148 119 131 155 139 130 167 137 149 136 130 123 104 84 115 104 99 117 104 162 194 157 134 130 144 132 126 105 7293
FRANCE   65 91 125 116 162 133 146 134 174 145 171 205 183 171 109 116 88 130 130 98 124 136 150 148 181 158 169 146 156 158 150 133 126 132 115 175 169 210 229 220 217 213 163 213 194 187 7065
CANADA   45 47 77 65 70 71 65 61 83 88 97 103 82 71 70 56 44 62 61 67 57 87 63 70 105 76 98 99 128 89 107 104 99 112 97 123 150 161 205 169 202 185 188 194 188 160 4701
SWEDEN   31 26 30 20 38 36 41 34 53 38 57 50 49 71 64 52 30 43 41 43 37 55 60 63 66 59 48 46 54 46 47 43 43 49 40 67 63 82 95 95 98 86 75 79 80 92 2515
TAIWAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 4 5 3 5 4 4 9 10 25 29 39 45 60 63 67 89 105 114 88 122 126 140 157 196 171 170 140 159 144 143 2438
ITALY   31 18 26 22 19 18 32 16 28 39 47 35 28 28 34 25 29 34 41 36 25 44 43 61 64 70 76 75 52 67 43 41 38 37 40 51 62 72 74 82 89 72 62 89 75 73 2165
KOREA, SOUTH   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 6 2 7 7 6 10 15 12 17 26 30 47 82 105 106 71 89 126 113 94 126 146 141 141 1532
SWITZERLAND   21 18 25 28 28 26 26 19 40 23 29 27 30 39 26 28 30 39 38 34 24 38 29 42 27 35 35 27 25 20 28 30 19 23 24 22 25 28 38 29 36 23 20 28 20 26 1297
AUSTRIA   13 14 9 6 14 14 19 15 16 25 14 18 24 18 14 18 13 22 30 23 20 23 22 37 30 25 36 33 32 27 19 18 32 19 25 14 29 34 42 38 50 40 42 39 27 31 1125
AUSTRALIA   2 3 5 5 11 9 12 8 12 13 9 14 15 18 12 15 11 15 16 19 11 17 26 17 29 27 25 26 31 32 24 17 28 32 33 35 25 35 35 43 42 39 40 37 34 34 996
NETHERLANDS   8 8 9 8 14 11 12 14 11 11 18 21 12 23 11 14 9 18 12 10 17 24 25 17 20 21 24 20 21 14 13 22 12 17 17 20 20 24 38 41 30 34 36 28 21 22 851
SPAIN   1 2 5 6 4 1 3 3 4 1 5 4 5 9 8 9 4 6 4 2 2 8 7 9 14 10 7 9 7 4 10 5 7 11 8 15 12 17 16 13 14 9 17 14 26 21 379
FINLAND   2 2 1 2 4 3 0 1 2 3 11 4 2 4 6 6 2 3 3 6 9 9 10 6 13 10 11 9 11 11 7 10 12 8 15 13 7 14 16 17 15 16 15 17 10 9 368
NORWAY   3 2 3 3 4 1 1 3 7 5 5 6 6 6 6 7 7 5 6 7 3 7 7 4 6 6 8 4 8 6 7 8 8 6 9 10 13 11 19 17 15 13 17 9 12 10 335
BELGIUM   3 1 3 4 4 4 3 4 6 7 5 11 7 12 1 4 3 5 6 3 5 3 6 1 3 5 3 8 5 7 2 5 7 7 8 16 11 17 12 10 15 5 17 16 10 15 314
ISRAEL   1 0 0 1 2 3 1 1 1 1 5 5 5 2 3 4 5 1 2 4 1 6 10 6 11 7 7 7 8 10 7 11 12 8 10 11 13 8 17 13 17 7 9 6 16 11 292
DENMARK   2 1 3 3 4 1 3 2 5 3 3 3 8 3 2 7 2 2 1 3 3 2 5 4 6 6 7 5 5 6 7 4 3 8 7 8 8 9 13 13 13 7 7 5 10 7 239
SOUTH AFRICA   2 3 3 11 4 2 3 3 1 2 5 2 0 1 4 5 6 3 3 7 2 6 4 4 10 7 8 2 3 3 6 6 4 5 5 5 5 5 6 4 4 3 2 3 1 3 185
U.S.S.R.   1 0 5 9 4 2 10 10 9 13 5 10 5 9 7 8 8 8 10 3 4 6 6 3 1 1 4 5 9 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
NEW ZEALAND   3 1 4 2 3 1 4 1 0 1 1 1 1 0 3 1 0 3 1 3 1 1 2 4 2 2 2 6 1 4 0 1 1 4 5 3 4 5 6 8 5 12 12 6 8 8 142
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF   0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 2 4 4 1 3 3 4 2 1 0 5 7 9 7 4 7 13 8 10 24 134
BRAZIL   2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 4 3 1 1 1 2 3 1 1 4 3 4 3 3 6 7 6 9 4 3 4 2 2 98
CHINA,HONG KONG S.A.R.   0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 0 1 1 5 4 3 4 1 3 7 6 5 6 6 8 6 7 95
HUNGARY   1 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0 3 1 1 4 3 1 1 3 6 4 4 4 5 4 3 4 5 3 2 2 0 1 1 0 1 3 3 3 1 2 1 2 3 1 2 90
MEXICO   2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 0 2 0 2 1 2 0 1 3 1 2 2 3 2 1 3 9 3 2 2 1 2 4 5 90
RUSSIAN FEDERATION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 4 4 6 8 10 9 6 6 2 3 4 5 79
IRELAND   0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 2 0 3 1 2 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 4 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 10 3 2 3 3 4 1 2 72
ARGENTINA   1 1 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 0 2 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 5 4 3 2 0 3 2 3 67
POLAND   0 0 0 2 0 1 0 0 3 2 3 1 3 2 3 1 1 2 4 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 4 50
CZECHOSLOVAKIA   1 1 2 2 3 1 3 0 1 5 4 2 1 2 0 2 1 1 0 2 3 1 3 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
INDIA   2 1 0 2 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 4 8 4 45
SINGAPORE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 2 2 1 4 4 1 3 2 3 4 34
GREECE   0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 29
LUXEMBOURG   0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 3 2 1 0 1 26
CZECH REPUBLIC   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3 0 1 0 1 1 2 2 7 23
