Skip menu navigation


Part A1
Tables A1-a and A1-b
whole counts

NAICS 311. FOOD

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   31 21 36 30 26 27 48 53 66 66 36 71 108 117 73 70 59 79 93 93 77 78 100 75 78 84 142 125 108 131 104 97 101 121 98 132 182 149 175 158 140 123 70 69 63 55 4038
-- Subtotal -- U.S. Origin   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Subtotal -- Foreign Origin   31 21 36 30 26 27 48 53 66 66 36 71 108 117 73 70 59 79 93 93 77 78 100 75 78 84 142 125 108 131 104 97 101 121 98 132 182 149 175 158 140 123 70 69 63 55 4038
GERMANY   7 7 12 8 10 4 19 16 14 22 5 16 26 33 15 20 23 26 26 23 18 21 25 27 23 25 31 29 31 34 25 20 19 31 13 28 37 22 51 35 17 29 17 12 8 8 968
UNITED KINGDOM   6 3 8 7 6 6 5 17 17 11 10 17 38 29 20 21 12 13 18 14 16 16 21 12 11 18 32 23 16 23 12 18 26 17 23 21 27 18 22 25 31 18 10 9 10 6 759
NETHERLANDS   6 5 5 6 1 9 5 7 16 9 6 9 15 10 11 10 3 7 11 14 8 12 8 5 6 7 19 14 18 20 15 19 25 15 14 26 32 36 23 28 19 20 11 12 13 11 601
FRANCE   4 2 4 2 2 2 9 5 5 6 4 9 11 13 10 9 7 17 17 19 15 5 18 13 19 13 24 23 15 20 21 15 11 14 19 25 30 19 17 24 26 17 13 10 6 7 596
SWEDEN   1 1 1 1 6 2 1 3 4 6 2 3 5 13 3 2 5 10 5 8 4 4 11 4 5 7 10 10 3 3 5 8 5 7 7 9 8 9 12 6 8 4 0 1 2 0 234
ITALY   4 1 5 1 0 2 1 0 4 3 2 4 2 8 3 3 2 2 6 5 2 5 6 4 9 2 7 10 6 6 8 6 7 8 2 7 13 10 16 6 10 7 4 1 6 7 233
DENMARK   0 0 0 2 1 1 2 1 4 0 3 5 0 3 1 2 3 1 4 5 4 8 3 0 2 3 6 4 2 4 4 1 3 9 11 5 11 16 7 17 11 5 10 11 11 3 209
BELGIUM   0 2 0 1 0 0 2 2 2 5 2 1 2 1 3 0 0 1 1 0 2 1 2 3 0 6 1 4 1 8 5 2 0 7 4 3 6 10 5 5 4 4 1 6 5 5 125
FINLAND   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 4 5 8 7 3 2 0 7 1 5 10 5 7 8 7 10 2 2 0 1 110
SPAIN   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 3 2 4 1 1 3 1 6 2 7 3 5 2 0 4 1 3 70
AUSTRIA   1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 2 3 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 3 0 1 0 1 4 1 1 0 0 1 1 2 1 0 5 1 1 4 1 0 0 1 55
HUNGARY   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 5 2 3 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
IRELAND   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 2 3 0 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0 2 27
POLAND   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LUXEMBOURG   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
BULGARIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PORTUGAL   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
GREECE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ROMANIA   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Table A1-b, Breakout by Ownership Category
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
U.S. CORPORATION   7 1 10 11 1 6 6 14 20 14 8 19 32 20 14 12 6 11 18 14 15 15 19 13 6 10 15 15 16 28 25 20 23 20 14 20 30 34 24 26 21 24 14 12 15 12 730
U.S. GOVERNMENT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. INDIVIDUAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FOREIGN CORPORATION   14 15 16 9 18 15 29 29 34 35 20 34 61 77 47 50 45 56 58 63 53 52 64 55 57 59 114 98 82 85 71 69 68 83 73 97 136 103 125 122 105 88 52 51 43 38 2768
FOREIGN GOVERNMENT   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FOREIGN INDIVIDUAL   10 5 10 10 7 6 13 9 12 17 8 18 14 20 12 7 8 11 17 15 9 11 17 6 13 14 13 11 10 16 8 7 10 18 11 14 16 12 26 10 14 11 4 6 5 5 526

Part A2
Tables A2-a and A2-b
whole counts

NAICS 311. FOOD

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Application,
Breakout by Country of Origin (Table A2-a) and by Ownership Category (Table A2-b)

Table A2-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Application.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   129 20 33 45 34 56 56 49 47 61 87 100 77 85 85 81 80 75 88 90 81 78 79 88 119 107 118 114 123 116 104 132 139 164 158 144 183 197 197 123 69 17 8 1 1 0 4038
-- Subtotal -- U.S. Origin   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Subtotal -- Foreign Origin   129 20 33 45 34 56 56 49 47 61 87 100 77 85 85 81 80 75 88 90 81 78 79 88 119 107 118 114 123 116 104 132 139 164 158 144 183 197 197 123 69 17 8 1 1 0 4038
GERMANY   38 6 9 20 11 8 18 9 11 14 24 24 18 25 27 28 25 14 25 23 20 24 24 23 33 24 30 28 33 23 17 38 24 29 36 21 44 44 31 28 11 5 1 0 0 0 968
UNITED KINGDOM   30 3 6 6 4 21 11 12 10 19 23 31 18 24 23 8 17 13 20 17 15 10 16 18 25 20 20 21 20 18 19 20 29 33 20 20 21 33 35 17 9 3 0 1 0 0 759
NETHERLANDS   22 2 7 6 8 10 9 9 5 8 11 7 13 11 8 8 9 8 9 14 7 9 5 9 11 15 19 20 14 21 28 14 25 31 31 30 27 28 36 21 12 3 1 0 0 0 601
FRANCE   13 1 3 8 2 6 7 3 7 4 10 12 12 15 9 19 9 18 15 13 13 15 13 15 22 16 20 14 22 20 12 16 24 28 21 24 25 34 26 20 7 2 1 0 0 0 596
SWEDEN   4 5 1 3 2 4 3 5 4 1 7 7 5 4 4 9 5 7 5 3 10 7 7 5 10 9 3 4 4 8 7 9 8 8 9 7 14 8 7 2 0 0 0 0 0 0 234
ITALY   11 1 1 0 1 3 2 3 2 3 5 4 3 3 5 2 5 5 2 4 4 9 4 4 8 6 6 7 7 11 5 9 3 8 10 9 15 16 8 8 10 0 1 0 0 0 233
DENMARK   2 2 2 1 1 3 0 1 3 4 1 2 2 1 3 1 6 3 5 5 5 0 3 2 4 5 4 2 4 3 5 12 10 11 9 11 14 16 19 12 7 1 2 0 0 0 209
BELGIUM   3 0 1 0 2 1 5 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 3 1 2 2 7 1 0 4 4 6 5 1 5 4 5 10 7 7 6 11 2 4 1 1 0 0 0 125
FINLAND   0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 7 5 6 8 1 1 6 7 5 5 7 7 6 10 6 3 0 0 0 1 0 110
SPAIN   1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 5 4 6 3 7 3 4 0 0 0 0 0 70
AUSTRIA   2 0 2 0 2 0 0 2 1 2 1 3 1 0 0 2 2 1 2 3 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 1 3 1 2 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 55
HUNGARY   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 4 2 4 0 1 0 1 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
IRELAND   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 3 1 1 1 1 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 27
POLAND   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LUXEMBOURG   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
BULGARIA   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PORTUGAL   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
GREECE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIA   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Table A2-b, Breakout by Ownership Category
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Application.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
U.S. CORPORATION   30 3 5 9 9 11 17 10 13 14 22 19 18 13 12 9 15 8 20 21 15 10 7 15 10 16 15 23 23 25 26 18 24 32 32 30 23 26 33 28 13 6 2 0 0 0 730
U.S. GOVERNMENT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. INDIVIDUAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FOREIGN CORPORATION   60 12 20 23 21 31 29 29 23 32 49 66 48 63 64 56 50 53 55 58 55 57 56 63 96 81 88 81 85 84 66 101 96 118 110 102 137 151 141 89 52 9 6 1 1 0 2768
FOREIGN GOVERNMENT   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FOREIGN INDIVIDUAL   39 5 8 12 4 14 10 10 11 14 16 15 11 8 9 15 15 13 13 11 11 9 15 9 13 10 13 10 13 7 12 13 18 14 16 12 23 20 23 6 4 2 0 0 0 0 526

Part A1
Tables A1-a and A1-b
whole counts

NAICS 312. BEVERAGE AND TOBACCO PRODUCTS

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   18 13 19 13 17 16 22 33 34 37 23 36 57 47 36 39 35 41 47 53 42 46 50 25 42 41 85 62 62 71 48 34 34 50 39 55 84 70 66 76 57 62 36 38 27 26 1964
-- Subtotal -- U.S. Origin   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Subtotal -- Foreign Origin   18 13 19 13 17 16 22 33 34 37 23 36 57 47 36 39 35 41 47 53 42 46 50 25 42 41 85 62 62 71 48 34 34 50 39 55 84 70 66 76 57 62 36 38 27 26 1964
GERMANY   2 5 7 3 5 3 11 12 8 11 6 9 17 14 7 11 11 16 10 18 11 16 11 11 14 14 24 15 16 24 11 4 8 9 6 10 16 10 18 20 11 18 7 5 5 4 504
UNITED KINGDOM   5 4 6 3 6 5 2 6 11 8 3 8 15 16 10 12 7 7 12 5 2 4 4 4 7 8 18 11 7 8 6 6 8 7 13 13 15 8 10 13 15 11 7 6 2 3 367
FRANCE   1 0 2 1 0 0 4 3 4 3 2 7 5 1 7 5 6 7 8 12 11 4 13 2 13 7 14 10 9 11 9 8 4 11 7 11 17 11 6 16 9 7 4 8 3 2 305
NETHERLANDS   3 1 0 1 0 3 2 4 5 4 2 2 10 3 4 5 2 4 6 7 5 2 7 1 3 2 14 9 9 10 9 8 8 4 3 9 10 17 8 3 5 7 7 5 2 4 239
ITALY   4 1 2 0 0 2 0 0 4 2 1 2 0 1 1 3 2 1 3 0 1 5 5 2 1 2 3 2 4 4 5 3 2 5 0 0 10 6 5 3 4 4 3 2 3 2 115
SWEDEN   1 1 1 0 5 2 0 2 2 2 3 1 5 7 0 0 3 4 4 3 2 3 4 0 1 2 3 7 2 1 1 2 1 2 2 5 1 3 6 4 4 3 0 0 2 1 108
DENMARK   0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 3 4 0 2 1 1 2 0 1 4 3 6 2 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 5 3 3 6 6 4 10 5 2 7 5 5 1 107
FINLAND   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 3 4 3 7 2 0 0 3 1 4 5 1 4 5 2 5 1 1 0 1 64
BELGIUM   0 1 0 1 0 0 1 3 0 3 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 3 0 2 1 2 2 1 0 1 2 0 1 6 1 1 1 2 0 4 3 4 59
AUSTRIA   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 26
IRELAND   0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 3 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 20
SPAIN   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 20
HUNGARY   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
POLAND   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BULGARIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUXEMBOURG   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
PORTUGAL   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Others (0)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table A1-b, Breakout by Ownership Category
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
U.S. CORPORATION   3 0 4 2 0 2 4 7 6 7 3 5 14 9 5 3 2 4 6 4 3 2 3 4 2 4 6 2 3 9 12 3 6 9 4 10 12 11 7 8 12 12 7 5 3 4 253
U.S. GOVERNMENT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. INDIVIDUAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
FOREIGN CORPORATION   11 10 10 5 13 10 13 18 21 20 15 22 33 34 26 33 27 31 34 37 32 36 39 20 32 32 70 53 55 55 29 29 25 35 29 39 64 56 51 63 42 46 27 30 20 21 1453
FOREIGN GOVERNMENT   0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FOREIGN INDIVIDUAL   4 3 5 5 4 4 5 7 7 10 5 9 10 4 5 2 6 6 7 11 7 8 8 0 6 4 8 7 4 6 7 2 3 6 5 5 8 3 8 5 3 4 2 3 3 1 245

Part A2
Tables A2-a and A2-b
whole counts

NAICS 312. BEVERAGE AND TOBACCO PRODUCTS

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Application,
Breakout by Country of Origin (Table A2-a) and by Ownership Category (Table A2-b)

Table A2-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Application.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   68 15 18 25 23 28 30 25 24 32 48 50 28 44 48 40 44 45 51 48 45 33 28 45 73 60 61 55 67 48 36 46 63 66 80 62 84 78 91 67 29 8 3 1 1 0 1964
-- Subtotal -- U.S. Origin   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Subtotal -- Foreign Origin   68 15 18 25 23 28 30 25 24 32 48 50 28 44 48 40 44 45 51 48 45 33 28 45 73 60 61 55 67 48 36 46 63 66 80 62 84 78 91 67 29 8 3 1 1 0 1964
GERMANY   17 5 8 11 9 5 11 4 6 7 17 11 10 12 10 14 17 10 16 16 9 12 10 15 22 14 17 14 21 9 3 15 9 10 18 9 14 24 18 15 6 4 0 0 0 0 504
UNITED KINGDOM   22 2 5 4 3 13 3 6 1 10 8 20 9 12 13 5 7 6 7 3 6 5 6 6 17 7 12 6 7 9 6 6 15 16 13 9 12 14 20 11 4 1 0 0 0 0 367
FRANCE   4 0 0 5 2 2 4 1 6 4 4 6 1 9 6 9 5 11 13 6 7 8 4 10 12 11 9 8 11 10 8 6 13 11 14 12 17 12 9 11 4 0 0 0 0 0 305
NETHERLANDS   5 1 2 3 2 3 4 4 1 3 9 1 3 5 7 5 4 5 3 6 5 2 2 4 10 9 10 10 11 8 10 4 6 10 11 11 13 4 9 10 3 1 0 0 0 0 239
ITALY   7 1 1 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0 1 6 0 2 1 2 4 5 3 1 1 2 1 3 4 7 4 2 5 0 1 7 6 7 7 4 5 4 0 1 0 0 0 115
SWEDEN   4 4 1 1 1 3 1 3 2 0 6 4 2 2 1 3 4 4 2 2 3 1 2 2 5 5 1 1 3 1 1 1 6 3 2 1 8 6 4 1 1 0 0 0 0 0 108
DENMARK   2 2 0 1 1 0 0 1 3 3 1 1 1 1 2 0 2 3 4 3 5 0 2 1 1 2 0 2 0 2 1 3 4 8 6 5 6 6 11 7 4 0 0 0 0 0 107
FINLAND   0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 8 4 2 3 2 0 3 5 2 1 5 2 3 6 4 0 0 0 0 1 0 64
BELGIUM   2 0 0 0 3 0 3 1 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 4 1 0 1 1 2 2 0 1 2 3 5 2 2 2 5 1 1 1 1 0 0 0 59
AUSTRIA   2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 26
IRELAND   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20
SPAIN   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 20
HUNGARY   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18
POLAND   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BULGARIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUXEMBOURG   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
PORTUGAL   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Others (0)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table A2-b, Breakout by Ownership Category
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Application.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
U.S. CORPORATION   9 1 3 6 4 5 4 4 2 6 9 10 6 5 3 3 6 2 5 3 3 2 2 6 4 4 4 5 11 7 3 10 4 15 13 11 10 7 15 18 1 2 0 0 0 0 253
U.S. GOVERNMENT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. INDIVIDUAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FOREIGN CORPORATION   40 10 10 13 15 16 17 16 16 20 30 34 21 33 39 32 28 33 35 39 38 28 20 33 61 50 51 47 48 36 30 33 48 45 61 45 65 67 68 46 27 5 3 0 1 0 1453
FOREIGN GOVERNMENT   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FOREIGN INDIVIDUAL   18 4 5 5 4 7 9 5 6 6 9 6 1 5 6 5 10 9 11 6 4 1 5 4 8 6 6 3 7 5 3 3 9 6 6 6 9 4 8 3 1 1 0 0 0 0 245

Part A1
Tables A1-a and A1-b
whole counts

NAICS 313-316. TEXTILES, APPAREL AND LEATHER

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-a) and by Ownership Category (Table A1-b)

Table A1-a, Breakout by Country of Origin
of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.
Granted: 01/01/1963 - 12/31/2008
    1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 All Years
Total, U.S. And Foreign Origin   130 97 133 130 156 161 182 204 267 251 223 255 233 301 199 253 155 247 293 246 205 259 257 275 290 266 329 295 255 271 258 246 284 279 274 405 447 391 430 372 362 338 262 241 224 228 11859
