| Class | Subclass | Patent |
| 123 | 1A | 07930998 |
| 41.71 | 07930999 | |
| 90.17 | 07931000 | |
| 90.52 | 07931001 | |
| 179.4 | 07931002 | |
| 193.4 | 07931003 | |
| 196S | 07931004 | |
| 197.4 | 07931005 | |
| 245 | 07931006 | |
| 295 | RE042305 | |
| 456 | 07931007 | |
| 479 | 07931008 | |
| 490 | 07931009 | |
| 509 | 07931010 | |
| 514 | 07931011 | |
| 549 | 07931012 | |
| 568.12 | 07931013 | |
| 631 | 07931014 | |
| 676 | 07931015 | |
| 124 | 66 | 07931016 |
| 74 | 07931017 | |
| 77 | 07931018 | |
| 126 | 643 | 07931019 |
| 127 | 46.2 | 07931751 |
| 128 | 200.14 | 07931020 |
| 200.24 | 07931021 | |
| 203.15 | 07931022 | |
| 204.21 | 07931023 | |
| 206.21 | 07931024 | |
| 206.24 | 07931025 | |
| 207.11 | 07931026 | |
| 864 | 07931027 | |
| 898 | 07931028 | |
| 07931029 | ||
| 07931030 |