Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting In Technology Classes
Breakout By Geographic Origin (State and Country)

Count of 1963 - 2015 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 1 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In

Class 708, Arithmetic Processing and Calculating (Electrical Computers)

( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays U.S. states and countries and counts of utility patents originating from them; patents are distributed by year of patent grant.
(U.S. or Foreign) Code State-Territory or Country 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
(U.S.) CA CALIFORNIA 12 15 20 29 21 15 34 28 40 28 30 26 23 30 40 24 16 23 23 17 9 17 25 16 25 32 52 46 35 25 60 51 41 44 38 92 74 68 69 56 59 74 61 79 53 58 50 72 60 60 99 61 66 2221
(U.S.) TX TEXAS 6 0 5 3 3 1 5 1 5 3 4 3 16 18 7 13 7 10 5 8 4 10 9 4 11 18 14 12 20 20 21 22 22 27 36 37 40 33 50 34 28 20 21 20 19 28 20 26 25 29 40 38 24 905
(U.S.) NY NEW YORK 23 28 25 36 17 16 24 21 16 13 8 11 6 14 12 8 9 6 4 8 2 7 11 13 5 14 12 21 16 12 10 10 5 4 17 10 9 12 2 5 3 8 7 14 8 7 16 10 13 13 17 12 14 644
(U.S.) MA MASSACHUSETTS 4 4 6 9 11 4 7 10 13 12 12 7 7 8 7 12 5 7 7 2 7 13 7 7 11 11 18 13 7 13 6 6 3 5 6 14 10 15 10 10 9 7 8 18 8 12 5 5 11 10 22 8 7 476
(U.S.) NJ NEW JERSEY 6 10 15 13 11 9 11 20 22 13 13 10 14 15 9 5 6 8 3 7 10 6 13 4 9 13 11 6 3 8 1 4 3 6 2 8 10 6 7 9 10 7 2 6 6 4 5 4 7 5 10 3 12 440
(U.S.) PA PENNSYLVANIA 3 10 8 9 6 3 10 4 6 4 2 4 6 5 4 4 0 1 3 3 1 4 3 2 6 2 3 1 4 1 2 5 0 2 2 3 12 8 6 4 5 5 1 4 3 6 2 1 1 3 8 2 1 208
(U.S.) OR OREGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 1 6 11 3 8 12 5 1 5 5 4 4 4 6 8 5 5 9 8 10 8 9 9 7 10 3 3 6 12 202
(U.S.) AZ ARIZONA 0 1 0 0 2 1 0 5 6 4 3 2 5 2 5 9 1 7 4 5 5 5 5 4 2 3 4 2 2 1 2 4 2 5 9 9 9 6 3 3 3 6 5 5 1 7 2 7 0 2 5 3 6 199
(U.S.) CO COLORADO 0 0 1 0 0 0 0 3 0 4 3 1 2 2 8 4 23 5 2 2 2 6 1 1 0 1 1 0 6 1 5 2 3 4 6 8 8 3 6 4 8 10 6 6 5 5 2 3 2 1 8 6 7 197
(U.S.) MD MARYLAND 3 3 3 7 6 4 3 6 6 4 3 5 8 11 5 8 6 4 1 2 5 3 1 0 6 2 5 2 2 4 4 3 2 2 0 3 0 0 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 0 2 6 2 1 167
(U.S.) MN MINNESOTA 1 1 8 7 3 2 1 5 8 3 4 5 2 3 2 0 0 2 3 3 1 4 4 3 1 3 3 6 3 1 3 4 1 1 0 3 2 0 2 2 1 3 3 4 2 2 4 4 1 10 11 4 7 166
(U.S.) FL FLORIDA 0 2 2 0 0 1 2 4 0 5 2 3 5 2 5 9 1 1 3 0 2 2 3 2 4 2 11 4 1 3 11 2 3 2 3 4 1 3 0 2 0 2 3 4 2 6 5 1 7 7 3 0 3 155
(U.S.) IL ILLINOIS 0 2 1 5 3 2 2 5 4 2 3 2 1 4 2 0 2 2 3 5 1 2 1 4 6 7 3 2 3 1 7 9 1 1 6 7 10 7 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 4 0 3 150
(U.S.) WA WASHINGTON 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 3 5 8 5 6 3 3 2 1 3 0 4 5 5 2 0 2 6 2 7 7 5 5 1 9 7 9 133
(U.S.) VA VIRGINIA 0 0 1 2 2 1 3 3 5 3 2 0 2 2 3 2 0 0 0 2 1 4 4 3 1 2 4 1 2 0 2 5 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8 2 5 2 1 91
(U.S.) MI MICHIGAN 1 3 2 1 2 3 6 5 5 8 0 3 3 2 2 1 0 2 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 0 0 3 0 0 1 2 1 1 2 0 2 3 0 0 0 1 0 2 89
(U.S.) NC NORTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 3 0 2 4 3 0 3 2 4 1 4 0 2 2 8 3 7 6 1 5 83
(U.S.) CT CONNECTICUT 0 2 1 3 5 2 2 0 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 2 0 2 1 2 0 3 1 2 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 76
(U.S.) OH OHIO 0 3 1 3 3 0 1 2 2 5 5 1 1 1 0 1 1 4 3 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 1 1 66
(U.S.) UT UTAH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 4 4 4 4 0 5 1 3 54
(U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 38
(U.S.) IN INDIANA 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 38
(U.S.) IA IOWA 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 4 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
(U.S.) OK OKLAHOMA 1 5 3 1 3 4 3 1 2 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
(U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 4 1 4 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 34
(U.S.) LA LOUISIANA 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 3 7 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
(U.S.) WI WISCONSIN 0 0 1 1 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 32
(U.S.) ID IDAHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 23
(U.S.) NM NEW MEXICO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 22
(U.S.) GA GEORGIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 21
(U.S.) AL ALABAMA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 19
(U.S.) MO MISSOURI 0 0 2 0 0 2 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19
(U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 0 2 1 0 1 0 2 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19
(U.S.) RI RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
(U.S.) KY KENTUCKY 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
(U.S.) TN TENNESSEE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 13
(U.S.) NV NEVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 10
(U.S.) KS KANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 9
(U.S.) DE DELAWARE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 8
(U.S.) SC SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
(U.S.) NE NEBRASKA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
(U.S.) MT MONTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) HI HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) AR ARKANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) WV WEST VIRGINIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) ME MAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
(U.S.) AK ALASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
(U.S.) WY WYOMING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(U.S.)   -- Subtotal -- 61 93 113 133 113 73 125 135 166 128 113 96 114 132 123 110 83 94 71 69 62 92 102 76 104 128 175 140 142 128 166 144 110 128 136 221 210 185 174 157 150 173 146 203 124 173 150 164 169 164 285 165 192 7183
 
(Foreign) JPX JAPAN 0 0 1 2 3 3 7 6 17 16 8 27 22 11 20 29 26 19 28 30 17 22 28 32 39 69 100 69 67 75 87 99 84 87 71 74 91 48 54 36 44 43 26 43 33 42 31 37 39 41 62 46 32 2043
(Foreign) GBX UNITED KINGDOM 5 10 1 3 5 8 11 7 10 17 8 9 5 7 6 3 1 1 4 3 2 7 1 7 6 10 15 5 7 5 8 5 5 11 9 11 12 1 4 9 8 12 8 11 15 10 15 15 12 19 36 31 16 472
(Foreign) DEX GERMANY 1 2 3 8 3 3 3 7 7 9 9 9 6 8 5 6 6 4 5 4 2 8 2 7 7 9 24 11 8 13 12 4 3 2 7 8 12 10 3 7 7 5 11 16 12 18 15 19 17 13 25 17 16 458
(Foreign) FRX FRANCE 2 4 4 5 4 1 4 6 9 4 8 14 12 10 18 11 3 5 4 7 3 6 12 4 7 7 15 13 9 12 7 8 6 8 8 14 15 6 12 6 14 7 4 11 7 2 6 11 7 14 8 14 4 422
(Foreign) KRX KOREA, SOUTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 5 9 8 18 23 8 14 8 5 7 3 16 6 13 14 14 11 9 15 16 14 250
(Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 6 8 8 7 13 11 2 5 6 6 9 14 5 7 7 5 11 17 20 11 7 191
(Foreign) ILX ISRAEL 5 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 3 2 2 3 2 5 6 12 8 9 3 6 6 9 5 13 6 5 8 6 5 8 5 13 12 181
(Foreign) CAX CANADA 0 1 0 0 5 2 1 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 4 2 1 0 1 1 1 1 5 2 2 3 5 5 2 0 10 5 5 6 6 6 5 6 5 6 20 10 157
(Foreign) NLX NETHERLANDS 3 0 2 3 0 1 0 0 2 2 3 0 1 6 3 3 2 3 1 4 0 2 2 5 1 4 8 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 1 5 3 4 4 2 1 1 1 1 1 114
(Foreign) INX INDIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 5 5 7 6 13 6 5 7 11 5 78
(Foreign) SEX SWEDEN 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 2 2 0 2 2 4 4 7 1 2 0 1 1 2 2 1 4 5 4 5 0 67
(Foreign) ITX ITALY 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2 1 0 5 2 1 3 1 1 2 2 1 0 0 5 2 6 1 2 1 4 1 1 1 63
(Foreign) CNX CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 3 6 8 10 8 52
(Foreign) CHX SWITZERLAND 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 4 1 0 3 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 3 3 45
(Foreign) AUX AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 3 4 1 3 4 3 2 1 1 0 0 38
(Foreign) FIX FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 1 3 0 3 3 1 3 1 2 1 0 1 0 0 28
(Foreign) ATX AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 22
(Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 19
(Foreign) IEX IRELAND 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 2 19
(Foreign) SGX SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 1 2 2 1 1 0 18
(Foreign) BEX BELGIUM 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 17
(Foreign) NOX NORWAY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 3 17
(Foreign) SUX U.S.S.R. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
(Foreign) DKX DENMARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 2 2 1 0 0 0 12
(Foreign) HKX CHINA, HONG KONG S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1 10
(Foreign) EGX EGYPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
(Foreign) SAX SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
(Foreign) ESX SPAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5
(Foreign) PLX POLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
(Foreign) HUX HUNGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
(Foreign) MYX MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
(Foreign) TRX TURKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
(Foreign) MXX MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
(Foreign) BGX BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) GRX GREECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
(Foreign) CSX CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) VEX VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) BRX BRAZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
(Foreign) UZX UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) BYX BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) PKX PAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) ROX ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
(Foreign) CZX CZECH REPUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) LUX LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(Foreign) RSX SERBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(Foreign) AEX UNITED ARAB EMIRATES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(Foreign)   -- Subtotal -- 17 20 13 25 24 20 30 34 54 56 42 70 49 49 59 57 44 39 47 48 26 49 49 64 63 108 175 105 101 121 133 130 126 147 127 164 193 112 115 98 106 113 85 158 113 135 131 149 143 157 211 221 141 4866
 
(ALL) ALL All Regions, U.S. and Foreign 78 113 126 158 137 93 155 169 220 184 155 166 163 181 182 167 127 133 118 117 88 141 151 140 167 236 350 245 243 249 299 274 236 275 263 385 403 297 289 255 256 286 231 361 237 308 281 313 312 321 496 386 333 12049



PTMT Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT materials available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports