Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting In Technology Classes
Breakout By Geographic Origin (State and Country)

Count of 1963 - 2015 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 1 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In

Class 417, Pumps

( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays U.S. states and countries and counts of utility patents originating from them; patents are distributed by year of patent grant.
(U.S. or Foreign) Code State-Territory or Country 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
(U.S.) CA CALIFORNIA 35 46 41 40 40 39 27 39 31 27 28 30 24 29 23 24 24 16 36 17 24 26 24 22 22 19 38 29 34 32 32 30 26 38 37 28 41 55 43 35 36 26 12 21 15 19 8 15 28 29 21 25 32 1538
(U.S.) TX TEXAS 28 18 15 18 13 33 22 18 12 12 10 21 17 22 16 21 19 18 14 12 23 16 34 17 9 16 11 8 20 18 19 10 17 17 20 27 9 22 28 19 18 12 8 8 11 10 11 8 12 27 39 34 20 937
(U.S.) MI MICHIGAN 17 19 25 20 13 27 17 12 13 26 18 23 9 11 7 5 5 13 16 13 20 19 16 16 10 21 19 16 17 32 27 22 19 20 13 10 13 33 33 31 27 20 9 15 13 7 7 7 13 27 17 16 24 918
(U.S.) OH OHIO 27 26 39 25 18 18 18 12 22 15 25 25 15 11 13 11 14 11 7 14 18 15 22 9 7 10 12 16 18 15 20 19 5 14 16 17 16 21 24 20 15 12 4 6 4 7 5 5 9 26 12 7 19 811
(U.S.) NY NEW YORK 32 33 23 34 27 24 23 17 22 14 18 14 5 10 13 6 6 9 6 8 16 7 16 17 11 20 14 14 16 21 21 12 13 10 15 7 16 12 21 19 15 15 5 12 8 5 11 7 8 19 12 7 13 779
(U.S.) IL ILLINOIS 18 19 23 18 19 25 15 9 17 17 19 22 10 21 19 25 11 17 11 3 4 13 18 11 6 8 7 7 9 14 11 10 15 26 11 9 19 13 21 22 16 11 10 6 5 6 9 14 9 25 15 19 15 752
(U.S.) PA PENNSYLVANIA 14 18 15 14 15 9 9 9 8 10 10 13 5 3 8 8 3 10 7 5 4 8 8 3 6 11 10 7 9 7 6 9 1 7 3 5 10 12 15 15 13 4 3 5 2 6 4 2 3 6 6 8 10 421
(U.S.) MN MINNESOTA 1 4 5 8 1 3 10 4 6 5 3 8 5 9 4 6 4 11 3 7 9 3 8 4 5 7 7 9 13 10 9 15 6 12 8 11 10 18 10 8 8 10 7 11 2 1 7 7 7 7 7 7 8 378
(U.S.) WI WISCONSIN 7 10 13 14 7 7 7 8 4 6 4 5 4 5 5 7 0 4 3 7 7 6 2 5 8 6 4 1 5 3 5 4 4 7 3 3 8 8 6 12 5 6 5 3 7 2 4 2 6 13 13 14 7 321
(U.S.) MA MASSACHUSETTS 5 5 11 9 13 11 7 6 9 7 8 6 5 3 4 6 7 5 4 5 1 6 3 2 3 4 0 4 5 1 6 9 5 6 5 4 8 6 7 4 4 3 3 9 6 1 3 6 8 10 6 11 3 298
(U.S.) OK OKLAHOMA 7 12 10 8 4 8 4 1 7 6 6 6 1 3 3 4 6 7 4 3 5 8 5 12 6 5 6 6 4 3 6 4 1 3 1 3 2 7 5 4 2 2 3 1 1 2 5 9 7 11 16 19 12 296
(U.S.) CT CONNECTICUT 8 8 12 7 7 6 6 5 5 5 6 10 6 3 4 4 6 4 5 8 12 6 12 3 4 3 5 2 2 2 9 9 4 3 2 7 5 8 6 7 5 4 1 5 2 2 2 1 5 2 9 5 5 284
(U.S.) IN INDIANA 5 4 9 8 11 5 7 9 4 7 10 2 5 5 3 3 1 4 3 5 3 5 1 4 2 5 6 1 7 6 11 7 4 7 2 4 7 6 3 10 4 1 1 1 2 3 1 3 2 7 2 6 3 247
(U.S.) NJ NEW JERSEY 9 8 14 15 20 8 5 9 8 12 4 6 5 5 7 3 3 3 1 3 2 1 4 5 3 5 5 8 1 5 6 6 2 3 3 0 4 4 2 2 1 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 230
(U.S.) FL FLORIDA 5 0 1 6 5 2 2 5 1 5 4 4 5 6 4 6 5 1 5 2 5 7 5 8 3 5 4 3 5 9 4 4 1 5 2 2 5 5 3 6 5 1 6 2 2 3 3 2 5 10 7 6 5 222
(U.S.) MO MISSOURI 6 6 6 6 6 5 5 8 4 5 3 1 3 2 3 0 0 0 5 0 3 3 3 1 2 1 0 0 6 3 2 0 3 1 2 2 0 2 1 4 4 3 1 1 2 2 5 0 4 7 6 3 6 157
(U.S.) NC NORTH CAROLINA 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 4 2 1 4 1 5 4 3 6 2 2 6 13 3 5 3 6 4 4 3 0 0 7 6 7 13 5 7 141
(U.S.) IA IOWA 2 3 4 3 5 1 5 6 3 3 3 1 5 5 4 3 2 1 1 0 3 3 2 1 3 0 1 1 1 3 3 0 2 5 0 1 2 6 4 1 2 3 0 1 2 1 0 1 2 4 5 4 1 128
(U.S.) VA VIRGINIA 3 1 4 6 1 1 4 1 2 3 3 3 2 2 1 0 1 3 2 2 0 0 4 0 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 3 3 10 13 5 8 2 5 3 5 2 1 1 1 2 2 0 2 126
(U.S.) CO COLORADO 0 2 3 3 0 2 1 1 1 0 1 2 0 2 2 2 0 1 5 4 3 4 2 3 0 1 7 3 4 4 7 4 2 2 4 3 3 4 4 2 7 4 2 4 2 0 1 1 1 1 2 2 1 126
(U.S.) WA WASHINGTON 1 2 2 1 3 1 4 0 2 4 1 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 4 2 1 6 6 2 4 2 3 0 2 1 3 4 7 6 7 5 1 2 0 4 3 3 2 2 2 1 2 1 3 122
(U.S.) TN TENNESSEE 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 4 2 1 0 6 4 5 9 6 8 4 2 4 1 2 5 3 3 5 2 113
(U.S.) MD MARYLAND 2 4 3 2 2 0 1 2 5 3 3 1 1 3 0 3 0 5 5 2 3 2 2 2 4 1 3 0 1 3 4 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 0 2 4 1 1 1 2 3 2 1 0 2 107
(U.S.) AZ ARIZONA 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 2 4 3 0 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 5 2 3 3 4 1 2 3 2 3 1 4 4 3 3 3 102
(U.S.) KS KANSAS 2 0 5 4 2 3 2 1 0 0 1 5 2 1 2 1 1 3 2 2 1 5 5 1 2 2 4 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 83
(U.S.) UT UTAH 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 3 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 2 3 2 3 6 2 2 2 4 1 1 1 3 4 2 4 4 6 80
(U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 2 2 4 1 1 1 5 5 9 2 0 0 0 2 3 0 0 3 3 4 6 75
(U.S.) GA GEORGIA 0 0 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 5 2 2 4 2 2 1 0 1 0 1 0 3 2 0 1 4 1 2 0 1 0 2 3 1 1 0 3 3 2 4 3 70
(U.S.) LA LOUISIANA 0 2 0 0 3 1 0 2 2 0 1 3 1 0 1 0 0 3 0 5 0 0 2 2 0 2 1 0 1 3 2 1 2 3 0 1 2 3 2 5 2 2 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 69
(U.S.) KY KENTUCKY 1 1 1 1 1 3 6 0 3 2 4 6 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 2 68
(U.S.) AR ARKANSAS 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 4 4 10 6 2 3 3 0 0 2 3 1 4 1 2 0 64
(U.S.) OR OREGON 0 2 0 6 3 0 5 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 3 0 1 2 3 2 0 4 3 1 0 2 1 1 1 2 0 61
(U.S.) SC SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 0 4 1 0 3 1 2 3 3 0 0 2 1 3 7 1 3 1 58
(U.S.) AL ALABAMA 0 0 0 1 3 0 0 2 2 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3 3 5 0 0 0 3 2 3 2 0 0 2 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 56
(U.S.) NM NEW MEXICO 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 0 1 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 4 2 2 49
(U.S.) NE NEBRASKA 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 34
(U.S.) MS MISSISSIPPI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 23
(U.S.) RI RHODE ISLAND 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20
(U.S.) DE DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
(U.S.) NV NEVADA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 16
(U.S.) WV WEST VIRGINIA 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
(U.S.) ME MAINE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
(U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 13
(U.S.) ND NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 13
(U.S.) MT MONTANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
(U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
(U.S.) ID IDAHO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
(U.S.) HI HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
(U.S.) WY WYOMING 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
(U.S.) SD SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
(U.S.) AK ALASKA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) GU GUAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(U.S.)   -- Subtotal -- 243 264 294 294 252 253 222 192 205 205 205 232 145 174 159 161 135 164 163 131 188 179 216 163 137 182 193 155 208 218 243 202 153 218 175 170 222 312 299 290 243 177 115 159 117 100 108 117 164 275 245 243 227 10506
 
(Foreign) JPX JAPAN 1 3 5 6 6 9 5 8 14 12 11 21 14 22 24 20 26 19 33 24 38 48 66 60 69 93 114 78 98 95 83 79 65 74 77 79 101 148 148 138 175 93 51 63 40 48 57 75 90 152 122 120 107 3227
(Foreign) DEX GERMANY 12 16 20 22 26 22 18 25 38 35 39 40 23 31 17 28 21 23 28 24 29 54 49 42 41 40 49 48 44 44 40 42 29 56 33 38 43 72 94 78 58 43 36 32 12 18 24 38 35 74 69 48 52 2012
(Foreign) GBX UNITED KINGDOM 19 17 21 22 23 16 28 22 25 22 16 19 13 14 12 18 10 7 24 13 20 13 17 13 6 9 14 9 14 10 10 8 12 4 12 9 8 15 17 13 7 5 6 11 2 5 1 8 11 26 24 28 23 751
(Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 3 2 3 5 6 10 11 10 13 10 6 17 34 32 32 40 29 16 17 7 7 8 16 20 45 31 33 36 507
(Foreign) FRX FRANCE 12 9 20 10 8 13 7 8 13 12 7 13 12 13 10 4 3 7 7 5 5 13 13 9 9 12 5 7 12 10 5 6 10 11 6 12 2 15 15 11 10 10 2 7 1 4 2 7 7 13 11 13 18 486
(Foreign) KRX KOREA, SOUTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 2 10 8 20 15 11 12 25 30 39 25 24 20 18 19 16 23 28 37 35 24 450
(Foreign) ITX ITALY 0 4 6 0 3 2 0 0 8 9 6 4 4 3 4 7 5 1 4 3 6 2 3 2 2 8 8 6 3 8 7 7 2 6 3 5 5 10 10 8 9 7 3 7 5 5 5 5 5 13 14 5 6 273
(Foreign) CAX CANADA 3 2 5 2 0 2 2 0 2 4 3 2 3 0 2 1 3 3 2 1 1 2 8 3 5 5 2 2 6 6 4 2 6 5 10 4 7 10 8 8 11 4 4 5 3 5 7 5 15 13 18 10 11 257
(Foreign) CHX SWITZERLAND 4 3 2 4 4 5 7 5 10 2 4 3 4 2 5 2 4 4 3 3 2 0 5 0 6 7 3 5 9 6 5 1 2 2 3 7 5 4 11 6 2 4 1 4 4 1 2 1 2 7 8 7 8 220
(Foreign) SEX SWEDEN 6 6 5 3 7 6 6 3 3 6 3 3 3 4 4 5 0 6 2 5 2 5 9 3 4 5 9 9 3 3 5 6 4 3 3 3 4 2 7 9 6 3 0 0 2 1 0 1 0 3 7 6 2 215
(Foreign) DKX DENMARK 1 4 9 1 3 3 5 4 8 2 1 3 0 3 0 4 2 4 2 2 0 7 3 3 0 5 2 2 2 1 2 5 2 3 1 2 2 4 4 5 3 2 2 3 3 2 1 4 6 8 7 9 4 170
(Foreign) BRX BRAZIL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 1 3 2 0 2 0 1 2 3 2 4 1 8 4 1 8 2 2 0 3 6 7 5 11 10 102
(Foreign) AUX AUSTRALIA 1 0 1 2 3 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 3 1 1 2 1 2 2 6 3 4 5 2 1 2 0 1 3 0 1 2 2 0 6 3 5 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 5 7 7 99
(Foreign) NLX NETHERLANDS 0 4 2 0 0 0 1 2 4 0 0 4 1 0 2 2 0 2 1 3 1 1 2 2 0 0 2 2 0 4 4 5 1 5 2 0 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 7 5 2 3 96
(Foreign) ATX AUSTRIA 0 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 3 1 2 1 0 1 1 4 2 1 0 1 8 5 2 3 3 0 1 0 2 3 1 0 3 9 3 2 83
(Foreign) CNX CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 4 7 13 8 18 15 79
(Foreign) BEX BELGIUM 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 3 3 1 0 5 2 3 1 0 1 6 3 1 3 63
(Foreign) ILX ISRAEL 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 3 2 0 1 1 1 0 3 0 0 3 2 3 3 2 1 55
(Foreign) NOX NORWAY 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 3 3 1 0 43
(Foreign) SUX U.S.S.R. 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 2 8 0 0 2 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
(Foreign) FIX FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 4 31
(Foreign) ESX SPAIN 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 23
(Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 2 0 0 3 1 3 0 21
(Foreign) CSX CZECHOSLOVAKIA 1 1 0 0 1 1 2 1 3 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
(Foreign) HKX CHINA, HONG KONG S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 3 15
(Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
(Foreign) SGX SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 14
(Foreign) VEX VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
(Foreign) MXX MEXICO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
(Foreign) INX INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 10
(Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 9
(Foreign) ARX ARGENTINA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
(Foreign) ROX ROMANIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
(Foreign) HUX HUNGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
(Foreign) SAX SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6
(Foreign) LIX LIECHTENSTEIN 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
(Foreign) PLX POLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
(Foreign) CLX CHILE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
(Foreign) JEX JERSEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
(Foreign) CZX CZECH REPUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
(Foreign) KWX KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
(Foreign) IEX IRELAND 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) MYX MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
(Foreign) COX COLOMBIA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) IMX ISLE OF MAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
(Foreign) BSX THE BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) SKX SLOVAKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
(Foreign) KEX KENYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
(Foreign) BMX BERMUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
(Foreign) YUX YUGOSLAVIA / SERBIA-MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) LUX LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) PTX PORTUGAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) PEX PERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
