Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting In Technology Classes
Breakout By Geographic Origin (State and Country)

Count of 1963 - 2015 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 1 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In

Class 415, Rotary Kinetic Fluid Motors or Pumps

( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays U.S. states and countries and counts of utility patents originating from them; patents are distributed by year of patent grant.
(U.S. or Foreign) Code State-Territory or Country 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
(U.S.) OH OHIO 13 9 11 14 18 21 16 9 13 10 8 9 7 3 4 9 8 14 9 11 2 6 9 6 8 11 11 12 13 37 50 26 12 21 12 12 6 18 21 49 32 28 29 30 22 25 17 28 17 39 16 26 26 893
(U.S.) NY NEW YORK 13 14 10 15 11 22 13 6 16 18 10 10 9 6 5 5 4 4 5 1 9 4 5 11 10 5 7 10 5 9 11 14 15 7 18 16 20 28 21 41 32 27 22 21 11 17 15 24 27 42 37 42 31 811
(U.S.) CT CONNECTICUT 3 4 4 7 9 11 7 5 7 4 10 6 20 17 11 3 4 4 12 8 14 14 6 4 21 9 13 4 1 9 5 3 16 12 3 5 7 16 10 14 6 5 11 24 10 14 20 17 39 68 48 83 107 794
(U.S.) CA CALIFORNIA 18 15 13 13 11 7 10 8 8 10 14 9 9 16 10 10 12 14 22 8 4 9 15 3 19 16 13 9 5 13 11 12 11 15 11 10 6 9 7 11 15 18 15 23 11 6 7 14 11 29 21 23 26 665
(U.S.) FL FLORIDA 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 2 3 7 5 5 1 4 4 2 2 4 0 2 6 13 15 16 14 27 16 10 9 16 14 11 6 7 7 11 12 7 17 12 16 12 25 44 25 50 47 49 29 597
(U.S.) PA PENNSYLVANIA 7 7 9 10 13 12 6 17 14 15 13 14 20 16 9 10 3 5 7 6 5 6 7 6 7 8 0 8 3 6 2 3 1 4 1 3 7 6 5 11 7 1 3 5 2 0 0 5 7 8 2 5 4 361
(U.S.) MI MICHIGAN 8 3 9 5 11 9 3 6 4 1 2 5 9 5 5 2 0 4 5 0 6 2 6 4 6 9 8 3 1 4 8 8 3 8 1 2 3 10 8 10 11 8 8 6 6 2 6 7 5 12 12 7 16 312
(U.S.) SC SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 11 5 4 6 13 6 7 10 9 31 56 31 43 51 289
(U.S.) MA MASSACHUSETTS 7 4 5 5 9 4 6 3 4 5 8 6 1 3 4 2 1 3 2 1 0 2 5 5 4 7 2 5 0 4 2 6 3 8 7 4 5 3 6 13 10 6 5 5 3 5 1 9 9 20 14 14 9 284
(U.S.) IL ILLINOIS 5 4 3 6 6 6 8 9 10 8 8 3 2 6 3 3 1 1 4 4 2 4 0 1 7 10 8 1 5 8 7 3 2 7 4 3 2 1 10 2 4 3 8 3 0 1 2 0 2 4 5 7 9 235
(U.S.) IN INDIANA 8 1 5 1 9 6 2 5 7 2 7 7 8 11 3 2 2 3 8 2 6 1 2 2 0 2 3 3 1 4 1 2 1 1 2 4 0 2 5 3 4 1 3 3 2 0 2 3 1 10 18 14 12 217
(U.S.) AZ ARIZONA 2 1 3 6 0 0 2 0 1 3 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2 1 4 3 1 3 1 4 1 3 2 2 2 2 7 4 4 3 2 2 3 8 4 5 12 7 5 6 4 4 16 11 7 10 183
(U.S.) TX TEXAS 3 4 2 1 1 0 1 1 2 2 5 6 4 2 3 3 1 1 3 2 3 5 3 2 2 0 1 2 1 1 1 2 4 4 1 1 6 2 3 2 6 3 5 9 3 2 5 5 8 13 5 6 11 174
(U.S.) NJ NEW JERSEY 3 7 8 12 3 3 5 3 3 7 3 3 6 0 1 5 0 2 2 0 2 0 2 2 1 2 1 2 1 0 1 4 2 0 1 3 1 0 0 1 3 1 2 0 3 1 0 2 2 3 3 5 1 128
(U.S.) OK OKLAHOMA 0 1 3 4 0 6 1 1 2 0 0 2 1 2 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 3 0 2 1 2 3 1 1 3 2 4 2 3 3 6 7 89
(U.S.) WI WISCONSIN 2 1 2 1 5 5 2 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 0 4 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 4 0 1 2 0 1 3 0 2 4 3 1 3 3 2 3 1 4 2 0 81
(U.S.) ME MAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 3 1 1 3 2 5 5 9 12 8 18 76
(U.S.) CO COLORADO 3 2 1 3 2 4 2 1 1 8 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 4 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 2 5 1 2 73
(U.S.) MN MINNESOTA 0 3 0 0 1 3 2 0 2 4 0 0 1 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 1 2 1 3 0 2 1 2 5 1 1 0 1 0 1 2 0 1 3 2 1 1 3 68
(U.S.) NC NORTH CAROLINA 1 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 2 1 2 1 2 5 4 12 9 64
(U.S.) WA WASHINGTON 1 4 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 4 1 2 0 0 1 1 1 0 4 1 3 6 1 1 1 0 4 3 0 1 62
(U.S.) IA IOWA 4 2 0 2 2 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 4 0 3 1 1 1 2 2 2 2 0 0 1 2 1 1 2 2 1 62
(U.S.) OR OREGON 1 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 1 3 1 2 0 4 3 6 5 3 61
(U.S.) KY KENTUCKY 0 1 0 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 4 0 1 0 3 3 1 0 1 2 0 0 3 3 5 1 52
(U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 2 3 5 3 4 4 1 0 2 0 0 0 1 1 2 1 46
(U.S.) MD MARYLAND 1 2 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 2 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 1 45
(U.S.) MO MISSOURI 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 2 1 5 0 3 0 4 4 1 0 1 39
(U.S.) VA VIRGINIA 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 2 2 0 38
(U.S.) UT UTAH 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 0 1 2 1 36
(U.S.) GA GEORGIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 4 1 0 2 2 0 1 0 4 0 2 6 34
(U.S.) KS KANSAS 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4 2 0 1 32
(U.S.) LA LOUISIANA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 25
(U.S.) TN TENNESSEE 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 22
(U.S.) AL ALABAMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 22
(U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 0 17
(U.S.) AR ARKANSAS 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
(U.S.) MT MONTANA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 13
(U.S.) NV NEVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 13
(U.S.) ID IDAHO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12
(U.S.) DE DELAWARE 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
(U.S.) MS MISSISSIPPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 11
(U.S.) RI RHODE ISLAND 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11
(U.S.) WY WYOMING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
(U.S.) NM NEW MEXICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
(U.S.) WV WEST VIRGINIA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
(U.S.) SD SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
(U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
(U.S.) ND NORTH DAKOTA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
(U.S.) NE NEBRASKA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(U.S.) HI HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
(U.S.) AK ALASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) PR PUERTO RICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(U.S.)   -- Subtotal -- 111 96 97 126 126 136 97 79 108 108 111 94 113 110 79 70 47 76 97 57 73 71 71 60 109 105 101 89 60 142 140 111 98 133 94 97 89 124 132 216 173 149 180 194 136 123 140 195 221 432 328 393 403 7120
 
(Foreign) JPX JAPAN 0 2 4 7 3 3 1 3 5 9 7 8 8 8 5 7 12 14 13 13 18 16 19 18 30 33 21 20 26 28 35 27 18 17 20 26 33 52 56 53 49 64 48 37 36 28 30 40 51 87 57 67 81 1373
(Foreign) DEX GERMANY 9 14 14 15 14 4 11 7 11 12 15 18 15 12 10 5 15 9 11 8 22 9 21 11 25 29 39 28 13 16 18 22 17 25 23 18 20 43 36 37 57 34 33 43 33 30 31 32 30 80 62 77 55 1298
(Foreign) GBX UNITED KINGDOM 8 12 9 21 21 22 22 7 12 10 7 18 7 7 6 5 4 7 12 8 9 10 9 6 10 10 13 8 14 13 19 15 11 13 7 8 8 8 11 14 22 16 18 28 25 21 13 28 35 57 54 83 49 890
(Foreign) FRX FRANCE 1 5 6 2 5 7 3 4 2 5 8 5 5 6 3 2 2 8 5 6 8 5 7 7 14 16 6 8 9 17 12 15 13 12 8 7 8 10 8 9 8 14 12 26 21 15 27 27 39 81 31 68 62 720
(Foreign) CAX CANADA 4 6 11 5 10 6 4 1 6 1 4 2 3 3 0 3 6 3 4 1 1 2 1 0 2 4 2 2 6 4 0 4 7 2 2 14 10 11 19 12 13 3 15 16 20 8 11 15 12 31 19 27 28 406
(Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 2 3 0 5 9 6 25 17 19 17 30 24 18 25 32 40 21 21 42 370
(Foreign) CHX SWITZERLAND 3 0 7 4 9 7 2 10 9 0 6 8 9 3 5 4 3 2 1 6 2 2 6 4 6 2 4 5 2 2 4 7 3 12 5 7 8 3 9 6 7 3 2 12 10 10 8 12 12 10 16 10 15 324
(Foreign) SEX SWEDEN 0 2 3 4 2 1 5 3 5 2 0 3 2 6 2 4 3 3 1 1 1 0 3 1 6 0 1 0 1 1 2 4 3 4 1 0 1 4 5 6 0 4 4 3 4 3 1 3 3 4 7 6 1 139
(Foreign) ITX ITALY 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 3 3 3 3 5 0 1 2 2 3 1 1 3 11 14 4 1 5 8 5 5 5 2 10 13 129
(Foreign) KRX KOREA, SOUTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 2 4 2 3 6 1 3 5 4 4 7 3 1 1 11 4 8 10 88
(Foreign) INX INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 14 16 23 23 83
(Foreign) CNX CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 5 3 9 11 17 12 14 77
(Foreign) AUX AUSTRALIA 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 3 1 1 3 1 3 0 1 1 1 2 3 1 0 2 3 1 3 1 3 0 0 3 1 2 2 8 3 6 4 76
(Foreign) DKX DENMARK 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0 3 5 3 7 11 6 64
(Foreign) SUX U.S.S.R. 0 0 1 2 1 0 3 0 3 3 5 4 3 6 2 4 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
(Foreign) NLX NETHERLANDS 0 0 0 2 1 0 2 0 2 1 3 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 5 51
(Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 4 2 1 2 1 2 1 0 6 2 5 2 3 4 42
(Foreign) FIX FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 6 4 3 2 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 42
(Foreign) BEX BELGIUM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 5 6 6 5 34
(Foreign) ATX AUSTRIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1 3 33
(Foreign) NOX NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 31
(Foreign) ESX SPAIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 17
(Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 13
(Foreign) ARX ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11
(Foreign) SGX SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 9
(Foreign) CSX CZECHOSLOVAKIA 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
(Foreign) IEX IRELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
(Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
(Foreign) MXX MEXICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
(Foreign) PLX POLAND 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6
(Foreign) ILX ISRAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
(Foreign) HKX CHINA, HONG KONG S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
(Foreign) TRX TURKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
(Foreign) CZX CZECH REPUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
(Foreign) CLX CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4
(Foreign) BRX BRAZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
(Foreign) ROX ROMANIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) YUX YUGOSLAVIA / SERBIA-MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) UAX UKRAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) LUX LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
(Foreign) HUX HUNGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) VEX VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
(Foreign) PEX PERU 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) PTX PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
(Foreign) RSX SERBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
(Foreign) CRX COSTA RICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
(Foreign) THX THAILAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
(Foreign) FJX FIJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) SAX SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(Foreign) LVX LATVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(Foreign) NGX NIGERIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) NIX NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
