Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting In Technology Classes
Breakout By Geographic Origin (State and Country)

Count of 1963 - 2015 Utility Patent Grants,
As Distributed By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 1 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In

Class 223, Apparel Apparatus

( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays U.S. states and countries and counts of utility patents originating from them; patents are distributed by year of patent grant.
(U.S. or Foreign) Code State-Territory or Country 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
(U.S.) CA CALIFORNIA 6 10 10 6 5 13 16 12 8 3 6 11 8 5 8 7 1 2 4 1 2 2 0 5 3 2 0 4 7 5 4 6 4 13 13 7 13 14 12 7 7 2 2 6 8 4 2 3 6 7 4 10 7 333
(U.S.) NY NEW YORK 11 6 10 15 13 12 22 7 7 1 5 6 2 6 5 2 3 0 3 0 1 3 3 6 5 1 2 5 6 1 6 3 5 4 13 6 4 18 11 11 4 7 8 4 9 9 3 6 6 3 5 5 3 322
(U.S.) NJ NEW JERSEY 2 6 2 6 4 6 5 1 2 4 6 1 3 1 1 2 1 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 1 7 9 1 1 4 6 5 3 8 5 8 1 2 1 5 3 9 1 1 4 0 2 1 1 2 156
(U.S.) MI MICHIGAN 3 3 3 3 5 3 3 2 1 3 4 3 2 0 3 2 1 2 1 0 0 1 3 2 7 8 6 4 6 7 2 1 4 4 3 1 6 5 3 5 1 2 2 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 137
(U.S.) IL ILLINOIS 4 8 6 11 9 2 6 3 4 7 4 4 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 3 2 1 2 3 1 1 2 1 0 5 0 1 2 0 1 1 0 1 117
(U.S.) PA PENNSYLVANIA 2 3 4 3 4 8 4 2 3 3 6 3 3 3 0 2 3 3 3 3 1 0 1 0 1 2 0 3 5 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 1 96
(U.S.) FL FLORIDA 0 1 2 3 1 1 4 2 1 2 0 4 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 2 1 0 2 1 3 5 3 4 3 4 5 5 3 2 1 0 3 1 1 0 2 2 7 94
(U.S.) TX TEXAS 2 1 2 3 1 5 0 3 1 2 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 3 4 6 1 2 2 3 1 0 2 2 0 0 2 3 1 2 1 85
(U.S.) OH OHIO 1 1 6 1 1 0 3 1 5 3 3 2 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 3 3 0 1 0 3 0 1 0 3 1 1 2 3 0 0 1 3 0 3 1 0 0 1 1 70
(U.S.) NC NORTH CAROLINA 3 5 2 2 4 0 0 2 1 0 2 3 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 4 2 4 0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
(U.S.) GA GEORGIA 3 5 1 2 3 2 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 49
(U.S.) MN MINNESOTA 0 1 3 3 1 3 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 44
(U.S.) WI WISCONSIN 0 1 3 0 1 2 3 4 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 40
(U.S.) MA MASSACHUSETTS 3 2 0 0 3 1 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 38
(U.S.) CT CONNECTICUT 0 2 1 0 0 1 0 3 1 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 34
(U.S.) UT UTAH 2 0 1 4 3 1 2 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 33
(U.S.) MO MISSOURI 1 1 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
(U.S.) AZ ARIZONA 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 30
(U.S.) IN INDIANA 1 0 2 1 3 2 3 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
(U.S.) VA VIRGINIA 0 1 0 2 2 0 1 3 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 28
(U.S.) TN TENNESSEE 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 28
(U.S.) MD MARYLAND 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 26
(U.S.) WA WASHINGTON 1 1 0 1 1 1 4 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 24
(U.S.) KY KENTUCKY 0 1 4 1 4 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 23
(U.S.) OR OREGON 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21
(U.S.) KS KANSAS 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
(U.S.) CO COLORADO 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 16
(U.S.) LA LOUISIANA 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 16
(U.S.) NV NEVADA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
(U.S.) IA IOWA 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
(U.S.) OK OKLAHOMA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
(U.S.) SC SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 11
(U.S.) AL ALABAMA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
(U.S.) NE NEBRASKA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
(U.S.) MS MISSISSIPPI 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
(U.S.) RI RHODE ISLAND 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
(U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
(U.S.) NM NEW MEXICO 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
(U.S.) AR ARKANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
(U.S.) WV WEST VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
(U.S.) DE DELAWARE 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
(U.S.) ID IDAHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
(U.S.) SD SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(U.S.) ME MAINE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(U.S.) WY WYOMING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(U.S.) MT MONTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) PR PUERTO RICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.) AK ALASKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
(U.S.) HI HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(U.S.) US U.S. UNSPECIFIED REGION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(U.S.) ND NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(U.S.)   -- Subtotal -- 56 66 75 81 81 74 93 63 49 38 58 51 41 29 41 29 19 18 20 18 13 18 24 28 36 26 23 33 53 43 23 20 34 43 59 40 66 73 59 41 29 38 30 26 43 32 13 28 26 29 23 30 36 2138
 
(Foreign) DEX GERMANY 2 3 5 2 3 0 3 5 3 4 1 1 8 2 2 1 1 1 0 2 2 2 1 0 3 0 0 5 3 1 2 1 0 1 2 3 2 2 3 0 0 2 3 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 97
(Foreign) JPX JAPAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 2 1 4 2 0 2 0 3 2 0 0 2 1 3 1 3 1 2 0 3 4 4 4 3 0 3 3 0 1 6 2 7 5 0 0 2 1 85
(Foreign) ITX ITALY 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 1 0 1 3 0 1 2 2 3 4 1 1 1 0 0 2 0 1 6 2 3 2 2 1 4 0 2 3 4 2 0 0 1 3 1 3 5 2 2 80
(Foreign) GBX UNITED KINGDOM 0 0 3 1 0 1 6 3 1 1 3 2 2 3 1 2 0 0 2 1 0 2 3 4 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 66
(Foreign) CAX CANADA 2 0 3 0 1 2 2 3 1 0 3 0 0 2 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 5 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 53
(Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 5 2 1 2 2 2 4 1 6 6 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 50
(Foreign) FRX FRANCE 0 2 1 1 1 0 3 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 32
(Foreign) AUX AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 24
(Foreign) CHX SWITZERLAND 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
(Foreign) SEX SWEDEN 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
(Foreign) HKX CHINA, HONG KONG S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 4 0 1 0 16
(Foreign) NLX NETHERLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 15
(Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 13
(Foreign) KRX KOREA, SOUTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 11
(Foreign) ATX AUSTRIA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
(Foreign) ESX SPAIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
(Foreign) ILX ISRAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
(Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
(Foreign) PHX PHILIPPINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) DKX DENMARK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) CNX CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
(Foreign) ARX ARGENTINA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) MXX MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) IEX IRELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) NOX NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) PLX POLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(Foreign) VEX VENEZUELA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) BRX BRAZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) BEX BELGIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) CYX CYPRUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) FIX FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign)   -- Subtotal -- 4 7 18 8 7 3 15 18 6 14 17 6 18 10 9 4 7 11 9 11 6 10 12 17 10 6 8 11 18 17 8 10 15 10 14 21 16 20 26 9 7 17 14 13 10 11 8 15 11 16 14 11 15 628
 
(ALL) ALL All Regions, U.S. and Foreign 60 73 93 89 88 77 108 81 55 52 75 57 59 39 50 33 26 29 29 29 19 28 36 45 46 32 31 44 71 60 31 30 49 53 73 61 82 93 85 50 36 55 44 39 53 43 21 43 37 45 37 41 51 2766



PTMT Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT materials available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports