Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

EXTENDED YEAR SET - Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2015 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 083, Cutting

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 106 108 119 101 152 115 108 111 100 75 67 93 86 59 49 74 76 87 88 67 84 92 100 84 76 58 51 58 47 72 93 72 66 45 57 99 52 57 47 30 39 38 40 39 48 41 52 3478
BLACK & DECKER INC. 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 3 0 4 2 1 1 1 0 0 0 3 1 5 1 2 11 12 13 6 14 10 11 6 9 14 7 5 7 12 5 4 2 5 190
AMADA COMPANY, LIMITED 0 3 1 0 3 0 4 4 0 2 3 4 5 3 1 7 8 2 4 4 6 5 3 5 3 4 4 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 0 3 5 8 1 2 3 2 127
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 5 5 4 27 23 28 12 123
GERBER GARMENT TECHNOLOGY, INC. 0 2 6 3 14 7 3 1 4 2 7 3 0 6 5 8 5 1 0 2 1 0 7 3 2 1 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SD3, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 9 6 8 17 15 8 10 1 1 92
EASTMAN KODAK COMPANY 3 0 2 9 4 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 3 2 7 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 62
MAKITA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 6 4 2 2 1 0 0 2 2 0 4 5 1 5 5 8 6 2 62
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 1 1 2 1 5 2 2 0 1 2 0 4 1 5 4 4 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 3 2 0 0 0 1 1 5 2 7 5 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
XEROX CORPORATION 2 1 1 1 5 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 40
HITACHI KOKI COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 6 2 7 8 4 2 3 1 38
EMERSON ELECTRIC CO. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 3 1 0 2 3 3 0 6 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36
HOUDAILLE INDUSTRIES, INC. 4 5 4 2 1 1 2 4 3 3 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 0 3 1 3 2 0 2 0 0 2 1 1 2 0 34
URSCHEL LABORATORIES, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 2 1 5 1 3 0 0 2 1 2 0 1 1 33
BLOUNT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 5 2 32
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 3 1 1 0 2 1 2 0 4 2 0 1 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 1 3 6 2 0 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0 30
PREMARK FEG L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 3 3 1 0 1 2 0 1 2 3 1 2 3 0 0 1 30
ALPHA INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FORMAX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 3 1 2 3 0 1 0 0 3 3 1 1 27
REXON INDUSTRIAL CORP. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 2 2 2 2 0 4 5 27
GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 26
MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 2 1 0 1 2 2 26
BOEING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 4 3 1 2 25
FLETCHER-TERRY CORPORATION 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
G.D. SOCIETA PER AZIONI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 25
SANDVIK AKTIEBOLAG 0 3 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
OMARK INDUSTRIES, INC. 3 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
CINCINNATI MILACRON INC. 2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
RYOBI, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23
W. A. WHITNEY CORP. 1 0 1 0 7 4 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
WINDMOELLER & HOELSCHER GMBH 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
AMP INCORPORATED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
NEWELL WINDOW FURNISHINGS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 2 1 5 1 3 1 22
RICOH COMPANY, LTD. 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3 22
YOSHIDA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 2 4 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
DELTA INTERNATIONAL MACHINERY CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21
PPG INDUSTRIES INC. 1 2 0 0 1 1 3 2 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
U.S.M. CORPORATION 2 1 2 5 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 20
CARL MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 20
HAUNI-WERKE KORBER + CO. KG 3 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
L. SCHULER GMBH 0 0 1 0 0 0 2 3 1 4 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
OWENS-ILLINOIS INC. 0 3 1 1 3 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PITNEY-BOWES, INC. 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 20
SCHLOEMANN AKTIENGESELLSCHAFT 3 6 4 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
U.S. AMADA LTD. 0 0 0 2 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
WEBER MASCHINENBAU GMBH BREIDENBACH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 3 4 4 20
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
KEURO MASCHINEBAU GMBH & CO. KG 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
MOLINS MACHINE COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
DURQ MACHINERY CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 3 3 3 1 0 0 0 0 18
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MICRON TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 17
F. L. SMITHE MACHINE COMPANY, INC. 1 4 1 0 1 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
HARRIS CORP. 1 0 4 4 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
J. R. SIMPLOT COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MURATA KIKAI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
AMF INCORPORATED 1 1 3 1 3 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
JAGENBERG WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MULLER MARTINI HOLDING AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 4 1 3 1 16
P & F BROTHER INDUSTRIAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 4 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16
PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
WILSON TOOL INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 16
AMADA METRECS COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
GERBER SCIENTIFIC, INC. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
GRAPHA HOLDING AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 3 0 1 2 2 15
AGFA-GEVAERT, AG 1 0 0 0 1 3 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
FMC CORPORATION 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
OSCAR MAYER + CO., INC. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
SHADE-O-MATIC LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 14
SMS SCHLOEMANN-SIEMAG AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
TRUMPF WERKZEUGMASCHINEN GMBH + CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 2 3 2 14
WEYERHAEUSER COMPANY 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ANDREAS STIHL MASCHINENFABRIK 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
GENERAL MILLS, INC. 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
JOHNS MANVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 0 0 1 0 0 13
LEICA BIOSYSTEMS NUSSLOCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 0 1 13
MARQUIP INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MASCHINENFABRIK GOEBEL, GMBH 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
OWENS-CORNING FIBERGLAS CORPORATION 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PAKO CORPORATION 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
AT&T CORP. 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CASHIN SYSTEMS CORP. 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DAYTON PROGRESS CORPORATION 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12
E. C. H. WILL (GMBH + CO.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FERAG AG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12
GAF CHEMICALS CORPORATION 3 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
HITACHI METALS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
HOBART CORPORATION 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 12
LAMB-WESTON, INC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MOBIL OIL CORP. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
POWER TOOL INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 1 0 12
SAINT-GOBAIN INDUSTRIES 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TRUMPF GMBH & CO. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ARMSTRONG-BLUM MANUFACTURING CO. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B. F. GOODRICH CO. 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BELOIT CORPORATION 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BETTCHER INDUSTRIES, INC. 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
BOBST, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C. BEHRENS AG 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
DIENES WERKE FUR MASCHINENTEILE GMBH & CO. KG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 11
KOENIG & BAUER-ALBERT AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MANCO MANUFACTURING CO. 0 1 2 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MATE PRECISION TOOLING INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 11
MILLIKEN RESEARCH CORPORATION 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MURATA MACHINERY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11
PRESTON ENGRAVERS, INC. 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PROCTER + GAMBLE COMPANY 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11
