Home >
Listing of Viewable PTMT Reports
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)
PARTS A1, A2, B
Granted: 01/01/1977 - 12/31/2012
A Patent Technology Monitoring Team Report
Extended Year Set - Design Patents Report
PARTS A1, A2, B
Granted: 01/01/1977 - 12/31/2012
A Patent Technology Monitoring Team Report
This report counts only documents of the following type(s):
design patents
granted by the U.S. Patent and Trademark Office during the period
01/01/1977 - 12/31/2012.
These profiled documents hereafter will be referred to as "patents".
This Patent Technology Monitoring Team (PTMT) Report profiles patent activity for U.S. patents granted between 01/01/1977 and 12/31/2012. The source of the data used for this report is the TAF database maintained by the U.S. Patent and Trademark Office.
Parts A1 and A2, if included, present tables which profile, by number and percent, the activity of the specified patents. Annual totals may be provided for some years and a consolidated year total also may be provided. Part A1 presents data by year of patent grant ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Grant"). Part A2 redistributes patent grant data by year of patent application, i.e., the year in which each patent application was filed ("Patents Granted As Distributed By Year of Patent Application"). Patent data as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year) correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
In Tables A1-1a and A2-1a, the totals are broken down by origin (patent origin is determined by the residence of the first-named inventor), either U.S. or foreign. Separate counts are displayed for many of the foreign countries receiving the most granted patents during the period. In Tables A1-1b and A2-1b, patent counts are displayed according to general category of ownership, e.g., corporate-owned, government-owned, or individual-owned.
Patent ownership information reflects ownership at the time of patent grant and does not include subsequent changes in ownership. If more than one assignee (owner entity) was declared at the time of grant, the patent is attributed to the first-named assignee. The U.S. and Foreign Corporations ownership categories count predominantly corporate patents; however, patents assigned to other organizations such as small businesses, nonprofit organizations, universities, etc. are also included in this category. While U.S. Government patent ownership includes only patents granted to the Federal Government, no such distinction is made for Foreign Government ownership patents.
Please note that U.S. origin patents may have foreign category ownership and that foreign origin patents may have U.S. category ownership. Therefore, the patents having U.S.category ownership (or foreign category ownership) do not necessarily correspond to the patents having U.S. origin (or foreign origin) and the sum of U.S. category ownership patents (or foreign category ownership patents) will not equal the sum of U.S. origin patents (or foreign origin patents).
Also, please note that patent documents in the TAF database are limited to utility patents granted no earlier than January 1963 and to other document types (i.e., design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications) granted no earlier than 1977.
Part B is a listing of national and international organizations (i.e., corporations, universities, government agencies, etc.) that have received U.S. patents during the profiled time period. The availability of assigned ownership data in the TAF database, as displayed in Part B, begins in 1969 for utility patent grants and in 1977 for design, plant, and reissue patents, statutory invention registrations, and defensive publications. The listing is limited to organizations receiving 50 or more patents during the period. This minimum number is identified in the title heading of the table. Part B ranks these organizations in terms of total patents granted for the period and displays their annual patent activity for the most recent period. Patent grants may be distributed in two ways, by year of grant and/or by year of patent application. Data lines for each listed organization may distribute the counts of patent grants by the year of grant and/or by the year in which the patented applications were filed. Please note that in some reports, only one of these two data lines may be displayed. Information regarding patent ownership reflects ownership at the time of patent grant. Although a substantial effort has been made to combine name variations into a single organizational name, many organizations continue to have patents listed under more than one name.
Patent data, as shown in the "Pre YYYY" column (where "YYYY" is a four-digit year), correspond to activity in the specified period prior to "YYYY".
DATA FOR THOSE APPLICATIONS WHICH WERE FILED BUT NEVER ISSUED (ROUGHLY 20% OF TOTAL DESIGN FILINGS) ARE NOT INCLUDED IN THIS REPORT.
Since the average time period between filing for a patent and the issuing of the patent (i.e., the patent's "pendency" to issue) is now about 14 months (for design patents), the patent grant data, as distributed by year of patent application, are incomplete for the most recent years displayed in the report.* This is because the patents included in this report are limited to those granted during the specified time period. However, a significant number of the applications filed during the most recent years of this time period were still pending at the end of the period. While many of these applications eventually will be patented, they will not be patented until sometime following the end of the period displayed in this report.
Patented application data are of significant value since the date an application was filed more accurately reflects when the design was developed. Additionally, fluctuations in data based on application date are much more likely to reflect changes in design activity since, for the most part, such fluctuations would be immune from changes in U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) processing such as occurred in years such as 1986 and 2005 when the USPTO issued fewer patents than would have normally been expected due to administrative reasons. Note that a patent's "pendency" can be quite variable from one patent to another, thereby affecting the date of patent grant. Such variation in pendency is determined by many factors, including PTO workload (which may vary between design categories), budget and manpower levels, patent printing schedules, etc. Please note that other types of patent documents such as utility patents, plant patents, reissue patents, statutory invention registrations,and defensive publications may have average pendency periods that differ somewhat from the pendency period for design patents.
------------------------------
* For example, in this report profiling design patents granted through December 2012, patent grant data, as distributed by year of application, are approximately 95% complete for design patent applications filed in 2010, 68% complete for applications filed in 2011, and 11% complete for applications filed in 2012; data are essentially complete for applications filed prior to 2010.
This report can be printed from an Internet browser - for such printing, optimal results are usually obtained by printing in landscape orientation with minimal margins and a small text font. Microsoft Internet Explorer, version 7, works paticularly well for printing this report using its "Shrink to Fit" option in Print Preview mode.
Additionally, a user may import this report file into spreadsheet software such as Microsoft Excel to facilitate printing. Such spreadsheet software also may facilitate sorting and further manipulation of the data.
Extended Year Set - Design Patents Report
PARTS A1, A2, B
Granted: 01/01/1977 - 12/31/2012
A Patent Technology Monitoring Team Report
Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-1a) and by Ownership Category (Table A1-1b)
| 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | All Years | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, U.S. And Foreign Origin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929 | 3862 | 3119 | 3949 | 4745 | 4944 | 4563 | 4938 | 5066 | 5518 | 5959 | 5679 | 6092 | 8024 | 9569 | 9269 | 10630 | 11095 | 11712 | 11410 | 11414 | 14766 | 14732 | 17413 | 16871 | 15451 | 16574 | 15695 | 12951 | 20965 | 24062 | 25565 | 23116 | 22799 | 21356 | 21951 | 429753 | |
| -- Subtotal -- U.S. Origin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 | 3052 | 2469 | 3064 | 3570 | 3446 | 3278 | 3428 | 3475 | 3546 | 3902 | 3645 | 3883 | 5069 | 6075 | 6013 | 7416 | 7697 | 8251 | 7863 | 7747 | 9912 | 9654 | 11284 | 10345 | 9325 | 10045 | 9252 | 7554 | 11691 | 13494 | 13713 | 12026 | 12612 | 11756 | 12445 | 265052 | |
| -- Subtotal -- Foreign Origin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 810 | 650 | 885 | 1175 | 1498 | 1285 | 1510 | 1591 | 1972 | 2057 | 2034 | 2209 | 2955 | 3494 | 3256 | 3214 | 3398 | 3461 | 3547 | 3667 | 4854 | 5078 | 6129 | 6526 | 6126 | 6529 | 6443 | 5397 | 9274 | 10568 | 11852 | 11090 | 10187 | 9600 | 9506 | 164701 | |
| JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 257 | 195 | 265 | 341 | 482 | 390 | 503 | 576 | 620 | 698 | 795 | 861 | 1137 | 1307 | 1149 | 1037 | 1056 | 1026 | 936 | 948 | 1207 | 1310 | 1497 | 1546 | 1364 | 1567 | 1568 | 1384 | 2405 | 2416 | 2767 | 2415 | 1910 | 1869 | 1899 | 41946 | |
| TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 6 | 19 | 25 | 63 | 67 | 78 | 97 | 129 | 190 | 250 | 320 | 368 | 466 | 522 | 539 | 705 | 833 | 1135 | 1168 | 1294 | 1370 | 1268 | 870 | 1553 | 1355 | 1423 | 1114 | 1348 | 1086 | 953 | 20643 | |
| GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 48 | 77 | 120 | 123 | 105 | 105 | 142 | 156 | 173 | 147 | 144 | 182 | 257 | 258 | 228 | 208 | 221 | 250 | 239 | 410 | 485 | 506 | 588 | 509 | 509 | 476 | 474 | 773 | 810 | 976 | 1196 | 1070 | 909 | 1051 | 14070 | |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 82 | 74 | 108 | 134 | 162 | 98 | 113 | 107 | 134 | 169 | 152 | 153 | 212 | 260 | 240 | 275 | 360 | 330 | 401 | 418 | 547 | 438 | 484 | 439 | 410 | 446 | 398 | 277 | 501 | 632 | 705 | 712 | 635 | 704 | 661 | 12077 | |
| UNITED KINGDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 96 | 58 | 73 | 109 | 121 | 115 | 136 | 113 | 223 | 159 | 153 | 153 | 201 | 238 | 192 | 199 | 185 | 181 | 201 | 196 | 228 | 296 | 371 | 368 | 305 | 356 | 401 | 369 | 663 | 674 | 685 | 777 | 659 | 574 | 600 | 10515 | |
| FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 42 | 61 | 58 | 86 | 94 | 112 | 119 | 89 | 115 | 107 | 98 | 129 | 184 | 193 | 234 | 215 | 182 | 169 | 201 | 212 | 282 | 253 | 338 | 396 | 350 | 227 | 286 | 222 | 395 | 556 | 600 | 628 | 586 | 458 | 435 | 8781 | |
| KOREA, SOUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 21 | 29 | 24 | 65 | 44 | 48 | 50 | 65 | 78 | 72 | 73 | 103 | 109 | 150 | 216 | 211 | 186 | 238 | 233 | 589 | 957 | 1159 | 785 | 769 | 902 | 864 | 8070 | |
| ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 26 | 40 | 45 | 45 | 59 | 73 | 90 | 100 | 99 | 91 | 124 | 227 | 176 | 172 | 165 | 143 | 159 | 179 | 165 | 231 | 179 | 247 | 254 | 205 | 292 | 358 | 294 | 416 | 524 | 544 | 485 | 439 | 437 | 412 | 7560 | |
| CHINA, HONG KONG S.A.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 17 | 22 | 34 | 50 | 45 | 48 | 41 | 80 | 56 | 63 | 86 | 99 | 159 | 99 | 121 | 163 | 162 | 159 | 180 | 213 | 258 | 368 | 383 | 355 | 404 | 329 | 311 | 445 | 418 | 405 | 281 | 285 | 236 | 206 | 6609 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 | 42 | 70 | 102 | 127 | 192 | 163 | 309 | 462 | 647 | 613 | 645 | 603 | 700 | 4711 | |
| SWEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 62 | 62 | 71 | 89 | 117 | 81 | 125 | 93 | 138 | 138 | 113 | 88 | 114 | 112 | 98 | 102 | 93 | 107 | 115 | 100 | 118 | 136 | 160 | 185 | 142 | 106 | 97 | 65 | 112 | 207 | 190 | 207 | 150 | 142 | 177 | 4283 | |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | 29 | 33 | 46 | 74 | 66 | 55 | 72 | 76 | 69 | 62 | 74 | 81 | 98 | 83 | 88 | 91 | 85 | 87 | 76 | 95 | 113 | 139 | 126 | 103 | 120 | 114 | 90 | 160 | 241 | 253 | 299 | 282 | 265 | 226 | 4032 | |
| SWITZERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 25 | 23 | 40 | 50 | 54 | 32 | 39 | 43 | 63 | 48 | 54 | 57 | 110 | 93 | 69 | 73 | 127 | 74 | 89 | 94 | 110 | 132 | 133 | 165 | 123 | 125 | 111 | 182 | 240 | 285 | 241 | 276 | 199 | 200 | 3845 | |
| NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 19 | 18 | 24 | 26 | 25 | 39 | 66 | 49 | 34 | 41 | 46 | 55 | 66 | 78 | 83 | 57 | 44 | 55 | 84 | 80 | 66 | 101 | 69 | 79 | 50 | 63 | 107 | 124 | 127 | 102 | 113 | 148 | 117 | 2287 | |
| DENMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 | 9 | 33 | 28 | 40 | 43 | 37 | 43 | 72 | 77 | 60 | 93 | 99 | 66 | 89 | 66 | 86 | 47 | 54 | 54 | 55 | 40 | 40 | 33 | 63 | 126 | 125 | 134 | 90 | 105 | 1992 | |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 15 | 10 | 21 | 12 | 13 | 10 | 29 | 29 | 30 | 26 | 25 | 21 | 25 | 17 | 19 | 25 | 30 | 41 | 27 | 43 | 34 | 28 | 48 | 93 | 107 | 264 | 177 | 171 | 129 | 1573 | |
| BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 17 | 14 | 9 | 12 | 32 | 12 | 20 | 26 | 21 | 16 | 37 | 40 | 43 | 25 | 30 | 19 | 26 | 40 | 42 | 64 | 48 | 72 | 66 | 64 | 50 | 55 | 69 | 90 | 85 | 92 | 62 | 128 | 112 | 1567 | |
| SPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 23 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 15 | 18 | 32 | 14 | 26 | 26 | 19 | 28 | 15 | 60 | 42 | 46 | 70 | 55 | 48 | 39 | 41 | 81 | 93 | 109 | 81 | 59 | 91 | 83 | 1274 | |
| ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 7 | 17 | 8 | 22 | 24 | 26 | 32 | 43 | 50 | 42 | 46 | 45 | 56 | 47 | 47 | 44 | 64 | 80 | 119 | 92 | 79 | 93 | 86 | 1230 | |
| FINLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 13 | 15 | 25 | 16 | 9 | 23 | 16 | 17 | 7 | 20 | 10 | 12 | 19 | 17 | 29 | 27 | 9 | 15 | 34 | 45 | 30 | 37 | 46 | 77 | 35 | 31 | 53 | 92 | 82 | 132 | 82 | 65 | 60 | 1219 | |
| NEW ZEALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 11 | 12 | 23 | 22 | 27 | 11 | 17 | 29 | 26 | 18 | 30 | 11 | 32 | 37 | 46 | 44 | 34 | 46 | 55 | 658 | |
| NORWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 15 | 7 | 27 | 14 | 15 | 7 | 8 | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | 15 | 34 | 21 | 18 | 16 | 19 | 17 | 11 | 21 | 27 | 39 | 24 | 27 | 46 | 45 | 26 | 605 | |
| SINGAPORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 16 | 8 | 24 | 7 | 11 | 33 | 36 | 29 | 55 | 56 | 49 | 56 | 27 | 49 | 30 | 551 | |
| BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 7 | 13 | 15 | 15 | 50 | 55 | 21 | 26 | 23 | 29 | 44 | 43 | 39 | 59 | 505 | |
| MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 11 | 20 | 17 | 23 | 6 | 10 | 8 | 15 | 15 | 22 | 33 | 23 | 20 | 13 | 27 | 30 | 376 | |
| LUXEMBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 14 | 10 | 13 | 22 | 10 | 9 | 20 | 26 | 13 | 15 | 15 | 14 | 18 | 11 | 8 | 15 | 28 | 11 | 20 | 12 | 7 | 7 | 375 | |
| SOUTH AFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | 12 | 13 | 8 | 14 | 14 | 16 | 13 | 30 | 32 | 39 | 23 | 19 | 14 | 373 | |
| IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 | 15 | 19 | 10 | 13 | 22 | 15 | 24 | 8 | 18 | 14 | 16 | 300 | |
| INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 24 | 37 | 38 | 37 | 24 | 37 | 270 | |
| MALAYSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 17 | 7 | 13 | 12 | 10 | 18 | 15 | 16 | 22 | 22 | 20 | 8 | 254 | |
| THAILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | 15 | 23 | 16 | 20 | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 13 | 12 | 19 | 10 | 229 | |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 120 | |
| INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 112 | |
| TURKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 19 | 17 | 16 | 11 | 7 | 107 | |
| GREECE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 106 | |
| POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 17 | 22 | 18 | 103 | |
| Others (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 34 | 42 | 21 | 14 | 25 | 15 | 9 | 8 | 12 | 16 | 23 | 19 | 19 | 25 | 13 | 23 | 31 | 53 | 45 | 70 | 53 | 72 | 48 | 55 | 39 | 25 | 90 | 98 | 83 | 93 | 78 | 94 | 1373 |
| 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | All Years | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 1503 | 1250 | 1661 | 1883 | 1816 | 1740 | 1971 | 2075 | 2118 | 2290 | 2122 | 2234 | 2824 | 3409 | 3358 | 3844 | 4278 | 4615 | 4463 | 4711 | 5880 | 6134 | 7362 | 7151 | 6264 | 6933 | 6421 | 5370 | 8590 | 10015 | 10325 | 8870 | 9005 | 8644 | 8947 | 171620 | |
| U.S. GOVERNMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 75 | |
| U.S. INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1235 | 1465 | 1771 | 1722 | 1597 | 1553 | 1500 | 1567 | 1718 | 1619 | 1748 | 2407 | 2889 | 2779 | 3675 | 3571 | 3795 | 3566 | 3247 | 4225 | 3698 | 4101 | 3501 | 3202 | 3229 | 2914 | 2342 | 3270 | 3763 | 3881 | 3647 | 3874 | 3475 | 3838 | 99514 | |
| FOREIGN CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 563 | 416 | 559 | 761 | 1025 | 918 | 1056 | 1132 | 1407 | 1528 | 1550 | 1704 | 2253 | 2598 | 2494 | 2460 | 2483 | 2460 | 2500 | 2541 | 3459 | 3747 | 4488 | 4773 | 4605 | 4967 | 5222 | 4368 | 7712 | 8841 | 9826 | 9395 | 8653 | 8071 | 8054 | 129138 | |
| FOREIGN GOVERNMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | |
| FOREIGN INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 229 | 215 | 264 | 328 | 377 | 307 | 356 | 359 | 425 | 422 | 388 | 401 | 539 | 673 | 636 | 651 | 760 | 839 | 881 | 910 | 1200 | 1153 | 1460 | 1445 | 1374 | 1441 | 1135 | 869 | 1390 | 1439 | 1527 | 1198 | 1252 | 1161 | 1105 | 29378 |
Extended Year Set - Design Patents Report
PARTS A1, A2, B
Granted: 01/01/1977 - 12/31/2012
A Patent Technology Monitoring Team Report
Percent of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant,
Breakout by Country of Origin (Table A1-2a) and by Ownership Category (Table A1-2b)
