Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which
1
or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In
Class 709, Multicomputer Data Transferring (Electrical Computers and Digital Processing Systems)
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
(U.S. or Foreign) | Code | State-Territory or Country | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U.S.) | CA | CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | 26 | 28 | 73 | 59 | 237 | 246 | 298 | 291 | 316 | 290 | 411 | 400 | 612 | 618 | 683 | 824 | 1192 | 1152 | 1239 | 1273 | 10345 |
(U.S.) | WA | WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 37 | 43 | 47 | 44 | 58 | 73 | 83 | 108 | 167 | 187 | 252 | 351 | 418 | 428 | 459 | 452 | 3227 |
(U.S.) | TX | TEXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 16 | 20 | 59 | 85 | 72 | 107 | 96 | 115 | 136 | 132 | 165 | 128 | 175 | 214 | 257 | 273 | 296 | 276 | 2677 |
(U.S.) | MA | MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 16 | 10 | 26 | 22 | 57 | 54 | 61 | 54 | 58 | 59 | 79 | 67 | 122 | 114 | 113 | 107 | 175 | 211 | 200 | 185 | 1847 |
(U.S.) | NY | NEW YORK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | 15 | 27 | 9 | 44 | 47 | 78 | 63 | 56 | 70 | 77 | 54 | 85 | 66 | 96 | 101 | 140 | 138 | 158 | 155 | 1528 |
(U.S.) | NC | NORTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 24 | 47 | 51 | 46 | 38 | 50 | 54 | 57 | 74 | 60 | 78 | 107 | 125 | 155 | 178 | 151 | 1336 |
(U.S.) | NJ | NEW JERSEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 9 | 47 | 47 | 54 | 50 | 46 | 36 | 35 | 38 | 76 | 69 | 51 | 64 | 92 | 112 | 137 | 145 | 1154 |
(U.S.) | GA | GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 19 | 27 | 57 | 44 | 76 | 53 | 91 | 105 | 86 | 93 | 711 |
(U.S.) | OR | OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 10 | 44 | 32 | 25 | 24 | 23 | 26 | 35 | 37 | 49 | 49 | 49 | 47 | 60 | 61 | 55 | 55 | 708 |
(U.S.) | CO | COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | 14 | 20 | 24 | 30 | 37 | 35 | 37 | 48 | 41 | 43 | 43 | 58 | 68 | 63 | 82 | 691 |
(U.S.) | VA | VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | 21 | 11 | 19 | 18 | 29 | 44 | 39 | 47 | 82 | 82 | 91 | 97 | 638 |
(U.S.) | IL | ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | 29 | 25 | 34 | 13 | 26 | 18 | 43 | 25 | 27 | 40 | 58 | 67 | 79 | 70 | 632 |
(U.S.) | MN | MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 | 32 | 24 | 27 | 31 | 43 | 59 | 72 | 58 | 62 | 61 | 609 |
(U.S.) | FL | FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 20 | 23 | 16 | 33 | 27 | 24 | 39 | 51 | 55 | 66 | 69 | 529 |
(U.S.) | AZ | ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 16 | 10 | 32 | 33 | 54 | 69 | 71 | 58 | 428 |
(U.S.) | PA | PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 25 | 24 | 36 | 37 | 41 | 36 | 335 |
(U.S.) | MD | MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 23 | 18 | 20 | 25 | 23 | 28 | 36 | 30 | 312 |
(U.S.) | NH | NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 7 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 12 | 23 | 18 | 14 | 23 | 25 | 23 | 30 | 27 | 286 |
(U.S.) | UT | UTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 18 | 12 | 12 | 4 | 18 | 19 | 20 | 15 | 14 | 19 | 24 | 20 | 28 | 31 | 275 |
(U.S.) | CT | CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 9 | 24 | 30 | 22 | 14 | 16 | 235 |
(U.S.) | KS | KANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 | 7 | 23 | 30 | 33 | 47 | 43 | 230 |
(U.S.) | OH | OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 5 | 17 | 22 | 19 | 15 | 12 | 173 |
(U.S.) | ID | IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 15 | 16 | 9 | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | 9 | 126 |
(U.S.) | MO | MISSOURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | 120 |
(U.S.) | MI | MICHIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 11 | 17 | 107 |
(U.S.) | WI | WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 10 | 5 | 104 |
(U.S.) | NV | NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 11 | 17 | 18 | 80 |
(U.S.) | IA | IOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 65 |
(U.S.) | AL | ALABAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 50 |
(U.S.) | TN | TENNESSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 |
(U.S.) | IN | INDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 46 |
(U.S.) | DC | DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 |
(U.S.) | NM | NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 32 |
(U.S.) | KY | KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 |
(U.S.) | SC | SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 |
(U.S.) | HI | HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 |
(U.S.) | RI | RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 |
(U.S.) | NE | NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 24 |
(U.S.) | VT | VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 |
(U.S.) | OK | OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
(U.S.) | LA | LOUISIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 |
(U.S.) | WY | WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 |
(U.S.) | SD | SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
(U.S.) | ME | MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
(U.S.) | MT | MONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
(U.S.) | MS | MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
(U.S.) | WV | WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
(U.S.) | AR | ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
(U.S.) | DE | DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
(U.S.) | AK | ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(U.S.) | ND | NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(U.S.) | -- Subtotal -- | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 18 | 19 | 10 | 17 | 26 | 23 | 34 | 36 | 60 | 74 | 92 | 111 | 246 | 220 | 704 | 770 | 886 | 885 | 934 | 920 | 1208 | 1166 | 1789 | 1681 | 1946 | 2359 | 3224 | 3322 | 3581 | 3546 | 30009 | |
(Foreign) | JPX | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 12 | 15 | 26 | 25 | 33 | 59 | 60 | 150 | 143 | 151 | 153 | 150 | 138 | 160 | 171 | 319 | 323 | 327 | 342 | 452 | 438 | 467 | 436 | 4608 |
(Foreign) | CAX | CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 23 | 22 | 25 | 13 | 41 | 36 | 71 | 59 | 68 | 100 | 151 | 171 | 190 | 196 | 1202 |
(Foreign) | GBX | UNITED KINGDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 18 | 31 | 28 | 29 | 28 | 22 | 17 | 30 | 36 | 50 | 51 | 84 | 80 | 118 | 121 | 111 | 899 |
(Foreign) | DEX | GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 19 | 9 | 24 | 24 | 32 | 44 | 41 | 89 | 132 | 115 | 130 | 118 | 854 |
(Foreign) | KRX | KOREA, SOUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23 | 20 | 29 | 43 | 93 | 101 | 113 | 140 | 634 |
(Foreign) | ILX | ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 17 | 14 | 17 | 30 | 26 | 28 | 27 | 27 | 72 | 78 | 101 | 93 | 582 |
