Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
5
or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In
Class 455, Telecommunications
( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )
First-Named Assignee | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 170 | 249 | 297 | 367 | 353 | 1436 |
QUALCOMM, INC. | 82 | 147 | 186 | 294 | 485 | 1194 |
BROADCOM CORPORATION | 118 | 165 | 290 | 278 | 247 | 1098 |
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 147 | 184 | 164 | 245 | 274 | 1014 |
RESEARCH IN MOTION LIMITED | 78 | 126 | 204 | 336 | 245 | 989 |
LG ELECTRONICS INC. | 99 | 136 | 173 | 246 | 266 | 920 |
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL.) | 54 | 74 | 140 | 223 | 270 | 761 |
NOKIA CORPORATION | 155 | 182 | 140 | 135 | 148 | 760 |
FUJITSU LIMITED | 40 | 50 | 105 | 118 | 174 | 487 |
NTT DOCOMO, INC. | 50 | 80 | 81 | 117 | 154 | 482 |
NEC CORPORATION | 80 | 77 | 63 | 93 | 128 | 441 |
AT& T MOBILITY II LLC | 43 | 41 | 70 | 111 | 163 | 428 |
PANASONIC CORPORATION | 57 | 69 | 108 | 103 | 82 | 419 |
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. | 42 | 54 | 92 | 95 | 135 | 418 |
SONY CORPORATION | 48 | 52 | 67 | 101 | 120 | 388 |
INTEL CORPORATION | 54 | 86 | 60 | 80 | 84 | 364 |
KYOCERA CORPORATION | 24 | 34 | 45 | 109 | 140 | 352 |
SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P. | 13 | 16 | 49 | 128 | 120 | 326 |
APPLE, INC. | 7 | 13 | 27 | 104 | 162 | 313 |
SPRINT SPECTRUM L.P. | 28 | 39 | 63 | 92 | 85 | 307 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 8 | 23 | 57 | 95 | 108 | 291 |
MOTOROLA-MOBILITY, INC. | 0 | 14 | 72 | 109 | 87 | 282 |
ALCATEL LUCENT | 4 | 14 | 50 | 92 | 117 | 277 |
CISCO TECHNOLOGY, INC. | 47 | 54 | 47 | 65 | 41 | 254 |
SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB | 46 | 63 | 78 | 54 | 8 | 249 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 43 | 27 | 44 | 69 | 53 | 236 |
MICROSOFT CORPORATION | 37 | 35 | 39 | 54 | 68 | 233 |
MOTOROLA, INC. | 86 | 105 | 6 | 1 | 0 | 198 |
ALCATEL-LUCENT USA INC. | 73 | 74 | 46 | 1 | 0 | 194 |
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE | 7 | 18 | 28 | 54 | 86 | 193 |
TOSHIBA CORPORATION | 37 | 35 | 33 | 48 | 36 | 189 |
BLACKBERRY LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
MARVELL INTERNATIONAL LTD. | 9 | 19 | 31 | 50 | 58 | 167 |
INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION | 36 | 32 | 31 | 39 | 28 | 166 |
GOOGLE, INC. | 3 | 5 | 8 | 69 | 80 | 165 |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 38 | 69 | 52 | 159 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 10 | 12 | 44 | 58 | 33 | 157 |
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) | 26 | 26 | 27 | 40 | 17 | 136 |
HITACHI, LTD | 14 | 24 | 34 | 39 | 18 | 129 |
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED | 17 | 19 | 28 | 39 | 23 | 126 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 26 | 37 | 35 | 17 | 5 | 120 |
NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | 11 | 40 | 29 | 25 | 11 | 116 |
NXP B.V. | 20 | 12 | 21 | 29 | 33 | 115 |
SILICON LABORATORIES INC. | 16 | 15 | 24 | 26 | 31 | 112 |
MEDIATEK INC. | 11 | 13 | 21 | 35 | 26 | 106 |
FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. | 20 | 16 | 24 | 23 | 21 | 104 |
CELLCO PARTNERSHIP | 3 | 6 | 13 | 34 | 40 | 96 |
ZTE CORPORATION | 1 | 8 | 4 | 25 | 58 | 96 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 27 | 17 | 20 | 17 | 14 | 95 |
HTC CORPORATION | 0 | 5 | 12 | 26 | 47 | 90 |
ATC TECHNOLOGIES, LLC | 22 | 20 | 25 | 14 | 8 | 89 |
VERIZON PATENT AND LICENSING, INC. | 0 | 0 | 4 | 37 | 48 | 89 |
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 5 | 17 | 20 | 19 | 27 | 88 |
DENSO CORPORATION | 9 | 15 | 20 | 26 | 17 | 87 |
GENERAL MOTORS LLC | 0 | 11 | 14 | 33 | 26 | 84 |
ST-ERICSSON SA | 1 | 22 | 15 | 14 | 26 | 78 |
ANDREW CORPORATION | 8 | 8 | 17 | 24 | 19 | 76 |
RENESAS ELECTRONICS CORP. | 0 | 4 | 20 | 30 | 20 | 74 |
INTEL MOBILE COMMUNICATIONS GMBH | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 73 |
AGERE SYSTENS LLC | 10 | 15 | 20 | 15 | 11 | 71 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 3 | 10 | 16 | 21 | 21 | 71 |
SHENZHEN FUTAIHONG PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 4 | 6 | 15 | 36 | 9 | 70 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 8 | 11 | 18 | 16 | 15 | 68 |
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. | 3 | 13 | 27 | 11 | 13 | 67 |
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD | 7 | 29 | 22 | 8 | 1 | 67 |
NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | 2 | 7 | 8 | 13 | 36 | 66 |
TELECOMMUNICATION SYSTEMS, INC. | 2 | 8 | 21 | 21 | 12 | 64 |
NORTEL NETWORKS LIMITED | 15 | 19 | 27 | 1 | 0 | 62 |
VODAFONE GROUP PLC | 1 | 2 | 6 | 29 | 24 | 62 |
SYMBOL TECHNOLOGIES, INC. | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 60 |
CANON KABUSHIKI KAISHA | 7 | 11 | 10 | 15 | 15 | 58 |
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. | 4 | 6 | 16 | 16 | 15 | 57 |
RF MICRO DEVICES, INC. | 9 | 4 | 9 | 10 | 24 | 56 |
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 16 | 6 | 12 | 7 | 15 | 56 |
AVAYA INC. | 6 | 11 | 14 | 13 | 10 | 54 |
VIASAT, INC. | 3 | 1 | 9 | 17 | 24 | 54 |
FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED | 0 | 0 | 20 | 31 | 2 | 53 |
BOEING COMPANY | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 52 |
CENTURYLINK INTELLECTUAL PROPERTY LLC | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 52 |
HONG FU JIN PRECISION INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD. | 4 | 2 | 17 | 23 | 5 | 51 |
FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 3 | 5 | 22 | 19 | 50 |
PALM, INC. | 12 | 14 | 5 | 0 | 19 | 50 |
PARKERVISION, INC. | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 | 50 |
YAHOO, INC. | 4 | 5 | 15 | 13 | 13 | 50 |
CHI MEI COMMUNICATION SYSTEMS, INC. | 0 | 1 | 19 | 23 | 6 | 49 |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 9 | 11 | 3 | 16 | 9 | 48 |
THE DIRECTV GROUP, INC. | 6 | 14 | 14 | 5 | 9 | 48 |
HARRIS CORP. | 10 | 9 | 6 | 6 | 16 | 47 |
PANTECH CO. LTD. | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | 47 |
MARVELL WORLD TRADE LTD. | 2 | 6 | 4 | 17 | 17 | 46 |
NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH & CO. KG | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 46 |
SANYO ELECTRIC CO., LTD. | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 44 |
K.T. CORPORATION | 1 | 0 | 9 | 12 | 21 | 43 |
THOMSON LICENSING S.A. | 3 | 10 | 9 | 9 | 11 | 42 |
CASIO HITACHI MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD. | 1 | 15 | 12 | 12 | 1 | 41 |
ROCKWELL COLLINS, INC. | 10 | 13 | 4 | 5 | 9 | 41 |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN | 1 | 5 | 14 | 12 | 7 | 39 |
REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 38 |
SK TELECOM CO., LTD | 4 | 8 | 15 | 9 | 2 | 38 |
JUMPTAP, INC. | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | 37 |
SEIKO EPSON CORPORATION | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 37 |
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. | 6 | 14 | 5 | 5 | 6 | 36 |
RENESAS MOBILE CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 36 |
CLEARWIRE IP HOLDINGS, LLC | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 35 |
KINETO WIRELESS, INC. | 7 | 7 | 16 | 5 | 0 | 35 |
T-MOBILE, USA, INC. | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | 35 |
TRUEPOSITION, INC. | 1 | 5 | 6 | 17 | 6 | 35 |
NEC LABORATORIES AMERICA, INC. | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | 34 |
ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 33 |
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 32 |
FRANCE TELECOM | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 31 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 30 |
EMBARQ HOLDINGS COMPANY LLC | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 | 29 |
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 29 |
SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 |
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 28 |
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION, INC. | 0 | 0 | 8 | 13 | 6 | 27 |
SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 27 |
DELL PRODUCTS, L.P. | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 26 |
INVENTION SCIENCE FUND I, LLC | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 26 |
SYBASE 365, INC. | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 26 |
INVENTEC APPLIANCES CORP. | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 25 |
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 25 |
RENESAS TECHNOLOGY CORPORATION | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 |
ROAMWARE INC. | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 25 |
STMICROELECTRONICS S.A. | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 25 |
CAMBRIDGE SILICON RADIO LIMITED | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 24 |
CASIO COMPUTER CO. LTD. | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 24 |
NVIDIA CORPORATION | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 |
SKYHOOK WIRELESS, INC. | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 24 |
SONY DEUTSCHLAND GMBH | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 24 |
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 24 |
WEST CORPORATION | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 24 |
WFS TECHNOLOGIES, LTD. | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 |
ALCATEL | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 |
FUJITSU MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 23 |
SIRF TECHNOLOGY, INC. | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 23 |
ROBERT BOSCH GMBH | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 |
TRIMBLE NAVIGATION, LTD. | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 22 |
WISTRON NEWEB CORPORATION | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 22 |
AIRVANA, INC. | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 21 |
AOL LLC | 4 | 2 | 11 | 0 | 4 | 21 |
IPR LICENSING, INC. | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 21 |
KYOCERA WIRELESS CORP. | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 |
QUALCOMM ATHEROS, INC. | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 |
ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO., KG | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 21 |
SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS JAPAN, INC. | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 21 |
TOSHIBA AMERICA RESEARCH, INC. | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 21 |
CSR TECHNOLOGY INC. | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 20 |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 20 |
MSTAR SEMICONDUCTOR, INC. | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 |
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC. | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 20 |
RICOH COMPANY, LTD. | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 |
ROCKSTAR BIDCO L.P. | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 19 |
EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LLC | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 |
FIH (HONG KONG) LIMITED | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 19 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 19 |
HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC. | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 19 |
OLYMPUS CORPORATION | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 19 |
RAYTHEON COMPANY | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 19 |
WAVEMARKET, INC. | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 |
WI-LAN INC. | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 19 |
ANALOG DEVICES, INC. | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 18 |
FUNAI ELECTRIC CO., LTD. | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 |
GENERAL INSTRUMENT CORPORATION | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 18 |
HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18 |
NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 |
PANTECH & CURITEL COMMUNICATIONS, INC. | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 |
PINE VALLEY INVESTMENTS, INC. | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 |
TERAHOP NETWORKS, INC. | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 18 |
THE NIELSEN COMPANY (U.S.), L.L.C. | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 |
AMAZON TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 |
ECHOSTAR TECHNOLOGIES L.L.C. | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 17 |
HITACHI COMMUNICATION TECHNOLOGIES, LTD. | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
LENOVO (SINGAPORE) PTE LTD | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
MAGNOLIA BROADBAND INC. | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 17 |
MITSUBISHI ELECTRIC RESEARCH LABORATORIES, INC. | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 |
PLANTRONICS INC | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 |
SWISSCOM AG | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 |
AIRWALK COMMUNICATIONS, INC. | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 |
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP. | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 |
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 |
REDKNEE INC. | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 |
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS GMBH & CO. KG | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 |
THALES | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 |
AUTOCELL LABORATORIES, INC. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
CORE WIRELESS LICENSING S.A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
FUJIFILM CORPORATION | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 |
INTUIT, INC. | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 |
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15 |
MAXLINEAR, INC. | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 |
MICROTUNE (TEXAS), L.P. | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TRIQUINT SEMICONDUCTORS, INC. | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 |
ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 |
ADOBE SYSTEMS, INC. | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 |
DIGIMARC CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 |
DISNEY ENTERPRISES, INC. | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 |
FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 |
GEMALTO SA | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 |
GOGO LLC | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 |
HUAWEI DEVICE CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
OKI SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 |
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 |
TP LAB INC. | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 |
UBIDYNE, INC. | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
ACER INCORPORATED | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 |
ATHEROS COMMUNICATIONS, INC. | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 |
CARRIER IQ, INC. | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 |
CVON INNOVATIONS LIMITED | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 |
M-STACK LIMITED | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 |
NOVATEL WIRELESS, INC. | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 |
POLARIS WIRELESS, INC. | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 |
QUANTANCE, INC. | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 |
SAP AKTIENGESELLSCHAFT | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 |
SONY MOBILE COMMUNICATIONS JAPAN, INC. | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
T. MOBILE DEUTSCHLAND GMBH | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
UNIVERSITY OF WASHINGTON | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
VARIA HOLDINGS LLC | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 |
ADAPTIX, INC. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
GENERAL MOTORS CORPORATION | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
IPVENTURE, INC. | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 |
KODIAK NETWORKS, INC. | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 |
NEC INFRONTIA CORPORATION | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 |
NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
POWERWAVE TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
QISDA CORPORATION | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
RFAXIS, INC. | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
SHARP LABORATORIES OF AMERICA, INC. | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
STMICROELECTRONICS, INC. | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
UNITED STATES CELLULAR CORPORATION | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 |
ARUBA NETWORKS, INC. | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
ATMEL CORPORATION | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
BOSE CORPORATION | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
BRIDGEWATER SYSTEMS CORP. | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
BRITISH TELECOMMUNICATION, PLC | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
BURY SP. Z.O.O. | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |
CLEAR WIRELESS LLC | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
COX COMMUNICATIONS, INC. | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |
DALI SYSTEMS CO. LTD. | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
EDEN ROCK COMMUNICATIONS, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, L.L.C. | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
HEADWATER PARTNERS I LLC | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
INTELLECTUAL VENTURES I LLC | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
IPCOM GMBH & CO. KG | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 |
JASPER WIRELESS, INC. | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
NINTENDO CO., LTD. | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
PARATEK MICROWAVE, INC. | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 |
QUANTA COMPUTER INC. | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 |
SELLERBID, INC. | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 |
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, INC. | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
SIRIUS XM RADIO INC. | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
STMICROELECTRONICS S.R.L. | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
TOYOTA JIDOSHA K.K. | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
UBIQUISYS LIMITED | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
VTECH TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 |
WIRELESS SCIENCE, LLC | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
WISTRON CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
ACCESS CO., LTD. | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
AIRBIQUITY INC. | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
ALPS ELECTRIC CO., LTD. | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
ALVARION LTD. | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 |
BELAIR NETWORKS, INC. | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
BELKIN INTERNATIONAL, INC. | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 |
CELLTICK TECHNOLOGIES LTD. | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
CRESTCOM, INC. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
ERICSSON AB | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
GLOBALSTAR, INC. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
GRAPE TECHNOLOGY GROUP, INC. | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
INNOVATIVE SONIC LIMITED | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
INVENTEC CORPORATION | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
IP HOLDINGS, INC. | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
LEMKO CORPORATION | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
MITEL NETWORKS CORPORATION | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
NEWPORT MEDIA, INC. | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
OPENWAVE SYSTEMS INC. | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
QUINTIC HOLDINGS | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
ROSEMOUNT INC. | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
SOLOCRON MEDIA, LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
SPECTRUM BRIDGE, INC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
T-MOBILE INTERNATIONAL AG & CO. KG | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
TDK CORPORATION | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
TEKELEC, INC. | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
TEKTRONIX INC. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
VODAFONE HOLDING GMBH | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
VODAFONE IP LICENSING LIMITED | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
AIRVANA NETWORK SOLUTIONS, INC. | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
AVAGO TECHNOLOGIES WIRELESS IP (SINGAPORE) PTE. LTD. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
AXIOM MICRODEVICES, INC. | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 |
CLEAR CHANNEL MANAGEMENT SERVICES, INC. | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
CRICKET COMMUNICATIONS, INC. | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 |
FLEXTRONICS AP, LLC | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
