Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
5
or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In
Class 604, Surgery (Medicators and Receptors)
( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )
First-Named Assignee | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 97 | 192 | 172 | 238 | 234 | 933 |
PROCTER + GAMBLE COMPANY | 23 | 73 | 68 | 92 | 107 | 363 |
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. | 44 | 81 | 62 | 62 | 56 | 305 |
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. | 35 | 58 | 52 | 74 | 61 | 280 |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 21 | 37 | 42 | 34 | 59 | 193 |
UNI-CHARM CORPORATION | 34 | 42 | 24 | 41 | 46 | 187 |
TYCO HEALTHCARE GROUP LP | 7 | 30 | 57 | 71 | 1 | 166 |
MEDTRONIC MINIMED INC. | 11 | 27 | 19 | 29 | 46 | 132 |
MEDTRONIC INC. | 12 | 23 | 25 | 37 | 33 | 130 |
BAXTER INTERNATIONAL INC. | 10 | 14 | 33 | 30 | 37 | 124 |
SCA HYGIENE PRODUCTS AB | 11 | 23 | 23 | 35 | 19 | 111 |
KCI LICENSING, INC. | 3 | 10 | 8 | 28 | 43 | 92 |
C. R. BARD, INC. | 13 | 6 | 21 | 26 | 25 | 91 |
COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC | 0 | 0 | 24 | 26 | 29 | 79 |
TECPHARMA LICENSING AG | 9 | 25 | 17 | 8 | 15 | 74 |
COVIDIEN LP | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 72 |
ETHICON ENDO-SURGERY, INC. | 8 | 19 | 16 | 10 | 18 | 71 |
MEDRAD, INC. | 13 | 10 | 6 | 17 | 18 | 64 |
ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC. | 4 | 5 | 15 | 11 | 27 | 62 |
MEDICAL COMPONENTS, INC. | 2 | 12 | 15 | 17 | 13 | 59 |
NOVO NORDISK A/S | 5 | 8 | 8 | 18 | 20 | 59 |
INVENTION SCIENCE FUND I, LLC | 0 | 2 | 7 | 22 | 27 | 58 |
ROCHE DIAGNOSTICS INTERNATIONAL AG | 0 | 8 | 12 | 17 | 19 | 56 |
TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION) | 5 | 5 | 13 | 17 | 16 | 56 |
VENETEC INTERNATIONAL, INC. | 6 | 11 | 16 | 15 | 8 | 56 |
COLOPLAST A/S | 3 | 13 | 12 | 9 | 18 | 55 |
SMITHS MEDICAL ASD, INC. | 7 | 12 | 10 | 12 | 14 | 55 |
ICU MEDICAL, INC. | 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 53 |
MCNEIL-PPC, INC. | 11 | 11 | 6 | 12 | 13 | 53 |
GAMBRO LUNDIA AB | 6 | 13 | 7 | 6 | 18 | 50 |
ASANTE SOLUTIONS, INC. | 0 | 7 | 15 | 13 | 14 | 49 |
B. BRAUN MELSUNGEN AG | 10 | 3 | 7 | 8 | 19 | 47 |
MEDTRONIC VASCULAR, INC | 3 | 10 | 16 | 7 | 10 | 46 |
MEDELA HOLDING AG | 0 | 7 | 10 | 12 | 13 | 42 |
DAIO PAPER CORPORATION | 2 | 6 | 12 | 12 | 7 | 39 |
ALCON RESEARCH, LTD. | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 38 |
APPLIED MEDICAL RESOURCES CORPORATION | 1 | 5 | 7 | 16 | 9 | 38 |
FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | 36 |
CAREFUSION 303 INC. | 0 | 4 | 12 | 10 | 9 | 35 |
COVIDIEN AG | 3 | 12 | 7 | 3 | 9 | 34 |
DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | 33 |
BIOSENSE WEBSTER, INC. | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 32 |
ANGIODYNAMICS, INC. | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
FRESENIUS MEDICAL CARE HOLDINGS, INC. | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 30 |
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | 30 |
ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC. | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 29 |
ALCON, INC. | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 29 |
CARDIAC PACEMAKERS, INC. | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 29 |
ST. JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION, INC. | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 29 |
ABBOTT DIABETES CARE INC. | 0 | 5 | 10 | 2 | 11 | 28 |
CALIBRA MEDICAL, INC. | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 27 |
MALLINCKRODT, INC. | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 27 |
HOSPIRA, INC. | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 26 |
NAVILYST MEDICAL, INC. | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 26 |
CODMAN + SHURTLEFF, INC. | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 25 |
SHL GROUP AB | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 25 |
JMS CO., LTD. | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 24 |
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 24 |
PLAYTEX PRODUCTS, INC. | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 |
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 23 |
PAUL HARTMANN AG | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 23 |
STRYKER CORPORATION | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 23 |
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC. | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 |
ALLERGAN, INC. | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 22 |
KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION) | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 22 |
BIOQUIDDITY, INC. | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 21 |
COOK INC. | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 21 |
OLYMPUS CORPORATION | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 21 |
ABBOTT LABORATORIES | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
ACCLARENT, INC. | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 20 |
ACIST MEDICAL SYSTEMS, INC. | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 20 |
CONVATEC TECHNOLOGIES INC.. | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 |
ROCHE DIAGNOSTICS OPERATIONS, INC. | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 20 |
GLAUKOS CORPORATION | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 |
INTELLIJECT, INC. | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 |
NIPRO CORPORATION | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 19 |
UNOMEDICAL A/S | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 |
HANSEN MEDICAL, INC. | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 |
INTERRAD MEDICAL, INC. | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 |
LIVEDO CORPORATION | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 18 |
MEDINGO LTD. | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 |
ALFRED E. MANN FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 |
BECTON DICKINSON FRANCE S.A. | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 |
GI DYNAMICS, INC. | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 |
HOLLISTER INCORPORATED | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 |
HYPROTEK, INC. | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 17 |
MEDIMOP MEDICAL PROJECTS LTD. | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 17 |
MICROCHIPS, INC. | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
MICRUS CORPORATION | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 17 |
NXSTAGE MEDICAL, INC. | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 |
WARSAW ORTHOPEDIC, INC. | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 17 |
BLUE SKY MEDICAL GROUP INCORPORATED | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 |
DCA DESIGN INTERNATIONAL LIMITED | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 16 |
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 |
SMITH & NEPHEW PLC | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 16 |
B. BRAUN MEDICAL, INC. | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 |
CORDIS CORPORATION | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 |
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 |
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 |
PORTAERO, INC. | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 |
ANTARES PHARMA, INC. | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 |
CARIDIANBCT, INC. | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 |
FENWAL, INC. | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 |
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC. | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
NEMOTO KYORINDO CO., LTD. | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 |
ABBOTT LABORATORIES VASCULAR ENTERPRISES LIMITED | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
ALZA CORPORATION | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 |
BAUSCH & LOMB, INC. | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 |
ELI LILLY AND COMPANY | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 |
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
I-FLOW CORPORATION | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
OWEN MUMFORD LIMITED | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
PALYON MEDICAL (BVI) LIMITED | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |
PATTON MEDICAL DEVICES, LP | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
SAFESHOT TECHNOLOGIES, LLC | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |
SPIRACUR, INC. | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
VALERITAS, INC. | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 |
ZOLL CIRCULATION, INC. | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 |
ALLEGIANCE CORPORATION | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
CARMEL PHARMA AB | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
GREATBATCH LTD. | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 |
INTERSECT ENT, INC. | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
KYPHON SARL | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
LEXION MEDICAL, LLC | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
RUSL, LLC | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 |
SAFETY SYRINGES, INC. | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
UNIVERSITY OF MICHIGAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
BARD PERIPHERAL VASCULAR, INC. | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
E2 LLC | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
EYEGATE PHARMA S.A.S. | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
FIRST QUALITY RETAIL SERVICES LLC | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 |
FLOWCARDIA, INC. | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
REX MEDICAL, LP | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
STANFORD UNIVERSITY | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 |
VALENTX, INC. | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
ZOGENIX, INC. | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
CILAG GMBH INTERNATIONAL | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
COLUMBIA UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
CUSTOM MEDICAL APPLICATIONS, INC. | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
CVDEVICES, LLC | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
DISETRONIC LICENSING AG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
KENSEY NASH CORPORATION | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
NYPRO, INC. | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
PACESETTER, INC. | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 |
PLC MEDICAL SYSTEMS, INC. | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
TRANSCEND MEDICAL, INC. | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
ZEVEX, INC. | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
AJINOMOTO COMPANY INCORPORATED | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
BARD ACCESS SYSTEMS, INC. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
BOEHRINGER TECHNOLOGIES, L.P. | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
BRACCO DIAGNOSTICS, INC. | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
CROSSJECT COMPANY | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
EKOS CORPORATION | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
FIRST QUALITY PRODUCTS, INC. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
INDUSTRIE BORLA S.P.A. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
LUTONIX, INC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
MEDINDICA-PAK, INC. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
MEDLINE INDUSTRIES, INC. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
NEXEON MEDSYSTEMS, INC. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
NORDSON CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
PANASONIC CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
SEDAT | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
SILK ROAD MEDICAL, INC. | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
ST. JUDE MEDICAL, CARDIOLOGY DIVISION, INC. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
UNITRACT SYRINGE PTY LTD | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
VOLCANO CORPORATION | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
ADAPTA MEDICAL, INC. | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
AMS RESEARCH CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
ARES-TRADING S.A. | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
BIOJECT, INC. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
BIOMET BIOLOGICS, LLC | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
CARTICEPT MEDICAL INC. | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
CHF SOLUTIONS, INC. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
COEUR, INC. | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
INCUBE LABS, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
IVANTIS, INC. | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
M2 GROUP HOLDINGS, INC. | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MDC INVESTMENT HOLDINGS INC. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
MEDPRO SAFETY PRODUCTS, INC. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
NEXUS MEDICAL, LLC | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
NIKKISO CO., LTD. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
OJI NEPIA CO., LTD. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
ONSET MEDICAL CORPORATION | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
PHARMACO KINESIS CORPORATION | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
PIGEON CORP. | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
SMISSON-CARTLEDGE BIOMEDICAL, LLC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
SMITH & NEPHEW, INC. | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
TTI ELLEBEAU, INC. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ANIMAS CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
ASTRA-TECH AKTIEBOLAG | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
ATRIUM MEDICAL CORPORATION | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
AVANT MEDICAL CORP. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
BAXA CORPORATION | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
BIOCARDIA, INC. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
BRAINLAB AG | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
BRIDGEPOINT MEDICAL, INC. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
CARDIAC SCIENCE CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
CENTURION MEDICAL PRODUCTS CORPORATION | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
DSG TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
EMORY UNIVERSITY | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
FISCHELL INNOVATIONS, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
GAMBRO UF SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
IRADIMED CORPORATION | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
LIFESCAN, INC. | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
MEDTRONIC XOMED, INC. | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
NESTEC, S.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
NORTHGATE TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
ROX MEDICAL, INC. | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
SANOFI-AVENTIS | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
SCI-MED LIFE SYSTEMS, INC. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
SEIKO EPSON CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
STD MED, INC. | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
TREDEGAR FILM PRODUCTS CORPORATION | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
VASCULAR SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
VIDACARE CORPORATION | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
WILSON-COOK MEDICAL, INC. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
ACCESS SCIENTIFIC, INC. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
APPLIED DIABETES RESEARCH, INC. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ARROW INTERNATIONAL, INC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
ARTHREX INC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
ARTHROCARE CORPORATION | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ARZNEIMITTEL GMBH APOTHEKER VETTER & CO. RAVENSBURG | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
BASF AKTIENGESELLSCHAFT | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
CATHETER CONNECTIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
DAIKYO SEIKO, LTD. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
DEBIOTEC S.A. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
DEXCOM, INC. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ENCORE MEDICAL ASSET CORPORATION | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
EVONIK STOCKHAUSEN, INC. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
HAEMONETICS CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
HENRY FORD HEALTH SYSTEM | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
HITACHI, LTD | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
INCUMED LLC, A NEVADA LIMITED LIABILITY CO. | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
INDIAN WELLS MEDICAL, INC. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ISCIENCE INTERVENTIONAL CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
KARL STORZ GMBH & CO. KG | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
KCI MEDICAL RESOURCES | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
MACO PHARMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
MEDTRONIC CRYOCATH LP | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
MINIPUMPS, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
NANO PASS TECHNOLOGIES LTD. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
OLYMPUS ENDO TECHNOLOGY AMERICA INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
OPTISCAN BIOMEDICAL CORPORATION | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
OPTONOL LTD | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ORAPHARMA, INC. | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
OSPREY MEDICAL INC. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
PULMONX, INC. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
SAGE PRODUCTS INC. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
SEQUANA MEDICAL AG | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
SORIN GROUP ITALIA S.R.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
SPECIALIZED HEALTH PRODUCTS, INC. | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
TANDEM DIABETES CARE, INC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS CORPORATION | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
THE MEDICAL HOUSE LIMITED | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
ULTRADENT PRODUCTS, INC. | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
VELCRO INDUSTRIES B.V. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
W. L. GORE & ASSSOCIATES, INC. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
WASHINGTON BIOTECH CORPORATION | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES OF DELAWARE, INC. | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ZUIKO CORPORATION | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports