Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
5
or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In
Class 726, Information Security
( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )
First-Named Assignee | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 135 | 158 | 135 | 173 | 201 | 802 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 110 | 122 | 143 | 182 | 226 | 783 |
SYMANTEC CORPORATION | 55 | 63 | 63 | 99 | 135 | 415 |
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 32 | 41 | 45 | 59 | 101 | 278 |
CISCO TECHNOLOGY, INC. | 41 | 46 | 44 | 55 | 39 | 225 |
MCAFEE, INC. | 13 | 23 | 25 | 36 | 81 | 178 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 23 | 19 | 30 | 39 | 44 | 155 |
SONY CORPORATION | 32 | 26 | 39 | 30 | 26 | 153 |
INTEL CORPORATION | 16 | 28 | 21 | 38 | 47 | 150 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 3 | 13 | 21 | 40 | 55 | 132 |
TREND MICRO, INC. | 7 | 18 | 29 | 30 | 45 | 129 |
CANON KABUSHIKI KAISHA | 12 | 15 | 21 | 37 | 36 | 121 |
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. | 7 | 14 | 12 | 30 | 56 | 119 |
GOOGLE, INC. | 1 | 3 | 11 | 27 | 64 | 106 |
JUNIPER NETWORKS, INC. | 4 | 12 | 17 | 32 | 27 | 92 |
PANASONIC CORPORATION | 14 | 20 | 21 | 17 | 20 | 92 |
EMC CORPORATION | 5 | 9 | 13 | 20 | 37 | 84 |
FUJITSU LIMITED | 12 | 14 | 19 | 16 | 23 | 84 |
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | 7 | 9 | 20 | 20 | 21 | 77 |
NOKIA CORPORATION | 19 | 5 | 15 | 13 | 16 | 68 |
RICOH COMPANY, LTD. | 4 | 9 | 5 | 23 | 24 | 65 |
SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P. | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 64 |
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE | 5 | 9 | 9 | 21 | 19 | 63 |
RESEARCH IN MOTION LIMITED | 4 | 8 | 13 | 17 | 20 | 62 |
ALCATEL LUCENT | 5 | 5 | 15 | 15 | 19 | 59 |
HITACHI, LTD | 6 | 13 | 14 | 14 | 12 | 59 |
NOVELL, INC. | 8 | 21 | 11 | 8 | 11 | 59 |
TOSHIBA CORPORATION | 9 | 10 | 15 | 8 | 16 | 58 |
KASPERSKY LAB, ZAO | 10 | 4 | 8 | 13 | 19 | 54 |
APPLE, INC. | 0 | 4 | 3 | 16 | 27 | 50 |
CITRIX SYSTEMS, INC. | 2 | 4 | 8 | 10 | 26 | 50 |
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL.) | 2 | 4 | 4 | 11 | 27 | 48 |
FUJI XEROX CO., LTD. | 2 | 4 | 10 | 16 | 15 | 47 |
ORACLE AMERICA, INC. | 0 | 12 | 15 | 12 | 8 | 47 |
SAP AKTIENGESELLSCHAFT | 5 | 10 | 1 | 13 | 18 | 47 |
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. | 2 | 5 | 12 | 14 | 10 | 43 |
BANK OF AMERICA CORPORATION | 1 | 0 | 1 | 8 | 31 | 41 |
BROADCOM CORPORATION | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 41 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 0 | 4 | 7 | 11 | 19 | 41 |
ADOBE SYSTEMS, INC. | 1 | 8 | 8 | 7 | 16 | 40 |
AVAYA INC. | 2 | 5 | 10 | 14 | 9 | 40 |
VERIZON PATENT AND LICENSING, INC. | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | 40 |
NEC CORPORATION | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 39 |
RED HAT, INC. | 0 | 1 | 5 | 11 | 22 | 39 |
FORTINET, INC. | 1 | 7 | 8 | 12 | 9 | 37 |
NTT DOCOMO, INC. | 3 | 11 | 8 | 9 | 5 | 36 |
AMAZON TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 33 |
LENOVO (SINGAPORE) PTE LTD | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 33 |
LG ELECTRONICS INC. | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 31 |
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 1 | 3 | 15 | 9 | 28 |
QUALCOMM, INC. | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 28 |
THOMSON LICENSING S.A. | 1 | 7 | 2 | 7 | 10 | 27 |
SUN MICROSYSTEMS, INC. | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
YAHOO, INC. | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 25 |
AT& T MOBILITY II LLC | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 |
DELL PRODUCTS, L.P. | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 24 |
SALESFORCE.COM, INC. | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 24 |
AOL LLC | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 23 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 23 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 23 |
CA, INC. | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 |
INTERTRUST TECHNOLOGIES CORP. | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 |
NETAPP, INC. | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 22 |
COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 |
INVENTION SCIENCE FUND I, LLC | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 |
SEIKO EPSON CORPORATION | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 |
VMWARE, INC. | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
EBAY INC. | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19 |
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 |
BEA SYSTEMS, INC. | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 |
BOEING COMPANY | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 18 |
COLUMBIA UNIVERSITY | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 18 |
SONICWALL, INC. | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 18 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 18 |
WEBROOT SOFTWARE, INC. | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 |
BLACKBERRY LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC. | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 |
FOUNDRY NETWORKS, INC. | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 |
GEMALTO SA | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 |
INTUIT, INC. | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 |
XEROX CORPORATION | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
ALCATEL-LUCENT USA INC. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
MICRON TECHNOLOGY, INC. | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 |
MOTOROLA-MOBILITY, INC. | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 |
PALO ALTO RESEARCH CENTER INCORPORATED | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 |
SANDISK TECHNOLOGIES INC. | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
RAYTHEON COMPANY | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 |
RIVERBED TECHNOLOGY, INC. | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 |
SOPHOS LIMITED | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 |
ZSCALER, INC. | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 |
F5 NETWORKS, INC., | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 |
FACEBOOK, INC. | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
FRANCE TELECOM | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 |
GENERAL INSTRUMENT CORPORATION | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 |
LOOKOUT, INC. | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 |
NXP B.V. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
A10 NETWORKS INC. | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 11 |
FIREEYE, INC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 |
NVIDIA CORPORATION | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
ROVI SOLUTIONS CORPORATION | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 |
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
VERIZON BUSINESS GLOBAL LLC | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
ARCSIGHT, INC. | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
NAGRAVISION S.A. | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 |
SHARP LABORATORIES OF AMERICA, INC. | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
SOFTEX INCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
SYMBOL TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION (USAA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP INC. | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
VERIZON SERVICES CORP. | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
BRITISH TELECOMMUNICATION, PLC | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
DIGIMARC CORPORATION | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
FMR LLC | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
IMPERVA, INC | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
MUSIC PUBLIC BROADCASTING, INC. | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
ROCKWELL AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
SPRINT SPECTRUM L.P. | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
ARCHITECTURE TECHNOLOGY CORPORATION | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
CHINA IWNCOMM CO. LTD | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
HONG FU JIN PRECISION INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
INFOEXPRESS, INC. | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
MARVELL INTERNATIONAL LTD. | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
NDS LIMITED | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
ROCKWELL COLLINS, INC. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
SYMANTEC OPERATING CORPORATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
ZTE CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
AIRDEFENSE, INC. | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
ARM LIMITED | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
AVENTAIL CORPORATION, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SONICWALL, INC. | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES, INC. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
CHECKPOINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
CONTENTGUARD HOLDINGS, INC. | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
ELWHA LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
F-SECURE OYJ | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
FEITIAN TECHNOLOGIES CO. LTD. | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
LSI CORPORATION | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
MASTERCARD INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
MU DYNAMICS, INC. | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
NARUS, INC. | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
OKIDATA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
TELCORDIA TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
VARONIS SYSTEMS INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
VOLTAGE SECURITY, INC. | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
AT&T CORP. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BRIDGEWATER SYSTEMS CORP. | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
CELLCO PARTNERSHIP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
CERTES NETWORKS, INC. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
CORE SDI, INCORPORATED | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
CRIMSON CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
DAON HOLDINGS LIMITED | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
DELL MARKETING USA, L.P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
DISNEY ENTERPRISES, INC. | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
ENTERASYS NETWORKS, INC. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
EXTREME NETWORKS, INC. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
FINJAN, INC. | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
IMATION CORP. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
IRONPORT SYSTEMS, INC. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
NEXTLABS, INC. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
NORTEL NETWORKS LIMITED | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
OPEN INVENTION NETWORK, LLC | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
PITNEY-BOWES, INC. | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
QUEST SOFTWARE, INC. | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
QURIO HOLDINGS, INC. | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
RPX CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
SANDISK IL LTD. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
SEAGATE TECHNOLOGY, LLC | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
SKYBOX SECURITY, INC. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
SOFTWARE AG | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
SOURCEFIRE, INC. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
STMICROELECTRONICS S.A. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
TRUSTWAVE HOLDINGS, INC. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
WEBSENSE, INC. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
YAMAHA CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
AGERE SYSTENS LLC | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
ANGEL SECURE NETWORKS, INC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
AUBURN UNIVERSITY | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
CITICORP DEVELOPMENT CENTER, INC. | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CPACKET NETWORKS INC. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
CYBERSOFT, INC. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
DIGITAL DOORS, INC. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
DIGITAL REG OF TEXAS, LLC | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
FIRST DATA CORPORATION | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
FUNAI ELECTRIC CO., LTD. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
GEORGE MASON INTELLECTUAL PROPERTIES, INC. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
GUARDIAN DATA STORAGE, LLC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
HARRIS CORP. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
HARRIS TECHNOLOGY, LLC | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
KYOCERA CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
KYOCERA MITA CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
LENOVO (BEIJING) LIMITED | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
NETWORK APPLIANCE, INC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
PORTAUTHORITY TECHNOLOGIES INC. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RADWARE LTD. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
RUCKUS WIRELESS, INC. | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
SCENERA TECHNOLOGIES, LLC | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
SECURE COMPUTING CORPORATION | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TELECOMMUNICATION SYSTEMS, INC. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
TIME WARNER CABLE, INC. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
TIME WARNER INC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
UNITED STATES OF AMERICA, POSTAL SERVICE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
VERISIGN, INC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
VIACCESS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
WELLS FARGO BANK, N.A. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
WHITEHAT SECURITY, INC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports