Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
5
or More Utility Patents During the Period
Originating From
MASSACHUSETTS
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
First-Named Assignee | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 262 | 351 | 383 | 379 | 374 | 1749 |
EMC CORPORATION | 151 | 181 | 150 | 155 | 180 | 817 |
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 111 | 137 | 137 | 174 | 238 | 797 |
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. | 73 | 121 | 155 | 129 | 143 | 621 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 73 | 104 | 115 | 122 | 133 | 547 |
THE MATH WORKS, INC. | 46 | 64 | 84 | 90 | 94 | 378 |
MITSUBISHI ELECTRIC RESEARCH LABORATORIES, INC. | 56 | 64 | 54 | 96 | 84 | 354 |
ANALOG DEVICES, INC. | 42 | 59 | 59 | 68 | 85 | 313 |
GENERAL HOSPITAL CORPORATION | 41 | 61 | 71 | 74 | 60 | 307 |
CISCO TECHNOLOGY, INC. | 60 | 82 | 67 | 55 | 40 | 304 |
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS | 34 | 47 | 45 | 51 | 51 | 228 |
HARVARD COLLEGE, PRESIDENT AND FELLOWS | 29 | 37 | 49 | 47 | 59 | 221 |
VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC. | 29 | 38 | 35 | 41 | 56 | 199 |
BOSE CORPORATION | 21 | 11 | 42 | 58 | 61 | 193 |
INTEL CORPORATION | 44 | 56 | 33 | 28 | 30 | 191 |
ACUSHNET COMPANY | 34 | 34 | 50 | 37 | 21 | 176 |
RAYTHEON COMPANY | 20 | 28 | 39 | 43 | 46 | 176 |
VERTEX PHARMACEUTICALS, INC. | 28 | 24 | 27 | 36 | 44 | 159 |
VERIZON PATENT AND LICENSING, INC. | 0 | 11 | 15 | 60 | 71 | 157 |
OSRAM SYLVANIA INC. | 18 | 25 | 38 | 28 | 47 | 156 |
DEPUY SPINE, INC. | 12 | 25 | 38 | 46 | 20 | 141 |
QUALCOMM, INC. | 10 | 20 | 30 | 38 | 34 | 132 |
ORACLE AMERICA, INC. | 0 | 34 | 46 | 31 | 16 | 127 |
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION | 12 | 28 | 26 | 29 | 31 | 126 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 20 | 24 | 22 | 34 | 25 | 125 |
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | 8 | 14 | 26 | 34 | 35 | 117 |
BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC. | 16 | 24 | 17 | 25 | 29 | 111 |
JUNIPER NETWORKS, INC. | 16 | 20 | 25 | 27 | 22 | 110 |
GILLETTE COMPANY | 18 | 23 | 23 | 25 | 19 | 108 |
ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS, L.L.C. | 19 | 14 | 24 | 20 | 29 | 106 |
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. | 23 | 26 | 25 | 18 | 12 | 104 |
BIOGEN IDEC MA INC. | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 | 98 |
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) | 3 | 7 | 13 | 28 | 44 | 95 |
TUFTS UNIVERSITY | 12 | 13 | 14 | 25 | 31 | 95 |
E INK CORPORATION | 16 | 21 | 22 | 13 | 19 | 91 |
INVENTION SCIENCE FUND I, LLC | 0 | 15 | 15 | 31 | 27 | 88 |
TYCO HEALTHCARE GROUP LP | 3 | 10 | 23 | 52 | 0 | 88 |
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | 23 | 19 | 17 | 16 | 10 | 85 |
IROBOT CORPORATION | 14 | 8 | 4 | 16 | 43 | 85 |
AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION | 16 | 13 | 26 | 21 | 4 | 80 |
WYETH | 28 | 21 | 15 | 13 | 2 | 79 |
CHARLES STARK DRAPER LABORATORY, INC. | 6 | 13 | 14 | 19 | 26 | 78 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 13 | 22 | 9 | 25 | 9 | 78 |
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. | 12 | 22 | 13 | 16 | 14 | 77 |
SUN MICROSYSTEMS, INC. | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 77 |
WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION | 5 | 11 | 16 | 23 | 22 | 77 |
SYNTA PHARMACEUTICALS CORP. | 4 | 18 | 12 | 20 | 22 | 76 |
BROADCOM CORPORATION | 15 | 16 | 13 | 12 | 18 | 74 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 8 | 9 | 17 | 20 | 19 | 73 |
MICROSOFT CORPORATION | 14 | 12 | 17 | 10 | 19 | 72 |
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION, INC. | 12 | 8 | 15 | 16 | 20 | 71 |
COVIDIEN LP | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 71 |
GOOGLE, INC. | 0 | 0 | 6 | 20 | 45 | 71 |
MILLIPORE CORPORATION | 15 | 23 | 28 | 4 | 1 | 71 |
SEAGATE TECHNOLOGY, LLC | 11 | 20 | 15 | 16 | 8 | 70 |
DEPUY MITEK, INC. | 1 | 0 | 17 | 20 | 31 | 69 |
TERADYNE, INC. | 17 | 12 | 18 | 11 | 11 | 69 |
JUMPTAP, INC. | 2 | 6 | 9 | 22 | 25 | 64 |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 8 | 4 | 10 | 15 | 25 | 62 |
BOSTON UNIVERSITY | 10 | 13 | 11 | 18 | 10 | 62 |
INVENSYS SYSTEMS, INC. | 4 | 17 | 17 | 13 | 10 | 61 |
NETAPP, INC. | 7 | 10 | 15 | 11 | 18 | 61 |
VERIZON LABORATORIES INC. | 9 | 23 | 9 | 12 | 8 | 61 |
BROOKS AUTOMATION INC. | 1 | 7 | 14 | 19 | 18 | 59 |
CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 59 |
RED HAT, INC. | 3 | 7 | 10 | 18 | 21 | 59 |
CYTYC CORPORATION | 11 | 13 | 12 | 16 | 6 | 58 |
ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. | 9 | 6 | 5 | 19 | 19 | 58 |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 5 | 17 | 6 | 18 | 12 | 58 |
GENZYME CORPORATION | 8 | 11 | 10 | 13 | 15 | 57 |
ADOBE SYSTEMS, INC. | 7 | 8 | 10 | 20 | 10 | 55 |
CABOT CORPORATION | 8 | 16 | 16 | 3 | 9 | 52 |
VISTAPRINT TECHNOLOGIES LIMITED | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 52 |
NOKIA CORPORATION | 14 | 11 | 10 | 7 | 9 | 51 |
SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC. | 7 | 7 | 13 | 8 | 16 | 51 |
SMITH & NEPHEW, INC. | 7 | 8 | 8 | 6 | 22 | 51 |
BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER, INC. | 6 | 9 | 9 | 11 | 15 | 50 |
CONCERT PHARMACEUTICALS INC. | 3 | 4 | 11 | 10 | 22 | 50 |
AVAYA INC. | 0 | 4 | 17 | 12 | 16 | 49 |
MERCK SHARP & DOHME CORP. | 0 | 6 | 5 | 15 | 23 | 49 |
EMD MILLIPORE CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 48 |
SYMANTEC CORPORATION | 6 | 10 | 7 | 13 | 12 | 48 |
TILERA CORPORATION | 6 | 13 | 8 | 12 | 8 | 47 |
IDERA PHARMACEUTICALS, INC. | 7 | 13 | 7 | 7 | 12 | 46 |
SKYHOOK WIRELESS, INC. | 6 | 5 | 7 | 18 | 10 | 46 |
XYLECO, INC. | 1 | 4 | 14 | 8 | 19 | 46 |
CALLAWAY GOLF COMPANY | 26 | 13 | 4 | 1 | 1 | 45 |
FOSTER-MILLER, INC. | 7 | 1 | 14 | 13 | 8 | 43 |
CODMAN + SHURTLEFF, INC. | 5 | 10 | 12 | 9 | 6 | 42 |
IMMUNOGEN INC. | 13 | 5 | 6 | 9 | 9 | 42 |
PHILIPS SOLID-STATE LIGHTING SOLUTIONS, INC. | 18 | 15 | 6 | 3 | 0 | 42 |
RAYTHEON BBN TECHNOLOGIES CORP. | 0 | 2 | 9 | 19 | 12 | 42 |
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY | 6 | 5 | 9 | 14 | 8 | 42 |
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 | 41 |
FMR LLC | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 41 |
VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP INC. | 6 | 7 | 11 | 12 | 5 | 41 |
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 40 |
ARQULE, INC. | 0 | 5 | 7 | 8 | 20 | 40 |
ENTEGRIS, INC. | 8 | 6 | 15 | 7 | 4 | 40 |
SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC. | 1 | 3 | 10 | 8 | 18 | 40 |
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED | 7 | 10 | 11 | 4 | 7 | 39 |
AWARE, INC. | 4 | 11 | 5 | 8 | 10 | 38 |
COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 38 |
ZIMMER SPINE, INC. | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 |
MEDTRONIC VASCULAR, INC | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 37 |
MKS INSTRUMENTS, INC. | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 37 |
NORTEL NETWORKS LIMITED | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 37 |
ABBOTT LABORATORIES | 4 | 8 | 7 | 13 | 4 | 36 |
L-1 SECURE CREDENTIALING, INC. | 0 | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 |
CONFORMIS, INC | 0 | 2 | 4 | 5 | 24 | 35 |
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 35 |
SIEMENS INDUSTRY, INC. | 0 | 4 | 6 | 12 | 13 | 35 |
TOKYO ELECTRON LIMITED | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 35 |
AMGEN, INC. | 2 | 8 | 7 | 6 | 11 | 34 |
ANALOGIC CORPORATION | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 34 |
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 34 |
MOMENTA PHARMACEUTICALS, INC. | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 34 |
REEBOK INTERNATIONAL, LTD. | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
COGNEX TECHNOLOGY AND INVESTMENT CORPORATION | 4 | 2 | 10 | 13 | 4 | 33 |
MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 33 |
NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | 2 | 7 | 2 | 7 | 15 | 33 |
LUMINUS DEVICES, INC. | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 32 |
NEW ENGLAND BIOLABS, INC. | 1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 32 |
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 32 |
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 32 |
ACCELERON PHARMA INC. | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 31 |
AVID TECHNOLOGY, INC. | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
COSCO MANAGEMENT, INC. | 3 | 5 | 11 | 9 | 3 | 31 |
FINISAR CORPORATION | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 31 |
MASSACHUSETTS EYE AND EAR INFIRMARY | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 31 |
PIXTRONIX, INC. | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 31 |
TEL EPION INC. | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 31 |
APPLIED MATERIALS, INC. | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 30 |
C. R. BARD, INC. | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | 30 |
COGNEX CORPORATION | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 | 30 |
A123SYSTEMS, INC. | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 29 |
EISAI R& D MANAGEMENT CO., LTD. | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 29 |
L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS, INC. | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 29 |
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 29 |
ROCKWELL AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 29 |
SEMEQUIP, INC. | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 29 |
AB INITIO TECHNOLOGY LLC | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 28 |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 28 |
IPG PHOTONICS CORPORATION | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 28 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 0 | 5 | 5 | 12 | 6 | 28 |
APPLIED MICRO CIRCUITS CORPORATION | 3 | 2 | 4 | 14 | 4 | 27 |
DEPUY SYNTHES PRODUCTS, LLC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
GSI GROUP CORPORATION | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 27 |
HANSEN MEDICAL, INC. | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 27 |
METABOLIX, INC. | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 27 |
POLYCOM, INC. | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | 27 |
RADIATION MONITORING DEVICES, INC. | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 27 |
SCHERING CORP. | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 27 |
SIMPLEXGRINNELL LP | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 27 |
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 27 |
ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 |
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION | 2 | 6 | 1 | 6 | 11 | 26 |
HOLOGIC, INC. | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 26 |
INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 26 |
K-NFB READING TECHNOLOGY, INC. | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 |
MCLEAN HOSPITAL | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 26 |
NANTERO, INC. | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 26 |
SUNOVION PHARMACEUTICALS INC. | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 26 |
W. R. GRACE & CO.-CONN. | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 26 |
AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 25 |
CURIS, INC. | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 25 |
INTRINSIC THERAPEUTICS, INC. | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 25 |
WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 25 |
ZINK IMAGING, INC. | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 25 |
BRANDEIS UNIVERSITY | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24 |
DYAX CORP. | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 24 |
IPSEN PHARMA S.A.S. | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 24 |
NXSTAGE MEDICAL, INC. | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 24 |
APPLE, INC. | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 |
ATI TECHNOLOGIES ULC | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 23 |
GI DYNAMICS, INC. | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 23 |
MICROCHIPS, INC. | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 23 |
MITRE CORPORATION | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 23 |
SMITH & WESSON CORP. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
WITRICITY CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 23 |
AIRVANA, INC. | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 22 |
AMERICAN WELL INC. | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 22 |
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 22 |
HYPERION CATALYSIS INTERNATIONAL, INC. | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 22 |
MAGIQ TECHNOLOGIES, INC. | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22 |
MEDIATEK INC. | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 22 |
PARATEK PHARMACEUTICALS, INC. | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 22 |
RIVERBED TECHNOLOGY, INC. | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 22 |
VERIZON SERVICES CORP. | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 22 |
DH TECHNOLOGIES DEVELOPMENT PTE. LTD. | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 21 |
GLOBALFOUNDRIES INC. | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 21 |
PANASONIC CORPORATION | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 |
RHYTHMIA MEDICAL, INC. | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 |
SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
CAMBRIDGE RESEARCH AND INSTRUMENTATION, INC. | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 |
CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 20 |
GAMELOGIC, INC. | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 |
GENERAL INSTRUMENT CORPORATION | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 20 |
INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 |
NAVILYST MEDICAL, INC. | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 |
SEPRACOR INC. | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 |
SMITHS MEDICAL ASD, INC. | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 |
TEARSCIENCE, INC. | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 20 |
TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING NORTH AMERICA, INC. | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 20 |
VERIZON DATA SERVICES INC. | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 20 |
VMWARE, INC. | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 |
ZOLL MEDICAL CORPORATION | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 20 |
ALIS CORPORATION | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
ASTRAZENECA AB | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 19 |
AVEO PHARMACEUTICALS, INC. | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 |
BBN TECHNOLOGIES CORP. | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 |
ETHICON, INC. | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 19 |
GENETICS INSTITUTE, INC. | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 19 |
INTUIT, INC. | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19 |
OLYMPUS NDT, INC. | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
PERFORMANCE INDICATOR, LLC | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 19 |
PERKINELMER HEALTH SCIENCES, INC. | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 19 |
ROSE DISPLAYS, LTD. | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 19 |
STONERIDGE CONTROL DEVICES, INC. | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 19 |
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19 |
AGAMATRIX, INC. | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18 |
AXSUN TECHNOLOGIES, INC. | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 18 |
BEA SYSTEMS, INC. | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
EXCELLIMS CORPORATION | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18 |
H. C. STARCK, INC. | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 |
LSI CORPORATION | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 |
MEDTRONIC INC. | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 18 |
MERCK SERONO SA | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 |
OPEN TEXT S.A. | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
ARTHROSURFACE, INCORPORATED | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 17 |
CELLCO PARTNERSHIP | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 17 |
CIENA CORPORATION | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 |
IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 |
MEARS TECHNOLOGIES, INC. | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 |
MMI-IPCO, LLC | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17 |
SANOFI PASTEUR LIMITED | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 |
SOLUTIA INC. | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 |
SYMANTEC OPERATING CORPORATION | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 |
AGERE SYSTENS LLC | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 16 |
AIRVANA NETWORK SOLUTIONS, INC. | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 |
ALCATEL LUCENT | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 |
CONEXANT SYSTEMS, INC. | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 |
FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
GENLYTE THOMAS GROUP LLC | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 |
HUNTER DOUGLAS, INC. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
I2 TECHNOLOGIES US, INC. | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 |
KENET, INC. | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 |
LIGHTLAB IMAGING, INC. | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 |
MAXTOR CORPORATION | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
PASSPORT SYSTEMS, INC. | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 16 |
POLNOX CORPORATION | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
SEALED AIR CORPORATION (U.S.) | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 |
STANFORD UNIVERSITY | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 16 |
TEXTRON SYSTEMS CORPORATION | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 |
VELICO MEDICAL, INC. | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 |
VIASAT, INC. | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 |
VOICE SIGNAL TECHNOLOGIES, INC. | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 |
ALLEN MEDICAL SYSTEMS, INC. | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 |
CA, INC. | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
GEO2 TECHNOLOGIES, INC. | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
IONSENSE, INC. | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 |
JOSLIN DIABETES CENTER, INC. | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 |
KLA-TENCOR CORPORATION | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 |
LOJACK OPERATING COMPANY, LP | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 |
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 |
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 |
AMPHENOL CORPORATION | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
ARCHEMIX CORP. | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 |
AVERY DENNISON CORPORATION | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 |
CORESTREET, LTD. | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 |
DICTAPHONE CORPORATION | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 |
DRAEGER MEDICAL SYSTEMS, INC. | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 |
FEI COMPANY | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 |
ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC. | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 |
JENTEK SENSORS, INC. | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
JOULE UNLIMITED TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 |
NOVELL, INC. | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 |
SCI-MED LIFE SYSTEMS, INC. | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 |
TEGO, INC. | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
THINKVILLAGE-KERFOOT, LLC | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 |
VERIZON SERVICES ORGANIZATION INC. | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
ZIPWALL, LLC | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 |
APPLIED BIOSYSTEMS, LLC. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 |
BOSTON COLLEGE | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 |
CAMIANT, INC. | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 |
CORNING INCORPORATED | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 |
COVARIS, INC. | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 |
CYBEX INTERNATIONAL, INC. | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 |
ENGAUGE INC. | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
INOTEK PHARMACEUTICALS CORPORATION | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 |
KAZAK COMPOSITES, INC. | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 |
LIVING PROOF, INC. | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 |
NMT MEDICAL, INC. | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 |
NOVA BIOMEDICAL CORPORATION | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 |
NVIDIA CORPORATION | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 |
PERMABIT TECHNOLOGY CORPORATION | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 |
PHYSICAL SCIENCES INC. | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 |
ROBERT BOSCH GMBH | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 |
SRU BIOSYSTEMS, INC. | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
W. L. GORE & ASSSOCIATES, INC. | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
ABBVIE INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
ACME PACKET, INC | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
APOLLO DIAMOND, INC. | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 |
ASPECT SOFTWARE, INC. | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 |
AYLUS NETWORKS, INC. | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
CANON KABUSHIKI KAISHA | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
CHARM SCIENCES INC. | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 |
COOL GEAR INTERNATIONAL, LLC | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 |
CYALUME TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 |
