Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which
1
or More Design Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In
Class D03, Travel Goods and Personal Belongings
( design class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
(U.S. or Foreign) | Code | State-Territory or Country | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U.S.) | CA | CALIFORNIA | 88 | 65 | 68 | 76 | 87 | 55 | 51 | 95 | 71 | 68 | 58 | 88 | 67 | 88 | 103 | 1128 |
(U.S.) | NY | NEW YORK | 32 | 38 | 47 | 40 | 43 | 32 | 29 | 29 | 33 | 52 | 82 | 53 | 38 | 48 | 45 | 641 |
(U.S.) | FL | FLORIDA | 19 | 16 | 19 | 18 | 23 | 24 | 16 | 24 | 37 | 28 | 32 | 30 | 43 | 33 | 24 | 386 |
(U.S.) | OH | OHIO | 28 | 27 | 16 | 24 | 14 | 18 | 21 | 30 | 24 | 21 | 14 | 15 | 22 | 17 | 18 | 309 |
(U.S.) | IL | ILLINOIS | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 18 | 43 | 29 | 26 | 22 | 17 | 19 | 10 | 15 | 304 |
(U.S.) | NJ | NEW JERSEY | 9 | 20 | 24 | 9 | 18 | 24 | 17 | 32 | 24 | 22 | 16 | 13 | 11 | 18 | 15 | 272 |
(U.S.) | CO | COLORADO | 11 | 18 | 17 | 28 | 35 | 15 | 9 | 17 | 15 | 14 | 23 | 18 | 10 | 21 | 18 | 269 |
(U.S.) | TX | TEXAS | 15 | 19 | 16 | 5 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 40 | 14 | 20 | 14 | 236 |
(U.S.) | MA | MASSACHUSETTS | 8 | 17 | 11 | 10 | 16 | 23 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 12 | 164 |
(U.S.) | WA | WASHINGTON | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 13 | 24 | 7 | 8 | 13 | 20 | 143 |
(U.S.) | WI | WISCONSIN | 11 | 11 | 24 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 142 |
(U.S.) | GA | GEORGIA | 14 | 6 | 9 | 7 | 7 | 12 | 3 | 11 | 7 | 3 | 12 | 10 | 13 | 12 | 9 | 135 |
(U.S.) | NC | NORTH CAROLINA | 12 | 5 | 17 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 134 |
(U.S.) | PA | PENNSYLVANIA | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 125 |
(U.S.) | MN | MINNESOTA | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 8 | 14 | 9 | 13 | 16 | 123 |
(U.S.) | MI | MICHIGAN | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 15 | 10 | 10 | 7 | 15 | 3 | 13 | 6 | 122 |
(U.S.) | AZ | ARIZONA | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 9 | 4 | 17 | 15 | 9 | 6 | 116 |
(U.S.) | MD | MARYLAND | 5 | 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 108 |
(U.S.) | UT | UTAH | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 15 | 7 | 8 | 7 | 90 |
(U.S.) | MO | MISSOURI | 8 | 5 | 1 | 10 | 9 | 12 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 84 |
(U.S.) | TN | TENNESSEE | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 15 | 14 | 3 | 79 |
(U.S.) | VA | VIRGINIA | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 72 |
(U.S.) | CT | CONNECTICUT | 11 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 66 |
(U.S.) | OR | OREGON | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 65 |
(U.S.) | RI | RHODE ISLAND | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 58 |
(U.S.) | NV | NEVADA | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 52 |
(U.S.) | IN | INDIANA | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 47 |
(U.S.) | SC | SOUTH CAROLINA | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 42 |
(U.S.) | KS | KANSAS | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 |
(U.S.) | KY | KENTUCKY | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 32 |
(U.S.) | AR | ARKANSAS | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 31 |
(U.S.) | NH | NEW HAMPSHIRE | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 |
(U.S.) | MT | MONTANA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 |
(U.S.) | NE | NEBRASKA | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 |
(U.S.) | AL | ALABAMA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
(U.S.) | LA | LOUISIANA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 |
(U.S.) | ID | IDAHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
(U.S.) | OK | OKLAHOMA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
(U.S.) | IA | IOWA | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
(U.S.) | DE | DELAWARE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
(U.S.) | HI | HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
(U.S.) | ME | MAINE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
(U.S.) | MS | MISSISSIPPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
(U.S.) | AK | ALASKA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
(U.S.) | NM | NEW MEXICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
(U.S.) | VT | VERMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(U.S.) | PR | PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
(U.S.) | SD | SOUTH DAKOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
(U.S.) | DC | DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(U.S.) | WV | WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(U.S.) | WY | WYOMING | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(U.S.) | ND | NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(U.S.) | -- Subtotal -- | 388 | 357 | 390 | 348 | 359 | 346 | 294 | 459 | 428 | 394 | 409 | 458 | 381 | 440 | 438 | 5889 | |
(Foreign) | TWX | TAIWAN | 36 | 35 | 23 | 42 | 41 | 27 | 17 | 29 | 36 | 28 | 19 | 30 | 18 | 24 | 36 | 441 |
(Foreign) | FRX | FRANCE | 11 | 15 | 34 | 18 | 9 | 32 | 25 | 32 | 31 | 50 | 27 | 38 | 33 | 29 | 27 | 411 |
(Foreign) | CAX | CANADA | 13 | 11 | 14 | 21 | 17 | 10 | 13 | 19 | 22 | 6 | 19 | 22 | 24 | 45 | 51 | 307 |
(Foreign) | ITX | ITALY | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 28 | 39 | 62 | 31 | 37 | 18 | 25 | 26 | 297 |
(Foreign) | GBX | UNITED KINGDOM | 12 | 14 | 8 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6 | 18 | 13 | 24 | 16 | 14 | 10 | 32 | 199 |
(Foreign) | DEX | GERMANY | 5 | 7 | 13 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 12 | 26 | 20 | 39 | 12 | 188 |
(Foreign) | JPX | JAPAN | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | 147 |
(Foreign) | HKX | CHINA, HONG KONG S.A.R. | 5 | 12 | 8 | 19 | 10 | 5 | 20 | 17 | 15 | 5 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 141 |
(Foreign) | ILX | ISRAEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 24 | 7 | 10 | 78 |
(Foreign) | BEX | BELGIUM | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 68 |
(Foreign) | AUX | AUSTRALIA | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 64 |
(Foreign) | SEX | SWEDEN | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 58 |
(Foreign) | KRX | KOREA, SOUTH | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 51 |
(Foreign) | CNX | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 12 | 7 | 8 | 48 |
(Foreign) | NLX | NETHERLANDS | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 44 |
(Foreign) | CHX | SWITZERLAND | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 42 |
(Foreign) | DKX | DENMARK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 28 |
(Foreign) | FIX | FINLAND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
(Foreign) | ATX | AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
(Foreign) | NOX | NORWAY | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
(Foreign) | NZX | NEW ZEALAND | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
(Foreign) | ZAX | SOUTH AFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
(Foreign) | BRX | BRAZIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
(Foreign) | MXX | MEXICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(Foreign) | SGX | SINGAPORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
(Foreign) | CLX | CHILE | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(Foreign) | BSX | THE BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(Foreign) | THX | THAILAND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(Foreign) | TRX | TURKEY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(Foreign) | IEX | IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
(Foreign) | ESX | SPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
(Foreign) | IDX | INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
(Foreign) | KEX | KENYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(Foreign) | LUX | LUXEMBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(Foreign) | MYX | MALAYSIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(Foreign) | SVX | EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(Foreign) | ARX | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | COX | COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | CZX | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | JEX | JERSEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | MCX | MONACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Foreign) | MUX | MAURITIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | PHX | PHILIPPINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | SIX | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | TTX | TRINIDAD AND TOBAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Foreign) | VGX | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Foreign) | -- Subtotal -- | 117 | 131 | 150 | 165 | 134 | 127 | 140 | 181 | 232 | 237 | 197 | 235 | 219 | 243 | 256 | 2764 | |
(ALL) | ALL | All Regions, U.S. and Foreign | 505 | 488 | 540 | 513 | 493 | 473 | 434 | 640 | 660 | 631 | 606 | 693 | 600 | 683 | 694 | 8653 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports