Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
3
or More Utility Patents During the Period
Originating From
Las Vegas-Paradise, NV
( Metropolitan Statistical Area )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( patent counts may not sum exactly due to rounding - see the Explanation of Data )
( regional areas are based on U.S. Core Based Statistical Area (CBSA) )
First-Named Assignee | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 99 | 106 | 89 | 111 | 89 | 90 | 81 | 79 | 64 | 55 | 70 | 73 | 81 | 114 | 1201 |
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 14 | 14 | 16 | 31 | 30 | 33 | 41 | 218 |
BALLY GAMING, INC. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 | 31 | 104 |
SHUFFLE MASTER, INC. | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 14 | 9 | 11 | 8 | 14 | 2 | 100 |
WMS GAMING, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 28 | 19 | 70 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 17 | 51 |
MIKOHN GAMING CORPORATION | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
ROCKY RESEARCH | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 37 |
VALENCE TECHNOLOGY, INC. | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 |
ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 32 |
CASINO DATA SYSTEMS | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ARISTOCRAT TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 |
HEALTHTRIO LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 |
KONAMI GAMING, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 |
SHFL ENTERTAINMENT, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
BIGELOW AEROSPACE DIVISION, LLC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
AMERITYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
PROGRESSIVE GAMING INTERNATIONAL CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ACRES GAMING, INC. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RED.COM, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
UNIVERSITY OF NEVADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
AIRDEX INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
COLEPAT, LLC | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
O.R. SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
PATENTED MEDICAL SOLUTIONS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
QUARKSTAR, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
TAYMAC CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
TITANIUM METALS CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
JCM AMERICAN CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
SIGMA GAME, INC. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
COLE KEPRO INTERNATIONAL, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
GLOBAL ALERT NETWORK, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
MCEWAN TECHNOLOGIES, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
MEDICAL SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
ANCHOR GAMING | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ERNEST MOODY REVOCABLE TRUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
FORTUNET, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
GRAA INNOVATIONS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
LTAS HOLDINGS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
MONSTER CABLE PRODUCTS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
COLE INDUSTRIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HARRAH'S OPERATING COMPANY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
INTEGRATED TECHNOLOGICAL SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
PRODUCTION RESOURCE GROUP L.L.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
PROGRESSIVE GAMES, INC. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TROITSKI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AFTG-TG, L.L.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EMC CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LYTESYDE, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
M.E.P. CAD, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MGM GRAND, INC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PATENT INVESTMENT & LICENSING COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
SKINVISIBLE PHARMACEUTICALS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
SKLANSKY GAMES, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AGS LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
AMERICAN HEAVY MOVING & RIGGING INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AOL LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CELMATRIX CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
GEN-PROBE INCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GLOBAL CASH ACCESS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
JS PRODUCTS, INC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
KARAWAY GAMING, INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KLOEHN COMPANY, LTD. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LEAN FOR LIFE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MULTIMEDIA GAMES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
OPTIWORK, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PALTRONICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PIONEER (EAST) INC. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROCKET GAMING SYSTEMS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SBYKE USA LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
SEIKO EPSON CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
SHIFT4 CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
STATION CASINOS, INC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SWITCH COMMUNICATIONS GROUP LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
THINK TEK, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TRIRIGA LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ADVANCED NEUROMODULATION SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANAKAM L.L.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
APLC, INC. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BALLY GAMING INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BALLY TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
BELL LITHO, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BIODOSE LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
BIOMETRIC RECOGNITION, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BLACKEYE OPTICS, LLC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
BOYD GAMING CORPORATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
CAESARS ENTERTAINMENT OPERATING COMPANY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CASINO ADVISORY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
HRW LIMITED PARTNERSHIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HUDDLESTON DELUXE INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
HYLOFT, INC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
IMPACT SPORTS TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
INFOCUS CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
INTEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
KEYPORT, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
LIDDUP CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MACLEAN FOGG COMPANY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NONINVASIVE MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
PREMIER WASTEWATER INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PULMONX, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
SIERRA DESIGN GROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SMART SHOES, INC. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SOL-LIGHT, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
SRI ACQUISITION CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TELESECURITY SCIENCES INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TEN MEDIA, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOUCH TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TRU ODDS POKER, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ULTIMATE EARS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
UNION OIL COMPANY OF CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
UNITED STATES OF AMERICA, ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
VESSTECH, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
VORTALOPTICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
VQ ACTIONCARE, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
YOUNG ELECTRIC SIGN COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports