Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Extended Year Set - Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2012 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 211, Supports: Racks

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 93 96 97 82 85 77 74 69 63 71 42 43 56 67 40 69 62 80 74 80 92 102 133 132 113 125 97 144 134 189 153 154 139 124 120 105 95 95 71 46 46 73 103 73 4078
L&P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 2 3 4 4 8 8 1 4 1 0 0 1 2 0 0 46
MEAD CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 4 0 2 2 2 1 4 6 2 1 0 0 2 2 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
RTC INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 3 4 3 6 8 42
DISPLAY INDUSTRIES LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 7 9 0 4 2 1 2 0 0 0 40
RUBBERMAID INCORPORATED 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 4 2 1 2 1 31
AMERICAN GREETINGS CORPORATION 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 29
PAUL FLUM IDEAS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 0 3 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28
DELL PRODUCTS, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 2 26
SOUTHERN IMPERIAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 5 26
TARGET BRANDS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 8 10 25
TRION INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 3 5 1 0 0 1 1 0 2 25
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 4 3 1 0 0 1 1 1 24
LYNK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 23
ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 0 3 1 1 2 2 1 2 21
DISPLAY TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 3 21
KONSTANT PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 5 1 0 19
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 2 4 0 18
LEGGETT + PLATT INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
DCI MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 1 2 2 0 0 3 0 0 17
ENGINEERED DATA PRODUCTS, INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 3 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
FASTENERS FOR RETAIL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 4 17
RITTAL-WERK RUDOLF LOH GMBH & CO. KG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
UNARCO INDUSTRIES INC. 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SHARPER IMAGE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 15
WHIRLPOOL CORPORATION 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 15
G & G INTELLECTUAL PROPERTIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
LEE-ROWAN COMPANY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
MAYTAG CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13
SPEEDRACK, INC. 0 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ARMSTRONG STORE FIXTURE CORPORATION 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 1 12
FRAZIER INDUSTRIAL COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 12
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 12
FRANK MAYER ASSOCIATES, INC. 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
GENERAL ELECTRIC COMPANY 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
INTERLAKE INC. 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
RAYMOND LEE ORGANIZATION 0 0 0 1 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
STANLEY WORKS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
THE YORK GROUP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CHRYSLER MOTORS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
HALLMARK CARDS INCORPORATED 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10
MARLBORO MARKETING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
METRO INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10
NDR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 10
UNARCO MATERIAL HANDLING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
HARBOR INDUSTRIES INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9
PALMER-SHILE COMPANY 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PROTONED B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SARA LEE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
SIMPLEHUMAN LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 9
SUN MICROSYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 9
WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CHARLES O. LARSON CO. 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HAWORTH, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HEWLETT-PACKARD COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JARKE CORPORATION 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LG ELECTRONICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 8
MICRON TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PROTREND CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 8
SCHROFF GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SELFIX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TRANSILWRAP COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
WRIGHT LINE, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ZENITH PRODUCTS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
CLAIRSON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 7
CORMARK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 7
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
FUJITSU LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
HILL-ROM COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
HUBBELL INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7
INTERMETRO INDUSTRIES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MECHTRONICS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7
METAL MASTERS FOOD SERVICE EQUIPMENT CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7
NORTHERN TELECOM LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PROCTER + GAMBLE COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7
READY METAL MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
STUART SHELVING LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
THOMAS A. SCHULTZ COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VISUAL MARKETING INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ALPHA ENTERPRISES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ALPHA SECURITY PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6
BANNER METALS DIVISION OF INTERCOLE AUTOMATION, INC. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BATESVILLE SERVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6
BETTER SLEEP MANUFACTURING CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BURKE DISPLAY SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FRITZ SCHAFER GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
INDUSTRIAL WIRE PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
INTERLAKE MATERIAL HANDLING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
JOHN STERLING CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
JOHN THOMAS BATTS, INC. 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NASHVILLE WIRE PRODUCTS MFG. COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ROCK-TENN SHARED SERVICES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 6
STEELWORKS HARDWARE, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6
AMERICAN STERILIZER COMPANY 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ARROW ART FINISHERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AT&T CORP. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BOND STORES, INCORPORATED 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5
CANNON EQUIPMENT COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CARROLL PRODUCTS AND DESIGNS LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CLAIRSON INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ELDON INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FLUOROWARE, INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FOSTER GRANT CORPORATION 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
HELEN OF TROY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 5
HENSCHEL-STEINAU, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
HILLS INDUSTRIES LIMITED 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
HIRSH COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
INNOVATION FIRST, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 5
JOHN H. BEST AND SONS, INC. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KAWAJUN CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
KNAPE & VOGT MANUFACTURING CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
LAWRENCE PESKA ASSOCIATES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LIBERTY DIVERSIFIED INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NCM INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
