Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Extended Year Set - Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2012 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 141, Fluent Material Handling, with Receiver or Receiver Coacting Means

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 25 30 43 25 38 58 58 38 33 50 48 48 55 54 19 35 34 41 56 27 56 44 49 51 53 73 69 72 68 62 74 68 88 80 60 80 66 50 50 22 31 45 47 38 2211
DOVER CORPORATION 0 5 2 2 1 2 2 0 1 1 3 3 5 1 2 2 2 1 1 0 1 2 1 2 2 2 3 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
FMC CORPORATION 5 2 3 0 3 3 1 3 2 2 1 0 6 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
GILBARCO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2 3 1 1 4 4 4 0 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 41
BAXTER INTERNATIONAL INC. 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 3 0 4 1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 39
COCA-COLA COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 3 0 5 11 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39
GENERAL MOTORS CORPORATION 3 1 1 0 1 1 3 0 2 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 3 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 39
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6 2 4 3 3 1 1 3 2 2 38
TEXACO INC. 0 1 6 2 5 3 4 0 0 3 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 38
KHS MASCHINEN-UND ANALAGENBAU AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 1 3 5 0 1 1 1 4 4 3 5 0 0 36
XEROX CORPORATION 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 4 5 3 3 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 34
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 2 1 3 0 1 3 0 2 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 33
MEDICAL INSTILL TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 3 2 5 4 5 4 33
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 5 1 3 3 1 3 1 2 4 4 32
EATON CORPORATION 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 5 3 0 0 4 3 0 31
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 12 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 29
HOLSTEIN & KAPPERT GMBH 3 0 0 1 0 3 6 1 0 0 4 1 1 0 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
HUSKY CORPORATION 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 3 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 28
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 6 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 27
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 1 4 1 0 1 0 0 4 0 0 4 26
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 3 1 24
SHELL OIL COMPANY 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23
STANT MANUFACTURING COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 0 0 23
SEITZ-WERKE G.M.B.H 1 0 1 1 1 5 2 1 0 0 1 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 4 21
EARTH RESOURCES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
DAYCO PRODUCTS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 4 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 20
EMCO WHEATON INC. 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY 0 0 0 1 0 2 0 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
SHIKOKU KAKOOKI CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 18
DRESSER INDUSTRIES, INC. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
KRONES AG HERMANN KRONSEDER MASCHINENFABRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 4 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
NESTEC, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 3 2 1 0 18
FIGGIE INTERNATIONAL INC. 0 4 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SEITZ ENZINGER NOLL MASCHINEBAU AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SHIBUYA KOGYO COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16
TOKHEIM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
WHIRLPOOL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 3 16
HEALY SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15
SUN OIL COMPANY OF PENNSYLVANIA 0 0 2 0 1 0 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
AZIONARIA COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHE A.C.M.A. S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 2 14
ECOLAB INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 14
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 14
L'OREAL S.A. 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14
LG. PHILIPS LCD CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 2 0 0 0 0 14
ABBOTT LABORATORIES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 13
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
AMOCO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
FORHEALTH TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 2 1 0 1 0 0 13
HORIX MANUFACTURING COMPANY 1 0 0 1 3 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MARCONI COMMERCE SYSTEMS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
NATIONAL INSTRUMENT COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
RICOH COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 1 0 1 1 13
SCHOLLE CORPORATION 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
CROWN SIMPLIMATIC INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 12
NORCO INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 1 1 0 0 1 12
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 1 1 0 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PROCTER + GAMBLE COMPANY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12
CAMPBELL SOUP COMPANY 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 1 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FORD MOTOR COMPANY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PNEUMATIC SCALE CORPORATION 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 10
ADCOR INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0 10
AMERICAN CYANAMID COMPANY 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B. BRAUN MEDICAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 2 0 0 10
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10
DEERE + COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10
ELKAY MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FLUID MANAGEMENT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 10
GAS RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
GENERAL AMERICAN TRANSPORTATION CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
GILLETTE COMPANY 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 10
INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 10
TOYODA GOSEI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 10
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CHEVRON RESEARCH & TECHNOLOGY CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CHLORIDE GROUP LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CONTINENTAL GROUP, INC. 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CROWN CORK + SEAL COMPANY, INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS RESEARCH (SOCIETE ANONYME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 1 9
MOTORVAC TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SERAC GROUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9
SOLBERN CORP. 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TDK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 9
TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9
VAPOR SYSTEMS TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 9
VEEDER-ROOT COMPANY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 1 0 9
W. R. GRACE & CO.-CONN. 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9
WYLAIN, INC. 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B.A.G. CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CHAMPION INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CLINTEC NUTRITION COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FOGG FILLER COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 8
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 8
JOHN R. NALBACH ENGINEERING CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MOBIL OIL CORP. 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RCA CORPORATION 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 8
SERVI-TECH INC. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TATSUNO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
THE BOC GROUP PLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
TOKICO LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TOYO JIDOKI CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8
