Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Extended Year Set - Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2012 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 351, Optics: Eye Examining, Vision Testing and Correcting

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 38 43 49 31 29 28 21 27 24 26 28 27 40 25 40 27 33 30 46 56 99 77 66 66 59 58 80 70 70 83 114 103 87 84 92 93 86 76 99 101 88 111 78 70 2678
NIDEK CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 5 13 10 12 17 15 11 8 8 7 3 6 21 28 15 19 13 8 230
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 2 11 1 4 3 2 2 9 4 11 4 4 3 5 9 5 9 8 10 3 6 5 4 6 7 0 3 12 11 6 5 13 17 212
ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 4 4 4 4 7 6 5 6 2 2 5 3 0 2 2 3 4 3 5 5 2 4 4 3 4 9 15 10 12 21 27 196
KABUSHIKI KAISHA TOPCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 8 9 10 3 8 5 9 8 5 6 7 10 4 5 19 13 25 18 5 5 196
BAUSCH & LOMB, INC. 2 0 3 2 1 0 1 0 1 1 2 3 1 0 3 2 4 1 2 0 1 1 0 1 0 1 5 3 5 9 6 5 5 6 4 11 3 7 5 4 3 7 5 5 131
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 7 12 6 7 5 8 7 6 9 7 8 96
KOWA COMPANY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 5 6 6 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0 8 6 4 7 3 4 82
NIKON CORPORATION 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 3 2 4 3 1 2 2 1 2 4 0 2 1 4 12 8 11 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 77
AMERICAN OPTICAL CORPORATION 3 3 7 3 4 1 2 7 6 6 5 6 2 0 1 0 1 1 3 0 5 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
NOVARTIS AG (FORMERLY SANDOZ LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 7 9 11 8 5 6 6 4 3 66
OAKLEY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 2 3 4 2 4 3 0 0 0 2 3 7 6 2 4 8 5 64
CARL ZEISS STIFTUNG 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 5 1 4 4 1 7 3 4 0 1 2 1 2 3 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 59
TOKYO KOGAKU KIKAI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 4 7 6 3 5 7 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 3 0 1 2 2 1 1 3 3 3 2 0 0 0 1 4 5 3 2 3 4 7 56
HOYA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 2 1 5 4 5 3 3 3 2 2 4 7 55
CARL ZEISS MEDITEC AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 4 15 8 10 48
AMO MANUFACTURING USA, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 11 3 40
OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 3 1 2 2 1 0 1 1 4 2 1 1 0 0 0 0 2 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
RODENSTOCK GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 3 3 3 3 1 4 37
E-VISION LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 4 5 5 5 3 4 1 36
MENICON CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 6 3 2 3 3 2 4 1 0 1 1 2 1 35
NIKE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 2 0 3 3 3 7 9 34
OPHTHONIX, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 3 5 5 9 1 34
SOLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 2 7 2 4 0 0 0 0 0 0 30
JOHNSON & JOHNSON VISION PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 4 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
OCULUS-OPTIKGERATE G.M.B.H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 0 3 2 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 25
WELCH ALLYN INC. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 1 24
UNIVERSITY OF ROCHESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 2 4 1 3 1 1 0 1 23
VISX, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 3 7 6 0 0 0 0 23
ALCON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 1 0 2 2 2 2 0 19
ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
HUMPHREY INSTRUMENTS, INC. 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PENTAX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 5 0 2 0 0 0 0 19
PIXELOPTICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 5 18
POLAROID CORPORATION 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
CARL ZEISS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
CARL ZEISS MEDITEC, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 3 1 1 2 3 16
CONTOUR OPTIK INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 16
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 15
IPVENTURE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 1 2 15
WESLEY-JESSEN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 14
CARL ZEISS VISION GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 4 1 14
CORNING INCORPORATED 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
EYE RESEARCH INSTITUTE OF RETINA FOUNDATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
HIGH RAINBOW ENT. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 2 3 0 2 14
NEUROPTICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 1 14
CRT TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3 4 13
INNOTECH, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
OCULAR INSTRUMENTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 13
PROPPER MANUFACTURING COMPANY, INC. 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
SCIENTIFIC OPTICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 13
SYNERGEYES,INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 3 1 0 0 13
ALLERGAN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CARL ZEISS JENA GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 12
DESIGNS FOR VISION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
G. RODENSTOCK INSTRUMENTS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
YAMAMOTO KOGAKU CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 3 2 12
AMO DEVELOPMENT, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 11
AMO GRONINGEN B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 2 11
AMO WAVEFRONT SCIENCES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 2 11
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 11
FOSTER GRANT CORPORATION 0 5 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
GAZELLE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 11
OCULAR SCIENCES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11
PHYSICAL SCIENCES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 11
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 11
BACOU-DALLOZ EYE & FACE PROTECTION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 10
CLARITY MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 3 10
COOPERVISION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 10
HAAG-STREIT AG 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10
KONAN CAMERA RESEARCH INSTITUTE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
LASERSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MURAI CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
OPTYL EYEWEAR FASHION INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SEARETE LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 10
ALCON LABORATORIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 9
CESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CIBA-GEIGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
E'LITE OPTIK, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 9
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 9
LEICA MICROSYSTEMS (SCHWEIZ) AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 9
LINDBERG A/S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9
REICHERT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 9
VISION OPTIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 9
VISION-EASE LENS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 9
VOLK OPTICAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 9
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 8
ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 8
CARESTREAM HEALTH, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 8
CHIC OPTIC INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 8
COMPUTED ANATOMY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
COOPERVISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 8
INTERZEAG AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KESTREL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 8
MASUNAGA OPTICAL MFG. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NEURO KINETICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 8
OBE-WERK OHNMACHT & BAUMGARTNER GMBH & CO. K.G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
PPG INDUSTRIES OHIO INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 8
PULSE MEDICAL INSTRUMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SAFILO SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 8
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 8
CARL ZEISS VISION AUSTRALIA HOLDINGS LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 7
CHEVASSUS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
HEIDELBERG ENGINEERING GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 7
HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 7
KEELER LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
NOVAVISION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 7
SIS AG SURGICAL INSTRUMENT SYSTEMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 7
20/10 PERFECT VISION OPTISCHE GERAETE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
ALCON UNIVERSAL, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ALL-LOGIC INT. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 6
ASPEX EYEWEAR, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 6
BIOMETRICS, INC. 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
