Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Extended Year Set - Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Technology Class

Count of 1963 - 2012 Utility Patent Grants
As Distributed By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Technology Classes Receiving 1 or More Utility Patents During the Period
Originating From

TAIWAN

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( technology class is determined by the primary classification assigned to a patent- see 'Explanation of Data' )
( some classes have been combined together under a single class identifier )

The following table displays technology classes and counts of utility patents classified in them; patents are distributed by year of patent grant.
Class Class Title 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
438 Semiconductor Device Manufacturing: Process 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 10 11 22 62 152 209 252 379 600 947 1170 754 607 611 448 490 421 441 425 482 519 530 9552
257 Active Solid-State Devices (e.g., Transistors, Solid-State Diodes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 8 10 27 40 62 117 162 190 225 283 303 354 360 416 416 451 445 656 694 764 5995
439 Electrical Connectors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 3 5 2 3 10 8 18 31 39 52 52 53 57 67 93 148 366 420 258 209 314 296 432 365 396 398 469 436 336 5345
361 Electricity: Electrical Systems and Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 6 2 6 8 15 26 16 17 34 30 52 67 83 147 218 212 265 210 254 291 315 348 362 409 441 3843
362 Illumination 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 4 5 7 20 18 38 30 36 26 34 46 54 64 95 82 118 102 138 133 136 134 209 239 206 222 296 299 342 3140
345 Computer Graphics Processing and Selective Visual Display Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 7 11 14 14 32 37 36 39 54 65 64 90 84 148 145 175 160 284 290 547 2312
365 Static Information Storage and Retrieval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 12 15 25 36 56 73 56 72 67 78 85 94 137 153 155 180 160 195 1665
349 Liquid Crystal Cells, Elements and Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 3 4 8 5 14 14 23 36 78 90 107 80 116 202 243 237 271 1537
359 Optical: Systems and Elements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 7 6 12 14 12 12 18 9 24 23 26 27 49 42 51 52 73 92 136 143 194 218 182 1431
482 Exercise Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 6 7 11 13 15 26 22 34 58 43 63 57 69 54 67 52 51 60 104 67 79 55 62 43 73 62 28 1288
081 Tools 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 11 11 8 18 16 9 9 18 8 17 14 30 49 75 94 90 66 83 112 147 104 75 34 42 50 75 1280
280 Land Vehicles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 2 2 5 10 13 13 20 20 24 29 37 46 46 29 59 50 70 80 95 67 77 64 63 50 49 44 48 39 68 1225
327 Miscellaneous Active Electrical Nonlinear Devices, Circuits, and Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 7 7 8 13 8 16 25 27 22 32 44 35 57 54 81 93 99 123 173 102 126 1157
248 Supports (e.g., for holding articles, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 2 1 0 3 8 5 11 22 16 14 21 23 19 21 43 38 42 62 75 48 63 48 39 48 61 74 76 78 94 1062
348 Television 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 4 0 1 1 5 6 11 7 9 14 14 10 18 17 27 27 44 55 64 76 116 164 344 1041
455 Telecommunications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 5 5 7 11 16 16 24 34 56 92 95 77 72 76 188 225 1008
343 Communications: Radio Wave Antennas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 0 4 1 1 8 5 11 22 46 34 53 55 83 102 116 126 108 113 111 1007
070 Locks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 6 2 5 9 3 11 19 25 20 36 47 34 28 41 31 34 46 55 29 30 54 71 52 42 40 36 53 33 19 30 30 977
340 Communications: Electrical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 2 1 1 5 1 5 13 17 20 15 11 12 12 21 18 27 28 23 43 40 49 36 38 30 47 53 42 43 62 64 106 895
375 Pulse or Digital Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 9 5 7 11 11 13 16 9 9 22 16 56 84 76 80 120 117 221 888
315 Electric Lamp and Discharge Devices: Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 3 4 5 7 7 11 8 6 7 6 8 16 11 23 19 36 46 39 34 52 68 51 47 68 110 187 885
382 Image Analysis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 5 6 0 4 11 20 15 17 17 24 15 19 35 62 70 65 84 149 253 880
430 Radiation Imagery Chemistry: Process, Composition, or Product Thereof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 7 5 4 17 32 49 59 68 71 65 54 51 68 37 36 50 58 53 57 858
206 Special Receptacle or Package 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 4 3 4 7 10 14 14 18 19 19 18 18 26 45 53 59 53 42 47 40 41 25 26 19 30 35 36 42 772
369 Dynamic Information Storage or Retrieval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 2 3 7 4 10 11 23 27 28 45 74 97 83 75 122 84 66 768
029 Metal Working 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 4 5 11 4 10 4 6 11 16 9 6 11 20 28 34 22 47 47 39 63 42 54 42 53 78 92 765
297 Chairs and Seats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 6 1 3 3 1 8 4 8 25 21 21 17 21 41 41 38 53 53 52 49 47 38 42 35 42 33 44 755
370 Multiplex Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 4 9 10 5 14 8 16 20 39 66 81 68 113 118 169 754
016 Miscellaneous Hardware (e.g., Bushing, Carpet Fastener, Caster, Door Closer, Panel Hanger, Attachable or Adjunct Handle, Hinge, Window Sash Balance, Etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 9 12 7 14 7 12 11 16 28 21 29 32 35 33 39 36 44 31 38 23 26 73 56 60 43 746
324 Electricity: Measuring and Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 1 0 6 3 5 9 11 21 25 30 39 47 51 58 42 57 47 113 68 87 730
200 Electricity: Circuit Makers and Breakers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 7 4 11 6 12 11 11 11 31 32 32 30 28 42 42 38 44 54 49 36 36 50 73 701
710 Input/Output (Electrical Computers and Digital Data Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 7 7 15 18 11 11 25 33 56 41 61 40 41 72 81 72 71 667
341 Coded Data Generation or Conversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 1 3 9 14 25 13 19 18 22 30 34 34 58 56 54 53 65 74 70 663
714 Error Detection/Correction and Fault Detection/Recovery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 5 10 7 11 13 18 21 21 31 47 69 57 76 78 94 92 663
424 Drug, Bio-Affecting and Body Treating Compositions (includes Class 514) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 3 2 6 4 4 9 9 17 24 16 19 27 29 29 29 35 31 41 52 69 81 114 657
473 Games Using Tangible Projectile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 5 1 2 4 5 8 19 25 23 36 25 21 16 44 28 23 26 34 42 47 38 42 33 26 11 20 12 22 644
713 Support (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 3 5 10 9 13 7 12 10 28 53 52 80 69 72 93 118 644
428 Stock Material or Miscellaneous Articles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 4 3 0 5 1 5 3 12 13 17 17 14 14 20 28 19 26 33 43 49 22 22 17 21 33 65 52 70 633
358 Facsimile and Static Presentation Processing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 5 11 19 27 34 20 18 37 48 22 41 47 65 77 64 35 39 617
310 Electrical Generator or Motor Structure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 5 4 4 2 2 6 3 8 17 27 19 44 36 79 32 48 35 32 56 55 47 44 614
174 Electricity: Conductors and Insulators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 8 9 6 4 4 7 13 6 5 31 40 35 36 39 26 38 28 33 42 66 94 578
250 Radiant Energy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 2 7 3 4 5 9 17 25 28 25 22 27 35 27 34 35 62 52 63 22 63 577
313 Electric Lamp and Discharge Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 6 10 5 14 13 15 5 17 38 30 29 44 44 30 59 55 70 85 575
137 Fluid Handling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 3 12 8 12 12 14 15 10 12 8 9 17 23 24 43 43 22 27 30 30 32 28 24 13 20 17 26 543
165 Heat Exchange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6 8 5 9 10 13 15 30 38 31 52 52 76 35 29 27 39 32 27 540
073 Measuring and Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 8 8 5 4 8 7 11 6 11 10 14 25 22 25 15 39 28 38 30 33 38 30 37 32 41 538
074 Machine Element or Mechanism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 5 4 13 11 22 25 30 19 30 28 24 25 30 30 37 21 9 19 17 7 34 26 20 42 537
532 Organic Compounds (includes Classes 532-570) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 5 5 3 7 6 9 11 14 15 12 20 16 26 28 17 27 19 28 26 39 34 40 53 61 531
451 Abrading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3 4 1 5 5 6 3 5 7 5 19 33 42 37 37 63 39 47 31 20 25 20 18 37 518
381 Electrical Audio Signal Processing Systems and Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 3 4 1 0 6 11 21 12 10 15 27 17 21 27 22 23 16 17 28 79 145 516
711 Memory (Electrical Computers and Digital Processing Systems) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 6 8 12 8 10 17 14 28 19 34 26 43 35 37 65 124 491
135 Tent, Canopy, Umbrella, or Cane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 2 1 5 7 14 8 14 13 19 21 16 23 13 20 21 31 42 30 25 36 21 10 20 13 12 10 12 13 481
363 Electric Power Conversion Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 4 1 5 7 11 20 13 14 21 25 21 25 35 38 33 37 49 61 52 480
520 Synthetic Resins or Natural Rubbers (includes Classes 520-528) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 7 5 10 21 13 16 17 22 20 23 26 25 26 17 13 22 20 14 14 39 52 46 478
312 Supports: Cabinet Structure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 2 1 3 10 5 12 11 12 20 23 29 27 31 22 25 25 16 19 20 21 52 27 51 474
156 Adhesive Bonding and Miscellaneous Chemical Manufacture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 2 5 12 11 17 7 11 26 24 31 23 30 30 43 16 23 15 16 10 30 40 28 463
239 Fluid Sprinkling, Spraying, and Diffusing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 5 6 6 6 7 1 7 15 25 24 31 32 34 49 35 17 32 27 28 16 20 17 15 461
318 Electricity: Motive Power Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 4 3 3 6 4 6 4 3 10 10 6 8 8 15 13 20 14 19 24 35 38 27 31 37 50 49 455
700 DP: Generic Control Systems or Specific Applications (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 4 2 5 10 8 5 7 13 26 38 43 65 41 25 25 27 36 62 452
024 Buckles, Buttons, Clasps, Etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 4 5 2 8 7 8 3 13 10 16 19 16 25 20 27 31 50 29 15 21 16 22 17 21 13 22 449
323 Electricity: Power Supply or Regulation Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 4 0 3 5 5 5 10 11 8 28 35 43 33 51 47 71 80 448
385 Optical Waveguides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 4 3 4 5 2 15 15 60 55 33 54 44 43 29 22 11 38 447
030 Cutlery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 8 7 12 4 12 9 8 14 17 19 30 19 22 36 23 45 19 19 33 16 9 10 20 11 432
015 Brushing, Scrubbing, and General Cleaning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 2 0 2 4 7 6 2 13 6 10 18 15 23 12 22 12 35 24 21 18 19 22 10 21 17 15 17 23 27 431
005 Beds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5 3 4 6 9 9 6 16 11 18 17 16 22 21 29 30 27 26 23 23 17 22 20 15 13 15 429
446 Amusement Devices: Toys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 5 2 2 5 3 9 7 13 7 13 11 10 21 12 11 15 28 15 33 33 41 39 25 16 7 9 8 8 1 5 5 428
356 Optics: Measuring and Testing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 5 9 16 12 11 18 24 15 20 14 38 36 45 50 43 50 419
435 Chemistry: Molecular Biology and Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 6 3 4 8 13 10 11 22 22 11 11 16 31 24 26 32 54 44 65 418
160 Flexible or Portable Closure, Partition, or Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 4 7 8 8 4 5 16 19 14 11 16 30 14 27 37 35 22 39 16 20 14 10 24 407
417 Pumps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 3 2 3 5 6 10 11 10 13 10 6 17 34 32 32 40 29 16 17 7 7 8 16 20 45 407
099 Foods and Beverages: Apparatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 4 3 7 5 6 10 17 9 19 12 15 29 21 30 35 37 29 33 17 14 4 3 5 6 10 10 397
320 Electricity: Battery or Capacitor Charging or Discharging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 3 10 7 4 1 4 9 11 16 25 18 20 23 14 13 9 11 28 37 50 64 383
227 Elongated-Member-Driving Apparatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 4 6 2 4 2 2 0 3 9 15 21 12 23 18 17 25 20 36 31 23 22 19 24 21 14 381
084 Music 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 5 11 6 5 2 7 12 16 11 16 30 19 26 13 17 13 14 18 22 20 18 22 27 11 370
004 Baths, Closets, Sinks, and Spittoons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 6 3 3 4 3 2 6 6 8 8 5 8 4 13 14 12 12 16 18 26 13 21 23 22 11 10 14 16 11 3 12 16 15 368
219 Electric Heating 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 1 5 6 8 8 6 14 8 7 9 11 6 17 23 27 24 22 22 36 19 9 10 17 10 33 368
330 Amplifiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 4 2 4 11 5 16 9 16 37 50 49 74 41 41 367
002 Apparel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 4 4 5 5 6 5 6 4 6 9 14 21 22 27 34 24 24 18 13 15 15 12 5 17 19 19 361
211 Supports: Racks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 1 3 3 7 3 8 8 7 13 5 18 14 24 21 32 32 27 20 15 15 9 6 19 27 16 361
264 Plastic and Nonmetallic Article Shaping or Treating: Processes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 1 3 5 7 13 11 11 11 19 13 13 17 29 12 26 16 22 11 14 10 27 27 29 355
396 Photography 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 0 1 1 2 2 2 2 7 11 4 7 6 12 11 7 8 5 20 65 61 63 50 355
353 Optics: Image Projectors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 6 0 3 8 20 13 35 18 24 27 13 14 48 72 43 350
220 Receptacles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 3 3 6 7 8 7 6 11 13 16 25 15 10 22 23 25 29 13 11 7 6 7 6 12 10 12 21 341
702 DP: Measuring, Calibrating, or Testing (Data Processing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 7 4 3 11 8 16 20 34 39 29 26 21 25 34 57 340
351 Optics: Eye Examining, Vision Testing and Correcting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 2 5 15 5 13 9 17 22 23 19 19 21 18 24 28 23 24 16 15 14 339
720 Dynamic Optical Information Storage or Retrieval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 2 7 9 16 16 26 39 35 25 41 22 19 34 33 330
347 Incremental Printing of Symbolic Information 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 7 17 36 41 44 20 20 28 19 32 23 18 14 326
716 Computer-Aided Design and Analysis of Circuits and Semiconductor Masks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 6 10 15 5 11 27 26 32 37 30 45 74 324
401 Coating Implements with Material Supply 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2 4 11 9 7 5 9 7 3 7 5 27 26 28 21 16 20 17 15 12 11 6 10 11 14 322
210 Liquid Purification or Separation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 3 9 8 15 13 12 5 4 17 13 10 12 15 7 13 15 18 22 27 18 11 20 19 319
128 Surgery (includes Class 600) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3 2 3 5 3 4 5 5 9 3 11 8 11 13 23 18 17 14 22 17 17 7 14 26 46 314
235 Registers (e.g., cash registers, calculators, devices for counting movements of devices, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 1 3 1 1 2 0 4 8 5 6 20 27 26 16 32 30 26 18 20 32 25 312
292 Closure Fasteners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 13 6 13 12 9 9 5 3 11 7 5 7 9 8 27 16 14 14 15 18 12 14 16 14 23 307
403 Joints and Connections 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 6 5 4 1 7 7 11 18 7 9 15 19 9 14 9 15 32 23 21 8 11 6 10 7 4 7 12 303
033 Geometrical Instruments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 4 5 3 4 3 9 12 5 7 7 10 5 8 5 9 20 18 13 15 26 17 19 12 9 16 13 12 9 302
326 Electronic Digital Logic Circuitry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 8 6 7 7 12 8 12 12 17 16 20 22 30 29 37 37 16 302
425 Plastic Article or Earthenware Shaping or Treating: Apparatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 5 2 3 7 8 4 9 7 9 2 11 13 9 10 9 27 16 25 20 26 33 36 301
083 Cutting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 5 5 4 7 3 4 7 7 8 11 10 12 12 15 40 25 22 17 16 12 12 18 13 296
188 Brakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 5 5 5 19 11 16 11 17 28 29 15 19 12 10 11 12 9 17 16 15 295
427 Coating Processes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 8 3 9 10 13 22 17 14 14 11 12 16 17 9 7 11 16 29 18 33 295
336 Inductor Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 1 4 10 14 15 17 18 14 22 31 25 45 34 29 288
415 Rotary Kinetic Fluid Motors or Pumps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 2 3 0 5 9 6 25 17 19 17 30 24 18 25 32 40 286
379 Telephonic Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 3 10 6 10 2 5 5 5 12 10 18 16 16 21 7 13 15 11 21 4 10 12 8 14 22 285
307 Electrical Transmission or Interconnection Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 2 3 2 2 5 3 6 4 9 5 5 6 8 17 9 7 12 11 13 27 32 41 43 283
242 Winding, Tensioning, or Guiding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 4 2 3 5 4 6 4 2 8 6 12 9 12 19 29 22 7 12 13 14 23 13 8 12 17 278
052 Static Structures (e.g., Buildings) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 3 1 4 4 4 8 5 6 11 9 15 18 17 19 11 20 20 19 19 6 3 3 5 7 8 5 16 272
416 Fluid Reaction Surfaces (i.e., Impellers) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 1 2 10 8 17 10 8 6 14 16 15 13 14 17 13 17 9 8 3 10 15 25 260
331 Oscillators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 3 9 7 2 6 15 13 20 23 22 35 37 33 25 259
040 Card, Picture, or Sign Exhibiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 9 8 11 14 4 13 12 9 13 20 9 15 13 17 13 6 6 12 11 10 8 7 7 258
222 Dispensing (apparatus and process) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 2 4 4 6 5 4 6 5 4 18 13 10 12 22 18 14 11 12 10 14 5 5 11 9 7 13 251
